ELK ZIJN RECHT ROLLEGEMKAPELLE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
WAVRE 06-10-13 152 OUDE LOS TE-LACHES A : 11.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 DEBACKER FILIP OOSTROZE 4 1 90810 3094522 9 124002.0 1296,67
2 CLARISSE JOEL KOOLSKAM 8 5 101631 300947113 124950.0 1273,04
3 CLARISSE JOEL KOOLSKAM 8 6 2 300946713 125026.0 1263,54
4 CARPENTIER NORBERT ROESELAR 15 12 108451 305681111 125643.0 1250,64
5 GALLE HERMAN IZEGEM 6 5 98721 311565813 124901.0 1249,37
6 GALLE HERMAN IZEGEM 6 4 2 311560813 124906.0 1248,05
7 GALLE HERMAN IZEGEM 6 2 3 312151712 124933.0 1240,99
8 WYNANT YVAN IZEGEM 8 5 101508 312042010 125226.0 1231,40
9 LUYCKX FRIEDA ROLLEGEM 3 3 102406 314392713 125316.1 1229,83
10 DEMEYERE JACQUES ARDOOIE 14 8 101475 314397613 125247.0 1225,79
11 DEPREITERE ROGER KACHTEM 11 4 101191 306268713 125258.1 1219,63
12 LAMSENS NOEL ROESELAR 10 1 108579 309160312 125916.0 1216,34
13 CARPENTIER NORBERT ROESELAR 15 4 2 308222813 125917.0 1214,68
14 DEMEYERE JACQUES ARDOOIE 14 4 2 314607713 125335.0 1214,06
15 CARPENTIER NORBERT ROESELAR 15 5 3 308223813 125921.0 1213,78
16 MEVR BERTELOOT ERNA RUMBEKE 16 1 104751 304664413 125630.0 1210,99
17 MEVR BERTELOOT ERNA RUMBEKE 16 5 2 304662713 125636.0 1209,60
18 LAMSENS NOEL ROESELAR 10 2 2 309160712 130005.0 1205,32
19 LAMSENS NOEL ROESELAR 10 6 3 308177713 130011.0 1203,98
20 LUYCKX FRIEDA ROLLEGEM 3 1 2 308989313 125536.1 1196,31
21 DE KIMPE KAMIEL HOOGLEDE 13 12 114045 306254711 130524.0 1195,44
22 DE KIMPE KAMIEL HOOGLEDE 13 2 2 315370812 130527.0 1194,81
23 DOISE ANDRE HOOGLEDE 6 4 114434 303493212 130600.0 1192,02
24 VANNESTE ANTOON KACHTEM 2 2 101242 306460213 125502.0 1190,62
25 DE KIMPE KAMIEL HOOGLEDE 13 9 3 303667013 130551.0 1189,83
26 WYNANT YVAN IZEGEM 8 2 2 3118816 9 125522.0 1189,08
27 CARPENTIER NORBERT ROESELAR 15 7 4 308224513 130114.0 1188,72
28 WYNANT YVAN IZEGEM 8 6 3 301070512 125529.0 1187,46
29 DEMEYERE JACQUES ARDOOIE 14 10 3 314397713 125529.0 1187,07
30 DE KIMPE KAMIEL HOOGLEDE 13 1 4 3063911 9 130621.0 1183,65
31 DE KIMPE KAMIEL HOOGLEDE 13 7 5 301212710 130631.0 1181,61
32 CLARISSE JOEL KOOLSKAM 8 7 3 300949313 125612.0 1179,01
33 DEBACKER FILIP OOSTROZE 4 4 2 308900112 124723.0 1173,51
34 DHULSTER WILFRIED KACHTEM 4 4 101029 3099543 9 125611.0 1172,26
35 DOISE ANDRE HOOGLEDE 6 2 2 310573112 130803.0 1167,10
36 DEBACKER FILIP OOSTROZE 4 2 3 3158515 6 124809.0 1162,00
37 LAMSENS NOEL ROESELAR 10 5 4 305714911 130340.0 1159,21
38 DEMEYERE JACQUES ARDOOIE 14 1 4 314607213 125742.0 1157,07
39 CARPENTIER NORBERT ROESELAR 15 1 5 309060812 130345.0 1156,81
40 DE MEULENAERE DANNY OEKENE 6 1 103586 315310612 125937.0 1155,88
41 CARPENTIER NORBERT ROESELAR 15 9 6 309060312 130353.0 1155,17
42 DEMEYERE JACQUES ARDOOIE 14 6 5 314607513 125755.0 1154,22
43 DHULSTER WILFRIED KACHTEM 4 2 2 3099552 9 125734.0 1153,74
44 DEPREITERE ROGER KACHTEM 11 9 2 306499912 125754.1 1151,18
45 DE MEULENAERE DANNY OEKENE 6 6 2 315303612 130002.0 1150,53
46 GALLE HERMAN IZEGEM 6 3 4 311563613 125600.0 1147,92
47 DE MEULENAERE DANNY OEKENE 6 4 3 315311012 130028.0 1145,02
48 VANNESTE ANTOON KACHTEM 2 1 2 306462513 125856.0 1138,40
49 LUYCKX FRIEDA ROLLEGEM 3 2 3 308989113 125958.1 1138,24
50 DHULSTER WILFRIED KACHTEM 4 3 3 306577112 125849.0 1137,50
51 MEVR BERTELOOT ERNA RUMBEKE 16 2 3 304664713 130212.0 1136,13
52 WYNANT YVAN IZEGEM 8 1 4 312040910 125938.0 1132,48
53 WYNANT YVAN IZEGEM 8 3 5 312041810 125944.0 1131,22
54 DOISE ANDRE HOOGLEDE 6 1 3 3063094 9 131117.0 1129,84
55 CARPENTIER NORBERT ROESELAR 15 3 7 305680411 130600.0 1129,70
56 CLARISSE JOEL KOOLSKAM 8 8 4 300950013 125958.0 1129,65
57 MEVR BERTELOOT ERNA RUMBEKE 16 3 4 304669713 130248.0 1128,78
58 DE KIMPE KAMIEL HOOGLEDE 13 13 6 303668213 131106.0 1128,04
59 DE KIMPE KAMIEL HOOGLEDE 13 11 7 303668913 131107.0 1127,86
60 PATTYN PATRICK IZEGEM 4 2 99828 606935010 125834.0 1127,15
61 CARPENTIER NORBERT ROESELAR 15 6 8 310996910 130616.0 1126,57
62 DE KIMPE KAMIEL HOOGLEDE 13 8 8 315371312 131118.0 1125,81
63 MEVR BERTELOOT ERNA RUMBEKE 16 14 5 304667813 130318.0 1122,73
64 CLARISSE JOEL KOOLSKAM 8 1 5 300947413 130037.0 1121,55
65 CLARISSE JOEL KOOLSKAM 8 3 6 300947213 130041.0 1120,72
66 CLARISSE JOEL KOOLSKAM 8 2 7 300947313 130056.0 1117,64
67 CLARISSE JOEL KOOLSKAM 8 4 8 300947613 130104.0 1116,01
68 PATTYN PATRICK IZEGEM 4 3 2 307484510 125957.0 1109,82
69 LAMSENS NOEL ROESELAR 10 3 5 308269013 130822.0 1103,82
70 LAMSENS NOEL ROESELAR 10 7 6 309161512 130828.0 1102,70
71 CARPENTIER NORBERT ROESELAR 15 15 9 308222313 130843.0 1098,61
72 DE KIMPE KAMIEL HOOGLEDE 13 6 9 303667213 131409.0 1095,01
73 DEBACKER FILIP OOSTROZE 4 3 4 308907612 125316.0 1090,59
74 DE MEULENAERE DANNY OEKENE 6 5 4 312155710 130517.0 1087,14
75 DOISE ANDRE HOOGLEDE 6 3 4 3063091 9 131538.0 1083,31
76 LAMSENS NOEL ROESELAR 10 8 7 309161412 131029.0 1080,57
----------------------------------------------------------------------------
ELK ZIJN RECHT ROLLEGEMKAPELLE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
WAVRE 06-10-13 93 JONGEN LOS TE-LACHES A : 11.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 CLARISSE JOEL KOOLSKAM 8 5 101631 300947113 124950.0 1273,04
2 CLARISSE JOEL KOOLSKAM 8 6 2 300946713 125026.0 1263,54
3 GALLE HERMAN IZEGEM 3 3 98721 311565813 124901.0 1249,37
4 GALLE HERMAN IZEGEM 3 2 2 311560813 124906.0 1248,05
5 LAMSENS NOEL ROESELAR 8 5 108579 308266213 125809.0 1231,75
6 LUYCKX FRIEDA ROLLEGEM 3 3 102406 314392713 125316.1 1229,83
7 DEMEYERE JACQUES ARDOOIE 14 8 101475 314397613 125247.0 1225,79
8 DEPREITERE ROGER KACHTEM 7 4 101191 306268713 125258.1 1219,63
9 CARPENTIER NORBERT ROESELAR 10 2 108451 308222813 125917.0 1214,68
10 DEMEYERE JACQUES ARDOOIE 14 4 2 314607713 125335.0 1214,06
11 CARPENTIER NORBERT ROESELAR 10 3 2 308223813 125921.0 1213,78
12 MEVR BERTELOOT ERNA RUMBEKE 16 1 104751 304664413 125630.0 1210,99
13 MEVR BERTELOOT ERNA RUMBEKE 16 5 2 304662713 125636.0 1209,60
14 LAMSENS NOEL ROESELAR 8 2 2 308177713 130011.0 1203,98
15 LUYCKX FRIEDA ROLLEGEM 3 1 2 308989313 125536.1 1196,31
16 DELBAERE ROGER LENDELED 6 1 97228 315494813 125134.0 1192,01
17 VANNESTE ANTOON KACHTEM 2 2 101242 306460213 125502.0 1190,62
18 DE KIMPE KAMIEL HOOGLEDE 5 2 114045 303667013 130551.0 1189,83
19 CARPENTIER NORBERT ROESELAR 10 4 3 308224513 130114.0 1188,72
20 DEMEYERE JACQUES ARDOOIE 14 10 3 314397713 125529.0 1187,07
21 LAMSENS NOEL ROESELAR 8 7 3 308177813 130134.0 1185,79
22 BRUYNEEL IVAN IZEGEM 3 2 101643 313783913 125552.0 1183,73
23 CLARISSE JOEL KOOLSKAM 8 7 3 300949313 125612.0 1179,01
24 DEMEYERE JACQUES ARDOOIE 14 1 4 314607213 125742.0 1157,07
25 DEMEYERE JACQUES ARDOOIE 14 6 5 314607513 125755.0 1154,22
26 GALLE HERMAN IZEGEM 3 1 3 311563613 125600.0 1147,92
27 VANNESTE ANTOON KACHTEM 2 1 2 306462513 125856.0 1138,40
28 LUYCKX FRIEDA ROLLEGEM 3 2 3 308989113 125958.1 1138,24
29 MEVR BERTELOOT ERNA RUMBEKE 16 2 3 304664713 130212.0 1136,13
30 LAMSENS NOEL ROESELAR 8 6 4 308269713 130606.0 1129,85
31 CLARISSE JOEL KOOLSKAM 8 8 4 300950013 125958.0 1129,65
32 MEVR BERTELOOT ERNA RUMBEKE 16 3 4 304669713 130248.0 1128,78
33 DE KIMPE KAMIEL HOOGLEDE 5 5 2 303668213 131106.0 1128,04
34 DE KIMPE KAMIEL HOOGLEDE 5 4 3 303668913 131107.0 1127,86
35 MEVR BERTELOOT ERNA RUMBEKE 16 14 5 304667813 130318.0 1122,73
36 CLARISSE JOEL KOOLSKAM 8 1 5 300947413 130037.0 1121,55
37 CLARISSE JOEL KOOLSKAM 8 3 6 300947213 130041.0 1120,72
38 DEMARE ROGER GITS 6 6 111008 303882913 130910.0 1119,41
39 CLARISSE JOEL KOOLSKAM 8 2 7 300947313 130056.0 1117,64
40 CLARISSE JOEL KOOLSKAM 8 4 8 300947613 130104.0 1116,01
41 BRUYNEEL IVAN IZEGEM 3 3 2 308924913 130112.0 1114,51
42 LAMSENS NOEL ROESELAR 8 1 5 308269013 130822.0 1103,82
43 CARPENTIER NORBERT ROESELAR 10 10 4 308222313 130843.0 1098,61
44 DE KIMPE KAMIEL HOOGLEDE 5 1 4 303667213 131409.0 1095,01
45 DEMARE ROGER GITS 6 1 2 303881513 131148.0 1090,45
46 TIMMERMAN NADINE LENDELED 1 1 97353 310969713 130019.0 1077,91
47 DELBAERE ROGER LENDELED 6 3 2 315494313 130027.0 1074,94
----------------------------------------------------------------------------