ELK ZIJN RECHT ROLLEGEM-KAPELLE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
PONTOISE 23-08-14 185 JONGEN LOS TE-LACHES A : 08.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VANROBAEYS DANIEL IZEGEM 10 5 218048 313600414 103225.0 1430,60
2 DENEIR AXEL IZEGEM 10 7 217285 307596814 103318.0 1417,38
3 DENEIR AXEL IZEGEM 10 4 2 307597714 103406.0 1410,03
4 VERHEYE HUBERT IZEGEM 9 5 219762 313620514 103619.0 1405,88
5 DORME WILLY IZEGEM 12 2 216813 307605614 103628.0 1385,68
6 VANDAMME W.ROES.IZ. IZEGEM 13 7 218447 307685414 103818.0 1379,96
7 VANDAMME W.ROES.IZ. IZEGEM 13 11 2 307680314 103832.0 1377,92
8 DENEIR AXEL IZEGEM 10 10 3 307596314 103759.0 1375,37
9 VERHEYE HUBERT IZEGEM 9 2 2 313620614 103949.0 1375,09
10 FEYS HUBERT ST.ELOOI 4 3 213029 313986614 103550.0 1367,03
11 VERSCHEURE ADHEMAR KACHTEM 6 3 220342 307692814 104118.9 1365,91
12 DESMET ROLAND IZEGEM 7 7 218569 313613214 104004.0 1365,49
13 VANSTEELANDT WILLY ARDOOIE 6 1 223395 313416814 104416.0 1359,95
14 DENEIR AXEL IZEGEM 10 8 4 307597614 104029.0 1353,94
15 VANROBAEYS DANIEL IZEGEM 10 2 2 313601414 104106.0 1353,49
16 DESIMPELAERE R.-DECRU IZEGEM 8 6 218895 307443014 104157.0 1351,62
17 VERHEYE HUBERT IZEGEM 9 7 3 313620414 104259.0 1348,37
18 VERSCHEURE ADHEMAR KACHTEM 6 4 2 307691014 104427.9 1339,75
19 VANDAMME W.ROES.IZ. IZEGEM 13 2 3 307682614 104321.0 1337,29
20 DHULSTER WILFRIED KACHTEM 16 11 219565 307636814 104416.0 1336,64
21 DORME WILLY IZEGEM 12 9 2 307601614 104249.0 1331,64
22 DENEIR AXEL IZEGEM 10 1 5 307596414 104341.0 1327,47
23 VANDAMME W.ROES.IZ. IZEGEM 13 3 4 307685814 104512.0 1322,32
24 DESIMPELAERE R.-DECRU IZEGEM 8 5 2 307443114 104548.0 1320,24
25 VANDEPUTTE GILBERT IZEGEM 4 3 220504 307479214 104721.0 1317,62
26 VERHEYE HUBERT IZEGEM 9 1 4 313621214 104650.0 1317,25
27 DORME WILLY IZEGEM 12 4 3 307606214 104437.0 1317,08
28 VANSTEELANDT WILLY ARDOOIE 6 2 2 313416414 104940.0 1316,67
29 DHULSTER WILFRIED KACHTEM 16 6 2 307636314 104658.0 1315,02
30 BUYCK MARC LENDELED 9 4 215117 302014514 104337.0 1314,76
31 AZOU AGNES IZEGEM 3 3 218413 313617814 104616.0 1313,63
32 VELGHE LIONEL IZEGEM 3 3 220555 313985414 104939.0 1300,06
33 DESMET ROLAND IZEGEM 7 2 2 313611114 104847.0 1294,97
34 BUYCK MARC LENDELED 9 7 2 302014714 104621.0 1293,16
35 DHULSTER WILFRIED KACHTEM 16 14 3 307637814 104952.0 1292,57
36 SABBE WERNER IZEGEM 6 2 217437 307658314 104815.0 1292,34
37 VANDENBERGHE ROLAND KACHTEM 10 4 219339 307674014 104946.0 1292,00
38 VERSCHEURE ADHEMAR KACHTEM 6 2 3 307690814 105054.9 1289,19
39 SABBE WERNER IZEGEM 6 5 2 307659714 104842.0 1288,90
40 VANDAMME W.ROES.IZ. IZEGEM 13 9 5 307685914 105002.0 1284,73
41 VERHEYE HUBERT IZEGEM 9 8 5 313621914 105114.0 1283,41
42 DORME WILLY IZEGEM 12 7 4 307603014 104857.0 1283,30
43 VANDEPUTTE GILBERT IZEGEM 4 4 2 307480014 105203.0 1281,63
44 DESIMPELAERE R.-DECRU IZEGEM 8 8 3 307440914 105052.0 1281,09
45 DHULSTER WILFRIED KACHTEM 16 1 4 307638614 105201.0 1276,42
46 VANROBAEYS DANIEL IZEGEM 10 6 3 313600114 105125.0 1272,04
47 DENEIR AXEL IZEGEM 10 9 6 307599214 105055.0 1271,29
48 DORME WILLY IZEGEM 12 5 5 307601114 105037.0 1270,76
49 SABBE WERNER IZEGEM 6 3 3 307656814 105121.0 1268,96
50 VANDAMME W.ROES.IZ. IZEGEM 13 1 6 307685714 105214.0 1268,32
51 VANDENBERGHE ROLAND KACHTEM 10 2 2 307672814 105302.0 1267,61
52 VANROBAEYS DANIEL IZEGEM 10 10 4 313600214 105234.0 1263,56
53 VANROBAEYS DANIEL IZEGEM 10 9 5 313604914 105236.0 1263,31
54 DORME WILLY IZEGEM 12 8 6 307605914 105206.0 1259,81
55 SABBE WERNER IZEGEM 6 4 4 307657014 105325.0 1253,84
56 DENEIR AXEL IZEGEM 10 2 7 307596114 105320.0 1253,57
57 DESMET ROLAND IZEGEM 7 3 3 313611814 105434.0 1252,07
58 VANDENBERGHE ROLAND KACHTEM 10 9 3 307671914 105529.0 1249,91
59 VANDENBERGHE ROLAND KACHTEM 10 3 4 307673014 105550.0 1247,43
60 VANDAMME W.ROES.IZ. IZEGEM 13 5 7 307683714 105512.0 1246,84
61 VERHEYE HUBERT IZEGEM 9 4 6 313621114 105651.0 1242,65
62 DESMET ROLAND IZEGEM 7 6 4 313610914 105557.0 1242,22
63 VERHEYE HUBERT IZEGEM 9 6 7 313620914 105721.0 1239,14
64 VANDAMME W.ROES.IZ. IZEGEM 13 8 8 307682914 105631.0 1237,54
65 DENEIR AXEL IZEGEM 10 6 8 307597514 105655.0 1228,18
66 DHULSTER WILFRIED KACHTEM 16 3 5 307636714 105904.0 1226,16
67 VANDAMME W.ROES.IZ. IZEGEM 13 10 9 307683814 105814.0 1225,62
68 VANDENBERGHE ROLAND KACHTEM 10 7 5 307670614 105858.0 1225,59
69 VANDENBERGHE ROLAND KACHTEM 10 10 6 307671414 105900.0 1225,36
70 VANROBAEYS DANIEL IZEGEM 10 3 6 313602214 105828.0 1221,79
71 VANDEPUTTE GILBERT IZEGEM 4 1 3 307479814 110039.0 1220,61
72 VANDENBERGHE ROLAND KACHTEM 10 8 7 307670914 110040.0 1214,05
73 VANROBAEYS DANIEL IZEGEM 10 1 7 313603214 105942.0 1213,40
74 AZOU AGNES IZEGEM 3 1 2 313619614 110001.0 1213,29
75 VANDAMME W.ROES.IZ. IZEGEM 13 13 10 307680514 110009.0 1212,58
76 VANDAMME W.ROES.IZ. IZEGEM 13 4 11 307684414 110011.0 1212,36
77 VANSTEELANDT WILLY ARDOOIE 6 4 3 313416714 110423.0 1211,58
78 DENEIR AXEL IZEGEM 10 3 9 307597814 105924.0 1211,18
79 BUYCK MARC LENDELED 9 8 3 302015514 105755.0 1209,09
80 DESIMPELAERE R.-DECRU IZEGEM 8 7 4 307443514 110148.0 1204,04
81 VANDAMME W.ROES.IZ. IZEGEM 13 12 12 307683014 110133.0 1203,23
82 DHULSTER WILFRIED KACHTEM 16 12 6 307639214 110236.0 1202,44
83 SABBE WERNER IZEGEM 6 6 5 307657514 110122.0 1198,88
84 VANSTEELANDT WILLY ARDOOIE 6 6 4 313419014 110638.0 1196,97
85 WED.PERNEEL WILLY IZEGEM 5 1 218250 307451914 110257.0 1192,95
86 VANDENBERGHE ROLAND KACHTEM 10 1 8 307672714 110420.0 1189,90
87 VERHEYE HUBERT IZEGEM 9 9 8 313620314 110455.0 1188,44
88 AZOU AGNES IZEGEM 3 2 3 313618914 110356.0 1187,46
89 DORME WILLY IZEGEM 12 3 7 307606014 110250.0 1185,85
90 DESIMPELAERE R.-DECRU IZEGEM 8 1 5 307440814 110451.0 1184,18
91 DHULSTER WILFRIED KACHTEM 16 4 7 307637014 110603.0 1180,14
92 DORME WILLY IZEGEM 12 1 8 307603214 110411.0 1177,16
93 DENEIR AXEL IZEGEM 10 5 10 307597914 110500.0 1174,51
----------------------------------------------------------------------------
ELK ZIJN RECHT ROLLEGEM-KAPELLE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ARRAS 23-08-14 43 JONGEN LOS TE-LACHES A : 08.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MULIER FILIP IZEGEM 6 5 73654 307608614 085124.0 1432,96
2 VANDEPUTTE GILBERT IZEGEM 5 5 77257 307478314 085358.2 1431,48
3 VANDEPUTTE GILBERT IZEGEM 5 1 2 307478014 085428.2 1418,34
4 VANDEPUTTE GILBERT IZEGEM 5 2 3 307478514 085430.2 1417,47
5 VANDEPUTTE GILBERT IZEGEM 5 4 4 307478114 085533.2 1390,68
6 VANDEN ABEELE BJORN IZEGEM 3 1 74559 410719614 085407.0 1377,75
7 VANDEPUTTE GILBERT IZEGEM 5 3 5 307478614 085629.2 1367,70
8 MULIER FILIP IZEGEM 6 3 2 307608514 085352.0 1367,34
9 LAMMERTYN ROGER KACHTEM 5 2 76201 313672414 085600.0 1360,73
10 VANDEKERCKHOVE GERARD ARDOOIE 8 4 81014 307660614 085935.0 1359,68
11 LAMMERTYN ROGER KACHTEM 5 4 2 313672314 085613.0 1355,49
12 VANSTEELANDT WILLY ARDOOIE 4 1 80241 313417814 085924.0 1350,86
13 VANDEKERCKHOVE GERARD ARDOOIE 8 2 2 307660714 090020.0 1342,77
14 MULIER FILIP IZEGEM 6 1 3 307609014 085507.0 1336,33
15 LAMMERTYN ROGER KACHTEM 5 1 3 313672514 085737.0 1322,55
16 LAMMERTYN ROGER KACHTEM 5 3 4 313671814 085738.0 1322,17
17 DEPREITERE ROGER KACHTEM 12 8 77349 313679314 085925.1 1301,77
18 VANDEKERCKHOVE GERARD ARDOOIE 8 1 3 307660514 090220.0 1299,69
19 DEPREITERE ROGER KACHTEM 12 1 2 313629514 085944.1 1294,87
20 VANDEKERCKHOVE GERARD ARDOOIE 8 7 4 307660914 090235.0 1294,50
21 VANDEN ABEELE BJORN IZEGEM 3 2 2 307677314 085819.0 1278,52
22 DEPREITERE ROGER KACHTEM 12 6 3 313628114 090033.1 1277,41
----------------------------------------------------------------------------