Het vijfjaarsklassement wordt opgemaakt door de prestaties van de beste 200 melkers van elk jaar samen te tellen. Dieter Ballmann is ook de enige melker die erin slaagde om zich de afgelopen vijf jaar iedere keer bij de beste 200 melkers van de grote fond te nestelen.
Amel (of Amblève) ligt in de oostkantons, in het Duitssprekend gedeelte van België. Amel is gekend door de fabel over dwergen die in het lokale woud, het Wolfsbusch, huisden en er molenstenen vervaardigden, die nu nog in het woud verspreid liggen.
Dwergen zijn er nu niet meer in Amel, maar een reus uit de duivensport vind je nog wel. Zijn naam is Dieter Ballman, hij is veertig jaar oud en met zijn prestaties in het grote fondgebeuren, mag je hem gerust een reus noemen.
De laatste 5 jaar speelt hij 7 x in de top 10 op een grote nationale fondvlucht:
- 1 National Perpignan 2004 6.489 d.
- 2 National Pau 2009 1.984 d.
- 3 National Barcelona 2007 12.612 d.
- 4 National Perpignan 2005 7.611 d.
- 6 National Beziers 2003 6.336 d.
- 8 National Barcelone 2003 11.785 d.
- 10 National Montauban 2007 6.187 d.
Ereplaatsen op interregionale vluchten :
- 1 Interrégional Valence 2.534 d.
- 1 Interrégional Montélimar 1.095 d.
Barcelona is de favoriete vlucht van Dieter. Van 1994-2009 korfde hij hierop 129 duiven in en won nationaal 88 prijzen. Dit is 68%. De laatste jaren is het alleen nog maar in stijgende lijn gegaan.
- 2003 : 8e nat
- 2004: 6 op 8
- 2005: 5 op 8
- 2006: 5 op 7
- 2007: 8 op 8 met de 3e nat
- 2008: 3 op 8
- 2009: 7 op 7
Perpignan is al even indrukwekkend: in 2004 1ste nationaal Perpignan, in 2005 4de nationaal Perpignan en 6 op 9, in 2006 15-53-64-67 nationaal Perpignan en 9/12, in 2007 8 op 13 en dit jaar 8 op 10 (internationaal)
De man en de rassen achter deze prestaties
Dieter Ballmann is 40 jaar jong en werkt als bediende in een bouwbedrijf. Hij begon op 12-jarige leeftijd met de duiven van een buurman. Hij kon geen raad vragen aan vader of familie want de duivensport was hen onbekend. Toen Dieter zijn legerdienst moest vervullen, wist zijn vader de duiven wel goed te verzorgen.
Aangezien zijn ligging kan hij meedoen met de Luxemburgse wedstrijden. Het zijn moeilijke vluchten maar dit is een voordeel in de selectie van dit ras en de rassen die hij inbracht.
Zijn kweekhok bestaat uit slechts 25 koppels.
Als basis is hij begonnen met duiven uit de streek. Dit was Havet (Stavelot), Bodson (Wavreumont) met ras Van Spitael .
Later kwamen er de rode duiven van Bertus Wijnacker (Hengstdijk NL). Hier haalde Dieter uit de lijnen van de 'Allicante II' en de 'Goudplevier. Dit was het oude ras van M. Vandevelde uit Oostende. Ze geven nooit op. Een belangrijke aanvulling in de duivenstam van Dieter kwam via de duiven van Nouwen-Paesen uit Grote Brogel.
Deze duiven kruiste Dieter met veel succes. De stam werd verder aangevuld met duiven van Kaelen-Broers en J. Flagothier .
Sinds enkele jaren ook van Emiel Denys. Er werden duiven gewisseld met J. Schmitz uit Baelen en sinds 2004 met Yvon Deneufbourg. Het wisselen van duiven met deze liefhebbers is tot beiden tevredenheid.
J. Schmitz uit het naburige Baelen, won in 2001 1ste nationaal Brive 22.026d met een duiver 100% Dieter Ballmann.
Er zitten wel degelijk reuzen in deze streek!
Systeem
De weduwnaars zitten op de zolder van de woning. Het is er zeer droog met een uitstekende verluchting waarover goed is nagedacht. Door dit verluchtingssysteem ontstaat een ideaal klimaat waardoor de gezondheid van de weduwnaars grotendeels vanzelf goed blijft. In de tijd bij zijn ouders had hij ook een zolderhok en dit was ook zo'n goed hok. De jonge duiven en enkele jaarlingen zitten in een tuinhok. Dit geeft op gebied van gezondheid toch meer problemen dat het zolderhok. Transportbanden zorgen voor de hygiëne en minder poetswerk. Dieter vindt het poetswerk minder belangrijk voor de duiven maar meer voor zijn eigen. Het is nu eenmaal aangenamer om op nette hokken rond te lopen.
De ploeg weduwnaars bestaat uit 40 oude en 30 jaarse doffers. Ze broeden tweemaal 10 dagen voor het seizoen: de eerste keer in januari (eieren van de beste weduwnaars worden verlegd) en een tweede keer in april. Als de duivers van hun eerste opleervlucht komen zijn de duivinnen weg maar staan de nesten met de eieren er nog. Als de duivers na enkele dagen de nesten verlaten start het weduwschap. Met deze voorbereiding hebben de duivers in mei nog weinig forme en verlopen de eerste vluchten meestal niet zo denderend. Voordeel is hiermee wel dat de forme later komt. Dan zijn de grote fondvluchten aan de beurt en zijn de Ballmann-duiven op hun best. De jaarlingen worden los als “paters” gespeeld.
Na het seizoen mogen de duivers WEL een nest hebben en worden de jaarlingen in hun nieuwe woonbak gezet. De jonge duiven (100-tal) worden afgericht tot 250-350 km. Jaarlingen worden gespeeld tot 650 km met Luxemburg of op de interprovinciale vluchten. Aantal kilometer moet niet veel zijn maar aantal duiven wel. De duiven moeten leren in grote groep vertrekken en zich hierop losrukken om alleen verder te vliegen. Dieter is geen voorstander van grote fond voor jaarlingen. "Duiven moet je leren fondvliegen.
De laatste jaren is het meer en meer de mode om je jaarlingen één of zelfs twee keer overnacht te laten doen. Ik speel meer op de traditionele wijze. Mijn tweejaarse gaan naar Montelimar en Orange. Ze doen best één keer naar een internationale vlucht, vb Marseille. Ze moeten nog zeker één of twee internationale vluchten doen alvorens op Barcelona ingezet te worden. Er is een groot verschil tussen een internationale en een nationale vlucht. Dit moeten duiven leren vliegen en ervaring opdoen. Een duif moet je leren grote fondvliegen!
" De weduwnaars trainen vanaf mei tweemaal per dag; 's morgensvroeg tussen 6.00 en 7.00 u en 's avonds na het werk van Dieter. Ze krijgen apart eten in hun woonbak maar drinken samen. Dieter heeft allerlei methodes geprobeerd maar is tot de conclusie gekomen dat de eenvoudige verzorging de beste is. Goeie duiven blijven goeie en van een mindere duif maak je met een ander systeem geen betere. Dieter bezoekt af en toe dierenarts Dr.Vincent Schroeder. Zijn raad wordt mooi opgevolgd. Als andere producten gebruikt hij Belgica-De Weerd en Probac van Dr. Brockamp.
Enkele toppers van het hok:

Je ziet dat ze bij Dieter niet vlug op het kweekhok gaan. Als 3-jaarse 4de nationaal Perpignan winnen en gewoon verder spelen! Weinige liefhebbers zouden dit doen, wees maar zeker.
De vader van deze crack is '954/99'. Hij is tevens vader van 1ste provinciaal St-Vincent jaarlingen in 2003. Hij werd gekweekt uit '482/95' (een goede vlieger op de dagfond maar uit NL775/93 Bertus Wijnacker) x '435/95' (dochter van de '1006707/94' x duivin van Bertus Wijnacker). De '1006707/94' is de nestbroer van '1006820/94' en daarover zal ik het straks nog hebben want dit is zonder blozen geschreven één van de beste kweekduivers in België.
De moeder van 'd'Artangan' is '599/99'. Ze won zelf 114de nationaal Narbonne als jaarling en heeft een edele fondafstamming.
Haar vader is '5293307/98', rechtstreeks gehaald bij vrienden Nouwen-Paesen uit Grote Brogel. Hij werd bij Jaak en Dirk gekweekt uit '571/84 Euro-Perpignan' X 156/96 (kld 1st nat. Barca duivinnen).
Haar moeder is '695/97', rechtstreeks van Jules Flagothiers uit een rechtstreeks Eijerkamp -Muller x rechtstreeks Walpot (zus Paulien en 2de nat. Barcelona).

1037563/00
- 3de nationaal Barcelona 12.612d in 2007
- Maar daarvoor al:
- Brive 4632d-512
- Bordeaux 1292d-128
- Dax 808d-103
- Barcelona 665d-68
- Perpignan 495d-128
- Barcelona 2634d-93
- Perpignan 1427d-80
- Perpignan 5547d-253
Vanaf 2008 heeft deze duiver het kweekhok versterkt.
Zijn vader '810/94' komt uit 'NL092/87' (kleinzoon Arend Cattrysse) X 'NL036/88' (rechtstreeks Wijnacker). Het is ook de vader van '797/98', 4 x Barca, 4 x Perpignan, Marseille en Perpignan.
De moeder van 563/00 is '020/97', rechtstreeks Kaelen-Broers, zuiver ras Jan Theelen.

1060818/03
- Montelimar 909d-61 in '05
- Orange 595d-37 in '05
- Marseille interprov. 89 in ‚05
- Limoges 3411d-209 in ‚06
- Cahors 561d-25 in ‚06
- Narbonne 9634d-288 in ‚06
- Montauban nationaal 6.187d-10 in ‚07
Hij werd gekweekt uit één van de beste kweekduivers van België.
Het is 'B1006820/94'. Ondanks zijn al hoge leeftijd is hij nog zeer viriel en bevrucht alle eieren nog. Hij is rechtstreeks vader van 10de nationaal Montauban '07 bij Dieter Ballmann , 1ste nationaal Perpignan 6489d in 2004 bij Dieter Ballmann maar aangekocht door Emiel Denys EN van de 1ste nationaal Brive 22.026d in 2001 bij Joseph Smitz!
Dit zijn alleen maar de kopprijzen maar er zijn veel meer topvliegers en top-kweekduiven via hem geboren. Twee nationale winnaars kweken uit één duiver komt toch niet veel voor. Een broer van hem is een al even knappe kweekduif maar hieruit zijn nog geen nationale winnaars gekomen. Wel heel veel zeer goede fondduiven.
De vader van deze uitzonderlijke kweekduivers was 'B1023197/88', won bij Dieter 1ste lokaal Barcelona 1991, 1ste lokaal Barcelona 1992 en 9de lokaal Barcelona 1993. (lijn Witslager Desender en P. Gilmont). De moeder was 'B1022909/88'(lijn Super Crack Crusson en P. Gilmont).
Een geweldige kweeklijn en basislijn van het hok Ballmann. De moeder van '818/03' is 'B1037689/00', uit 'NL775/93' (rechtstreeks Wijnacker uit De Teletekst x lijn Goudplevier, Allicante II , Vaal Vandevelde) x 'DV03052-94-1391' (ras Imbrecht).

- Narbonne nat. 5963d-440 in '05
- Bordeaux Euregio 835 in '05
- Perpignan nat. 6765d-67 in ‚06
- Pau nat. 2157d-48 in ‚07
- Perpignan 5547d-359 in ‚07
Dat het ras Nouwen-Paesen zeer goed kruist met andere rassen heeft Dieter Ballmann al verschillende jaren ontdekt.
De moeder van deze duiver is '5261878/01', rechtstreeks van Nouwen-Paesen. Ze werd gekweekt uit '022/01' (571/84 x 156/96) en '593/98' (dochter legendarische 'Narbonne 399/87', deze duiver zit nog steeds op het hok van Nouwen-Paesen maar bevrucht uiteraard niet meer). De vader is 'Le Mistral 493/92'. Hij won 1ste intern. Valence 2534d in 1996 en werd gekweekt uit een pure Imbrecht x M. Vanderlinden.
Jaak 1027421/02
- 22ste nationaal Marseille 2005
- 45ste nationaal Beziers 2003
- 70ste nationaal Carcassonne 2006
- 189ste nationaal Beziers 2004
Weer zo'n kruising met Nouwen-Paesen.
De vader '486/99' is een zoon van de 1ste internationaal Marseille 2001 Nouwen-Paesen x '849/98' (broer 1ste nat. Barca dv x duivin Piet en Henk de Weerd).
De moeder is '517/00' van Jules Flagothier. Hij werd daar gekweekt uit '620/97' (prima vliegduif van zijn ras Eijerkamp-Muller x Walpot) X '239/99 (kruising Simons x Vandenbroecke).
1027305/02 Primeur
- 34ste nationaal Marseille
- 54ste nationaal Orange
- 683ste nationaal Montelimar
- 820ste nationaal Marseille
Vader is de rechtstreekse 'Wijnacker NL775/93' uit ' Teletekst NL982/89'(14de nat. St-Vincent, 7de nat. Pau) x 'NL696/85' (kld van Allicante II x Goudplevier en Vaal Vandevelde; de oude basis Wijnacker)
Moeder is 'DV03052-94-1391' uit een pure Imbrecht.


uitslagen 2009
20/06/09 | Montauban nat | 7203 | 48 | 7 | 3 | 790264 | 1033007 | 7 | 184658.0 | 1072,31 | 0,67 |
20/06/09 | Montauban Zone C | 2551 | 107 | 7 | 5 | 2 | 1033065 | 7 | 191338.0 | 1034,86 | 4,19 |
20/06/09 | Montauban Zone C | 2551 | 167 | 7 | 4 | 3 | 1043615 | 6 | 192536.0 | 1018,9 | 6,55 |
24/06/09 | Orange Zone C | 3173 | 160 | 12 | 1 | 698452 | 1043555 | 6 | 19h00m24 | 956.240 | 5,04 |
24/06/09 | Orange Zone C | 3173 | 297 | 12 | 11 | 2 | 1033039 | 7 | 19h33m03 | 915.325 | 9,36 |
24/06/09 | Orange Zone C | 3173 | 368 | 12 | 8 | 3 | 1033043 | 7 | 19h51m21 | 893.887 | 11,60 |
24/06/09 | Orange Zone C | 3173 | 475 | 12 | 12 | 4 | 1033008 | 7 | 20h18m26 | 863.942 | 14,97 |
24/06/09 | Orange Zone C | 3173 | 486 | 12 | 5 | 5 | 1033066 | 7 | 20h22m40 | 859.442 | 15,32 |
24/06/09 | Orange Zone C | 3173 | 563 | 12 | 7 | 6 | 1033172 | 7 | 20h55m24 | 826.165 | 17,74 |
8/06/09 | Montelimar Nat | 8232 | 535 | 10 | 10 | 653210 | 1033034 | 7 | 17h24m12 | 1081.092 | 6,50 |
8/06/09 | Montelimar Nat | 8232 | 892 | 10 | 3 | 2 | 1043624 | 6 | 18h19m00 | 991.194 | 10,84 |
8/06/09 | Montelimar Nat | 8232 | 1031 | 10 | 2 | 3 | 1033105 | 7 | 18h42m47 | 956.669 | 12,52 |
20/06/09 | Pau nat | 1984 | 2 | 3 | 1 | 922974 | 1043627 | 6 | 210413.0 | 1080,48 | 0,10 |
20/06/09 | Pau nat | 1984 | 353 | 3 | 2 | 2 | 1021558 | 5 | 070952.1 | 839,16 | 17,79 |
3/07/09 | Barcelona nat | 13502 | 333 | 7 | 1 | 1045315 | 1021540 | 5 | 122345.0 | 848,64 | 2,47 |
3/07/09 | Barcelona nat | 13502 | 355 | 7 | 3 | 2 | 1043564 | 6 | 123008.0 | 844,27 | 2,63 |
3/07/09 | Barcelona nat | 13502 | 401 | 7 | 2 | 3 | 1060888 | 3 | 123825.0 | 838,65 | 2,97 |
3/07/09 | Barcelona nat | 13502 | 1482 | 7 | 4 | 4 | 1021531 | 5 | 161634.0 | 163.455 | 10,98 |
3/07/09 | Barcelona nat | 13502 | 1874 | 7 | 5 | 5 | 1005581 | 5 | 172424.0 | 174.245 | 13,88 |
3/07/09 | Barcelona nat | 13502 | 2121 | 7 | 6 | 6 | 1027352 | 2 | 180830.0 | 182.651 | 15,71 |
3/07/09 | Barcelona nat | 13502 | 2570 | 7 | 7 | 7 | 1021523 | 5 | 194006.0 | 195.827 | 19,03 |
11/07/09 | Tarbes Nat | 4822 | 82 | 5 | 1 | 917643 | 1043627 | 6 | 192228.0 | 1211,43 | 1,70 |
11/07/09 | Tarbes Nat | 4822 | 235 | 5 | 3 | 2 | 1043615 | 6 | 195038.0 | 1168,01 | 4,87 |
11/07/09 | Tarbes Nat | 4822 | 613 | 5 | 5 | 3 | 1032491 | 2 | 203529.0 | 1104,93 | 12,71 |
20/07/09 | Marseille nat | 3586 | 14 | 2 | 10 | 805301 | 1033007 | 7 | 18h13m45 | 1144.276 | 0,39 |
20/07/09 | Marseille nat | 3586 | 20 | 4 | 10 | 2 | 1033082 | 7 | 18h18m25 | 1136.738 | 0,56 |
20/07/09 | Marseille nat | 3586 | 113 | 9 | 10 | 3 | 1033132 | 7 | 18h58m16 | 1076.201 | 3,15 |
20/07/09 | Marseille nat | 3586 | 314 | 6 | 10 | 4 | 1043624 | 6 | 19h55m33 | 999.673 | 8,76 |
20/07/09 | Marseille nat | 3586 | 440 | 7 | 10 | 5 | 1033034 | 7 | 21h45m53 | 879.248 | 12,27 |
20/07/09 | Marseille nat | 3586 | 654 | 10 | 10 | 6 | 1033111 | 7 | 06h42m01 | 2 08h02m53 | 18,24 |
25/07/09 | Narbonne nat | 7156 | 1385 | 11 | 1 | 835484 | 1043555 | 6 | 192257.0 | 1139,89 | 19,35 |
1/08/09 | Perpignan Nat | 7364 | 273 | 10 | 3 | 874373 | 1043615 | 6 | 190110.0 | 1212,43 | 3,71 |
1/08/09 | Perpignan Nat | 7364 | 974 | 10 | 7 | 2 | 1021523 | 5 | 195436.0 | 1128,81 | 13,23 |
1/08/09 | Perpignan Nat | 7364 | 1118 | 10 | 4 | 3 | 1043564 | 6 | 200513.0 | 1113,54 | 15,18 |
1/08/09 | Perpignan Nat | 7364 | 1345 | 10 | 2 | 4 | 1043627 | 6 | 202111.0 | 1091,34 | 18,26 |
1/08/09 | Perpignan Nat | 7364 | 1365 | 10 | 1 | 5 | 1021540 | 5 | 202316.0 | 1088,52 | 18,54 |
1/08/09 | Perpignan Nat | 7364 | 1461 | 10 | 9 | 6 | 1027352 | 2 | 203056.0 | 1078,22 | 19,84 |
20/06/09 | Pau int | 7608 | 10 | 3 | 1 | 922974 | 1043627 | 6 | 210413.0 | 1080,48 | 0,13 |
20/06/09 | Pau int | 7608 | 1362 | 3 | 2 | 2 | 1021558 | 5 | 070952.1 | 839,16 | 17,90 |
3/07/09 | Barcelona INT | 27669 | 736 | 7 | 1 | 1045315 | 1021540 | 5 | 122345.0 | 848,64 | 2,66 |
3/07/09 | Barcelona INT | 27669 | 786 | 7 | 3 | 2 | 1043564 | 6 | 123008.0 | 844,27 | 2,84 |
3/07/09 | Barcelona INT | 27669 | 883 | 7 | 2 | 3 | 1060888 | 3 | 123825.0 | 838,65 | 3,19 |
3/07/09 | Barcelona INT | 27669 | 3141 | 7 | 4 | 4 | 1021531 | 5 | 161634.0 | 163.455 | 11,35 |
3/07/09 | Barcelona INT | 27669 | 3983 | 7 | 5 | 5 | 1005581 | 5 | 172424.0 | 174.245 | 14,40 |
3/07/09 | Barcelona INT | 27669 | 4506 | 7 | 6 | 6 | 1027352 | 2 | 180830.0 | 182.651 | 16,29 |
3/07/09 | Barcelona INT | 27669 | 5367 | 7 | 7 | 7 | 1021523 | 5 | 194006.0 | 195.827 | 19,40 |
11/07/09 | Tarbes Int | 12845 | 169 | 5 | 1 | 917643 | 1043627 | 6 | 192228.0 | 1211,45 | 1,32 |
11/07/09 | Tarbes Int | 12845 | 469 | 5 | 3 | 2 | 1043615 | 6 | 195038.0 | 1168,03 | 3,65 |
11/07/09 | Tarbes Int | 12845 | 1281 | 5 | 5 | 3 | 1032491 | 2 | 203529.0 | 1104,94 | 9,97 |
20/07/09 | Marseille INT | 11833 | 48 | 10 | 2 | 805301 | 1033007 | 7 | 18h13m45 | 1144.276 | 0,41 |
20/07/09 | Marseille INT | 11833 | 67 | 10 | 4 | 2 | 1033082 | 7 | 18h18m25 | 1136.738 | 0,57 |
20/07/09 | Marseille INT | 11833 | 297 | 10 | 9 | 3 | 1033132 | 7 | 18h58m16 | 1076.201 | 2,51 |
20/07/09 | Marseille INT | 11833 | 779 | 10 | 6 | 4 | 1043624 | 6 | 19h55m33 | 999.673 | 6,58 |
20/07/09 | Marseille INT | 11833 | 1291 | 10 | 7 | 5 | 1033034 | 7 | 21h45m53 | 879.248 | 10,91 |
20/07/09 | Marseille INT | 11833 | 2088 | 10 | 10 | 6 | 1033111 | 7 | 06h42m01 | 2 08h02m53 | 17,65 |
20/07/09 | Marseille INT | 11833 | 2815 | 10 | 5 | 7 | 1033124 | 7 | 08h12m05 | 2 09h32m57 | 23,79 |
26/07/09 | Narbonne Int | 14505 | 2150 | 11 | 1 | 835484 | 1043555 | 6 | 192257.0 | 1139,89 | 14,82 |
26/07/09 | Narbonne Int | 14505 | 2839 | 11 | 2 | 2 | 1060818 | 3 | 194238.0 | 1110,07 | 19,57 |
26/07/09 | Narbonne Int | 14505 | 2869 | 11 | 4 | 3 | 1033105 | 7 | 194329.0 | 1108,82 | 19,78 |
26/07/09 | Narbonne Int | 14505 | 3329 | 11 | 3 | 4 | 1033043 | 7 | 195840.0 | 1086,93 | 22,95 |
1/08/09 | Perpignan Int | 18354 | 481 | 10 | 3 | 874373 | 1043615 | 6 | 190110.0 | 1212,43 | 2,62 |
1/08/09 | Perpignan Int | 18354 | 1720 | 10 | 7 | 2 | 1021523 | 5 | 195436.0 | 1128,81 | 9,37 |
1/08/09 | Perpignan Int | 18354 | 1940 | 10 | 4 | 3 | 1043564 | 6 | 200513.0 | 1113,54 | 10,57 |
1/08/09 | Perpignan Int | 18354 | 2311 | 10 | 2 | 4 | 1043627 | 6 | 202111.0 | 1091,34 | 12,59 |
1/08/09 | Perpignan Int | 18354 | 2344 | 10 | 1 | 5 | 1021540 | 5 | 202316.0 | 1088,52 | 12,77 |
1/08/09 | Perpignan Int | 18354 | 2497 | 10 | 9 | 6 | 1027352 | 2 | 203056.0 | 1078,22 | 13,60 |
1/08/09 | Perpignan Int | 18354 | 2758 | 10 | 6 | 7 | 1021531 | 5 | 204553.0 | 1058,7 | 15,03 |
1/08/09 | Perpignan Int | 18354 | 3037 | 10 | 8 | 8 | 1005581 | 5 | 210605.0 | 1033,43 | 16,55 |
Cijferwerk 2002 - 2009 provinciaal
- 1 prov Barcelona 2007
- 1 prov Perpignan 2004
- 1 prov Perpignan 2005
- 1 prov Perpignan 2001
- 1 prov Bèziers 2003
- 1 inter - prov Montélimar 2002
- 1 prov Tarbes 2009
- 2 prov Marseille 2005
- 2 prov Barcelona 2003
- 2 prov Marseille 2002
- 2 prov Marseille 2009
- 3 prov Perpignan 2006
- 3 prov Barcelona 2005
- 3 prov Dax 2002
- 3 prov Marseille 2009
- 4 prov Perpignan 2006
- 5 prov Dax 2006
- 5 prov Bèziers 2004
- 5 inter-prov Limogess 2004
- 5 prov Dax 2003
- 5 prov Bèziers 2003
- 5 prov Perpignan 2002
- 5 prov Perpignan 2009
- 5 prov Perpignan 2006
- 5 prov Marseille 2005
- 6 prov Barcelona 2005
- 6 prov Perpignan 2003
- 6 prov Castres 2003
- 6 prov Tarbes 2009
- 6 prov Barcelona 2009
- 7 prov Barcelona 2009
- 8 prov Barcelona 2006
- 8 inter-prov Montélimar 2004
- 8 prov Barcelona 2002
- 8 prov Carcassonnne 2006
- 9 prov Montauban 2009
- 9 prov Perpignan 2007
- 10 prov Dax 2004
- 10 prov Marseille 2004
- 10 prov Perpignan 2006
- 10 prov Perpignan 2007
- 10 prov Barcelone 2009
- 2e nat Pau 2009
- 14 – 20 nat Marseille 2009