Best old bird in the Belgian one day long distance races - 5 prizes

  • Gino Clicque
  • 成鳩
  • ベルギー
  • Preliminary result
  • 30/11/2022
  • 09/08/2021

Pedigree Winner

No. 順位 レース 成績 距離 参加羽数 入賞率
1 Clicque Gino Wevelgem BE19-3089137 3.029%
2 Périgueux 2021 ベルギー 653.241 km 3783 0.053%
22 Brive 2021 ベルギー 642.799 km 8807 0.25%
28 Limoges II 2021 ベルギー 603.391 km 6986 0.401%
6 Souillac 2021 PE West-Vlaanderen 669.774 km 780 0.769%
242 Limoges I 2021 ベルギー 603.391 km 15547 1.557%
2 Vandenheede Jacques & Freddy Zingem BE17-4200330 5.048%
5 Tulle 2021 Zone A2 611.986 km 1522 0.329%
49 Brive 2021 ベルギー 660.599 km 8807 0.556%
7 Souillac 2021 PE Oost-Vlaanderen 687.388 km 984 0.711%
118 Limoges II 2021 ベルギー 622.608 km 6986 1.689%
274 Limoges I 2021 ベルギー 622.608 km 15547 1.762%
3 Vandenberghe Alain Ronquieres BE18-1164604 11.501%
11 Brive 2021 Zone B1 641.880 km 2521 0.436%
5 Souillac 2021 Wallonie Zone 2 668.235 km 395 1.266%
19 Limoges I 2021 Wallonie Zone 2 606.554 km 1229 1.546%
13 Limoges II 2021 Wallonie Zone 2 606.554 km 692 1.879%
16 Périgueux 2021 Wallonie Zone 2 659.834 km 251 6.375%
4 Casaert-Senechal Russeignies BE19-4184156 11.85%
6 Brive 2021 ベルギー 640.490 km 8807 0.068%
4 Souillac 2021 Zone A2 667.302 km 1348 0.297%
24 Limoges II 2021 ベルギー 602.370 km 6986 0.344%
16 Limoges I 2021 Wallonie Zone 1 602.370 km 1226 1.305%
36 Périgueux 2021 Wallonie Zone 1 653.447 km 366 9.836%
5 Van De Walle Marc & Frankcy Munkzwalm BE19-3089546 12.215%
10 Limoges II 2021 ベルギー 623.135 km 6986 0.143%
34 Limoges I 2021 ベルギー 623.135 km 15547 0.219%
52 Souillac 2021 ベルギー 687.493 km 4144 1.255%
39 Tulle 2021 Zone A2 611.980 km 1522 2.562%
304 Périgueux 2021 ベルギー 674.603 km 3783 8.036%
6 Ally Norbert Aarsele BE19-3100645 13.611%
16 Limoges II 2021 ベルギー 627.434 km 6986 0.229%
57 Brive 2021 ベルギー 666.309 km 8807 0.647%
13 Souillac 2021 PE West-Vlaanderen 693.217 km 780 1.667%
566 Limoges I 2021 ベルギー 627.434 km 15547 3.641%
281 Périgueux 2021 ベルギー 677.754 km 3783 7.428%
7 Vandenheede Jacques & Freddy Zingem BE19-4084184 14.17%
4 Périgueux 2021 PE Oost-Vlaanderen 673.756 km 1138 0.351%
27 Limoges II 2021 ベルギー 622.608 km 6986 0.386%
118 Limoges I 2021 ベルギー 622.608 km 15547 0.759%
37 Tulle 2021 Zone A2 611.986 km 1522 2.431%
902 Brive 2021 ベルギー 660.599 km 8807 10.242%
8 Van Gaver Tom & Marnik Moortsele BE17-4163516 15.898%
49 Souillac 2021 ベルギー 695.399 km 4144 1.182%
28 Tulle 2021 Zone A2 619.877 km 1522 1.84%
32 Valence 2021 PE Oost-Vlaanderen 675.059 km 959 3.337%
528 Limoges I 2021 ベルギー 631.060 km 15547 3.396%
541 Brive 2021 ベルギー 668.667 km 8807 6.143%
9 BDS / Speybroeck Vinkt BE19-3039145 17.178%
106 Limoges I 2021 ベルギー 629.806 km 15547 0.682%
52 Périgueux 2021 ベルギー 680.319 km 3783 1.375%
177 Limoges II 2021 ベルギー 629.806 km 6986 2.534%
149 Souillac 2021 ベルギー 695.354 km 4144 3.596%
792 Brive 2021 ベルギー 668.473 km 8807 8.993%
10 Van Schoorisse Geert Nukerke BE18-4040132 18.357%
11 Brive 2021 PE Oost-Vlaanderen 646.166 km 2584 0.426%
209 Limoges II 2021 ベルギー 608.307 km 6986 2.992%
159 Périgueux 2021 ベルギー 659.603 km 3783 4.203%
795 Limoges I 2021 ベルギー 608.307 km 15547 5.114%
233 Souillac 2021 ベルギー 672.940 km 4144 5.623%
11 Klopotowski Adam-Tomek Zellik BE19-2057176 19.245%
3 Souillac 2021 Zone B1 698.111 km 1151 0.261%
166 Tulle 2021 ベルギー 622.190 km 5067 3.276%
28 Limoges II 2021 PE Vlaams-Brabant 635.945 km 851 3.29%
15 Périgueux 2021 PE Vlaams-Brabant 688.874 km 379 3.958%
412 Limoges I 2021 Zone B1 635.945 km 4870 8.46%
12 Maroy Geert Heestert BE19-1092224 20.656%
30 Brive 2021 ベルギー 643.070 km 8807 0.341%
54 Périgueux 2021 ベルギー 655.143 km 3783 1.427%
36 Souillac 2021 PE West-Vlaanderen 669.943 km 780 4.615%
38 Tulle 2021 PE West-Vlaanderen 594.753 km 797 4.768%
664 Limoges II 2021 ベルギー 604.490 km 6986 9.505%
13 De Saer Rudi Ruiselede BE18-3030332 21.161%
23 Brive 2021 ベルギー 672.017 km 8807 0.261%
15 Souillac 2021 PE West-Vlaanderen 698.942 km 780 1.923%
307 Limoges I 2021 ベルギー 633.001 km 15547 1.975%
93 Périgueux 2021 ベルギー 683.172 km 3783 2.458%
1016 Limoges II 2021 ベルギー 633.001 km 6986 14.543%
14 Van Schoorisse Geert Nukerke BE17-4014528 21.649%
9 Souillac 2021 PE Oost-Vlaanderen 672.940 km 984 0.915%
123 Limoges II 2021 ベルギー 608.307 km 6986 1.761%
125 Périgueux 2021 ベルギー 659.603 km 3783 3.304%
438 Brive 2021 ベルギー 646.166 km 8807 4.973%
1663 Limoges I 2021 ベルギー 608.307 km 15547 10.697%
15 Vandenheede Jacques & Freddy Zingem BE19-4084068 23.426%
93 Limoges I 2021 ベルギー 622.608 km 15547 0.598%
319 Brive 2021 ベルギー 660.599 km 8807 3.622%
198 Périgueux 2021 ベルギー 673.756 km 3783 5.234%
95 Tulle 2021 Zone A2 611.986 km 1522 6.242%
540 Limoges II 2021 ベルギー 622.608 km 6986 7.73%
16 BDS / Speybroeck Vinkt BE19-3039286 25.116%
43 Limoges II 2021 ベルギー 629.806 km 6986 0.616%
80 Brive 2021 ベルギー 668.473 km 8807 0.908%
102 Souillac 2021 ベルギー 695.354 km 4144 2.461%
166 Périgueux 2021 ベルギー 680.319 km 3783 4.388%
2603 Limoges I 2021 ベルギー 629.806 km 15547 16.743%
17 Delstanche Jean & Goffar Bierges BE18-1158686 25.176%
1 Périgueux 2021 Zone B2 681.789 km 622 0.161%
6 Brive 2021 Zone B2 662.217 km 1655 0.363%
23 Souillac 2021 Wallonie Zone 2 688.373 km 395 5.823%
100 Limoges I 2021 Wallonie Zone 2 627.883 km 1229 8.137%
74 Limoges II 2021 Wallonie Zone 2 627.883 km 692 10.694%
18 Vandenheede Jacques & Freddy Zingem BE18-4097226 25.743%
5 Souillac 2021 PE Oost-Vlaanderen 687.388 km 984 0.508%
201 Limoges II 2021 ベルギー 622.608 km 6986 2.877%
533 Limoges I 2021 ベルギー 622.608 km 15547 3.428%
680 Brive 2021 ベルギー 660.599 km 8807 7.721%
424 Périgueux 2021 ベルギー 673.756 km 3783 11.208%
19 Vanden Berghe Bert Wortegem-Petege BE19-4059802 26.803%
108 Limoges I 2021 ベルギー 615.264 km 15547 0.695%
75 Cahors 2021 ベルギー 723.354 km 3651 2.054%
134 Périgueux 2021 ベルギー 666.085 km 3783 3.542%
301 Limoges II 2021 ベルギー 615.264 km 6986 4.309%
1427 Brive 2021 ベルギー 653.635 km 8807 16.203%
20 Van Driessche Johan Denderleeuw BE18-4229421 27.766%
7 Tulle 2021 ベルギー 616.414 km 5067 0.138%
99 Limoges I 2021 Zone B1 629.199 km 4870 2.033%
27 Périgueux 2021 Zone B1 681.603 km 1062 2.542%
110 Valence 2021 PE Oost-Vlaanderen 663.518 km 959 11.47%
292 Brive 2021 Zone B1 665.660 km 2521 11.583%
21 Bucaciuc Daniel Dilbeek BE19-2057003 28.097%
2 Brive 2021 Zone B1 667.984 km 2521 0.079%
105 Limoges I 2021 Zone B1 632.301 km 4870 2.156%
40 Limoges II 2021 PE Vlaams-Brabant 632.301 km 851 4.7%
484 Tulle 2021 ベルギー 618.468 km 5067 9.552%
44 Périgueux 2021 PE Vlaams-Brabant 685.280 km 379 11.61%
22 Tollenaers Erik Lanaken BE18-5075233 29.902%
1 Brive 2021 Zone C 709.682 km 771 0.13%
48 Limoges I 2021 PE Limburg 678.702 km 1105 4.344%
20 Cahors 2021 PE Limburg 775.785 km 419 4.773%
254 Souillac 2021 ベルギー 735.076 km 4144 6.129%
736 Tulle 2021 ベルギー 659.121 km 5067 14.525%
23 Vandenberghe Alain Ronquieres BE19-1122340 30.147%
9 Brive 2021 Zone B1 641.880 km 2521 0.357%
5 Périgueux 2021 Wallonie Zone 2 659.834 km 251 1.992%
23 Limoges II 2021 Wallonie Zone 2 606.554 km 692 3.324%
34 Souillac 2021 Wallonie Zone 2 668.235 km 395 8.608%
195 Limoges I 2021 Wallonie Zone 2 606.554 km 1229 15.867%
24 Vandenheede Jacques & Freddy Zingem BE18-4097016 30.402%
37 Limoges II 2021 ベルギー 622.608 km 6986 0.53%
129 Brive 2021 ベルギー 660.599 km 8807 1.465%
427 Limoges I 2021 ベルギー 622.608 km 15547 2.747%
130 Périgueux 2021 ベルギー 673.756 km 3783 3.436%
921 Souillac 2021 ベルギー 687.388 km 4144 22.225%
25 Verschoot Joël Ingelmunster BE17-3031038 31.386%
49 Limoges II 2021 ベルギー 617.921 km 6986 0.701%
333 Limoges I 2021 ベルギー 617.921 km 15547 2.142%
126 Périgueux 2021 ベルギー 667.776 km 3783 3.331%
84 Souillac 2021 PE West-Vlaanderen 684.259 km 780 10.769%
1272 Brive 2021 ベルギー 657.289 km 8807 14.443%
26 Baeten Jan Boechout BE19-6215448 31.448%
3 Périgueux 2021 PE Antwerpen 723.615 km 346 0.867%
17 Limoges II 2021 PE Antwerpen 670.591 km 760 2.237%
44 Limoges I 2021 PE Antwerpen 670.591 km 1676 2.625%
82 Brive 2021 PE Antwerpen 706.121 km 743 11.036%
169 Souillac 2021 Zone B1 732.493 km 1151 14.683%
27 Bostoen Sam Adegem BE19-4184329 31.492%
107 Limoges I 2021 ベルギー 650.719 km 15547 0.688%
55 Tulle 2021 Zone A2 641.430 km 1522 3.614%
274 Limoges II 2021 ベルギー 650.719 km 6986 3.922%
570 Brive 2021 ベルギー 689.624 km 8807 6.472%
696 Souillac 2021 ベルギー 716.531 km 4144 16.795%
28 Arien-De Keyser Houwaart BE17-4062566 31.786%
29 Valence 2021 ベルギー 666.866 km 7517 0.386%
67 Tulle 2021 ベルギー 640.917 km 5067 1.322%
87 Limoges II 2021 Zone B2 657.191 km 1521 5.72%
98 Brive 2021 Zone B2 690.977 km 1655 5.921%
764 Souillac 2021 ベルギー 717.010 km 4144 18.436%
29 Deroose Dirk Huise (Kruisem) BE15-4073379 31.827%
46 Limoges I 2021 ベルギー 623.522 km 15547 0.296%
261 Limoges II 2021 ベルギー 623.522 km 6986 3.736%
180 Souillac 2021 ベルギー 688.565 km 4144 4.344%
364 Périgueux 2021 ベルギー 674.463 km 3783 9.622%
1218 Brive 2021 ベルギー 661.743 km 8807 13.83%
30 Vandenheede Jacques & Freddy Zingem BE18-4097005 31.997%
60 Souillac 2021 ベルギー 687.388 km 4144 1.448%
236 Limoges I 2021 ベルギー 622.608 km 15547 1.518%
461 Limoges II 2021 ベルギー 622.608 km 6986 6.599%
354 Périgueux 2021 ベルギー 673.756 km 3783 9.358%
199 Tulle 2021 Zone A2 611.986 km 1522 13.075%
31 Vandenheede Jacques & Freddy Zingem BE19-4084004 32.513%
7 Brive 2021 PE Oost-Vlaanderen 660.599 km 2584 0.271%
187 Souillac 2021 ベルギー 687.388 km 4144 4.513%
96 Tulle 2021 Zone A2 611.986 km 1522 6.307%
623 Limoges II 2021 ベルギー 622.608 km 6986 8.918%
1944 Limoges I 2021 ベルギー 622.608 km 15547 12.504%
32 Dockx Danny Oud-Turnhout BE17-6055931 32.547%
60 Valence 2021 ベルギー 709.745 km 7517 0.798%
10 Brive 2021 PE Antwerpen 734.205 km 743 1.346%
344 Souillac 2021 ベルギー 760.318 km 4144 8.301%
80 Limoges II 2021 PE Antwerpen 699.961 km 760 10.526%
194 Limoges I 2021 PE Antwerpen 699.961 km 1676 11.575%
33 Ally Norbert Aarsele BE19-3100708 32.816%
77 Brive 2021 ベルギー 666.309 km 8807 0.874%
116 Périgueux 2021 ベルギー 677.754 km 3783 3.066%
598 Limoges I 2021 ベルギー 627.434 km 15547 3.846%
34 Souillac 2021 PE West-Vlaanderen 693.217 km 780 4.359%
1444 Limoges II 2021 ベルギー 627.434 km 6986 20.67%
34 Vandenheede Jacques & Freddy Zingem BE18-4097310 32.943%
84 Brive 2021 ベルギー 660.599 km 8807 0.954%
178 Limoges I 2021 ベルギー 622.608 km 15547 1.145%
262 Souillac 2021 ベルギー 687.388 km 4144 6.322%
460 Limoges II 2021 ベルギー 622.608 km 6986 6.585%
273 Tulle 2021 Zone A2 611.986 km 1522 17.937%
35 Maroy Geert Heestert BE19-3038090 34.717%
21 Brive 2021 ベルギー 643.070 km 8807 0.238%
12 Tulle 2021 PE West-Vlaanderen 594.753 km 797 1.506%
222 Périgueux 2021 ベルギー 655.143 km 3783 5.868%
1085 Limoges I 2021 ベルギー 604.490 km 15547 6.979%
1406 Limoges II 2021 ベルギー 604.490 km 6986 20.126%
36 Clicque Gino Wevelgem BE19-3089765 35.201%
52 Limoges II 2021 ベルギー 603.391 km 6986 0.744%
116 Brive 2021 ベルギー 642.799 km 8807 1.317%
364 Limoges I 2021 ベルギー 603.391 km 15547 2.341%
46 Souillac 2021 PE West-Vlaanderen 669.774 km 780 5.897%
942 Périgueux 2021 ベルギー 653.241 km 3783 24.901%
37 Denies Rudy Sint-Joris-Weer BE19-2091271 35.423%
33 Tulle 2021 ベルギー 621.953 km 5067 0.651%
174 Souillac 2021 ベルギー 698.028 km 4144 4.199%
106 Brive 2021 Zone B2 671.902 km 1655 6.405%
290 Limoges I 2021 Zone B2 637.700 km 2497 11.614%
877 Limoges II 2021 ベルギー 637.700 km 6986 12.554%
38 De Schrijver Norbert Balegem-Oosterz BE17-4031984 35.487%
12 Tulle 2021 PE Oost-Vlaanderen 614.291 km 1172 1.024%
40 Limoges II 2021 Zone B1 625.747 km 2059 1.943%
153 Limoges I 2021 Zone B1 625.747 km 4870 3.142%
161 Souillac 2021 Zone B1 689.863 km 1151 13.988%
388 Brive 2021 Zone B1 663.160 km 2521 15.391%
39 Messiaen Christian Rumbeke BE18-3056635 35.505%
51 Brive 2021 ベルギー 651.129 km 8807 0.579%
75 Périgueux 2021 ベルギー 660.957 km 3783 1.983%
217 Limoges II 2021 ベルギー 611.428 km 6986 3.106%
1948 Limoges I 2021 ベルギー 611.428 km 15547 12.53%
135 Souillac 2021 PE West-Vlaanderen 678.137 km 780 17.308%
40 Vandenheede Jacques & Freddy Zingem BE19-4084093 35.78%
83 Limoges II 2021 ベルギー 622.608 km 6986 1.188%
121 Brive 2021 ベルギー 660.599 km 8807 1.374%
32 Tulle 2021 Zone A2 611.986 km 1522 2.103%
379 Périgueux 2021 ベルギー 673.756 km 3783 10.019%
3280 Limoges I 2021 ベルギー 622.608 km 15547 21.097%
41 Mevr. Decock & Zonen Diksmuide BE17-3126917 36.173%
46 Brive 2021 ベルギー 667.740 km 8807 0.522%
66 Limoges I 2021 Zone A1 627.081 km 1458 4.527%
367 Périgueux 2021 ベルギー 675.528 km 3783 9.701%
60 Limoges II 2021 Zone A1 627.081 km 568 10.563%
24 Souillac 2021 Zone A1 694.839 km 221 10.86%
42 Dobbelaere Philippe Olsene BE18-4076108 37.708%
126 Limoges II 2021 ベルギー 621.537 km 6986 1.804%
277 Souillac 2021 ベルギー 687.013 km 4144 6.684%
748 Brive 2021 ベルギー 660.139 km 8807 8.493%
1332 Limoges I 2021 ベルギー 621.537 km 15547 8.568%
460 Périgueux 2021 ベルギー 672.129 km 3783 12.16%
43 Quix Jos Neeroeteren BE18-5045429 37.924%
11 Souillac 2021 Zone C 756.566 km 449 2.45%
12 Cahors 2021 PE Limburg 797.394 km 419 2.864%
31 Montélimar 2021 PE Limburg 744.293 km 834 3.717%
144 Valence 2021 PE Limburg 686.729 km 1206 11.94%
859 Tulle 2021 ベルギー 680.573 km 5067 16.953%
44 Lauwers Patrick Beigem BE19-2089291 39.802%
31 Souillac 2021 Zone B1 706.344 km 1151 2.693%
30 Limoges II 2021 PE Vlaams-Brabant 644.371 km 851 3.525%
19 Périgueux 2021 PE Vlaams-Brabant 697.402 km 379 5.013%
273 Brive 2021 Zone B1 679.954 km 2521 10.829%
864 Limoges I 2021 Zone B1 644.371 km 4870 17.741%
45 Casaert-Senechal Russeignies BE18-4194090 40.479%
2 Souillac 2021 Zone A2 667.302 km 1348 0.148%
3 Périgueux 2021 Wallonie Zone 1 653.447 km 366 0.82%
20 Limoges I 2021 Wallonie Zone 1 602.370 km 1226 1.631%
928 Limoges II 2021 ベルギー 602.370 km 6986 13.284%
198 Brive 2021 Wallonie Zone 1 640.490 km 805 24.596%
46 Bucaciuc Daniel Dilbeek BE18-2042031 40.7%
72 Limoges I 2021 Zone B1 632.301 km 4870 1.478%
193 Tulle 2021 ベルギー 618.468 km 5067 3.809%
630 Limoges II 2021 ベルギー 632.301 km 6986 9.018%
39 Périgueux 2021 PE Vlaams-Brabant 685.280 km 379 10.29%
406 Brive 2021 Zone B1 667.984 km 2521 16.105%
47 Willems Eric Attenrode BE18-2033800 41.643%
14 Périgueux 2021 Zone B2 707.867 km 622 2.251%
110 Limoges II 2021 Zone B2 653.440 km 1521 7.232%
390 Souillac 2021 ベルギー 712.819 km 4144 9.411%
175 Brive 2021 Zone B2 686.860 km 1655 10.574%
304 Limoges I 2021 Zone B2 653.440 km 2497 12.175%
48 Pillet Peter Idegem BE15-4105110 41.775%
32 Limoges I 2021 Zone B1 618.178 km 4870 0.657%
20 Brive 2021 Zone B1 654.956 km 2521 0.793%
41 Périgueux 2021 Zone B1 670.356 km 1062 3.861%
181 Souillac 2021 Zone B1 681.560 km 1151 15.726%
427 Limoges II 2021 Zone B1 618.178 km 2059 20.738%
49 Vandeputte Gerard Beersel BE18-2041331 42.436%
142 Limoges I 2021 Zone B1 623.874 km 4870 2.916%
14 Périgueux 2021 PE Vlaams-Brabant 677.129 km 379 3.694%
86 Souillac 2021 Zone B1 685.538 km 1151 7.472%
271 Limoges II 2021 Zone B1 623.874 km 2059 13.162%
383 Brive 2021 Zone B1 659.191 km 2521 15.192%
50 Verdonck Camiel Nazareth BE18-4212328 42.509%
369 Limoges I 2021 ベルギー 627.430 km 15547 2.373%
128 Périgueux 2021 ベルギー 678.371 km 3783 3.384%
820 Brive 2021 ベルギー 665.640 km 8807 9.311%
401 Souillac 2021 ベルギー 692.460 km 4144 9.677%
1241 Limoges II 2021 ベルギー 627.430 km 6986 17.764%
51 Van Gaver Tom & Marnik Moortsele BE17-4207087 43.197%
168 Cahors 2021 ベルギー 738.104 km 3651 4.601%
495 Limoges II 2021 ベルギー 631.060 km 6986 7.086%
870 Brive 2021 ベルギー 668.667 km 8807 9.879%
161 Tulle 2021 Zone A2 619.877 km 1522 10.578%
106 Valence 2021 PE Oost-Vlaanderen 675.059 km 959 11.053%
52 Vanden Berghe Bert Wortegem-Petege BE19-4057165 44.122%
2 Brive 2021 ベルギー 653.635 km 8807 0.023%
360 Limoges I 2021 ベルギー 615.264 km 15547 2.316%
129 Tulle 2021 Zone A2 605.207 km 1522 8.476%
676 Limoges II 2021 ベルギー 615.264 km 6986 9.677%
894 Périgueux 2021 ベルギー 666.085 km 3783 23.632%
53 Van Gaver Tom & Marnik Moortsele BE19-4207210 44.743%
33 Limoges I 2021 ベルギー 631.060 km 15547 0.212%
6 Tulle 2021 Zone A2 619.877 km 1522 0.394%
114 Périgueux 2021 ベルギー 682.526 km 3783 3.013%
189 Valence 2021 PE Oost-Vlaanderen 675.059 km 959 19.708%
1886 Brive 2021 ベルギー 668.667 km 8807 21.415%
54 Dewaele-Deseyn Ingooigem BE15-3012519 45.608%
185 Brive 2021 ベルギー 648.138 km 8807 2.101%
362 Limoges I 2021 ベルギー 609.515 km 15547 2.328%
348 Périgueux 2021 ベルギー 660.115 km 3783 9.199%
180 Limoges II 2021 PE West-Vlaanderen 609.515 km 1319 13.647%
143 Souillac 2021 PE West-Vlaanderen 675.016 km 780 18.333%
55 Team Platteeuw Rumbeke BE18-3118602 45.744%
123 Limoges I 2021 ベルギー 615.420 km 15547 0.791%
98 Périgueux 2021 ベルギー 665.044 km 3783 2.591%
576 Brive 2021 ベルギー 655.021 km 8807 6.54%
117 Tulle 2021 PE West-Vlaanderen 607.238 km 797 14.68%
1477 Limoges II 2021 ベルギー 615.420 km 6986 21.142%
56 Casaert-Senechal Russeignies BE19-4184474 45.996%
180 Limoges II 2021 ベルギー 602.370 km 6986 2.577%
20 Souillac 2021 Wallonie Zone 1 667.302 km 361 5.54%
30 Périgueux 2021 Wallonie Zone 1 653.447 km 366 8.197%
105 Limoges I 2021 Wallonie Zone 1 602.370 km 1226 8.564%
170 Brive 2021 Wallonie Zone 1 640.490 km 805 21.118%
57 Vandenheede Jacques & Freddy Zingem BE19-4084218 46.565%
61 Souillac 2021 ベルギー 687.388 km 4144 1.472%
649 Limoges I 2021 ベルギー 622.608 km 15547 4.174%
689 Brive 2021 ベルギー 660.599 km 8807 7.823%
352 Périgueux 2021 ベルギー 673.756 km 3783 9.305%
1662 Limoges II 2021 ベルギー 622.608 km 6986 23.79%
58 Van Waeyenberghe Jeroen Hemelveerdegem BE19-4015979 46.954%
19 Périgueux 2021 Zone B1 669.132 km 1062 1.789%
60 Souillac 2021 Zone B1 680.826 km 1151 5.213%
358 Limoges I 2021 Zone B1 617.154 km 4870 7.351%
386 Brive 2021 Zone B1 654.182 km 2521 15.311%
356 Limoges II 2021 Zone B1 617.154 km 2059 17.29%
59 Van De Walle Marc & Frankcy Munkzwalm BE19-4001179 47.129%
139 Brive 2021 ベルギー 660.758 km 8807 1.578%
350 Souillac 2021 ベルギー 687.493 km 4144 8.446%
631 Limoges II 2021 ベルギー 623.135 km 6986 9.032%
1426 Limoges I 2021 ベルギー 623.135 km 15547 9.172%
715 Périgueux 2021 ベルギー 674.603 km 3783 18.9%
60 Van Gaver Tom & Marnik Moortsele BE19-4207116 47.845%
117 Limoges II 2021 ベルギー 631.060 km 6986 1.675%
366 Limoges I 2021 ベルギー 631.060 km 15547 2.354%
289 Périgueux 2021 ベルギー 682.526 km 3783 7.639%
695 Souillac 2021 ベルギー 695.399 km 4144 16.771%
1709 Brive 2021 ベルギー 668.667 km 8807 19.405%
61 Heyndrickx Gaston Sint Niklaas BE18-4157904 47.919%
43 Limoges I 2021 Zone B1 662.511 km 4870 0.883%
109 Brive 2021 Zone B1 699.233 km 2521 4.324%
77 Périgueux 2021 Zone B1 714.650 km 1062 7.25%
274 Limoges II 2021 Zone B1 662.511 km 2059 13.307%
255 Souillac 2021 Zone B1 725.817 km 1151 22.155%
62 Coppens Michaël Moorsel BE19-4072322 48.536%
21 Limoges I 2021 Zone B1 639.475 km 4870 0.431%
128 Brive 2021 Zone B1 676.008 km 2521 5.077%
638 Limoges II 2021 ベルギー 639.475 km 6986 9.133%
97 Périgueux 2021 Zone B1 691.804 km 1062 9.134%
285 Souillac 2021 Zone B1 702.566 km 1151 24.761%
63 Van der Schraelen & zoon Ranst BE15-6204065 49.008%
16 Limoges II 2021 PE Antwerpen 674.377 km 760 2.105%
29 Périgueux 2021 PE Antwerpen 727.448 km 346 8.382%
159 Limoges I 2021 PE Antwerpen 674.377 km 1676 9.487%
139 Souillac 2021 Zone B1 736.194 km 1151 12.077%
126 Brive 2021 PE Antwerpen 709.836 km 743 16.958%
64 Team Noël-Willockx Baasrode BE19-6173176 49.687%
11 Tulle 2021 PE Oost-Vlaanderen 635.291 km 1172 0.939%
82 Brive 2021 Zone B1 684.542 km 2521 3.253%
76 Souillac 2021 Zone B1 711.089 km 1151 6.603%
337 Limoges II 2021 Zone B1 648.060 km 2059 16.367%
1097 Limoges I 2021 Zone B1 648.060 km 4870 22.526%
65 Thienpont-Van Laecke Semmerzake BE19-4104329 49.797%
135 Limoges I 2021 ベルギー 626.557 km 15547 0.868%
443 Limoges II 2021 ベルギー 626.557 km 6986 6.341%
535 Souillac 2021 ベルギー 691.281 km 4144 12.91%
1168 Brive 2021 ベルギー 664.499 km 8807 13.262%
621 Périgueux 2021 ベルギー 677.740 km 3783 16.416%
66 Tollenaers Erik Lanaken BE19-5048054 50.435%
9 Souillac 2021 Zone C 735.076 km 449 2.004%
25 Cahors 2021 PE Limburg 775.785 km 419 5.967%
59 Montélimar 2021 PE Limburg 721.989 km 834 7.074%
684 Tulle 2021 ベルギー 659.121 km 5067 13.499%
264 Valence 2021 PE Limburg 664.452 km 1206 21.891%
67 Lefevre Christiaan Vichte BE19-3035607 51.473%
2 Limoges I 2021 PE West-Vlaanderen 609.697 km 3417 0.059%
150 Brive 2021 ベルギー 648.433 km 8807 1.703%
159 Limoges II 2021 PE West-Vlaanderen 609.697 km 1319 12.055%
537 Périgueux 2021 ベルギー 660.191 km 3783 14.195%
183 Souillac 2021 PE West-Vlaanderen 675.326 km 780 23.462%
68 Marit Christophe Corroy-le-Grand BE16-1106344 51.67%
6 Souillac 2021 Wallonie Zone 2 683.600 km 395 1.519%
55 Limoges II 2021 Wallonie Zone 2 623.658 km 692 7.948%
123 Limoges I 2021 Wallonie Zone 2 623.658 km 1229 10.008%
234 Brive 2021 Zone B2 657.535 km 1655 14.139%
91 Tulle 2021 Wallonie Zone 2 607.513 km 504 18.056%
69 Ameel-Vanlake Ignace & Sabine Dadizele BE18-3053542 51.795%
217 Brive 2021 ベルギー 644.975 km 8807 2.464%
88 Limoges I 2021 Zone A1 605.183 km 1458 6.036%
485 Périgueux 2021 ベルギー 654.633 km 3783 12.821%
78 Limoges II 2021 Zone A1 605.183 km 568 13.732%
37 Souillac 2021 Zone A1 671.993 km 221 16.742%
70 Lumay Didier Courcelles BE17-1056229 51.87%
15 Limoges II 2021 Wallonie Zone 2 593.405 km 692 2.168%
17 Périgueux 2021 Zone B2 647.367 km 622 2.733%
66 Limoges I 2021 Wallonie Zone 2 593.405 km 1229 5.37%
303 Brive 2021 Zone B2 627.744 km 1655 18.308%
92 Souillac 2021 Wallonie Zone 2 653.915 km 395 23.291%
71 Rans Jeroen & Stijn Wijgmaal (Bt.) BE19-2027255 52.09%
28 Tulle 2021 ベルギー 636.621 km 5067 0.553%
187 Brive 2021 Zone B2 686.526 km 1655 11.299%
56 Souillac 2021 PE Vlaams-Brabant 712.686 km 478 11.716%
310 Limoges I 2021 Zone B2 652.127 km 2497 12.415%
245 Limoges II 2021 Zone B2 652.127 km 1521 16.108%
72 Defoort Stephane Leuze-En-Hainau BE19-1118845 52.163%
50 Brive 2021 Wallonie Zone 1 627.044 km 805 6.211%
28 Souillac 2021 Wallonie Zone 1 653.774 km 361 7.756%
102 Limoges I 2021 Wallonie Zone 1 589.514 km 1226 8.32%
751 Limoges II 2021 ベルギー 589.514 km 6986 10.75%
70 Périgueux 2021 Wallonie Zone 1 641.136 km 366 19.126%
73 Mertens Roger Sint-Truiden BE19-5071448 53.257%
