RANG LISTA EKIPA DRZAVNO PRVENSTVO ZA 2007
--------------------------------------------
R.br. Vlasnik Uk.gol Uk. Bodova
--------------------------------------------
1 STOJANOV SASA 15 256,487
5 KABIC SLOBODAN 13 198,977
11 STOJANOV ALISA 5 71,179
15 VELICKOVIC DRAGAN 2 31,407
18 MILJKOVIC OGNJEN 2 25,045
21 GERGELJ BORIS 2 21,960
EKIPE NA KRATKIM STAZAMA (OD 100 DO 350 km) ZA 2007
----------------------------------------------------
R.br. Vlasnik Uk.gol Uk. Bodova
----------------------------------------------------
3 STOJANOV SASA 5 6.927,791
5 KABIC SLOBODAN 5 5.682,269
12 STOJANOV ALISA 2 2.020,206
16 MILJKOVIC OGNJEN 1 1.049,006
17 VELICKOVIC DRAGAN 1 1.047,911
20 GERGELJ BORIS 1 817,114
EKIPE NA SREDNJIM STAZAMA (OD 300 DO 600 km) ZA 2007
----------------------------------------------------
R.br. Vlasnik Uk.gol Uk. Bodova
----------------------------------------------------
2 STOJANOV SASA 5 5.059,542
5 KABIC SLOBODAN 5 4.748,863
10 STOJANOV ALISA 2 1.829,117
15 GERGELJ BORIS 1 668,169
EKIPE NA DUGIM STAZAMA (PREKO 500 km) ZA 2007
-----------------------------------------------
R.br. Vlasnik Uk.gol Uk. Bodova
-----------------------------------------------
1 STOJANOV SASA 5 3.619,778
4 KABIC SLOBODAN 3 2.007,743
12 VELICKOVIC DRAGAN 1 786,917
15 STOJANOV ALISA 1 628,238
18 MILJKOVIC OGNJEN 1 499,688
EKIPE MLADIH ZA 2007 GODINU
---------------------------------------------
R.br. Vlasnik Uk.gol Uk. Bodova
---------------------------------------------
1 STOJANOV SASA 15 3734
2 STOJANOV ALISA 1
RANGLISTA GOLUBOVA NA KRATKIM STAZAMA (100-350 km) ZA 2007 GODINU
-------------------------------------------------------------------
RED GOLUB VLASNIK GOLUBA FCI PRELETEO
BROJ BROJ POL BROJ PREZIME I IME BODOVA km
-------------------------------------------------------------------
1 620536-05 Z - STOJANOV SASA 51.222 1409.998
6 620530-05 Z - STOJANOV SASA 90.624 1346.999
14 750349-06 Z - STOJANOV SASA 140.537 1430.000
15 620559-05 M - STOJANOV SASA 141.393 1456.998
23 620589-05 Z - STOJANOV SASA 173.433 1466.999
29 620542-05 Z - STOJANOV SASA 191.884 1357.000
36 750362-06 Z - STOJANOV SASA 209.784 1419.999
39 750388-06 M - STOJANOV SASA 211.054 1529.998
40 750313-06 Z - STOJANOV SASA 225.490 1357.000
43 750019-06 Z - KABIC SLOBODAN 235.967 1409.998
44 552849-04 M - STOJANOV SASA 239.136 1357.000
46 620613-05 M - STOJANOV SASA 243.540 1466.999
50 620772-05 Z - STOJANOV SASA 251.356 1466.999
51 620512-05 Z - STOJANOV SASA 255.431 1346.999
56 620506-05 Z - STOJANOV ALISA 270.093 1529.998
57 552718-04 M - STOJANOV SASA 271.749 1466.999
59 620580-05 M - STOJANOV SASA 290.347 1419.999
62 750303-06 M - STOJANOV SASA 293.856 1336.998
63 331971-02 Z - STOJANOV SASA 299.598 1466.999
64 620581-05 Z - STOJANOV SASA 300.480 1346.999
67 620582-05 M - STOJANOV SASA 311.332 1357.000
76 552594-04 M - KABIC SLOBODAN 353.835 1346.999
77 750316-06 Z - STOJANOV SASA 356.258 1346.999
84 552738-04 M - STOJANOV SASA 367.695 1299.999
87 620561-05 M - STOJANOV SASA 374.396 1357.000
91 620528-05 M - STOJANOV SASA 389.876 1456.998
92 750341-06 Z - STOJANOV SASA 392.818 1466.999
94 750328-06 Z - STOJANOV SASA 399.825 1336.998
95 620546-05 Z - STOJANOV SASA 400.952 1466.999
96 620497-05 M - KABIC SLOBODAN 407.301 1357.000
99 620463-05 Z - KABIC SLOBODAN 418.798 1539.999
100 750321-06 M - STOJANOV SASA 418.909 1430.000
105 750065-06 Z - KABIC SLOBODAN 426.830 1357.000
110 750327-06 Z - STOJANOV SASA 446.597 1430.000
111 620550-05 M - STOJANOV SASA 452.266 1409.998
114 335136-02 M - MILJKOVIC OGNJEN 455.994 1237.000
115 552685-04 M - VELICKOVIC DRAGAN 457.089 1419.999
118 750069-06 M - KABIC SLOBODAN 460.232 1419.999
119 620518-05 M - STOJANOV SASA 472.163 1419.999
120 620519-05 Z - STOJANOV SASA 478.585 1346.999
124 620347-05 Z - KABIC SLOBODAN 486.706 1466.999
RANGLISTA GOLUBOVA NA SREDNJIM STAZAMA (300-600 km) ZA 2007 GOD.
-------------------------------------------------------------------
RED GOLUB VLASNIK GOLUBA FCI PRELETEO
BROJ BROJ POL BROJ PREZIME I IME BODOVA km
-------------------------------------------------------------------
4 620581-05 Z - STOJANOV SASA 127.808 1619.998
6 552849-04 M - STOJANOV SASA 149.993 1619.998
10 620546-05 Z - STOJANOV SASA 191.881 1619.998
13 552538-04 M - KABIC SLOBODAN 207.916 1619.998
15 620506-05 Z - STOJANOV ALISA 225.900 1429.999
16 620530-05 Z - STOJANOV SASA 230.277 1429.999
18 750065-06 Z - KABIC SLOBODAN 232.232 1429.999
20 620463-05 Z - KABIC SLOBODAN 248.947 1429.999
21 750019-06 Z - KABIC SLOBODAN 256.938 1429.999
22 552757-04 Z - STOJANOV SASA 260.499 1429.999
23 620547-05 Z - STOJANOV SASA 264.516 1809.997
24 620542-05 Z - STOJANOV SASA 270.278 1400.001
26 620580-05 M - STOJANOV SASA 280.322 1429.999
32 620561-05 M - STOJANOV SASA 298.957 1429.999
38 750069-06 M - KABIC SLOBODAN 325.104 1429.999
40 331971-02 Z - STOJANOV SASA 338.449 1429.999
44 750339-06 Z - STOJANOV ALISA 352.983 1809.997
45 750341-06 Z - STOJANOV SASA 353.069 1429.999
48 620497-05 M - KABIC SLOBODAN 393.538 1429.999
RANGLISTA GOLUBOVA NA DUGIM STAZAMA (PREKO 500 km) ZA 2007 GODINU
-------------------------------------------------------------------
RED GOLUB VLASNIK GOLUBA FCI PRELETEO
BROJ BROJ POL BROJ PREZIME I IME BODOVA km
-------------------------------------------------------------------
1 620520-05 Z - STOJANOV SASA 73.238 1800.003
2 620581-05 Z - STOJANOV SASA 108.293 1800.003
4 552687-04 M - VELICKOVIC DRAGAN 116.083 1800.003
5 552552-04 M - KABIC SLOBODAN 120.741 1800.003
6 620546-05 Z - STOJANOV SASA 159.456 1800.003
8 620547-05 Z - STOJANOV SASA 186.433 1800.003
12 552577-04 M - KABIC SLOBODAN 210.884 1800.003
19 750339-06 Z - STOJANOV ALISA 274.762 1800.003
29 750344-06 Z - STOJANOV SASA 367.802 1800.003
30 336775-02 M - KABIC SLOBODAN 369.632 1800.003
33 552800-04 M - STOJANOV SASA 394.829 1800.003
34 552511-04 M - MILJKOVIC OGNJEN 403.312 1800.003
36 552738-04 M - STOJANOV SASA 405.832 1800.003
LISTA POJEDINACNO AS GOLUB PO FCI BODU
----------------------------------------------------------
Vlasnik Pol Br.goluba Plas Fci Bodova
----------------------------------------------------------
1 STOJANOV SASA Z 620581-05 10 673
2 STOJANOV SASA M 552849-04 10 730
3 STOJANOV SASA Z 620546-05 10 890
4 STOJANOV SASA Z 620547-05 10 1042
RANGLISTA MLADIH POJEDINACNO 2007
-----------------------------------------------------------
R.br. Vlasnik Pol Br.goluba Plas Kilom Bodova
-----------------------------------------------------------
2 STOJANOV SASA M 818404-07 3 715 71,818
3 STOJANOV SASA M 818402-07 3 715 92,813
6 STOJANOV SASA M 818443-07 3 715 187,550
7 STOJANOV SASA M 818422-07 3 715 203,444
8 STOJANOV SASA M 818491-07 3 715 228,682
9 STOJANOV SASA M 818456-07 3 715 233,308
10 STOJANOV SASA M 818420-07 3 715 234,010
11 STOJANOV SASA M 818452-07 3 715 238,887
12 STOJANOV SASA M 818480-07 3 715 251,437
14 STOJANOV SASA M 818406-07 3 715 281,031
15 STOJANOV SASA M 818441-07 3 715 294,303
17 STOJANOV SASA M 818451-07 3 715 305,529