W.V.O.U. West-Vlaanderen Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
BRIONNE 31-08-13 6773 JONGE LOSTIJD/LACHER : 12.50
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 WEDUWE VANWIJMELBEKE ZWEVEGE 14 2 258834 301221713 16.26559 1193.16
2 LOOTENS LUCIEN TIELT 23 12 277610 312789913 16.44310 1183.75
3 DEWULF ROMAIN WAREGEM 10 6 269093 311188013 16.38040 1179.89
4 BOGAERT ANDRE IZEGEM 16 3 261995 308995313 16.32179 1178.57
5 SECEMBER D.-CALLENS WAREGEM 6 4 266963 307854813 16.37051 1175.61
6 DEPREZ LUC INGELMU 12 1 263969 306400513 16.34491 1174.14
7 WEDUWE VANWIJMELBEKE ZWEVEGE 14 3 2 301222113 16.32019 1165.75
8 DEVLAEMINCK LUCIEN DEERLIJ 5 5 263385 310050613 16.36430 1161.74
9 SIONCKE ERWIN WAREGEM 8 1 270961 312542313 16.44020 1157.79
10 VERCRUYSSE CHRISTOPHE KUURNE 6 2 259806 311046413 16.34320 1157.09
11 ROMMEL-DECONINCK ANZEGEM 27 10 268808 305579913 16.42190 1157.08
12 ROOSE -PYRA BEKEGEM 28 4 274168 301462413 16.46590 1156.91
13 DELODDER DIRK -BART WAREGEM 16 6 270368 312537613 16.43500 1156.24
14 CLICQUE GINO WEVELGE 69 45 251638 303186213 16.27390 1156.16
15 VERBEKE OMER KUURNE 23 2 260332 311040713 16.35250 1154.89
16 DELODDER DIRK -BART WAREGEM 16 11 2 312540413 16.44250 1153.37
17 BISTOEN FRANCIS KUURNE 34 23 260763 310904413 16.36100 1152.97
18 VERBEKE OMER KUURNE 23 23 2 311040513 16.36040 1151.57
19 DEMELY LILIANE MOORSEL 27 16 252437 420235113 16.29141 1151.44
20 DEMONIE GUIDO LANGEMA 9 1 246824 304886413 16.24250 1151.14
21 HEGGERMONT LAURENS INGELMU 26 3 264106 302799813 16.39370 1150.20
22 VERBEKE OMER KUURNE 23 9 3 311040913 16.36370 1148.78
23 MAES EDDY ZWEVEZE 14 1 271373 302932513 16.46340 1147.13
24 VANDENDRIESSCHE RIK WAREGEM 11 4 268922 311197613 16.44419 1145.82
25 VERMANDER LIONEL OEKENE 19 1 258517 308852113 16.35440 1145.23
26 EECKHOUT ERIC WIELSBE 6 5 268899 305652113 16.44520 1144.90
27 EECKHOUT ERIC WIELSBE 6 4 2 305651813 16.44550 1144.66
28 DESMEDT WILLY MOORSEL 14 7 253635 309150413 16.31350 1144.65
29 BISTOEN FRANCIS KUURNE 34 26 2 310901913 16.37490 1144.62
30 DELODDER DIRK -BART WAREGEM 16 3 3 312537413 16.46140 1144.50
31 DELBAERE-SAMPERS MENEN 56 16 247357 302542413 16.26081 1144.46
32 PARIDAEN FRANK SIJSELE 6 5 290112 309561413 17.03310 1144.35
33 DELTOUR BERN.EN KARL ZILLEBE 6 1 241201 308555513 16.20490 1144.13
34 MAES ANDY WINGENE 12 4 278324 302854013 16.53270 1143.25
35 AMPE MARK OOIGEM 23 21 265921 307587413 16.42481 1142.26
36 BRAEKEVELT-CASSAERT EGEM 11 1 271363 300990313 16.47450 1141.38
37 VANDORPE LUC INGOOIG 34 34 265362 307962013 16.42400 1140.52
38 CARDON-SCHOUTERRE DEERLIJ 8 3 262376 307360113 16.40031 1140.51
39 HUBRECHT EDDY ST. AND 9 2 283919 310348013 16.58590 1140.31
40 BRAEKEVELT WILLY TIELT 12 7 272678 312780813 16.49499 1136.96
41 DUFOORT FRANS ROESELA 15 7 262029 308150713 16.40370 1136.21
42 VANDEPOELE E.& V. WERKEN 40 25 262986 303705713 16.41300 1136.01
43 LAEVENS JOZEF DEERLIJ 14 2 263730 310076713 16.42160 1135.46
44 CORBANIE JOHNNY LENDELE 24 9 262510 308963713 16.41200 1134.77
45 DE JAERME BERNARD VICHTE 9 2 263930 310084513 16.42470 1133.80
46 VAN ACKER DANNY WOUMEN 20 15 252304 314602513 16.32380 1133.27
47 DELBAERE ROGER LENDELE 36 7 261115 314915713 16.40301 1132.81
48 VANSTEENKISTE ANN HOUTHUL 20 9 252511 303903413 16.32570 1132.59
49 KINT DANIEL&GABRIEL OOIGEM- 37 18 265382 310457313 16.44220 1132.34
50 VERBEKE OMER KUURNE 23 14 4 311041213 16.39550 1132.29
51 SABBE OCTAVE HARELBE 10 5 261034 313074413 16.40380 1131.81
52 LUYCKX FRIEDA ROLLEGE 6 1 255044 308989313 16.35341 1130.67
53 VERHAEST ANTOON ROESELA 4 1 264315 308245013 16.43510 1130.28
54 WEDUWE VANWIJMELBEKE ZWEVEGE 14 1 3 301223813 16.39100 1129.46
55 WEDUWE VANWIJMELBEKE ZWEVEGE 14 5 4 301224613 16.39100 1129.46
56 PLATTEEUW KURT-RAF RUMBEKE 21 9 259999 311305513 16.40200 1128.79
57 HEGGERMONT LAURENS INGELMU 26 6 2 306363013 16.44100 1127.85
58 PINKET GILLAIN TIELT 12 12 273005 312719813 16.52080 1127.50
59 BISTOEN FRANCIS KUURNE 34 6 3 310907413 16.41230 1126.97
60 ROOSE -PYRA BEKEGEM 28 3 2 301462313 16.53250 1126.33
61 BRAEKEVELT WILLY TIELT 12 9 2 312784213 16.52089 1126.08
62 BRAEKEVELT WILLY TIELT 12 8 3 312781713 16.52109 1125.92
63 VANHAUWAERT STEPHAN HEULE 9 3 256909 303231013 16.38160 1125.48
64 EECKHOUT ERIC WIELSBE 6 1 3 305652613 16.48560 1125.41
65 COOPMAN MARNIX RUMBEKE 19 1 259176 306262213 16.40240 1124.90
66 COOPMAN MARNIX RUMBEKE 19 5 2 306265513 16.40260 1124.73
67 CORBANIE JOHNNY LENDELE 24 2 2 308962413 16.43270 1124.48
68 HEGGERMONT LAURENS INGELMU 26 17 3 306360813 16.44540 1124.33
69 DUBRUL DOMINIQUE KUURNE 12 2 260332 311032413 16.41330 1124.30
70 CORBANIE JOHNNY LENDELE 24 7 3 308961613 16.43350 1123.84
71 COOPMAN MARNIX RUMBEKE 19 11 3 306261413 16.40380 1123.76
72 SOENENS GEORGES BEVEREN 8 7 263494 307497513 16.44300 1123.64
73 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE 88 2 299619 309601213 17.16410 1123.50
74 VERHULST GABRIEL OOSTROZ 14 4 270557 307348413 16.50500 1123.42
75 DELBAERE-SAMPERS MENEN 56 9 2 302541813 16.30111 1123.41
76 WINDELS ROGER INGOOIG 6 2 265307 307893813 16.46111 1123.30
77 VANHERREWEGHE MARCEL ANZEGEM 6 5 267684 305537613 16.48240 1122.84
78 ALLY NORBERT AARSELE 26 23 277644 312645813 16.57170 1122.78
79 DECLERCQ VERMEULEN DEERLIJ 17 13 263831 312684613 16.44590 1122.76
80 DELODDER DIRK -BART WAREGEM 16 10 4 312537713 16.50530 1122.40
81 DELODDER DIRK -BART WAREGEM 16 2 5 312535213 16.50540 1122.32
82 SOENENS GEORGES BEVEREN 8 3 2 307496913 16.44490 1122.13
83 VANELSLANDER FRANS ROESELA 2 1 257788 314601213 16.39440 1122.12
84 DESPLENTER DANIEL KORTEMA 10 4 262478 312174313 16.43570 1121.94
85 DUBRUL DOMINIQUE KUURNE 12 4 2 311038613 16.42050 1121.72
86 DEMEESTER JACQUELINE NIEUWKE 11 10 229027 311854213 16.14140 1121.40
87 VERCRUYSSE CHRISTOPHE KUURNE 6 4 2 311048713 16.41430 1121.22
88 DELBAERE-SAMPERS MENEN 56 36 3 302549313 16.30371 1121.20
89 HUBRECHT EDDY ST. AND 9 8 2 310351213 17.03140 1121.18
90 DE CLERCK-BLANCKE TIELT 14 1 271340 307616513 16.52020 1121.09
91 VAN DER HAEGHEN LEON AARSELE 12 2 278340 312617113 16.58199 1120.84
92 DELBAERE ROGER LENDELE 36 9 2 314918713 16.43091 1119.94
93 DELBAERE-SAMPERS MENEN 56 11 4 302540213 16.30521 1119.93
94 DELBAERE-SAMPERS MENEN 56 27 5 302545713 16.30521 1119.93
95 HAESAERT PAUL TORHOUT 30 7 270516 306870813 16.51390 1119.45
96 HEGGERMONT LAURENS INGELMU 26 22 4 306361113 16.45590 1119.17
97 LEFEVRE CHRISTIAAN VICHTE 6 5 263893 300334313 16.45501 1118.97
98 ROMMEL-DECONINCK ANZEGEM 27 3 2 305570413 16.50230 1118.25
99 LAEVENS JOZEF DEERLIJ 14 3 2 310073813 16.45530 1118.05
100 PEIRS ERIC DEERLIJ 4 3 262485 313061013 16.44470 1117.99
-----------------------------------------------------------------------------
1355 DURIEU-DELBAERE snelheid laatste prijs 1017.73
-----------------------------------------------------------------------------