ARGENTON N1 du 30/06/12 Provincial Hainaut Yearlings
Lâcher: le samedi 30/06/12 à 08 h 20
225 Amateurs - 1864 Pigeons
Mise à jour le02/07/12 à 17:42:21
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 5 32 9062578.11 13h20m02 476464 1588.029
2 MIRABELLE ADRIEN QUAREGNON 4 10 9103240.11 13h11m58 461111 1579.328
3 NOTTEBAERT CHRISTOPH TEMPLEUVE 1 4 9064710.11 13h18m14 470112 1576.323
4 BAERT DEBUSCHERE ROB ERE 5 7 9070703.11 13h14m17 463724 1575.694
5 LONGLEZ WILLY KAIN 1 3 9068258.11 13h18m02 469157 1574.098
6 CASAERT SENECHAL RUSSEIGNIES 7 44 9065312.11 13h28m11 484660 1572.559
7 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 3 10 9063048.11 13h25m39 480253 1571.252
8 CASAERT SENECHAL RUSSEIGNIES 30 44 9065247.11 13h29m43 2 1564.774
9 CASAERT SENECHAL RUSSEIGNIES 42 44 9065428.11 13h29m47 3 1564.438
10 CASAERT SENECHAL RUSSEIGNIES 11 44 9065429.11 13h30m02 4 1563.176
11 VANDENBERGHE A_L RONQUIERES 1 23 9096621.11 13h33m50 490174 1561.885
12 CASAERT MAURICE & GR NECHIN 7 7 9065197.11 13h22m09 471028 1558.913
13 SENZEE JEAN_PIERRE BRACQUEGNIES 8 14 9080076.11 13h25m24 473270 1549.597
14 DE DEENE GUY RANCE 1 6 9009710.11 13h06m29 443841 1549.274
15 DUSAUSOIT DANY BELOEIL 9 12 9023287.11 13h22m58 469065 1548.223
16 VERSPREET J_P & TH. ROUCOURT 2 4 9062011.11 13h19m55 463731 1546.200
17 WANUFEL DIDIER JUMET 1 9 9022551.11 13h31m06 479912 1542.630
18 HOYAS HOEBEKE ECAUSSINNES 1 9 1510429.11 13h32m28 481891 1542.208
19 BAUWENS DANIEL PONT_A_CELLES 4 6 9012725.11 13h34m30 483549 1537.509
20 CASAERT SENECHAL RUSSEIGNIES 5 44 9065308.11 13h35m20 5 1536.904
21 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 26 32 9079417.11 13h30m55 2 1532.441
22 KURZAWA ADAMSKI+FILS CUESMES 1 16 9101868.11 13h21m46 462287 1531.927
23 CASAERT SENECHAL RUSSEIGNIES 23 44 9065342.11 13h36m22 6 1531.884
24 DEGAND BRUNO &VICTOR LIGNE 4 4 9023054.11 13h31m38 476408 1528.746
25 BAERT DEBUSCHERE ROB ERE 3 7 9070792.11 13h23m33 2 1527.594
26 CASAERT SENECHAL RUSSEIGNIES 15 44 9065280.11 13h37m24 7 1526.897
27 CASAERT SENECHAL RUSSEIGNIES 43 44 9065229.11 13h37m27 8 1526.657
28 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 4 10 9063043.11 13h34m37 2 1526.471
29 DE DEENE GUY RANCE 6 6 9009713.11 13h10m58 2 1525.402
30 VERSPREET J_P & TH. ROUCOURT 3 4 9062055.11 13h24m09 2 1524.679
31 VANDEPUTTE P.& FILLE CUESMES 8 10 9080358.11 13h23m09 462020 1524.056
32 CASAERT SENECHAL RUSSEIGNIES 1 44 9065223.11 13h38m03 9 1523.777
33 MUREZ MARICHAL WADELINCOURT 1 6 9035238.11 13h26m35 466377 1521.208
34 MIYASHITA HIROSHI&TA SIRAULT 1 1 9102093.11 13h25m46 464865 1520.302
35 CASAERT SENECHAL RUSSEIGNIES 21 44 9065337.11 13h39m06 10 1518.763
36 ARNOULD J.P. BURINNES 5 12 9082739.11 13h27m36 466252 1515.774
37 WAUTHIER GUY MONT.S.MARCHI 13 15 9013478.11 13h32m53 473981 1514.841
38 HOSTIEZ JOSEPH LEUZE 11 19 9036945.11 13h31m04 470919 1513.885
39 GAIE FRERES LA BOUVERIE 4 7 9097030.11 13h23m19 459120 1513.658
40 CASAERT SENECHAL RUSSEIGNIES 40 44 9065301.11 13h40m17 11 1513.152
41 CASAERT SENECHAL RUSSEIGNIES 9 44 9065299.11 13h40m21 12 1512.837
42 VANDENBERGHE A_L RONQUIERES 3 23 9096613.11 13h44m01 2 1512.798
43 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 6 10 4023654.11 13h37m41 3 1511.735
44 DE DEENE GUY RANCE 4 6 9009689.11 13h13m42 3 1511.206
45 CASAERT SENECHAL RUSSEIGNIES 33 44 9065271.11 13h40m59 13 1509.853
46 COURTOIS JACQUES CH. N._D. LOU 3 13 9095519.11 13h37m59 480064 1509.644
47 DUSAUSOIT DANY BELOEIL 4 12 9023268.11 13h31m33 2 1505.569
48 CHARLES_MICHAUX LOBBES 1 32 9013994.11 13h30m03 466320 1504.016
49 MIRABELLE ADRIEN QUAREGNON 2 10 9103263.11 13h26m45 2 1503.215
50 NIJS GERMAIN BOUVIGNIES 1 5 9025191.11 13h39m47 480503 1502.590
51 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 18 32 9062569.11 13h37m06 3 1502.560
52 VANDENBERGHE A_L RONQUIERES 10 23 9096666.11 13h46m17 3 1502.288
53 DE COOMAN FREDDY LEERNES 3 6 9000614.11 13h33m44 471095 1501.506
54 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 6 32 9062552.11 13h37m33 4 1500.430
55 DUMONCEAU_PAVONCELLI ST VAAST 2 11 9085185.11 13h34m29 471657 1499.776
56 STEENHAUT ANDRE BASSILLY 4 8 9048316.11 13h44m59 487386 1499.711
57 HOSTIEZ JOSEPH LEUZE 3 19 9057243.11 13h34m02 2 1499.583
58 DEROUX & FILS MESVIN 6 10 9087405.11 13h28m36 462730 1499.450
59 VAN NESTE HENRI FELUY 3 24 9088030.11 13h44m24 486048 1498.299
60 CASAERT SENECHAL RUSSEIGNIES 22 44 9065232.11 13h43m28 14 1498.262
61 CASAERT SENECHAL RUSSEIGNIES 41 44 4274677.11 13h43m36 15 1497.644
62 SCHOONYANS NOEL VILLERS POTER 3 11 9014028.11 13h37m25 475224 1497.131
63 DEFERT THIERRY FORCHIES 4 9 9015462.11 13h37m48 475406 1495.929
64 ALLARD PERE ET FILS GUIGNIES 4 4 9076593.11 13h27m50 460296 1495.269
65 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 3 32 9062524.11 13h38m49 5 1494.469
66 WAUTHIER GUY MONT.S.MARCHI 1 15 9013456.11 13h37m12 2 1494.227
67 DEFOSSEZ KEVIN TAINTIGNIES 4 4 9070370.11 13h27m07 458902 1494.227
68 WAUTHIER GUY MONT.S.MARCHI 4 15 9013477.11 13h37m14 3 1494.070
69 VANDENBERGHE A_L RONQUIERES 17 23 9096645.11 13h48m05 4 1494.046
70 STEENHAUT ANDRE BASSILLY 3 8 9048203.11 13h46m18 2 1493.660
71 DIERICKX LUC &JULIEN MONT ST AUBER 5 6 9069124.11 13h37m36 473603 1491.194
72 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 3 3 9055036.11 13h30m50 463076 1489.789
73 LELEUX PHILIPPE ST VAAST 2 4 9081536.11 13h36m49 471896 1489.493
74 KURZAWA ADAMSKI+FILS CUESMES 2 16 9101866.11 13h30m27 2 1489.079
75 GAIE FRERES LA BOUVERIE 5 7 9097082.11 13h28m24 2 1488.708
76 DENTENEER DANIEL PERONNES 2 10 9082564.11 13h36m23 470745 1487.824
77 PION GERARD MONTROEUIL.S. 1 2 9032084.11 13h27m34 457448 1487.314
78 DE DEENE GUY RANCE 2 6 9009697.11 13h18m28 4 1487.071
79 HOSTIEZ JOSEPH LEUZE 7 19 9057207.11 13h36m41 3 1487.035
80 CHARLES_MICHAUX LOBBES 28 32 9013802.11 13h33m42 2 1486.516
81 DUSAUSOIT DANY BELOEIL 5 12 9023275.11 13h35m36 3 1486.249
82 HOSTIEZ JOSEPH LEUZE 10 19 9036957.11 13h36m56 4 1485.862
83 LIEVIN ANDRE TAINTIGNIES 1 5 9070473.11 13h28m15 457964 1485.675
84 HOSTIEZ JOSEPH LEUZE 5 19 9057205.11 13h36m59 5 1485.628
85 DUPUIS PATRICK THIRIMONT 7 12 9013660.11 13h25m53 454420 1485.583
86 DECENDRE CHARLIER COURCELLES 4 23 9007169.11 13h42m00 478144 1484.912
87 BAUWENS DANIEL PONT_A_CELLES 3 6 9012703.11 13h45m40 2 1484.798
88 BASTIEN P.& F. HORNU 20 21 9026154.11 13h30m42 461256 1484.571
89 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 9 10 9063005.11 13h43m33 4 1484.324
90 DUSAUSOIT DANY BELOEIL 8 12 9023203.11 13h36m16 4 1483.116
91 CASAERT SENECHAL RUSSEIGNIES 25 44 9065310.11 13h46m51 16 1482.753
92 CASAERT SENECHAL RUSSEIGNIES 24 44 9065250.11 13h47m04 17 1481.771
93 GOOSSENS DRUART HYON 9 35 9080263.11 13h31m55 462102 1481.421
94 VANDEPUTTE P.& FILLE CUESMES 4 10 9080381.11 13h31m53 2 1481.380
95 GAIE FRERES LA BOUVERIE 2 7 9097028.11 13h29m58 3 1481.184
96 VANDENBERGHE A_L RONQUIERES 9 23 9096675.11 13h50m57 5 1481.105
97 POLET JEAN LODELINSART 5 11 9008531.11 13h43m02 478410 1480.993
98 GOOSSENS DRUART HYON 22 35 9080136.11 13h32m02 2 1480.867
99 VANPOUCKE J SENEFFE 1 3 9090083.11 13h45m39 482205 1480.739
100 SCHOONYANS NOEL VILLERS POTER 2 11 8021400.11 13h41m27 2 1478.354
101 BASCOURT NICOLAS BRAINE LE COM 1 10 9041211.11 13h49m36 487183 1478.037
102 GAIE FRERES LA BOUVERIE 3 7 9097027.11 13h30m41 4 1477.767
103 DEFOSSEZ KEVIN TAINTIGNIES 1 4 9070281.11 13h30m34 2 1477.628
104 LIART PERE & FILS MONTIGNIES LE 5 12 9051353.11 13h42m23 476312 1477.471
105 HOSTIEZ JOSEPH LEUZE 18 19 9057234.11 13h38m47 6 1477.239
106 BAERT DEBUSCHERE ROB ERE 2 7 9070782.11 13h33m55 3 1477.150
107 WAUTHIER GUY MONT.S.MARCHI 2 15 9013442.11 13h40m55 4 1476.922
108 DEVILERS LECLERCQ ST REMY 1 4 9106307.11 13h14m57 435582 1476.742
109 COURTOIS JACQUES CH. N._D. LOU 2 13 9095502.11 13h45m05 2 1476.674
110 COURTOIS JACQUES CH. N._D. LOU 9 13 9095541.11 13h45m15 3 1475.917
111 CASAERT SENECHAL RUSSEIGNIES 12 44 9065297.11 13h48m22 18 1475.905
112 MEURIS DEPLUS QUEVAUCAMP 2 4 9023816.11 13h36m45 466989 1474.307
113 DESTERCQ JOHNNY COURCELLES 7 7 6077798.11 13h44m35 478313 1473.562
114 BAUWENS DANIEL PONT_A_CELLES 2 6 9012707.11 13h48m19 3 1472.813
115 BASTIEN P.& F. HORNU 1 21 9026185.11 13h33m15 2 1472.486
116 SENZEE JEAN_PIERRE BRACQUEGNIES 3 14 9080002.11 13h41m50 2 1470.476
117 MUREZ MARICHAL WADELINCOURT 6 6 9035338.11 13h37m10 2 1470.448
118 FAMILLE 3D GHLIN 2 2 9083309.11 13h36m36 465506 1470.259
119 BAERT DEBUSCHERE ROB ERE 1 7 9070899.11 13h35m30 4 1469.737
120 VISAGE P&F _ BURY LA HESTRE 2 13 9098961.11 13h43m16 475105 1469.700
121 CHARLES_MICHAUX LOBBES 3 32 9087601.11 13h37m19 3 1469.573
122 LEFOUR LAURENT LA BUISSIERE 1 20 9000526.11 13h32m12 458820 1469.565
123 VANDEPUTTE P.& FILLE CUESMES 5 10 9080329.11 13h34m24 3 1469.522
124 LADRIERE BRUNO GUIGNIES 1 4 9070429.11 13h32m30 459202 1469.447
125 DEFOSSEZ KEVIN TAINTIGNIES 3 4 9070277.11 13h32m26 3 1468.800
126 CASAERT SENECHAL RUSSEIGNIES 36 44 9065279.11 13h50m00 19 1468.600
127 DUMONCEAU_PAVONCELLI ST VAAST 7 11 9085165.11 13h41m33 2 1466.816
128 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 2 18 9073810.11 13h34m25 461093 1466.434
129 LELEUX PHILIPPE ST VAAST 3 4 9081538.11 13h41m55 2 1465.895
130 LACHENAL POLIARD JEMAPPES 1 5 9097359.11 13h36m00 463163 1465.644
131 VANDENBERGHE A_L RONQUIERES 12 23 9096638.11 13h54m33 6 1465.167
132 FREDERICK PH LENS 5 17 9095270.11 13h44m09 474874 1464.975
133 WAUTHIER GUY MONT.S.MARCHI 10 15 9013439.11 13h43m38 5 1464.525
134 SURAIN GEORGES HAUTRAGE 6 10 9032520.11 13h36m01 462731 1464.262
135 DEROUX & FILS MESVIN 2 10 9087912.11 13h36m03 2 1464.104
136 DUMONCEAU HONORE FAMILLEUREUX 5 7 9088254.11 13h48m18 480543 1463.732
137 SAMAIN YVES HYON 13 14 9087209.11 13h36m34 463136 1462.997
138 GOOSSENS DRUART HYON 28 35 9080235.11 13h35m53 3 1462.819
139 LEFOUR LAURENT LA BUISSIERE 4 20 9000481.11 13h33m42 2 1462.538
140 SURAIN GEORGES HAUTRAGE 4 10 9032550.11 13h36m39 2 1461.333
141 BONSEMBIANTE FABIAN VILLE_SUR_HAI 5 12 9087031.11 13h42m24 471116 1461.278
142 CRAPEZ P&F WIHERIES 3 3 9033736.11 13h29m55 452795 1461.022
143 SENZEE JEAN_PIERRE BRACQUEGNIES 10 14 9080087.11 13h43m57 3 1460.868
144 DETHY PATRICK GIVRY_QUEVY 8 9 9104643.11 13h35m18 460485 1460.444
145 BASTIEN P.& F. HORNU 2 21 9026167.11 13h35m53 3 1460.210
146 SURAIN GEORGES HAUTRAGE 7 10 9032526.11 13h37m00 3 1459.720
147 BASCOURT NICOLAS BRAINE LE COM 10 10 9041245.11 13h53m47 2 1459.513
148 FREDERICK PH LENS 15 17 9095293.11 13h45m24 2 1459.348
149 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 2 10 9063033.11 13h49m08 5 1459.145
150 CASAERT MAURICE & GR NECHIN 3 7 9065079.11 13h42m50 2 1459.037
151 HOSTIEZ JOSEPH LEUZE 13 19 9057247.11 13h42m48 7 1458.857
152 DEFERT THIERRY FORCHIES 1 9 9015415.11 13h45m54 2 1458.749
153 CASAERT SENECHAL RUSSEIGNIES 44 44 9065282.11 13h52m16 20 1458.582
154 CRAME PIERRE MERBES_LE_CHA 1 21 9093949.11 13h34m28 458651 1458.497
155 VAN NESTE HENRI FELUY 23 24 9088022.11 13h53m22 2 1457.999
156 CASAERT SENECHAL RUSSEIGNIES 8 44 9065320.11 13h52m24 21 1457.997
157 CHARLES_MICHAUX LOBBES 8 32 9013937.11 13h39m52 4 1457.858
158 MIRABELLE ADRIEN QUAREGNON 8 10 9103289.11 13h36m20 3 1457.675
159 DETHY PATRICK GIVRY_QUEVY 3 9 9104492.11 13h35m54 2 1457.670
160 BAERT DEBUSCHERE ROB ERE 4 7 9070848.11 13h38m08 5 1457.572
161 CRAME PIERRE MERBES_LE_CHA 2 21 9093951.11 13h34m42 2 1457.416
162 DE ROECK LUC MANAGE 5 11 9013147.11 13h48m19 478243 1456.586
163 COURTOIS JACQUES CH. N._D. LOU 12 13 9095589.11 13h49m40 4 1456.145
164 FREDERICK PH LENS 6 17 9095311.11 13h46m12 3 1455.769
165 VANDENBERGHE A_L RONQUIERES 6 23 9096629.11 13h56m44 7 1455.667
166 FREDERICK PH LENS 17 17 9095335.11 13h46m16 4 1455.471
167 POLET JEAN LODELINSART 4 11 9008568.11 13h48m44 2 1455.314
168 LEENEN JOSEPH GODARVILLE 1 8 9011147.11 13h49m35 479595 1455.156
169 AELGOET JEAN_MICHEL ERPION 7 9 9009657.11 13h32m03 453963 1454.777
170 GOOSSENS DRUART HYON 8 35 9080167.11 13h37m44 4 1454.302
171 DENTENEER DANIEL PERONNES 9 10 9082563.11 13h43m43 2 1454.121
172 CASAERT SENECHAL RUSSEIGNIES 34 44 9065373.11 13h53m18 22 1454.060
173 GOOSSENS DRUART HYON 16 35 9080259.11 13h37m48 5 1453.997
174 VAN NESTE HENRI FELUY 24 24 9088074.11 13h54m23 3 1453.566
175 COLSOULLE LAURENT BAISIEUX 1 2 9031425.11 13h31m09 452232 1453.422
176 DANGREAU JEAN_MARC BLATON 2 14 9069467.11 13h38m35 462878 1452.904
177 SIRAULT BRUNO BRAINE_LE_COM 6 8 9098627.11 13h55m35 487437 1452.507
178 VERSPREET PH. & L. THIRIMONT 2 13 9014033.11 13h33m13 454842 1452.103
179 VAN NESTE HENRI FELUY 22 24 9088126.11 13h54m47 4 1451.829
180 DUQUENNE ROBERT TONGRE N.DAME 1 2 9023104.11 13h46m23 473824 1451.734
181 LONGLEZ WILLY KAIN 2 3 9068257.11 13h43m11 2 1451.675
182 OOSTENS ARTHUR W.BAULET 9 14 9018094.11 13h56m13 488095 1451.663
183 CASAERT MAURICE FILS NECHIN 1 2 9064169.11 13h44m29 471026 1451.552
184 GOEMAERE JOSE & G. HAVINNES 1 7 9037364.11 13h43m41 469633 1450.903
185 DEGAND BRUNO &VICTOR LIGNE 3 4 9023037.11 13h48m24 2 1450.695
186 AMENDOLA MICHEL JUMET 9 16 9022523.11 13h50m49 479877 1450.583
187 WAUTHIER GUY MONT.S.MARCHI 9 15 9013430.11 13h46m46 6 1450.482
188 CASAERT SENECHAL RUSSEIGNIES 17 44 9065259.11 13h54m08 23 1450.434
189 FLASSE DAVID AUDREGNIES 1 2 9032293.11 13h31m32 451815 1450.295
190 DEFERT THIERRY FORCHIES 9 9 9015502.11 13h47m50 3 1450.146
191 AMELOOT GERARD RONQUIERES 18 31 9107856.11 13h57m38 489401 1449.505
192 MERCIER RENE VILLERS LA TO 8 8 9106122.11 13h18m53 433170 1449.279
193 LEENEN JOSEPH GODARVILLE 4 8 9012062.11 13h51m01 2 1448.855
194 BASTIEN P.& F. HORNU 11 21 9026195.11 13h38m22 4 1448.821
195 BASTIEN P.& F. HORNU 3 21 9026222.11 13h38m24 5 1448.669
196 DUPUIS ERIC & RITA THUILLIES 2 4 9013736.11 13h38m50 461831 1448.435
197 MIRABELLE ADRIEN QUAREGNON 10 10 9103242.11 13h38m22 4 1448.365
198 JONCKERS PERE & FILS CHIEVRES 1 2 9023327.11 13h48m37 475948 1448.338
199 DUFOSSEZ ALBERT MERBES LE CHA 16 33 9093557.11 13h36m56 459025 1448.333
200 CALOMME POL FORCHIE LA MA 7 23 9011683.11 13h47m50 474741 1448.110
201 DELBRUYERE ROGER MME SOLRE SUR SAM 10 19 9013858.11 13h35m37 457033 1447.995
202 DANGREAU JEAN_MARC BLATON 13 14 9069437.11 13h39m41 2 1447.904
203 DE SMAELE MICHEL BRACQUEGNIES 2 9 9082422.11 13h46m52 473244 1447.754
204 DENTENEER DANIEL PERONNES 3 10 9082555.11 13h45m18 3 1447.044
205 VANDENBERGHE A_L RONQUIERES 21 23 9096612.11 13h58m53 8 1446.432
206 DUMONCEAU_PAVONCELLI ST VAAST 3 11 9085110.11 13h46m06 3 1446.350
207 SURAIN GEORGES HAUTRAGE 1 10 9032530.11 13h40m00 4 1446.035
208 AMELOOT GERARD RONQUIERES 20 31 9088751.11 13h58m51 2 1444.300
209 KUBICA NANNI BOUSSOIT 2 6 9081348.11 13h45m29 470069 1444.219
210 AMENDOLA MICHEL JUMET 2 16 9022529.11 13h52m28 2 1443.384
211 DUFOSSEZ ALBERT MERBES LE CHA 3 33 9093640.11 13h38m17 2 1442.190
212 DUFOSSEZ ALBERT MERBES LE CHA 19 33 9093653.11 13h38m24 3 1441.662
213 DELCHAMBRE DENIS LUTTRE 3 4 9007122.11 13h55m39 483842 1441.508
214 DANGREAU JEAN_MARC BLATON 1 14 9069487.11 13h41m16 3 1440.769
215 CHARLES_MICHAUX LOBBES 23 32 9013977.11 13h43m48 5 1440.149
216 HOSTIEZ JOSEPH LEUZE 9 19 9057222.11 13h47m01 8 1440.046
217 OOSTENS ARTHUR W.BAULET 2 14 9018032.11 13h58m56 2 1440.028
218 FAICT MARTIN RAGNIES 1 10 9001040.11 13h40m45 461853 1439.916
219 STOQUART JOHN CUESMES 3 5 9098406.11 13h41m23 462754 1439.875
220 CATY DANIEL BOIS D'HAINE 1 4 9090216.11 13h50m36 476010 1439.837
221 CHARLES_MICHAUX LOBBES 2 32 9013984.11 13h43m53 6 1439.778
222 LECLERCQ FREDERIC&A. TAINTIGNIES 6 8 9070002.11 13h38m47 458960 1439.724
223 MEURIS DEPLUS QUEVAUCAMP 3 4 9023862.11 13h44m24 2 1439.540
224 HOUZE GEOFFREY FROIDMONT 3 4 9075459.11 13h41m46 463171 1439.448
225 CASAERT SENECHAL RUSSEIGNIES 18 44 9065254.11 13h56m43 24 1439.307
226 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 9 32 9062616.11 13h51m08 6 1438.882
227 BASTIEN P.& F. HORNU 9 21 9026120.11 13h40m34 6 1438.877
228 LECLERCQ FREDERIC&A. TAINTIGNIES 2 8 9070011.11 13h38m59 2 1438.822
229 VISAGE P&F _ BURY LA HESTRE 1 13 9185665.11 13h50m17 2 1438.478
230 AMELOOT GERARD RONQUIERES 10 31 9088747.11 14h00m16 3 1438.287
231 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 2 3 9055032.11 13h42m00 2 1438.125
232 BASTIEN P.& F. HORNU 21 21 9026149.11 13h40m45 7 1438.055
233 CASAERT SENECHAL RUSSEIGNIES 2 44 9065241.11 13h57m01 25 1438.026
234 MAHIEU NALINNE ANDERLUES 1 5 9091938.11 13h46m23 469231 1437.669
235 SENZEE JEAN_PIERRE BRACQUEGNIES 12 14 9080086.11 13h49m13 4 1437.499
236 LETURCQ DUPONCHELLE WADELINCOURT 1 5 9035019.11 13h44m17 466038 1437.125
237 VISAGE P&F _ BURY LA HESTRE 8 13 9106965.11 13h50m40 3 1436.810
238 LELEUX PHILIPPE ST VAAST 1 4 9081534.11 13h48m28 3 1436.664
239 ARNOULD J.P. BURINNES 8 12 9082747.11 13h44m37 2 1436.316
240 SAUDOYEZ KEVIN TERTRE 2 2 9031613.11 13h41m12 461365 1436.313
241 SAMAIN YVES HYON 4 14 9087211.11 13h42m28 2 1436.230
242 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 1 10 9063053.11 13h54m28 6 1435.878
243 DELBRUYERE ROGER MME SOLRE SUR SAM 2 19 9086213.11 13h38m17 2 1435.864
244 POLET JEAN LODELINSART 9 11 9008527.11 13h53m26 3 1434.800
245 DE SMAELE MICHEL BRACQUEGNIES 1 9 9084925.11 13h49m54 2 1434.443
246 MIR _ BENOIS SILLY 12 16 9044493.11 13h57m28 483889 1433.880
247 VAN NESTE HENRI FELUY 7 24 9088052.11 13h59m12 5 1432.925
248 AMELOOT GERARD RONQUIERES 24 31 9107894.11 14h01m35 4 1432.743
249 VERMEIREN GILBERT MARCINELLE 7 8 9001163.11 13h52m08 475785 1432.513
250 POUSSART OLIVIER VAULX 2 4 9106514.11 13h26m17 438733 1432.442
251 VERSPREET MICHEL LUTTRE 1 7 9014177.11 13h58m28 484761 1432.220
252 LEFEVRE VAN BOVEN HOUDENG_AIMER 11 12 9084027.11 13h51m10 474264 1432.094
253 COURTOIS JACQUES CH. N._D. LOU 10 13 9095524.11 13h55m16 5 1431.823
254 VANDENBERGHE A_L RONQUIERES 20 23 9096632.11 14h02m23 9 1431.646
255 DENTENEER DANIEL PERONNES 8 10 9082575.11 13h48m48 4 1431.641
256 BADOT DESIRE GOUY_LEZ_PIET 3 5 1034080.11 13h55m49 480761 1431.618
257 HOOGSTOEL EDDY BRACQUEGNIES 1 6 9084506.11 13h50m38 473296 1431.484
258 POLET JEAN LODELINSART 11 11 9008542.11 13h54m13 4 1431.437
259 ROMBAUT TONY MOMIGNIES 1 6 9010127.11 13h19m53 429236 1431.344
260 DUSAUSOIT DANY BELOEIL 10 12 9023266.11 13h47m44 5 1431.226
261 WALRAEVENS JEANMARIE DEUX ACREN 7 15 9044330.11 14h03m54 492117 1430.927
262 LEENEN JOSEPH GODARVILLE 5 8 9011155.11 13h55m21 3 1430.133
263 COLSOULLE LAURENT BAISIEUX 2 2 9031410.11 13h36m14 2 1430.058
264 BASTIEN P.& F. HORNU 14 21 9026108.11 13h42m34 8 1429.956
265 HANNECART J.PIERRE CUESMES 1 5 9097512.11 13h44m22 463776 1429.790
266 AELGOET JEAN_MICHEL ERPION 3 9 9009675.11 13h37m33 2 1429.580
267 VANDEPUTTE P.& FILLE CUESMES 6 10 9080323.11 13h43m12 4 1429.510
268 LECLERCQ FREDERIC&A. TAINTIGNIES 8 8 9070061.11 13h41m13 3 1428.818
269 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 17 32 9062555.11 13h53m28 7 1428.814
270 DECOURIERE RAYMOND PERONNES_LEZ_ 4 6 9084265.11 13h49m17 470383 1428.506
271 CARRION DIDIER BARBENCON 5 12 9002017.11 13h36m38 452290 1428.435
272 GOEMAERE JOSE & G. HAVINNES 2 7 4205111.11 13h48m49 2 1428.252
273 MIR _ BENOIS SILLY 6 16 9044425.11 13h58m49 2 1428.167
274 SAMAIN YVES HYON 2 14 9087241.11 13h44m23 3 1427.743
275 SCHOONYANS NOEL VILLERS POTER 1 11 8021369.11 13h53m04 3 1426.793
276 VANDEPUTTE P.& FILLE CUESMES 9 10 9080337.11 13h43m52 5 1426.568
277 SURAIN GEORGES HAUTRAGE 9 10 9051944.11 13h44m22 5 1426.568
278 VANDEMEULEBROECK C. ST LEGER 10 32 9062300.11 13h54m00 8 1426.532
279 DUPUIS ERIC & RITA THUILLIES 3 4 9010315.11 13h43m44 2 1426.513
280 OOSTENS ARTHUR W.BAULET 1 14 9018024.11 14h02m10 3 1426.421
281 CHARLES_MICHAUX LOBBES 29 32 9013882.11 13h46m57 7 1426.274
282 OOSTENS ARTHUR W.BAULET 7 14 9018025.11 14h02m14 4 1426.143
283 NIJS GERMAIN BOUVIGNIES 4 5 9025166.11 13h56m59 2 1425.896
284 MIRABELLE ADRIEN QUAREGNON 1 10 9103272.11 13h43m24 5 1425.823
285 FEDRIGUCCI AVERARDO RANSART 7 8 9017111.11 13h58m49 483066 1425.745
286 MAILLEUX DENIS EUGIES 4 5 9097202.11 13h40m28 456907 1425.689
287 CRAME PIERRE MERBES_LE_CHA 14 21 9093960.11 13h42m02 3 1424.228
288 DUMONCEAU JOEL ECAUSSINNES 1 10 9088352.11 13h58m08 481582 1424.174
289 DE DEENE GUY RANCE 3 6 9009708.11 13h31m39 5 1424.165
290 DE ROECK LUC MANAGE 8 11 9013156.11 13h55m48 2 1424.127
291 CALOMME POL FORCHIE LA MA 19 23 9011659.11 13h53m27 2 1423.718
292 MERCIER RENE VILLERS LA TO 3 8 9106101.11 13h24m15 2 1423.715
293 SURAIN GEORGES HAUTRAGE 3 10 9032503.11 13h45m02 6 1423.642
294 LIART PERE & FILS MONTIGNIES LE 10 12 9051322.11 13h54m35 2 1423.598
295 AMENDOLA MICHEL JUMET 14 16 9008827.11 13h57m06 3 1423.545
296 KUBICA NANNI BOUSSOIT 3 6 9081314.11 13h50m13 2 1423.517
297 SAMAIN YVES HYON 8 14 9087238.11 13h45m21 4 1423.501
298 BASTIEN P.& F. HORNU 7 21 9026204.11 13h44m06 9 1423.191
299 BORLON YVES NOIRCHAIN 9 9 9086415.11 13h42m59 459549 1422.760
300 OOSTENS ARTHUR W.BAULET 11 14 9018026.11 14h03m05 5 1422.610
301 LEFOUR LAURENT LA BUISSIERE 8 20 9000538.11 13h42m32 3 1422.485
