日本語
No. | 順位 | レース | 成績 | 距離 | 参加羽数 | 入賞率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTENS CYRIEL | DEINZE | 4273132-2007 | 3.4665% | ||
13 53 26 | Perpignan (int.) 2012 Perpignan (int.) 2014 Perpignan (int.) 2013 | National National PE Oost-Vlaanderen | 911.140 km 932.761 km 932.761 km | 6661 6248 1073 | 0.1952% 0.8483% 2.4231% | |
2 | CALONNE J-R | P‚RUWEL | 9061583-2007 | 11.3244% | ||
39 272 409 | Perpignan (int.) 2013 Perpignan (int.) 2012 Perpignan (int.) 2014 | National National National | 879.300 km 857.830 km 879.300 km | 5613 6661 6248 | 0.6948% 4.0835% 6.5461% | |
3 | OPSOMER JOSE EN NIC | MAARKE- | 4039538-2010 | 12.1347% | ||
97 248 385 | Perpignan (int.) 2014 Perpignan (int.) 2012 Perpignan (int.) 2013 | National National National | 914.110 km 892.584 km 914.110 km | 6248 6661 5613 | 1.5525% 3.7232% 6.8591% | |
4 | PEIREN NOEL | ZEDELGE | 3177847-2009 | 12.1641% | ||
102 36 412 | Perpignan (int.) 2014 Perpignan (int.) 2012 Perpignan (int.) 2013 | National West-Vlaanderen National | 947.024 km 925.133 km 947.024 km | 6248 1128 5613 | 1.6325% 3.1915% 7.3401% | |
5 | PATERNOSTER HENRI | VELLEREILLE B | 9095691-2009 | 12.5791% | ||
31 13 572 | Perpignan (int.) 2012 Perpignan (int.) 2014 Perpignan (int.) 2013 | National SPE Henegouwen-Waals Brabant National | 848.493 km 869.586 km 869.586 km | 6661 676 5613 | 0.4654% 1.9231% 10.1906% | |
6 | VAN HOECKE LUC | OEDELEM | 3103585-2009 | 13.3118% | ||
68 135 654 | Perpignan (int.) 2014 Perpignan (int.) 2013 Perpignan (int.) 2012 | National National National | 952.472 km 952.472 km 930.714 km | 6248 5613 6661 | 1.0884% 2.4051% 9.8184% | |
7 | POUSSART OLIVIER | VAULX | 9051844-2009 | 13.3518% | ||
5 134 595 | Perpignan (int.) 2014 Perpignan (int.) 2012 Perpignan (int.) 2013 | SPE Henegouwen-Waals Brabant National National | 834.401 km 813.577 km 834.401 km | 676 6661 5613 | 0.7396% 2.0117% 10.6004% | |
8 | DEBUSSCHERE LIONEL | HULSTE | 3179423-2009 | 17.5564% | ||
52 466 95 | Perpignan (int.) 2014 Perpignan (int.) 2013 Perpignan (int.) 2012 | National National West-Vlaanderen | 920.701 km 920.701 km 898.909 km | 6248 5613 1128 | 0.8323% 8.3022% 8.4220% | |
9 | KEMPENEERS VALERE & D | WESTERL | 5100398-2008 | 19.1630% | ||
36 368 64 | Perpignan (int.) 2013 Perpignan (int.) 2012 Perpignan (int.) 2014 | PE Antwerpen National PE Antwerpen | 958.306 km 937.705 km 958.306 km | 699 6661 754 | 5.1502% 5.5247% 8.4881% | |
10 | DEPASSE LARDENOYE | WAGNELEE | 9061216-2008 | 21.9250% | ||
37 502 84 | Perpignan (int.) 2012 Perpignan (int.) 2013 Perpignan (int.) 2014 | National National SPE Henegouwen-Waals Brabant | 866.902 km 887.667 km 887.667 km | 6661 5613 676 | 0.5555% 8.9435% 12.4260% | |
11 | WAERNIERS FRANS | KNESSEL | 4213555-2007 | 22.5027% | ||
258 532 583 | Perpignan (int.) 2014 Perpignan (int.) 2012 Perpignan (int.) 2013 | National National National | 949.733 km 928.025 km 949.733 km | 6248 6661 5613 | 4.1293% 7.9868% 10.3866% | |
12 | KEMPENEERS J+W | NIEUWERK | 5125293-2009 | 22.6595% | ||
17 71 102 | Perpignan (int.) 2014 Perpignan (int.) 2013 Perpignan (int.) 2012 | PE Limburg PE Limburg Limburg | 935.609 km 935.609 km 915.328 km | 876 717 943 | 1.9406% 9.9024% 10.8165% | |
13 | DEWEERDT MEV E +ZN | KORTEMA | 3196231-2008 | 22.7037% | ||
125 81 759 | Perpignan (int.) 2014 Perpignan (int.) 2012 Perpignan (int.) 2013 | National West-Vlaanderen National | 936.355 km 914.400 km 936.355 km | 6248 1128 5613 | 2.0006% 7.1808% 13.5222% | |
14 | ASTEUR PERE ET FILS | KLUISBE | 9058826-2009 | 24.3632% | ||
173 602 724 | Perpignan (int.) 2014 Perpignan (int.) 2013 Perpignan (int.) 2012 | National National National | 908.052 km 908.052 km 886.398 km | 6248 5613 6661 | 2.7689% 10.7251% 10.8692% | |
15 | NIJS ROBERT | VISSENA | 2005836-2008 | 25.2722% | ||
231 483 804 | Perpignan (int.) 2014 Perpignan (int.) 2012 Perpignan (int.) 2013 | National National National | 928.129 km 907.612 km 928.129 km | 6248 6661 5613 | 3.6972% 7.2512% 14.3239% | |
16 | DE GRAEVE PAUL | SMETLED | 4003788-2009 | 25.5220% | ||
267 663 634 | Perpignan (int.) 2014 Perpignan (int.) 2012 Perpignan (int.) 2013 | National National National | 931.910 km 910.571 km 931.910 km | 6248 6661 5613 | 4.2734% 9.9535% 11.2952% | |
17 | GIELKENS M+E | RIJKHOVE | 5042648-2010 | 26.3079% | ||
2 19 225 | Perpignan (int.) 2013 Perpignan (int.) 2014 Perpignan (int.) 2012 | PE Limburg PE Limburg Limburg | 935.213 km 935.213 km 915.254 km | 717 876 943 | 0.2789% 2.1690% 23.8600% | |
18 | CLAESSENS-WYNDORPS | ST ANTO | 6094064-2008 | 27.0614% | ||
101 84 102 | Perpignan (int.) 2012 Perpignan (int.) 2013 Perpignan (int.) 2014 | National PE Antwerpen PE Antwerpen | 950.316 km 971.145 km 971.145 km | 6661 699 754 | 1.5163% 12.0172% 13.5279% | |
19 | IMBERT JOS | STABROE | 6255295-2010 | 27.5718% | ||
122 97 90 | Perpignan (int.) 2012 Perpignan (int.) 2014 Perpignan (int.) 2013 | National PE Antwerpen PE Antwerpen | 955.114 km 976.140 km 976.140 km | 6661 754 699 | 1.8316% 12.8647% 12.8755% | |
20 | MESSIAEN CHRISTIAAN | RUMBEKE | 3202792-2007 | 29.0578% | ||
71 544 789 | Perpignan (int.) 2012 Perpignan (int.) 2014 Perpignan (int.) 2013 | West-Vlaanderen National National | 899.990 km 921.897 km 921.897 km | 1128 6248 5613 | 6.2943% 8.7068% 14.0567% | |
21 | DENEUFBOURG YVON | ESTINNE | 9095569-2007 | 29.3419% | ||
107 407 139 | Perpignan (int.) 2012 Perpignan (int.) 2014 Perpignan (int.) 2013 | National National SPE Henegouwen-Waals Brabant | 850.401 km 871.523 km 871.523 km | 6661 6248 655 | 1.6064% 6.5141% 21.2214% | |
22 | BALLMANN DIETER | AMBLEVE | 1046926-2008 | 29.8346% | ||
13 479 1107 | Perpignan (int.) 2014 Perpignan (int.) 2012 Perpignan (int.) 2013 | SPE Luik-Namen-Luxemburg National National | 893.508 km 874.373 km 893.508 km | 445 6661 5613 | 2.9213% 7.1911% 19.7221% | |
23 | DEMARET GREGORY | HERQUEGIES | 9066982-2009 | 29.8411% | ||
20 672 110 | Perpignan (int.) 2014 Perpignan (int.) 2012 Perpignan (int.) 2013 | SPE Henegouwen-Waals Brabant National SPE Henegouwen-Waals Brabant | 893.973 km 872.405 km 893.973 km | 676 6661 655 | 2.9586% 10.0886% 16.7939% | |
24 | VANHERCK HUBERT | BORGLOON | 5098796-2010 | 31.2294% | ||
16 56 202 | Perpignan (int.) 2013 Perpignan (int.) 2012 Perpignan (int.) 2014 | PE Limburg Limburg PE Limburg | 928.207 km 908.087 km 928.207 km | 717 943 876 | 2.2315% 5.9385% 23.0594% | |
25 | CALONNE JEAN ROBERT | PERUWELZ | 9040277-2008 | 33.3152% | ||
175 32 170 | Perpignan (int.) 2012 Perpignan (int.) 2014 Perpignan (int.) 2013 | National SPE Henegouwen-Waals Brabant SPE Henegouwen-Waals Brabant | 857.830 km 879.300 km 879.300 km | 6661 676 655 | 2.6272% 4.7337% 25.9542% | |
26 | ROELS FRANKIE | ST AMAN | 6207272-2009 | 34.7561% | ||
586 652 875 | Perpignan (int.) 2014 Perpignan (int.) 2012 Perpignan (int.) 2013 | National National National | 942.236 km 921.112 km 942.236 km | 6248 6661 5613 | 9.3790% 9.7883% 15.5888% | |
27 | DE RIJCK EVRARD | RILLAAR | 2029638-2008 | 36.0269% | ||
510 699 975 | Perpignan (int.) 2014 Perpignan (int.) 2012 Perpignan (int.) 2013 | National National National | 941.933 km 921.386 km 941.933 km | 6248 6661 5613 | 8.1626% 10.4939% 17.3704% | |
28 | MARTENS DIRK | DEINZE | 4275866-2010 | 37.7875% | ||
739 804 776 | Perpignan (int.) 2012 Perpignan (int.) 2014 Perpignan (int.) 2013 | National National National | 911.452 km 933.075 km 933.075 km | 6661 6248 5613 | 11.0944% 12.8681% 13.8250% | |
29 | DEPASSE LARDENOYE | WAGNELEE | 9089048-2010 | 39.8337% | ||
447 98 122 | Perpignan (int.) 2012 Perpignan (int.) 2014 Perpignan (int.) 2013 | National SPE Henegouwen-Waals Brabant SPE Henegouwen-Waals Brabant | 866.902 km 887.667 km 887.667 km | 6661 676 655 | 6.7107% 14.4970% 18.6260% | |
30 | GIELKENS M+E | RIJKHOVE | 5129715-2008 | 41.0279% | ||
31 890 204 | Perpignan (int.) 2014 Perpignan (int.) 2013 Perpignan (int.) 2012 | PE Limburg National Limburg | 935.213 km 935.213 km 915.254 km | 876 5613 943 | 3.5388% 15.8560% 21.6331% | |
31 | PIRON JOSEPH | HERVE | 1004035-2008 | 41.8650% | ||
552 636 99 | Perpignan (int.) 2012 Perpignan (int.) 2013 Perpignan (int.) 2014 | National National SPE Luik-Namen-Luxemburg | 898.389 km 918.013 km 918.013 km | 6661 5613 445 | 8.2870% 11.3308% 22.2472% | |
32 | DE NAYER LUC | OVERBOE | 4180399-2008 | 43.5127% | ||
687 683 1314 | Perpignan (int.) 2012 Perpignan (int.) 2013 Perpignan (int.) 2014 | National National National | 887.246 km 908.613 km 908.613 km | 6661 5613 6248 | 10.3138% 12.1682% 21.0307% | |
33 | LHOEST PATRICK | VILLERS | 1018909-2009 | 51.8637% | ||
831 914 43 | Perpignan (int.) 2014 Perpignan (int.) 2013 Perpignan (int.) 2012 | National National Luik | 918.513 km 918.513 km 898.438 km | 6248 5613 193 | 13.3003% 16.2836% 22.2798% | |
34 | KEMPENEERS YVES | WILSELE | 2008013-2010 | 52.5716% | ||
282 1345 1523 | Perpignan (int.) 2012 Perpignan (int.) 2013 Perpignan (int.) 2014 | National National National | 913.023 km 933.717 km 933.717 km | 6661 5613 6248 | 4.2336% 23.9622% 24.3758% | |
35 | SCHILS JOHAN | MUNSTERB | 5168401-2009 | 55.8053% | ||
96 175 209 | Perpignan (int.) 2013 Perpignan (int.) 2012 Perpignan (int.) 2014 | PE Limburg Limburg PE Limburg | 940.370 km 920.407 km 940.370 km | 717 943 876 | 13.3891% 18.5578% 23.8584% | |
36 | DENEUFBOURG YVON | ESTINNES AU V | 9089746-2008 | 57.6271% | ||
244 146 212 | Perpignan (int.) 2012 Perpignan (int.) 2014 Perpignan (int.) 2013 | National SPE Henegouwen-Waals Brabant SPE Henegouwen-Waals Brabant | 850.401 km 871.523 km 871.523 km | 6661 676 655 | 3.6631% 21.5976% 32.3664% |
コメント
Dikke proficiat Cyriel en Dirk!
Meer dan verdiende erkenning!
proficiat geklasseerden, je moet het maar doen op deze vlucht. Ze drie jaar op rij "op tijd" thuis krijgen !!
Gerry Conaert