日本語
No. | 順位 | レース | 成績 | 距離 | 参加羽数 | 入賞率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERMEERBERGEN WILMS | MOL | 6168603-2014 | 7.1084% | ||
16 49 618 587 614 | Guéret II 2014 La Souterraine II 2014 Bourges II 2014 Argenton II 2014 Tours 2014 | National National National National National | 605.692 km 609.790 km 494.522 km 573.211 km 528.488 km | 16619 18588 30180 27267 24097 | 0.0963% 0.2636% 2.0477% 2.1528% 2.5480% | |
2 | ROZIERS P J | BEVEL | 6085111-2014 | 8.0117% | ||
53 190 206 307 1122 | Guéret II 2014 Bourges II 2014 Argenton II 2014 La Souterraine II 2014 Tours 2014 | National National National National National | 590.792 km 479.592 km 556.333 km 593.508 km 507.371 km | 16619 30180 27267 18588 24097 | 0.3189% 0.6296% 0.7555% 1.6516% 4.6562% | |
3 | THIJS-PETERS | MAASMEC | 2128077-2014 | 9.2602% | ||
3 27 330 37 868 | Châteauroux II 2014 Bourges II 2014 Argenton II 2014 La Souterraine II 2014 Tours 2014 | Zone C2 Zone C2 National Zone C2 National | 545.136 km 492.431 km 574.036 km 609.383 km 537.488 km | 1068 2301 27267 1236 24097 | 0.2809% 1.1734% 1.2103% 2.9935% 3.6021% | |
4 | VANWINKEL JEF | TIELT-W | 2299597-2014 | 9.9397% | ||
24 95 86 1027 1096 | Bourges II 2014 Argenton II 2014 La Souterraine II 2014 Châteauroux II 2014 Tours 2014 | National National National National National | 464.976 km 543.640 km 580.210 km 514.664 km 499.519 km | 30180 27267 18588 22818 24097 | 0.0795% 0.3484% 0.4627% 4.5008% 4.5483% | |
5 | LAGROU DOMINIQUE | LENDELE | 3053906-2014 | 9.9895% | ||
2 35 34 146 132 | Bourges II 2014 Argenton II 2014 Guéret II 2014 Tours 2014 La Souterraine II 2014 | PE West-Vlaanderen Zone A1 Zone A1 Zone A1 Zone A1 | 425.679 km 493.824 km 534.710 km 430.545 km 532.517 km | 4071 4348 2707 4436 2877 | 0.0491% 0.8050% 1.2560% 3.2912% 4.5881% | |
6 | VAN OECKEL BART EN NA | OUD-TUR | 6030070-2014 | 11.6046% | ||
209 344 433 1114 890 | La Souterraine II 2014 Châteauroux II 2014 Argenton II 2014 Bourges II 2014 Tours 2014 | National National National National National | 620.202 km 554.315 km 583.271 km 505.639 km 535.773 km | 18588 22818 27267 30180 24097 | 1.1244% 1.5076% 1.5880% 3.6912% 3.6934% | |
7 | POPPE MICHEL | SINAAI | 4056701-2014 | 12.5484% | ||
7 45 100 623 279 | Argenton II 2014 Bourges II 2014 Châteauroux II 2014 Guéret II 2014 La Souterraine II 2014 | Zone A2 Zone A2 Zone A2 National Zone A2 | 539.824 km 466.693 km 511.110 km 577.354 km 577.819 km | 6487 6172 5234 16619 4610 | 0.1079% 0.7291% 1.9106% 3.7487% 6.0521% | |
8 | VAN MUYLDER-NOEL-DEMU | BUGGENH | 6159187-2014 | 12.7229% | ||
1 4 7 122 551 | Argenton II 2014 La Souterraine II 2014 Guéret II 2014 Tours 2014 Bourges II 2014 | PE Oost-Vlaanderen PE Oost-Vlaanderen Zone B1 PE Oost-Vlaanderen Zone B1 | 530.342 km 568.049 km 566.759 km 477.304 km 455.826 km | 6340 4250 2352 5637 5428 | 0.0158% 0.0941% 0.2976% 2.1643% 10.1511% | |
9 | HERBOTS KOBE+KATO | VELM | 2187054-2014 | 12.7351% | ||
224 265 218 531 1309 | Argenton II 2014 Bourges II 2014 Châteauroux II 2014 Tours 2014 Guéret II 2014 | National National National National National | 536.082 km 455.945 km 507.118 km 496.036 km 566.913 km | 27267 30180 22818 24097 16619 | 0.8215% 0.8781% 0.9554% 2.2036% 7.8765% | |
10 | HENOT HUGO | DRIESLI | 2261806-2014 | 13.9146% | ||
210 176 881 821 1124 | Argenton II 2014 Châteauroux II 2014 Bourges II 2014 Tours 2014 La Souterraine II 2014 | National National National National National | 539.814 km 510.841 km 460.209 km 498.224 km 576.037 km | 27267 22818 30180 24097 18588 | 0.7702% 0.7713% 2.9191% 3.4071% 6.0469% | |
11 | CLICQUE GINO | WEVELGE | 3028139-2014 | 14.7487% | ||
5 24 79 80 345 | Argenton II 2014 Tours 2014 Châteauroux II 2014 La Souterraine II 2014 Bourges II 2014 | PE West-Vlaanderen Zone A1 Zone A1 Zone A1 Zone A1 | 485.412 km 422.045 km 457.183 km 524.121 km 417.475 km | 4732 4436 3956 2877 3700 | 0.1057% 0.5410% 1.9970% 2.7807% 9.3243% | |
12 | DE BISSCHOP GUSTAAF | ASSE | 2273003-2014 | 14.8229% | ||
25 75 129 145 212 | La Souterraine II 2014 Guéret II 2014 Tours 2014 Argenton II 2014 Bourges II 2014 | Zone B1 Zone B1 Zone B1 Zone B1 Zone B1 | 557.301 km 555.733 km 467.862 km 519.705 km 444.731 km | 2705 2352 3829 4221 5428 | 0.9242% 3.1888% 3.3690% 3.4352% 3.9057% | |
13 | VANVUCHELEN-DEPRE | GRAZEN | 2186826-2014 | 16.0076% | ||
173 357 656 1278 1309 | Bourges II 2014 Tours 2014 La Souterraine II 2014 Argenton II 2014 Châteauroux II 2014 | National National National National National | 465.846 km 504.410 km 581.790 km 545.637 km 516.666 km | 30180 24097 18588 27267 22818 | 0.5732% 1.4815% 3.5292% 4.6870% 5.7367% | |
14 | DAS JOS | LUMMEN | 2006235-2014 | 16.4037% | ||
272 500 563 560 1607 | Tours 2014 Argenton II 2014 La Souterraine II 2014 Guéret II 2014 Châteauroux II 2014 | National National National National National | 516.278 km 558.849 km 595.160 km 590.537 km 529.873 km | 24097 27267 18588 16619 22818 | 1.1288% 1.8337% 3.0288% 3.3696% 7.0427% | |
15 | DANIELS WILLY | KESSEL | 6082123-2014 | 17.1715% | ||
10 43 147 2290 1926 | Argenton II 2014 Tours 2014 La Souterraine II 2014 Bourges II 2014 Châteauroux II 2014 | Zone B2 National National National National | 555.397 km 506.070 km 592.620 km 478.831 km 526.475 km | 5758 24097 18588 30180 22818 | 0.1737% 0.1784% 0.7908% 7.5878% 8.4407% | |
16 | LAMBEETS WALTER | AARSCHO | 2270736-2014 | 18.0566% | ||
176 592 670 1405 1513 | Guéret II 2014 Bourges II 2014 La Souterraine II 2014 Argenton II 2014 Tours 2014 | National National National National National | 578.993 km 467.787 km 582.739 km 546.023 km 500.787 km | 16619 30180 18588 27267 24097 | 1.0590% 1.9616% 3.6045% 5.1527% 6.2788% | |
17 | TAYMANS CHRISTIAN | HOEILAA | 2150430-2014 | 18.4257% | ||
196 355 580 1203 1444 | Argenton II 2014 Bourges II 2014 Guéret II 2014 Châteauroux II 2014 La Souterraine II 2014 | National National National National National | 513.032 km 436.068 km 547.272 km 484.089 km 550.115 km | 27267 30180 16619 22818 18588 | 0.7188% 1.1763% 3.4900% 5.2721% 7.7685% | |
18 | VAN OECKEL JAN | OUD-TUR | 6031023-2014 | 19.1534% | ||
149 211 426 1075 326 | La Souterraine II 2014 Tours 2014 Châteauroux II 2014 Bourges II 2014 Guéret II 2014 | National National National National PE Antwerpen | 620.765 km 536.164 km 554.861 km 506.244 km 617.465 km | 18588 24097 22818 30180 2706 | 0.8016% 0.8756% 1.8669% 3.5620% 12.0473% | |
19 | GOEYERS WIM | MEERBEK | 2257920-2014 | 19.1573% | ||
24 86 815 381 329 | Châteauroux II 2014 Tours 2014 Guéret II 2014 Argenton II 2014 Bourges II 2014 | Zone B1 PE Oost-Vlaanderen National PE Oost-Vlaanderen Zone B1 | 476.118 km 452.521 km 541.361 km 504.940 km 430.448 km | 3653 5637 16619 6340 5428 | 0.6570% 1.5256% 4.9040% 6.0095% 6.0612% | |
20 | DONCKERS JOHAN | GROBBEN | 6059882-2014 | 19.4685% | ||
46 138 573 939 357 | Tours 2014 La Souterraine II 2014 Bourges II 2014 Argenton II 2014 Guéret II 2014 | National National National National PE Antwerpen | 513.973 km 600.092 km 486.123 km 562.931 km 597.327 km | 24097 18588 30180 27267 2706 | 0.1909% 0.7424% 1.8986% 3.4437% 13.1929% | |
21 | WIJNS PAUL | HERENTH | 6122453-2014 | 19.5108% | ||
570 718 699 1130 155 | Argenton II 2014 Tours 2014 La Souterraine II 2014 Châteauroux II 2014 Guéret II 2014 | National National National National PE Antwerpen | 557.869 km 509.710 km 594.939 km 528.926 km 591.971 km | 27267 24097 18588 22818 2706 | 2.0904% 2.9796% 3.7605% 4.9522% 5.7280% | |
22 | V.MUYLDER-NOEL-DEMUL | BUGGENH | 6159278-2014 | 19.5722% | ||
74 55 114 89 798 | Bourges II 2014 Châteauroux II 2014 Tours 2014 La Souterraine II 2014 Argenton II 2014 | Zone B1 Zone B1 PE Oost-Vlaanderen PE Oost-Vlaanderen PE Oost-Vlaanderen | 455.826 km 501.525 km 477.304 km 568.049 km 530.342 km | 5428 3653 5637 4250 6340 | 1.3633% 1.5056% 2.0223% 2.0941% 12.5868% | |
23 | DE MAESSCHALCK LUC | ZELE | 4066155-2014 | 19.8608% | ||
10 43 226 832 418 | Tours 2014 Argenton II 2014 Bourges II 2014 Guéret II 2014 La Souterraine II 2014 | PE Oost-Vlaanderen PE Oost-Vlaanderen Zone B1 National PE Oost-Vlaanderen | 473.867 km 529.705 km 456.646 km 567.282 km 567.707 km | 5637 6340 5428 16619 4250 | 0.1774% 0.6782% 4.1636% 5.0063% 9.8353% | |
24 | VANHOUDT-SERRE | DIEST | 2205740-2014 | 19.9733% | ||
112 273 435 2254 2101 | Argenton II 2014 La Souterraine II 2014 Châteauroux II 2014 Bourges II 2014 Tours 2014 | National National National National National | 552.506 km 588.897 km 523.529 km 473.324 km 509.502 km | 27267 18588 22818 30180 24097 | 0.4108% 1.4687% 1.9064% 7.4685% 8.7189% | |
25 | CEULEMANS HILDE | BOOISCH | 6236991-2014 | 20.0397% | ||
37 182 1105 112 2575 | La Souterraine II 2014 Tours 2014 Bourges II 2014 Guéret II 2014 Châteauroux II 2014 | National National National PE Antwerpen National | 585.111 km 501.185 km 470.645 km 581.865 km 519.213 km | 18588 24097 30180 2706 22818 | 0.1991% 0.7553% 3.6614% 4.1390% 11.2850% | |
26 | VDABBEEL-NOEL-WILLOCK | LEBBEKE | 6228842-2014 | 20.0644% | ||
21 52 63 429 313 | Bourges II 2014 Argenton II 2014 Guéret II 2014 Tours 2014 Châteauroux II 2014 | Zone B1 PE Oost-Vlaanderen Zone B1 PE Oost-Vlaanderen Zone B1 | 452.068 km 526.283 km 562.945 km 472.750 km 497.485 km | 5428 6340 2352 5637 3653 | 0.3869% 0.8202% 2.6786% 7.6104% 8.5683% | |
27 | CLEIRBAUT VAN RIET | BONHEID | 6210480-2014 | 20.3350% | ||
45 322 765 194 2032 | Tours 2014 Châteauroux II 2014 La Souterraine II 2014 Guéret II 2014 Argenton II 2014 | National National National PE Antwerpen National | 492.810 km 513.374 km 579.560 km 577.103 km 542.290 km | 24097 22818 18588 2706 27267 | 0.1867% 1.4112% 4.1156% 7.1693% 7.4522% | |
28 | ROZIERS P J | BEVEL | 6085218-2014 | 20.4317% | ||
271 463 644 2149 1950 | La Souterraine II 2014 Châteauroux II 2014 Tours 2014 Bourges II 2014 Argenton II 2014 | National National National National National | 593.508 km 527.403 km 507.371 km 479.592 km 556.333 km | 18588 22818 24097 30180 27267 | 1.4579% 2.0291% 2.6725% 7.1206% 7.1515% | |
29 | D'HOSSCHE HERVE | DESSELG | 3109615-2014 | 20.4586% | ||
22 83 95 209 467 | Bourges II 2014 Tours 2014 La Souterraine II 2014 Argenton II 2014 Châteauroux II 2014 | PE West-Vlaanderen PE West-Vlaanderen PE West-Vlaanderen PE West-Vlaanderen PE West-Vlaanderen | 428.148 km 435.589 km 535.900 km 497.325 km 468.966 km | 4071 4478 3232 4732 4361 | 0.5404% 1.8535% 2.9394% 4.4167% 10.7086% | |
30 | VEULEMANS-PERSOONS | HALEN | 2006706-2014 | 20.4807% | ||
36 6 544 787 3773 | Tours 2014 Guéret II 2014 Bourges II 2014 La Souterraine II 2014 Argenton II 2014 | National PE Limburg National National National | 506.411 km 579.943 km 468.867 km 584.656 km 548.400 km | 24097 1311 30180 18588 27267 | 0.1494% 0.4577% 1.8025% 4.2339% 13.8372% | |
31 | LAGROU DOMINIQUE | LENDELE | 3053934-2014 | 20.7117% | ||
7 16 52 243 480 | Guéret II 2014 La Souterraine II 2014 Argenton II 2014 Bourges II 2014 Châteauroux II 2014 | Zone A1 Zone A1 Zone A1 Zone A1 Zone A1 | 534.710 km 532.517 km 493.824 km 425.679 km 465.578 km | 2707 2877 4348 3700 3956 | 0.2586% 0.5561% 1.1960% 6.5676% 12.1335% | |
32 | LANNOO-BALLEGEER | MOERKER | 3063721-2014 | 20.8008% | ||
55 118 175 183 173 | Châteauroux II 2014 Argenton II 2014 Tours 2014 La Souterraine II 2014 Guéret II 2014 | Zone A1 Zone A1 Zone A1 Zone A1 Zone A1 | 507.846 km 536.092 km 472.102 km 574.785 km 576.899 km | 3956 4348 4436 2877 2707 | 1.3903% 2.7139% 3.9450% 6.3608% 6.3908% | |
33 | DE BISSCHOP GUSTAAF | ASSE | 2273027-2014 | 21.0028% | ||
18 58 118 71 557 | Tours 2014 La Souterraine II 2014 Bourges II 2014 Guéret II 2014 Argenton II 2014 | Zone B1 Zone B1 Zone B1 Zone B1 Zone B1 | 467.862 km 557.301 km 444.731 km 555.733 km 519.705 km | 3829 2705 5428 2352 4221 | 0.4701% 2.1442% 2.1739% 3.0187% 13.1959% | |
34 | ENGELBOS E | HALLE-B | 2197048-2014 | 21.0200% | ||
78 176 1410 1937 1519 | Châteauroux II 2014 Tours 2014 Bourges II 2014 Argenton II 2014 La Souterraine II 2014 | National National National National National | 508.809 km 497.218 km 457.810 km 537.777 km 573.855 km | 22818 24097 30180 27267 18588 | 0.3418% 0.7304% 4.6720% 7.1038% 8.1719% | |
35 | MOENS PATRICK | ROMSEE | 1106098-2014 | 21.0329% | ||
7 33 20 32 52 | Tours 2014 Bourges II 2014 Guéret II 2014 La Souterraine II 2014 Argenton II 2014 | SPE Luik-Namen-Luxemburg SPE Luik-Namen-Luxemburg SPE Luik-Namen-Luxemburg SPE Luik-Namen-Luxemburg SPE Luik-Namen-Luxemburg | 509.053 km 458.175 km 568.099 km 575.620 km 540.940 km | 303 1015 474 694 783 | 2.3102% 3.2512% 4.2194% 4.6109% 6.6411% | |
36 | LETURCQ DUPONCHELLE | WADELINCOURT | 1068540-2014 | 21.5614% | ||
3 24 49 36 133 | Châteauroux II 2014 La Souterraine II 2014 Bourges II 2014 Guéret II 2014 Tours 2014 | SPE Henegouwen-Waals Brabant SPE Henegouwen-Waals Brabant SPE Henegouwen-Waals Brabant SPE Henegouwen-Waals Brabant SPE Henegouwen-Waals Brabant | 437.338 km 504.073 km 393.436 km 503.895 km 411.166 km | 1153 944 1590 980 1108 | 0.2602% 2.5424% 3.0818% 3.6735% 12.0036% | |
37 | JANSSENS JOHNY | EKSEL | 2040474-2014 | 21.6821% | ||
88 536 449 694 185 | Châteauroux II 2014 Tours 2014 La Souterraine II 2014 Argenton II 2014 Guéret II 2014 | National National National National PE Limburg | 552.349 km 539.681 km 617.434 km 581.318 km 612.376 km | 22818 24097 18588 27267 1311 | 0.3857% 2.2243% 2.4155% 2.5452% 14.1114% | |
38 | SCHEPMANS GUY | BUDINGE | 2187218-2014 | 21.8639% | ||
41 222 922 1054 2218 | Argenton II 2014 Guéret II 2014 Tours 2014 Châteauroux II 2014 La Souterraine II 2014 | National National National National National | 543.134 km 574.444 km 501.812 km 514.162 km 579.308 km | 27267 16619 24097 22818 18588 | 0.1504% 1.3358% 3.8262% 4.6192% 11.9324% | |
39 | GEYSKENS OLIVIER | VEERLE | 6253216-2014 | 21.9424% | ||
49 103 247 1928 2322 | Argenton II 2014 Châteauroux II 2014 Bourges II 2014 Tours 2014 La Souterraine II 2014 | National National National National National | 557.323 km 528.349 km 478.787 km 512.566 km 593.946 km | 27267 22818 30180 24097 18588 | 0.1797% 0.4514% 0.8184% 8.0010% 12.4919% | |
40 | ENGELS JOS & JUL | PUTTE | 6022623-2014 | 22.1645% | ||
207 210 1325 1299 1869 | Bourges II 2014 Tours 2014 Argenton II 2014 Châteauroux II 2014 La Souterraine II 2014 | National National National National National | 468.920 km 497.109 km 545.711 km 516.779 km 582.866 km | 30180 24097 27267 22818 18588 | 0.6859% 0.8715% 4.8594% 5.6929% 10.0549% | |
41 | DE WILDER VIC | BERLAAR | 6082859-2014 | 22.7583% | ||
2 51 1090 1638 2798 | Argenton II 2014 Guéret II 2014 Bourges II 2014 Châteauroux II 2014 Tours 2014 | PE Antwerpen National National National National | 555.086 km 589.521 km 478.320 km 526.155 km 506.208 km | 4017 16619 30180 22818 24097 | 0.0498% 0.3069% 3.6117% 7.1785% 11.6114% | |
42 | VANEYNDE GOOVAERTS | PUTTE | 6050870-2014 | 22.8884% | ||
104 353 838 1343 3481 | Châteauroux II 2014 Tours 2014 La Souterraine II 2014 Argenton II 2014 Bourges II 2014 | National National National National National | 515.012 km 495.640 km 581.071 km 543.949 km 467.046 km | 22818 24097 18588 27267 30180 | 0.4558% 1.4649% 4.5083% 4.9254% 11.5341% | |
43 | GULDENTOPS JORNE | BERLAAR | 6081672-2014 | 23.1800% | ||
150 261 1568 1072 2433 | Argenton II 2014 Guéret II 2014 Bourges II 2014 La Souterraine II 2014 Tours 2014 | National National National National National | 552.938 km 587.504 km 476.312 km 590.143 km 503.800 km | 27267 16619 30180 18588 24097 | 0.5501% 1.5705% 5.1955% 5.7672% 10.0967% | |
44 | TEAM DE JAEGER FREDDY | KNESSEL | 4214108-2014 | 23.4567% | ||
78 118 136 166 420 | Bourges II 2014 Châteauroux II 2014 Argenton II 2014 La Souterraine II 2014 Tours 2014 | Zone A1 Zone A1 Zone A1 Zone A1 Zone A1 | 453.134 km 493.640 km 521.944 km 560.579 km 458.978 km | 3700 3956 4348 2877 4436 | 2.1081% 2.9828% 3.1279% 5.7699% 9.4680% | |
45 | DANIELS WILLY | KESSEL | 6082122-2014 | 23.5418% | ||
316 500 984 1168 2789 | La Souterraine II 2014 Tours 2014 Bourges II 2014 Argenton II 2014 Châteauroux II 2014 | National National National National National | 592.620 km 506.070 km 478.831 km 555.397 km 526.475 km | 18588 24097 30180 27267 22818 | 1.7000% 2.0749% 3.2604% 4.2836% 12.2228% | |
46 | MENTEN RONNY | RUMMEN | 2188004-2014 | 23.5483% | ||
74 590 1657 1077 2444 | Tours 2014 Châteauroux II 2014 Argenton II 2014 Guéret II 2014 Bourges II 2014 | National National National National National | 507.929 km 520.199 km 549.170 km 580.379 km 469.353 km | 24097 22818 27267 16619 30180 | 0.3071% 2.5857% 6.0769% 6.4805% 8.0981% | |
47 | ROZIERS P J | BEVEL | 31085-2014 | 23.5547% | ||
106 719 868 1043 2999 | La Souterraine II 2014 Argenton II 2014 Bourges II 2014 Tours 2014 Châteauroux II 2014 | National National National National National | 593.508 km 556.333 km 479.592 km 507.371 km 527.403 km | 18588 27267 30180 24097 22818 | 0.5703% 2.6369% 2.8761% 4.3283% 13.1431% | |
48 | MENTEN RONNY | RUMMEN | 2188017-2014 | 23.7657% | ||
203 536 1221 1835 2402 | Tours 2014 La Souterraine II 2014 Châteauroux II 2014 Argenton II 2014 Bourges II 2014 | National National National National National | 507.929 km 585.315 km 520.199 km 549.170 km 469.353 km | 24097 18588 22818 27267 30180 | 0.8424% 2.8836% 5.3510% 6.7297% 7.9589% | |
49 | MERTENS WALTER | MOL | 6103375-2014 | 23.7979% | ||
39 227 226 2147 4103 | Châteauroux II 2014 Tours 2014 La Souterraine II 2014 Argenton II 2014 Bourges II 2014 | National National National National National | 544.655 km 528.337 km 610.284 km 573.628 km 495.163 km | 22818 24097 18588 27267 30180 | 0.1709% 0.9420% 1.2158% 7.8740% 13.5951% | |
50 | DAS JOS | LUMMEN | 2006207-2014 | 24.0670% | ||
77 101 900 2162 1588 | Bourges II 2014 Châteauroux II 2014 La Souterraine II 2014 Tours 2014 Guéret II 2014 | National National National National National | 479.446 km 529.873 km 595.160 km 516.278 km 590.537 km | 30180 22818 18588 24097 16619 | 0.2551% 0.4426% 4.8418% 8.9721% 9.5553% | |
51 | SERRE RUDI | LOKSBER | 2006389-2014 | 24.0780% | ||
71 138 387 860 4160 | Châteauroux II 2014 Bourges II 2014 Argenton II 2014 La Souterraine II 2014 Tours 2014 | National National National National National | 520.027 km 469.653 km 549.003 km 585.329 km 506.518 km | 22818 30180 27267 18588 24097 | 0.3112% 0.4573% 1.4193% 4.6266% 17.2636% | |
52 | V.D.EECKHOUT MARC | KALKEN | 4123099-2014 | 24.6713% | ||
236 239 180 352 1286 | Tours 2014 Bourges II 2014 La Souterraine II 2014 Argenton II 2014 Guéret II 2014 | Zone A2 Zone A2 Zone A2 Zone A2 National | 469.284 km 452.951 km 563.727 km 525.665 km 563.500 km | 6327 6172 4610 6487 16619 | 3.7300% 3.8723% 3.9046% 5.4262% 7.7381% | |
53 | WILLEMS SANNE | BEKKEVO | 2231557-2014 | 24.7013% | ||
114 479 1177 870 2997 | La Souterraine II 2014 Châteauroux II 2014 Argenton II 2014 Guéret II 2014 Tours 2014 | National National National National National | 581.489 km 516.004 km 545.258 km 577.569 km 501.284 km | 18588 22818 27267 16619 24097 | 0.6133% 2.0992% 4.3166% 5.2350% 12.4372% | |
54 | LAMBEETS WALTER | AARSCHO | 2270807-2014 | 25.2042% | ||
191 514 678 1416 2750 | Châteauroux II 2014 Tours 2014 Bourges II 2014 Argenton II 2014 La Souterraine II 2014 | National National National National National | 517.052 km 500.787 km 467.787 km 546.023 km 582.739 km | 22818 24097 30180 27267 18588 | 0.8371% 2.1330% 2.2465% 5.1931% 14.7945% | |
55 | V.MUYLDER-NOEL-DEMUL | BUGGENH | 6159114-2014 | 25.3996% | ||
103 161 193 334 399 | La Souterraine II 2014 Tours 2014 Argenton II 2014 Bourges II 2014 Châteauroux II 2014 | PE Oost-Vlaanderen PE Oost-Vlaanderen PE Oost-Vlaanderen Zone B1 Zone B1 | 568.049 km 477.304 km 530.342 km 455.826 km 501.525 km | 4250 5637 6340 5428 3653 | 2.4235% 2.8561% 3.0442% 6.1533% 10.9225% | |
56 | GOOVAERTS M & K | BAAL | 2269273-2014 | 25.8325% | ||
235 266 709 1845 2977 | Tours 2014 La Souterraine II 2014 Guéret II 2014 Bourges II 2014 Châteauroux II 2014 | National National National National National | 497.627 km 581.395 km 578.133 km 466.912 km 515.506 km | 24097 18588 16619 30180 22818 | 0.9752% 1.4310% 4.2662% 6.1133% 13.0467% | |
57 | DAS JOS | LUMMEN | 2006209-2014 | 26.1503% | ||
118 400 468 1581 177 | Argenton II 2014 Tours 2014 Châteauroux II 2014 La Souterraine II 2014 Guéret II 2014 | National National National National PE Limburg | 558.849 km 516.278 km 529.873 km 595.160 km 590.537 km | 27267 24097 22818 18588 1311 | 0.4328% 1.6600% 2.0510% 8.5055% 13.5011% | |
58 | JACOBS LEON | TREMELO | 2240455-2014 | 26.2974% | ||
144 678 1649 1671 2888 | La Souterraine II 2014 Châteauroux II 2014 Argenton II 2014 Tours 2014 Bourges II 2014 | National National National National National | 581.070 km 515.144 km 544.097 km 496.955 km 466.682 km | 18588 22818 27267 24097 30180 | 0.7747% 2.9713% 6.0476% 6.9345% 9.5693% | |
59 | GREEVEN E+JP | ALKEN | 2085014-2014 | 26.4096% | ||
697 675 770 1345 1739 | Argenton II 2014 Châteauroux II 2014 Tours 2014 La Souterraine II 2014 Guéret II 2014 | National National National National National | 553.380 km 524.424 km 513.750 km 589.272 km 583.839 km | 27267 22818 24097 18588 16619 | 2.5562% 2.9582% 3.1954% 7.2359% 10.4639% | |
60 | HERBOTS KOBE+KATO | VELM | 2199508-2014 | 26.4811% | ||
57 279 643 1915 485 | Châteauroux II 2014 Tours 2014 Guéret II 2014 Argenton II 2014 Bourges II 2014 | National National National National PE Limburg | 507.118 km 496.036 km 566.913 km 536.082 km 455.945 km | 22818 24097 16619 27267 3420 | 0.2498% 1.1578% 3.8691% 7.0231% 14.1813% | |
61 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 2113346-2014 | 26.5676% | ||
267 411 373 3295 2119 | Tours 2014 Argenton II 2014 Châteauroux II 2014 Bourges II 2014 La Souterraine II 2014 | National National National National National | 516.738 km 558.047 km 529.077 km 478.181 km 594.177 km | 24097 27267 22818 30180 18588 | 1.1080% 1.5073% 1.6347% 10.9178% 11.3998% | |
62 | VAN KERCKHOVEN JIMMY | DENDERH | 4162421-2014 | 26.6447% | ||
1 211 213 254 703 | Guéret II 2014 Tours 2014 Châteauroux II 2014 La Souterraine II 2014 Argenton II 2014 | National PE Oost-Vlaanderen Zone B1 PE Oost-Vlaanderen PE Oost-Vlaanderen | 548.707 km 458.039 km 483.024 km 549.628 km 511.805 km | 16619 5637 3653 4250 6340 | 0.0060% 3.7431% 5.8308% 5.9765% 11.0883% | |
63 | VANLINT LINDA | ZOUTLEE | 6100537-2014 | 27.2887% | ||
516 900 1561 1891 1447 | Châteauroux II 2014 Argenton II 2014 Bourges II 2014 Tours 2014 Guéret II 2014 | National National National National National | 511.599 km 540.569 km 460.720 km 499.620 km 571.744 km | 22818 27267 30180 24097 16619 | 2.2614% 3.3007% 5.1723% 7.8475% 8.7069% | |
64 | DUANGTA-GIELKENS | RIJKHOV | 2029398-2014 | 27.3811% | ||
23 7 113 1896 149 | Argenton II 2014 La Souterraine II 2014 Bourges II 2014 Tours 2014 Châteauroux II 2014 | National Zone C2 Zone C2 National Zone C2 | 556.153 km 591.573 km 474.706 km 519.498 km 527.245 km | 27267 1236 2301 24097 1068 | 0.0844% 0.5663% 4.9109% 7.8682% 13.9513% | |
65 | VAN DE WOUWER GASTON | BERLAAR | 6072248-2014 | 27.3988% | ||
341 370 1140 1794 369 | Tours 2014 La Souterraine II 2014 Bourges II 2014 Argenton II 2014 Guéret II 2014 | National National National National PE Antwerpen | 503.517 km 589.184 km 475.166 km 552.053 km 586.372 km | 24097 18588 30180 27267 2706 | 1.4151% 1.9905% 3.7773% 6.5794% 13.6364% | |
66 | BDS/DE CLERCK | TIELT | 3143144-2014 | 27.5865% | ||
2 66 106 128 3145 | Argenton II 2014 Tours 2014 Châteauroux II 2014 La Souterraine II 2014 Guéret II 2014 | Zone A1 Zone A1 Zone A1 Zone A1 National | 504.686 km 442.076 km 476.377 km 543.316 km 545.211 km | 4348 4436 3956 2877 16619 | 0.0460% 1.4878% 2.6795% 4.4491% 18.9241% | |
67 | V.MUYLDER-NOEL-DEMUL | BUGGENH | 6159307-2014 | 27.7056% | ||
17 138 304 229 731 | La Souterraine II 2014 Argenton II 2014 Tours 2014 Châteauroux II 2014 Bourges II 2014 | PE Oost-Vlaanderen PE Oost-Vlaanderen PE Oost-Vlaanderen Zone B1 Zone B1 | 568.049 km 530.342 km 477.304 km 501.525 km 455.826 km | 4250 6340 5637 3653 5428 | 0.4000% 2.1767% 5.3929% 6.2688% 13.4672% | |
68 | ROZIERS P J | BEVEL | 6085020-2014 | 27.7909% | ||
76 1023 1407 954 3146 | Guéret II 2014 Argenton II 2014 Bourges II 2014 La Souterraine II 2014 Châteauroux II 2014 | National National National National National | 590.792 km 556.333 km 479.592 km 593.508 km 527.403 km | 16619 27267 30180 18588 22818 | 0.4573% 3.7518% 4.6620% 5.1323% 13.7874% | |
69 | DE PROL FILIP | OEDELEM | 3065770-2014 | 27.8040% | ||
20 40 180 220 440 | Bourges II 2014 La Souterraine II 2014 Tours 2014 Châteauroux II 2014 Guéret II 2014 | Zone A1 Zone A1 Zone A1 Zone A1 Zone A1 | 456.646 km 563.719 km 461.325 km 496.780 km 565.818 km | 3700 2877 4436 3956 2707 | 0.5405% 1.3903% 4.0577% 5.5612% 16.2542% | |
70 | MENTEN RONNY | RUMMEN | 3028017-2014 | 27.9138% | ||
