OOST-VLAAMSE VERENIGING ZONE C1 Data Technology Deerlijk
--------------------------------------------------------------------------------------------
ARGENTON 30-06-13 4701 Jaarse-Yearl LOSTIJD/LACHER : 08.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 163817-81 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPEL 10 3 591504 504718512 14.53529 1429.16 1
2 204123-35 CLAESEN JEAN+ZNN EKSEL 12 11 581532 513697912 14.49400 1419.52 2
3 281756-68 JAMAR CHRIS RUMMEN 12 9 548229 206824012 14.26229 1418.88 3
4 135404-89 PARYS DANIEL OTTENBU 16 1 515363 212396312 14.03200 1418.43 4
5 282757-02 SCHROEVEN-HERMANS MOLENST 12 1 553192 216639112 14.30470 1415.60 5
6 291255-61 LOOCKX GUIDO TESSEND 21 14 558340 506055312 14.34270 1415.49 6
7 283114-68 DEWINTER MAURITS MELDERT 9 1 558580 505167612 14.34450 1415.02 7
8 300586-80 BLEYEN JOHAN LOMMEL 17 3 585154 507507412 14.53350 1414.84 8
9 199234-93 JANSSENS JOHNY EKSEL 19 12 581318 513620912 14.50540 1414.74 9
10 303528-15 LEMMENS ULRICH BALEN 23 2 574732 063445312 14.46260 1414.09 10
11 124874-35 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 8 2 550757 206312812 14.29540 1412.56 11
12 208785-41 NAULAERTS LIBERT ZICHEM 13 2 549691 206293612 14.29140 1412.24 12
13 303528-15 LEMMENS ULRICH BALEN 23 19 2 097312212 14.46590 1412.18 13
14 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 28 11 538443 217705812 14.21190 1412.06 14
15 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENA 36 5 533882 208787212 14.18080 1411.89 15
16 185946-94 HAYEN GEORGES DURAS 8 7 542597 505557912 14.24230 1411.60 16
17 282757-02 SCHROEVEN-HERMANS MOLENST 12 2 2 216638012 14.31540 1411.56 17
18 178787-16 HAESEVOETS-HAESEVOETS DIEST 13 9 552679 202308012 14.31460 1410.74 18
19 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPE 30 3 550250 206119312 14.30070 1410.48 19
20 124874-35 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 8 3 2 206316912 14.30420 1409.67 20
21 224049-76 SAMPERMANS JOS HERK-DE 8 1 553082 511571612 14.32310 1409.07 21
22 205226-71 CUSTERS HENRI MEEUWEN 1 1 581011 508718712 14.52222 1408.96 22
23 281124-18 JESPERS-VDERWEGEN HOLSBEE 18 5 537798 203570412 14.21510 1408.40 23
24 153178-15 VANDEBROEK LUCIEN ZOLDER 4 1 568061 508468912 14.43310 1407.78 24
25 291255-61 LOOCKX GUIDO TESSEND 21 7 2 506052212 14.36370 1407.76 25
26 114035-60 GEEBELEN LEO BREE 3 2 588508 512621912 14.58150 1407.07 26
27 300586-80 BLEYEN JOHAN LOMMEL 17 4 2 507512012 14.55540 1406.96 27
28 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 28 14 2 203010912 14.22470 1406.65 28
29 149823-55 VAN MEEUWEN PIET LOMMEL 9 2 582294 507587512 14.54250 1405.09 29
30 304344-55 VERBRUGGEN BART TESSEND 9 1 559896 506290812 14.38430 1404.25 30
31 153178-15 VANDEBROEK LUCIEN ZOLDER 4 3 2 508463412 14.44340 1404.12 31
32 224045-72 RENIERS TONY LINTER 7 1 537600 217420312 14.23290 1401.89 32
33 163817-81 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPEL 10 7 2 504705812 15.02000 1401.67 33
34 303094-66 VANLINT MICHEL ZOUTLEE 18 10 540569 207500912 14.25440 1401.41 34
35 182502-45 SCHUER GEORGES HAM 7 3 567826 510733612 14.45130 1401.29 35
36 281124-18 JESPERS-VDERWEGEN HOLSBEE 18 12 2 203570612 14.23520 1401.00 36
37 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 28 5 3 217723312 14.24250 1400.68 37
38 155417-23 HERBOTS GEBROEDERS HALLE-B 28 22 4 217715412 14.24260 1400.61 38
39 290588-73 SCHROYEN-HENDERIX HEUSDEN 3 1 563520 505444212 14.42270 1400.22 39
40 136638-62 BLOCKX LUCIEN VORST 4 2 564339 618782712 14.43120 1399.65 40
41 174353-44 VANHOUDT-SERRE DIEST 3 3 552506 202112012 14.34470 1399.52 41
42 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPE 30 11 2 206100612 14.33110 1399.47 42
43 290628-16 STEENBERGEN ALBERT HERK-DE 14 2 550744 502322112 14.33341 1399.36 43
44 149823-55 VAN MEEUWEN PIET LOMMEL 9 4 2 507584612 14.56080 1399.30 44
45 301641-68 VERRECKT-ARIEN TESSEND 44 19 558243 506183912 14.39140 1398.29 45
46 291731-52 SAATDUZEN SABAN TESSEND 17 2 563079 506155912 14.42460 1398.03 46
47 301738-68 VANVUCHELEN IVAN GRAZEN 10 1 545039 219478312 14.29583 1397.64 47
48 307255-56 KUMPEN-SCHEPERS KORTENA 14 3 546255 203264812 14.31010 1397.01 48
49 131834-11 ROELANTS DIRK LUBBEEK 4 2 536246 215736412 14.23511 1397.01 49
50 226511-16 BECKERS PAUL BUDINGE 3 3 543186 207836012 14.28541 1396.72 50
51 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 31 21 548223 514945912 14.32310 1396.69 51
52 290694-82 BOLLEN MARC HASSELT 15 13 554149 507349312 14.36500 1396.43 52
53 178787-16 HAESEVOETS-HAESEVOETS DIEST 13 2 2 202308612 14.35490 1396.30 53
54 137336-81 POELS ALBERT BERBROE 2 1 555518 515900712 14.37560 1396.01 54
55 154224-91 LENS ROGER KOERSEL 3 2 569861 505436912 14.48130 1395.98 55
56 192255-01 GERAERTS ERWIN NIEUWER 14 5 549846 505604812 14.33590 1395.61 56
57 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENA 36 11 2 208781312 14.22360 1395.41 57
58 149823-55 VAN MEEUWEN PIET LOMMEL 9 6 3 507584812 14.57280 1394.83 58
59 300586-80 BLEYEN JOHAN LOMMEL 17 1 3 507512212 14.59430 1394.16 59
60 300689-86 LODEWYCKX RONALD TIELT-W 10 6 542506 211726012 14.29090 1394.08 60
61 291731-52 SAATDUZEN SABAN TESSEND 17 3 2 506150912 14.43550 1394.05 61
62 291255-61 LOOCKX GUIDO TESSEND 21 1 3 506057212 14.40340 1393.88 62
63 106513-07 KUMPS JACQUES OTTENBU 6 2 515880 212300312 14.10070 1393.83 63
64 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENA 36 1 3 208779012 14.23060 1393.58 64
65 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENA 36 12 4 208775112 14.23070 1393.52 65
66 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE 19 15 552904 500610312 14.36510 1393.23 66
67 118014-62 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-B 16 2 538260 203093412 14.26350 1392.35 67
68 305953-15 JONKMANS JEAN DIEPENB 24 1 559360 502713612 14.41460 1392.25 68
69 135404-89 PARYS DANIEL OTTENBU 16 13 2 212313412 14.10100 1392.25 69
70 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPE 30 7 3 206111112 14.35170 1392.04 70
71 281901-19 SPILSTEYNS-VANDENHOVE KERSBEE 4 1 541670 209442612 14.29090 1391.93 71
72 303094-66 VANLINT MICHEL ZOUTLEE 18 1 2 207512412 14.28230 1391.84 72
73 199234-93 JANSSENS JOHNY EKSEL 19 17 2 513628812 14.57430 1391.66 73
74 291731-52 SAATDUZEN SABAN TESSEND 17 10 3 506157012 14.44400 1391.46 74
75 300586-80 BLEYEN JOHAN LOMMEL 17 16 4 507516412 15.00460 1390.69 75
76 166946-09 COECKELBERGHS EDDY BEKKEVO 6 1 545490 214956212 14.32150 1390.67 76
77 300586-80 BLEYEN JOHAN LOMMEL 17 13 5 507519812 15.00480 1390.58 77
78 303528-15 LEMMENS ULRICH BALEN 23 1 3 631985612 14.53340 1389.70 78
79 149823-55 VAN MEEUWEN PIET LOMMEL 9 3 4 507586612 14.59110 1389.12 79
80 307099-94 HOOYLAERTS OMER HOUWAAR 43 27 541369 215560912 14.29460 1388.96 80
81 174353-44 VANHOUDT-SERRE DIEST 3 2 2 202117212 14.37480 1388.90 81
82 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE 19 12 2 500617212 14.38100 1388.62 82
83 163817-81 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPEL 10 6 3 504715212 15.06000 1388.51 83
84 117439-69 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENA 6 2 546287 201178612 14.33360 1387.92 84
85 102222-81 HAZAERT KAMIEL NEERYSE 25 5 519713 212360212 14.14320 1387.63 85
86 270153-08 NOELS MARCEL GIJS BALEN 9 6 576253 603174912 14.55171 1387.61 86
87 281124-18 JESPERS-VDERWEGEN HOLSBEE 18 15 3 203574912 14.27350 1387.57 87
88 282439-72 DEBLICK R+ZN TIELT-W 3 1 543202 211523212 14.31300 1387.49 88
89 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPE 30 9 4 206117812 14.36380 1387.30 89
90 301641-68 VERRECKT-ARIEN TESSEND 44 20 2 506171112 14.42290 1387.00 90
91 306640-23 KITANO MASAO ZOUTLEE 11 1 542852 208763412 14.31248 1386.90 91
92 301641-68 VERRECKT-ARIEN TESSEND 44 6 3 439130112 14.42360 1386.59 92
93 122143-20 SANTERMANS REMY STEVOOR 2 1 552730 506930312 14.38400 1386.45 93
94 213587-90 BOYEN S+J NIEUWER 5 2 546259 514027512 14.34010 1386.39 94
95 191357-73 BIJNEN LOEK HAMONT 4 1 595445 504503312 15.09330 1386.21 95
96 306037-02 VANWINGE-RENIERS SPALBEE 6 3 556095 501678612 14.41101 1386.19 96
97 156691-36 SERRE RUDI LOKSBER 4 4 549003 500265712 14.36100 1385.79 97
98 146351-75 VANDEVORST LOUIS WILLEBR 9 1 529057 208507912 14.21479 1385.70 98
99 114035-60 GEEBELEN LEO BREE 3 1 2 512620112 15.04480 1385.38 99
100 291531-46 ASS.VD SCHANS HAMONT- 6 1 594040 504528412 15.08490 1385.30 100
101 204123-35 CLAESEN JEAN+ZNN EKSEL 12 5 2 513603112 14.59510 1385.09 101
102 178239-50 MASSART VICTOR LINTER 6 4 537553 203041712 14.28062 1385.08 102
103 290628-16 STEENBERGEN ALBERT HERK-DE 14 10 2 502335012 14.37431 1384.76 103
104 162920-57 DEKEYSER GEORGES MESSELB 3 1 549728 206486112 14.37000 1384.71 104
105 163817-81 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPEL 10 2 4 504716412 15.07140 1384.50 105
106 291731-52 SAATDUZEN SABAN TESSEND 17 1 4 506152212 14.46460 1384.28 106
107 229148-34 SENDEN DANNY HERK-DE 5 4 552263 507051712 14.38590 1384.18 107
108 199234-93 JANSSENS JOHNY EKSEL 19 13 3 513625112 15.00000 1384.09 108
109 304344-55 VERBRUGGEN BART TESSEND 9 6 2 506142212 14.44320 1384.05 109
110 119537-33 GEYSKENS-DEVILLE VEERLE 9 7 558611 618825812 14.43370 1384.01 110
111 154224-91 LENS ROGER KOERSEL 3 3 2 502695312 14.51490 1383.77 111
112 290628-16 STEENBERGEN ALBERT HERK-DE 14 1 3 502336512 14.38001 1383.77 112
113 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPE 30 20 5 206110712 14.37390 1383.75 113
114 198308-40 CLAESEN FLORENT PAAL 2 1 562745 505104912 14.46420 1383.69 114
115 280790-72 TOURNELLE DAVY RUMMEN 18 2 547733 206728812 14.35510 1383.69 115
116 208785-41 NAULAERTS LIBERT ZICHEM 13 9 2 206299612 14.37170 1383.62 116
117 281124-18 JESPERS-VDERWEGEN HOLSBEE 18 16 4 203576012 14.28440 1383.46 117
118 145577-77 VANWINKEL JEF TIELT-W 28 7 543640 206514712 14.32580 1383.43 118
119 124874-35 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 8 1 3 206310312 14.38070 1383.41 119
120 110136-41 VANENDERT-BRANS LOMMEL 4 1 586852 507873412 15.04190 1383.05 120
121 167716-03 JANSSENS FLORENT HERK-DE 4 2 550740 502120612 14.38140 1382.96 121
122 137644-01 WILLEMS ALB+ERIC ATTENRO 10 2 538336 208613712 14.29179 1382.84 122
123 102567-38 JANSSENS LOUIS MISKOM 6 3 543051 201331812 14.32440 1382.75 123
124 282757-02 SCHROEVEN-HERMANS MOLENST 12 3 3 216639412 14.40080 1382.52 124
125 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TR 31 9 543854 505731512 14.33270 1382.27 125
126 304873-02 MOTTON FREDERIK TIENEN 10 1 532253 208670812 14.25061 1382.11 126
127 206958-57 ELSEN THEO BEKKEVO 18 4 548560 206610212 14.36550 1382.05 127
128 185946-94 HAYEN GEORGES DURAS 8 3 2 514797012 14.32400 1381.83 128
129 208785-41 NAULAERTS LIBERT ZICHEM 13 13 3 206293112 14.37490 1381.77 129
130 307099-94 HOOYLAERTS OMER HOUWAAR 43 39 2 215564312 14.31490 1381.69 130
131 192255-01 GERAERTS ERWIN NIEUWER 14 13 2 505603712 14.37580 1381.64 131
132 226440-42 HENOT WILLY ORSMAAL 13 6 536314 217410112 14.28110 1381.60 132
133 206958-57 ELSEN THEO BEKKEVO 18 3 2 206611312 14.37040 1381.53 133
134 222589-71 HUYSMANS GERT & FRANC BALEN 11 3 571435 605840912 14.53390 1381.45 134
135 206958-57 ELSEN THEO BEKKEVO 18 2 3 206610112 14.37060 1381.42 135
136 270153-08 NOELS MARCEL GIJS BALEN 9 4 2 603175112 14.57091 1381.40 136
137 194019-19 EYLETTEN ERIC WAANROD 3 2 543878 217572212 14.33451 1381.27 137
138 303976-75 REGO DAAN WIJER-N 27 9 549500 507075112 14.37540 1381.00 138
139 290675-63 BOSMANS-LEEKENS BEVERLO 12 3 569026 510711512 14.52090 1380.63 139
140 281368-68 RUBBENS PATRICK TIELT-W 13 1 546605 210245712 14.35560 1380.55 140
141 131275-34 STOCKMANS IVAN LUMMEN 20 5 560762 500568812 14.46140 1380.39 141
142 303528-15 LEMMENS ULRICH BALEN 23 4 4 603239212 14.56270 1380.07 142
143 300689-86 LODEWYCKX RONALD TIELT-W 10 1 2 211720112 14.33120 1379.72 143
144 131275-34 STOCKMANS IVAN LUMMEN 20 2 2 500570912 14.46260 1379.71 144
145 192622-77 VAN AERSCHOT RENE RILLAAR 6 1 546258 206323812 14.35570 1379.61 145
146 174353-44 VANHOUDT-SERRE DIEST 3 1 3 202116112 14.40310 1379.48 146
147 104904-47 VAN DEN BERGH-DRUYTS MEERHOU 6 3 569763 605866312 14.53070 1379.18 147
148 291731-52 SAATDUZEN SABAN TESSEND 17 12 5 506156112 14.48180 1379.08 148
149 199234-93 JANSSENS JOHNY EKSEL 19 8 4 513626012 15.01350 1378.89 149
150 167716-03 JANSSENS FLORENT HERK-DE 4 4 2 502123512 14.39270 1378.75 150
151 178787-16 HAESEVOETS-HAESEVOETS DIEST 13 1 3 202310712 14.40520 1378.71 151
152 301813-46 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGE 3 3 542428 207849212 14.33260 1378.70 152
153 130514-49 VOS JEAN+JENNES WEBBEKO 6 6 552762 202130412 14.40580 1378.57 153
154 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENA 36 2 5 208777512 14.27180 1378.47 154
155 301014-23 ERNA RONNY STOKROO 3 1 559477 511383212 14.45540 1378.36 155
156 307255-56 KUMPEN-SCHEPERS KORTENA 14 10 2 209419612 14.36210 1378.21 156
157 151428-11 PLU FELIX TESSEND 8 1 558160 506024012 14.45030 1378.00 157
158 307099-94 HOOYLAERTS OMER HOUWAAR 43 22 3 215570612 14.32530 1377.94 158
159 182502-45 SCHUER GEORGES HAM 7 4 2 510739412 14.52110 1377.61 159
160 219397-80 SCHROEVEN ROBERT KAGGEVI 8 7 550048 211535412 14.39180 1377.53 160
161 208785-41 NAULAERTS LIBERT ZICHEM 13 3 4 206297812 14.39160 1376.75 161
162 242497-94 THIBAUT-BOONS SOMBREF 20 14 492944 800936012 13.58040 1376.68 162
163 111524-71 KESTENS - COECKELBERG TIENEN 9 1 532325 209014312 14.26420 1376.58 163
164 301641-68 VERRECKT-ARIEN TESSEND 44 22 4 506175312 14.45320 1376.57 164
165 290257-33 BOURS PETER AVERBOD 6 1 554538 210015112 14.42520 1376.48 165
166 280790-72 TOURNELLE DAVY RUMMEN 18 6 2 505491912 14.37570 1376.39 166
167 280846-31 JACOBS-DEBOCK SCHERPE 6 1 550502 206163712 14.39590 1376.31 167
168 176738-04 PEETERS-MENTEN HECHTEL 9 1 577097 513649212 14.59190 1376.28 168
169 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPE 30 2 6 206117312 14.39570 1375.80 169
170 149823-55 VAN MEEUWEN PIET LOMMEL 9 8 5 507588312 15.03150 1375.77 170
171 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENA 36 35 6 208777812 14.28050 1375.69 171
172 307099-94 HOOYLAERTS OMER HOUWAAR 43 28 4 215599512 14.33340 1375.55 172
173 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TR 31 10 2 505713212 14.35260 1375.34 173
174 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TR 31 14 3 505725712 14.35260 1375.34 174
175 215856-31 ZEEUWS-DEBROECK DIEST 3 1 552492 202191612 14.41430 1375.33 175
176 136854-84 VOS-JORISSEN ACHEL 3 1 593271 504755512 15.11300 1374.90 176
177 219397-80 SCHROEVEN ROBERT KAGGEVI 8 2 2 211539812 14.40090 1374.60 177
178 214401-31 VANDERSMISSEN MAUR.&Z RUMMEN 28 26 546744 206932712 14.37470 1374.48 178
179 307368-72 DE BLICK SOFIE TIELT W 3 1 541442 211622712 14.33560 1374.45 179
180 291255-61 LOOCKX GUIDO TESSEND 21 4 4 506058512 14.46140 1374.43 180
181 206247-25 LENAERTS-BOSMANS KOERSEL 7 4 569448 505472212 14.54240 1374.15 181
182 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENA 36 18 7 208783912 14.28320 1374.10 182
183 300586-80 BLEYEN JOHAN LOMMEL 17 12 6 507500112 15.05510 1374.08 183
184 136854-84 VOS-JORISSEN ACHEL 3 2 2 504751212 15.11470 1374.00 184
185 242497-94 THIBAUT-BOONS SOMBREF 20 10 2 800936712 13.58470 1373.93 185
186 144666-39 SAX ROMAIN NIEUWER 6 4 547977 514938912 14.38511 1373.89 186
187 290694-82 BOLLEN MARC HASSELT 15 5 2 507342412 14.43240 1373.70 187
188 226511-16 BECKERS PAUL BUDINGE 3 2 2 207831412 14.35260 1373.65 188
189 306037-02 VANWINGE-RENIERS SPALBEE 6 1 2 501683312 14.44501 1373.63 189
190 107388-09 SCHELLENS WIM LOMMEL 15 6 590493 507923212 15.09570 1373.40 190
191 300732-32 VANDENHOVE-VDVELDE HOELEDE 6 1 541047 203110012 14.33570 1373.39 191
192 124874-35 HOUTMEYERS VICTOR ZICHEM 8 7 4 206315812 14.41020 1373.34 192
193 290152-25 ENGELBOS JOHAN DURAS 4 1 543661 514036812 14.35520 1373.34 193
194 122009-80 LOPPE MARCEL+PIERRE RIXENSA 25 18 509780 151901412 14.11132 1373.26 194
195 145235-26 VANBRABANT GERARD NIEUWER 11 1 547101 506937312 14.38271 1373.07 195
196 121346-96 JONCKERS J & Y LINTER 13 5 539184 203003012 14.32440 1372.90 196
197 291731-52 SAATDUZEN SABAN TESSEND 17 11 6 506152812 14.50130 1372.64 197
198 290628-16 STEENBERGEN ALBERT HERK-DE 14 6 4 502325412 14.41151 1372.57 198
199 222589-71 HUYSMANS GERT & FRANC BALEN 11 10 2 605833812 14.56210 1372.49 199
200 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 17 6 549170 206753912 14.40080 1372.47 200
201 281124-18 JESPERS-VDERWEGEN HOLSBEE 18 13 5 203574612 14.31510 1372.46 201
202 164356-38 GERIS GUIDO+ZN NEEROET 16 10 585370 506798112 15.06312 1372.43 202
203 290023-90 HERMANS VITAL KOERSEL 9 3 569109 505465012 14.54500 1371.90 203
204 170531-05 VELKENEERS WILLY GRAZEN 14 4 545191 207628112 14.37251 1371.83 204
205 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPE 30 4 7 206109012 14.41070 1371.80 205
206 198308-40 CLAESEN FLORENT PAAL 2 2 2 505103612 14.50140 1371.77 206
207 283180-37 VALVEKENS VICTOR & WY SCHERPE 7 3 549906 206192412 14.40540 1371.68 207
208 281124-18 JESPERS-VDERWEGEN HOLSBEE 18 9 6 203579512 14.32100 1371.35 208
209 307854-73 ALAERTS JONAH HAM 6 2 564173 506009512 14.51260 1371.24 209
210 282757-02 SCHROEVEN-HERMANS MOLENST 12 11 4 630781812 14.43270 1371.15 210
211 281950-68 LAEVERS LUCIEN RILLAAR 3 2 547842 206044212 14.39330 1371.15 211
212 307099-94 HOOYLAERTS OMER HOUWAAR 43 37 5 215551712 14.34540 1370.90 212
213 174698-01 HOTTART BALZAT BALATRE 7 2 491819 800735512 13.58509 1370.55 213
214 290673-61 MARTENS LUC NEERPEL 6 5 590123 512332112 15.10360 1370.47 214
215 168877-00 BUVENS ROGER LOKSBER 4 1 548569 500211512 14.40170 1370.45 215
216 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPE 30 5 8 206113212 14.41310 1370.43 216
217 291279-85 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 9 5 581762 508663012 15.04350 1370.20 217
218 304873-02 MOTTON FREDERIK TIENEN 10 7 2 208059212 14.28361 1369.66 218
219 291531-46 ASS.VD SCHANS HAMONT- 6 5 2 504531112 15.13450 1369.54 219
220 291161-64 HENDRIKX JOZEF LOMMEL 4 2 587820 507965612 15.09139 1369.47 220
221 199234-93 JANSSENS JOHNY EKSEL 19 1 5 513627112 15.04300 1369.42 221
222 303094-66 VANLINT MICHEL ZOUTLEE 18 17 3 207510912 14.34480 1369.22 222
223 183015-73 NOENS YVAN ALKEN 3 1 551950 504955212 14.43090 1369.09 223
224 102222-81 HAZAERT KAMIEL NEERYSE 25 1 2 212354312 14.19380 1368.99 224
225 117439-69 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENA 6 4 2 201176912 14.39030 1368.97 225
226 115450-20 NYNS FRANS+ZN GEETBET 3 1 544920 201253512 14.38043 1368.90 226
227 145577-77 VANWINKEL JEF TIELT-W 28 6 2 206529212 14.37090 1368.85 227
228 206958-57 ELSEN THEO BEKKEVO 18 1 4 206612212 14.40450 1368.83 228
229 145235-26 VANBRABANT GERARD NIEUWER 11 3 2 506938012 14.39441 1368.66 229
230 291972-02 VANZEIR ART PAAL 7 1 563000 505113912 14.51290 1368.22 230
231 161960-67 LEROY FRERES RACOUR 9 2 528618 101157712 14.26240 1368.06 231
232 210065-60 STRUYF LUCIEN BLANDEN 3 2 526107 211874112 14.24370 1367.87 232
233 184712-24 VAN HOVE WILLY SCHERPE 10 2 547980 206382812 14.40400 1367.67 233
234 300586-80 BLEYEN JOHAN LOMMEL 17 15 7 507506912 15.07510 1367.66 234
235 224049-76 SAMPERMANS JOS HERK-DE 8 4 2 511578712 14.44250 1367.60 235
236 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TR 31 25 4 505718612 14.37410 1367.56 236
237 142419-23 SURKIJN GASTON LUMMEN 4 3 557234 500682812 14.47289 1367.51 237
238 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TR 31 1 5 505717512 14.37420 1367.50 238
239 301641-68 VERRECKT-ARIEN TESSEND 44 18 5 506179912 14.48140 1367.46 239
240 119537-33 GEYSKENS-DEVILLE VEERLE 9 8 2 618826912 14.48340 1367.25 240
241 300586-80 BLEYEN JOHAN LOMMEL 17 7 8 507511812 15.08020 1367.08 241
242 307302-06 HENRIX JOZEF ZONHOVE 2 1 564343 501008812 14.52560 1366.67 242
243 114035-60 GEEBELEN LEO BREE 3 3 3 512626912 15.10370 1366.66 243
244 291539-54 TYSIAK-SIELSKI PAAL 16 1 563518 505001012 14.52220 1366.55 244
245 303796-89 BUVENS GEERT MELDERT 3 3 558427 500123012 14.48390 1366.52 245
246 125785-73 DE COSTER NOE OBAIX 13 3 485376 907867412 13.55118 1366.50 246
247 142419-23 SURKIJN GASTON LUMMEN 4 1 2 500681912 14.47479 1366.45 247
248 104904-47 VAN DEN BERGH-DRUYTS MEERHOU 6 2 2 605868812 14.57020 1366.23 248
249 291539-54 TYSIAK-SIELSKI PAAL 16 4 2 505000512 14.52280 1366.21 249
250 280790-72 TOURNELLE DAVY RUMMEN 18 4 3 206701012 14.40580 1366.03 250
251 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 17 10 2 206755012 14.42020 1365.98 251
252 214401-31 VANDERSMISSEN MAUR.&Z RUMMEN 28 1 2 206924712 14.40170 1365.89 252
253 302481-35 REYNIERS HENRI LUBBEEK 16 2 536146 215741012 14.32320 1365.86 253
254 146351-75 VANDEVORST LOUIS WILLEBR 9 8 2 208501712 14.27259 1365.55 254
255 146351-75 VANDEVORST LOUIS WILLEBR 9 4 3 208500212 14.27269 1365.49 255
256 145577-77 VANWINKEL JEF TIELT-W 28 14 3 206511512 14.38130 1365.19 256
257 128567-42 MATHIJS PIERRE HAMONT- 2 1 593492 504566312 15.14460 1365.08 257
258 281124-18 JESPERS-VDERWEGEN HOLSBEE 18 1 7 203579112 14.34000 1364.97 258
259 280695-74 JACOBS B+K VISSENA 2 1 534242 216942512 14.31310 1364.54 259
260 208785-41 NAULAERTS LIBERT ZICHEM 13 4 5 206295712 14.42520 1364.45 260
261 291279-85 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 9 2 2 508665912 15.06240 1364.36 261
262 280790-72 TOURNELLE DAVY RUMMEN 18 11 4 206710712 14.41290 1364.27 262
263 206958-57 ELSEN THEO BEKKEVO 18 12 5 206614012 14.42070 1364.18 263
264 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENA 36 29 8 208776012 14.31220 1364.15 264
265 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TR 31 22 6 505712112 14.38420 1364.07 265
266 205319-67 CRETEN MARCEL SINT-TR 29 27 543034 505843112 14.38080 1363.95 266
267 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENA 36 13 9 208776912 14.31260 1363.92 267
268 193824-18 DAS JOS LUMMEN 6 5 558849 500093712 14.49450 1363.88 268
269 121346-96 JONCKERS J & Y LINTER 13 13 2 203015212 14.35200 1363.87 269
270 206958-57 ELSEN THEO BEKKEVO 18 8 6 206618812 14.42150 1363.73 270
271 193659-47 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TR 31 12 7 505728612 14.38480 1363.73 271
272 185946-94 HAYEN GEORGES DURAS 8 4 3 505550512 14.37550 1363.59 272
273 222589-71 HUYSMANS GERT & FRANC BALEN 11 2 3 605841812 14.59070 1363.43 273
274 307478-85 CORCIU CRISTIAN GEETBET 14 3 546188 207744012 14.40360 1363.42 274
275 178787-16 HAESEVOETS-HAESEVOETS DIEST 13 7 4 202301012 14.45250 1363.24 275
276 178787-16 HAESEVOETS-HAESEVOETS DIEST 13 6 5 202355812 14.45260 1363.18 276
277 171992-11 SURINX-PLETSERS NIEUWER 31 28 2 514936712 14.42110 1363.12 277
278 184712-24 VAN HOVE WILLY SCHERPE 10 3 2 206383712 14.42010 1363.08 278
279 121346-96 JONCKERS J & Y LINTER 13 6 3 203003512 14.35350 1363.01 279
280 306519-96 VANHENTENRIJK PIERRE ST-TRUI 4 1 543627 505683412 14.38510 1362.99 280
281 280315-82 LAMBEETS WALTER AARSCHO 4 1 546023 206404012 14.40370 1362.96 281
282 301641-68 VERRECKT-ARIEN TESSEND 44 11 6 506176712 14.49370 1362.84 282
283 303976-75 REGO DAAN WIJER-N 27 18 2 507079312 14.43130 1362.79 283
284 281124-18 JESPERS-VDERWEGEN HOLSBEE 18 4 8 203580412 14.34390 1362.72 284
285 178787-16 HAESEVOETS-HAESEVOETS DIEST 13 11 6 202304912 14.45390 1362.45 285
286 182574-20 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPE 30 10 9 206107212 14.43530 1362.40 286
