ARGENTON N1 du 30/06/13 EPR Liège-Namur-Lux. Yearlings
Lâcher: le dimanche 30/06/13 à 08 h 00
183 Amateurs - 1037 Pigeons
Mise à jour le03/07/13 à 15:42:56
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 14 20 8009360.12 13h58m04 492944 1376.683
2 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 10 20 8009367.12 13h58m47 2 1373.933
3 HOTTART BALZAT BALATRE 2 7 8007355.12 13h58m50 491819 1370.549
4 LEROY FRERES RACOUR 2 9 1011577.12 14h26m24 528618 1368.060
5 LOUDECHE_BOUDART ROLY 1 3 8020650.12 13h34m46 453133 1353.579
6 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 12 20 8009401.12 14h04m11 3 1353.561
7 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 5 20 8009374.12 14h04m23 4 1352.818
8 BALEAU JEAN_JACQUES MOIGNELEE 2 9 8000224.12 13h58m40 484477 1350.760
9 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 4 20 8009384.12 14h05m49 5 1347.517
10 WAUTHION CHRISTIAN VELAINE SUR S 2 8 8000634.12 14h01m21 486789 1347.140
11 LEROY FRERES RACOUR 9 9 1523753.12 14h33m01 2 1345.027
12 LEROY FRERES RACOUR 4 9 1011525.12 14h33m12 3 1344.400
13 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 1 20 8009438.12 14h06m53 6 1343.599
14 LEROY FRERES RACOUR 1 9 1011562.12 14h33m34 4 1343.148
15 D'HONDT BERNARD MALONNE 18 24 8001759.12 14h04m37 489046 1341.261
16 PANZA ROBERTO ANS 4 12 1020274.12 14h44m22 540850 1337.513
17 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 15 20 8026506.12 14h08m37 7 1337.281
18 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 2 20 8009353.12 14h08m38 8 1337.221
19 ANDOT VICTOR VISE 1 7 1003920.12 14h55m08 554391 1335.453
20 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 6 20 8009373.12 14h09m39 9 1333.543
21 DEWEE FRERES STAVES 6 10 8020844.12 13h53m57 471044 1330.821
22 LESSIRE THIBAUD CHAMPION 3 6 8013171.12 14h16m52 501142 1329.760
23 VANDERSMISSEN R & M RACOUR 3 4 1011340.12 14h39m28 529010 1324.291
24 LEROY FRERES RACOUR 3 9 1011524.12 14h39m32 5 1323.089
25 DEFRENNE THIERRY&GUY ONOZ 4 18 8000087.12 14h11m55 492060 1323.039
26 DEVOS JEAN_PIERRE LE ROUX 13 18 8000768.12 14h03m16 480390 1322.417
27 NIHOUL PERE & FILS SENZEILLES 2 13 9068939.12 13h44m10 454524 1320.651
28 GENOT PATRICK AUVELAIS 2 3 8001281.12 14h08m01 485894 1320.305
29 DEFAAZ MAXIME LIMBOURG 1 2 1022013.12 14h58m11 552018 1320.039
30 PANZA ROBERTO ANS 6 12 1020212.12 14h50m37 2 1317.155
31 GOMAND DIDIER TAVIERS 4 5 1507176.12 14h30m08 513762 1316.883
32 BALEAU JEAN_JACQUES MOIGNELEE 7 9 8000236.12 14h08m04 2 1316.264
33 BALEAU JEAN_JACQUES MOIGNELEE 1 9 8000300.12 14h08m18 3 1315.430
34 DEFRENNE THIERRY&GUY ONOZ 1 18 8000138.12 14h14m10 2 1315.083
35 LEROY MORDANT STEMBERT 1 2 1016912.12 14h57m29 548773 1314.479
36 HOTTART BALZAT BALATRE 3 7 8007363.12 14h14m25 2 1313.509
37 LHOEST JOSEPH LIXHE VISE 2 2 1005264.12 15h03m18 555886 1313.220
38 GADISSEUR_KOCKELMANS AVIN 8 10 1017463.12 14h35m09 518591 1312.391
39 THOMAS ELZA RACCOUR 3 10 1011316.12 14h43m09 528839 1311.768
40 DERMIENCE PHILIPPE ROCHEFORT 1 10 4261985.12 14h06m36 480696 1311.228
41 PARENT BERWAER FOSSES_LA_VIL 10 12 8008568.12 14h06m49 480770 1310.649
42 HAQUENNE LUCIEN ST GERARD 11 13 8003448.12 14h06m40 480548 1310.586
43 HAQUENNE LUCIEN ST GERARD 3 13 8003443.12 14h07m02 2 1309.277
44 LEROY FRERES RACOUR 7 9 1011521.12 14h44m01 6 1308.407
45 STRUYS JEAN LUC ST GERMAIN 1 3 8006286.12 14h26m41 505820 1308.099
46 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 20 20 8009621.12 14h16m51 10 1308.065
47 THIELENS_ROMAIN J.M. DONCEEL 3 6 1009321.12 14h47m14 532567 1307.764
48 DE TEMMERMAN GUY AUVELAIS 4 6 8001853.12 14h13m13 487383 1305.893
49 ANDOT VICTOR VISE 4 7 1003915.12 15h04m35 2 1305.730
50 DEFRENNE THIERRY&GUY ONOZ 18 18 8000168.12 14h16m54 3 1305.546
51 DEWEE FRERES STAVES 9 10 8020821.12 14h01m09 2 1304.290
52 PANZA ROBERTO ANS 8 12 1020220.12 14h54m54 3 1303.557
53 HAQUENNE LUCIEN ST GERARD 6 13 144207.12 14h08m43 3 1303.299
54 CAMPINNE PATRICK F. DOISCHE 1 6 8011406.12 13h53m57 461092 1302.704
55 DEFRENNE THIERRY&GUY ONOZ 2 18 8000598.12 14h17m44 4 1302.666
56 THOMAS ELZA RACCOUR 5 10 1011500.12 14h46m13 2 1301.865
57 TRAMONTE M. & L. SAINT GEORGES 8 9 1031791.12 14h44m35 525933 1299.938
58 THOMAS ELZA RACCOUR 6 10 1011499.12 14h47m02 3 1299.253
59 SCHUR_STARYK ST GEORGES 3 5 1031882.12 14h48m08 530169 1298.999
60 NIHOUL PERE & FILS SENZEILLES 1 13 9068914.12 13h50m01 2 1298.579
61 NIHOUL PERE & FILS SENZEILLES 4 13 9068921.12 13h50m03 3 1298.455
62 PHILIPPENS P. FOURON 1 2 1003249.12 15h11m04 558971 1296.716
63 JENNEQUIN L. & FILS AUBLAIN 4 12 5035245.12 13h40m52 441977 1296.628
64 ROBINET THAULEZ MALONNE 4 4 8004959.12 14h18m55 491170 1296.249
65 LARDINOIS JEAN MOELINGEN VOE 1 5 1039221.12 15h09m06 556014 1295.768
66 THOMAS ELZA RACCOUR 4 10 1011317.12 14h48m12 4 1295.539
67 WESTPHAL JOSEPH MAGNEE_FLERON 2 2 1000747.12 14h57m54 541282 1295.243
68 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 19 20 8009371.12 14h20m55 11 1294.100
69 DEGEEST DANIEL PERE AMAY 2 3 1035403.12 14h43m43 522433 1294.059
70 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 2 5 1001578.12 15h02m37 546718 1293.650
71 MOLLE PASCAL METTET 13 14 8008168.12 14h07m27 475214 1293.264
72 PANZA ROBERTO ANS 10 12 1020101.12 14h58m41 4 1291.778
73 BEELEN IRENE MEHAIGNE 1 6 8006173.12 14h34m25 509448 1291.601
74 D'HONDT BERNARD MALONNE 15 24 8001738.12 14h18m44 2 1291.268
75 MATHOUL RENE ROCOURT 1 2 1039945.12 15h00m28 542934 1291.220
76 ARROTIN LUDOVIC LIGNY 2 7 8010045.12 14h20m12 490783 1290.850
77 DEVOS JEAN_PIERRE LE ROUX 3 18 8000826.12 14h12m23 2 1290.042
78 GADISSEUR_KOCKELMANS AVIN 3 10 1017472.12 14h42m01 2 1289.974
79 PHILIPPENS P. FOURON 2 2 1003250.12 15h13m28 2 1289.537
80 DERMIENCE PHILIPPE ROCHEFORT 9 10 8017631.12 14h12m49 2 1289.363
81 DECAMP ANDRE SPY 9 9 8001107.12 14h21m37 492004 1289.263
82 BROUWERS HENRI OUPEYE 1 3 1004651.12 15h06m35 549669 1288.539
83 VANDENBROECK GERARD VITRIVAL 3 12 8009021.12 14h13m34 481337 1288.485
84 GILBERT IVAN KEUMIEE 1 7 8001441.12 14h18m10 487074 1287.988
85 DELBUSHAYE CEDRIC PETIT_RECHAIN 6 9 1022189.12 15h05m28 547860 1287.669
86 DEFRENNE THIERRY&GUY ONOZ 7 18 8000034.12 14h22m08 5 1287.666
87 DEGEEST DANIEL PERE AMAY 1 3 1035401.12 14h45m44 2 1287.627
88 PANZA ROBERTO ANS 5 12 1020174.12 15h00m26 5 1286.401
89 PANZA ROBERTO ANS 11 12 1020164.12 15h00m32 6 1286.095
90 BRICO JEAN CEREXHE 1 1 1031095.12 15h06m19 547962 1285.341
91 HAQUENNE LUCIEN ST GERARD 2 13 8003465.12 14h13m57 4 1285.060
92 LEDURE FREDERIC TIHANGE 2 2 1035631.12 14h42m56 517300 1283.830
93 LARDINOIS JEAN MOELINGEN VOE 2 5 1039310.12 15h13m11 2 1283.554
94 DE TEMMERMAN GUY AUVELAIS 2 6 8001699.12 14h19m48 2 1283.257
95 GADISSEUR_KOCKELMANS AVIN 4 10 1017437.12 14h44m19 3 1282.636
96 VVE CARO MARCEL VERVIERS 9 22 1024185.12 15h06m31 546970 1282.372
97 HAQUENNE LUCIEN ST GERARD 1 13 8003470.12 14h14m47 5 1282.203
98 CLIGNET JACQUES AUBEL 3 5 1036650.12 15h14m25 556973 1282.118
99 TRAMONTE M. & L. SAINT GEORGES 2 9 1031787.12 14h50m16 2 1281.930
100 CHANTRENNE SCHILLING PETIGNY 2 6 8002598.12 13h47m11 444901 1281.459
101 DELMOTTE JULES VAUX 1 2 1007243.12 15h01m32 540143 1281.377
102 BIEMAR JOSE BOMBAYE 4 10 1027563.12 15h13m51 555029 1279.311
103 BALEAU JEAN_JACQUES MOIGNELEE 4 9 8000241.12 14h18m54 4 1278.636
104 BIEMAR JOSE BOMBAYE 7 10 1027558.12 15h14m08 2 1278.476
105 SCHMETS JOSEPH MONTZEN 1 4 1016555.12 15h20m05 562630 1278.463
106 SCHUR_STARYK ST GEORGES 1 5 1031894.43 14h54m57 2 1277.660
107 LEROY FRERES RACOUR 6 9 1011548.12 14h53m46 7 1277.576
108 JACQUEMOTTE DIDIER HERVE 1 2 1001125.12 15h09m32 548721 1277.482
109 KERSTEN LOGAN AMAY 2 3 1036218.12 14h47m05 519687 1276.611
110 MATHOUL RENE ROCOURT 2 2 1039925.12 15h05m21 2 1276.396
111 LHOEST JOSEPH LIXHE VISE 1 2 1005242.12 15h15m44 2 1275.749
112 GENOT PATRICK AUVELAIS 3 3 8001300.12 14h20m54 2 1275.648
113 PANZA ROBERTO ANS 2 12 1020182.12 15h04m00 7 1275.580
114 GRAINDORGE GEORGES HERMALLE S.H 2 7 1026183.12 14h51m14 524081 1274.408
115 BOUHY CHRISTIAN BATTICE 1 5 1000858.12 15h13m08 551913 1274.234
116 DE TEMMERMAN GUY AUVELAIS 3 6 8001687.12 14h22m35 3 1273.921
117 DONNAY VINCENT PETIT RECHAIN 1 3 1024306.12 15h10m51 548601 1273.300
118 JENNEQUIN L. & FILS AUBLAIN 1 12 5035187.12 13h47m11 2 1273.037
119 ARROTIN LUDOVIC LIGNY 6 7 8010082.12 14h25m37 2 1272.717
120 VVE CARO MARCEL VERVIERS 10 22 1024094.12 15h09m56 2 1272.182
121 ISTACE JOSE FLORENNES 3 10 8003075.12 14h08m07 468285 1272.111
122 PIRET ANDRE JALHAY 1 15 1022405.12 15h11m40 548990 1271.792
123 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE 6 10 1000354.12 15h10m54 547574 1270.769
124 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 16 20 8009616.12 14h28m11 12 1269.875
125 GADISSEUR_KOCKELMANS AVIN 2 10 1020920.12 14h48m23 4 1269.864
126 AUSTEN GHISLAIN HOMBOURG 1 1 1033419.12 15h22m34 561719 1269.231
127 ANDOT VICTOR VISE 3 7 1003925.12 15h16m48 3 1269.211
128 BEELEN IRENE MEHAIGNE 2 6 8006130.12 14h41m39 2 1268.341
129 REGNIER GUY & M. PESCHE 11 18 8002613.12 13h48m03 441400 1268.209
130 DEFRENNE THIERRY&GUY ONOZ 6 18 8000017.12 14h28m03 6 1268.033
131 MAGNEE ERIC AYENEUX 5 5 1025003.12 15h08m35 543183 1267.392
132 MARIEN RENE FLEMALLE 2 3 2077236.12 15h00m56 533427 1267.244
133 BIEMAR JOSE BOMBAYE 9 10 1027588.12 15h18m03 3 1267.045
134 REGNIER J.CHARLES PESCHE 8 13 8024227.12 13h48m51 441867 1266.621
135 NIHOUL PERE & FILS SENZEILLES 11 13 9068937.12 13h58m51 4 1266.613
136 LEMMENS MARC GEMMENICH 2 2 1033722.12 15h28m41 568008 1265.945
137 MICHAUX FRANCOIS MARIEMBOURG 2 11 8002142.12 13h54m47 449107 1265.863
138 ANDOT VICTOR VISE 6 7 1003951.12 15h18m14 4 1265.059
139 GOEBELS JOSE WELKENRAEDT 1 4 1016368.12 15h21m13 558152 1265.030
140 BOURGUET MICHEL ANDRIMONT 3 8 1022580.12 15h14m56 549907 1264.339
141 DEVOS JEAN_PIERRE LE ROUX 4 18 8000833.12 14h19m59 3 1264.240
142 HAQUENNE LUCIEN ST GERARD 9 13 8003441.12 14h20m07 6 1264.212
143 ZECHINON LUCIEN LIXHE 1 3 1004311.12 15h19m01 554910 1263.984
144 LESSIRE THIBAUD CHAMPION 1 6 8013161.12 14h36m32 2 1263.809
145 LESSIRE THIBAUD CHAMPION 5 6 8013391.12 14h36m35 3 1263.649
146 THIELENS_ROMAIN J.M. DONCEEL 4 6 1009301.12 15h01m31 2 1263.450
147 THIELENS_ROMAIN J.M. DONCEEL 2 6 1009370.12 15h01m39 3 1263.050
148 SIMIOLI JEAN_PAUL OUPEYE 1 1 1025724.12 15h15m02 549432 1262.966
149 GILBERT IVAN KEUMIEE 4 7 8026426.12 14h25m42 2 1262.832
150 MESKENS_THIRIONET TEMPLOUX 14 15 8023282.12 14h31m24 494254 1262.785
151 HAQUENNE LUCIEN ST GERARD 8 13 8004939.12 14h20m46 7 1262.054
152 MESKENS_THIRIONET TEMPLOUX 12 15 8023134.12 14h31m44 2 1261.711
153 BALEAU JEAN_JACQUES MOIGNELEE 5 9 8000260.12 14h24m00 5 1261.654
154 GRAINDORGE GEORGES HERMALLE S.H 3 7 1026160.12 14h55m30 2 1261.322
155 LAKAYE JEAN_YVES BRAIVES 4 7 8011517.12 14h53m39 521326 1260.297
156 DEFRENNE THIERRY&GUY ONOZ 12 18 8000020.12 14h30m39 7 1259.593
157 BRAGARD DANIEL &XAV. HEUSY 4 9 1022679.12 15h15m10 547954 1259.178
158 LARDINOIS JEAN MOELINGEN VOE 3 5 1039326.12 15h21m38 3 1258.995
159 FESLER ROBERT FLORENNES 1 2 8003010.12 14h09m31 464797 1257.852
160 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 8 20 8009625.12 14h32m00 13 1257.511
161 THIELENS_ROMAIN J.M. DONCEEL 1 6 1009344.12 15h03m34 4 1257.335
162 DEWEE FRERES STAVES 8 10 8020871.12 14h14m39 3 1257.291
163 BEELEN IRENE MEHAIGNE 5 6 8006202.12 14h45m12 3 1257.229
164 LEMAIRE JONET FLEMALLE 4 4 1040387.12 15h01m22 529624 1256.875
165 BEELEN IRENE MEHAIGNE 6 6 8006220.12 14h45m23 4 1256.661
166 PIRET ANDRE JALHAY 11 15 1022457.12 15h16m55 2 1256.510
167 BAILLY LECLERCQ SOUMAGNE 1 2 1030155.12 15h14m54 546471 1256.501
168 MICHAUX FRANCOIS MARIEMBOURG 1 11 8002157.12 13h57m27 2 1256.420
169 GRAINDORGE GEORGES HERMALLE S.H 5 7 9062705.12 14h57m09 3 1256.333
170 ANDOT VICTOR VISE 2 7 1003954.12 15h21m19 5 1256.221
171 GERDAY FRERES VILLERS_LE_BO 3 3 1034612.12 14h54m21 520495 1256.173
172 VOUCHE ALAIN HANZINNE 3 18 8013977.12 14h14m12 470019 1256.036
173 LARDINOIS JEAN MOELINGEN VOE 4 5 1039307.12 15h22m54 4 1255.394
174 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE 10 10 1000344.12 15h16m12 2 1255.328
175 DEFAAZ MAXIME LIMBOURG 2 2 1022012.12 15h19m50 2 1255.062
176 LEROY FRERES RACOUR 5 9 1011547.12 15h01m25 8 1254.384
177 DELCOURT ARTHUR FLAVION 2 3 8028346.12 14h15m17 470542 1253.832
178 DUMONT ALFRED FLAVION 5 6 8019507.12 14h15m31 470627 1253.279
179 GADISSEUR_KOCKELMANS AVIN 9 10 1017452.12 14h53m48 5 1253.241
180 DEVOS SEBASTIEN AMAY 3 5 1039131.12 14h56m20 521360 1252.266
181 DEVOS SEBASTIEN AMAY 2 5 1039114.12 14h56m21 2 1252.216
182 ROBINET THAULEZ MALONNE 3 4 8004961.12 14h32m25 2 1251.655
183 MARIEN RENE FLEMALLE 3 3 1006528.12 15h06m11 2 1251.633
184 TREMBLEZ WILLY HAILLOT 2 3 8021427.12 14h43m02 504417 1251.547
185 VANDERSMISSEN R & M RACOUR 1 4 1011335.12 15h02m43 2 1251.453
186 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE 7 10 1000325.12 15h17m39 3 1251.169
187 NOLS FRANCIS SOUMAGNE 1 2 1030575.12 15h16m58 546701 1251.128
188 LEMMENS MARC GEMMENICH 1 2 1033710.12 15h34m02 2 1251.028
189 HENIN THONET CATH. HOEY 1 2 8021242.12 14h42m21 503267 1250.819
190 TRAMONTE M. & L. SAINT GEORGES 5 9 1031751.12 15h00m40 3 1250.237
191 PANZA ROBERTO ANS 1 12 1020187.12 15h12m42 8 1249.933
192 DE TEMMERMAN GUY AUVELAIS 1 6 8001860.12 14h30m15 4 1248.895
193 DEFRENNE THIERRY&GUY ONOZ 15 18 8000024.12 14h34m00 8 1248.884
194 BRISBOIS FANIEL THEUX 4 5 1014048.12 15h08m16 534855 1248.850
195 VOUCHE ALAIN HANZINNE 2 18 8013997.12 14h16m27 2 1248.529
196 BEELEN IRENE MEHAIGNE 3 6 8006136.12 14h48m04 5 1248.398
197 BIEMAR JOSE BOMBAYE 6 10 1027592.12 15h24m37 4 1248.332
198 CHANET JEAN MARIE HANNUT 4 5 1011728.12 14h58m39 522488 1248.031
199 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE 3 10 1000383.12 15h18m49 4 1247.843
200 MOLLE PASCAL METTET 4 14 8008160.12 14h20m51 2 1247.762
201 KERSTEN LOGAN AMAY 1 3 1035783.12 14h56m34 2 1247.549
202 SCHIFFERS_CADET LIXHE 1 3 1039549.12 15h24m53 554911 1247.319
203 DEFRENNE THIERRY&GUY ONOZ 8 18 8000106.12 14h34m38 9 1246.879
204 HOTTART BALZAT BALATRE 4 7 8007352.12 14h34m28 3 1246.748
205 WAUTHION CHRISTIAN VELAINE SUR S 7 8 8024033.12 14h30m38 2 1246.154
206 ISTACE JOSE FLORENNES 9 10 8003579.12 14h15m51 2 1245.936
207 GOEBELS JOSE WELKENRAEDT 4 4 1016651.12 15h28m08 2 1245.505
208 CAMPINNE PATRICK F. DOISCHE 2 6 8008612.12 14h10m16 2 1245.298
209 CLIEGNET MICHEL AUBEL 2 2 1036442.12 15h27m38 557354 1245.113
210 PANZA ROBERTO ANS 3 12 1020157.12 15h14m30 9 1244.755
211 KEVERS JACKY SOUMAGNE 3 14 1002378.12 15h18m36 545947 1244.745
212 WAUTHION CHRISTIAN VELAINE SUR S 3 8 8000652.12 14h31m07 3 1244.614
213 TRAMONTE M. & L. SAINT GEORGES 3 9 1031763.12 15h02m36 4 1244.518
214 PIROTTE CAPON FLEMALLE 1 2 490137.12 15h07m33 532046 1244.407
215 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE 8 10 1000302.12 15h20m12 5 1243.921
216 JORDAN_KEMPENEERS LINCENT 6 6 1013667.12 15h03m18 526510 1243.823
217 REGNIER GUY & M. PESCHE 15 18 142139.12 13h54m54 2 1243.731
218 GOVAERTS SLEEWAEGEN WIERDE 2 3 8004317.12 14h39m20 496620 1243.623
219 GERVASI PERE & FILS JUPILLE 2 2 1037089.12 15h16m46 543161 1243.596
220 WAUTHION CHRISTIAN VELAINE SUR S 8 8 8000688.12 14h31m27 4 1243.554
221 REGNIER J.CHARLES PESCHE 9 13 8024228.12 13h55m23 2 1243.336
222 PESSER BRUYERE EBEN_EMAEL_BA 2 3 1039598.12 15h28m42 557852 1243.263
223 JANNE JEAN LOUIS AVENNES 3 4 1011907.12 14h59m43 521695 1242.970
224 HAQUENNE LUCIEN ST GERARD 5 13 8003442.12 14h26m40 8 1242.797
225 STAVEAUX ARNOLD GLONS 3 4 1020471.12 15h22m24 549561 1242.227
226 SCHUR_STARYK ST GEORGES 4 5 1031924.12 15h06m59 3 1241.653
227 BAILLY LECLERCQ SOUMAGNE 2 2 1039965.12 15h20m20 2 1240.998
228 CLEMENT FRERES FORVILLE 1 1 8016111.12 14h53m23 512914 1240.771
229 REYNCKENS RAYMOND AMPSIN 3 10 1035770.12 14h59m53 520965 1240.738
230 MICHAUX FRANCOIS MARIEMBOURG 4 11 8002115.12 14h01m59 3 1240.685
231 DEFRENNE THIERRY&GUY ONOZ 11 18 8000066.12 14h36m38 10 1240.592
232 VOUCHE ALAIN HANZINNE 11 18 8025541.12 14h18m55 3 1240.402
233 KERSTEN LOGAN AMAY 3 3 1036165.12 14h58m58 3 1240.402
234 GOVAERTS SLEEWAEGEN WIERDE 1 3 8024111.12 14h40m28 2 1240.104
235 JORDAN_KEMPENEERS LINCENT 3 6 1013619.12 15h04m37 2 1239.966
236 CROWET LEON COUVIN 4 7 8029114.12 13h58m04 443895 1239.683
237 REGNIER GUY & M. PESCHE 3 18 8002643.12 13h56m04 3 1239.656
238 DIET FABRICE SAIVE 3 4 1030735.12 15h20m20 545826 1239.575
239 STAVEAUX ARNOLD GLONS 1 4 1020450.12 15h23m27 2 1239.286
240 FOULON P & F FLEMALLE 2 2 1026959.12 15h09m32 532230 1239.089
241 DECAMP ANDRE SPY 2 9 9038888.12 14h37m07 2 1238.941
242 CLIGNET JACQUES AUBEL 1 5 1036618.12 15h29m34 2 1238.911
243 BOURGUET MICHEL ANDRIMONT 7 8 1022537.12 15h23m57 2 1238.660
244 THOMAS ELZA RACCOUR 7 10 1011468.12 15h06m57 5 1238.644
245 VVE CARO MARCEL VERVIERS 18 22 1024256.12 15h21m57 3 1237.592
246 GILBERT IVAN KEUMIEE 5 7 8001450.12 14h33m56 3 1236.438
247 LESSIRE THIBAUD CHAMPION 6 6 8013181.12 14h45m21 4 1236.320
248 SERVOTTE MARCEL GOURDINNE 1 1 8013857.12 14h16m18 465107 1235.974
249 JANNE JEAN LOUIS AVENNES 1 4 1013523.12 15h02m12 2 1235.659
250 SCHUR_STARYK ST GEORGES 2 5 1031805.12 15h09m05 4 1235.576
251 AL_THANI ABDALLAH GRIVEGNEE 4 6 1028064.12 15h17m39 540607 1235.250
252 SCHMETS JOSEPH MONTZEN 2 4 1016513.12 15h35m38 2 1234.831
253 GRAINDORGE GEORGES HERMALLE S.H 1 7 9062704.12 15h04m31 4 1234.531
254 PANZA ROBERTO ANS 7 12 1020112.12 15h18m06 10 1234.527
255 HAQUENNE LUCIEN ST GERARD 12 13 9011855.12 14h29m19 9 1234.338
256 CHANET JEAN MARIE HANNUT 1 5 1011732.12 15h03m27 2 1233.884
257 LOUDECHE_BOUDART ROLY 2 3 8020641.12 14h07m17 2 1233.743
258 PESSER BRUYERE EBEN_EMAEL_BA 3 3 1039639.12 15h32m13 2 1233.595
259 WAUTHION CHRISTIAN VELAINE SUR S 6 8 8000636.12 14h34m43 5 1233.262
260 VANDERSMISSEN SERGE JUPRELLE 1 3 1020524.12 15h20m32 543265 1233.199
261 CROWET LEON COUVIN 5 7 8002458.12 13h59m59 2 1233.082
262 HOTTON BOUSSART J. AGIMONT 2 6 8019351.12 14h17m33 465535 1233.042
263 GILBERT IVAN KEUMIEE 2 7 8001451.12 14h35m02 4 1232.995
264 WATY GERARD & DENIS MALMEDY 1 14 1014952.12 15h18m50 540971 1232.711
265 DE KEYSER_DETHIER SOUMAGNE 2 5 1000971.12 15h21m49 544385 1232.152
266 ANDOT VICTOR VISE 7 7 1003942.12 15h30m00 6 1231.980
267 PIRET ANDRE JALHAY 3 15 1022411.12 15h25m42 3 1231.748
268 STAVEAUX ARNOLD GLONS 2 4 1020440.12 15h26m10 3 1231.740
269 DONNAY VINCENT PETIT RECHAIN 3 3 1024364.12 15h25m35 2 1231.198
270 DEVOS JEAN_PIERRE LE ROUX 9 18 8000842.12 14h30m13 4 1231.086
271 DELPORTE ALEXANDRE JALHAY 1 3 1022262.12 15h26m16 549223 1230.706
272 DIET FABRICE SAIVE 1 4 1028757.12 15h23m35 2 1230.493
273 GOVAERTS SLEEWAEGEN WIERDE 3 3 8024114.12 14h43m37 3 1230.425
274 LAKAYE JEAN_YVES BRAIVES 1 7 1017946.12 15h03m47 2 1230.162
275 HOTTON FABRICE HONNAY 1 6 8011668.12 14h20m09 467567 1229.954
276 VINCENT JACQUY BONSIN 7 8 8005518.12 14h52m39 507445 1229.723
277 VVE CARO MARCEL VERVIERS 21 22 1024187.12 15h24m51 4 1229.524
278 REGNIER J.CHARLES PESCHE 12 13 8024236.12 13h59m27 3 1229.270
279 VLUGGEN JOSEPH PLOMBIERES 1 1 1036729.12 15h38m57 564071 1229.047
280 VVE CARO MARCEL VERVIERS 7 22 1024056.12 15h25m04 5 1228.926
281 ARENDT J.P. & ROLAND ESNEUX 2 2 1032926.12 15h11m59 530803 1228.759
282 BIEMAR JOSE BOMBAYE 8 10 1027565.12 15h31m43 5 1228.711
283 PARENT BERWAER FOSSES_LA_VIL 2 12 8008541.12 14h31m23 2 1228.382
284 SCHMETS JOSEPH MONTZEN 4 4 1016502.12 15h38m04 3 1228.271
285 DECAMP ANDRE SPY 6 9 8001121.12 14h40m38 3 1228.066
286 DUMONT ALFRED FLAVION 2 6 8019533.12 14h23m25 2 1227.456
287 HALLET JACQUES SPRIMONT 4 7 1014240.12 15h12m33 530928 1227.438
288 LARDINOIS JEAN MOELINGEN VOE 5 5 1039325.12 15h33m17 5 1226.637
289 DUNON THEO JUPRELLE 1 1 1023318.12 15h24m48 545275 1225.889
290 BIEMAR JOSE BOMBAYE 3 10 1027593.12 15h32m57 6 1225.365
291 BOVY FRANCOIS ROMSEE 2 3 1001761.12 15h21m25 540863 1225.290
292 CAMPINNE PATRICK F. DOISCHE 4 6 8025902.12 14h16m29 3 1224.735
293 KEVERS JACKY SOUMAGNE 12 14 1002376.12 15h25m49 2 1224.596
294 ISTACE JOSE FLORENNES 10 10 8003572.12 14h22m24 3 1224.595
295 LEUTHER CHRISTIAN SPA 1 2 1014114.12 15h19m21 537947 1224.416
296 PIELS PERE & FILS COMBLAIN LA T 2 2 1019401.12 15h07m45 523721 1224.363
297 MAQUOI DETHIER EMBOURG 6 8 1006652.12 15h19m56 538591 1224.256
298 AL_THANI ABDALLAH GRIVEGNEE 3 6 1028001.12 15h21m38 2 1224.109
299 THISSEN YVETTE GOE 4 4 1022223.12 15h31m38 552819 1224.044
300 DEFRENNE THIERRY&GUY ONOZ 17 18 8000133.12 14h42m09 11 1223.574
301 ILIAENS FREDERIC AMAY 2 3 1012666.12 15h06m02 521227 1223.442
302 DEFRENNE THIERRY&GUY ONOZ 3 18 8000002.12 14h42m12 12 1223.422
303 KEVERS JACKY SOUMAGNE 11 14 1002357.12 15h26m19 3 1223.224
304 PANZA ROBERTO ANS 9 12 1020119.12 15h22m25 11 1222.481
305 VVE CARO MARCEL VERVIERS 2 22 1024183.12 15h27m30 6 1222.243
306 ROTH JOSEPH MALMEDY 9 11 1014780.12 15h22m37 540677 1221.543
307 PIRET ANDRE JALHAY 9 15 1022413.12 15h29m29 4 1221.381
308 DECAMP ANDRE SPY 4 9 9038886.12 14h42m55 4 1221.107
309 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 5 5 1001619.12 15h27m44 2 1221.080
310 JENNEQUIN L. & FILS AUBLAIN 7 12 8002719.12 14h02m00 3 1220.931
311 REGNIER J.CHARLES PESCHE 3 13 8024221.12 14h01m58 4 1220.723
312 WAUTHION CHRISTIAN VELAINE SUR S 4 8 8000687.12 14h39m05 6 1219.768
313 MICHAUX FRANCOIS MARIEMBOURG 11 11 8002226.12 14h08m13 4 1219.682
