CUREGHEM CENTRE ZONE A DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ARGENTON 13-08-11 6979 JONGE LOS TE-LACHES A : 8.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VERMASSEN DAVID GAVERE 12 3 508194 424123611 131430.1 1615,86
2 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 21 19 480253 906300411 125718.0 1615,38
3 DE VOS NICKY ASPER 17 12 505081 423417511 131823.0 1586,39
4 VERMASSEN DAVID GAVERE 12 6 2 424121111 132024.1 1586,11
5 DE SMEYTER PAUL NEDERENA 4 4 500204 421571711 131615.1 1581,66
6 D'HONDT HANS SEMMERZA 19 4 508615 422087411 132336.1 1571,72
7 VERCRUYSSE ANDRE-THIE ANZEGEM 11 7 495376 311606611 131517.0 1571,20
8 TERRAS ANDRE KASTER 5 4 492396 311678111 131341.0 1569,71
9 PIENS BART & MARNIX GAVERE 36 21 507601 422179811 132340.0 1568,28
10 VAN DEN BROECKE LUC OLSENE 12 10 503610 426270911 132113.9 1567,75
11 V.D.EECKHOUT MARC KALKEN 47 2 525665 400902411 133537.9 1566,19
12 V.D.EECKHOUT MARC KALKEN 47 8 2 400901111 133549.9 1565,26
13 VANDENHEEDE FREDDY-JA ZINGEM 47 4 504927 424416011 132247.1 1564,28
14 SERVAES GEBROEDERS MERELBEK 16 13 513897 427594511 132841.0 1563,50
15 HAECK BENGT RONSE 20 4 487783 429233511 131213.0 1562,31
16 DESMET PATRICK SEMMERZA133 95 509435 422020011 132617.1 1561,31
17 SANTENS M & G OUDENAAR 17 10 498271 421810711 131911.1 1561,06
18 DESCHEPPER-DETEMMERMA MERELBEK 16 7 514224 423931611 133005.1 1557,84
19 VANDENHEEDE FREDDY-JA ZINGEM 47 18 2 424400411 132416.1 1557,13
20 VERCRUYSSE ANDRE-THIE ANZEGEM 11 3 2 311607511 131818.0 1556,31
21 CASAERT MAURICE & GRE NECHIN 35 12 471028 906502911 130258.9 1554,64
22 VERWILST GLENN URSEL 20 5 524040 407724411 133708.9 1554,32
23 VANDENHEEDE FREDDY-JA ZINGEM 47 19 3 424414811 132507.1 1553,06
24 ADAM MARC OUDENAAR 13 10 500599 421545311 132221.0 1552,96
25 VERSCHOOT JOEL INGELMUN 21 10 499944 304864811 132226.0 1550,53
26 V HOVE ROM & CHR DE PINTE 9 1 514235 422822111 133147.0 1549,91
27 'T KINDT JOZEF KRUISHOU 3 2 501111 419583311 132319.9 1549,83
28 DE WAELE-VERSTRAETE HEESTERT 24 7 486637 314305411 131410.1 1548,96
29 DE WEIRDT MARIO KNESSELA 14 1 525612 410053711 133925.0 1548,56
30 DEKENS WILSON ZINGEM 35 13 505090 422521611 132634.0 1546,67
31 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 12 2 463076 905503211 125925.1 1546,58
32 DE SCHAMPHELAERE PHIL BOTTELAR 15 4 514120 423010111 133229.1 1546,30
33 MAES ANTHONY WAREGEM 6 3 496247 304626911 132116.0 1544,66
34 DEKETELE MARC BAVIKHOV 6 1 494876 303189711 132026.1 1544,39
35 GEIRNAERT RUDY EVERGEM 24 1 531743 426950511 134424.0 1543,96
36 DEVOET EN ZOON RONSE 35 33 486783 420781111 131554.0 1540,93
37 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGN 39 33 484660 906524711 131434.9 1540,65
38 DE VLIEGHER GEBROEDER MOERBEKE 3 2 539493 405166411 135025.0 1539,57
39 DESMET PATRICK SEMMERZA133 69 2 422018411 133102.1 1538,92
40 D'HONDT ERWIN SEMMERZA 14 2 508547 422140611 133059.9 1536,40
41 DEN HAESE WILLY MOORTSEL 11 7 512896 414205511 133353.0 1536,15
42 DUBOIS PAT GAURAIN 6 1 468088 907390811 130443.9 1536,06
43 VAN DE KERCKHOVE PATR LOTENHUL 4 1 516034 303674911 133601.0 1535,73
44 VAN DAMME JULES EKE 4 2 512241 422774611 133334.0 1535,65
45 VAN HUFFEL ANTOINE DEINZE 10 6 511411 424797311 133309.9 1535,01
46 SCHIETSE JM&DAVE ZINGEM 13 7 504772 426917611 132854.1 1534,71
47 VAN DEN BERGHE BERT WORTEGEM 20 8 497477 429146011 132421.8 1533,69
48 DE WAELE-VERSTRAETE HEESTERT 24 5 2 314304511 131726.1 1533,03
49 VANDENBOSSCHELLE GILB HARELBEK 23 1 490015 312041011 132016.0 1530,02
50 DESMET PATRICK SEMMERZA133 22 3 422005511 133301.1 1529,75
51 DHONDT SERGE DEINZE 20 4 512601 424806811 133507.9 1529,55
52 VANRENTERGHEM GEERT DEINZE 10 6 510323 424584511 133344.0 1529,13
53 DEN HAESE WILLY MOORTSEL 11 11 2 414208811 133546.0 1527,54
54 DEKENS WILSON ZINGEM 35 8 2 422520411 133100.0 1525,94
55 DELAERE MAURICE & LUC ANZEGEM 6 1 495547 311566111 132445.0 1525,93
56 VANDENHEEDE FREDDY-JA ZINGEM 47 11 4 424419611 133054.1 1525,91
57 VERBIEST-SIERENS SLEIDING 18 2 527555 407305111 134547.9 1525,60
58 GEVAERT - LANNOO DEINZE M 7 6 512195 424602411 133544.1 1525,58
59 VAN DE VOORDE-VERLIND BAAIGEM 10 1 509038 423057011 133342.8 1525,38
60 DE VOS NICKY ASPER 17 5 2 423413011 133112.0 1525,00
61 DE CRAENE GILBERT EVERGEM 3 2 527664 409751611 134602.0 1524,89
62 CASAERT MAURICE & GRE NECHIN 35 13 2 906507911 130900.9 1524,29
63 SIERENS NORBERT ZWEVEGEM 8 8 489230 311914011 132058.9 1524,17
64 VERSTICHEL DANIEL NAZARETH 16 6 507543 426034511 133304.0 1523,84
65 DEMEIRE BERNARD ZWEVEGEM 12 2 486769 312073111 131929.0 1523,60
66 VERSTRAETE R & X OOSTAKKE 36 21 525685 421106411 134505.0 1523,35
67 VANTHEMSCHE RAPHAEL ST.ELOOI 46 34 498482 304424811 132715.9 1523,18
68 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 15 15 469272 905350711 130808.1 1522,93
69 VANDEMEULEBROECKE C ST.LEGER 16 5 476464 906250811 131255.1 1522,65
70 STEYAERT NOEL PETEGEM 2 1 508832 423258811 133411.9 1522,55
71 DELAERE MAURICE & LUC ANZEGEM 6 6 2 311570711 132529.0 1522,50
72 VANDENHEEDE FREDDY-JA ZINGEM 47 6 5 424431711 133141.1 1522,31
73 ALLEMEERSCH-VANPARYS RUDDERVO 4 1 512524 305390511 133650.1 1521,58
74 DESCHEPPER-DETEMMERMA MERELBEK 16 8 2 423936111 133801.1 1521,29
75 LESAFFRE ANDRE AALBEKE 2 2 481868 308132111 131645.9 1521,21
76 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 21 10 2 906307111 131543.0 1521,15
77 DESCHEPPER-DETEMMERMA MERELBEK 16 2 3 423932511 133808.1 1520,77
78 MULNARD-EDEBOUW-FONT RUMILLIE 16 1 469415 906793011 130842.0 1520,61
79 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGN 39 16 2 906530711 131845.9 1520,43
80 LONGLEZ WILLY KAIN 25 1 469157 906820811 130835.9 1520,28
81 PLATTEEUW KURT & RAF RUMBEKE 68 67 497422 301122411 132724.0 1519,31
82 LAUREZ GILBERT ENAME 6 5 498985 414112111 132829.1 1519,05
83 D'HONDT MARTIN VURSTE 50 22 508970 422048911 133511.0 1518,47
84 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 13 1 527888 409013011 134739.9 1518,38
85 LEUS KAREL-KOEN OOSTERZE 49 14 513795 413974611 133829.0 1517,93
86 VANDERGINST HUBERT POEKE 7 1 514459 312401911 133858.1 1517,71
87 LEUS KAREL-KOEN OOSTERZE 49 5 2 413972811 133832.0 1517,70
88 OLLEVIER L & B WAASTEN 8 8 475549 308995911 131322.0 1517,55
89 DESMET PATRICK SEMMERZA133124 4 422010211 133542.1 1517,52
90 DELBAERE-SAMPERS MENEN 8 1 481885 301731411 131735.1 1517,33
91 FRANSSENS RUDY ZWEVEGEM 3 1 488333 315010911 132152.0 1517,18
92 TERRIJN - BRASSEUR MOURCOUR 14 2 471798 905089011 131059.9 1517,04
93 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGN 39 27 3 906524511 131930.9 1516,85
94 CLAUS ERIC DE PINTE 15 8 513332 423540811 133827.9 1516,65
95 TEIRLINCK FILIP DEINZE 3 1 511052 423392911 133703.9 1516,18
96 LEUTENEZ EDDY & MAART KRUISHOU 20 10 505927 423203011 133343.9 1515,96
97 VAN DEN BROECKE LUC OLSENE 12 5 2 426273211 133212.9 1515,92
98 STEYAERT NOEL PETEGEM 2 2 2 423257411 133541.9 1515,73
99 HOFMAN ERIC SCHELDEW 4 1 510460 414211011 133647.0 1515,68
100 VANCOILLIE JOHAN HULSTE 12 1 494866 300475911 132633.0 1515,43
101 HAEGEMAN JOHAN LOVENDEG 18 15 523027 425424511 134512.9 1515,07
102 HAEGEMAN JOHAN LOVENDEG 18 17 2 425420911 134513.9 1515,00
103 DEVOET EN ZOON RONSE 35 32 2 420787711 132123.0 1514,65
104 D'HONDT MARTIN VURSTE 50 48 2 422054911 133603.0 1514,56
105 LEUTENEZ EDDY & MAART KRUISHOU 20 11 2 423205511 133402.9 1514,53
106 SPILEERS MARIO RONSE 11 10 488713 419770511 132243.0 1514,36
107 DELVILLE-LEQUENNE POTTES 42 30 481637 906354811 131804.9 1514,18
108 DESMET PATRICK SEMMERZA133 37 5 422007611 133643.1 1512,93
109 DE SCHAMPHELAERE PHIL BOTTELAR 15 9 2 422283511 133952.1 1512,69
110 VERMASSEN DAVID GAVERE 12 5 3 424131711 133558.1 1512,61
111 VAN DEN BERGHE BERT WORTEGEM 20 20 2 305012711 132855.8 1512,41
112 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGN 39 8 4 906521211 132038.9 1511,50
113 GEIRNAERT GERARD GAVERE 5 5 508164 424076511 133613.1 1511,41
114 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGN 39 5 5 906525811 132040.9 1511,33
115 KINT DANIEL & GABRIEL OOIGEM 9 8 496685 300704311 132839.1 1511,28
116 LEUTENEZ EDDY & MAART KRUISHOU 20 6 3 423207011 133455.0 1510,60
117 CARDON EDDY DEERLIJK 26 25 490713 300541811 132457.1 1510,10
118 CLAUS ERIC DE PINTE 15 4 2 423543811 133955.9 1510,09
119 VAN LANDUYT PETER AALTER 16 1 518075 407865711 134305.1 1510,05
120 THIENPONT-VANLAECKE SEMMERZA 10 9 508890 422583311 133703.0 1509,83
121 DELVILLE-LEQUENNE POTTES 42 41 2 906355111 131859.9 1509,83
122 LEUS KAREL-KOEN OOSTERZE 49 25 3 413972411 134019.0 1509,76
123 D'HONDT MARTIN VURSTE 50 42 3 422052111 133713.0 1509,32
124 WEYTENS ANTOINE KRUISHOU 5 5 504943 423287311 133432.9 1509,32
125 DELVILLE-LEQUENNE POTTES 42 32 3 906329311 131909.9 1509,05
126 DE LOOF DIRK MEULEBEK 4 4 500723 314148111 133153.0 1508,72
127 NORMAN N+F KNOKKE-H 92 27 542701 314810911 135947.0 1508,41
128 DEKENS DAVY NEDERENA 6 4 500695 421586911 133158.0 1508,27
129 VANTHEMSCHE RAPHAEL ST.ELOOI 46 5 2 304431711 133030.9 1508,19
130 ADAM MARC OUDENAAR 13 9 2 421546811 133156.0 1508,13
131 VERROKEN-ANDRE OUDENAAR 2 1 501024 421796911 133213.0 1508,11
132 VAN DAMME JULES EKE 4 4 2 422772411 133940.0 1508,06
133 ADAM MARC OUDENAAR 13 1 3 421547011 133157.0 1508,06
134 VERSTRAETE R & X OOSTAKKE 36 20 2 421102211 134842.0 1507,56
135 TYTGAT-V D BROECKE NAZARETH 6 1 507505 423687511 133638.8 1507,53
136 DESMET PATRICK SEMMERZA133 30 6 422009811 133758.1 1507,34
137 PIENS BART & MARNIX GAVERE 36 31 2 422174911 133651.0 1506,91
138 DESMET PATRICK SEMMERZA133130 7 422014011 133804.1 1506,90
139 HOUFFLIJN GOEMAERE ANZEGEM 12 3 492865 419668911 132707.0 1506,68
140 STRUMANE - WILLEQUET KLUISBER 7 4 489426 421750211 132455.0 1506,31
141 DEVOET EN ZOON RONSE 35 22 3 905337811 132314.0 1505,97
142 PIENS BART & MARNIX GAVERE 36 3 3 422170111 133705.0 1505,85
143 LANNOO - BALLEGEER MOERKERK 3 1 536092 302544411 135616.1 1504,73
144 NORMAN N+F KNOKKE-H 92 25 2 314815111 140040.0 1504,71
145 CHRISTIAENS LUC OOIGEM 6 5 496898 314089111 133013.9 1504,69
146 CRETEUR ALAIN MONT DE 11 1 484647 907722811 132206.0 1504,65
147 CALLENS STEFAAN BAVIKHOV 5 4 494595 300470211 132848.0 1504,23
148 DEKETELE MARC BAVIKHOV 6 6 2 303185911 132906.1 1503,71
149 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGN 39 11 6 906527111 132219.9 1503,60
150 VERBAUWHEDE HUBERT OOIGEM 4 3 496690 307300611 133022.0 1503,44
151 COLPAERT DANIEL KRUISHOU 12 6 505485 423402711 133613.0 1503,44
152 LONGLEZ WILLY KAIN 25 24 2 906822911 131203.9 1503,40
153 DE VOS NICKY ASPER 17 7 3 423411211 133608.0 1502,61
154 VERSCHELDE MARC ZULTE 12 12 501307 426160911 133340.0 1502,42
155 DE VOS NICKY ASPER 17 6 4 423411711 133615.0 1502,09
156 D'HONDT MARTIN VURSTE 50 1 4 422058011 133851.0 1502,05
157 ADAM MARC OUDENAAR 13 5 4 421546311 133322.0 1501,65
158 VAN BOST RUDY MATER 28 5 497679 419962011 133128.0 1501,44
159 VANTHEMSCHE RAPHAEL ST.ELOOI 46 19 3 304430811 133202.9 1501,22
160 PLATTEEUW KURT & RAF RUMBEKE 68 46 2 301131911 133123.0 1501,05
161 VANDERDONCKT B&A WORTEGEM 2 1 496260 421890511 133039.0 1500,85
162 FOURNEAU C-R MOEN 53 16 485030 314380311 132311.0 1500,79
163 VAN DEN BROECKE LUC OLSENE 12 3 3 311202511 133533.9 1500,78
164 VAN DEN BROECKE LUC OLSENE 12 2 4 426272011 133533.9 1500,78
165 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 13 8 2 409012611 135144.9 1500,75
166 SERVAES GEBROEDERS MERELBEK 16 15 2 427594111 134227.0 1500,65
167 BLANSAER-CALBERSON OOSTAKKE 40 8 527842 426917811 135148.0 1500,40
168 HAESAERT-ADAM MATER 31 1 498356 420173811 133209.0 1500,39
169 DECUYPERE THIBAUT ANZEGEM 12 3 492228 311244211 132804.0 1500,39
170 EECKHOUT - DE LOOR ZWALM 14 7 500901 420551811 133351.0 1500,38
171 SPIERS BRAM OUDENAAR 24 1 495198 419793411 133008.0 1499,98
172 VAN DEN BERGHE BERT WORTEGEM 20 19 3 429140311 133139.8 1499,94
173 PELLITTERI P&F RONGY 18 3 456009 907354111 130402.0 1499,86
174 GEIRNAERT GERARD GAVERE 5 2 2 424076911 133849.1 1499,81
175 GEIRNAERT RUDY EVERGEM 24 6 2 426953611 135436.0 1499,56
176 VANDENDRIESSCHE RIK WAREGEM 5 4 497083 304197711 133134.0 1499,18
177 DE VOS-BENOOT DE PINTE 24 23 513827 422518911 134245.0 1499,13
178 VANTHEMSCHE RAPHAEL ST.ELOOI 46 4 4 304429011 133232.9 1498,97
179 TOYE SILVERE OTEGEM 36 27 488721 301104711 132603.9 1498,84
180 D'HONDT ERWIN SEMMERZA 14 12 2 422145211 133927.9 1498,07
181 LANNOO - BALLEGEER MOERKERK 3 2 2 302543611 135751.1 1498,07
182 MAROY LIEVEN MOEN 9 1 484952 314499911 132345.9 1497,84
183 DE WITTE MATHIAS BELSELE 15 2 543140 401792611 140239.0 1497,69
184 DE RUYCK ANTOINE GAVERE 8 7 508154 423977411 133918.0 1497,65
185 LIEVENS TONY SINT_LAU 5 1 538162 408925611 135924.0 1497,39
186 VERSCHUEREN OMER ZINGEM 3 2 504655 422556611 133702.1 1497,33
187 BAERT DAMIEN ERE 18 13 463724 907071111 130945.0 1497,08
188 GEIRNAERT RUDY EVERGEM 24 14 3 426952211 135514.0 1496,88
189 DELIGNE PASCAL PECQ 28 1 475153 906042511 131729.0 1496,61
190 DE WEIRDT MARIO KNESSELA 14 3 2 410052411 135115.0 1496,40
191 D'HONDT HANS SEMMERZA 19 18 2 422081911 133958.0 1496,06
192 PLATTEEUW KURT & RAF RUMBEKE 68 5 3 301131811 133230.0 1496,01
193 CLAERHOUT FRANS INGELMUN 6 2 496734 313315511 133206.0 1495,73
194 HAESAERT-ADAM MATER 31 2 2 420174611 133314.0 1495,52
195 VERSTRAETE R & X OOSTAKKE 36 19 3 421106611 135133.0 1495,32
196 ROUSSEAU-COLLEMAN OOSTAKKE 4 1 528731 426908311 135337.1 1495,19
197 VANDENBOSSCHELLE GILB HARELBEK 23 13 2 312040111 132744.0 1495,16
198 CASAERT MAURICE & GRE NECHIN 35 10 3 906502511 131502.9 1495,09
199 VERCRUYSSE ANDRE-THIE ANZEGEM 11 8 3 311606811 133120.0 1495,09
200 GEIRNAERT RUDY EVERGEM 24 3 4 426950811 135540.0 1495,06
201 HAECK BENGT RONSE 20 10 2 429237911 132630.0 1493,97
202 VANRIJCKEGEM - MESTDA HARELBEK 3 3 492865 312847611 132956.0 1493,82
203 HENDRICKX-PEERS SINT AMA 9 6 525559 426582011 135149.9 1493,78
204 MORTIER MARC DEINZE 9 9 513631 424771811 134352.0 1493,68
205 BLANSAER-CALBERSON OOSTAKKE 40 13 2 426917511 135333.0 1492,97
206 COLPAERT DANIEL KRUISHOU 12 5 2 423400411 133836.0 1492,86
207 VAN DEN ABEELE MARCEL RONSE 16 6 488241 420636111 132703.1 1492,85
208 WIEME FIRMIN HUISE 12 2 504960 423422711 133815.0 1492,85
209 DEPUYDT BERT ANZEGEM 6 2 493730 311672311 133046.9 1492,61
210 DEWAELE GABY ANZEGEM 12 4 493971 311582011 133107.0 1491,82
211 DEPLOIGE YVES MERELBEK 11 6 513796 423971311 134426.0 1491,70
212 MOREELS J-P & RUBEN KLUISBER 9 8 487739 420651811 132659.1 1491,61
213 FRAEYMAN PAUL & ZN BEERNEM 8 5 524346 310263211 135132.0 1491,59
214 VERSTRAETE R & X OOSTAKKE 36 3 4 421104211 135226.0 1491,58
215 CRAEYE GEERT DEERLIJK 14 5 492370 300629411 133008.0 1491,43
216 VANLANDUYT ANTOINE VINKT 12 4 512145 407871911 134325.1 1491,31
217 INGELS DANNY SINT-LAU 6 1 536515 409366611 135947.0 1491,21
218 SMET VAN LANDEGHEM KEMZEKE 2 1 546720 400035211 140640.0 1491,05
219 DE WAELE-VERSTRAETE HEESTERT 24 6 3 314301811 132624.1 1490,91
220 DESMET PATRICK SEMMERZA133122 8 422016311 134147.1 1490,51
221 VERMEERS ROGER MERELBEK 8 2 515056 404357711 134536.0 1490,31
222 VERBIEST-SIERENS SLEIDING 18 8 2 407310511 135359.9 1490,28
223 ROTSAERT RONNY MACHELEN 16 2 507389 425870111 134029.1 1490,18
224 THIENPONT-VANLAECKE SEMMERZA 10 3 2 422580311 134133.0 1489,93
225 CROMBEZ MEDARD LANGEMAR 4 1 494556 302312811 133156.1 1489,92
226 DESMET PATRICK SEMMERZA133 88 9 422014711 134157.1 1489,79
227 VAN ACKER ANDRE GENT 2 5 1 531355 405335411 135647.0 1489,29
228 GEIRNAERT RUDY EVERGEM 24 17 5 426952711 135708.0 1488,92
229 DEVRIESERE-VERBEURE AALBEKE 4 4 482107 308122611 132347.9 1488,91
230 STEELANDT-CHRISTIAENS VICHTE 15 13 492212 309640711 133036.2 1488,82
231 LEUS KAREL-KOEN OOSTERZE 49 32 4 413970211 134509.0 1488,60
232 DESMET PATRICK SEMMERZA133 70 10 422008511 134216.1 1488,41
233 D'HONDT MARTIN VURSTE 50 4 5 422043111 134158.0 1488,35
234 THAS WILLY MELLE 11 11 518136 405455311 134809.9 1488,18
235 THIENPONT-VANLAECKE SEMMERZA 10 8 3 422583011 134159.0 1488,05
236 COPPENS RIK STEKENE 6 1 543343 405289711 140511.0 1487,85
237 COUSSEMENT M & D BEVEREN- 8 5 494101 307342911 133207.2 1487,71
238 VERBIEST-SIERENS SLEIDING 18 9 3 407303711 135438.9 1487,54
239 VERMEULEN-DUJARDIN DEERLIJK 16 8 493031 311209611 133128.9 1487,35
240 D GREVE MARC DEURLE 15 2 514395 427232011 134552.0 1487,26
241 DE WEIRDT MARIO KNESSELA 14 10 3 410050811 135332.0 1486,73
242 DHONDT SERGE DEINZE 20 11 2 312013311 134447.9 1486,67
243 DE WITTE MATHIAS BELSELE 15 6 2 401791511 140522.0 1486,56
244 VERROKEN-ANDRE OUDENAAR 2 2 2 421797711 133707.0 1486,19
245 VANTHEMSCHE RAPHAEL ST.ELOOI 46 11 5 304431911 133524.9 1486,17
246 COLPAERT DANIEL KRUISHOU 12 1 3 423403311 134009.0 1486,06
247 D'HONDT MARNIX SEMMERZA 11 6 508634 422151311 134218.0 1485,93
248 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPE 18 10 540433 314913411 140344.0 1485,79
249 LEUS KAREL-KOEN OOSTERZE 49 9 5 413983011 134550.0 1485,67
250 BUNDERVOET HERLINDE LOVENDEG 30 3 525271 409769011 135334.9 1485,56
251 VERBEKE OMER KUURNE 5 1 492272 312791511 133124.0 1485,43
252 VANDEMAELE WILFRIED HEULE 8 8 490408 308322711 133010.0 1485,32
253 PLATTEEUW KURT & RAF RUMBEKE 68 68 4 301126311 133454.0 1485,29
254 LEUS KAREL-KOEN OOSTERZE 49 40 6 413979011 134600.0 1484,95
255 DEWAELE GABY ANZEGEM 12 6 2 311580711 133240.0 1484,88
256 DESMET PATRICK SEMMERZA133114 11 422003611 134312.1 1484,35
257 DELVILLE-LEQUENNE POTTES 42 23 4 906329011 132429.9 1484,25
258 VAN DEN ABEELE MARCEL RONSE 16 3 2 420636411 132857.1 1484,22
259 ROTSAERT RONNY MACHELEN 16 14 2 425871411 134152.1 1484,16
260 MAROY LIEVEN MOEN 9 5 2 314499311 132648.9 1483,86
261 MAEBE WILLY DEINZE 23 19 510560 423279811 134405.0 1483,82
262 DEN HAESE WILLY MOORTSEL 11 4 3 414200511 134543.0 1483,56
263 MAEBE WILLY DEINZE 23 10 2 423275411 134409.0 1483,54
264 SCHOORS-DEWAELE ADEGEM 6 1 533859 408762511 135952.0 1483,48
265 V D HEEDE MARC NAZARETH 19 7 507655 427698111 134217.0 1483,14
266 VERSCHELDE MARC ZULTE 12 7 2 426163511 133804.0 1482,85
267 DELRUE-VANBRUAENE LAUWE 34 18 483476 304652311 132605.2 1482,66
268 OVAERE-VERSCHUERE AALBEKE 6 4 482713 308050811 132537.2 1482,43
269 D'HONDT HANS SEMMERZA 19 17 3 422081011 134309.0 1482,18
270 BUNDERVOET HERLINDE LOVENDEG 30 1 2 409760911 135423.9 1482,15
271 D'HONDT HANS SEMMERZA 19 14 4 422089511 134310.0 1482,11
272 DELBAR-RAEVENS KLUISBER 30 19 488164 420753911 132928.1 1481,67
273 GEURTS ANTOINE ST-AMAND 3 2 525252 423810511 135434.9 1481,32
274 DEMEIRE BERNARD ZWEVEGEM 12 1 2 312072311 132837.0 1481,27
275 D'HONDT MARTIN VURSTE 50 23 6 422049811 134338.0 1481,14
276 MAEBE WILLY DEINZE 23 21 3 423272711 134443.0 1481,09
277 LONGLEZ WILLY KAIN 25 8 3 906824011 131646.9 1481,01
278 DESCHEPPER-DETEMMERMA MERELBEK 16 1 4 423937911 134715.1 1480,83
279 LONGLEZ WILLY KAIN 25 13 4 906824211 131651.9 1480,61
280 ROTTIER GABY ASPER 8 4 506324 423406811 134200.1 1480,46
281 HELLEPUTTE MARC MERELBEK 34 8 513858 424332711 134708.1 1480,28
282 DESMET PATRICK SEMMERZA133105 12 422001611 134410.1 1480,18
283 VERCAMST PIERRE ANZEGEM 7 2 495440 311003411 133445.1 1480,02
284 THIENPONT-VANLAECKE SEMMERZA 10 7 4 422581111 134354.0 1479,76
285 LAGROU DOMINIQUE LENDELED 4 3 493824 314099411 133344.2 1479,68
286 ALLY NORBERT AARSELE 6 3 509530 303647211 134423.1 1479,54
287 VERSCHOOT JOEL INGELMUN 21 21 2 304869611 133759.0 1479,19
288 MAQUET MA-JA KLUISBER 10 5 489816 421645111 133109.8 1479,07
289 VANDENABEELE GABY DENTERGE 14 13 506497 307004611 134228.0 1478,96
290 LAUREZ GILBERT ENAME 6 1 2 414112711 133726.1 1478,76
291 PIETERS LIONEL LOVENDEG 4 3 523759 425460911 135414.2 1478,56
292 VAN LANDUYT PETER AALTER 16 14 2 407864811 135027.1 1478,31
293 TYTGAT-V D BROECKE NAZARETH 6 4 2 423686311 134318.8 1478,26
294 VAN LANDUYT PETER AALTER 16 9 3 407867611 135030.1 1478,09
295 DEPLOIGE YVES MERELBEK 11 11 2 423971211 134737.0 1478,05
296 DE VOS-BENOOT DE PINTE 24 8 2 422518411 134739.0 1478,00
297 HOUFFLIJN GOEMAERE ANZEGEM 12 7 2 419664011 133329.0 1477,93
298 BOUSSEKEYT BRITT INGOOIGE 9 4 493021 304745511 133337.0 1477,81
299 MULNARD-EDEBOUW-FONT RUMILLIE 16 15 2 906794911 131739.0 1477,77
300 DESMET PATRICK SEMMERZA133 4 13 422009711 134444.1 1477,76
301 PEIRS MARC ANZEGEM 6 1 493030 311628911 133340.3 1477,58
302 DEKENS DAVY NEDERENA 6 1 2 421591411 133855.0 1477,33
303 VANTHEMSCHE RAPHAEL ST.ELOOI 46 16 6 304444711 133726.9 1477,20
304 VANRENTERGHEM GEERT DEINZE 10 7 2 424588411 134528.0 1477,19
305 MUSSCHE BERNARD MERENDRE 6 6 522745 407966011 135353.0 1477,17
306 VANDENHEEDE FREDDY-JA ZINGEM 47 32 6 424409811 134152.1 1476,95
307 GEIRNAERT RUDY EVERGEM 24 8 6 426951311 140002.0 1476,93
308 VERSTRAETE R & X OOSTAKKE 36 1 5 421106711 135558.0 1476,78
309 DENIJS ERIK BEVEREN 4 3 495648 304415311 133540.0 1476,60
310 DEWAELE GABY ANZEGEM 12 1 3 311583711 133432.0 1476,59
311 V.D.EECKHOUT MARC KALKEN 47 22 3 400910911 135559.9 1476,58
312 MORENT GINO & RINO LANGEMAR 32 2 491668 302067411 133259.1 1476,55
313 LEUS KAREL-KOEN OOSTERZE 49 2 7 413973211 134759.0 1476,48
314 VERZELEN ACHIEL OUWEGEM 4 4 504209 426083811 134130.0 1476,44
315 DE BRUYN GERARD STEKENE 9 5 544984 400572611 140908.2 1476,36
316 VANDEVELDE RENE SEMMERZA 10 6 509463 422661311 134506.0 1476,28
317 BAERT DAMIEN ERE 18 8 2 907074011 131409.0 1476,11
318 STEYAERT-VDMEERSCHAUT DEINZE 6 1 509142 423451211 134459.0 1475,84
319 VAN HELLEPUTTE H EN G ZOTTEGEM 8 7 503908 414124011 134127.2 1475,77
320 LAGAERT MARIE-ROSE BALEGEM 5 3 507910 425036811 134415.0 1475,41
321 D'HONDT MARTIN VURSTE 50 41 7 422056511 134500.0 1475,28
322 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 13 4 3 409013511 135753.9 1474,96
323 D'HONDT HANS SEMMERZA 19 10 5 422089911 134506.0 1473,81
324 LECLERCQ FREDERIC&ADR TAINTIGN 24 14 458955 907014711 131130.0 1473,36
325 V.D.EECKHOUT MARC KALKEN 47 17 4 400912711 135646.9 1473,34
326 WALDACK LUC NEDERENA 4 4 500879 413933911 133959.0 1473,25
327 D'HONDT HANS SEMMERZA 19 3 6 422088011 134514.0 1473,25
328 VANDENBOSSCHELLE GILB HARELBEK 23 14 3 312041411 133238.0 1473,14
329 MALFAIT IVAN BEVEREN 7 1 493754 309662811 133513.0 1472,93
330 VANDENHEEDE FREDDY-JA ZINGEM 47 14 7 424412711 134253.1 1472,57
