INTER-WESTVLAAMSE Laatste snelh.1079,99 m/m DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CAHORS 13-06-09 1044 OUDE LOS TE-LACHES A : 07.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VANEENOO JULIEN WINGENE 18 3 742410 3178137 4 165559.0 1245,68
2 BOLLE GEORGES KORTEMAR 10 3 736584 3201208 7 165440.0 1238,65
3 SCHREEL R,D &DIETER ZEDELGEM 3 1 748917 3179173 5 170501.0 1237,84
4 DEBAENE HUBERT. BEERNEM 29 2 749361 3041814 6 170600.0 1236,56
5 GARRE & V.D.BERGHE VICHTE 2 1 717913 3054860 4 164405.1 1229,11
6 COMYN JOZEF & GEORGES KANEGEM 2 2 738680 3170357 6 170734.0 1215,80
7 MONTAIGNE LOUIS KOEKELAR 3 1 739944 3184652 6 170938.0 1213,75
8 SOENEN-VANCRAEYNEST MOORSELE 9 2 714956 3159781 7 164950.1 1212,13
9 D'HONDT GERMAIN ANZEGEM 6 2 719476 4374049 6 165430.0 1210,21
10 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELAR 67 44 737471 3009998 7 170945.9 1209,43
11 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELAR 67 50 2 3009797 7 171000.9 1208,93
12 AMEEL-VANLAKE DADIZELE 2 2 715131 3227863 5 165148.1 1208,40
13 DENIJS ERIK BEVEREN 2 2 722369 3139085 7 165757.0 1208,07
14 VANOVERBEKE PAUL & ZN ESEN 2 1 732629 3144650 7 170655.8 1207,10
15 CLICQUE GINO WEVELGEM 10 2 712848 3005671 6 165052.1 1206,43
16 VELGHE FRANS-KRIS ZWEVEZEL 5 1 737455 3021624 7 171205.0 1204,82
17 DEVOS-RONDELEZ ETTELGEM 6 4 750538 3095804 6 172326.6 1203,85
18 CLICQUE GINO WEVELGEM 10 10 2 3108774 7 165227.1 1203,21
19 VANEENOO JULIEN WINGENE 18 4 2 3024152 7 171704.0 1203,13
20 MISPELAERE JAC&GINO MOORSELE 2 1 715467 3140519 5 165620.9 1199,75
21 VANHALUWIJN-OLIVIER IZEGEM 2 1 725958 3123623 6 170533.9 1198,81
22 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELAR 67 21 3 3009003 7 171623.9 1196,42
23 LASEURE MAURICE WOESTEN 5 2 718241 3105321 7 170053.6 1195,29
24 LASEURE MAURICE WOESTEN 5 3 2 3039777 6 170213.6 1192,64
25 VANOVERSCHELDE-COLAER ZARREN 6 2 731402 3175768 5 171358.6 1191,25
26 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELAR 67 36 4 3009005 7 171913.9 1190,94
27 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELAR 67 52 5 3009744 7 171919.9 1190,75
28 VERMEIRE PAUL RUISELED 2 2 741061 3201707 6 172312.0 1189,11
29 PUTMAN MATHIAS ZWEVEGEM 2 2 715273 3182464 7 170156.0 1188,29
30 MALFAIT FERNAND JABBEKE 2 1 750821 3203503 6 173214.0 1187,56
31 GYSELBRECHT- MADEIRA RUISELED 3 2 740533 3124287 6 172335.9 1187,52
32 SIMOENS SANDY VELDEGEM 8 2 744535 3095312 7 172702.0 1187,39
33 BOLLE GEORGES KORTEMAR 10 5 2 3201238 7 172031.0 1187,05
34 VAN HOECKE LUC. OEDELEM 6 6 754085 3092813 5 173541.0 1186,26
35 DESAER ANTOINE RUDY RUISELED 2 2 741937 3125865 6 172529.9 1186,15
36 LIETAER ANDRE REKKEM 3 1 708602 3000607 0 165735.0 1185,78
37 CLICQUE GINO WEVELGEM 10 6 3 3188840 5 170119.1 1185,47
38 VANDENABEELE GABY DENTERGE 4 4 733017 3008235 6 171827.0 1185,25
39 DEVRIENDT JOZEF AARTRIJK 4 3 745247 3226207 5 172859.2 1184,83
40 VANACKER HUBERT OOSTROZE 2 2 728480 3053526 5 171500.0 1184,52
41 SCHREEL R,D &DIETER ZEDELGEM 3 2 2 3170068 5 173302.0 1183,06
42 VANEENOO JULIEN WINGENE 18 8 3 3189201 6 172753.0 1182,40
43 DEPROL FILIP. OEDELEM 2 2 752268 3059841 6 173619.0 1182,21
44 LONNEVILLE LOUIS DAMME - 2 1 757820 3111259 6 174136.0 1181,14
45 MYLLE ROGER BELLEGEM 3 2 711320 3003360 6 170254.0 1179,82
46 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELAR 67 5 6 3216477 5 172505.9 1179,77
47 CROMBEZ LAURENT NIEUMUNS 8 1 762558 3028106 7 174630.1 1179,51
48 VANOVERSCHELDE-COLAER ZARREN 6 1 2 3214735 5 172016.6 1179,15
49 BOLLE GEORGES KORTEMAR 10 9 3 3181259 7 172442.0 1179,09
50 DEPOORTERE M-CLAIRE ZWEVEGEM 4 1 715399 3079255 7 170645.0 1179,06
51 DESAER ANTOINE RUDY RUISELED 2 1 2 3125960 6 172919.9 1178,93
52 VANHEE WILLY KNOKKE - 4 1 768879 3029768 3 175225.0 1178,51
53 VSTEENHUYSE-VBRUAENE LAUWE 24 3 710741 3204538 6 170313.9 1178,21
54 VANDEWALLE VINCENT HELKIJN 3 1 708218 3028238 6 170222.1 1175,71
55 LATRUWE GERARD. RUDDERVO 6 4 745059 3000135 7 173351.0 1175,44
56 LATRUWE GERARD. RUDDERVO 6 1 2 3057276 6 173356.0 1175,30
57 GARRE & V.D.BERGHE VICHTE 2 2 2 3012613 2 171056.0 1175,10
58 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELAR 67 29 7 3009152 7 172738.9 1174,96
59 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELAR 67 42 8 3009448 7 172741.9 1174,88
60 DEVOS-RONDELEZ ETTELGEM 6 2 2 3095799 6 173854.0 1174,72
61 VANHOUTTE MARCEL RUMBEKE 3 2 724550 3048926 6 171652.0 1174,56
62 VERMEIRE PAUL RUISELED 2 1 2 4109440 5 173059.0 1174,44
63 MORTIER HENDRIEK. ST.KRUIS 8 1 756603 3002520 7 174417.0 1174,32
64 VANHEE A & M WERVIK 4 4 707207 3107245 7 170214.1 1174,30
65 DESMEDT RONNY MIDDELKE 2 1 749646 3126832 5 173830.0 1174,06
66 VELGHE FRANS-KRIS ZWEVEZEL 5 4 2 3021690 7 172825.0 1173,51
67 VANEENOO JULIEN WINGENE 18 16 4 3189213 6 173258.0 1172,91
68 BECUE CHARLES EERNEGEM 4 1 745988 3110691 7 173601.7 1172,88
69 DEBAENE HUBERT. BEERNEM 29 1 2 3041789 6 173912.0 1172,33
70 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELAR 67 30 9 3009429 7 172908.9 1172,17
71 HARDEMAN GUIDO WESTOUTE 4 2 705402 3080075 5 170155.0 1171,93
72 SIOEN LUC&HILDE MOORSLED 3 1 721147 3187863 7 171550.0 1171,01
73 MALFAIT SERGE JABBEKE 3 3 751165 3110227 7 174131.1 1170,92
74 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELAR 67 46 10 3009124 7 173000.9 1170,56
75 CARDON EDDY DEERLIJK 2 2 717250 3019009 6 171257.1 1170,16
76 VAN LOOCKE ROLAND OUDENBUR 18 2 750134 3089737 7 174119.3 1169,67
77 NORMAN N+F KNOKKE-H 18 3 770451 3134280 6 175857.0 1169,20
78 CORTEEL WILLY OOSTDUIN 4 2 740734 3171397 1 173344.0 1168,83
79 VELLE ROGER KOKSIJDE 3 1 739622 3151525 7 173317.0 1167,92
80 NORMAN N+F KNOKKE-H 18 1 2 3134021 6 175944.0 1167,81
81 DENYS MICHEL HANDZAME 16 13 735507 3148810 7 173005.9 1167,29
82 VANNEKKE ROGER ICHTEGEM 4 1 742409 3111198 7 173601.6 1167,26
83 LANNEAU PAUL INGOOIGE 3 1 716560 3040923 7 171352.9 1167,26
84 DEWEERDT MEV E +ZN KORTEMAR 8 2 734626 3205629 6 172924.0 1167,18
85 VELGHE FRANS-KRIS ZWEVEZEL 5 3 3 3021637 7 173150.0 1167,17
86 BULLINCK DANIEL WESTKERK 2 2 748282 3113510 7 174110.0 1167,06
87 DECLERCQ BERNARD BRUGGE S 4 1 753548 3199537 3 174604.9 1166,33
88 MYLLE ROGER BELLEGEM 3 3 2 3067366 6 171001.0 1166,06
89 VANWILDEMEERS-VYNCKE W.KAPELL 6 2 768122 3121035 4 175901.0 1165,56
90 HARDEMAN GUIDO WESTOUTE 4 4 2 3059533 4 170513.0 1165,54
91 R0TSAERT WILFRIED. BRUGGE 3 2 2 757653 3056031 6 175026.0 1164,83
92 DESERRANO ROMAIN BRUGGE 3 3 2 757926 3186266 3 175058.0 1164,31
93 COMYN JOZEF & GEORGES KANEGEM 2 1 2 3170316 6 173444.0 1163,76
94 MORTIER HENDRIEK. ST.KRUIS 8 5 2 3048615 7 175030.0 1163,10
95 VIAENE GERARD LOPPEM 15 2 750451 3223297 4 174528.0 1162,65
96 MYLLE ROGER BELLEGEM 3 1 3 3003364 6 171157.0 1162,38
97 COENE FILIP&FREDDY ZEVEKOTE 4 4 744805 3154425 6 174052.9 1162,16
98 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELAR 67 14 11 3009031 7 173504.9 1161,21
99 MAROY LIEVEN MOEN 3 1 711196 3115831 5 171236.0 1160,94
100 DESIMPEL GEERT INGELMUN 3 1 726067 3015304 3 172555.1 1160,00
101 MALFAIT SERGE JABBEKE 3 2 2 3110339 7 174747.1 1159,58
102 CLICQUE GINO WEVELGEM 10 1 4 3005719 6 171543.1 1157,75
103 MYLLE JURGEN LANGEMAR 4 1 722982 3080995 7 172449.0 1157,10
104 DENYS EMIEL TIELT 17 6 736560 3007566 7 173645.9 1156,71
105 HARDEMAN GUIDO WESTOUTE 4 3 3 3082180 0 171021.0 1155,72
106 VANOVERSCHELDE THOMAS ZARREN 8 1 731523 3053860 4 173323.1 1154,93
107 VIAENE IGNACE LOPPEM 8 3 749781 3002652 5 174914.1 1154,86
108 VANEENOO JULIEN WINGENE 18 18 5 3024266 7 174252.0 1154,83
109 PAUWELS LUCIEN LOPPEM 2 1 749738 3059531 6 174918.0 1154,68
110 AMEEL-VANLAKE DADIZELE 2 1 2 3219991 5 171951.0 1153,71
111 LABEEUW FRANS BISSEGEM 12 3 714735 3207110 6 171937.0 1153,51
112 LONNEVILLE LOUIS DAMME - 2 2 2 3191719 6 175716.0 1152,98
113 MORTIER HENDRIEK. ST.KRUIS 8 7 3 3059067 6 175618.0 1152,82
114 BOLLE GEORGES KORTEMAR 10 10 4 3204620 7 173901.0 1152,68
115 VANEENOO JULIEN WINGENE 18 17 6 3024317 7 174405.0 1152,66
116 DEBLAUWE ROGER DAMME 3 1 762878 300190199 180153.0 1152,58
117 MORTIER HENDRIEK. ST.KRUIS 8 3 4 3196081 6 175632.0 1152,42
118 DEVOS-RONDELEZ ETTELGEM 6 5 3 3095774 6 175117.3 1152,39
119 COCQUYT-VERLEYE. MOERKERK 4 4 763798 3056276 6 180317.0 1151,54
120 VSTEENHUYSE-VBRUAENE LAUWE 24 2 2 3204490 6 171722.9 1151,21
121 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELAR 67 15 12 3009078 7 174046.9 1150,89
122 DEBUSSCHERE LIONEL HULSTE 3 2 722152 3053023 5 172753.9 1150,10
123 TIBERGIJN ERIC-DIRK BAVIKHOV 2 2 720484 3023920 7 172627.2 1150,09
124 LIPPENS NOEL AARSELE 4 2 735277 3050606 5 173921.0 1150,04
125 VERMEULEN FERNAND WENDUINE 4 2 764646 3080473 6 180500.0 1149,83
126 WYFFELS GERARD LEDEGEM 6 1 716652 3102828 6 172332.1 1149,33
127 LERNOUT MARC GELUWE 2 1 713414 3149510 3 172102.0 1148,75
128 DEVOS ETIENNE DEERLIJK 6 1 718312 3002504 4 172554.0 1147,65
129 FEYS FRANKY ZEVEKOTE 2 1 744939 3126471 5 174914.0 1147,41
130 DEWEERDT MEV E +ZN KORTEMAR 8 4 2 3189905 4 174015.0 1147,40
131 DENYS MICHEL HANDZAME 16 15 2 3148838 7 174102.9 1147,34
132 BRACKE FREDERIK WAREGEM 2 2 723832 3021180 6 173103.0 1147,03
133 DEBELS SONJA RUISELED 3 2 742464 3065685 5 174721.6 1146,91
134 VANHEE-DECOSTER JABBEKE 2 2 751536 3196357 6 175523.0 1146,70
135 NORMAN N+F KNOKKE-H 18 2 3 3153237 7 181200.0 1146,50
136 COCQUYT-VERLEYE. MOERKERK 4 3 2 3060995 7 180621.0 1146,23
137 VERMOTE ANDRE OOSTENDE 4 2 752165 3175783 6 175613.0 1146,20
138 VANDENBERGHE MVR.G&J VLADSLO 12 10 734967 3192327 7 174113.1 1146,19
139 DENYS MICHEL HANDZAME 16 3 3 3148864 7 174148.9 1145,97
140 GYSELBRECHT- MADEIRA RUISELED 3 3 2 3210306 4 174617.9 1145,81
141 VANDENBERGHE MVR.G&J VLADSLO 12 4 2 3192320 7 174127.1 1145,79
142 DEMOL MAURICE. KNOKKE - 4 2 770192 3135420 6 181234.0 1145,15
143 HUYBRECHT RIK RUISELED 5 1 742474 3203000 5 174823.9 1145,08
144 VANLERBERGHE JOHNNY OOSTVLET 4 3 719530 3085112 7 172824.0 1145,02
145 SARRAZIN LUC WERVIK 4 1 708489 3205491 4 171859.9 1144,56
146 VIAENE IGNACE LOPPEM 8 5 2 3004322 7 175506.1 1144,53
147 BECUE CHARLES EERNEGEM 4 3 2 3110658 7 175153.5 1144,33
148 VANHEE A & M WERVIK 4 3 2 3104516 4 171815.1 1143,88
149 VIAENE DANNY LICHTERV 7 1 736127 3193389 7 174402.0 1143,00
150 VANRIEST MARCEL ZWEVEGEM 2 1 713588 3011737 7 172424.0 1142,83
----------------------------------------------------------------------------
INTER-WESTVLAAMSE Laatste snelh.1090,26 m/m DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CAHORS 13-06-09 349 OUDE LOS TE-LACHES A : 07.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VANEENOO JULIEN WINGENE 18 3 742410 3178137 4 165559.0 1245,68
2 DEBAENE HUBERT. BEERNEM 29 2 749361 3041814 6 170600.0 1236,56
3 COMYN JOZEF & GEORGES KANEGEM 2 2 738680 3170357 6 170734.0 1215,80
4 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELAR 67 44 737471 3009998 7 170945.9 1209,43
5 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELAR 67 50 2 3009797 7 171000.9 1208,93
6 DENIJS ERIK BEVEREN 2 2 722369 3139085 7 165757.0 1208,07
7 VANOVERBEKE PAUL & ZN ESEN 2 1 732629 3144650 7 170655.8 1207,10
8 CLICQUE GINO WEVELGEM 10 2 712848 3005671 6 165052.1 1206,43
9 DHUYVETTER JACQUES LOTENHUL 5 5 743325 4323659 7 171635.9 1205,53
10 CLICQUE GINO WEVELGEM 10 10 2 3108774 7 165227.1 1203,21
11 VANEENOO JULIEN WINGENE 18 4 2 3024152 7 171704.0 1203,13
12 VERSCHELDE MARC ZULTE 4 4 727549 4020098 7 170715.1 1198,09
13 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELAR 67 21 3 3009003 7 171623.9 1196,42
14 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELAR 67 36 4 3009005 7 171913.9 1190,94
15 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELAR 67 52 5 3009744 7 171919.9 1190,75
16 MALFAIT FERNAND JABBEKE 2 1 750821 3203503 6 173214.0 1187,56
17 GYSELBRECHT- MADEIRA RUISELED 3 2 740533 3124287 6 172335.9 1187,52
18 VAN HOECKE LUC. OEDELEM 6 6 754085 3092813 5 173541.0 1186,26
19 DESAER ANTOINE RUDY RUISELED 2 2 741937 3125865 6 172529.9 1186,15
20 LIETAER ANDRE REKKEM 3 1 708602 3000607 0 165735.0 1185,78
21 CLICQUE GINO WEVELGEM 10 6 3 3188840 5 170119.1 1185,47
22 VANDENABEELE GABY DENTERGE 4 4 733017 3008235 6 171827.0 1185,25
23 DEVRIENDT JOZEF AARTRIJK 4 3 745247 3226207 5 172859.2 1184,83
24 VANEENOO JULIEN WINGENE 18 8 3 3189201 6 172753.0 1182,40
25 MYLLE ROGER BELLEGEM 3 2 711320 3003360 6 170254.0 1179,82
26 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELAR 67 5 6 3216477 5 172505.9 1179,77
27 DE JAEGER - DE VYLDE KNESSELA 6 1 748913 4247115 6 173514.0 1178,95
28 DESAER ANTOINE RUDY RUISELED 2 1 2 3125960 6 172919.9 1178,93
29 DHAENENS MARTIN ZULTE 4 1 728434 4023484 7 171832.3 1177,67
30 VANDEWALLE VINCENT HELKIJN 3 1 708218 3028238 6 170222.1 1175,71
31 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELAR 67 29 7 3009152 7 172738.9 1174,96
32 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELAR 67 42 8 3009448 7 172741.9 1174,88
33 VANHEE A & M WERVIK 4 4 707207 3107245 7 170214.1 1174,30
34 VANEENOO JULIEN WINGENE 18 16 4 3189213 6 173258.0 1172,91
35 DEBAENE HUBERT. BEERNEM 29 1 2 3041789 6 173912.0 1172,33
36 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELAR 67 30 9 3009429 7 172908.9 1172,17
37 MALFAIT SERGE JABBEKE 3 3 751165 3110227 7 174131.1 1170,92
38 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELAR 67 46 10 3009124 7 173000.9 1170,56
39 NORMAN N+F KNOKKE-H 18 3 770451 3134280 6 175857.0 1169,20
40 CORTEEL WILLY OOSTDUIN 4 2 740734 3171397 1 173344.0 1168,83
41 NORMAN N+F KNOKKE-H 18 1 2 3134021 6 175944.0 1167,81
42 MYLLE ROGER BELLEGEM 3 3 2 3067366 6 171001.0 1166,06
43 VANWILDEMEERS-VYNCKE W.KAPELL 6 2 768122 3121035 4 175901.0 1165,56
44 R0TSAERT WILFRIED. BRUGGE 3 2 2 757653 3056031 6 175026.0 1164,83
45 COMYN JOZEF & GEORGES KANEGEM 2 1 2 3170316 6 173444.0 1163,76
46 MYLLE ROGER BELLEGEM 3 1 3 3003364 6 171157.0 1162,38
47 COENE FILIP&FREDDY ZEVEKOTE 4 4 744805 3154425 6 174052.9 1162,16
48 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELAR 67 14 11 3009031 7 173504.9 1161,21
49 MALFAIT SERGE JABBEKE 3 2 2 3110339 7 174747.1 1159,58
50 CLICQUE GINO WEVELGEM 10 1 4 3005719 6 171543.1 1157,75
----------------------------------------------------------------------------