Résultat final PIPA-ranking 'Meilleur vieux avec 3 prix sur les concours nationaux belges' après les concours de Vierzon, Bourges I, Châteauroux I, Argenton I, Montluçon, Issoudun, Bourges II, Châteauroux II, Argenton II, Châteauroux III. Nous avons pris en compte les résultats nationaux, zonaux et provinciaux.
No. | Prix | Concours | Résultat | Distance | # pigeons | Coeff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamers Dennis | Maasmechelen | 2159761-2016 | 0.3251% | ||
2 2 1 | Bourges I 2019 Vierzon 2019 Issoudun 2019 | Zone C Zone C Zone C | 493.281 km 494.264 km 521.783 km | 2506 2014 685 | 0.0798% 0.0993% 0.1460% | |
2 | Steveninck Benny | Hamme (O.-Vl) | 4024980-2016 | 0.4434% | ||
1 2 17 | Argenton 2019 Issoudun 2019 Vierzon 2019 | PE Oost-Vlaanderen PE Oost-Vlaanderen Zone B1 | 534.474 km 484.725 km 455.488 km | 3079 1485 6153 | 0.0325% 0.1347% 0.2763% | |
3 | Allemeersch Andre | Pottes | 1008569-2016 | 0.4592% | ||
1 4 52 | Argenton 2019 Issoudun 2019 Vierzon 2019 | Zone A2 Zone A2 National | 480.252 km 432.199 km 402.666 km | 5067 2091 20956 | 0.0197% 0.1913% 0.2481% | |
4 | De Wilder Vic | Berlaar | 6038324-2017 | 0.5740% | ||
12 33 48 | Montluçon 2019 Bourges I 2019 Argenton 2019 | National National National | 552.995 km 478.320 km 555.085 km | 9857 24055 15235 | 0.1217% 0.1372% 0.3151% | |
5 | Vlaeminck Hugo | Rupelmonde | 4069490-2014 | 0.6541% | ||
43 1 10 | Bourges I 2019 Châteauroux II 2019 Châteauroux I 2019 | National PE Oost-Vlaanderen PE Oost-Vlaanderen | 469.389 km 515.272 km 515.272 km | 24055 529 3493 | 0.1788% 0.1890% 0.2863% | |
6 | Ariën - De Keyser | Houwaart | 4062266-2017 | 0.7016% | ||
26 18 95 | Vierzon 2019 Montluçon 2019 Bourges I 2019 | National National National | 461.514 km 536.442 km 463.407 km | 20956 9857 24055 | 0.1241% 0.1826% 0.3949% | |
7 | Dupuis-Amant | Thirimont | 1058695-2017 | 0.7294% | ||
21 24 52 | Bourges I 2019 Vierzon 2019 Montluçon 2019 | National National National | 376.760 km 374.235 km 451.300 km | 24055 20956 9857 | 0.0873% 0.1145% 0.5275% | |
8 | Lefebre Bernard | Zulte | 4102828-2016 | 0.9158% | ||
21 20 25 | Argenton 2019 Bourges I 2019 Châteauroux I 2019 | National Zone A2 Zone A2 | 501.407 km 431.374 km 472.960 km | 15235 6026 5605 | 0.1378% 0.3319% 0.4460% | |
9 | Van Eynde - Goovaerts | Putte | 6167604-2017 | 1.1456% | ||
12 11 20 | Argenton 2019 Châteauroux I 2019 Vierzon 2019 | National Zone B1 PE Antwerpen | 543.949 km 515.012 km 464.001 km | 15235 5709 2288 | 0.0788% 0.1927% 0.8741% | |
10 | Vermeerbergen - Wilms - Huysma | Balen | 6075237-2017 | 1.1818% | ||
15 35 113 | Bourges II 2019 Issoudun 2019 Châteauroux I 2019 | National National National | 492.657 km 519.475 km 542.457 km | 7254 8248 20522 | 0.2068% 0.4243% 0.5506% | |
11 | Hermans Henri | Pulle | 6128556-2016 | 1.1986% | ||
51 27 31 | Bourges I 2019 Montluçon 2019 Argenton 2019 | National National Zone B1 | 487.486 km 562.152 km 564.205 km | 24055 9857 4350 | 0.2120% 0.2739% 0.7126% | |
12 | Van Roy - Philipsen | Balen | 6051943-2016 | 1.2052% | ||
1 140 122 | Argenton 2019 Bourges I 2019 Châteauroux I 2019 | Zone B2 National National | 577.332 km 498.015 km 548.356 km | 3487 24055 20522 | 0.0287% 0.5820% 0.5945% | |
13 | Wouters Jos | Heist-op-den-Berg | 6088298-2017 | 1.2558% | ||
12 10 169 | Issoudun 2019 Argenton 2019 Châteauroux I 2019 | National Zone B2 National | 496.477 km 547.846 km 518.894 km | 8248 3487 20522 | 0.1455% 0.2868% 0.8235% | |
14 | Roodhooft Andre | Pulderbos | 6145069-2017 | 1.2748% | ||
8 22 12 | Bourges I 2019 Issoudun 2019 Châteauroux II 2019 | National National Zone B1 | 489.914 km 515.500 km 537.603 km | 24055 8248 1231 | 0.0333% 0.2667% 0.9748% | |
15 | Sander Willy | Aarsele | 3086640-2016 | 1.3259% | ||
6 3 10 | Argenton 2019 Montluçon 2019 Issoudun 2019 | National PE West-Vlaanderen PE West-Vlaanderen | 509.510 km 520.384 km 461.796 km | 15235 1295 948 | 0.0394% 0.2317% 1.0549% | |
16 | Buvens - Sleven | Loksbergen | 2172726-2016 | 1.3435% | ||
5 2 16 | Montluçon 2019 Bourges II 2019 Argenton 2019 | National PE Limburg PE Limburg | 541.208 km 469.292 km 548.569 km | 9857 965 1474 | 0.0507% 0.2073% 1.0855% | |
17 | Schroyen - Henderix | Heusden (Limb.) | 5001757-2017 | 1.3736% | ||
3 8 37 | Bourges I 2019 Vierzon 2019 Châteauroux II 2019 | PE Limburg PE Limburg National | 483.703 km 483.022 km 534.548 km | 2927 2047 4203 | 0.1025% 0.3908% 0.8803% | |
18 | Spiers Bram | Leupegem | 4013305-2017 | 1.5559% | ||
13 6 21 | Châteauroux I 2019 Bourges II 2019 Montluçon 2019 | Zone A2 PE Oost-Vlaanderen Zone A2 | 466.634 km 424.009 km 503.329 km | 5605 1125 2656 | 0.2319% 0.5333% 0.7907% | |
19 | Engels Jules & Yves | Putte | 6174433-2017 | 1.7003% | ||
5 17 62 | Bourges II 2019 Issoudun 2019 Argenton 2019 | National National Zone B1 | 468.920 km 494.590 km 545.711 km | 7254 8248 4350 | 0.0689% 0.2061% 1.4253% | |
20 | Tison-Marchal-Tison (T.M.T. Lo | Hoeilaart | 2108079-2015 | 1.7235% | ||
69 34 34 | Châteauroux I 2019 Issoudun 2019 Argenton 2019 | National National Zone B2 | 484.500 km 462.166 km 513.447 km | 20522 8248 3487 | 0.3362% 0.4122% 0.9751% | |
21 | Bombeke Luc | Munte | 4079015-2016 | 1.7248% | ||
30 119 13 | Châteauroux I 2019 Vierzon 2019 Issoudun 2019 | Zone A2 National Zone A2 | 482.285 km 432.598 km 462.013 km | 5605 20956 2091 | 0.5352% 0.5679% 0.6217% | |
22 | Casaert-Senechal | Russeignies | 4062534-2017 | 1.7689% | ||
26 30 27 | Argenton 2019 Argenton II 2019 Montluçon 2019 | National National Zone A2 | 484.660 km 484.660 km 493.320 km | 15235 5158 2656 | 0.1707% 0.5816% 1.0166% | |
23 | De Bock Jelle | Kluisbergen | 4006994-2017 | 1.8291% | ||
2 186 138 | Châteauroux I 2019 Vierzon 2019 Argenton 2019 | Zone A2 National National | 462.015 km 412.652 km 490.538 km | 5605 20956 15235 | 0.0357% 0.8876% 0.9058% | |
24 | Lambrechts Stefaan | Nijlen | 6229534-2017 | 1.8438% | ||
1 24 354 | Châteauroux II 2019 Issoudun 2019 Bourges I 2019 | Zone B1 National National | 531.094 km 508.937 km 483.288 km | 1231 8248 24055 | 0.0812% 0.2910% 1.4716% | |
25 | Van Gaver Tom & Marnik | Moortsele | 4156006-2017 | 1.8768% | ||
17 10 66 | Châteauroux I 2019 Issoudun 2019 Bourges I 2019 | Zone A2 Zone A2 Zone A2 | 484.875 km 464.540 km 441.504 km | 5605 2091 6026 | 0.3033% 0.4782% 1.0953% | |
26 | Wouters Jos | Heist-op-den-Berg | 6088257-2017 | 1.9144% | ||
17 142 95 | Bourges I 2019 Châteauroux I 2019 Issoudun 2019 | National National National | 470.485 km 518.894 km 496.477 km | 24055 20522 8248 | 0.0707% 0.6919% 1.1518% | |
27 | Vandenheede Freddy & Jacques | Zingem | 4200462-2017 | 1.9351% | ||
1 1 379 | Montluçon 2019 Bourges II 2019 Vierzon 2019 | Zone A2 PE Oost-Vlaanderen National | 512.988 km 433.728 km 426.870 km | 2656 1125 20956 | 0.0377% 0.0889% 1.8086% | |
28 | Verstraete Xavier | Oostakker | 4215197-2017 | 2.0137% | ||
4 123 36 | Châteauroux I 2019 Vierzon 2019 Montluçon 2019 | Zone A2 National Zone A2 | 497.102 km 447.517 km 533.088 km | 5605 20956 2656 | 0.0714% 0.5869% 1.3554% | |
29 | Bosmans -Leekens | Beverlo | 5082026-2017 | 2.0209% | ||
104 12 39 | Châteauroux I 2019 Vierzon 2019 Châteauroux II 2019 | National PE Limburg National | 540.050 km 488.585 km 540.050 km | 20522 2047 4203 | 0.5068% 0.5862% 0.9279% | |
30 | Dierickx-Visschers J & M | Zele | 4165609-2015 | 2.0447% | ||
1 217 78 | Issoudun 2019 Bourges I 2019 Bourges II 2019 | PE Oost-Vlaanderen National National | 483.357 km 459.547 km 459.547 km | 1485 24055 7254 | 0.0673% 0.9021% 1.0753% | |
31 | Vandenheede Freddy & Jacques | Zingem | 4200198-2017 | 2.0735% | ||
2 10 11 | Argenton 2019 Bourges I 2019 Châteauroux II 2019 | PE Oost-Vlaanderen Zone A2 Zone A2 | 504.927 km 433.728 km 476.367 km | 3079 6026 597 | 0.0650% 0.1659% 1.8426% | |
32 | Vervoort Peter | Stabroek | 6134767-2017 | 2.1792% | ||
46 40 56 | Bourges I 2019 Châteauroux I 2019 Argenton 2019 | National Zone B1 Zone B1 | 491.858 km 537.570 km 566.379 km | 24055 5709 4350 | 0.1912% 0.7006% 1.2874% | |
33 | Serré Rudi | Loksbergen | 5025116-2017 | 2.1944% | ||
3 185 81 | Bourges II 2019 Châteauroux I 2019 Issoudun 2019 | PE Limburg National National | 469.653 km 520.027 km 496.793 km | 965 20522 8248 | 0.3109% 0.9015% 0.9821% | |
34 | Hok Van de Wouwer | Berlaar | 6053446-2017 | 2.2133% | ||
3 100 342 | Vierzon 2019 Bourges I 2019 Châteauroux I 2019 | PE Antwerpen National National | 472.114 km 475.166 km 523.117 km | 2288 24055 20522 | 0.1311% 0.4157% 1.6665% | |
35 | Haak - Soen | Moerbeke | 4035147-2017 | 2.2192% | ||
3 13 131 | Issoudun 2019 Vierzon 2019 Bourges II 2019 | PE Oost-Vlaanderen Zone B1 National | 445.985 km 416.741 km 422.093 km | 1485 6153 7254 | 0.2020% 0.2113% 1.8059% | |
36 | Derwa - Luxem | Herent | 2065131-2017 | 2.2566% | ||
4 74 113 | Argenton II 2019 Issoudun 2019 Montluçon 2019 | Zone B2 National National | 535.053 km 483.566 km 531.382 km | 1878 8248 9857 | 0.2130% 0.8972% 1.1464% | |
37 | Engels Jules & Yves | Putte | 6174383-2017 | 2.2940% | ||
3 47 400 | Issoudun 2019 Argenton 2019 Châteauroux I 2019 | National National National | 494.590 km 545.711 km 516.779 km | 8248 15235 20522 | 0.0364% 0.3085% 1.9491% | |
38 | Casaert-Senechal | Russeignies | 4062007-2017 | 2.2969% | ||
38 15 26 | Vierzon 2019 Châteauroux I 2019 Bourges II 2019 | National Zone A2 Zone A2 | 406.698 km 456.118 km 413.766 km | 20956 5605 1407 | 0.1813% 0.2676% 1.8479% | |
39 | Thibaut - Boons | Sombreffe | 1143286-2017 | 2.3008% | ||
2 1 7 | Bourges I 2019 Châteauroux III 2019 Montluçon 2019 | SPE Luik-Namen-Luxemburg SPE Luik-Namen-Luxemburg SPE Luik-Namen-Luxemburg | 414.743 km 464.455 km 487.803 km | 1006 234 418 | 0.1988% 0.4274% 1.6746% | |
40 | Van Massenhoven Kris | Retie | 6103845-2017 | 2.3109% | ||
5 5 403 | Vierzon 2019 Châteauroux III 2019 Bourges I 2019 | PE Antwerpen Zone B2 National | 502.914 km 554.137 km 505.088 km | 2288 1199 24055 | 0.2185% 0.4170% 1.6753% | |
41 | Van Den Plas Alois & Luc | Rijkevorsel | 6255308-2017 | 2.3817% | ||
2 91 14 | Argenton 2019 Issoudun 2019 Montluçon 2019 | Zone B1 National PE Antwerpen | 579.590 km 528.674 km 578.102 km | 4350 8248 1136 | 0.0460% 1.1033% 1.2324% | |
42 | Schroyen - Henderix | Heusden (Limb.) | 5001747-2017 | 2.3852% | ||
5 22 92 | Bourges II 2019 Bourges I 2019 Issoudun 2019 | PE Limburg PE Limburg National | 483.703 km 483.703 km 511.126 km | 965 2927 8248 | 0.5181% 0.7516% 1.1154% | |
43 | Van Hertem - Schuurmans | Neerpelt | 2193919-2016 | 2.4015% | ||
8 48 373 | Issoudun 2019 Montluçon 2019 Châteauroux I 2019 | National National National | 539.146 km 582.730 km 562.532 km | 8248 9857 20522 | 0.0970% 0.4870% 1.8176% | |
44 | Saudoyez Kevin | Tertre | 1066730-2016 | 2.4393% | ||
5 71 60 | Vierzon 2019 Bourges II 2019 Argenton 2019 | Zone B1 National Zone B1 | 382.247 km 387.489 km 461.365 km | 6153 7254 4350 | 0.0813% 0.9788% 1.3793% | |
45 | Van Oystaeyen H. & Pickeur C | Boechout | 6024158-2016 | 2.4420% | ||
60 35 135 | Argenton 2019 Argenton II 2019 Montluçon 2019 | National National National | 553.860 km 553.860 km 553.401 km | 15235 5158 9857 | 0.3938% 0.6786% 1.3696% | |
46 | Neirynck Davy | Gavere | 4077400-2017 | 2.4865% | ||
35 24 210 | Bourges I 2019 Montluçon 2019 Vierzon 2019 | Zone A2 Zone A2 National | 437.461 km 516.336 km 430.962 km | 6026 2656 20956 | 0.5808% 0.9036% 1.0021% | |
47 | Bertholet Patrice | Vinalmont | 1105596-2017 | 2.5042% | ||
8 19 17 | Bourges II 2019 Vierzon 2019 Argenton 2019 | National Zone C Zone C | 437.268 km 437.978 km 518.578 km | 7254 2014 1172 | 0.1103% 0.9434% 1.4505% | |
48 | Jespers - Vanderwegen | Holsbeek | 2017109-2017 | 2.5085% | ||
2 37 281 | Argenton II 2019 Argenton 2019 Vierzon 2019 | Zone B2 Zone B2 National | 537.798 km 537.798 km 457.579 km | 1878 3487 20956 | 0.1065% 1.0611% 1.3409% | |
49 | Kerre Rudy | Berlare | 4221217-2017 | 2.5089% | ||
1 144 78 | Châteauroux I 2019 Vierzon 2019 Argenton 2019 | PE Oost-Vlaanderen National Zone B1 | 496.847 km 446.718 km 525.584 km | 3493 20956 4350 | 0.0286% 0.6872% 1.7931% | |
50 | Engelen Roger | Dessel | 6017831-2017 | 2.5160% | ||
14 10 119 | Bourges II 2019 Montluçon 2019 Issoudun 2019 | National PE Antwerpen National | 502.671 km 575.143 km 529.420 km | 7254 1136 8248 | 0.1930% 0.8803% 1.4428% | |
51 | Lannoo - Ballegeer | Moerkerke | 3019056-2017 | 2.5420% | ||
19 30 161 | Châteauroux I 2019 Bourges I 2019 Argenton 2019 | PE West-Vlaanderen PE West-Vlaanderen National | 507.846 km 467.716 km 536.092 km | 3231 3344 15235 | 0.5881% 0.8971% 1.0568% | |
52 | Laevers Lucien | Rillaar | 2122101-2016 | 2.5638% | ||
8 37 387 | Argenton 2019 Issoudun 2019 Châteauroux I 2019 | Zone B2 National National | 547.842 km 495.981 km 518.867 km | 3487 8248 20522 | 0.2294% 0.4486% 1.8858% | |
53 | Mirabelle Adrien | Ghlin | 1042101-2017 | 2.6677% | ||
4 59 23 | Issoudun 2019 Montluçon 2019 Châteauroux I 2019 | SPE Henegouwen-Waals Brabant National SPE Henegouwen-Waals Brabant | 415.866 km 468.575 km 437.285 km | 734 9857 1509 | 0.5450% 0.5986% 1.5242% | |
54 | Wuyts Alfons | Heist-op-den-Berg | 6086704-2017 | 2.7263% | ||
55 40 30 | Châteauroux I 2019 Argenton 2019 Vierzon 2019 | National Zone B2 PE Antwerpen | 518.882 km 547.833 km 467.776 km | 20522 3487 2288 | 0.2680% 1.1471% 1.3112% | |
55 | Van der Maelen Sonia | Aspelare | 4027712-2017 | 2.7878% | ||
30 122 198 | Argenton 2019 Vierzon 2019 Montluçon 2019 | National National National | 505.034 km 426.043 km 509.008 km | 15235 20956 9857 | 0.1969% 0.5822% 2.0087% | |
56 | Roodhooft Andre | Pulderbos | 6145125-2017 | 2.8186% | ||
73 171 122 | Bourges I 2019 Châteauroux I 2019 Bourges II 2019 | National National National | 489.914 km 537.603 km 489.914 km | 24055 20522 7254 | 0.3035% 0.8333% 1.6818% | |
57 | Crucke Koen | Onkerzele | 4163889-2017 | 2.8315% | ||
2 91 111 | Châteauroux II 2019 Montluçon 2019 Bourges II 2019 | PE Oost-Vlaanderen National National | 468.818 km 501.855 km 424.067 km | 529 9857 7254 | 0.3781% 0.9232% 1.5302% | |
58 | Murez - Marichal Albert | Wadelincourt | 1023358-2015 | 2.8792% | ||
29 72 73 | Vierzon 2019 Bourges II 2019 Argenton II 2019 | Zone B1 National National | 387.717 km 393.770 km 466.377 km | 6153 7254 5158 | 0.4713% 0.9926% 1.4153% | |
59 | Vervloesem Patrick | Rijmenam | 6168416-2017 | 2.8927% | ||
29 7 79 | Châteauroux I 2019 Châteauroux II 2019 Argenton 2019 | Zone B1 Zone B1 Zone B1 | 511.107 km 511.107 km 540.041 km | 5709 1231 4350 | 0.5080% 0.5686% 1.8161% | |
60 | Casaert-Senechal | Russeignies | 4062439-2017 | 2.8977% | ||
12 8 411 | Vierzon 2019 Châteauroux I 2019 Argenton 2019 | National Zone A2 National | 406.698 km 456.118 km 484.660 km | 20956 5605 15235 | 0.0573% 0.1427% 2.6977% | |
61 | Thoné Xavier & Maxim | As | 2180258-2015 | 2.9312% | ||
5 16 16 | Argenton II 2019 Vierzon 2019 Argenton 2019 | Zone C Zone C Zone C | 575.906 km 495.311 km 575.906 km | 648 2014 1172 | 0.7716% 0.7944% 1.3652% | |
62 | Vervloesem Patrick | Rijmenam | 3046164-2017 | 2.9354% | ||
42 71 21 | Issoudun 2019 Montluçon 2019 Châteauroux II 2019 | National National Zone B1 | 488.907 km 537.955 km 511.107 km | 8248 9857 1231 | 0.5092% 0.7203% 1.7059% | |
63 | Van Elsacker S. & Jepsen K. | Schilde | 6067224-2017 | 3.0065% | ||
20 194 75 | Châteauroux II 2019 Bourges I 2019 Argenton 2019 | National National Zone B1 | 533.964 km 486.869 km 562.860 km | 4203 24055 4350 | 0.4759% 0.8065% 1.7241% | |
64 | Steveninck Benny | Hamme (O.-Vl) | 4102923-2017 | 3.0309% | ||
4 65 53 | Châteauroux II 2019 Vierzon 2019 Argenton 2019 | PE Oost-Vlaanderen Zone B1 Zone B1 | 505.712 km 455.488 km 534.474 km | 529 6153 4350 | 0.7561% 1.0564% 1.2184% | |
65 | De Neve Marnick | Aalter | 4006599-2015 | 3.0358% | ||
12 62 23 | Bourges I 2019 Argenton II 2019 Bourges II 2019 | Zone A2 National Zone A2 | 451.183 km 520.546 km 451.183 km | 6026 5158 1407 | 0.1991% 1.2020% 1.6347% | |
66 | Verheye Rino | Aalbeke | 3029772-2017 | 3.0474% | ||
5 101 60 | Issoudun 2019 Argenton 2019 Châteauroux I 2019 | PE West-Vlaanderen National PE West-Vlaanderen | 433.819 km 481.142 km 452.849 km | 948 15235 3231 | 0.5274% 0.6629% 1.8570% | |
67 | Casaert-Senechal | Russeignies | 1016238-2016 | 3.0879% | ||
91 162 9 | Argenton 2019 Vierzon 2019 Argenton II 2019 | National National SPE Henegouwen-Waals Brabant | 484.660 km 406.698 km 484.660 km | 15235 20956 524 | 0.5973% 0.7730% 1.7176% | |
68 | Tournelle Davy | Rummen | 2114265-2016 | 3.1213% | ||
82 205 45 | Montluçon 2019 Châteauroux I 2019 Argenton 2019 | National National Zone B2 | 538.907 km 518.764 km 547.733 km | 9857 20522 3487 | 0.8319% 0.9989% 1.2905% | |
69 | Dockx Leo & Gerry | Koningshooikt | 6047104-2016 | 3.1265% | ||
10 63 199 | Issoudun 2019 Bourges I 2019 Bourges II 2019 | National National National | 500.279 km 474.711 km 474.711 km | 8248 24055 7254 | 0.1212% 0.2619% 2.7433% | |
70 | Blockx Lucien | Vorst (Kempen) | 6060059-2017 | 3.1543% | ||
188 21 15 | Châteauroux I 2019 Vierzon 2019 Montluçon 2019 | National PE Antwerpen PE Antwerpen | 535.360 km 483.977 km 557.781 km | 20522 2288 1136 | 0.9161% 0.9178% 1.3204% | |
71 | Renders Ivo | Geel | 6181830-2017 | 3.1754% | ||
78 36 288 | Issoudun 2019 Argenton 2019 Bourges I 2019 | National Zone B2 National | 517.581 km 569.338 km 491.041 km | 8248 3487 24055 | 0.9457% 1.0324% 1.1973% | |
72 | Thoné Jos | As | 5032051-2017 | 3.2097% | ||
15 34 6 | Châteauroux I 2019 Châteauroux II 2019 Châteauroux III 2019 | Zone C National Zone C | 547.079 km 547.079 km 547.079 km | 2083 4203 357 | 0.7201% 0.8089% 1.6807% | |
73 | Vervloesem Patrick | Rijmenam | 6168912-2017 | 3.2446% | ||
20 91 248 | Châteauroux I 2019 Bourges I 2019 Montluçon 2019 | Zone B1 National National | 511.107 km 463.230 km 537.955 km | 5709 24055 9857 | 0.3503% 0.3783% 2.5160% | |
74 | Vandenheede Freddy & Jacques | Zingem | 4200092-2017 | 3.3397% | ||
31 129 14 | Vierzon 2019 Argenton 2019 Châteauroux II 2019 | National National Zone A2 | 426.870 km 504.927 km 476.367 km | 20956 15235 597 | 0.1479% 0.8467% 2.3451% | |
75 | Van Hekken Willy | Lier | 6087351-2016 | 3.3844% | ||
113 47 102 | Bourges I 2019 Issoudun 2019 Argenton 2019 | National National Zone B1 | 479.091 km 504.369 km 555.164 km | 24055 8248 4350 | 0.4698% 0.5698% 2.3448% | |
76 | Van Quaethem Nordin | Machelen | 4072194-2016 | 3.3981% | ||
14 66 258 | Montluçon 2019 Châteauroux I 2019 Argenton 2019 | Zone A2 Zone A2 National | 516.856 km 478.688 km 507.144 km | 2656 5605 15235 | 0.5271% 1.1775% 1.6935% | |
77 | Tournelle Davy | Rummen | 2058221-2017 | 3.4015% | ||
1 11 303 | Issoudun 2019 Argenton 2019 Montluçon 2019 | National Zone B2 National | 495.292 km 547.733 km 538.907 km | 8248 3487 9857 | 0.0121% 0.3155% 3.0740% | |
78 | Tournelle Davy | Rummen | 2058063-2017 | 3.4048% | ||
88 15 107 | Châteauroux I 2019 Argenton 2019 Châteauroux II 2019 | National Zone B2 National | 518.764 km 547.733 km 518.764 km | 20522 3487 4203 | 0.4288% 0.4302% 2.5458% | |
79 | De Geest - De Cock | Stekene | 4099501-2017 | 3.4128% | ||
6 19 480 | Argenton 2019 Issoudun 2019 Bourges I 2019 | Zone B1 PE Oost-Vlaanderen National | 547.098 km 497.796 km 474.294 km | 4350 1485 24055 | 0.1379% 1.2795% 1.9954% | |
80 | Thoné Xavier & Maxim | As | 2226316-2016 | 3.4274% | ||
6 26 11 | Issoudun 2019 Châteauroux I 2019 Bourges II 2019 | Zone C Zone C Zone C | 522.992 km 546.978 km 494.759 km | 685 2083 844 | 0.8759% 1.2482% 1.3033% | |
81 | Casaert-Senechal | Russeignies | 1073531-2016 | 3.4829% | ||
42 52 32 | Vierzon 2019 Argenton II 2019 Bourges II 2019 | National National Zone A2 | 406.698 km 484.660 km 413.766 km | 20956 5158 1407 | 0.2004% 1.0081% 2.2743% | |
82 | Bollen Marc | Hasselt | 2190650-2015 | 3.5019% | ||
14 7 29 | Vierzon 2019 Issoudun 2019 Argenton 2019 | PE Limburg PE Limburg PE Limburg | 473.585 km 501.483 km 554.149 km | 2047 823 1474 | 0.6839% 0.8505% 1.9674% | |
83 | Murez - Marichal Albert | Wadelincourt | 1023337-2015 | 3.5976% | ||
14 10 22 | Montluçon 2019 Bourges II 2019 Issoudun 2019 | National Zone B1 SPE Henegouwen-Waals Brabant | 472.385 km 393.770 km 417.062 km | 9857 2182 734 | 0.1420% 0.4583% 2.9973% | |
84 | Vandenheede Freddy & Jacques | Zingem | 4200286-2017 | 3.6223% | ||
19 303 115 | Argenton 2019 Vierzon 2019 Châteauroux I 2019 | National National Zone A2 | 504.927 km 426.870 km 476.367 km | 15235 20956 5605 | 0.1247% 1.4459% 2.0517% | |
85 | Roodhooft Andre | Pulderbos | 6145052-2017 | 3.6331% | ||
66 270 66 | Issoudun 2019 Châteauroux I 2019 Argenton 2019 | National National Zone B1 | 515.500 km 537.603 km 566.525 km | 8248 20522 4350 | 0.8002% 1.3157% 1.5172% | |
86 | Vandenheede Freddy & Jacques | Zingem | 4200459-2017 | 3.6378% | ||
35 173 54 | Argenton 2019 Vierzon 2019 Issoudun 2019 | National National Zone A2 | 504.927 km 426.870 km 456.331 km | 15235 20956 2091 | 0.2297% 0.8255% 2.5825% | |
87 | Bosmans -Leekens | Beverlo | 5082027-2017 | 3.6515% | ||
3 16 244 | Vierzon 2019 Bourges I 2019 Issoudun 2019 | PE Limburg PE Limburg National | 488.585 km 489.633 km 516.809 km | 2047 2927 8248 | 0.1466% 0.5466% 2.9583% | |
88 | Thibaut - Boons | Sombreffe | 1143317-2017 | 3.6746% | ||
3 4 18 | Argenton 2019 Issoudun 2019 Châteauroux I 2019 | SPE Luik-Namen-Luxemburg SPE Luik-Namen-Luxemburg SPE Luik-Namen-Luxemburg | 493.432 km 441.456 km 464.455 km | 501 406 861 | 0.5988% 0.9852% 2.0906% | |
89 | Dockx Koen | Herselt | 6084506-2015 | 3.6919% | ||
38 22 45 | Bourges II 2019 Châteauroux III 2019 Argenton II 2019 | National National Zone B2 | 479.563 km 528.794 km 557.764 km | 7254 2850 1878 | 0.5238% 0.7719% 2.3962% | |
90 | Maes Anthony | Waregem | 3033561-2017 | 3.7496% | ||
2 5 72 | Châteauroux II 2019 Bourges II 2019 Bourges I 2019 | PE West-Vlaanderen PE West-Vlaanderen PE West-Vlaanderen | 467.829 km 426.529 km 426.529 km | 267 590 3344 | 0.7491% 0.8475% 2.1531% | |
91 | Van Dyck Danny | Pulle | 6128308-2016 | 3.7501% | ||
85 123 74 | Bourges I 2019 Bourges II 2019 Argenton 2019 | National National Zone B1 | 487.488 km 487.488 km 564.207 km | 24055 7254 4350 | 0.3534% 1.6956% 1.7011% | |
92 | Brugmans Sabrina | Halen | 2173154-2016 | 3.8088% | ||
1 63 221 | Argenton 2019 Châteauroux II 2019 Montluçon 2019 | PE Limburg National National | 551.320 km 522.345 km 543.459 km | 1474 4203 9857 | 0.0678% 1.4989% 2.2421% | |
93 | Naulaerts Libert | Zichem | 2072976-2017 | 3.8127% | ||
82 290 331 | Issoudun 2019 Bourges I 2019 Châteauroux I 2019 | National National National | 497.758 km 471.008 km 520.715 km | 8248 24055 20522 | 0.9942% 1.2056% 1.6129% | |
94 | Janssens Victor & Pieter | Geel | 6251969-2017 | 3.8360% | ||
13 35 222 | Bourges I 2019 Vierzon 2019 Montluçon 2019 | National PE Antwerpen National | 488.132 km 486.222 km 561.042 km | 24055 2288 9857 | 0.0540% 1.5297% 2.2522% | |
95 | Jochems - Van Hasselt | Rijkevorsel | 6027007-2017 | 3.8414% | ||
75 87 152 | Bourges I 2019 Argenton II 2019 Issoudun 2019 | National National National | 502.660 km 578.928 km 528.065 km | 24055 5158 8248 | 0.3118% 1.6867% 1.8429% | |
96 | De Vos Nicky | Asper | 4184721-2017 | 3.8449% | ||
16 307 246 | Issoudun 2019 Vierzon 2019 Argenton 2019 | Zone A2 National National | 456.454 km 426.997 km 505.081 km | 2091 20956 15235 | 0.7652% 1.4650% 1.6147% | |
97 | Vandenrijn Georges | Heers | 2269358-2016 | 3.8666% | ||
8 42 44 | Argenton 2019 Châteauroux II 2019 Vierzon 2019 | Zone C National Zone C | 541.556 km 512.621 km 460.966 km | 1172 4203 2014 | 0.6826% 0.9993% 2.1847% | |
98 | Van Oeckel Bart & Nance | Oud-Turnhout | 6057078-2017 | 3.8867% | ||
11 50 476 | Issoudun 2019 Argenton 2019 Châteauroux I 2019 | National Zone B2 National | 533.666 km 585.101 km 556.147 km | 8248 3487 20522 | 0.1334% 1.4339% 2.3195% | |
99 | Van Thillo Willy | Beerse | 6070674-2017 | 3.9005% | ||
15 7 119 | Issoudun 2019 Vierzon 2019 Argenton 2019 | National PE Antwerpen Zone B2 | 528.243 km 499.492 km 579.462 km | 8248 2288 3487 | 0.1819% 0.3059% 3.4127% | |
