Classement final dans le PIPA-ranking: Meilleurs pigeons belges sur Bourges de 2022. Nous nous sommes basé sur les résultats nationaux, zonaux et provinciaux.
No. | Prix | Concours | Résultat | Distance | # pigeons | Coeff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingels Rogier | Laarne | BE21-4174141 | 0.094% | ||
3 | Bourges II | Belgique | 455.098 km | 10366 | 0.029% | |
4 | Bourges I | EP Flandre-Orientale | 455.098 km | 6113 | 0.065% | |
2 | Steveninck Benny | Hamme (O.-Vl) | BE21-4074917 | 0.132% | ||
1 | Bourges I | Zone B1 | 465.939 km | 3869 | 0.026% | |
11 | Bourges II | Belgique | 465.939 km | 10366 | 0.106% | |
3 | Appelmans Gebroeders | Oetingen | BE20-2102371 | 0.178% | ||
1 | Bourges II | Zone B2 | 432.608 km | 1210 | 0.083% | |
32 | Bourges I | Belgique | 432.608 km | 33410 | 0.096% | |
4 | Kaier | Schaffen | BE19-2125161 | 0.272% | ||
25 | Bourges I | Belgique | 486.932 km | 33410 | 0.075% | |
15 | Bourges II | Belgique | 486.932 km | 7606 | 0.197% | |
5 | Team Hooymans WVL | Desselgem | NL20-2014748 | 0.482% | ||
2 | Bourges I | EP Frandre-Occidentale | 431.262 km | 5780 | 0.035% | |
34 | Bourges II | Belgique | 431.262 km | 7606 | 0.447% | |
6 | Brugmans Sabrina | Halen | BE20-5086519 | 0.486% | ||
33 | Bourges I | Belgique | 479.096 km | 33410 | 0.099% | |
4 | Bourges II | EP Limbourg | 479.096 km | 1032 | 0.388% | |
7 | Menten Ronny | Rummen | BE21-2103661 | 0.489% | ||
47 | Bourges I | Belgique | 476.704 km | 24221 | 0.194% | |
6 | Bourges II | Zone B4 | 476.704 km | 2035 | 0.295% | |
8 | Debacker Chris | Beveren(Leie) | BE21-3062536 | 0.508% | ||
7 | Bourges I | EP Frandre-Occidentale | 430.207 km | 3696 | 0.189% | |
33 | Bourges II | Belgique | 430.207 km | 10366 | 0.318% | |
9 | Nicole De Weerd-Berckmoes | Lille | BE18-6015020 | 0.564% | ||
2 | Bourges II | Zone B3 | 499.972 km | 1231 | 0.162% | |
134 | Bourges I | Belgique | 499.972 km | 33410 | 0.401% | |
10 | Op de Beeck-Baetens | Putte | BE20-6205061 | 0.713% | ||
6 | Bourges I | EP Anvers | 477.550 km | 4054 | 0.148% | |
43 | Bourges II | Belgique | 477.550 km | 7606 | 0.565% | |
11 | Maris Frans & Dirk | Itegem | BE21-6036142 | 0.714% | ||
7 | Bourges I | Belgique | 480.670 km | 24221 | 0.029% | |
71 | Bourges II | Belgique | 480.670 km | 10366 | 0.685% | |
12 | Palm-Krücker Jean-Pierre & Yvette | Braine-L'alleud | BE20-1135798 | 0.786% | ||
3 | Bourges I | Zone B2 | 432.865 km | 5148 | 0.058% | |
7 | Bourges II | Wallonie Zone 2 | 432.865 km | 962 | 0.728% | |
13 | De Coninck Marie-Anne | Berlare | BE21-4071305 | 0.794% | ||
26 | Bourges II | Belgique | 458.761 km | 10366 | 0.251% | |
21 | Bourges I | Zone B1 | 458.761 km | 3869 | 0.543% | |
14 | Esmanne Eddy - Defert Thierry | Forchies-La-Mar | BE19-4039368 | 0.794% | ||
3 | Bourges II | Belgique | 403.924 km | 7606 | 0.039% | |
23 | Bourges I | Wallonie Zone 2 | 403.924 km | 3049 | 0.754% | |
15 | Crucke Koen | Onkerzele | BE21-4090660 | 0.795% | ||
2 | Bourges II | Belgique | 429.154 km | 10366 | 0.019% | |
30 | Bourges I | Zone B1 | 429.154 km | 3869 | 0.775% | |
16 | Van Rompaey Karlo | Sint-Truiden | BE21-4152589 | 0.806% | ||
4 | Bourges II | EP Limbourg | 471.088 km | 1341 | 0.298% | |
123 | Bourges I | Belgique | 471.088 km | 24221 | 0.508% | |
17 | Deneys Dimitri | Liedekerke | BE20-2001756 | 0.845% | ||
21 | Bourges I | Belgique | 442.777 km | 33410 | 0.063% | |
10 | Bourges II | EP Brabant flamand | 442.777 km | 1278 | 0.782% | |
18 | Deschepper - Detemmerman | Merelbeke | BE20-4017428 | 0.903% | ||
25 | Bourges II | Belgique | 447.065 km | 7606 | 0.329% | |
44 | Bourges I | EP Flandre-Orientale | 447.065 km | 7663 | 0.574% | |
19 | Bonte Dirk | Rijmenam | BE20-6218460 | 0.989% | ||
11 | Bourges I | Zone B2 | 471.320 km | 5148 | 0.214% | |
59 | Bourges II | Belgique | 471.320 km | 7606 | 0.776% | |
20 | Denduyver Ferdinand & Karel | Ichtegem | BE21-3050409 | 1.047% | ||
48 | Bourges II | Belgique | 449.211 km | 10366 | 0.463% | |
8 | Bourges I | Zone A1 | 449.211 km | 1369 | 0.584% | |
21 | Vandenberghe Arno | Ophasselt | BE20-4008698 | 1.064% | ||
7 | Bourges I | EP Flandre-Orientale | 433.726 km | 7663 | 0.091% | |
74 | Bourges II | Belgique | 433.726 km | 7606 | 0.973% | |
22 | Tournelle Davy | Rummen | BE21-2102235 | 1.082% | ||
9 | Bourges II | Zone B4 | 475.252 km | 2035 | 0.442% | |
155 | Bourges I | Belgique | 475.252 km | 24221 | 0.64% | |
23 | Brugmans Sabrina | Halen | BE21-5030052 | 1.084% | ||
100 | Bourges I | Belgique | 479.096 km | 24221 | 0.413% | |
9 | Bourges II | EP Limbourg | 479.096 km | 1341 | 0.671% | |
24 | Poussart Olivier | Vaulx-Lez-Chima | BE21-1124045 | 1.105% | ||
7 | Bourges I | Wallonie Zone 2 | 366.480 km | 1428 | 0.49% | |
4 | Bourges II | Wallonie Zone 2 | 366.480 km | 651 | 0.614% | |
25 | Kaier | Schaffen | BE19-2125170 | 1.136% | ||
39 | Bourges I | Belgique | 486.932 km | 33410 | 0.117% | |
15 | Bourges II | Zone B4 | 486.932 km | 1472 | 1.019% | |
26 | Engels Jules & Yves | Putte | BE21-6073644 | 1.213% | ||
4 | Bourges I | Belgique | 475.167 km | 24221 | 0.017% | |
124 | Bourges II | Belgique | 475.167 km | 10366 | 1.196% | |
27 | BDS / Speybroeck | Vinkt | BE21-3099011 | 1.248% | ||
2 | Bourges I | EP Flandre-Orientale | 446.135 km | 6113 | 0.033% | |
126 | Bourges II | Belgique | 446.135 km | 10366 | 1.216% | |
28 | Luypaert Vanessa | Beigem | BE20-2081939 | 1.286% | ||
4 | Bourges II | EP Brabant flamand | 458.779 km | 1278 | 0.313% | |
325 | Bourges I | Belgique | 458.779 km | 33410 | 0.973% | |
29 | Hayen Georges & Luc | Gorsem/ | BE18-5036232 | 1.361% | ||
5 | Bourges II | EP Limbourg | 470.006 km | 1032 | 0.484% | |
293 | Bourges I | Belgique | 470.006 km | 33410 | 0.877% | |
30 | Dirkx Ronny | Tessenderlo | BE21-5040190 | 1.417% | ||
18 | Bourges I | Belgique | 491.628 km | 24221 | 0.074% | |
18 | Bourges II | EP Limbourg | 491.628 km | 1341 | 1.342% | |
31 | Vereyken-Gommers | Schilde | BE20-6162918 | 1.426% | ||
1 | Bourges II | EP Anvers | 493.356 km | 943 | 0.106% | |
441 | Bourges I | Belgique | 493.356 km | 33410 | 1.32% | |
32 | Donckers Johan | Grobbendonk | BE21-6167766 | 1.457% | ||
73 | Bourges II | Belgique | 492.377 km | 10366 | 0.704% | |
37 | Bourges I | Zone B2 | 492.377 km | 4913 | 0.753% | |
33 | Panis Ludo & Zoon | Diepenbeek | BE20-5068190 | 1.464% | ||
6 | Bourges II | Zone C | 489.019 km | 924 | 0.649% | |
29 | Bourges I | Zone C | 489.019 km | 3558 | 0.815% | |
34 | Menten Ronny | Rummen | BE20-3015421 | 1.491% | ||
67 | Bourges I | Belgique | 476.704 km | 33410 | 0.201% | |
19 | Bourges II | Zone B4 | 476.704 km | 1472 | 1.291% | |
35 | Genlain - Dupont | Sirault | BE20-1115219 | 1.499% | ||
57 | Bourges II | Belgique | 396.687 km | 7606 | 0.749% | |
33 | Bourges I | Zone B1 | 396.687 km | 4401 | 0.75% | |
36 | Lefebre Bernard | Zulte | BE20-4127888 | 1.6% | ||
36 | Bourges I | EP Flandre-Orientale | 435.383 km | 7663 | 0.47% | |
86 | Bourges II | Belgique | 435.383 km | 7606 | 1.131% | |
37 | Canion-Sobkowiak | Wasmes | BE20-1105809 | 1.617% | ||
22 | Bourges II | Belgique | 391.196 km | 7606 | 0.289% | |
43 | Bourges I | Wallonie Zone 1 | 391.196 km | 3238 | 1.328% | |
38 | Poussart Olivier | Vaulx-Lez-Chima | BE19-1140139 | 1.619% | ||
20 | Bourges I | Belgique | 366.480 km | 33410 | 0.06% | |
15 | Bourges II | Wallonie Zone 2 | 366.480 km | 962 | 1.559% | |
39 | Appelmans Gebroeders | Oetingen | BE20-2102383 | 1.629% | ||
126 | Bourges I | Belgique | 432.608 km | 33410 | 0.377% | |
16 | Bourges II | EP Brabant flamand | 432.608 km | 1278 | 1.252% | |
40 | Demely Liliane | Moorsele | BE19-3118032 | 1.637% | ||
30 | Bourges I | EP Frandre-Occidentale | 423.324 km | 5780 | 0.519% | |
85 | Bourges II | Belgique | 423.324 km | 7606 | 1.118% | |
41 | Mirabelle-Larentzakis | Ghlin | BE21-1062582 | 1.641% | ||
6 | Bourges I | Wallonie Zone 1 | 396.888 km | 1965 | 0.305% | |
9 | Bourges II | Wallonie Zone 1 | 396.888 km | 674 | 1.335% | |
42 | Harchies Christian & Cyril | Warchin | BE21-1143479 | 1.649% | ||
12 | Bourges I | Wallonie Zone 1 | 402.779 km | 1965 | 0.611% | |
7 | Bourges II | Wallonie Zone 1 | 402.779 km | 674 | 1.039% | |
43 | Detraux Pere Et Fils | Gerin | BE19-1047259 | 1.701% | ||
3 | Bourges I | Wallonie Zone 3 | 400.958 km | 1610 | 0.186% | |
14 | Bourges II | Zone C | 400.958 km | 924 | 1.515% | |
44 | De Troy Wim | Berlaar | BE20-6181160 | 1.723% | ||
60 | Bourges I | Belgique | 479.979 km | 33410 | 0.18% | |
19 | Bourges II | Zone B3 | 479.979 km | 1231 | 1.543% | |
45 | Baetens Ivan & Willy | Sint-Niklaas | BE20-4025086 | 1.728% | ||
26 | Bourges II | Belgique | 475.423 km | 7606 | 0.342% | |
61 | Bourges I | Zone B1 | 475.423 km | 4401 | 1.386% | |
46 | Vercammen Hok Jos | Vremde | BE20-6166065 | 1.73% | ||
56 | Bourges II | Belgique | 485.680 km | 7606 | 0.736% | |
332 | Bourges I | Belgique | 485.680 km | 33410 | 0.994% | |
47 | Vlaeminck Hugo | Rupelmonde | BE21-4052554 | 1.731% | ||
37 | Bourges II | Belgique | 474.917 km | 10366 | 0.357% | |
84 | Bourges I | EP Flandre-Orientale | 474.917 km | 6113 | 1.374% | |
48 | Roodhooft Andre | Pulderbos | BE20-6101004 | 1.733% | ||
2 | Bourges II | EP Anvers | 496.112 km | 943 | 0.212% | |
508 | Bourges I | Belgique | 496.112 km | 33410 | 1.521% | |
49 | De Maeseneer Philip | Denderwindeke | BE21-4012503 | 1.751% | ||
17 | Bourges I | Zone B1 | 434.022 km | 3869 | 0.439% | |
136 | Bourges II | Belgique | 434.022 km | 10366 | 1.312% | |
50 | Van Gaver Tom & Marnik | Moortsele | BE19-4207116 | 1.774% | ||
11 | Bourges I | EP Flandre-Orientale | 446.128 km | 7663 | 0.144% | |
124 | Bourges II | Belgique | 446.128 km | 7606 | 1.63% | |
51 | Veulemans Ludwig | Halen | BE20-5095070 | 1.81% | ||
7 | Bourges II | EP Limbourg | 476.147 km | 1032 | 0.678% | |
378 | Bourges I | Belgique | 476.147 km | 33410 | 1.131% | |
52 | Appelmans Gebroeders | Oetingen | BE19-2117055 | 1.82% | ||
8 | Bourges II | EP Brabant flamand | 432.608 km | 1278 | 0.626% | |
399 | Bourges I | Belgique | 432.608 km | 33410 | 1.194% | |
53 | Van Gaver Tom & Marnik | Moortsele | BE20-4016922 | 1.852% | ||
23 | Bourges I | EP Flandre-Orientale | 446.128 km | 7663 | 0.3% | |
118 | Bourges II | Belgique | 446.128 km | 7606 | 1.551% | |
54 | Vanonckelen Marc | Halen | BE21-5031109 | 1.861% | ||
12 | Bourges II | EP Limbourg | 478.026 km | 1341 | 0.895% | |
234 | Bourges I | Belgique | 478.026 km | 24221 | 0.966% | |
55 | Van Mechelen Luc | Oud-Turnhout | BE20-6155747 | 1.919% | ||
8 | Bourges II | Zone B3 | 513.690 km | 1231 | 0.65% | |
424 | Bourges I | Belgique | 513.690 km | 33410 | 1.269% | |
56 | Thibaut-Boons | Sombreffe | BE21-1066643 | 1.986% | ||
13 | Bourges I | Wallonie Zone 2 | 421.654 km | 1428 | 0.91% | |
7 | Bourges II | Wallonie Zone 2 | 421.654 km | 651 | 1.075% | |
57 | Pletinckx Marc & Angie | Deftinge | BE21-4057254 | 2.01% | ||
5 | Bourges I | Zone B1 | 428.670 km | 3869 | 0.129% | |
195 | Bourges II | Belgique | 428.670 km | 10366 | 1.881% | |
58 | BDS / Speybroeck | Vinkt | BE21-3099044 | 2.023% | ||
21 | Bourges I | Zone A2 | 446.135 km | 2996 | 0.701% | |
137 | Bourges II | Belgique | 446.135 km | 10366 | 1.322% | |
59 | Vandenheede Jacques & Freddy | Zingem | BE18-4097364 | 2.036% | ||
24 | Bourges I | EP Flandre-Orientale | 438.094 km | 7663 | 0.313% | |
131 | Bourges II | Belgique | 438.094 km | 7606 | 1.722% | |
60 | Peirs Marc | Anzegem | BE21-3067519 | 2.061% | ||
2 | Bourges I | EP Frandre-Occidentale | 426.737 km | 3696 | 0.054% | |
208 | Bourges II | Belgique | 426.737 km | 10366 | 2.007% | |
61 | Poussart Olivier | Vaulx-Lez-Chima | BE21-2072863 | 2.099% | ||
5 | Bourges II | Wallonie Zone 2 | 366.480 km | 651 | 0.768% | |
19 | Bourges I | Wallonie Zone 2 | 366.480 km | 1428 | 1.331% | |
62 | Tournelle Davy | Rummen | BE20-2060574 | 2.119% | ||
13 | Bourges II | Zone B4 | 475.252 km | 1472 | 0.883% | |
413 | Bourges I | Belgique | 475.252 km | 33410 | 1.236% | |
63 | Murez-Marichal | Wadelincourt | BE20-1067433 | 2.135% | ||
12 | Bourges II | Belgique | 398.527 km | 7606 | 0.158% | |
87 | Bourges I | Zone B1 | 398.527 km | 4401 | 1.977% | |
64 | Limbourg Erik | Brussegem | BE21-2025850 | 2.157% | ||
14 | Bourges II | EP Brabant flamand | 455.195 km | 2051 | 0.683% | |
357 | Bourges I | Belgique | 455.195 km | 24221 | 1.474% | |
65 | Verkoulen Geert | Rummen | BE20-2059065 | 2.225% | ||
176 | Bourges I | Belgique | 477.464 km | 33410 | 0.527% | |
25 | Bourges II | Zone B4 | 477.464 km | 1472 | 1.698% | |
66 | Baetens Ivan & Willy | Sint-Niklaas | BE20-4025002 | 2.233% | ||
41 | Bourges I | Zone B1 | 475.423 km | 4401 | 0.932% | |
99 | Bourges II | Belgique | 475.423 km | 7606 | 1.302% | |
67 | Vosters Patrick | Vosselaar | BE20-6141732 | 2.335% | ||
156 | Bourges I | Belgique | 509.997 km | 33410 | 0.467% | |
23 | Bourges II | Zone B3 | 509.997 km | 1231 | 1.868% | |
68 | De Bock Jelle | Kluisbergen | BE18-4052447 | 2.343% | ||
77 | Bourges II | Belgique | 424.012 km | 7606 | 1.012% | |
102 | Bourges I | EP Flandre-Orientale | 424.012 km | 7663 | 1.331% | |
69 | Thys Nick & Roger | Hallaar | BE21-6032635 | 2.413% | ||
12 | Bourges II | Zone B3 | 481.257 km | 1429 | 0.84% | |
381 | Bourges I | Belgique | 481.257 km | 24221 | 1.573% | |
70 | Henry-Blanc | Wasmes | BE19-1130351 | 2.424% | ||
6 | Bourges I | Belgique | 387.524 km | 33410 | 0.018% | |
183 | Bourges II | Belgique | 387.524 km | 7606 | 2.406% | |
71 | Van Der Weerden Jan | Brussegem | BE20-2003325 | 2.439% | ||
7 | Bourges II | EP Brabant flamand | 453.196 km | 1278 | 0.548% | |
632 | Bourges I | Belgique | 453.196 km | 33410 | 1.892% | |
72 | Crucke Koen | Onkerzele | BE21-4090542 | 2.483% | ||
33 | Bourges I | Zone B1 | 429.154 km | 3869 | 0.853% | |
169 | Bourges II | Belgique | 429.154 km | 10366 | 1.63% | |
73 | De Rouck Karel & Stijn | Oosterzele | BE20-4003634 | 2.504% | ||
66 | Bourges II | Belgique | 446.061 km | 7606 | 0.868% | |
72 | Bourges I | Zone B1 | 446.061 km | 4401 | 1.636% | |
74 | Van Massenhoven Kris | Retie | BE21-6092276 | 2.519% | ||
248 | Bourges I | Belgique | 511.804 km | 24221 | 1.024% | |
155 | Bourges II | Belgique | 511.804 km | 10366 | 1.495% | |
75 | Leus Dany | Herzele | BE21-4085133 | 2.556% | ||
47 | Bourges I | Zone B1 | 440.998 km | 3869 | 1.215% | |
139 | Bourges II | Belgique | 440.998 km | 10366 | 1.341% | |
76 | Clicque Gino | Wevelgem | BE21-3024687 | 2.594% | ||
109 | Bourges II | Belgique | 420.848 km | 10366 | 1.052% | |
57 | Bourges I | EP Frandre-Occidentale | 420.848 km | 3696 | 1.542% | |
77 | Andries Olivier | La Hulpe | BE19-1054570 | 2.608% | ||
9 | Bourges II | Wallonie Zone 2 | 438.700 km | 962 | 0.936% | |
51 | Bourges I | Wallonie Zone 2 | 438.700 km | 3049 | 1.673% | |
78 | Canion-Sobkowiak | Wasmes | BE20-1112266 | 2.653% | ||
28 | Bourges I | Wallonie Zone 1 | 391.196 km | 3238 | 0.865% | |
136 | Bourges II | Belgique | 391.196 km | 7606 | 1.788% | |
79 | Van Eynde Rudy | Putte | BE20-6215952 | 2.667% | ||
7 | Bourges II | Zone B3 | 472.625 km | 1231 | 0.569% | |
701 | Bourges I | Belgique | 472.625 km | 33410 | 2.098% | |
80 | Engels Jules & Yves | Putte | BE20-6208260 | 2.67% | ||
75 | Bourges I | Belgique | 475.167 km | 33410 | 0.224% | |
186 | Bourges II | Belgique | 475.167 km | 7606 | 2.445% | |
81 | De Cock Marc | Temse | BE21-4050542 | 2.723% | ||
46 | Bourges I | Zone B1 | 475.483 km | 3869 | 1.189% | |
159 | Bourges II | Belgique | 475.483 km | 10366 | 1.534% | |
82 | De Keyser Georges | Messelbroek | BE20-2053782 | 2.739% | ||
318 | Bourges I | Belgique | 478.138 km | 33410 | 0.952% | |
22 | Bourges II | Zone B3 | 478.138 km | 1231 | 1.787% | |
83 | Marsille Hadrien | Ophain-Bois-Sei | BE19-2092065 | 2.757% | ||
27 | Bourges I | Wallonie Zone 2 | 424.802 km | 3049 | 0.886% | |
18 | Bourges II | Wallonie Zone 2 | 424.802 km | 962 | 1.871% | |
84 | Verbruggen Gommaire | Scherpenheuvel | BE21-2086215 | 2.759% | ||
17 | Bourges II | Zone B4 | 478.429 km | 2035 | 0.835% | |
466 | Bourges I | Belgique | 478.429 km | 24221 | 1.924% | |
85 | Geraerts Erwin & Vanlande | Wijer | BE19-5070923 | 2.802% | ||
418 | Bourges I | Belgique | 477.244 km | 33410 | 1.251% | |
16 | Bourges II | EP Limbourg | 477.244 km | 1032 | 1.55% | |
86 | Verbruggen Gommaire | Scherpenheuvel | BE19-2031013 | 2.819% | ||
5 | Bourges II | Belgique | 478.429 km | 7606 | 0.066% | |
920 | Bourges I | Belgique | 478.429 km | 33410 | 2.754% | |
87 | Mahieu Jacky & Nalinne Ol | Anderlues | BE18-1065537 | 2.828% | ||
26 | Bourges I | Wallonie Zone 2 | 398.446 km | 3049 | 0.853% | |
19 | Bourges II | Wallonie Zone 2 | 398.446 km | 962 | 1.975% | |
88 | Schepmans Erwin | Grazen | BE21-2104335 | 2.842% | ||
117 | Bourges I | Belgique | 472.051 km | 24221 | 0.483% | |
48 | Bourges II | Zone B4 | 472.051 km | 2035 | 2.359% | |
89 | Panis Ludo & Zoon | Diepenbeek | BE19-5011050 | 2.874% | ||
6 | Bourges I | Zone C | 489.019 km | 3558 | 0.169% | |
25 | Bourges II | Zone C | 489.019 km | 924 | 2.706% | |
90 | Tournelle Davy | Rummen | BE21-2102106 | 2.907% | ||
228 | Bourges I | Belgique | 475.252 km | 24221 | 0.941% | |
40 | Bourges II | Zone B4 | 475.252 km | 2035 | 1.966% | |
91 | Standaert Luc | Landegem | BE21-4113459 | 2.91% | ||
11 | Bourges I | EP Flandre-Orientale | 453.522 km | 6113 | 0.18% | |
283 | Bourges II | Belgique | 453.522 km | 10366 | 2.73% | |
92 | Veulemans-Perilleux | Vissenaken | BE21-2069652 | 2.923% | ||
20 | Bourges II | Zone B4 | 461.945 km | 2035 | 0.983% | |
470 | Bourges I | Belgique | 461.945 km | 24221 | 1.94% | |
93 | Goemaere Jose & Gustave | Havinnes | BE18-1062539 | 2.937% | ||
47 | Bourges I | Wallonie Zone 1 | 402.983 km | 3238 | 1.452% | |
113 | Bourges II | Belgique | 402.983 km | 7606 | 1.486% | |
94 | Van Mechelen Luc | Oud-Turnhout | BE21-6084402 | 2.945% | ||
190 | Bourges I | Belgique | 513.690 km | 24221 | 0.784% | |
224 | Bourges II | Belgique | 513.690 km | 10366 | 2.161% | |
95 | Eyletten M&G | Diest | BE21-2115799 | 3.016% | ||
52 | Bourges I | Belgique | 480.958 km | 24221 | 0.215% | |
57 | Bourges II | Zone B4 | 480.958 km | 2035 | 2.801% | |
96 | Van Oeckel Bart & Nance | Oud-Turnhout | BE21-6087262 | 3.06% | ||
140 | Bourges II | Belgique | 514.083 km | 10366 | 1.351% | |
414 | Bourges I | Belgique | 514.083 km | 24221 | 1.709% | |
97 | Vandenrijn Georges | Heers | BE20-5058423 | 3.063% | ||
5 | Bourges I | Zone C | 468.484 km | 3558 | 0.141% | |
27 | Bourges II | Zone C | 468.484 km | 924 | 2.922% | |
98 | Steveninck Benny | Hamme (O.-Vl) | BE21-4074820 | 3.073% | ||
131 | Bourges II | Belgique | 465.939 km | 10366 | 1.264% | |
70 | Bourges I | Zone B1 | 465.939 km | 3869 | 1.809% | |
99 | Nicole De Weerd-Berckmoes | Lille | NL20-1555250 | 3.091% | ||
11 | Bourges II | Zone B3 | 499.972 km | 1231 | 0.894% | |
734 | Bourges I | Belgique | 499.972 km | 33410 | 2.197% | |
100 | Broeckx Leo - Van Hees | Oud-Turnhout | BE21-6096418 | 3.162% | ||
148 | Bourges II | Belgique | 514.995 km | 10366 | 1.428% | |
420 | Bourges I | Belgique | 514.995 km | 24221 | 1.734% | |
101 | Van Eynde Rudy | Putte | BE19-6205362 | 3.181% | ||
5 | Bourges II | Zone B3 | 472.625 km | 1231 | 0.406% | |
927 | Bourges I | Belgique | 472.625 km | 33410 | 2.775% | |
102 | Putseys Patte | Houtain-le-Val | BE20-1124021 | 3.239% | ||
10 | Bourges I | Wallonie Zone 2 | 421.057 km | 3049 | 0.328% | |
28 | Bourges II | Wallonie Zone 2 | 421.057 km | 962 | 2.911% | |
103 | Roelans Lucien | Bevel | BE20-6053860 | 3.269% | ||
297 | Bourges I | Belgique | 485.547 km | 33410 | 0.889% | |
181 | Bourges II | Belgique | 485.547 km | 7606 | 2.38% | |
104 | Lefour Laurent | La Buissiere | BE18-2120373 | 3.304% | ||
62 | Bourges I | Belgique | 387.869 km | 33410 | 0.186% | |
30 | Bourges II | Wallonie Zone 2 | 387.869 km | 962 | 3.119% | |
105 | Bommerez Hok | Heverlee | BE20-2020399 | 3.331% | ||
14 | Bourges II | Zone B3 | 458.578 km | 1231 | 1.137% | |
733 | Bourges I | Belgique | 458.578 km | 33410 | 2.194% | |
106 | Appelmans Gebroeders | Oetingen | BE19-2117039 | 3.342% | ||
18 | Bourges II | EP Brabant flamand | 432.608 km | 1278 | 1.408% | |
646 | Bourges I | Belgique | 432.608 km | 33410 | 1.934% | |
107 | Oosterlinck Gilbert | Oosterzele | BE20-4004683 | 3.345% | ||
75 | Bourges I | EP Flandre-Orientale | 445.914 km | 7663 | 0.979% | |
180 | Bourges II | Belgique | 445.914 km | 7606 | 2.367% | |
108 | Van Weyenberge Christiaan | Tessenderlo | BE21-5041506 | 3.347% | ||
34 | Bourges I | Belgique | 488.348 km | 24221 | 0.14% | |
43 | Bourges II | EP Limbourg | 488.348 km | 1341 | 3.207% | |
109 | Mirabelle-Larentzakis | Ghlin | BE21-4202280 | 3.374% | ||
8 | Bourges I | Wallonie Zone 1 | 396.888 km | 1965 | 0.407% | |
20 | Bourges II | Wallonie Zone 1 | 396.888 km | 674 | 2.967% | |
110 | Hermans Frans | Malderen | BE20-4168666 | 3.391% | ||
427 | Bourges I | Belgique | 461.182 km | 33410 | 1.278% | |
27 | Bourges II | EP Brabant flamand | 461.182 km | 1278 | 2.113% | |
111 | Kennof Geert & Guy | Liedekerke | BE21-2035335 | 3.441% | ||
52 | Bourges I | Zone B1 | 444.481 km | 3869 | 1.344% | |
43 | Bourges II | EP Brabant flamand | 444.481 km | 2051 | 2.097% | |
112 | Knaepen Daniel & Bjorn | Nieuwerkerken ( | BE20-5055649 | 3.457% | ||
22 | Bourges I | Belgique | 473.155 km | 33410 | 0.066% | |
35 | Bourges II | EP Limbourg | 473.155 km | 1032 | 3.391% | |
113 | Esmanne Eddy - Defert Thierry | Forchies-La-Mar | BE19-4039370 | 3.487% | ||
19 | Bourges I | Belgique | 403.924 km | 33410 | 0.057% | |
33 | Bourges II | Wallonie Zone 2 | 403.924 km | 962 | 3.43% | |
114 | Platteau Ante & Tom | Sint-Katherina- | BE20-2003293 | 3.513% | ||
128 | Bourges I | Belgique | 444.570 km | 33410 | 0.383% | |
40 | Bourges II | EP Brabant flamand | 444.570 km | 1278 | 3.13% | |
115 | De Bisschop Gustaaf | Asse | BE21-2028064 | 3.519% | ||
10 | Bourges I | Zone B2 | 450.325 km | 4913 | 0.204% | |
68 | Bourges II | EP Brabant flamand | 450.325 km | 2051 | 3.315% | |
116 | Nicole De Weerd-Berckmoes | Lille | BE21-6153233 | 3.524% | ||
384 | Bourges I | Belgique | 499.972 km | 24221 | 1.585% | |
201 | Bourges II | Belgique | 499.972 km | 10366 | 1.939% | |
117 | Steveninck Benny | Hamme (O.-Vl) | BE20-4129959 | 3.547% | ||
52 | Bourges II | Belgique | 465.939 km | 7606 | 0.684% | |
126 | Bourges I | Zone B1 | 465.939 km | 4401 | 2.863% | |
118 | Vlaeminck Hugo | Rupelmonde | BE21-4052587 | 3.547% | ||
132 | Bourges II | Belgique | 474.917 km | 10366 | 1.273% | |
139 | Bourges I | EP Flandre-Orientale | 474.917 km | 6113 | 2.274% | |
119 | Bogemans Gebroeders | LIER | BE21-6025556 | 3.58% | ||
161 | Bourges II | Belgique | 484.700 km | 10366 | 1.553% | |
491 | Bourges I | Belgique | 484.700 km | 24221 | 2.027% | |
120 | Vereecke Esther | Beerzel-Putte | BE21-6042595 | 3.668% | ||
316 | Bourges I | Belgique | 477.920 km | 24221 | 1.305% | |
245 | Bourges II | Belgique | 477.920 km | 10366 | 2.364% | |
121 | Lannoo-Ballegeer | Moerkerke | BE21-3034851 | 3.715% | ||
66 | Bourges I | EP Frandre-Occidentale | 471.282 km | 3696 | 1.786% | |
200 | Bourges II | Belgique | 471.282 km | 10366 | 1.929% | |
122 | Luyckx Raf & Lars | GEEL | BE21-6184163 | 3.744% | ||
138 | Bourges I | Belgique | 498.131 km | 24221 | 0.57% | |
329 | Bourges II | Belgique | 498.131 km | 10366 | 3.174% | |
123 | Crucke Koen | Onkerzele | BE20-4004560 | 3.754% | ||
