Français
Chronologique | Nom | Emplacement | Zone | Dist. (km) | Heure d'arrivée | Vitesse (m/m)![]() | Info supplémentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malfait Fernand | Zerkegem (BE) | 650.155 | 16:01:04 | 1224.24 | [O] | |
2 | Desender Dominique | Kortemark (BE) | 634.821 | 15:49:04 | 1223.00 | [O] | |
3 | Dobbelaere Philippe | Olsene (BE) | A | 637.257 | 15:51:51 | 1221.15 | [YL] |
4 | Seys Reno | Oostende (BE) | A | 649.802 | 16:03:33 | 1217.88 | [O] 2 melding gistel |
5 | Serry Johan | Maldegem (BE) | 664.261 | 16:16:08 | 1216.30 | [YL] 1e melding Steenbrugge 1e af... | |
6 | Norman N.f | Knokke (BE) | 672.050 | 16:27:05 | 1206.37 | [YL] | |
7 | Verschoot Joel | Ingelmunster (BE) | 631.030 | 15:55:00 | 1201.96 | [O] | |
8 | Clicque Gino | Wevelgem (BE) | A | 616.642 | 15:44:08 | 1199.38 | [O] Provided by Briconweb |
9 | Vandenheede F.& J. | Zingem (BE) | A | 640.378 | 16:04:03 | 1199.10 | [YL] Provided by Briconweb |
10 | Gevaert Benny | Ooigem (BE) | 629.133 | 15:55:00 | 1198.35 | [YL] | |
11 | Vandenheede F.& J. | Zingem (BE) | A | 640.378 | 16:05:21 | 1196.19 | [YL] Provided by Briconweb |
12 | D'Hondt Germain | Anzegem (BE) | A | 628.342 | 15:56:17 | 1193.92 | [YL] Provided by Briconweb |
13 | Team Dhondt | Deinze (B-M-Leerne) (BE) | A | 646.492 | 16:11:50 | 1193.16 | [O] Provided by Briconweb |
14 | Verbauwhede Hubert | Ooigem (BE) | A | 629.139 | 15:57:26 | 1192.83 | [YL] Provided by Briconweb |
15 | Ally Norbert | Aarsele (BE) | A | 642.103 | 16:08:22 | 1192.69 | [YL] |
16 | De Saer Rudi | Ruiselede (BE) | A | 647.205 | 16:12:47 | 1192.38 | [O] |
17 | Dobbelaere Philippe | Olsene (BE) | A | 637.257 | 16:04:47 | 1191.62 | [O] |
18 | De Smeyter-restiaen | Melden (BE) | A | 628.280 | 15:58:00 | 1189.92 | [O] Provided by omarsystem.be |
19 | De Vroe - V.gaver J,t&m | Moortsele (BE) | A | 649.923 | 16:16:20 | 1189.61 | [YL] Provided by omarsystem.be |
20 | Vandenabeele Gaby | Dentergem (BE) | A | 639.425 | 16:07:53 | 1188.78 | [YL] Provided by Briconweb |
21 | Delrue Ivan & Gunnar | Bovekerke (BE) | A | 635.930 | 16:05:04 | 1188.51 | [YL] |
22 | Hendrickx Patrick | Steenhuize- Wijnhuize (BE) | B | 642.060 | 16:10:19 | 1188.30 | [O] Provided by Briconweb |
23 | Pollin Marc & Geert | Jabbeke (BE) | A | 650.952 | 16:18:01 | 1187.83 | [YL] |
24 | Clicque Gino | Wevelgem (BE) | A | 616.642 | 15:50:07 | 1185.58 | [YL] Provided by Briconweb |
25 | Dobbelaere Philippe | Olsene (BE) | A | 637.257 | 16:08:26 | 1183.54 | [YL] |
26 | Houfflijn Patrick-Dimi... | Wortegem-Petegem (BE) | A | 630.836 | 16:03:02 | 1183.48 | [O] Provided by Briconweb |
27 | Bds/de Clerck | Meulebeke (BE) | A | 635.869 | 16:07:43 | 1182.54 | [YL] 1e get. 1 & 2 melding Roesel... |
28 | Vandenheede F.& J. | Zingem (BE) | A | 640.378 | 16:11:44 | 1182.09 | [YL] Provided by Briconweb |
29 | Vandenheede F.& J. | Zingem (BE) | A | 640.378 | 16:11:56 | 1181.65 | [O] Provided by Briconweb |
30 | Norman N.f | Knokke (BE) | 672.050 | 16:38:46 | 1181.59 | [O] 16:39:52 | |
31 | Boddaert W.M.J.F. | Oostkamp (BE) | A | 654.995 | 16:24:24 | 1181.45 | [O] 2° melding Brugge |
32 | De Vroe - V.gaver J,t&m | Moortsele (BE) | A | 649.923 | 16:20:17 | 1181.07 | [YL] Provided by omarsystem.be |
33 | De Smul Deneir | Grammene (BE) | 641.837 | 16:13:27 | 1181.04 | [O] | |
34 | Hok Van Der Flaes | Oud-Turnhout (BE) | B | 727.961 | 17:26:37 | 1180.57 | [O] Provided by Briconweb |
35 | Verdonck camiel | Nazareth (BE) | A | 644.375 | 16:15:54 | 1180.39 | [YL] |
36 | Lievens Dany | Sint-Ulriks-Kapelle (BE) | 657.391 | 16:27:18 | 1179.60 | [O] | |
37 | Norman N.f | Knokke (BE) | 672.050 | 16:39:52 | 1179.31 | [O] | |
38 | Van Haverbeke Johny | Maldegem (BE) | A | 661.955 | 16:31:31 | 1178.87 | [O] |
39 | Desbuquois F. Gebr. | Kap. Od Bos (BE) | B | 674.423 | 16:42:20 | 1178.37 | [O] Provided by omarsystem.be |
40 | Staelens Patrick | Damme - Sijsele (BE) | A | 661.421 | 16:31:19 | 1178.34 | [YL] |
41 | Vandenheede F.& J. | Zingem (BE) | A | 640.378 | 16:13:38 | 1177.96 | [YL] Provided by Briconweb |
42 | Ameel-Vanlake | Dadizele (BE) | A | 617.015 | 15:53:50 | 1177.88 | [YL] Provided by Briconweb |
43 | Strubbe Freddy | Bassevelde belgi (BE) | 672.112 | 16:40:43 | 1177.66 | [O] | |
44 | Velghe Frans-Kris | Zwevezele (BE) | A | 640.105 | 16:13:52 | 1176.95 | [O] Provided by Briconweb |
45 | Keppens Yves | Lebbeke (BE) | B | 666.898 | 16:37:00 | 1176.19 | [O] Provided by omarsystem.be |
46 | V.D.Eeckhout Marc | Kalken (BE) | B | 662.928 | 16:34:00 | 1175.40 | [O] Provided by Briconweb |
47 | Pec Racingteam Adk | Tielt-Winge (BE) | B | 687.267 | 16:54:45 | 1175.32 | [YL] Provided by Briconweb |
48 | Gyselbrecht A&P | Ruiselede (BE) | A | 646.372 | 16:20:00 | 1175.22 | [YL] 1e melding |
49 | Mylle roger | Bellegem (BE) | 617.430 | 15:55:31 | 1174.90 | [YL] 1 ste afgegeven | |
50 | Vermassen David | Gavere (BE) | A | 643.866 | 16:18:18 | 1174.30 | [YL] Provided by Briconweb |
51 | Bds/de Clerck | Meulebeke (BE) | A | 635.869 | 16:11:40 | 1173.91 | [YL] |
52 | Peeters-geluykens | Pulderbos (BE) | B | 706.912 | 17:12:14 | 1173.82 | [O] Provided by omarsystem.be |
53 | Dekens Wilson | Zingem (BE) | A | 640.548 | 16:15:55 | 1173.34 | [O] Provided by omarsystem.be |
54 | Pec Racingteam Adk | Tielt-Winge (BE) | B | 687.267 | 16:56:14 | 1172.34 | [O] Provided by Briconweb |
55 | Norman N.f | Knokke (BE) | 672.050 | 16:43:37 | 1171.60 | [YL] | |
56 | Vandemeulebroeck Carlos | Saint Leger (BE) | A | 609.946 | 15:50:40 | 1171.47 | [O] Provided by Briconweb |
57 | Vandenabeele Gaby | Dentergem (BE) | A | 639.425 | 16:15:52 | 1171.39 | [YL] Provided by Briconweb |
58 | Clicque Gino | Wevelgem (BE) | A | 616.642 | 15:56:27 | 1171.32 | [YL] Provided by Briconweb |
59 | Team D Jaeger Fr. | Knesselare (BE) | A | 653.588 | 16:28:07 | 1171.06 | [O] Provided by Briconweb |
60 | Team De Jaeger Freddy | Knesselare (BE) | A | 653.587 | 16:28:07 | 1171.06 | [O] |
61 | Vandemaele Wilfried | Heule (BE) | A | 621.889 | 16:01:06 | 1170.95 | [O] |
62 | Harchies Christian | Warchin (BE) | A | 604.695 | 15:46:43 | 1170.26 | [O] Provided by omarsystem.be |
63 | De Vroe - V.gaver J,t&m | Moortsele (BE) | A | 649.923 | 16:25:44 | 1169.49 | [O] Provided by omarsystem.be |
64 | Van Den Berghe Bert | Wortegem-Petegem (BE) | A | 631.893 | 16:10:21 | 1169.41 | [O] Provided by Briconweb |
65 | Hok Jos Vercammen | Vremde (BE) | B | 697.479 | 17:06:58 | 1168.37 | [O] Provided by Briconweb |
66 | Serry Johan | Maldegem (BE) | 664.261 | 16:38:44 | 1167.97 | [O] 1e afgegeven | |
67 | Clicque Gino | Wevelgem (BE) | A | 616.642 | 15:58:02 | 1167.81 | [YL] Provided by Briconweb |
68 | Vandenabeele Gaby | Dentergem (BE) | A | 639.425 | 16:17:53 | 1167.08 | [YL] Provided by Briconweb |
69 | Hebberecht Chris | Evergem (BE) | A | 662.751 | 16:38:00 | 1166.82 | [O] Provided by Briconweb |
70 | Velghe Frans-Kris | Zwevezele (BE) | A | 640.105 | 16:19:04 | 1165.81 | [O] Provided by Briconweb |
71 | De Smeyter-restiaen | Melden (BE) | A | 628.280 | 16:09:00 | 1165.64 | [O] Provided by omarsystem.be |
72 | Clicque Gino | Wevelgem (BE) | A | 616.642 | 15:59:17 | 1165.05 | [O] Provided by Briconweb |
73 | Gyselbrecht A&P | Ruiselede (BE) | A | 646.372 | 16:25:00 | 1164.63 | [YL] 2e melding |
74 | Vandemeulebroeck Carlos | Saint Leger (BE) | A | 609.946 | 15:53:52 | 1164.32 | [O] Provided by Briconweb |
75 | Ameel-Vanlake | Dadizele (BE) | A | 617.015 | 16:00:04 | 1164.03 | [O] Provided by Briconweb |
76 | Vandemeulebroecke Carlos | Saint-léger (BE) | 609.946 | 15:54:18 | 1163.35 | [YL] 1er tournai | |
77 | Vandemeulebroeck Carlos | Saint Leger (BE) | A | 609.946 | 15:54:20 | 1163.28 | [YL] Provided by Briconweb |
78 | Pollet Gabriel | Beveren-Leie (BE) | A | 626.877 | 16:09:08 | 1162.75 | [O] 1° oude Kortrijk |
79 | Meerschaert Koen | Moerkerke (BE) | A | 667.257 | 16:44:24 | 1161.66 | [YL] 1ste afg 6de meld fondcl ste... |
80 | Tournelle Davy | Rummen (BE) | B | 695.472 | 17:08:43 | 1161.60 | [O] Provided by Briconweb |
81 | Van Hoorenbeeck Louis | Baasrode (BE) | B | 669.895 | 16:46:54 | 1161.20 | [O] 1e melding aalst |
82 | Michiels Herman-Wim | Massenhoven (BE) | B | 703.254 | 17:16:00 | 1160.49 | [O] Provided by Briconweb |
83 | Vanwynsberghe Samyn | Marke (BE) | 617.337 | 16:02:03 | 1160.30 | [YL] | |
84 | Serry Johan | Maldegem (BE) | 664.261 | 16:43:25 | 1158.43 | [YL] | |
85 | Team D Jaeger Fr. | Knesselare (BE) | A | 653.588 | 16:34:13 | 1158.40 | [O] Provided by Briconweb |
86 | Team De Jaeger Freddy | Knesselare (BE) | A | 653.587 | 16:34:13 | 1158.40 | [O] |
87 | Denys erik | Beveren-Leie (BE) | A | 628.344 | 16:12:45 | 1157.70 | [YL] |
88 | Vanhee - Decoster | Jabbeke (BE) | A | 650.997 | 16:32:31 | 1157.29 | [O] |
89 | Ally Norbert | Aarsele (BE) | A | 642.103 | 16:24:55 | 1157.12 | [YL] |
90 | De Smeyter-restiaen | Melden (BE) | A | 628.280 | 16:13:00 | 1157.05 | [O] Provided by omarsystem.be |
91 | Leutenez Eddy & Maarten | Kruishoutem (BE) | A | 640.054 | 16:23:33 | 1156.27 | [YL] Provided by omarsystem.be |
92 | Ally Norbert | Aarsele (BE) | A | 642.103 | 16:25:24 | 1156.11 | [O] |
93 | Ally Norbert | Aarsele (BE) | A | 642.103 | 16:25:33 | 1155.80 | [O] |
94 | Vandenabeele Gaby | Dentergem (BE) | A | 639.425 | 16:23:23 | 1155.48 | [YL] Provided by Briconweb |
95 | Boddaert W.M.J.F. | Oostkamp (BE) | A | 654.995 | 16:37:00 | 1155.19 | [YL] |
96 | Vermassen David | Gavere (BE) | A | 643.866 | 16:27:31 | 1154.88 | [YL] Provided by Briconweb |
97 | De Smul Deneir | Grammene (BE) | 641.837 | 16:25:55 | 1154.56 | [O] | |
98 | Pec Racingteam Adk | Tielt-Winge (BE) | B | 687.267 | 17:05:23 | 1154.33 | [O] Provided by Briconweb |
99 | Platteuw D & D | Zillebeke (BE) | A | 612.888 | 16:00:58 | 1154.29 | [O] |
100 | V Waeyenberghe Danny | Steenhuize-Wijnhuize (BE) | B | 642.064 | 16:26:25 | 1153.93 | [O] Provided by Briconweb |
101 | Team Dhondt | Deinze (B-M-Leerne) (BE) | A | 646.492 | 16:30:16 | 1153.90 | [O] Provided by Briconweb |
102 | De Vroe - V.gaver J,t&m | Moortsele (BE) | A | 649.923 | 16:33:18 | 1153.78 | [O] Provided by omarsystem.be |
103 | allemeersch Vanparys | Ruddervoorde (BE) | A | 642.340 | 16:26:48 | 1153.63 | [YL] 1e getekende 6e melding roes... |
104 | De Vos Nicky | Asper (BE) | A | 640.623 | 16:25:21 | 1153.55 | [O] Provided by omarsystem.be |
105 | Vandemaele Wilfried | Heule (BE) | A | 621.889 | 16:09:08 | 1153.50 | [O] |
106 | Visschers+Zn | Maasmechelen (BE) | C | 724.426 | 17:38:09 | 1153.27 | [YL] Provided by Briconweb |
107 | Valcke-Desmet | Bavikhove (BE) | 626.060 | 16:12:55 | 1153.14 | [YL] 3e jaarling Kortrijk | |
108 | Verdonck camiel | Nazareth (BE) | A | 644.375 | 16:28:51 | 1153.04 | [YL] |
109 | De Rouck Andre | Wondelgem (BE) | A | 661.798 | 16:44:00 | 1152.96 | [O] Provided by Briconweb |
110 | Strubbe Freddy | Bassevelde belgi (BE) | 672.112 | 16:52:57 | 1152.95 | [O] 1ste en 2de afg thuis | |
111 | Steveninck Benny | Hamme (BE) | B | 673.091 | 16:53:57 | 1152.65 | [O] Provided by Briconweb |
112 | Van Roy - Rochtus | Hemiksem (BE) | B | 687.526 | 17:06:39 | 1152.31 | [YL] Provided by Briconweb |
113 | De Vroe - V.gaver J,t&m | Moortsele (BE) | A | 649.923 | 16:34:04 | 1152.21 | [YL] Provided by omarsystem.be |
114 | Team De Jaeger Freddy | Knesselare (BE) | A | 653.587 | 16:37:17 | 1152.14 | [O] |
115 | Verdonck camiel | Nazareth (BE) | A | 644.375 | 16:29:19 | 1152.08 | [O] |
116 | Menten Ronny | Rummen (BE) | B | 696.747 | 17:14:50 | 1151.97 | [O] Provided by Briconweb |
117 | Van Den Berghe Bert | Wortegem-Petegem (BE) | A | 631.893 | 16:18:38 | 1151.76 | [YL] Provided by Briconweb |
118 | Vanhee - Decoster | Jabbeke (BE) | A | 650.997 | 16:35:18 | 1151.60 | [O] |
119 | De Prol Filip&Gerda | Oedelem (BE) | A | 655.996 | 16:39:46 | 1151.34 | [O] 2e en 1e afg van3 d |
120 | Vandenabeele Gaby | Dentergem (BE) | A | 639.425 | 16:25:23 | 1151.32 | [YL] Provided by Briconweb |
121 | Comijn J-g | Kanegem (BE) | 644.507 | 16:29:51 | 1151.21 | [O] | |
122 | Clicque Gino | Wevelgem (BE) | A | 616.642 | 16:05:56 | 1150.59 | [YL] Provided by Briconweb |
123 | Pec Racingteam Adk | Tielt-Winge (BE) | B | 687.267 | 17:07:39 | 1149.95 | [YL] Provided by Briconweb |
124 | Noels Gert | Ham (BE) | B | 715.718 | 17:32:25 | 1149.90 | [O] Provided by Briconweb |
125 | Team De Jaeger Freddy | Knesselare (BE) | A | 653.587 | 16:38:26 | 1149.80 | [O] |
126 | Van De Walle Marc | Munkzwalm (BE) | A | 642.115 | 16:28:32 | 1149.64 | [YL] Provided by Briconweb |
127 | Francois Willy | Serskamp (BE) | B | 657.460 | 16:42:00 | 1149.41 | [O] Provided by Briconweb |
128 | Team De Jaeger Freddy | Knesselare (BE) | A | 653.587 | 16:38:55 | 1148.83 | [O] |
129 | Bds/de Clerck | Meulebeke (BE) | A | 635.869 | 16:23:30 | 1148.81 | [YL] |
130 | Hazaert Kamiel | Neerijse (BE) | B | 664.498 | 16:48:44 | 1148.19 | [YL] Provided by omarsystem.be |
131 | De Vroe - V.gaver J,t&m | Moortsele (BE) | A | 649.923 | 16:36:24 | 1147.46 | [YL] Provided by omarsystem.be |
132 | Meerschaert Koen | Moerkerke (BE) | A | 667.257 | 16:51:32 | 1147.41 | [YL] 11de 12ste 13de meld fondcl ... |
133 | Tournelle Davy | Rummen (BE) | B | 695.472 | 17:16:14 | 1147.20 | [YL] Provided by Briconweb |
134 | Boddaert W.M.J.F. | Oostkamp (BE) | A | 654.995 | 16:41:00 | 1147.10 | [O] |
135 | Vanhee A&M | Wervik (BE) | A | 608.871 | 16:01:08 | 1146.36 | [YL] |
136 | Van Roy - Rochtus | Hemiksem (BE) | B | 687.526 | 17:09:51 | 1146.16 | [YL] Provided by Briconweb |
137 | Vanhee - Decoster | Jabbeke (BE) | A | 650.997 | 16:38:07 | 1145.89 | [O] 1e / 2e en 3e uitgegeven zij... |
138 | Clicque Gino | Wevelgem (BE) | A | 616.642 | 16:08:17 | 1145.57 | [YL] Provided by Briconweb |
139 | Ameel-Vanlake | Dadizele (BE) | A | 617.015 | 16:08:45 | 1145.27 | [O] Provided by Briconweb |
140 | Pec Racingteam Adk | Tielt-Winge (BE) | B | 687.267 | 17:10:13 | 1145.03 | [O] Provided by Briconweb |
141 | Meerschaert Koen | Moerkerke (BE) | A | 667.257 | 16:52:52 | 1144.78 | [O] |
142 | De Kempe Comendador | Eeklo (BE) | A | 665.419 | 16:51:17 | 1144.74 | [O] 1/1 |
143 | De Prol Filip&Gerda | Oedelem (BE) | A | 655.996 | 16:43:13 | 1144.41 | [O] |
144 | Vanhee - Decoster | Jabbeke (BE) | A | 650.997 | 16:39:03 | 1144.01 | [O] Alle 4 de oude zijn thuis |
145 | Delbar Maurice | Oeudeghien (BE) | 620.994 | 16:13:00 | 1143.64 | [O] 1er Vieux annoncé Ath | |
146 | Meerschaert Koen | Moerkerke (BE) | A | 667.257 | 16:53:36 | 1143.35 | [YL] |
147 | Verswijvel-van De Velde | Nijlen (BE) | B | 700.231 | 17:22:29 | 1143.27 | [O] Provided by omarsystem.be |
148 | Baert Damien | ERE (BE) | A | 598.949 | 15:53:54 | 1143.25 | [O] Provided by omarsystem.be |
149 | Mirabelle Adrien | Ghlin (BE) | B | 607.269 | 16:01:11 | 1143.24 | [O] Provided by omarsystem.be |
150 | Aerts Raymond | Bertem (BE) | B | 672.559 | 16:58:31 | 1142.80 | [O] Provided by omarsystem.be |
151 | Casaert Maurice Fils | Nechin (BE) | A | 604.211 | 15:58:50 | 1142.54 | [YL] Provided by omarsystem.be |
152 | Haesaert Jan | Mater (BE) | A | 634.469 | 16:25:41 | 1141.78 | [YL] Provided by omarsystem.be |
153 | Boogaerts Etienne | Nieuwerkerken (BE) | B | 695.190 | 17:19:16 | 1141.03 | [O] Provided by Briconweb |
154 | Verleije Davy & Amber | Damme (BE) | A | 661.636 | 16:49:56 | 1140.88 | [O] |
155 | Degrave - Gyselbrecht | Wolvertem (BE) | B | 668.505 | 16:56:03 | 1140.70 | [YL] Provided by omarsystem.be |
156 | Loobuyck Jos&Jan | Aalter (BE) | A | 653.215 | 16:42:53 | 1140.22 | [YL] Provided by Briconweb |
157 | Team De Jaeger Freddy | Knesselare (BE) | A | 653.587 | 16:43:33 | 1139.55 | [O] |
158 | Goossens-druart | Hyon (BE) | B | 603.965 | 16:00:06 | 1139.34 | [YL] Provided by omarsystem.be |
159 | Boddaert W.M.J.F. | Oostkamp (BE) | A | 654.995 | 16:45:00 | 1139.12 | [O] |
160 | Denivel Michel | Linter (BE) | B | 686.336 | 17:12:39 | 1138.86 | [YL] Provided by Briconweb |
161 | Meirlaen Etienne | Deurle (BE) | A | 648.162 | 16:39:10 | 1138.79 | [YL] Provided by Briconweb |
162 | Steveninck Benny | Hamme (BE) | B | 673.091 | 17:01:14 | 1138.45 | [O] Provided by Briconweb |
163 | Leutenez Marnix | Kruishoutem (BE) | A | 635.640 | 16:28:45 | 1137.61 | [O] Provided by omarsystem.be |
164 | Verdonck camiel | Nazareth (BE) | A | 644.375 | 16:36:33 | 1137.37 | [O] |
165 | Casaert-senechal | Russeignies (BE) | A | 620.095 | 16:15:21 | 1137.06 | [O] Provided by omarsystem.be |
166 | Meerschaert Koen | Moerkerke (BE) | A | 667.257 | 16:56:53 | 1136.95 | [YL] |
167 | Hazaert Kamiel | Neerijse (BE) | B | 664.498 | 16:54:37 | 1136.64 | [O] Provided by omarsystem.be |
168 | Van Lancker Guy | Balegem (BE) | A | 646.881 | 16:39:15 | 1136.37 | [O] Provided by Briconweb |
169 | Pec Racingteam Adk | Tielt-Winge (BE) | B | 687.267 | 17:14:57 | 1136.07 | [YL] Provided by Briconweb |
170 | Vandenabeele Gaby | Dentergem (BE) | A | 639.425 | 16:32:54 | 1135.95 | [YL] Provided by Briconweb |
171 | Pec Racingteam Adk | Tielt-Winge (BE) | B | 687.267 | 17:15:09 | 1135.70 | [YL] Provided by Briconweb |
172 | Van Extergem Franky | Wichelen (BE) | B | 661.158 | 16:52:15 | 1135.52 | [O] Provided by omarsystem.be |
173 | Vanhee - Decoster | Jabbeke (BE) | A | 650.997 | 16:43:23 | 1135.36 | [YL] 1 van 2 |
174 | Hok Van Der Flaes | Oud-Turnhout (BE) | B | 727.961 | 17:51:11 | 1135.34 | [O] Provided by Briconweb |
175 | Delbroeck L. | Leers-nord (BE) | A | 606.625 | 16:04:21 | 1135.26 | [O] Provided by omarsystem.be |
176 | Masure Thierry+gilles | Herinnes (BE) | A | 610.778 | 16:08:08 | 1134.99 | [O] Provided by omarsystem.be |
177 | Vandemeulebroeck Carlos | Saint Leger (BE) | A | 609.946 | 16:07:26 | 1134.92 | [O] Provided by Briconweb |
178 | Noels Gert | Ham (BE) | B | 715.718 | 17:40:39 | 1134.89 | [O] Provided by Briconweb |
179 | Vandenabeele Gaby | Dentergem (BE) | A | 639.425 | 16:33:28 | 1134.81 | [O] Provided by Briconweb |
180 | Lariviere Julien | Landenne (BE) | C | 658.666 | 16:50:32 | 1134.59 | [YL] Provided by omarsystem.be |
181 | Clicque Gino | Wevelgem (BE) | A | 616.642 | 16:13:30 | 1134.58 | [O] Provided by Briconweb |
182 | allemeersch Vanparys | Ruddervoorde (BE) | A | 642.340 | 16:36:15 | 1134.38 | [O] 2e getekende |
183 | Ardeel Rudi | Zomergem (BE) | A | 658.913 | 16:50:54 | 1134.30 | [O] |
184 | Delrue Ivan & Gunnar | Bovekerke (BE) | A | 635.930 | 16:30:40 | 1134.24 | [YL] |
185 | Van Roy-rochtus | Hemiksem (BE) | B | 687.521 | 17:16:11 | 1134.18 | [YL] |
186 | Tournelle Davy | Rummen (BE) | B | 695.472 | 17:23:20 | 1133.92 | [YL] Provided by Briconweb |
187 | Verleije Davy & Amber | Damme (BE) | A | 661.636 | 16:53:35 | 1133.75 | [O] 4 van 4 |
188 | Vermassen David | Gavere (BE) | A | 643.866 | 16:38:01 | 1133.53 | [O] Provided by Briconweb |
189 | V.D.Schraelen En Zoon | Ranst (BE) | B | 699.291 | 17:27:00 | 1133.37 | [YL] Provided by Briconweb |
190 | Leutenez Eddy & Maarten | Kruishoutem (BE) | A | 640.054 | 16:34:45 | 1133.34 | [YL] Provided by omarsystem.be |
191 | Vandemeulebroeck Carlos | Saint Leger (BE) | A | 609.946 | 16:08:12 | 1133.31 | [O] Provided by Briconweb |
192 | Lindekens Jean | Tongeren (BE) | C | 698.832 | 17:26:42 | 1133.18 | [O] Provided by Briconweb |
193 | Suys Albert | Asse (BE) | B | 662.906 | 16:55:00 | 1133.17 | [YL] Provided by omarsystem.be |
194 | Devos-remy | Frasnes Lez Buissenal (BE) | A | 615.238 | 16:13:08 | 1132.76 | [O] Provided by omarsystem.be |
195 | Corthout Charles | Grobbendonk (BE) | B | 705.994 | 17:33:42 | 1131.94 | [YL] Provided by omarsystem.be |
196 | Velghe Frans-Kris | Zwevezele (BE) | A | 640.105 | 16:35:34 | 1131.79 | [O] Provided by Briconweb |
197 | Pec Racingteam Adk | Tielt-Winge (BE) | B | 687.267 | 17:17:18 | 1131.68 | [O] Provided by Briconweb |
198 | Vanhaverbeke Mathias | Koekelare (BE) | A | 638.565 | 16:34:31 | 1131.17 | [YL] |
199 | Team De Jaeger Freddy | Knesselare (BE) | A | 653.587 | 16:47:49 | 1131.13 | [O] |
200 | Martens Tony | Lummen (BE) | B | 705.583 | 17:33:56 | 1130.86 | [O] Provided by Briconweb |
201 | Meirlaen Etienne | Deurle (BE) | A | 648.162 | 16:43:11 | 1130.81 | [O] Provided by Briconweb |
202 | Pec Racingteam Adk | Tielt-Winge (BE) | B | 687.267 | 17:18:04 | 1130.25 | [O] Provided by Briconweb |
203 | Broeckx Niels | Oud-Turnhout (BE) | B | 728.058 | 17:54:15 | 1130.09 | [O] Provided by Briconweb |
204 | allemeersch Vanparys | Ruddervoorde (BE) | A | 642.340 | 16:38:41 | 1129.52 | [O] 1e getekende |
205 | Steveninck Benny | Hamme (BE) | B | 673.091 | 17:06:00 | 1129.35 | [YL] Provided by Briconweb |
206 | Delrue Ivan & Gunnar | Bovekerke (BE) | A | 635.930 | 16:33:13 | 1129.10 | [YL] |
207 | Verleije Davy & Amber | Damme (BE) | A | 661.636 | 16:56:08 | 1128.81 | [O] |
208 | V Herzeele Daniel | Elene (BE) | B | 645.500 | 16:42:01 | 1128.46 | [O] Provided by Briconweb |
209 | Houfflijn Patrick-Dimi... | Wortegem-Petegem (BE) | A | 630.836 | 16:29:08 | 1128.24 | [YL] Provided by Briconweb |
210 | allemeersch Vanparys | Ruddervoorde (BE) | A | 642.340 | 16:39:24 | 1128.10 | [YL] 2e getekende |
211 | Pec Racingteam Adk | Tielt-Winge (BE) | B | 687.267 | 17:19:15 | 1128.05 | [O] Provided by Briconweb |
212 | Grypdonck | Ertvelde (BE) | 670.254 | 17:04:11 | 1128.03 | [O] | |
213 | Vandemeulebroeck Carlos | Saint Leger (BE) | A | 609.946 | 16:10:44 | 1128.00 | [O] Provided by Briconweb |
214 | Clicque Gino | Wevelgem (BE) | A | 616.642 | 16:16:48 | 1127.73 | [O] Provided by Briconweb |
215 | Vandemeulebroeck Carlos | Saint Leger (BE) | A | 609.946 | 16:11:05 | 1127.27 | [O] Provided by Briconweb |
216 | Pec Racingteam Adk | Tielt-Winge (BE) | B | 687.267 | 17:19:45 | 1127.13 | [YL] Provided by Briconweb |
217 | Vandemeulebroeck Carlos | Saint Leger (BE) | A | 609.946 | 16:11:22 | 1126.68 | [O] Provided by Briconweb |
218 | Casizzi Giovanni | Houdeng-aimeries (BE) | B | 618.545 | 16:19:00 | 1126.68 | [O] Provided by omarsystem.be |
219 | Marichal thierry | Buissenal (BE) | 616.513 | 16:17:13 | 1126.63 | [YL] | |
220 | Goebels Jose | Welkenraedt (BE) | C | 711.384 | 17:41:35 | 1126.35 | [O] Provided by omarsystem.be |
221 | Vandemeulebroeck Carlos | Saint Leger (BE) | A | 609.946 | 16:11:38 | 1126.12 | [O] Provided by Briconweb |
222 | Van De Walle Marc | Munkzwalm (BE) | A | 642.115 | 16:40:13 | 1126.09 | [O] Provided by Briconweb |
223 | V Herzeele Daniel | Elene (BE) | B | 645.500 | 16:43:22 | 1125.81 | [YL] Provided by Briconweb |
224 | Leus Karel En Koen | Oosterzele (BE) | B | 650.926 | 16:48:13 | 1125.75 | [O] Provided by omarsystem.be |
225 | Messiaen Debruyne | Ingooigem (BE) | A | 626.428 | 16:26:29 | 1125.69 | [O] |
226 | Ameel-Vanlake | Dadizele (BE) | A | 617.015 | 16:18:08 | 1125.67 | [O] Provided by Briconweb |
227 | Messiaen-Debruyne | Ingooigem (BE) | A | 626.428 | 16:26:30 | 1125.66 | [O] Provided by Briconweb |
