International results
Résultat | Vainqueur | Emplacement | Catégorie |
---|---|---|---|
Résultat International (Vieux) | Brockamp Hans-Peter & Peter | International | Vieux |
Résultat Australie (Vieux) | Schmets Joseph | Australia | Vieux |
Résultat Euregio (Vieux) | Daalmans Theo | Euregio | Vieux |
Résultat International (Doublage femelles) | Thomann-Spitzbarth | International | Doublage femelles |
Results Belgique
Résultat | Vainqueur | Emplacement | Catégorie |
---|---|---|---|
Résultat Interprovincial | Interprovinciaal | ||
Résultat Limbourg | Limburg | ||
Résultat Brabant flamand | Vlaams-Brabant |
Results France
Résultat | Vainqueur | Emplacement | Catégorie |
---|---|---|---|
Résultat France (Vieux) | Koeppel René | France | Vieux |
Results Allemagne
Résultat | Vainqueur | Emplacement | Catégorie |
---|---|---|---|
Résultat Allemagne (Vieux) | Brockamp Hans-Peter & Peter | Germany | Vieux |
Results Pays-Bas
Résultat | Vainqueur | Emplacement | Catégorie |
---|---|---|---|
Résultat Pays-Bas (Vieux) | Van Heugten Jel | The Netherlands | Vieux |