*_ Classement provisoire établi sur la base des annonces téléphoniques.
_*__
JARNAC
Lâcher: le samedi 11/07/09 à 07 h 30
Vieux
Participation: 1956 V
Ralliante: 1 à 200
Pl. [R] Nom Localité Heure Dist. Vitesses
1 26 RENAUD MICHEL WARSAGE 16h13m00 715007 1367.127
2 8 DECOSTER NOE OBAIX 15h23m00 635836 1344.263
3 14 SAUCE DENIS NEUFCHATEAU 15h19m00 625733 1334.186
4 20 BEELEN IRENE MEHAIGNE 15h53m00 663412 1318.911
5 40 HOGGE PHILIPPE CHARNEUX 16h31m00 712248 1316.540
6 11 VANHOUCKE TOELEN HALLE BOOIENHOVEN 16h16m00 692343 1316.242
7 26 PHILIPPENS P. & PAT. FOURON 16h37m00 716845 1310.503
8 4 MARIT LEON & CHRIST. CORROY _ LE _ GRAND 15h55m00 660654 1308.226
9 40 MOENS PATRICK ROMSEE 16h26m00 699210 1304.497
10 40 SAVELBERG_FABRY CHARNEUX 16h37m00 712768 1303.050
11 2 BALEAU JEAN_JACQUES MOIGNELEE 15h40m00 637596 1301.217
12 42 BRONCKART P & FILS GRACE HOLLOGNE 16h24m00 694487 1300.538
13 40 MAGNEE ERIC AYENEUX 16h30m00 701620 1299.297
14 21 NAVEZ_VERMEULEN ANDERLUES 15h28m00 619941 1296.948
15 20 FAUCHE FRERES WARET L'EVEQUE 16h05m00 666839 1294.834
16 40 NOLS FRANCIS SOUMAGNE 16h35m00 705203 1293.951
17 7 CHAPELLE SERGE&HUGUE VIELSALM 16h18m00 682602 1292.807
18 3 SURINX IPPOLITO GOSSELIES 15h42m00 634410 1289.452
19 34 DAVID FRERES JUPILLE 16h34m00 701049 1288.694
20 10 GOEDERT JEAN_PIERRE CINEY 15h51m00 644833 1287.092
21 20 POLET JOSEPH SCHALTIN 15h59m00 654175 1285.217
22 21 GOOSSENS DRUART FILS HYON 15h25m00 610222 1284.678
23 18 WALTISPURGER P.& F. GUE D'HOSSUS 15h12m00 592273 1281.977
24 25 BURTON FRERES AYWAILLE 16h26m00 687022 1281.758
25 52 ROCHART ROGER BELOEIL (QUEVAUCAMP) 15h26m00 609895 1281.293
26 10 DERARD VICTOR HAMOIS 16h00m00 652845 1280.089
27 22 SIMON MICHEL QUENAST 15h51m00 640302 1278.048
28 23 CROWET R. ET FILS BOIS D'HAINE 15h40m00 626232 1278.025
29 25 TUMMERS ALBERT CHENEE 16h37m00 698675 1277.286
30 28 DUBOIS KERSTEN F_S AMPSIN 16h20m00 676341 1276.116
31 21 NAVEZ_VERMEULEN ANDERLUES 15h36m00 619941 1275.599
32 17 HECTOR VINCENT ANDERLUES 15h37m00 621129 1275.419
33 51 DEVOET & ZOON RONSE 15h44m00 629120 1273.523
34 21 DEVERGNIES LUCIEN ERQUELINNES 15h27m00 606972 1272.478
35 6 CAMBIER MICHEL BIENNE_LEZ_HAPPART 15h33m00 614602 1272.468
36 8 DECOSTER NOE OBAIX 15h50m00 635836 1271.672
37 12 NIHOUL PERE & FILS SENZEILLES 15h29m00 608594 1270.552
38 24 ROLLAND_DELBART GRANDGLISE 15h30m00 609053 1268.861
39 3 HENNEBERT MICHAUX FORCHIES 15h43m00 625389 1268.538
40 3 DEPETER ROGER FONTAINE L'EVEQUE 15h41m00 621449 1265.681
41 40 PIRON JOSEPH HERVE 16h49m00 707396 1265.467
42 18 DESJARDIN P& F FORGES 15h16m00 589473 1264.964
43 18 DUJARDIN CLAUDE COUVIN 15h23m00 598137 1264.561
44 21 DEVERGNIES LUCIEN ERQUELINNES 15h30m00 606972 1264.525
45 3 CORDIER ALBERT ANDERLUES 15h42m00 621454 1263.118
46 49 VAN DURMEN ANTOINE WEZ VELVAIN 15h27m00 602333 1262.753
47 27 DERMIENCE PHILIPPE JEMELLE 16h01m00 642459 1257.259
48 11 DEGRAVE GYSELBRECHT HAMME MILLE 16h26m00 673076 1255.739
49 49 MULNARD CHRISTIAN HERTAIN 15h33m00 606219 1255.112
50 4 DELVEAUX LOUIS CEROUX _ MOUSTY 16h13m00 656290 1254.857
51 26 BLEUS MARCEL HERDEREN _ REIMST 16h58m00 711740 1253.064
52 6 CAMBIER MICHEL BIENNE_LEZ_HAPPART 15h41m00 614602 1251.736
53 16 DELSTANCHE JEAN&MEL. BIERGES 16h20m00 663098 1251.129
54 49 DERICQ P. & FILS TOURNAI 15h38m00 609946 1249.890
55 1 HEBRANT JANINE MARBAIS 16h06m00 644687 1249.394
56 4 MARIT LEON & CHRIST. CORROY _ LE _ GRAND 16h19m00 660654 1248.874
57 47 PIERSON FRANCOIS ARLON 15h55m00 630453 1248.422
58 10 SOMME _ THIANGE GERIN 15h55m00 630202 1247.925
59 26 PHILIPPENS P. & PAT. FOURON 17h05m00 716845 1246.687
60 40 PIRON JOSEPH HERVE 16h58m00 707396 1245.416
61 8 PETIT FRANCIS &ROGER BRAINE L'ALLEUD 16h13m00 651326 1245.366
62 34 BRUWIER J.&TH. BOLLAND 16h59m00 708448 1245.076
63 3 WAUTHIER GUY MONT.S.MARCHIENNE 15h53m00 626104 1244.740
64 10 JACQUET MARCEL DINANT 16h00m00 634548 1244.212
65 11 REYNAERTS FREDDY LANDEN 16h42m00 686189 1243.097
66 12 POURBAIX BEQUET CASTILLON 15h41m00 610232 1242.836
67 10 JACQUET MARCEL DINANT 16h01m00 634548 1241.777
68 22 COLSON VERBEKE THIEUSIES 15h53m00 624578 1241.706
69 49 TERRYN BRASSEUR MOURCOURT 15h44m00 613216 1241.328
70 34 GREGOIRE JULEMONT JUPILLE 16h55m00 701278 1241.200
71 2 DUCHATEAU GASTON FOSSES LA VILLE 16h02m00 635407 1241.030
72 2 DUCHATEAU GASTON FOSSES LA VILLE 16h02m00 635407 1241.030
73 51 DEVOET & ZOON RONSE 15h57m00 629120 1240.868
74 2 OOSTENS ARTHUR W.BAULET 16h07m00 640968 1239.784
75 5 DANHIEZ EDDY HARMIGNIES 15h44m00 611780 1238.422
76 52 PETTEAU CHOQUET HAVINNES 15h46m00 612648 1235.178
77 49 BEUKENNE PERE & FILS BRUYELLE 15h40m00 605177 1235.056
78 51 HAECK BENGT RONSE 16h01m00 630674 1234.196
79 29 LEMESTRE DANIEL GEER 16h43m00 682385 1233.970
80 12 RENARD JACQUES CASTILLON 15h45m00 610167 1232.661
81 24 GUILLEAUME MEISTER BLATON 15h44m00 607220 1229.191
82 18 LERNOUT DAVID CHIMAY 15h31m00 591091 1228.880
83 25 TUMMERS ALBERT CHENEE 17h00m00 698675 1225.746
84 1 BAUDET FERNAND & SEB WAYAUX 16h10m00 637127 1225.245
85 49 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 15h43m00 603717 1224.579
86 9 MATHIEU ROBERT FLAVION 16h01m00 625729 1224.519
87 16 DESSY CHRISTIAN COURT_SAINT_ETIENNE 16h25m00 654301 1222.993
88 52 ROCHART ROGER BELOEIL (QUEVAUCAMP) 15h49m00 609895 1222.235
89 1 BAUDET FERNAND & SEB WAYAUX 16h12m00 637127 1220.550
90 51 BERT WILLY RONSE 16h07m00 630717 1219.956
91 49 CUVELIER CHRISTIAN TOURNAI 15h49m00 608523 1219.485
92 4 MARIT LEON & CHRIST. CORROY _ LE _ GRAND 16h32m00 660654 1218.919
93 51 STEENHAUT ANDRE BASSILLY 16h11m00 633874 1216.649
94 26 EMO DIDIER & BENOIT LIXHE VISE 17h16m00 712592 1216.028
95 9 MARTINOT EDDY WANCENNES 16h03m00 622884 1214.199
96 2 VAN WEZER PHILIPPE METTET 16h09m00 629461 1212.835
97 52 CARPREAU FRERES HAVINNES 15h56m00 613233 1211.923
98 25 MARIEN RENE FLEMALLE 17h00m00 690717 1211.785
99 40 STOLLENBERG AL. & J. POLLEUR 17h13m00 704358 1208.162
100 11 BETHUME DIDIER SAUVENIERE 16h33m00 655494 1207.172
Sommaire Concours