A01-ZLU, wedvlucht: Z96-MARSEILLE, vr 19-jul-2013 07:00 uur , duiven: 2916, deelnemers: 606
NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN 01234567ABCDEFGHIJKLMNOP BEDRAG PUNTC VERSCHIL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 34 C. VAN DER VELDEN 1681 ZUID BEIJERL 4 968919 8-1525228 1 2-05:57:34 0987,114 01234567ABCDEFGHIJKLMNOP 556,50 1000,0
2 375 J.D. VAN EGMOND 1542 KATWIJK A/D 5 1017083 0-1589911 2 2-07:27:48 0948,948 0 998,6 00:41:26
3 404 GEBR. SAYA 2444 MAASTRICHT 7 859750 0-1989581 1 1-22:07:19 0947,572 0123 ABCDEFGHIJKLM 169,50 997,3 00:36:21
4 165 BATENBURG V.D. MERWE1681 KLAASWAAL 8 967806 0-1667350 2 2-06:42:51 0942,511 0 995,9 00:46:24
5 291 G. VAN DE VOORDE 1834 NIEUW EN ST. 3 946579 0-1750246 2 2-06:20:22 0942,463 0 994,5 00:45:26
6 0 L. VAN SCHOUWEN 1834 NIEUW EN ST. 1 946633 1-3014161 1 2-06:26:08 0937,135 0 993,1 00:51:09
7 469 F.H. JANSSENS 1834 KAPELLE 4 943134 9-3906887 2 2-06:25:52 0933,933 0 ABCD IJK 65,00 991,8 00:54:24
8 157 L. MARTENS 2404 ELSLOO 4 874174 1-1064887 2 2-02:22:06 0924,073 012 IJK 33,00 990,4 01:00:25
9 0 H. PEKEL & ZOON 2450 BRUNSSUM 2 871758 0-1979275 1 2-04:59:05 0921,520 01234567ABCDEFGHIJKLMNO* 414,00 989,0 01:02:52
10 461 R. BOTTERWECK 2563 MECHELEN 7 855367 1-1071609 1 1-22:29:27 0920,293 01234567ABCDEFGHIJKLMNO 266,50 987,7 01:02:55
11 194 F. SAVELBERG 2563 KERKRADE 5 864435 0-1991192 1 1-23:02:42 0913,778 01234567ABCDEFG*IJKLMNO 231,00 986,3 01:10:17
12 320 KO VAN DOMMELEN 1975 ST. PHILIPSL 5 955256 9-3913532 1 2-07:05:08 0910,518 01234567ABCDEF* IJKLM*O 211,00 984,9 01:21:25
13 22 COMB CAUBERGH 2444 MAASTRICHT 4 859803 1-1043807 2 2-04:45:35 0908,882 0 983,5 01:14:58
14 430 H. TIMMERS 1622 OOSTVOORNE 7 988298 2-1568661 4 2-07:46:05 0906,615 0123 ABCDE* IJKLM 112,50 982,2 01:28:54
15 372 H. JANSSEN 2404 STEIN 4 873955 8-1914487 2 2-05:47:56 0899,192 012 ABCD* *JKLM 99,70 980,8 01:26:34
16 0 J. DEN OUDSTEN 1766 LOPIK 5 989491 1-1774400 1 2-08:01:11 0895,322 0 979,4 01:42:46
17 96 D. EVERS 1861 TERNEUZEN 6 927827 1-3163465 1 2-06:53:13 0894,522 0 978,1 01:37:18
18 490 F. ROZENDAAL 1681 PIERSHIL 2 973756 0-1669754 2 2-07:49:32 0890,478 0 976,7 01:47:03
19 167 D.J. MARTIN 2021 WASPIK 4 957271 1-1898129 1 2-07:32:28 0889,280 01234567ABCD JKLM 124,00 975,3 01:46:41
20 66 A. SAARLOOS & ZN 1681 KLAASWAAL 9 970243 1-1693885 9 2-07:50:39 0886,361 0 973,9 01:51:44
21 131 KURVERS-DE WEERD 2404 HULSBERG 10 865612 1-1017401 4 2-05:53:29 0885,564 01234567 JK 69,00 972,6 01:40:33
22 553 COMB CAUBERGH 2444 MAASTRICHT 4 2/3 1-1043817 4 2-05:49:29 0883,235 0 971,2 01:42:27
23 77 KOSTER-SOMMELING 1536 DELFT 6 998606 1-1638358 6 2-08:27:32 0882,524 0 969,8 01:59:54
24 348 A. JANSSEN 2201 NEERKANT 6 919653 1-3041927 2 2-06:59:41 0881,160 0 968,4 01:52:02
25 0 B. WINKENS - BURKARD2444 ITTEREN 2 866778 7-1053279 1 2-06:01:19 0879,694 01 1,00 967,1 01:47:13
26 0 R. ROS 1738 LEKKERKERK 7 982915 1-1764639 5 2-08:13:29 0879,578 0 965,7 02:01:44
27 116 F.A. VAN PEPERSTRATE1622 OUDE TONGE 10 963556 1-1705111 6 2-07:55:39 0876,244 0 964,3 02:03:31
28 510 WIL BOONEN 2337 BUGGENUM 5 903759 0-1943889 1 2-06:51:04 0873,140 0 963,0 01:59:31
29 206 J. RUIJTERS 2312 ECHT 9 891529 1-1970617 1 2-06:38:37 0871,798 01234567ABC JKLM 111,50 961,6 01:59:28
30 40 COMB H. WIJNANDS EN 2444 MAASTRICHT 6 860685 0-2010535 3 2-06:04:23 0870,801 0 ABCD JKLM O 85,00 960,2 01:56:28
31 0 C.J. DE HEIJDE 1994 MADE 3 956927 0-3054644 1 2-07:55:47 0870,104 012 J 13,00 958,8 02:10:22
32 651 W. VAN MULKEN 2404 BEEK 10 871993 1-1006889 1 2-06:18:45 0869,601 0123456 **LM 62,75 957,5 01:59:22
33 0 J. POTTGENS 2450 KERKRADE 3 864824 7-1032939 1 2-06:10:40 0869,472 01234567ABC* LM O 103,50 956,1 01:58:32
34 0 C. VAN DER VELDEN 1681 ZUID BEIJERL 4 2/2 8-1525160 2 2-08:11:44 0868,414 01234567ABC LM O 101,50 954,7 02:14:10
35 188 M. HENDRIKS 2563 EIJS 3 858474 9-1538067 3 2-06:05:07 0867,907 01234567AB* LM * 95,50 953,4 01:59:27
36 503 D. BESSELING 2139 OISTERWIJK 15 945610 0-3032864 2 2-07:45:55 0867,588 0 LM 20,00 952,0 02:11:59
37 57 J. MARTENS 2404 STEIN 28 874464 2-1936250 1 2-06:31:43 0860,932 01 AB LM 33,50 950,6 02:09:50
38 468 TH. WOLFS 2312 MARIA HOOP 6 887197 9-1434437 1 2-06:47:48 0859,866 01234567AB L* 75,50 949,2 02:13:00
39 316 E.J.M. HOEDEMAKERS 2404 GELEEN 10 875020 1-1064133 1 2-06:33:52 0859,650 0123456 AB L 53,50 947,9 02:11:26
40 71 COMB H. WIJNANDS EN 2444 MAASTRICHT 6 2/4 0-2010688 2 2-06:18:04 0858,910 0 AB * 20,00 946,5 02:10:09
41 54 H. HAGE 1539 PERNIS 5 983398 7-1803953 1 2-08:40:59 0858,866 0 945,1 02:28:46
42 0 J.S. DE KOEYER 1983 YERSEKE 4 941869 0-3009383 3 2-07:54:41 0857,270 0 943,8 02:24:31
43 120 P.A. DE VOGEL 1622 OUDE TONGE 7 963380 1-1701406 4 2-08:20:37 0856,638 0 942,4 02:28:39
44 177 REEDIJK&JONGEKRIJG 1681 PUTTERSHOEK 10 971920 0-1724859 7 2-08:32:16 0855,370 0 941,0 02:31:39
45 678 GEBR JACOBS 1542 NES A/D AMST 6 1021675 0-1501801 5 2-09:31:11 0854,826 0 939,6 02:40:10
46 174 J. HOMMES & ZONEN 1300 AKERSLOOT 6 1054437 0-1558865 1 2-10:10:57 0853,840 0 938,3 02:46:44
47 361 GEBR. HAGENS 1622 ACHTHUIZEN 7 962596 1-1703803 4 2-08:24:12 0853,225 0 936,9 02:33:01
48 159 J. VAN HEUMEN 2139 OSS 4 963963 1-3049224 2 2-08:27:18 0852,084 0 935,5 02:34:45
49 424 G. VAN TUYL 2128 HELLOUW 11 971573 0-1862608 11 2-08:36:15 0852,069 0 934,2 02:36:00
50 539 H. CORRE 1834 DOMBURG 4 957649 1-1803181 2 2-08:20:46 0851,427 012345 AB 33,50 932,8 02:34:36
51 83 ADRIE VAN LUIJK 1975 ST. MAARTENS 4 949119 0-1768759 1 2-08:11:34 0850,795 0 931,4 02:34:03
52 53 JAY LISSENBERG 1020 UTRECHT 22 1003230 1-1517005 20 2-09:15:14 0850,757 0 930,0 02:42:54
53 74 JAY LISSENBERG 1020 UTRECHT 22 2/6 0-1296243 16 2-09:19:28 0847,713 0 928,7 02:47:08
54 0 H. HAGE 1539 PERNIS 5 2/2 0-3017289 2 2-08:56:30 0847,382 0 927,3 02:44:17
55 93 JELLE JELLEMA 0617 NIJVERDAL 11 1028650 1-1292578 11 2-09:49:59 0847,335 0 925,9 02:51:54
56 215 J.S. OUTHUYSE 0259 HARLINGEN 9 1119439 0-1058172 4 2-11:37:40 0846,990 0 924,6 03:07:37
57 69 J. MARTENS 2404 STEIN 28 2/16 2-1936233 20 2-06:48:59 0846,542 01 1,00 923,2 02:27:06
58 0 C.& A.V.D.POEL 1738 HENDRIK IDO 6 977082 9-1209841 1 2-08:50:23 0846,419 0 921,8 02:44:32
59 454 JACK REIJNGOUDT 1622 ST. PHILIPSL 5 955327 1-1820784 1 2-08:25:38 0845,696 0 920,4 02:41:50
60 319 H. LINDENBERG 1983 YERSEKE 11 943649 0-1758371 3 2-08:13:13 0844,642 0 919,1 02:41:15
61 201 J.W. SCHREURS 1542 NIEUW VENNEP 7 1022859 9-1019304 1 2-09:47:33 0844,256 0 917,7 02:55:20
62 0 W. SCHAEFER 2303 ROERMOND 4 899654 1-1991563 2 2-07:21:48 0844,123 012345 AB 33,50 916,3 02:34:23
63 628 C.J. VAN DER LAAN 1300 CASTRICUM 11 1054935 9-1069324 1 2-10:25:55 0844,013 0 915,0 03:01:12
64 178 O. PALS 1300 BOVENKERK 12 1024741 1-1564769 9 2-09:50:29 0843,767 0 913,6 02:56:22
65 0 COMB C.J.J. VAN WIJK1020 BENSCHOP 13 992554 1-1503873 4 2-09:12:57 0843,327 0 912,2 02:51:26
66 185 A. SAARLOOS & ZN 1681 KLAASWAAL 9 2/4 7-1765573 2 2-08:46:48 0843,113 0 910,8 02:47:53
67 556 I.J.J. ROOBOL 1738 ZWIJNDRECHT 5 973083 0-1706726 1 2-08:50:14 0843,063 0 909,5 02:48:26
68 336 A.P. OVERWATER 1681 STRIJEN 21 966234 1-1721860 15 2-08:43:56 0841,716 0 908,1 02:49:05
69 222 J. MARTENS 2404 STEIN 28 3/16 2-1936306 14 2-06:55:25 0841,302 01 1,00 906,7 02:33:32
70 398 HARTOG & ZN. 1139 LAREN 7 1018454 2-1431017 7 2-09:47:53 0840,392 0 905,3 03:00:08
71 204 COMB H. WIJNANDS EN 2444 MAASTRICHT 6 3/4 9-2086135 1 2-06:40:20 0840,239 01234567AB 61,50 904,0 02:32:25
72 163 D. SACK 2021 VEEN 8 966264 0-1849469 1 2-08:47:09 0839,378 01234567A* 60,50 902,6 02:52:17
73 380 JAC. VAN HEEL 2312 MARIA HOOP 2 887120 1-1065800 1 2-07:13:19 0839,029 01234567A 54,00 901,2 02:38:37
74 301 JAY LISSENBERG 1020 UTRECHT 22 3/6 0-1491839 18 2-09:33:41 0837,651 0 899,9 03:01:21
75 118 COMB B. JANSEN & CO.1994 BAVEL 5 944917 0-3012864 2 2-08:24:17 0837,481 0 898,5 02:51:02
76 162 GEBR. VAN DE WEERDT 2404 MEERSSEN 7 865165 9-1496941 1 2-06:50:14 0836,539 01234567A 54,00 897,1 02:37:46
77 193 KOSTER-SOMMELING 1536 DELFT 6 2/3 0-1579662 1 2-09:30:59 0835,665 0 895,7 03:03:21
78 0 M. DRIESSEN 2404 STEIN 2 874192 9-1500440 2 2-07:02:57 0835,001 01234 A 18,00 894,4 02:41:20
79 0 J. KRAUTH 2444 RIJCKHOLT 4 855690 1-1024459 3 2-06:42:01 0833,992 012 A 8,00 893,0 02:39:09
80 0 JOHN HARDEBOL 1300 CASTRICUM 6 1053312 1-1615356 6 2-10:40:04 0833,262 0 891,6 03:17:01
BLZ: 1
A01-ZLU, wedvlucht: Z96-MARSEILLE, vr 19-jul-2013 07:00 uur , duiven: 2916, deelnemers: 606
NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN 01234567A BEDRAG PUNTC VERSCHIL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81 183 CAS V.D. GRAAFF EN Z1834 ARNEMUIDEN 4 948531 8-3800148 1 2-08:35:44 0832,239 01234567A 54,00 890,3 02:58:49
82 0 P. VAN DE EIJNDEN 0903 DEURNE 10 927160 1-1938810 7 2-08:10:18 0832,050 0 888,9 02:55:03
83 0 ADRIE VAN LUIJK 1975 ST. MAARTENS 4 2/2 0-3018002 3 2-08:38:54 0830,448 0 887,5 03:01:23
84 527 J.C. POLDER 1622 MIDDELHARNIS 6 970716 1-1145197 6 2-09:06:30 0829,317 0 886,1 03:07:07
85 0 M. CLAUWERS 2303 NEDERWEERT 5 908587 1-2006880 4 2-07:52:13 0828,838 01 1,00 884,8 02:55:46
86 271 N.C. VOLKENS 1300 BERGEN 12 1066642 9-1036528 3 2-11:04:31 0827,806 0 883,4 03:27:57
87 191 R. TIMMERMANS 1300 SCHELLINGWOU 9 1033958 0-1507021 9 2-10:25:13 0827,685 0 882,0 03:21:46
88 0 T. VAN DE POLDER 1539 VLAARDINGEN 6 986870 9-1172207 1 2-09:28:35 0827,496 0 880,7 03:12:51
89 473 COMB S & A DECKERS 2404 MEERS 5 873855 9-1545407 2 2-07:13:23 0826,431 01 1,00 879,3 02:52:07
90 377 COMB VAN DER ZANDEN 1975 SCHERPENISSE 3 948363 9-1270231 1 2-08:43:46 0826,267 0123 A 12,00 877,9 03:07:01
91 199 COMB DIRK & ELITSA V1139 AMSTERDAM 12 1029733 9-1011986 5 2-10:22:16 0826,262 0 876,5 03:23:05
92 138 WINKENS & ROTHENBURG2444 ITTEREN 7 866783 8-1890225 1 2-07:05:34 0825,860 0123456 A 36,00 875,2 02:51:27
93 151 JELLE JELLEMA 0617 NIJVERDAL 11 2/7 9-1787351 1 2-10:22:11 0825,441 01234567A 54,00 873,8 03:24:06
94 129 AUKE SMID 0259 ZWAAGWESTEIN 12 1128902 1-1127389 11 2-12:23:51 0825,310 0 872,4 03:44:13
95 358 C. BLOKDIJK 1300 HOORN 6 1062132 9-1056370 1 2-11:03:05 0825,234 0 871,1 03:31:04
96 146 D. EVERS 1861 TERNEUZEN 6 2/4 2-3239628 4 2-08:21:29 0824,370 0 869,7 03:05:34
97 284 GER DE WIT 1738 DORDRECHT 3 971061 1-1748690 3 2-09:14:42 0823,850 0 868,3 03:14:57
98 343 P. VAN NIJNATTEN 1983 ROOSENDAAL 6 940031 0-3022477 3 2-08:37:19 0823,637 01234 A 18,00 866,9 03:09:01
99 0 A. PEGELS 1681 NUMANSDORP 2 966525 1-1703234 2 2-09:10:05 0823,227 0 865,6 03:14:56
100 182 COMB HOED-WIJNGAARDE1738 AMMERSTOL 8 984597 9-1232046 4 2-09:32:38 0822,814 0 864,2 03:19:10
101 322 W. VERSTRAATEN 2139 BOEKEL 6 944964 2-1775298 1 2-08:44:30 0822,783 0 862,8 03:11:12
102 350 ARJAN BEENS 0433 GENEMUIDEN 16 1058811 0-1140474 11 2-11:03:09 0822,601 0 861,5 03:34:31
103 0 L.A. PRONK 1300 BREEZAND 2 1093208 1-1603323 2 2-11:47:05 0821,291 01234 13,00 860,1 03:43:36
104 0 SIMON HUISMAN 1139 EEMNES 2 1014716 7-1595777 1 2-10:12:32 0820,616 0 858,7 03:28:34
105 648 CARLO DOMINICUS 1834 GOES 9 946119 9-1247608 3 2-08:49:00 0820,571 0 857,3 03:14:32
106 399 A.H.M. POT 1604 ROTTERDAM 9 988264 9-1161050 6 2-09:40:34 0820,431 0 856,0 03:23:24
107 0 W. MULDERIJ 0305 VINKENBUURT 6 1054263 0-1170741 4 2-11:02:09 0819,704 0 854,6 03:38:08
108 176 GEERT SCHMITZ 2563 SIMPELVELD 8 860760 1-1056288 5 2-07:06:34 0819,316 012 3,00 853,2 02:58:35
109 465 D.R. VAN BOMMEL 1983 KRUININGEN 2 938781 9-3909836 1 2-08:41:51 0819,288 01234567 49,00 851,9 03:14:49
110 133 BUSSCHER-ALBERTZ 2404 ELSLOO 3 871995 9-1500212 2 2-07:20:34 0819,118 01234567A 54,00 850,5 03:01:11
111 305 F.L.A. SLIEDREGT 1681 LANGEWEG 5 954508 1-3033127 1 2-09:01:55 0818,686 0 849,1 03:18:56
112 125 TEAM VOLLEBREGT 1542 WASSENAAR 10 1011577 1-1672993 1 2-10:11:42 0818,626 0 A 5,00 847,7 03:30:55
113 435 A.P. DE VOGEL 1622 MELISSANT 4 972786 9-1177061 4 2-09:24:27 0818,542 0 846,4 03:22:57
114 128 M.A. ORGERS 1681 HEKELINGEN 10 976048 1-1720168 4 2-09:29:58 0817,483 0 845,0 03:25:11
115 412 P. EEUWES 0865 HUISSEN 10 981455 8-1213260 1 2-09:38:02 0816,486 0 843,6 03:27:47
116 425 F.A. VAN PEPERSTRATE1622 OUDE TONGE 10 2/4 1-1705172 4 2-09:16:10 0816,463 0 842,2 03:24:01
117 0 A. BRANSEN JR 1539 NAALDWIJK 10 996781 1-1713753 2 2-09:57:18 0816,164 0 840,9 03:31:30
118 466 COMB B. JANSEN & CO.1994 BAVEL 5 2/3 9-3914054 3 2-08:54:56 0815,333 0 839,5 03:21:41
119 0 J. VAN ENGELEN 2128 HEDEL 3 962065 8-1729995 1 2-09:17:40 0814,159 0 838,1 03:27:03
120 213 P.A. DE VOGEL 1622 OUDE TONGE 7 2/5 8-1494765 3 2-09:19:23 0814,098 0 836,8 03:27:25
121 273 B.J.M. VAN KEMPEN 1766 TER AAR 6 1013785 9-1222530 6 2-10:21:34 0813,914 0 835,4 03:38:33
122 0 TIM HAGE 1766 WOERDEN 2 1002387 9-1235017 1 2-10:07:54 0813,700 0 A 5,00 834,0 03:36:25
123 687 JOHAN BOONEN 2337 BUGGENUM 2 903994 0-1943901 1 2-08:08:05 0812,890 0 832,6 03:16:17
124 0 WIM VAN RIJK 1766 HAZERSWOUDE 6 1004597 1-1758714 2 2-10:11:52 0812,877 0 831,3 03:38:09
125 302 TEAM VOLLEBREGT 1542 WASSENAAR 10 2/4 1-1673063 4 2-10:22:44 0811,381 0 * 2,50 829,9 03:41:57
126 0 JAN & FRANK HAGE 1766 WOERDEN 3 1001988 1-1784712 3 2-10:11:04 0811,291 0 828,5 03:39:59
127 0 LEVI VAN DER WEIJDEN1300 HOOGKARSPEL 12 1067928 0-1554816 2 2-11:33:12 0810,756 0 827,2 03:55:20
128 729 M.A. ORGERS 1681 HEKELINGEN 10 2/3 0-1664676 9 2-09:40:18 0810,468 0 825,8 03:35:31
129 272 AUKE SMID 0259 ZWAAGWESTEIN 12 2/4 0-1049887 4 2-12:49:31 0810,109 0 824,4 04:09:53
130 260 R. STEVENS 2303 REUVER 6 909775 1-1989877 5 2-08:19:11 0810,007 0123 7,00 823,0 03:21:31
131 371 KURVERS-DE WEERD 2404 HULSBERG 10 2/3 1-1017505 1 2-07:24:52 0809,851 01234567 49,00 821,7 03:11:56
132 289 M. KLIJS-BLOM 1994 RUCPHEN 8 942705 0-3054281 6 2-09:00:35 0809,478 0 820,3 03:29:34
133 189 BUSSCHER-ALBERTZ 2404 ELSLOO 3 2/3 9-1500260 3 2-07:33:30 0809,277 0123456 31,00 818,9 03:14:07
134 437 TH. BURGERS 2139 WEURT 9 973068 0-1398877 2 2-09:39:02 0808,850 0 817,6 03:37:15
135 0 MARTIN VAN NIEULANDE1834 NIEUW EN ST. 3 945688 1-3006438 1 2-09:05:33 0808,600 012 3,00 816,2 03:31:30
136 0 HABETS-TER HAAR 2563 KERKRADE 2 861543 1-1036016 1 2-07:22:30 0807,810 0 814,8 03:13:44
137 0 W. SCHAAP 1542 WASSENAAR 4 1012053 1-1667355 2 2-10:29:22 0807,467 0 813,4 03:48:06
138 197 WINKENS & ROTHENBURG2444 ITTEREN 7 2/4 0-2009457 3 2-07:29:40 0807,322 012 3,00 812,1 03:15:33
139 0 VAN HEIJST, C. & ZN 1983 BERGEN OP ZO 2 942417 5-0517080 1 2-09:03:32 0807,186 0 810,7 03:32:49
140 496 PETER V.SINTMAARTENS1738 PAPENDRECHT 12 974367 0-1722771 9 2-09:44:36 0806,203 0 809,3 03:41:30
141 0 P. SCHURGERS 2444 HEER 5 860578 2-1893364 4 2-07:24:05 0805,709 012 3,00 808,0 03:16:17
142 153 C. PAAUWE 1983 KRUININGEN 4 938266 1-1811254 3 2-09:01:33 0804,998 0 806,6 03:35:02
143 0 H. HENDRIKS 1766 VINKEVEEN 4 1015493 1-1584129 1 2-10:37:48 0804,797 0 805,2 03:53:03
144 0 W. VAN CUIJK 2139 HERPEN 3 963631 0-3044625 1 2-09:33:37 0804,635 01234567 49,00 803,8 03:41:23
145 219 L. DE HEIJDE 1994 GEERTRUIDENB 5 959532 0-3035272 2 2-09:28:34 0804,593 0 802,5 03:40:31
146 423 D. EVERS 1861 TERNEUZEN 6 3/4 8-1596439 6 2-08:52:55 0801,972 0 801,1 03:37:00
147 702 J. PETERS 2139 BEMMEL 5 976859 0-1351172 3 2-09:54:07 0801,951 0 799,7 03:48:30
148 175 GEBR BRAS 1738 DORDRECHT 4 970527 8-1546531 3 2-09:47:01 0801,425 0 798,4 03:47:48
149 252 A.J.M. VAN DER VOORT1539 'S-GRAVENZAN 7 995610 1-1663957 2 2-10:19:14 0800,813 0 797,0 03:54:39
150 0 JAN VAN PEENEN 1834 VLISSINGEN 5 945124 0-1766851 1 2-09:16:17 0800,759 0123456 31,00 795,6 03:42:49
151 226 JELLE JELLEMA 0617 NIJVERDAL 11 3/7 9-1783781 6 2-11:00:56 0800,548 0 794,2 04:02:51
152 276 COMB BRUGGEMAN 1834 WEMELDINGE 5 946305 0-3005921 2 2-09:18:07 0800,517 0 792,9 03:43:28
153 0 C. PAAUWE 1983 KRUININGEN 4 2/2 0-1756868 2 2-09:09:46 07:31:56 0 791,5 03:43:15
154 609 GEBR MAAS & ZN 1994 ZUNDERT 16 937830 8-3830470 2 2-09:09:24 07:32:07 0 790,1 03:43:20
155 0 GEORGE VAESSEN 2444 GRONSVELD 3 856781 0-1988643 1 2-07:28:36 07:32:37 01 1,00 788,8 03:24:39
156 195 W.L. VAN NEDERPELT 1681 KLAASWAAL 5 969748 1-1692790 2 2-09:50:08 07:32:57 0 787,4 03:51:44
157 303 L. MARTENS 2404 ELSLOO 4 2/3 1-1064882 1 2-07:51:09 07:33:26 012 3,00 786,0 03:29:33
158 228 DUO DE GROOT- LEIJEN1300 EGMOND AAN D 5 1062140 8-1393265 3 2-11:46:10 07:33:30 0 784,6 04:14:09
159 0 J. VAN HEUMEN 2139 OSS 4 2/2 1-3049195 4 2-09:44:36 07:34:39 0 783,3 03:52:03
160 431 C.P.J. GALJé 1020 IJSSELSTEIN 8 994160 0-1437248 1 2-10:22:40 07:34:58 0 781,9 03:59:32
BLZ: 2
A01-ZLU, wedvlucht: Z96-MARSEILLE, vr 19-jul-2013 07:00 uur , duiven: 2916, deelnemers: 606
NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN 01234567 BEDRAG PUNTC VERSCHIL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
161 373 J. SCHOENMAEKERS 2563 UBACHSBERG 6 861681 1-1071338 5 2-07:37:29 07:35:23 0123 7,00 780,5 03:28:33
162 335 GEBR. VAN DE WEERDT 2404 MEERSSEN 7 2/4 8-1859868 2 2-07:43:17 07:36:50 01234567 49,00 779,1 03:30:49
163 438 D. SACK 2021 VEEN 8 2/4 1-1896737 7 2-09:49:40 07:36:50 0 777,8 03:54:47
164 474 B. KOEVOET 1536 LEIDSCHENDAM 4 1004410 0-1583778 4 2-10:37:50 07:37:19 0 776,4 04:04:19
165 309 BATENBURG V.D. MERWE1681 KLAASWAAL 8 2/3 0-1667374 6 2-09:52:38 07:37:53 0 775,0 03:56:12
166 0 GEBR DE NOOIJER 1834 ARNEMUIDEN 2 948600 5-0501558 2 2-09:29:24 07:38:39 0 773,7 03:52:26
167 517 D.J. MARTIN 2021 WASPIK 4 2/3 9-1360327 3 2-09:41:04 07:39:29 0 772,3 03:55:17
168 330 MAASSEN GEBR. 2563 UBACHSBERG 5 861853 2-1930202 3 2-07:42:08 07:39:49 012 3,00 770,9 03:33:03
169 365 HANS VAN DE GRUITER 1834 ARNEMUIDEN 2 948483 1-3006874 1 2-09:31:46 07:41:10 01234567 49,00 769,5 03:54:54
170 313 C.K. NIESTEN 1542 UITGEEST 5 1050479 0-1572412 1 2-11:39:33 07:41:27 0 768,2 04:19:21
171 382 A. POULISSE 2128 KERKDRIEL 10 965079 1-1909993 3 2-09:53:32 07:42:11 0 766,8 03:59:51
172 652 T. VAN ROSMALEN 2139 ROSMALEN 4 957969 1-3058428 1 2-09:47:00 07:44:32 01234567 49,00 765,4 04:00:31
173 682 P. HENDRICKX 2303 BEESEL 5 907853 0-1917368 3 2-08:44:28 07:44:39 0 764,1 03:48:47
174 0 J. HOMMES & ZONEN 1300 AKERSLOOT 6 2/2 1-1618159 3 2-11:48:09 07:45:06 0 762,7 04:23:56
175 0 GEBR BRAS 1738 DORDRECHT 4 2/2 9-1196845 2 2-10:03:17 07:45:08 01234567 49,00 761,3 04:04:04
176 579 GEERT SCHMITZ 2563 SIMPELVELD 8 2/5 1-1056428 3 2-07:46:09 07:45:12 012 3,00 759,9 03:38:10
177 294 REEDIJK&JONGEKRIJG 1681 PUTTERSHOEK 10 2/6 1-1778311 10 2-10:05:16 07:45:22 0 758,6 04:04:39
178 367 O. PALS 1300 BOVENKERK 12 2/3 1-1564719 7 2-11:11:34 07:45:38 0 757,2 04:17:27
179 296 RINI VERMAAS 1622 ST. PHILIPSL 4 958353 9-3913615 1 2-09:48:59 07:46:03 0 755,8 04:02:07
180 453 J.G. KEULAARTS 2450 HEERLEN 3 866673 9-1509934 3 2-07:54:23 07:46:03 0123 7,00 754,5 03:40:24
181 275 P.SOLLEVELD & PALOMA1536 MAASDIJK 7 992453 1-1661550 5 2-10:31:40 07:46:06 0 753,1 04:10:16
182 281 COMB HOED-WIJNGAARDE1738 AMMERSTOL 8 2/3 1-1781223 7 2-10:23:20 07:47:35 0 751,7 04:09:52
183 0 CAS V.D. GRAAFF EN Z1834 ARNEMUIDEN 4 2/2 1-3006515 2 2-09:38:27 07:47:47 012345 21,00 750,3 04:01:32
184 0 C.A.L.C. BACKX 1975 OUD GASTEL 2 950554 9-3921270 2 2-09:40:59 07:47:47 0 749,0 04:02:01
185 526 A. SAARLOOS & ZN 1681 KLAASWAAL 9 3/4 1-1693803 3 2-10:05:37 07:47:49 0 747,6 04:06:42
186 422 R.A.M. DE JONG 1542 ROELOFARENDS 7 1014954 9-1183537 2 2-11:03:25 07:49:44 0 746,2 04:19:13
187 0 COMB OS VAN & GROENE1738 RIDDERKERK 9 979663 2-1584281 9 2-10:19:27 07:49:52 0 744,9 04:11:00
188 0 M. HENDRIKS 2563 EIJS 3 2/2 7-1069735 1 2-07:47:59 07:49:53 01234567 49,00 743,5 03:42:19
189 0 BUSSCHER-ALBERTZ 2404 ELSLOO 3 3/3 0-1986069 1 2-08:04:56 07:49:56 01234567 49,00 742,1 03:45:33
190 0 H. DE JONG 1975 NIEUW - VOSS 2 951875 1-1865513 2 2-09:44:54 07:50:03 0 740,7 04:04:36
191 689 R. TIMMERMANS 1300 SCHELLINGWOU 9 2/3 3-2221666 8 2-11:29:24 07:51:57 0 739,4 04:25:57
192 0 H. VAN DE ROEST 1542 ZWANENBURG 2 1034768 0-1514143 2 2-11:30:27 07:51:59 0 738,0 04:26:10
193 0 KOSTER-SOMMELING 1536 DELFT 6 3/3 1-1638389 2 2-10:45:34 07:52:19 0 736,6 04:17:56
194 0 F. SAVELBERG 2563 KERKRADE 5 2/2 8-1881676 3 2-07:58:20 07:52:47 01 1,00 735,3 03:46:37
195 324 W.L. VAN NEDERPELT 1681 KLAASWAAL 5 2/3 0-1636029 1 2-10:10:33 07:53:22 0 733,9 04:12:09
196 0 H. ZWIERS 0617 DEN HAM 8 1042981 0-1200416 1 2-11:42:24 07:53:40 0 732,5 04:29:47
