ARGENTON N1 du 30/06/13 Secteur 2 (Namur) Vieux
Lâcher: le dimanche 30/06/13 à 08 h 00
92 Amateurs - 571 Pigeons
Mise à jour le03/07/13 à 15:42:58
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 VERTEZ JOFFREY DAUSSOULX 3 9 8018258.11 14h10m51 501716 1352.882
2 BALEAU JEAN_JACQUES MOIGNELEE 12 20 8008037.10 14h01m23 484477 1340.606
3 MESKENS_THIRIONET TEMPLOUX 1 9 8029173.11 14h09m45 494254 1336.725
4 BALEAU JEAN_JACQUES MOIGNELEE 11 20 8006850.09 14h02m44 2 1335.617
5 GILLOT ANDRE FALISOLLE 3 12 8001987.11 14h02m29 483025 1332.489
6 GRULOOS DESTREE CORTIL_WODON 3 15 6290134.11 14h22m44 509424 1331.016
7 MOLLE PASCAL METTET 1 15 8007320.11 13h57m42 475214 1328.509
8 SEMAL OLIVIER&AMAND. PORCHERESSE 1 8 8022154.11 14h15m04 498257 1328.397
9 BALEAU JEAN_JACQUES MOIGNELEE 19 20 8000096.11 14h05m06 3 1326.959
10 BINAME ANDRE VEDRIN 7 7 8018352.11 14h16m59 499967 1326.232
11 MOLLE PASCAL METTET 3 15 8019644.09 14h00m27 2 1318.373
12 SOROKOSZ MARIUSZ DERONT_LEZ_BO 1 15 6077431.11 14h02m12 477273 1317.706
13 MANSY LEOPOLD PHILIPPEVILLE 1 7 8027895.09 13h48m26 458929 1317.122
14 GILBERT IVAN KEUMIEE 1 3 8001288.11 14h09m49 487074 1317.069
15 DE TEMMERMAN GUY AUVELAIS 4 8 8008891.10 14h10m11 487383 1316.594
16 BALEAU JEAN_JACQUES MOIGNELEE 1 20 8008033.10 14h07m59 4 1316.562
17 DELCOURT ARTHUR FLAVION 2 3 8012232.11 13h57m39 470542 1315.650
18 LESSIRE THIBAUD CHAMPION 2 9 8003026.10 14h21m03 501142 1315.161
19 GRULOOS DESTREE CORTIL_WODON 11 15 1006642.11 14h27m32 2 1314.530
20 MOLLE PASCAL METTET 6 15 8007862.10 14h01m31 3 1314.483
21 HAQUENNE LUCIEN ST GERARD 5 17 8004250.11 14h05m45 480548 1313.865
22 VERTEZ JOFFREY DAUSSOULX 2 9 8018246.11 14h22m05 2 1313.107
23 BALEAU JEAN_JACQUES MOIGNELEE 14 20 8000003.11 14h09m00 5 1312.934
24 SOROKOSZ MARIUSZ DERONT_LEZ_BO 4 15 6077454.11 14h03m47 2 1311.971
25 LARIVIERE JULIEN LANDENNE S.ME 4 8 8013125.10 14h28m15 509261 1311.684
26 DENEYER PHILIPPE WARET LA CHAU 1 3 8023102.10 14h24m59 504683 1310.922
27 MOLLE PASCAL METTET 4 15 8017281.10 14h02m51 4 1309.653
28 GRULOOS DESTREE CORTIL_WODON 7 15 8014957.10 14h29m10 3 1309.013
29 LARIVIERE JULIEN LANDENNE S.ME 1 8 8013259.08 14h29m11 2 1308.538
30 LARIVIERE JULIEN LANDENNE S.ME 3 8 1021427.10 14h29m23 3 1307.866
31 BINAME ANDRE VEDRIN 3 7 8018338.11 14h22m22 2 1307.560
32 PENE FRANZ EMINES 3 7 8019269.11 14h23m08 499826 1304.530
33 HOTTART BALZAT BALATRE 3 5 8009192.10 14h17m02 491819 1304.393
34 LESSIRE THIBAUD CHAMPION 4 9 8018711.11 14h24m18 2 1304.039
35 DE TEMMERMAN GUY AUVELAIS 1 8 8001588.11 14h13m50 2 1303.739
36 BALEAU JEAN_JACQUES MOIGNELEE 8 20 8008001.10 14h11m38 6 1303.631
37 SOROKOSZ MARIUSZ DERONT_LEZ_BO 2 15 8008118.11 14h06m07 3 1303.610
38 DEROUKER OLIVIER FALISOLLE 4 9 8008425.10 14h10m35 483060 1303.513
39 VERTEZ JOFFREY DAUSSOULX 6 9 9035274.11 14h25m05 3 1302.877
40 LESSIRE THIBAUD CHAMPION 3 9 1022527.11 14h24m41 3 1302.740
41 HAQUENNE LUCIEN ST GERARD 4 17 8004324.11 14h08m55 2 1302.587
42 GILLOT ANDRE FALISOLLE 1 12 8001980.11 14h10m58 2 1302.019
43 BALEAU JEAN_JACQUES MOIGNELEE 7 20 8000005.11 14h12m07 7 1301.938
44 MOLLE PASCAL METTET 2 15 8007323.11 14h05m03 5 1301.766
45 GENOT PATRICK AUVELAIS 2 8 8008850.10 14h13m19 485894 1301.560
46 GILLES BERTRAND WARET_LA_CHAU 4 8 8020388.11 14h27m40 504506 1301.392
47 HAQUENNE LUCIEN ST GERARD 1 17 8004256.11 14h09m54 3 1299.124
48 GRULOOS DESTREE CORTIL_WODON 4 15 8014946.10 14h32m29 4 1297.951
49 LARIVIERE JULIEN LANDENNE S.ME 2 8 8019794.11 14h32m24 4 1297.811
50 GRULOOS DESTREE CORTIL_WODON 10 15 8016650.09 14h32m38 5 1297.455
51 DEFLANDRE MARC BERZEE 2 2 8021035.11 13h56m48 462922 1297.428
52 GENOT PATRICK AUVELAIS 1 8 8008849.10 14h14m45 2 1296.582
53 PARENT BERWAER FOSSES_LA_VIL 2 8 8008743.10 14h10m56 480770 1296.104
54 HAQUENNE LUCIEN ST GERARD 2 17 8004249.11 14h11m01 4 1295.214
55 GILLOT ANDRE FALISOLLE 11 12 8007272.08 14h13m00 3 1294.922
56 BALEAU JEAN_JACQUES MOIGNELEE 2 20 8008012.10 14h14m14 8 1294.580
57 PARENT BERWAER FOSSES_LA_VIL 3 8 8007060.11 14h11m29 2 1294.185
58 DEROUKER OLIVIER FALISOLLE 1 9 8000952.11 14h13m22 2 1293.796
59 DEVOS JEAN_PIERRE LE ROUX 3 10 8023197.09 14h11m22 480390 1293.574
60 MOLLE PASCAL METTET 10 15 8008055.07 14h07m26 6 1293.323
61 BEELEN IRENE MEHAIGNE 4 8 8008814.09 14h34m09 509448 1292.474
62 AUBRY GUY FORVILLE 1 3 1017058.08 14h37m02 513058 1292.224
63 GILLOT ANDRE FALISOLLE 8 12 8008525.10 14h14m20 4 1290.309
64 MICHAUX FRANCOIS MARIEMBOURG 1 11 8024806.10 13h48m09 449107 1289.982
65 BALEAU JEAN_JACQUES MOIGNELEE 15 20 8000052.11 14h15m35 9 1289.927
66 VASSART ANDRE SOYE 3 5 8019349.11 14h20m57 491230 1289.482
67 MICHAUX FRANCOIS MARIEMBOURG 4 11 5020183.10 13h48m39 2 1288.132
68 VERCALSTEREN PASCAL HEMPTINNE 6 7 8017139.11 14h39m01 513613 1287.197
69 MOLLE PASCAL METTET 12 15 8007310.11 14h09m14 7 1287.018
70 DEVOS JEAN_PIERRE LE ROUX 6 10 8030391.10 14h13m16 2 1286.989
71 MESKENS_THIRIONET TEMPLOUX 5 9 8029184.11 14h24m09 2 1286.618
72 SOROKOSZ MARIUSZ DERONT_LEZ_BO 11 15 8008106.11 14h11m00 4 1286.451
73 GILLES BERTRAND WARET_LA_CHAU 2 8 8020874.11 14h32m24 2 1285.694
74 DELCOURT ARTHUR FLAVION 1 3 8019806.10 14h06m15 2 1284.757
75 GILLOT ANDRE FALISOLLE 5 12 8023586.09 14h16m00 5 1284.590
76 VASSART ANDRE SOYE 1 5 8018373.10 14h22m25 2 1284.536
77 HAQUENNE LUCIEN ST GERARD 15 17 8019297.08 14h14m10 5 1284.310
78 DE TEMMERMAN GUY AUVELAIS 3 8 8001604.11 14h19m36 3 1283.933
79 BORLON ERIC CERFONTAINE 1 2 1660479.10 13h51m25 451024 1283.446
80 BINAME JULES FAULX LES TOM 1 4 8024429.09 14h28m29 498485 1283.152
81 JENNEQUIN L. & FILS AUBLAIN 2 17 5040725.11 13h44m30 441977 1282.953
82 GAROT ARILLE LONZEE 1 3 8031222.08 14h28m30 498405 1282.891
83 STRUYS JEAN LUC ST GERMAIN 2 2 8009040.11 14h34m49 505820 1281.152
84 BALEAU JEAN_JACQUES MOIGNELEE 16 20 8000062.11 14h18m12 10 1281.002
85 DEVOS JEAN_PIERRE LE ROUX 2 10 8007497.08 14h15m01 3 1280.984
86 BINAME ANDRE VEDRIN 1 7 8012564.09 14h30m18 3 1280.982
87 LESSIRE THIBAUD CHAMPION 8 9 8010688.08 14h31m18 4 1280.711
88 GILLOT ANDRE FALISOLLE 7 12 6026912.10 14h17m27 6 1279.656
89 VERTEZ JOFFREY DAUSSOULX 4 9 8022113.10 14h32m07 4 1279.507
90 MOLLE PASCAL METTET 13 15 8007398.11 14h11m55 8 1277.732
91 LOTTIN THIERRY MARIEMBOURG 11 16 8024626.10 13h51m23 448949 1277.644
92 DENEYER PHILIPPE WARET LA CHAU 3 3 8020458.11 14h35m12 2 1277.032
93 HAQUENNE LUCIEN ST GERARD 12 17 8004257.11 14h16m28 6 1276.464
94 MICHAUX FRANCOIS MARIEMBOURG 10 11 8028254.11 13h51m58 3 1275.993
95 SERVOTTE MARCEL GOURDINNE 3 6 8020981.11 14h04m37 465107 1275.577
96 DEWEE FRERES STAVES 9 15 8029649.11 14h09m22 471044 1275.275
97 JAVAUX PERE ET FILS SPY 9 10 1520599.09 14h26m13 492493 1275.124
98 DERMIENCE PHILIPPE ROCHEFORT 5 12 8011145.11 14h17m07 480696 1274.662
99 DUMONT ALFRED FLAVION 1 2 8018743.10 14h09m21 470627 1274.204
100 VERTEZ JOFFREY DAUSSOULX 5 9 8018260.11 14h33m45 5 1274.200
101 LARDINOIS ALAIN VELAINE S.SAM 3 5 8006433.11 14h23m34 488739 1274.196
102 TREMBLEZ WILLY HAILLOT 6 11 8014990.11 14h35m54 504417 1274.097
103 BASTIEN GABRIEL NISMES 5 6 8002330.11 13h51m02 447072 1273.547
104 GOVAERTS SLEEWAEGEN WIERDE 1 4 8003283.11 14h29m59 496620 1273.440
105 BINAME JULES FAULX LES TOM 4 4 1029122.11 14h31m36 2 1272.939
106 SOROKOSZ MARIUSZ DERONT_LEZ_BO 6 15 8008110.11 14h15m12 5 1272.050
107 HAQUENNE LUCIEN ST GERARD 16 17 8017621.08 14h17m58 7 1271.398
108 DEROUKER OLIVIER FALISOLLE 6 9 8000922.11 14h19m59 3 1271.267
109 BALEAU JEAN_JACQUES MOIGNELEE 18 20 8000230.11 14h21m16 11 1270.699
110 MOLLE PASCAL METTET 14 15 8008720.08 14h14m03 9 1270.445
111 BINAME JULES FAULX LES TOM 2 4 8013426.11 14h32m31 3 1269.967
112 PENE FRANZ EMINES 4 7 8009600.08 14h33m55 2 1268.820
113 ALBERT MICHEL AUVELAIS 1 4 6054179.09 14h23m13 486070 1268.395
114 JENNEQUIN L. & FILS AUBLAIN 16 17 5040726.11 13h48m48 2 1267.136
115 SOROKOSZ MARIUSZ DERONT_LEZ_BO 13 15 8008074.11 14h16m49 6 1266.593
116 PEEREBOOM NANCY CLERMONT 1 6 9002437.11 14h00m50 456650 1265.543
117 DEVOS JEAN_PIERRE LE ROUX 4 10 8007498.08 14h19m41 4 1265.239
118 DEWEE FRERES STAVES 6 15 8029662.11 14h12m41 2 1263.926
119 VERTEZ JOFFREY DAUSSOULX 7 9 9035284.11 14h37m01 6 1263.716
120 DELVAUX ERICK FALISOLLE 3 6 8001384.11 14h23m24 484434 1263.522
121 BEELEN IRENE MEHAIGNE 1 8 8029768.08 14h43m31 2 1262.474
122 NOEL PASCAL CORTIL_WODON 1 6 8016881.11 14h44m08 510148 1262.326
123 MESKENS_THIRIONET TEMPLOUX 7 9 8009529.10 14h31m33 3 1262.302
124 TREMBLEZ WILLY HAILLOT 7 11 8014664.11 14h39m36 2 1262.300
125 MICHAUX FRANCOIS MARIEMBOURG 9 11 8002987.11 13h56m08 4 1261.065
126 LARIVIERE JULIEN LANDENNE S.ME 7 8 8029361.11 14h43m59 5 1260.600
127 PARENT BERWAER FOSSES_LA_VIL 6 8 8028550.10 14h21m27 3 1260.370
128 MINET EDMOND VEDRIN 1 8 8018060.11 14h36m51 500127 1260.237
129 PARENT BERWAER FOSSES_LA_VIL 5 8 8008724.10 14h21m32 4 1260.095
130 GILLES BERTRAND WARET_LA_CHAU 1 8 8020711.11 14h40m26 3 1259.901
131 LOTTIN THIERRY MARIEMBOURG 8 16 8002105.11 13h56m29 2 1259.366
132 ARROTIN LUDOVIC LIGNY 4 9 8006383.11 14h29m45 490783 1259.220
133 POTVIN TOZZO SEBAST. SOUMOY 2 12 9094907.10 14h01m17 454794 1258.830
134 GAROT ARILLE LONZEE 3 3 8009380.09 14h35m58 2 1258.700
135 STRUYS JEAN LUC ST GERMAIN 1 2 8000202.11 14h42m01 2 1258.207
136 ARROTIN LUDOVIC LIGNY 5 9 8029196.10 14h30m06 2 1258.090
137 DEWEE FRERES STAVES 1 15 8012656.11 14h14m25 3 1258.075
138 CLEMENT FRERES FORVILLE 2 3 8017421.11 14h47m53 512914 1257.502
139 MICHAUX FRANCOIS MARIEMBOURG 3 11 8002939.11 13h57m16 5 1257.064
140 HALE ALBERT PHILIPPEVILLE 2 2 8004234.10 14h04m42 458264 1256.551
141 DELVAUX ERICK FALISOLLE 4 6 2014124.10 14h25m33 2 1256.476
142 HAQUENNE LUCIEN ST GERARD 17 17 8004244.11 14h22m39 8 1255.837
143 BULTOT JOSE & FILS CLERMONT 4 5 9068911.08 14h05m54 459351 1255.401
144 ALBERT MICHEL AUVELAIS 3 4 8031673.09 14h27m16 2 1255.130
145 LESSIRE THIBAUD CHAMPION 9 9 8018727.11 14h39m22 5 1254.842
146 DEVOS JEAN_PIERRE LE ROUX 8 10 8007474.08 14h22m51 5 1254.774
147 LESSIRE THIBAUD CHAMPION 6 9 8018748.11 14h39m25 6 1254.685
148 ALBERT MICHEL AUVELAIS 4 4 8000308.11 14h27m25 3 1254.645
149 GILLES BERTRAND WARET_LA_CHAU 5 8 8020701.11 14h42m18 4 1254.055
150 REGNIER GUY & M. PESCHE 3 5 8025644.11 13h51m59 441400 1254.037
151 VERTEZ JOFFREY DAUSSOULX 1 9 8018264.11 14h40m15 7 1253.507
152 GRULOOS DESTREE CORTIL_WODON 5 15 8028888.10 14h46m36 6 1252.888
153 HAQUENNE LUCIEN ST GERARD 10 17 8004285.11 14h23m37 9 1252.673
154 JENNEQUIN L. & FILS AUBLAIN 1 17 8001787.09 13h52m52 3 1252.533
155 BALEAU JEAN_JACQUES MOIGNELEE 5 20 8024036.09 14h26m48 12 1252.521
156 JENNEQUIN L. & FILS AUBLAIN 11 17 8002875.10 13h52m53 4 1252.474
157 BINAME JULES FAULX LES TOM 3 4 8013402.11 14h38m01 4 1252.418
158 VIGNERON HENRI HAM_SUR_SAMBR 1 2 8027381.11 14h28m50 486901 1252.189
159 JAVAUX PERE ET FILS SPY 2 10 8007166.10 14h33m31 2 1251.470
160 BEELEN IRENE MEHAIGNE 3 8 8008765.09 14h47m23 3 1250.492
161 PARENT BERWAER FOSSES_LA_VIL 4 8 8007038.11 14h24m32 5 1250.264
162 MICHAUX FRANCOIS MARIEMBOURG 5 11 2008279.10 13h59m14 6 1250.182
163 BULTOT JOSE & FILS CLERMONT 1 5 9068926.08 14h07m27 2 1250.105
164 MINET EDMOND VEDRIN 8 8 8018043.11 14h40m09 2 1249.844
165 MOLLE PASCAL METTET 11 15 8007303.11 14h20m15 10 1249.731
166 BALEAU JEAN_JACQUES MOIGNELEE 6 20 8000195.11 14h27m50 13 1249.184
167 HAQUENNE LUCIEN ST GERARD 6 17 8017630.08 14h24m42 10 1249.145
168 DUJARDIN CLAUDE COUVIN 5 12 8002797.11 13h54m53 443046 1248.398
169 DEROUKER OLIVIER FALISOLLE 7 9 8008508.10 14h27m01 4 1248.164
170 DEROUKER OLIVIER FALISOLLE 5 9 8000966.11 14h27m02 5 1248.110
171 DE TEMMERMAN GUY AUVELAIS 5 8 8001597.11 14h30m30 4 1248.095
172 SERVOTTE MARCEL GOURDINNE 6 6 8014442.09 14h12m45 2 1247.745
173 DEROUKER OLIVIER FALISOLLE 2 9 8000961.11 14h27m09 6 1247.734
174 DE TEMMERMAN GUY AUVELAIS 2 8 8001609.11 14h30m49 5 1247.084
175 VERTEZ JOFFREY DAUSSOULX 9 9 8018279.11 14h42m20 8 1247.016
176 LESSIRE THIBAUD CHAMPION 5 9 8018730.11 14h41m54 7 1246.933
177 GILBERT IVAN KEUMIEE 3 3 9032082.09 14h30m40 2 1246.777
178 GILBERT IVAN KEUMIEE 2 3 8001290.11 14h30m43 3 1246.617
179 MANSY LEOPOLD PHILIPPEVILLE 7 7 8027899.09 14h08m12 2 1246.413
180 DELFOSSE GUY MAZEE 2 8 8026947.10 14h06m22 456353 1245.619
181 SOROKOSZ MARIUSZ DERONT_LEZ_BO 5 15 8008126.11 14h23m11 7 1245.548
182 HOTTON BOUSSART J. AGIMONT 1 1 8011857.11 14h13m55 465535 1245.024
183 LOTTIN THIERRY MARIEMBOURG 13 16 8025729.11 14h00m36 3 1244.989
184 GOVAERTS SLEEWAEGEN WIERDE 3 4 8028210.11 14h39m23 2 1243.468
185 BALEAU JEAN_JACQUES MOIGNELEE 4 20 8008004.10 14h29m39 14 1243.360
186 PENE FRANZ EMINES 1 7 8019271.11 14h42m13 3 1242.638
187 MACAUX GUY ROSEE 6 6 8012306.11 14h17m00 467931 1241.197
188 MINET EDMOND VEDRIN 4 8 8018082.11 14h43m01 3 1240.954
189 DUMONT ALFRED FLAVION 2 2 8012364.11 14h19m20 2 1240.669
190 VOUCHE ALAIN HANZINNE 1 6 8021867.11 14h18m52 470019 1240.565
191 GOMAND DIDIER TAVIERS 1 3 8017347.11 14h54m16 513762 1240.168
Sommaire Concours