COLOMBE JOYEUZE INTERNATIONAAL-INTERNATIONAL Data Technology Deerlijk
--------------------------------------------------------------------------------------------
PAU 22-06-12 8382 Oude-Vieux LOSTIJD/LACHER : 06.45
--------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse NO
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 500044-09 FREIALDENHOFEN+SOHNE D-ALDEN 7 6 981838 634819610 17.11356 1566.95 1
2 132952-62 PREUD'HOMME-PAULET GESVES 3 1 889245 801006509 16.19251 1548.08 2
3 501314-18 GLARMIN HERBERT D-HALTE 10 1 1092493 406836910 18.31510 1545.58 3
4 500615-95 DANIELS-BERKS D-WURSE 5 3 971246 191556410 17.13334 1545.20 4
5 404087-82 KAZMIERCZAK-DE JONG N-HEERL 2 1 968762 199506810 17.13532 1540.44 5
6 500100-65 RULAND JOSEF+HELMUT D-ELSDO 4 4 994548 011335406 17.31280 1538.44 6
7 500679-62 FRANTZEN D-AACHE 6 3 959369 000637009 17.13160 1527.01 7
8 500642-25 NEURATH JOACHIM D-ERKEL 10 9 997015 290201010 17.40206 1521.36 8
9 291929-56 WILLEMS-WIJNANTS EISDEN 13 1 966832 502665307 17.20509 1520.54 9
10 307534-44 BASTOGNE SEBASTIEN CORROY- 10 8 887947 903150410 16.29540 1518.12 10
11 402082-17 SCHREURS J-W N-NIEUW 2 1 1062079 101896109 18.24390 1518.01 11
12 222944-38 DEROECK LUC MANAGE 2 2 870668 907430408 16.18429 1517.60 12
13 159514-46 VAN OLMEN JOS BROECHE 3 2 951982 618940307 17.13190 1515.13 13
14 500341-15 MARTIN HANS-ALBERT D-VOELK 4 2 855785 789534610 16.09580 1514.75 14
15 242896-08 HENRY LEON NANDRIN 5 2 911069 103250208 16.48050 1510.69 15
16 400478-62 THEEUWEN-JACOBS N-WANSS 6 2 1033173 412922408 18.09220 1509.68 16
17 500671-54 GRUN RUDOLF D-WINCH 6 2 870096 126591810 16.21357 1509.02 17
18 402207-45 SCHREURS P N-CADIE 2 1 954709 103031907 17.18261 1507.19 18
19 220775-03 HOK SMETS BERTEM 4 3 920052 203675207 16.55310 1507.01 19
20 500671-54 GRUN RUDOLF D-WINCH 6 4 2 126596910 16.22537 1505.63 20
21 401810-36 HANEGRAAF+ZN N-TERHE 2 2 1001612 301767710 17.51012 1503.88 21
22 500591-71 TULODETZKI MANFRED D-ALSDO 7 6 971680 254368610 17.31086 1503.81 22
23 152432-45 DIDDEN JOZEF SCHAFFE 2 1 947455 217676908 17.15140 1503.34 23
24 501251-52 BIXLER J+J D-PIRMA 6 4 893294 104229810 16.39359 1502.35 24
25 500975-67 KOERS KARL-HEINZ D-MANDE 14 3 867540 810693410 16.22494 1501.39 25
26 243022-37 JACQUEMIN FRANCOIS BATTICE 4 1 935827 100018510 17.08370 1500.64 26
27 500959-51 BAYER SGM D-SPIES 15 1 880992 118624110 16.32380 1499.22 27
28 500642-25 NEURATH JOACHIM D-ERKEL 10 8 2 290267409 17.50546 1497.22 28
29 500315-86 HERBOTS-HELLER D-ZWEIB 15 10 891873 822813810 16.40577 1496.53 29
30 500301-72 GRUNHOLZ MICHAEL D-KLEIN 15 14 887783 490065707 16.39413 1492.85 30
31 400804-00 PRONK LA N-BREEZ 9 1 1132866 106289409 19.24070 1492.35 31
32 122806-04 VAN NESTE HENRI FELUY 3 1 878504 912330705 16.33539 1491.78 32
33 400281-59 VANDENBERG P EN ZN N-BENSC 3 3 1045269 143789410 18.26000 1491.11 33
34 102975-58 NEUKERMAMS SIMON&CHRI HACQUEG 5 4 868556 909361806 16.28010 1489.76 34
35 501005-00 ZOLLER-ERNST D-ZWEIB 8 8 886864 228288806 16.40243 1489.51 35
36 168709-26 WAUTHIER GUY MONT/MA 1 1 866138 909229507 16.26494 1488.66 36
37 400134-09 KOK MEVR N-RANSD 2 2 1084664 100647409 18.54070 1487.64 37
38 500963-55 ESSER HERM+JOS+FRANK D-ERKEL 7 5 997597 436009809 17.55504 1487.09 38
39 403055-20 WOUTERS JORNA N-HIPPO 4 1 1136117 125372405 19.29410 1485.74 39
40 500507-84 GROH ERIC D-TRULB 5 1 886488 728019008 16.42337 1483.51 40
41 177764-60 POPPE PAUL ZELE 2 1 922438 430821007 17.06500 1483.42 41
42 501222-23 NEUROHR WERNER D-FRIED 4 2 878703 075205409 16.37330 1482.92 42
43 501331-35 ZGOLL HERMANN D-EYEND 6 4 1345157 252017809 21.52350 1482.13 43
44 402368-12 BUSSCHER-ALBERTZ N-ELSLO 3 3 966146 198606900 17.36553 1482.00 44
45 404076-71 DE KRAKER F. N-GOES 2 1 965494 124727709 17.36319 1481.88 45
46 401271-79 SAARLOOS A+ZN N-KLAAS 5 2 1006723 163625210 18.04231 1481.82 46
47 402701-54 BOTTERWECK R N-MECHE 15 12 957511 203828010 17.31300 1481.07 47
48 400614-04 VANCUIJK W. N-HERPE 3 1 1041225 304460210 18.28160 1480.56 48
49 500963-55 ESSER HERM+JOS+FRANK D-ERKEL 7 6 2 436008309 17.58484 1480.54 49
50 401028-30 VANAERT C+W N-ACHTM 4 1 977530 122843506 17.45182 1480.43 50
51 500995-87 SKRZIPIETZ RALF D-MONCH 4 2 1016524 119202308 18.11390 1480.41 51
52 500591-71 TULODETZKI MANFRED D-ALSDO 7 7 2 254366410 17.41247 1480.29 52
53 500270-41 STOLL WILHELM D-DILLE 8 1 1055142 020447910 18.37587 1479.91 53
54 403557-37 STEEGHS D.J.A. N-UDEN 4 3 1030135 384419808 18.21090 1479.76 54
55 500642-25 NEURATH JOACHIM D-ERKEL 10 5 3 290266609 17.59035 1479.12 55
56 400501-85 KUYPERS ANDRE+PIET N-NEER 5 4 1003736 194340610 18.04069 1478.01 56
57 800050-91 SIMOES DOS SANTOS L-ESCH/ 2 1 840774 700563709 16.14018 1477.56 57
58 500476-53 MENNE FRIEDH+TCHT D-HAMMI 10 2 1069939 558341110 18.49190 1477.17 58
59 401151-56 KRAMER F-S+ZN N-WORME 2 1 1091624 137542108 19.04260 1476.30 59
60 404058-53 VEERMAN JAN N-VOLEN 4 4 1096784 151089410 19.08119 1475.76 60
61 403808-94 DE WITTE MATTIE N-KATS 3 3 971046 188550707 17.43010 1475.72 61
62 400342-23 SCHUMAN P. N-ROERM 3 1 996375 146152809 18.00111 1475.71 62
63 500347-21 KIPP+SOHNE D-ALTHO 15 13 882442 109101310 16.43003 1475.64 63
64 500519-96 SCHLOMER JOSEF+ROLF D-MONCH 8 1 1009259 842110409 18.08570 1475.63 64
65 501000-92 SCHULTZ HANNS-JURGEN D-NEUSS 4 4 1020351 174056509 18.16330 1475.46 65
66 404085-80 NIX N-BOCHO 13 3 963000 155841509 17.38070 1474.47 66
67 500352-26 LAUER+SOHNE D-ALTHO 14 2 883017 505117510 16.44014 1474.09 67
68 401644-64 JANSSENS F+H N-KAPEL 4 3 964305 385443108 17.39310 1473.31 68
69 402290-31 TROMP-MERKUUR N-EGMON 2 2 1096095 104802309 19.09170 1472.69 69
70 402685-38 HAMERS-VANHEIJST N-KAATS 3 2 1011494 170098108 18.12040 1472.19 70
71 403673-56 MERKENS-REESINK N-HEERL 3 1 969699 103778207 17.43560 1471.62 71
72 500389-63 RITTERBEX HANS D-GANGE 4 3 979098 988720710 17.51090 1469.79 72
73 401012-14 KAP T-C N-OUDEN 2 2 1005556 113004909 18.09208 1469.37 73
74 241539-09 JACQUEMAIN J-MARC TROOZ 2 1 925716 100765607 17.15170 1468.73 74
75 402754-10 JACOBS EN ZN N-BEEK 5 4 967780 196875710 17.44041 1468.41 75
76 402466-13 VANDENBOOGAARD PAUL N-KAMER 2 1 1053884 154389208 18.42470 1468.25 76
77 500540-20 DUING GABRIELE D-BOTTR 2 1 1063454 740393607 18.50010 1466.80 77
78 216588-84 KEMPENEERS J+W NIEUWER 12 2 939654 152449009 17.25421 1466.60 78
79 104976-22 CLAEYS-VANDAM ZEMST 3 2 925163 217453107 17.16069 1465.92 79
80 401300-11 VANDEGRAAF CEES N-DORDR 9 2 1016786 119619209 18.18430 1465.71 80
81 500975-67 KOERS KARL-HEINZ D-MANDE 14 6 2 810685710 16.37014 1465.38 81
82 401026-28 HOKKE BRAM N-OOLTG 2 2 994792 117608109 18.03520 1465.37 82
83 501222-23 NEUROHR WERNER D-FRIED 4 1 2 026397310 16.44550 1464.71 83
84 144485-52 CULOT DOMINIQUE GRAPFON 5 1 846583 700695307 16.23011 1464.63 84
85 401838-64 DAALMANS TH N-ELSLO 5 5 965838 203133010 17.44431 1464.02 85
86 800005-46 ROHEN FRANK L-BIVAN 3 2 851558 009493409 16.26470 1463.70 86
87 400667-57 VAN OERS C. N-HEERL 5 3 979382 302314410 17.54225 1463.13 87
88 500959-51 BAYER SGM D-SPIES 15 8 2 058308810 16.47100 1463.04 88
89 500040-05 SCHONAU RUDIGER D-ESCHE 5 2 1057876 825545009 18.48152 1462.66 89
90 500347-21 KIPP+SOHNE D-ALTHO 15 6 2 490017010 16.48243 1462.44 90
91 500347-21 KIPP+SOHNE D-ALTHO 15 12 3 109092410 16.48283 1462.28 91
92 601366-63 FORGET-VASSEUR F-BOSSE 3 2 819456 012539509 16.05390 1461.62 92
93 403314-85 TIMMERMANS R. N-SCHEL 4 4 1082886 150705110 19.05559 1461.52 93
94 401557-74 KOUTERS GEERT+ZN N-NOORD 6 3 994900 302552010 18.05550 1461.12 94
95 402890-49 DOPPENBERG J. N-VOORT 4 1 1082528 109492308 19.06060 1460.70 95
96 501334-38 PATSCHULL PATRICK D-ZWEIB 11 6 887929 565298010 16.52593 1460.44 96
97 182746-95 DEVOS ETIENNE DEERLIJ 2 1 882618 300864207 16.49340 1459.92 97
98 500347-21 KIPP+SOHNE D-ALTHO 15 15 4 109105410 16.49293 1459.82 98
99 501174-72 KIEFER JENS D-SPIES 6 4 880953 292054610 16.48340 1459.58 99
100 251287-57 D'HONDT MICHEL &FILIP ETIKHOV 4 3 886947 415719107 16.52511 1459.15 100
101 500017-79 THOMANN+SPITZBARTH D-WALSH 15 12 872064 070904211 16.42527 1458.60 101
102 500282-53 JOHNEN WILLI D-UBACH 3 1 976290 672103809 17.54310 1458.20 102
103 400626-16 JACOBS GEBRS N-NES A 4 1 1068643 202693706 18.57530 1458.14 103
104 601454-54 SALENBIER ANDRE F-BRAY 8 5 890335 020190408 16.55450 1457.77 104
105 500963-55 ESSER HERM+JOS+FRANK D-ERKEL 7 3 3 436011209 18.09324 1457.32 105
106 500620-03 RUTZ+SOHNE D-BLIES 14 11 876870 070966410 16.47123 1456.10 106
107 207785-11 AUSSEMS RICHARD VELDWEZ 3 2 953291 511715308 17.39550 1455.59 107
108 401549-66 FORTUIN AD N-STRIJ 7 7 1005733 166661710 18.15570 1455.58 108
109 283004-55 DE CLERCQ-VERVAEREN RILLAAR 4 2 939780 204588409 17.30470 1455.26 109
110 500297-68 ALTER THEO D-ERFTS 7 5 985264 129162510 18.02120 1454.91 110
111 500957-49 PATSCHULL KLAUS D-ZWEIB 15 12 887929 565296010 16.55230 1454.71 111
112 401134-39 VANVUREN GERARD N-TILBU 2 1 1005891 383443608 18.16490 1453.98 112
113 601224-18 MESA JOSE F-WATTR 2 1 865501 044177610 16.40280 1453.48 113
114 401109-14 WYNANDS HARRIE+ROGER N-MAAST 14 3 952618 105393107 17.40330 1453.16 114
115 148114-92 YASSE-LEVEQUE MARCHE- 4 2 881688 700826910 16.51460 1453.09 115
116 402465-12 VANDENBERG C B N-UTREC 10 4 1055115 145397310 18.51133 1452.88 116
117 229906-16 SIBILLE T & T COURCEL 1 1 869638 904181209 16.43342 1452.86 117
118 403350-24 NIESTEN C.K. N-UITGE 3 3 1089871 106907909 19.15110 1452.81 118
119 402099-34 DUINDAM N N-NOORD 1 1 1058149 214897806 18.53410 1452.14 119
120 501290-91 WEHRLING KERL-HEINZ D-WABER 2 1 1131446 200516010 19.44352 1451.34 120
121 256070-87 MEIRLAEN ETIENNE ST.M.-L 7 4 904759 428466110 17.08269 1451.22 121
122 402532-79 HAESEN N N-MAAST 2 2 951639 200971810 17.40550 1450.85 122
123 403469-46 HEINEN J. D-KIRCH 2 2 988728 143392309 18.06400 1450.46 123
124 401039-41 NIEUWKERK JAC N-HEIJN 3 1 993620 178532410 18.10190 1449.87 124
125 400193-68 ROKS LEON N-STAND 6 3 991760 302543710 18.09082 1449.65 125
126 403697-80 VAN DER WEIJDEN T. N-HOOGK 15 3 1120923 155499610 19.38210 1449.44 126
127 500478-55 BAUHAUS-DEVERS D-WESEL 11 6 1066517 679361810 19.00510 1449.37 127
128 403532-12 SCHOENMAEKERS J. N-UBACH 3 2 963709 155446309 17.50150 1448.64 128
129 400409-90 DRIESSEN M. N-STEIN 2 1 967478 150043309 17.53077 1448.04 129
130 500155-23 ELENZ-HAAG D-TRIER 4 3 892956 266106109 17.01520 1447.57 130
131 400135-10 VANDERLAAN CEES N-CASTR 7 7 1093479 106934509 19.20321 1447.29 131
132 254502-71 VAN SANDE WIM BAMBRUG 2 2 905020 431321606 17.10200 1447.26 132
133 600099-57 BALCAEN JEAN PAUL F-AIX N 7 3 823563 040141106 16.14100 1446.96 133
134 403657-40 CALON FRANK N-CLING 10 3 945141 383847808 17.38139 1446.87 134
135 402685-38 HAMERS-VANHEIJST N-KAATS 3 3 2 581712208 18.24150 1446.54 135
136 400897-93 KEUBEN HENK N-REUVE 4 3 1009568 145921009 18.23049 1446.20 136
137 400405-86 VANDE POLDER N-VLAAR 4 1 1019422 117220709 18.30060 1445.78 137
138 403697-80 VAN DER WEIJDEN T. N-HOOGK 15 1 2 155481610 19.40220 1445.67 138
139 402866-25 KNUBBEN JOHN N-EIJSD 2 1 947885 149913609 17.40410 1445.64 139
140 500410-84 LOURIER LUC D-WINDE 3 1 1022368 845514210 18.32189 1445.42 140
141 401460-74 KNETSCH L+ZN N-KATWI 2 1 1049184 144000508 18.50550 1445.32 141
142 185319-49 VERBIST F+K LANGDOR 5 3 940673 209066107 17.35520 1445.26 142
143 600941-26 SCIME ALFONSO F-WALLE 12 4 834334 005256310 16.22200 1445.15 143
144 403698-81 HOMMES J. EN ZN N-AKERS 5 1 1094446 140825808 19.22320 1444.75 144
145 501203-04 SCHWARZ HELMUT D-UBACH 3 1 976290 672101509 18.00510 1444.54 145
146 400838-34 TIMMERS GEBRS N-OOSTV 2 2 1012083 115135609 18.25424 1444.37 146
147 500275-46 STOFFEL-OPHOFF D-DORST 4 3 1084535 277221107 19.15540 1444.31 147
148 500671-54 GRUN RUDOLF D-WINCH 6 1 3 126590510 16.47267 1444.27 148
149 400489-73 STEVENS RIK N-REUVE 5 5 1009885 194630100 18.24342 1443.58 149
150 501176-74 BAESEL DERBY D-F-VOL 10 4 877040 050177609 16.52367 1443.42 150
151 400601-88 KURVERS-DEWEERD N-HULSB 6 1 962938 198071510 17.52091 1443.36 151
152 401587-07 HOOYMANS JAN N-KERKD 4 3 1032969 200720107 18.40540 1442.90 152
153 401550-67 VANDYKE JAC N-THOLE 2 1 973995 301083410 18.00040 1442.81 153
154 403722-08 VAN SCHAIK P.J. N-BENSC 2 2 1042545 157852908 18.47360 1442.77 154
155 404083-78 BREE-ZELDEREN N-REUVE 6 5 1008685 179053208 18.24133 1442.58 155
156 600470-40 DESCAMPS YVES F-BEUVR 5 3 839124 000462508 16.26420 1442.54 156
157 401805-31 VANBUYTEN JJE N-ROOSE 2 1 982139 383733308 18.05560 1442.34 157
158 403165-33 VISSER H. N-HENDR 4 3 1018186 157738308 18.30570 1442.29 158
159 500679-62 FRANTZEN D-AACHE 6 2 2 000685008 17.50120 1442.23 159
160 500356-30 HERMES UWE D-HAMM 15 14 1026386 063124008 18.37067 1441.33 160
161 107126-38 THONE JOS AS 3 2 966565 503152010 17.55499 1440.85 161
162 307467-74 DUANGTA GIELKENS RIJKHOV 3 2 946428 504257710 17.42020 1440.46 162
163 400353-34 HEYNE A N-APELD 2 1 1094625 109012908 19.25080 1440.04 163
164 402890-49 DOPPENBERG J. N-VOORT 4 2 2 109506308 19.17070 1439.31 164
165 401017-19 PALS MEVR N-BOVEN 6 3 1070135 162451307 19.08460 1438.80 165
166 402723-76 VAESSEN G N-GRONS 2 2 951340 102978307 17.46280 1438.23 166
167 403105-70 ROS COMB. N-LEKKE 10 7 1026600 171143210 18.38480 1438.22 167
168 302670-30 VUERSTAEK GEBROEDERS LANAKEN 7 1 956160 504418306 17.49540 1438.05 168
169 186449-15 SOMERS LUDO HOESELT 1 1 945793 513407310 17.42430 1437.99 169
170 501199-00 FLEISCHMANN EDWIN D-ZUELP 4 3 980194 177127309 18.06395 1437.95 170
171 403175-43 FIJEN G. N-NIEUW 3 2 949533 370986207 17.45263 1437.73 171
172 403684-67 RIEKS LONSAIN N-NIEUW 10 5 1141936 173430109 19.59199 1437.61 172
173 401267-75 ROZENDAAL F N-PIERS 2 1 1005460 152550408 18.24342 1437.25 173
174 167662-46 SANFRINNON ERWIN APPELTE 4 3 897005 401428107 17.09140 1436.97 174
175 601178-69 PLUVINAGE DAMIEN F-VIESL 3 1 813740 028187709 16.11300 1436.43 175
176 400840-36 RENAUD E N-ASSEN 2 2 1084095 165335607 19.19431 1436.42 176
177 197906-26 DENEUFBOURG YVON ESTINNE 5 2 857911 909556907 16.42162 1436.39 177
178 400501-85 KUYPERS ANDRE+PIET N-NEER 5 2 2 145688509 18.24039 1435.83 178
179 402368-12 BUSSCHER-ALBERTZ N-ELSLO 3 2 2 198606100 17.57538 1435.80 179
180 500705-88 FETT M+D D-AMONA 4 2 1085166 326987110 19.20490 1435.75 180
181 403196-64 VERSTEEGDE-VAN DOM N-BOEKE 6 3 1027369 304413510 18.40340 1435.74 181
182 404002-94 VAN DEN BERG N-URK 2 1 1129573 422601610 19.51560 1435.41 182
183 400406-87 VERBEEK P+S N-NAALD 5 1 1023047 145724308 18.37432 1435.41 183
184 404045-40 VAN DER PERK G. N-NUNSP 2 2 1106944 141511107 19.36280 1434.86 184
185 402120-55 OLYSLAGER A N-HARRE 2 2 1090798 148739807 19.25265 1434.43 185
186 402178-16 BAKKER D+ZN N-POORT 4 3 1014017 116563709 18.32040 1434.12 186
187 500347-21 KIPP+SOHNE D-ALTHO 15 7 5 490019610 17.00263 1433.84 187
188 403143-11 TETTEROO N. N-PURME 3 3 1095967 101173909 19.29320 1433.51 188
189 500829-18 PUMPE HANS GEORG D-HAMMI 15 1 1068324 553200309 19.10290 1433.06 189
190 500591-71 TULODETZKI MANFRED D-ALSDO 7 1 3 674639206 18.03137 1432.67 190
191 500315-86 HERBOTS-HELLER D-ZWEIB 15 9 2 822810510 17.07347 1432.55 191
192 227147-70 VAN BUNDEREN AIME STEKENE 2 2 940766 414312409 17.41450 1432.46 192
193 221705-60 VAN DE VELDE ANDRE DENDERL 4 4 904005 402402110 17.16071 1432.39 193
194 401109-14 WYNANDS HARRIE+ROGER N-MAAST 14 4 2 105397807 17.50270 1431.54 194
195 403951-43 MUILWIJK M. N-HARDI 3 1 1023595 120584509 18.40140 1431.13 195
196 114188-19 CROMBEZ LAURENT NIEUMUN 3 1 922701 302823107 17.29491 1430.95 196
197 403697-80 VAN DER WEIJDEN T. N-HOOGK 15 12 3 155497610 19.48220 1430.90 197
198 402721-74 KRANCHER ROB N-UDEN 4 3 1030037 304387710 18.44535 1430.82 198
199 501335-39 GRABEL LARS D-ZWEIB 13 1 887929 656514108 17.05417 1430.54 199
200 402516-63 SCHMITZ GEERT N-SIMPE 8 8 963623 202338810 17.58420 1430.34 200
201 601232-26 CHAILLET T F-FLAVI 4 3 772446 008724810 15.45050 1430.23 201
202 400610-00 DENHOED C N-AMMER 2 1 1032434 158634708 18.47020 1429.90 202
203 403698-81 HOMMES J. EN ZN N-AKERS 5 3 2 208035509 19.30430 1429.31 203
204 601408-08 STOECKEL PIERRE F-REICH 5 2 877424 048761108 16.58560 1429.18 204
205 500315-86 HERBOTS-HELLER D-ZWEIB 15 4 3 822885309 17.09077 1428.99 205
206 400134-09 KOK MEVR N-RANSD 2 1 2 150274710 19.24100 1428.76 206
207 500014-76 HEIBEL JASMIEN+STEFAN D-BANNB 8 3 1008921 077930110 18.31101 1428.73 207
208 401310-21 KALTER H. N-IJSSE 6 1 1131550 208058108 19.57030 1428.63 208
209 400456-40 SCHOEMAKER JOHN N-EGMON 7 1 1098817 139315408 19.34140 1428.46 209
210 500352-26 LAUER+SOHNE D-ALTHO 14 9 2 505119510 17.03104 1428.43 210
211 113134-32 DEVRIENDT JOZEF AARTRIJ 2 2 906050 314800410 17.19210 1428.31 211
212 213033-21 ROTH JOSEPH MALMEDY 2 1 926577 101253707 17.33450 1428.25 212
213 402255-93 VERTELMAN ZNN N-HOOGK 6 5 1121039 154039310 19.49570 1428.17 213
214 402092-27 VANDERPLAS COMB. N-RIJNS 4 2 1048865 143970408 18.59320 1427.93 214
215 404044-39 DEIJ D. N-BARNE 6 6 1075767 206666206 19.18230 1427.91 215
216 282144-68 DR.MOENS DIRK GRIMBER 2 2 919818 212410910 17.29210 1427.51 216
217 404068-63 VERHEIJ H.P. N-HENDR 3 2 1017997 120850509 18.38150 1427.27 217
218 241433-00 DHALLUIN MICHEL DOTTIGN 4 2 868819 903709408 16.53440 1427.26 218
219 401128-33 DEVOGEL PIET N-OUDE 8 5 991976 164266910 18.20026 1427.21 219
220 500119-84 PORSCHEN ALFRED D-PULHE 4 1 1009900 077231510 18.32400 1427.08 220
221 250096-30 VAN COPPENOLLE LUC OUWEGEM 8 2 895924 422411308 17.12540 1426.86 221
222 401125-30 PAULSSEN P+ZN N-ROOST 5 1 981453 192617410 18.12551 1426.70 222
223 128572-47 STRUYF FRANCOIS ZANDVLI 3 3 960796 612984109 17.58310 1426.54 223
224 400585-72 NIEUWAMERONGEN-SCHOEM N-VEENE 3 3 1064135 203052609 19.11007 1426.43 224
225 402716-69 VANHOFWEGEN D N-NIEUW 15 12 1025702 171928610 18.44111 1426.20 225
226 241539-09 JACQUEMAIN J-MARC TROOZ 2 2 2 103492008 17.34250 1425.46 226
227 402053-85 KREFT B+ZN N-RHOON 3 1 1014276 117850909 18.36350 1425.38 227
228 301864-00 MALFAIT FERNAND JABBEKE 15 2 911114 319368008 17.24210 1425.06 228
229 146939-81 EVENS JEAN PEER 2 2 968833 503666206 18.05100 1424.41 229
230 403819-08 DE BRUYN N-ETTEN 2 1 991477 071939906 18.21040 1424.40 230
231 404033-28 BESSELING D. N-OISTE 6 6 1009921 393352609 18.34010 1424.40 231
232 403314-85 TIMMERMANS R. N-SCHEL 4 1 2 100901209 19.25389 1423.64 232
233 400561-48 VANDEVELDE SJAAK+ZN N-BRESK 15 2 945504 160959608 17.49130 1423.49 233
234 403092-57 FONTEYNE RIEN N-OUD V 3 1 979598 132173709 18.13110 1423.45 234
235 404068-63 VERHEIJ H.P. N-HENDR 3 1 2 120851509 18.40120 1423.37 235
236 100042-35 VERSTRAETE RAOUL OOSTAKK 2 2 917297 421005910 17.29290 1423.31 236
237 208781-37 TIMMERMANS LUDO BALEN 4 3 968554 606624805 18.05309 1423.27 237
238 127597-42 DE VUYST-GIJSSENS LOKEREN 2 1 926226 400998107 17.35590 1422.81 238
239 401082-84 KNETSCH J-J N-KATWI 10 7 1049944 212560406 19.03071 1422.46 239
240 800042-83 FIGUEIREDO PEDRO L-NIEDE 4 2 875171 009312709 17.00169 1422.39 240
241 800042-83 FIGUEIREDO PEDRO L-NIEDE 4 4 2 009611909 17.00269 1422.01 241
242 149726-55 LANGBEEN GEORGES WETTERE 2 1 911521 433660509 17.26010 1421.99 242
243 403766-52 HENDRIKS GEBR N-ZEIST 2 2 1060886 146507710 19.11099 1421.78 243
244 402519-66 HILKENS K N-ECHT 3 2 986055 192683010 18.18400 1421.51 244
245 403173-41 VAN DER KLOOSTER R. N-NIEUW 4 4 957594 300918711 17.58397 1421.48 245
246 403870-59 VAN DUSSCHOTEN T. N-HARDE 2 2 1150605 473786807 20.14303 1421.37 246
247 182074-05 DE SMET PATRICK SEMMERZ 2 1 901021 402514607 17.18590 1421.21 247
248 400932-31 KNOOP G-A N-EST 2 2 1039319 200700007 18.56180 1421.19 248
249 600597-70 MOREAU CLAUDE F-FERRI 14 1 839180 004413205 16.35290 1421.17 249
250 250096-30 VAN COPPENOLLE LUC OUWEGEM 8 5 2 422418108 17.15260 1421.12 250
251 500944-36 EBERT ERNST D-FRIED 3 2 1030351 695855209 18.50050 1421.01 251
252 159514-46 VAN OLMEN JOS BROECHE 3 3 2 615678409 17.54590 1420.90 252
253 401082-84 KNETSCH J-J N-KATWI 10 6 2 171934607 19.04011 1420.73 253
254 400561-48 VANDEVELDE SJAAK+ZN N-BRESK 15 10 2 300774310 17.50310 1420.71 254
255 401231-39 JANSEN F N-VALKE 3 1 994952 412803808 18.25226 1420.60 255
256 600902-84 COUSIN PATRICK F-TEMPL 5 2 845882 042775110 16.40300 1420.46 256
257 403511-88 HENDRIKS A. N-HEERL 2 1 969242 141911306 18.07271 1420.24 257
258 500356-30 HERMES UWE D-HAMM 15 2 2 063142109 18.47437 1420.15 258
259 402368-12 BUSSCHER-ALBERTZ N-ELSLO 3 1 3 150022209 18.05246 1419.95 259
260 301864-00 MALFAIT FERNAND JABBEKE 15 1 2 319370008 17.26470 1419.66 260
261 500509-86 KUSSLER HORST D-MIESA 5 4 901499 843174009 17.20076 1419.40 261
262 501067-62 HELLENKAMP WALTER D-REKEN 5 5 1099554 174047609 19.39470 1419.18 262
263 402571-21 BRUGGEMAN J+B N-WEMEL 4 4 968687 300593610 18.07380 1419.04 263
264 138346-24 DEKEYSER W, J.& H. KOEKELA 2 2 898943 315544006 17.18380 1418.71 264
265 601143-34 PAPUGA-BERNT F-SARRE 7 1 860353 050970210 16.51270 1418.67 265
266 403196-64 VERSTEEGDE-VAN DOM N-BOEKE 6 4 2 304416110 18.49270 1418.14 266
267 500509-86 KUSSLER HORST D-MIESA 5 2 2 843174609 17.20516 1417.76 267
268 403679-62 HEYNEN F. N-SUSTE 3 1 981213 154925609 18.17059 1417.74 268
269 400278-56 WOLFSEN H N-SOEST 4 1 1070004 133606708 19.19479 1417.60 269
270 301812-45 SOHIER DIRK POPERIN 1 1 869316 307781710 16.58230 1417.25 270
271 501088-83 NORHEIMER KARL D-HOMBU 7 1 890980 795220909 17.13460 1417.03 271
272 402707-60 VANNIEULANDE M. N-NIEUW 2 2 955801 300033610 17.59430 1416.60 272
273 402255-93 VERTELMAN ZNN N-HOOGK 6 6 2 154040910 19.56240 1416.53 273
274 401570-87 KOOL JAC N-NIEUW 3 3 1030065 171593610 18.52211 1416.19 274
275 402888-47 VANTGOOR G. N-'T HA 2 1 1111478 139112007 19.49540 1416.08 275
276 400903-02 STAMMEN P+ZN N-HORN 3 3 996954 211992507 18.29096 1415.81 276
277 500975-67 KOERS KARL-HEINZ D-MANDE 14 7 3 810698310 16.57464 1415.76 277
278 212346-13 VERCAUTEREN PAUL OVERMER 5 2 919236 419150209 17.34300 1415.30 278
279 403461-38 VAN GROOTEL S. N-HELMO 4 1 1009131 394413909 18.38030 1415.23 279
280 600144-05 DEFOSSEZ DANIEL F-ROBER 10 9 819066 001780106 16.23590 1414.66 280
281 400665-55 VANDOMMELEN KO N-ST. P 10 2 983006 391354809 18.20010 1414.36 281
282 102975-58 NEUKERMAMS SIMON&CHRI HACQUEG 5 2 2 903608810 16.59120 1414.13 282
283 307458-65 VAN SCHOORISSE GEERT VOLKEGE 2 1 889485 430563110 17.14040 1413.98 283
284 114188-19 CROMBEZ LAURENT NIEUMUN 3 2 2 311763110 17.37471 1413.48 284
285 400133-08 HOMAN P+P N-ZWANE 3 2 1076607 141584108 19.26440 1413.36 285
