A04-MS2021-2022, uitslag: L36-RETHEL, ma 12-sep-2022 10:00 uur , duiven: 994, deelnemers: 46
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 25 197560 2-8600882 2 4-12:11:50 1498,547 1000,00 1
2 24 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 25 2/21 2-8600803 1 4-12:12:17 1493,449 996,99 2 00:00:27
3 8 L FIJEN 2504 LIMBRICHT 14 195322 2-8647908 M 1 4-12:12:33 1473,575 993,98 3 00:02:13
4 5 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 210846 2-8601103 28 4-12:23:11 1472,557 990,96 4 00:02:29
5 6 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 2/66 2-8601091 3 4-12:23:13 1472,214 987,95 5 00:02:31
6 7 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 3/66 2-8601097 15 4-12:23:14 1472,043 984,94 6 00:02:32
7 13 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 4/66 2-8601077 19 4-12:23:23 1470,503 981,93 7 00:02:41
8 14 L FIJEN 2504 LIMBRICHT 14 2/9 2-8647911 M11 4-12:12:55 1469,510 978,92 8 00:02:35
9 18 H. WELTERS 2565 SELFKANT 57 200239 2-8657355 M20 4-12:16:48 1463,737 975,90 9 00:03:11
10 11 J. RONKEN 2565 SITTARD 16 196798 2-8657684 M 2 4-12:14:50 1459,566 972,89 10 00:03:30
11 51 J. RONKEN 2565 SITTARD 16 2/10 2-8657698 M 4 4-12:14:56 1458,484 969,88 11 00:03:36
12 42 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 27 195215 2-8653550 M11 4-12:14:26 1452,129 966,87 12 00:04:10
13 15 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 5/66 2-8601085 36 4-12:25:53 1445,303 963,86 13 00:05:11
14 46 L FIJEN 2504 LIMBRICHT 14 3/9 2-8647935 M 4 4-12:15:10 1445,048 960,84 14 00:04:50
15 16 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 6/66 2-8601044 53 4-12:26:03 1443,654 957,83 15 00:05:21
16 17 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 7/66 2-8601081 10 4-12:26:05 1443,324 954,82 16 00:05:23
17 21 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 8/66 2-8601116 44 4-12:26:06 1443,160 951,81 17 00:05:24
18 23 H. WELTERS 2565 SELFKANT 57 2/29 2-8657887 M21 4-12:18:52 1441,953 948,80 18 00:05:15
19 25 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 37 197780 2-8650106 M 2 4-12:17:32 1438,047 945,78 19 00:05:33
20 50 H. HERMANS 2504 BORN 30 196275 2-8647538 M29 4-12:17:26 1428,149 942,77 20 00:06:27
21 30 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 9/66 2-8601067 7 4-12:27:39 1428,010 939,76 21 00:06:57
22 60 TH. KONINGS 2565 SITTARD 14 195680 2-8657647 M 1 4-12:17:09 1426,758 936,75 22 00:06:34
23 28 H. WELTERS 2565 SELFKANT 57 3/29 2-8657371 M53 4-12:20:42 1423,164 933,73 23 00:07:05
24 26 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 25 3/21 2-8600863 25 4-12:18:56 1421,967 930,72 24 00:07:06
25 27 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 37 2/24 2-8652584 M 5 4-12:19:19 1419,639 927,71 25 00:07:20
26 39 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 25 4/21 2-8600895 21 4-12:19:14 1418,903 924,70 26 00:07:24
27 48 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 37 3/24 2-8652555 M24 4-12:19:28 1418,112 921,69 27 00:07:29
28 49 H. WELTERS 2565 SELFKANT 57 4/29 2-8657370 M 2 4-12:21:51 1411,626 918,67 28 00:08:14
29 86 J.H. SLABBERS 2310 ECHT 23 204331 2-8601699 5 4-12:24:49 1410,967 915,66 29 00:08:28
30 31 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 10/66 2-8601093 39 4-12:29:27 1410,811 912,65 30 00:08:45
31 32 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 11/66 2-8601068 24 4-12:29:32 1410,024 909,64 31 00:08:50
32 33 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 12/66 2-8601076 5 4-12:29:33 1409,867 906,63 32 00:08:51
33 34 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 13/66 2-8601080 12 4-12:29:33 1409,867 903,61 33 00:08:51
34 35 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 14/66 2-8601095 41 4-12:29:33 1409,867 900,60 34 00:08:51
35 36 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 15/66 2-8601101 22 4-12:29:35 1409,553 897,59 35 00:08:53
36 37 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 16/66 2-8601086 49 4-12:30:10 1404,077 894,58 36 00:09:28
37 38 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 17/66 2-8601087 54 4-12:30:10 1404,077 891,57 37 00:09:28
38 40 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 18/66 2-8601079 34 4-12:30:11 1403,922 888,55 38 00:09:29
39 41 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 25 5/21 2-8600878 3 4-12:20:44 1403,780 885,54 39 00:08:54
40 47 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 19/66 2-8601105 45 4-12:30:14 1403,454 882,53 40 00:09:32
41 45 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 25 6/21 2-8600857 6 4-12:20:51 1402,617 879,52 41 00:09:01
42 43 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 27 2/21 2-8653268 M17 4-12:19:18 1401,397 876,51 42 00:09:02
43 44 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 27 3/21 2-8653594 M10 4-12:19:18 1401,397 873,49 43 00:09:02
44 62 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 27 4/21 2-8653583 M 1 4-12:19:24 1400,392 870,48 44 00:09:08
45 65 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 25 7/21 2-8600875 8 4-12:21:10 1399,471 867,47 45 00:09:20
46 150 L FIJEN 2504 LIMBRICHT 14 4/9 2-8647948 M 7 4-12:19:39 1398,656 864,46 46 00:09:19
47 52 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 20/66 2-8601094 31 4-12:30:54 1397,254 861,45 47 00:10:12
48 61 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 37 4/24 2-8652532 M 4 4-12:21:33 1397,241 858,43 48 00:09:34
49 85 H. WELTERS 2565 SELFKANT 57 5/29 2-8657897 M 3 4-12:23:21 1396,855 855,42 49 00:09:44
50 68 H. HERMANS 2504 BORN 30 2/19 2-8647402 M11 4-12:20:32 1396,645 852,41 50 00:09:33
51 77 J. RONKEN 2565 SITTARD 16 3/10 2-8657982 M 6 4-12:21:34 1390,144 849,40 51 00:10:14
52 53 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 21/66 2-8601127 8 4-12:31:47 1389,122 846,39 52 00:11:05
53 54 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 22/66 2-8601109 1 4-12:31:50 1388,665 843,37 53 00:11:08
54 55 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 23/66 2-8601120 42 4-12:31:51 1388,513 840,36 54 00:11:09
55 56 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 24/66 2-8601064 32 4-12:31:54 1388,056 837,35 55 00:11:12
56 57 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 25/66 2-8601126 11 4-12:31:59 1387,294 834,34 56 00:11:17
57 58 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 26/66 2-8601117 38 4-12:32:00 1387,142 831,33 57 00:11:18
58 64 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 27/66 2-8601090 30 4-12:32:07 1386,078 828,31 58 00:11:25
59 212 J. ROUMEN 2310 ECHT 10 205597 2-8601526 4 4-12:28:20 1386,054 825,30 59 00:11:08
60 63 TH. KONINGS 2565 SITTARD 14 2/9 2-8657664 M10 4-12:21:29 1383,060 822,29 60 00:10:54
61 79 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 37 5/24 2-8650110 M 7 4-12:23:07 1381,946 819,28 61 00:11:08
62 70 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 27 5/21 2-8653566 M 8 4-12:21:26 1380,259 816,27 62 00:11:10
63 151 TH. KONINGS 2565 SITTARD 14 3/9 2-8657675 M13 4-12:21:47 1380,133 813,25 63 00:11:12
64 66 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 28/66 2-8601118 2 4-12:32:51 1379,428 810,24 64 00:12:09
65 75 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 25 8/21 2-8600864 4 4-12:23:15 1379,118 807,23 65 00:11:25
66 80 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 29/66 2-8601196 99 4-12:33:05 1377,326 804,22 66 00:12:23
67 105 FAM. STEVENS 2504 EINIGHAUSEN 15 194141 2-8647474 M12 4-12:21:04 1376,243 801,20 67 00:11:31
68 69 H. HERMANS 2504 BORN 30 3/19 2-8647519 M20 4-12:22:40 1375,761 798,19 68 00:11:41
69 71 H. HERMANS 2504 BORN 30 4/19 2-8647558 M19 4-12:22:45 1374,958 795,18 69 00:11:46
70 73 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 27 6/21 2-8653546 M 6 4-12:22:02 1374,429 792,17 70 00:11:46
71 72 H. HERMANS 2504 BORN 30 5/19 2-8647363 M 8 4-12:22:49 1374,316 789,16 71 00:11:50
72 87 H. HERMANS 2504 BORN 30 6/19 2-8647386 M 5 4-12:22:51 1373,995 786,14 72 00:11:52
73 74 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 27 7/21 2-8653241 M14 4-12:22:13 1372,657 783,13 73 00:11:57
74 76 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 27 8/21 2-8653572 M12 4-12:22:18 1371,853 780,12 74 00:12:02
75 90 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 25 9/21 2-8600859 17 4-12:24:06 1370,983 777,11 75 00:12:16
76 95 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 27 9/21 2-8653590 M16 4-12:22:27 1370,409 774,10 76 00:12:11
77 81 J. RONKEN 2565 SITTARD 16 4/10 2-8657697 M11 4-12:23:41 1369,665 771,08 77 00:12:21
78 113 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 9 195164 2-8653306 M 2 4-12:22:32 1369,250 768,07 78 00:12:18
79 84 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 37 6/24 2-8652563 M19 4-12:24:36 1367,769 765,06 79 00:12:37
80 82 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 30/66 2-8601183 52 4-12:34:15 1366,908 762,05 80 00:13:33
BLZ: 1
A04-MS2021-2022, uitslag: L36-RETHEL, ma 12-sep-2022 10:00 uur , duiven: 994, deelnemers: 46
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81 124 J. RONKEN 2565 SITTARD 16 5/10 2-8653765 M16 4-12:24:04 1366,021 759,04 81 00:12:44
82 104 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 31/66 2-8601123 48 4-12:34:25 1365,433 756,02 82 00:13:43
83 133 A. SCHWILLENS 2310 SUSTEREN 11 202394 2-8601213 9 4-12:28:20 1364,452 753,01 83 00:13:16
84 118 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 37 7/24 2-8650131 M18 4-12:24:59 1364,153 750,00 84 00:13:00
85 89 H. WELTERS 2565 SELFKANT 57 6/29 2-8657373 M29 4-12:26:49 1363,872 746,99 85 00:13:12
86 99 J.H. SLABBERS 2310 ECHT 23 2/10 2-8601656 3 4-12:29:50 1363,725 743,98 86 00:13:29
87 88 H. HERMANS 2504 BORN 30 7/19 2-8647362 M23 4-12:24:04 1362,391 740,96 87 00:13:05
88 93 H. HERMANS 2504 BORN 30 8/19 2-8647508 M 1 4-12:24:10 1361,446 737,95 88 00:13:11
89 91 H. WELTERS 2565 SELFKANT 57 7/29 2-8657898 M19 4-12:27:05 1361,399 734,94 89 00:13:28
90 103 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 25 10/21 2-8600840 7 4-12:25:09 1361,066 731,93 90 00:13:19
91 92 H. WELTERS 2565 SELFKANT 57 8/29 2-8657884 M10 4-12:27:08 1360,937 728,92 91 00:13:31
92 117 H. WELTERS 2565 SELFKANT 57 9/29 2-8657883 M36 4-12:27:13 1360,166 725,90 92 00:13:36
93 96 H. HERMANS 2504 BORN 30 9/19 2-8647525 M24 4-12:24:28 1358,619 722,89 93 00:13:29
94 97 G. MESTRUM 2310 ECHT 23 206260 2-8601363 7 4-12:31:56 1357,574 719,88 94 00:14:18
95 98 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 27 10/21 2-8653266 M26 4-12:23:52 1356,914 716,87 95 00:13:36
96 101 H. HERMANS 2504 BORN 30 10/19 2-8647372 M27 4-12:25:04 1353,000 713,86 96 00:14:05
97 181 G. MESTRUM 2310 ECHT 23 2/10 2-8601396 13 4-12:32:33 1352,087 710,84 97 00:14:55
98 106 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 27 11/21 2-8653557 M 2 4-12:24:23 1352,059 707,83 98 00:14:07
99 100 J.H. SLABBERS 2310 ECHT 23 3/10 2-8601658 1 4-12:31:10 1351,697 704,82 99 00:14:49
100 102 J.H. SLABBERS 2310 ECHT 23 4/10 2-8601654 12 4-12:31:13 1351,250 701,81 100 00:14:52
101 116 H. HERMANS 2504 BORN 30 11/19 2-8647481 M 7 4-12:25:17 1350,982 698,80 101 00:14:18
102 112 J.H. SLABBERS 2310 ECHT 23 5/10 2-8601720 2 4-12:31:23 1349,762 695,78 102 00:15:02
103 111 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 25 11/21 2-8600851 24 4-12:26:23 1349,598 692,77 103 00:14:33
104 107 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 32/66 2-8601144 68 4-12:36:14 1349,556 689,76 104 00:15:32
105 134 FAM. STEVENS 2504 EINIGHAUSEN 15 2/10 2-8654496 M14 4-12:23:57 1348,676 686,75 105 00:14:24
106 109 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 27 12/21 2-8653273 M21 4-12:24:49 1348,013 683,73 106 00:14:33
107 108 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 33/66 2-8601102 46 4-12:36:26 1347,831 680,72 107 00:15:44
108 128 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 34/66 2-8601134 17 4-12:36:27 1347,687 677,71 108 00:15:45
109 115 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 27 13/21 2-8653242 M 3 4-12:24:57 1346,773 674,70 109 00:14:41
110 156 J. DONDERS 2544 PAPENHOVEN 5 196337 2-8653502 M 2 4-12:25:48 1346,618 671,69 110 00:14:47
111 122 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 25 12/21 2-8600872 19 4-12:26:44 1346,379 668,67 111 00:14:54
112 221 J.H. SLABBERS 2310 ECHT 23 6/10 2-8601687 17 4-12:31:49 1345,910 665,66 112 00:15:28
113 114 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 9 2/7 2-8653325 M 6 4-12:25:01 1345,802 662,65 113 00:14:47
114 162 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 9 3/7 2-8653323 M 5 4-12:25:01 1345,802 659,64 114 00:14:47
115 141 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 27 14/21 2-8653261 M22 4-12:25:07 1345,226 656,63 115 00:14:51
116 138 H. HERMANS 2504 BORN 30 12/19 2-8647403 M 2 4-12:25:59 1344,504 653,61 116 00:15:00
117 120 H. WELTERS 2565 SELFKANT 57 10/29 2-8657383 M11 4-12:29:03 1343,436 650,60 117 00:15:26
118 119 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 37 8/24 2-8650122 M17 4-12:27:17 1342,850 647,59 118 00:15:18
119 121 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 37 9/24 2-8650124 M11 4-12:27:19 1342,546 644,58 119 00:15:20
120 129 H. WELTERS 2565 SELFKANT 57 11/29 2-8657388 M44 4-12:29:09 1342,535 641,57 120 00:15:32
121 123 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 37 10/24 2-8652539 M36 4-12:27:20 1342,395 638,55 121 00:15:21
122 143 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 25 13/21 2-8600871 14 4-12:27:11 1342,263 635,54 122 00:15:21
123 131 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 37 11/24 2-8652573 M26 4-12:27:21 1342,243 632,53 123 00:15:22
124 127 J. RONKEN 2565 SITTARD 16 6/10 2-8657397 M 8 4-12:26:39 1341,958 629,52 124 00:15:19
125 159 PAULSSEN & ZN. 0000 ROOSTEREN 28 202581 2-8604281 1 4-12:30:58 1341,894 626,51 125 00:15:47
126 209 R. MAESSEN 2310 SUSTEREN 7 202648 2-8601327 2 4-12:31:03 1341,594 623,49 126 00:15:49
127 174 J. RONKEN 2565 SITTARD 16 7/10 2-8653764 M13 4-12:26:43 1341,348 620,48 127 00:15:23
128 130 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 35/66 2-8601148 92 4-12:37:31 1338,561 617,47 128 00:16:49
129 144 H. WELTERS 2565 SELFKANT 57 12/29 2-8657398 M40 4-12:29:42 1337,603 614,46 129 00:16:05
130 140 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 36/66 2-8601136 83 4-12:37:38 1337,570 611,45 130 00:16:56
131 132 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 37 12/24 2-8652561 M28 4-12:27:56 1336,950 608,43 131 00:15:57
132 167 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 37 13/24 2-8652537 M 6 4-12:28:00 1336,348 605,42 132 00:16:01
133 186 A. SCHWILLENS 2310 SUSTEREN 11 2/6 2-8601201 2 4-12:31:32 1335,638 602,41 133 00:16:28
134 142 FAM. STEVENS 2504 EINIGHAUSEN 15 3/10 2-7078398 M 2 4-12:25:23 1335,379 599,40 134 00:15:50
135 207 N. STEVENS 2565 SITTARD 17 196336 2-8658077 M 7 4-12:27:02 1335,313 596,39 135 00:16:01
136 0 JOS DIRCKS 2310 ECHT 3 206073 2-8601845 1 4-12:34:40 1332,367 593,37 136 00:17:09
137 139 G. VERSTRAETEN 2310 ECHT 17 204365 2-8601547 9 4-12:33:30 1331,370 590,36 137 00:17:07
138 155 H. HERMANS 2504 BORN 30 13/19 2-8647459 M 3 4-12:27:26 1331,281 587,35 138 00:16:27
139 172 G. VERSTRAETEN 2310 ECHT 17 2/10 2-8601550 4 4-12:33:33 1330,936 584,34 139 00:17:10
140 146 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 37/66 2-8601115 16 4-12:38:29 1330,396 581,33 140 00:17:47
141 187 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 27 15/21 2-8685528 M23 4-12:26:46 1330,103 578,31 141 00:16:30
142 152 FAM. STEVENS 2504 EINIGHAUSEN 15 4/10 2-8657960 M15 4-12:26:00 1329,739 575,30 142 00:16:27
143 147 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 25 14/21 2-8600881 16 4-12:28:37 1329,317 572,29 143 00:16:47
144 145 H. WELTERS 2565 SELFKANT 57 13/29 2-8657879 M55 4-12:30:38 1329,315 569,28 144 00:17:01
145 149 H. WELTERS 2565 SELFKANT 57 14/29 2-8657348 M16 4-12:30:42 1328,727 566,27 145 00:17:05
146 163 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 38/66 2-8601073 23 4-12:38:41 1328,719 563,25 146 00:17:59
147 148 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 25 15/21 2-8600889 13 4-12:28:42 1328,572 560,24 147 00:16:52
148 158 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 25 16/21 2-8600876 11 4-12:28:44 1328,275 557,23 148 00:16:54
149 179 H. WELTERS 2565 SELFKANT 57 15/29 2-8657351 M49 4-12:30:46 1328,139 554,22 149 00:17:09
150 298 L FIJEN 2504 LIMBRICHT 14 5/9 2-8647943 M13 4-12:27:11 1327,068 551,20 150 00:16:51
151 177 TH. KONINGS 2565 SITTARD 14 4/9 2-8657660 M 9 4-12:27:28 1326,943 548,19 151 00:16:53
152 171 FAM. STEVENS 2504 EINIGHAUSEN 15 5/10 2-7078412 M 9 4-12:26:23 1326,257 545,18 152 00:16:50
153 200 J. SMITS 2544 GREVENBICHT 61 195945 2-8652686 M 2 4-12:27:55 1324,701 542,17 153 00:17:10
154 252 E.J.A. GELISSEN 2544 BUCHTEN 19 197635 2-8647258 M 2 4-12:29:15 1324,188 539,16 154 00:17:22
155 173 H. HERMANS 2504 BORN 30 14/19 2-8647360 M14 4-12:28:27 1322,163 536,14 155 00:17:28
156 0 J. DONDERS 2544 PAPENHOVEN 5 2/2 2-8653510 M 3 4-12:28:42 1320,356 533,13 156 00:17:41
157 198 F.P.E. VERJANS 2504 SITTARD 14 197053 2-8086525 M 3 4-12:29:16 1320,140 530,12 157 00:17:46
158 166 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 25 17/21 2-8600873 22 4-12:29:46 1319,110 527,11 158 00:17:56
159 160 PAULSSEN & ZN. 0000 ROOSTEREN 28 2/7 2-8604330 20 4-12:33:39 1318,459 524,10 159 00:18:28
160 295 PAULSSEN & ZN. 0000 ROOSTEREN 28 3/7 2-8604336 11 4-12:33:40 1318,316 521,08 160 00:18:29
BLZ: 2
A04-MS2021-2022, uitslag: L36-RETHEL, ma 12-sep-2022 10:00 uur , duiven: 994, deelnemers: 46
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
161 229 J JESSEN 2565 TUDDERN 17 198434 2-8658169 M14 4-12:30:46 1316,162 518,07 161 00:18:21
162 206 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 9 4/7 2-8653327 M 7 4-12:28:17 1316,154 515,06 162 00:18:03
163 164 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 39/66 2-8601155 58 4-12:40:12 1316,140 512,05 163 00:19:30
164 165 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 40/66 2-8601114 13 4-12:40:15 1315,729 509,04 164 00:19:33
165 178 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 41/66 2-8601160 71 4-12:40:19 1315,182 506,02 165 00:19:37
166 168 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 25 18/21 2-8600877 15 4-12:30:16 1314,721 503,01 166 00:18:26
167 169 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 37 14/24 2-8652576 M32 4-12:30:27 1314,586 500,00 167 00:18:28
168 193 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 25 19/21 2-8600890 12 4-12:30:17 1314,575 496,99 168 00:18:27
169 170 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 37 15/24 2-8652527 M30 4-12:30:29 1314,295 493,98 169 00:18:30
170 185 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 37 16/24 2-8652575 M12 4-12:30:29 1314,295 490,96 170 00:18:30
171 189 FAM. STEVENS 2504 EINIGHAUSEN 15 6/10 2-8647977 M 6 4-12:27:45 1313,989 487,95 171 00:18:12
172 210 G. VERSTRAETEN 2310 ECHT 17 3/10 2-8601775 5 4-12:35:34 1313,683 484,94 172 00:19:11
173 175 H. HERMANS 2504 BORN 30 15/19 2-8647382 M18 4-12:29:35 1312,146 481,93 173 00:18:36
174 236 J. RONKEN 2565 SITTARD 16 8/10 2-8657699 M12 4-12:29:59 1312,133 478,92 174 00:18:39
175 191 H. HERMANS 2504 BORN 30 16/19 2-8647365 M10 4-12:29:37 1311,854 475,90 175 00:18:38
176 0 W. VAN DEN BONGARD 2504 EINIGHAUSEN 14 193615 2-8648019 M14 4-12:27:49 1309,832 472,89 176 00:18:37
177 216 TH. KONINGS 2565 SITTARD 14 5/9 2-8657670 M11 4-12:29:25 1309,625 469,88 177 00:18:50
178 180 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 42/66 2-8601107 51 4-12:41:06 1308,787 466,87 178 00:20:24
179 183 H. WELTERS 2565 SELFKANT 57 16/29 2-8657889 M25 4-12:33:09 1307,471 463,86 179 00:19:32
180 182 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 43/66 2-8601172 72 4-12:41:19 1307,029 460,84 180 00:20:37
181 190 G. MESTRUM 2310 ECHT 23 3/10 2-8601362 4 4-12:37:49 1306,964 457,83 181 00:20:11
182 184 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 44/66 2-8601163 78 4-12:41:23 1306,489 454,82 182 00:20:41
183 194 H. WELTERS 2565 SELFKANT 57 17/29 2-8657360 M52 4-12:33:16 1306,476 451,81 183 00:19:39
184 192 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 45/66 2-8601159 59 4-12:41:32 1305,276 448,80 184 00:20:50
185 213 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 37 17/24 2-8652558 M27 4-12:31:39 1304,184 445,78 185 00:19:40
186 199 A. SCHWILLENS 2310 SUSTEREN 11 3/6 2-8601211 10 4-12:35:12 1304,083 442,77 186 00:20:08
187 205 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 27 16/21 2-8653555 M20 4-12:29:54 1302,300 439,76 187 00:19:38
188 241 JAN DELAHAYE 2554 MUNSTERGELEE 15 193111 2-8654220 M 7 4-12:28:18 1302,162 436,75 188 00:19:26
189 204 FAM. STEVENS 2504 EINIGHAUSEN 15 7/10 2-8654498 M 8 4-12:29:11 1301,364 433,73 189 00:19:38
190 214 G. MESTRUM 2310 ECHT 23 4/10 2-8601390 5 4-12:38:32 1301,056 430,72 190 00:20:54
191 222 H. HERMANS 2504 BORN 30 17/19 2-8647375 M13 4-12:30:58 1300,122 427,71 191 00:19:59
192 195 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 46/66 2-8601104 33 4-12:42:14 1299,644 424,70 192 00:21:32
193 234 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 25 20/21 2-8617460 18 4-12:32:02 1299,444 421,69 193 00:20:12
194 217 H. WELTERS 2565 SELFKANT 57 18/29 0-6781791 M55 4-12:34:06 1299,410 418,67 194 00:20:29
195 196 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 47/66 2-8601177 64 4-12:42:19 1298,977 415,66 195 00:21:37
196 197 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 48/66 2-8601138 96 4-12:42:27 1297,911 412,65 196 00:21:45
197 233 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 99 49/66 2-8601164 86 4-12:42:32 1297,245 409,64 197 00:21:50
198 265 F.P.E. VERJANS 2504 SITTARD 14 2/6 2-8086509 M 2 4-12:32:10 1294,981 406,63 198 00:20:40
199 296 A. SCHWILLENS 2310 SUSTEREN 11 4/6 2-8601216 7 4-12:36:26 1293,801 403,61 199 00:21:22
200 202 J. SMITS 2544 GREVENBICHT 61 2/10 2-8652656 M49 4-12:31:29 1293,511 400,60 200 00:20:44
201 238 GEBR TUMMERS 2554 PUTH-SCHINNE 19 191888 2-8654414 M14 4-12:28:23 1293,192 397,59 201 00:20:20
202 248 J. SMITS 2544 GREVENBICHT 61 3/10 2-8652659 M52 4-12:31:34 1292,800 394,58 202 00:20:49
203 280 L SCHUMANS 2565 SITTARD 3 196500 2-8658287 M 1 4-12:32:07 1291,771 391,57 203 00:20:59
204 211 FAM. STEVENS 2504 EINIGHAUSEN 15 8/10 2-8654497 M13 4-12:30:19 1291,552 388,55 204 00:20:46
205 301 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 27 17/21 2-8653551 M 9 4-12:31:09 1291,530 385,54 205 00:20:53
206 208 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 9 5/7 2-8653307 M 1 4-12:31:12 1290,765 382,53 206 00:20:58
207 237 N. STEVENS 2565 SITTARD 17 2/7 2-8658053 M 9 4-12:32:07 1290,690 379,52 207 00:21:06
208 326 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 9 6/7 2-8648099 M 8 4-12:31:14 1290,480 376,51 208 00:21:00
