A04-MS2021-2022, uitslag: J33-SOURDUN, za 20-aug-2022 10:45 uur , duiven: 498, deelnemers: 24
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 23 J. RONKEN 2565 SITTARD 20 329267 2-8657943 M 1 2-14:41:57 1389,605 1000,00 1
2 7 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 43 343142 2-8601074 16 2-14:55:32 1369,644 993,98 2 00:03:36
3 53 H. WELTERS 2565 SELFKANT 26 332731 2-8657838 M14 2-14:50:30 1355,319 987,95 3 00:06:03
4 16 H. HERMANS 2504 BORN 48 328609 2-8647302 M21 2-14:49:22 1344,737 981,93 4 00:07:53
5 6 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 45 327498 2-8653574 M38 2-14:49:46 1337,994 975,90 5 00:09:05
6 18 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 45 2/23 2-8685525 M45 2-14:50:09 1335,902 969,88 6 00:09:28
7 13 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 43 2/23 2-8601034 2 2-15:03:01 1329,920 963,86 7 00:11:05
8 15 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 27 329874 2-8600827 12 2-14:53:38 1326,747 957,83 8 00:11:15
9 25 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 36 327444 2-8653341 M19 2-14:52:47 1321,493 951,81 9 00:12:09
10 39 JOS DIRCKS 2310 ECHT 14 338383 2-8601890 1 2-15:01:21 1320,004 945,78 10 00:12:50
11 93 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 17 330094 2-8650102 M16 2-14:55:14 1319,144 939,76 11 00:12:41
12 63 E.J.A. GELISSEN 2544 BUCHTEN 13 329943 2-8647223 M 3 2-14:55:14 1318,542 933,73 12 00:12:48
13 17 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 43 3/23 2-8601059 11 2-15:05:21 1318,000 927,71 13 00:13:25
14 47 L FIJEN 2504 LIMBRICHT 19 327724 2-8647921 M 2 2-14:53:51 1316,954 921,69 14 00:13:01
15 24 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 27 2/14 2-8600845 6 2-14:55:38 1316,160 915,66 15 00:13:15
16 57 H. HERMANS 2504 BORN 48 2/19 2-8647307 M45 2-14:54:58 1314,611 909,64 16 00:13:29
17 20 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 43 4/23 2-8601056 4 2-15:06:09 1313,963 903,61 17 00:14:13
18 21 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 45 3/23 2-8653561 M22 2-14:54:24 1313,137 897,59 18 00:13:43
19 75 J.H. SLABBERS 2310 ECHT 20 336688 2-8601649 5 2-15:01:28 1312,799 891,57 19 00:14:11
20 22 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 43 5/23 2-8601017 41 2-15:06:31 1312,121 885,54 20 00:14:35
21 29 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 45 4/23 2-8653576 M12 2-14:54:40 1311,735 879,52 21 00:13:59
22 32 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 43 6/23 2-8601030 22 2-15:06:47 1310,784 873,49 22 00:14:51
23 27 J. RONKEN 2565 SITTARD 20 2/13 2-8657945 M20 2-14:56:13 1310,689 867,47 23 00:14:16
24 26 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 27 3/14 2-8600804 23 2-14:57:11 1308,070 861,45 24 00:14:48
25 36 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 36 2/13 2-8648082 M23 2-14:55:31 1307,075 855,42 25 00:14:53
26 31 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 27 4/14 2-8600817 7 2-14:57:24 1306,947 849,40 26 00:15:01
27 28 J. RONKEN 2565 SITTARD 20 3/13 2-8657974 M13 2-14:57:16 1305,234 843,37 27 00:15:19
28 35 J. RONKEN 2565 SITTARD 20 4/13 2-8657944 M17 2-14:57:19 1304,975 837,35 28 00:15:22
29 38 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 45 5/23 2-8653581 M23 2-14:56:20 1303,036 831,33 29 00:15:39
30 33 PAULSSEN & ZN. 2310 ROOSTEREN 46 334837 2-8604164 45 2-15:02:23 1300,926 825,30 30 00:16:26
31 34 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 27 5/14 2-8662981 2 2-14:58:43 1300,165 819,28 31 00:16:20
32 37 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 43 7/23 2-8601029 28 2-15:08:57 1300,024 813,25 32 00:17:01
33 42 PAULSSEN & ZN. 2310 ROOSTEREN 46 2/9 2-8604257 43 2-15:02:34 1300,000 807,23 33 00:16:37
34 41 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 27 6/14 2-8600821 25 2-14:58:45 1299,994 801,20 34 00:16:22
35 54 J. RONKEN 2565 SITTARD 20 5/13 2-8657975 M12 2-14:58:20 1299,738 795,18 35 00:16:23
36 45 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 36 3/13 2-8653302 M 4 2-14:56:58 1299,553 789,16 36 00:16:20
37 44 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 43 8/23 2-8601050 39 2-15:09:10 1298,958 783,13 37 00:17:14
38 49 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 45 6/23 2-8653281 M 7 2-14:57:16 1298,215 777,11 38 00:16:35
39 80 JOS DIRCKS 2310 ECHT 14 2/8 2-8601855 4 2-15:06:36 1293,513 771,08 39 00:18:05
40 140 J. DONDERS 2544 PAPENHOVEN 10 328598 2-8653508 M 1 2-14:59:06 1293,178 765,06 40 00:17:38
41 43 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 27 7/14 2-8600816 26 2-15:00:20 1291,933 759,04 41 00:17:57
42 62 PAULSSEN & ZN. 2310 ROOSTEREN 46 3/9 2-8657762 4 2-15:04:14 1291,642 753,01 42 00:18:17
43 69 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 27 8/14 2-8600822 19 2-15:00:27 1291,343 746,99 43 00:18:04
44 60 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 43 9/23 2-8601016 36 2-15:10:54 1290,490 740,96 44 00:18:58
45 58 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 36 4/13 2-8653310 M32 2-14:59:01 1289,065 734,94 45 00:18:23
46 56 FAM. STEVENS 2504 EINIGHAUSEN 16 326550 2-8647963 M 4 2-14:58:47 1286,727 728,92 46 00:18:47
47 48 L FIJEN 2504 LIMBRICHT 19 2/5 2-8647924 M 5 2-15:00:02 1285,025 722,89 47 00:19:12
48 59 L FIJEN 2504 LIMBRICHT 19 3/5 2-8647940 M11 2-15:00:20 1283,515 716,87 48 00:19:30
49 50 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 45 7/23 2-8653575 M 3 2-15:00:23 1282,372 710,84 49 00:19:42
50 51 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 45 8/23 2-8653247 M18 2-15:00:29 1281,870 704,82 50 00:19:48
51 52 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 45 9/23 2-8685527 M32 2-15:00:31 1281,703 698,80 51 00:19:50
52 85 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 45 10/23 2-8653618 M26 2-15:00:40 1280,951 692,77 52 00:19:59
53 55 H. WELTERS 2565 SELFKANT 26 2/9 2-8657820 M 2 2-15:04:56 1280,062 686,75 53 00:20:29
54 61 J. RONKEN 2565 SITTARD 20 6/13 2-8657976 M10 2-15:02:23 1279,286 680,72 54 00:20:26
55 71 H. WELTERS 2565 SELFKANT 26 3/9 2-8657849 M18 2-15:05:26 1277,604 674,70 55 00:20:59
56 84 FAM. STEVENS 2504 EINIGHAUSEN 16 2/6 2-8647974 M13 2-15:00:44 1276,916 668,67 56 00:20:44
57 70 H. HERMANS 2504 BORN 48 3/19 2-8647357 M 4 2-15:02:28 1276,316 662,65 57 00:20:59
58 67 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 36 5/13 2-8653351 M25 2-15:01:39 1275,839 656,63 58 00:21:01
59 153 L FIJEN 2504 LIMBRICHT 19 4/5 2-8647923 M16 2-15:02:51 1270,987 650,60 59 00:22:01
60 64 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 43 10/23 2-8601027 1 2-15:15:09 1270,188 644,58 60 00:23:13
61 65 J. RONKEN 2565 SITTARD 20 7/13 2-8657952 M 9 2-15:04:17 1269,912 638,55 61 00:22:20
62 66 PAULSSEN & ZN. 2310 ROOSTEREN 46 4/9 2-8604180 11 2-15:08:50 1269,122 632,53 62 00:22:53
63 79 E.J.A. GELISSEN 2544 BUCHTEN 13 2/6 2-8647237 M 9 2-15:05:03 1268,768 626,51 63 00:22:37
64 73 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 43 11/23 2-8601037 10 2-15:15:29 1268,623 620,48 64 00:23:33
65 95 J. RONKEN 2565 SITTARD 20 8/13 2-8657977 M 3 2-15:05:08 1265,762 614,46 65 00:23:11
66 72 PAULSSEN & ZN. 2310 ROOSTEREN 46 5/9 2-8604184 16 2-15:09:33 1265,684 608,43 66 00:23:36
67 68 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 36 6/13 2-8653339 M10 2-15:04:01 1264,181 602,41 67 00:23:23
68 86 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 36 7/13 2-8648083 M35 2-15:04:01 1264,181 596,39 68 00:23:23
69 78 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 27 9/14 2-8600829 24 2-15:06:09 1263,157 590,36 69 00:23:46
70 81 H. HERMANS 2504 BORN 48 4/19 2-8647336 M22 2-15:05:14 1262,747 584,34 70 00:23:45
71 77 H. WELTERS 2565 SELFKANT 26 4/9 2-8657848 M26 2-15:09:42 1257,011 578,31 71 00:25:15
72 74 PAULSSEN & ZN. 2310 ROOSTEREN 46 6/9 2-8604242 33 2-15:11:30 1256,423 572,29 72 00:25:33
73 76 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 43 12/23 2-8601046 6 2-15:18:07 1256,391 566,27 73 00:26:11
74 101 PAULSSEN & ZN. 2310 ROOSTEREN 46 7/9 2-8604173 41 2-15:11:37 1255,873 560,24 74 00:25:40
75 111 J.H. SLABBERS 2310 ECHT 20 2/6 2-8601669 19 2-15:13:41 1253,107 554,22 75 00:26:24
76 89 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 43 13/23 2-8601032 37 2-15:19:06 1251,884 548,19 76 00:27:10
77 103 H. WELTERS 2565 SELFKANT 26 5/9 2-8657878 M23 2-15:10:49 1251,730 542,17 77 00:26:22
78 98 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 27 10/14 2-8600809 9 2-15:08:44 1250,784 536,14 78 00:26:21
79 141 E.J.A. GELISSEN 2544 BUCHTEN 13 3/6 2-8647240 M 2 2-15:09:08 1249,154 530,12 79 00:26:42
80 83 JOS DIRCKS 2310 ECHT 14 3/8 2-8601935 2 2-15:15:54 1249,107 524,10 80 00:27:23
BLZ: 1
A04-MS2021-2022, uitslag: J33-SOURDUN, za 20-aug-2022 10:45 uur , duiven: 498, deelnemers: 24
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81 82 H. HERMANS 2504 BORN 48 5/19 2-8647343 M36 2-15:08:29 1247,171 518,07 81 00:27:00
82 87 H. HERMANS 2504 BORN 48 6/19 2-8647325 M 3 2-15:09:02 1244,573 512,05 82 00:27:33
83 113 JOS DIRCKS 2310 ECHT 14 4/8 2-8601924 9 2-15:16:56 1244,361 506,02 83 00:28:25
84 94 FAM. STEVENS 2504 EINIGHAUSEN 16 3/6 2-8647969 M12 2-15:07:29 1244,078 500,00 84 00:27:29
85 106 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 45 11/23 2-8653593 M21 2-15:08:28 1243,029 493,98 85 00:27:47
86 88 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 36 8/13 2-8653334 M 7 2-15:08:36 1242,200 487,95 86 00:27:58
87 90 H. HERMANS 2504 BORN 48 7/19 2-8647318 M34 2-15:09:42 1241,439 481,93 87 00:28:13
88 102 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 36 9/13 2-8653305 M12 2-15:08:50 1241,102 475,90 88 00:28:12
89 91 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 43 14/23 2-8601026 18 2-15:21:31 1240,943 469,88 89 00:29:35
90 92 H. HERMANS 2504 BORN 48 8/19 2-8647313 M 7 2-15:09:50 1240,814 463,86 90 00:28:21
91 104 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 43 15/23 2-8601019 33 2-15:21:56 1239,076 457,83 91 00:30:00
92 96 H. HERMANS 2504 BORN 48 9/19 2-8647374 M40 2-15:10:16 1238,787 451,81 92 00:28:47
93 99 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 17 2/4 2-8650104 M 5 2-15:11:33 1238,393 445,78 93 00:29:00
94 147 FAM. STEVENS 2504 EINIGHAUSEN 16 4/6 2-8647981 M 2 2-15:09:09 1236,229 439,76 94 00:29:09
95 97 J. RONKEN 2565 SITTARD 20 9/13 2-8657964 M15 2-15:12:11 1232,363 433,73 95 00:30:14
96 100 H. HERMANS 2504 BORN 48 10/19 2-8647359 M12 2-15:11:40 1232,283 427,71 96 00:30:11
97 121 J. RONKEN 2565 SITTARD 20 10/13 2-8657939 M 6 2-15:12:29 1230,981 421,69 97 00:30:32
98 107 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 27 11/14 2-8600806 3 2-15:13:07 1230,336 415,66 98 00:30:44
99 122 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 17 3/4 2-8650133 M 7 2-15:13:28 1229,552 409,64 99 00:30:55
100 110 H. HERMANS 2504 BORN 48 11/19 2-8647331 M26 2-15:12:24 1228,904 403,61 100 00:30:55
101 162 PAULSSEN & ZN. 2310 ROOSTEREN 46 8/9 2-8604202 6 2-15:17:36 1228,308 397,59 101 00:31:39
102 115 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 36 10/13 2-8653308 M13 2-15:11:42 1227,762 391,57 102 00:31:04
103 105 H. WELTERS 2565 SELFKANT 26 6/9 2-8657817 M17 2-15:16:05 1227,411 385,54 103 00:31:38
104 108 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 43 16/23 2-8601038 40 2-15:24:34 1227,405 379,52 104 00:32:38
105 116 H. WELTERS 2565 SELFKANT 26 7/9 2-8657840 M 3 2-15:16:06 1227,336 373,49 105 00:31:39
106 109 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 45 12/23 2-8685522 M44 2-15:11:56 1226,886 367,47 106 00:31:15
107 129 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 27 12/14 2-8600828 16 2-15:13:59 1226,372 361,45 107 00:31:36
108 114 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 43 17/23 2-8601007 27 2-15:25:23 1223,829 355,42 108 00:33:27
109 119 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 45 13/23 2-8653544 M30 2-15:12:41 1223,448 349,40 109 00:32:00
110 112 H. HERMANS 2504 BORN 48 12/19 2-8647347 M44 2-15:13:55 1221,973 343,37 110 00:32:26
111 123 J.H. SLABBERS 2310 ECHT 20 3/6 2-8601660 6 2-15:20:33 1221,879 337,35 111 00:33:16
112 117 H. HERMANS 2504 BORN 48 13/19 2-8647329 M14 2-15:14:09 1220,913 331,33 112 00:32:40
113 127 JOS DIRCKS 2310 ECHT 14 5/8 2-8601886 11 2-15:22:37 1218,886 325,30 113 00:34:06
114 120 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 43 18/23 2-8601004 35 2-15:26:47 1217,749 319,28 114 00:34:51
115 149 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 36 11/13 2-8648085 M29 2-15:14:01 1217,189 313,25 115 00:33:23
116 145 H. WELTERS 2565 SELFKANT 26 8/9 2-8657846 M 9 2-15:18:24 1217,011 307,23 116 00:33:57
117 118 H. HERMANS 2504 BORN 48 14/19 2-8647334 M 1 2-15:15:19 1215,644 301,20 117 00:33:50
118 138 H. HERMANS 2504 BORN 48 15/19 2-8647384 M 2 2-15:15:21 1215,494 295,18 118 00:33:52
119 124 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 45 14/23 2-8653288 M27 2-15:15:12 1212,053 289,16 119 00:34:31
120 125 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 43 19/23 2-8601057 30 2-15:28:11 1211,729 283,13 120 00:36:15
121 130 J. RONKEN 2565 SITTARD 20 11/13 2-8657981 M11 2-15:16:53 1211,060 277,11 121 00:34:56
122 0 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 17 4/4 2-8650103 M 4 2-15:17:34 1211,057 271,08 122 00:35:01
123 136 J.H. SLABBERS 2310 ECHT 20 4/6 2-8601667 4 2-15:23:04 1210,821 265,06 123 00:35:47
124 128 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 45 15/23 2-8653245 M42 2-15:15:40 1209,963 259,04 124 00:34:59
125 133 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 43 20/23 2-8601015 29 2-15:28:52 1208,812 253,01 125 00:36:56
126 137 TH. KONINGS 2565 SITTARD 13 328144 2-8657630 M10 2-15:17:07 1205,896 246,99 126 00:35:58
127 154 JOS DIRCKS 2310 ECHT 14 6/8 2-8601947 6 2-15:26:02 1204,068 240,96 127 00:37:31
128 131 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 45 16/23 2-8653249 M25 2-15:17:07 1203,516 234,94 128 00:36:26
129 142 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 27 13/14 2-8600836 13 2-15:19:09 1203,259 228,92 129 00:36:46
130 150 J. RONKEN 2565 SITTARD 20 12/13 2-8657978 M 7 2-15:18:49 1202,509 222,89 130 00:36:52
131 132 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 45 17/23 2-8653267 M 1 2-15:18:15 1198,524 216,87 131 00:37:34
132 135 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 45 18/23 2-8653275 M40 2-15:18:15 1198,524 210,84 132 00:37:34
133 134 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 43 21/23 2-8601028 34 2-15:31:38 1197,144 204,82 133 00:39:42
134 151 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 43 22/23 2-8601020 23 2-15:31:44 1196,727 198,80 134 00:39:48
135 139 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 45 19/23 2-8653253 M29 2-15:18:58 1195,389 192,77 135 00:38:17
136 156 J.H. SLABBERS 2310 ECHT 20 5/6 2-8601657 8 2-15:26:49 1194,709 186,75 136 00:39:32
137 158 TH. KONINGS 2565 SITTARD 13 2/3 2-8657604 M 5 2-15:19:59 1193,324 180,72 137 00:38:50
138 143 H. HERMANS 2504 BORN 48 16/19 2-8647345 M23 2-15:20:30 1192,772 174,70 138 00:39:01
139 146 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 45 20/23 2-8653620 M34 2-15:19:35 1192,704 168,67 139 00:38:54
140 152 J. DONDERS 2544 PAPENHOVEN 10 2/4 2-8653516 M 8 2-15:20:53 1191,071 162,65 140 00:39:25
141 159 E.J.A. GELISSEN 2544 BUCHTEN 13 4/6 2-8647221 M 6 2-15:22:01 1191,059 156,63 141 00:39:35
142 0 GEBR. COX 2310 BUCHTEN 27 14/14 2-8600819 1 2-15:22:11 1190,092 150,60 142 00:39:48
143 144 H. HERMANS 2504 BORN 48 17/19 2-8647355 M43 2-15:22:22 1184,745 144,58 143 00:40:53
144 164 H. HERMANS 2504 BORN 48 18/19 2-8647311 M39 2-15:22:41 1183,394 138,55 144 00:41:12
145 0 H. WELTERS 2565 SELFKANT 26 9/9 2-8657806 M 1 2-15:26:11 1183,323 132,53 145 00:41:44
146 157 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 45 21/23 2-8653570 M10 2-15:22:06 1181,872 126,51 146 00:41:25
147 148 FAM. STEVENS 2504 EINIGHAUSEN 16 5/6 2-8647982 M11 2-15:21:54 1179,306 120,48 147 00:41:54
148 0 FAM. STEVENS 2504 EINIGHAUSEN 16 6/6 2-7078416 M 1 2-15:23:33 1172,320 114,46 148 00:43:33
149 166 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 36 12/13 2-8653319 M28 2-15:25:34 1167,081 108,43 149 00:44:56
150 0 J. RONKEN 2565 SITTARD 20 13/13 2-8657988 M 4 2-15:27:44 1164,585 102,41 150 00:45:47
151 0 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 43 23/23 2-8601023 15 2-15:39:39 1164,573 96,39 151 00:47:43
152 165 J. DONDERS 2544 PAPENHOVEN 10 3/4 2-8653509 M 3 2-15:27:41 1162,420 90,36 152 00:46:13
153 0 L FIJEN 2504 LIMBRICHT 19 5/5 2-8647959 M19 2-15:27:11 1161,387 84,34 153 00:46:21
154 155 JOS DIRCKS 2310 ECHT 14 7/8 2-8558417 8 2-15:36:47 1159,707 78,31 154 00:48:16
155 0 JOS DIRCKS 2310 ECHT 14 8/8 2-8601940 5 2-15:36:51 1159,442 72,29 155 00:48:20
156 0 J.H. SLABBERS 2310 ECHT 20 6/6 2-8601641 1 2-15:36:01 1156,940 66,27 156 00:48:44
157 161 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 45 22/23 2-8653597 M31 2-15:28:23 1155,667 60,24 157 00:47:42
158 0 TH. KONINGS 2565 SITTARD 13 3/3 2-8657626 M 3 2-15:29:00 1155,438 54,22 158 00:47:51
159 160 E.J.A. GELISSEN 2544 BUCHTEN 13 5/6 2-8647225 M 7 2-15:30:38 1155,128 48,19 159 00:48:12
160 0 E.J.A. GELISSEN 2544 BUCHTEN 13 6/6 2-8647232 M12 2-15:30:40 1154,994 42,17 160 00:48:14
BLZ: 2
A04-MS2021-2022, uitslag: J33-SOURDUN, za 20-aug-2022 10:45 uur , duiven: 498, deelnemers: 24
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
161 0 J. VAN MULKEN 2544 OBBICHT 45 23/23 2-8653552 M16 2-15:28:36 1154,784 36,14 161 00:47:55
162 0 PAULSSEN & ZN. 2310 ROOSTEREN 46 9/9 2-8657763 5 2-15:34:58 1154,742 30,12 162 00:49:01
163 0 L. SEVRIENS 2544 OBBICHT 17 327687 2-8653386 M 2 2-15:28:53 1154,301 24,10 163 00:48:04
164 0 H. HERMANS 2504 BORN 48 19/19 2-8647352 M 9 2-15:29:48 1153,823 18,07 164 00:48:19
165 0 J. DONDERS 2544 PAPENHOVEN 10 4/4 2-8653512 M 6 2-15:30:20 1151,624 12,05 165 00:48:52
166 0 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 36 13/13 2-8653338 M22 2-15:29:25 1151,283 6,02 166 00:48:47
* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD