PAJOT-DENDER Data Technology Deerlijk (22314)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NOYON 08-09-19 1530 JONGE Deelnemers:125 LOSTIJD:08.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 215113-64 JANSSENS - DEVOEGHT HUMBEEK 3 1 183493 BE 204485919 10.04089 1478.0142 1
2 192509-61 DE BISSCHOP KRIS & MA ESSENE 55 5 167500 BE 200836019 10.04160 1347.9077 2
3 192509-61 DE BISSCHOP KRIS & MA ESSENE 55 46 2 BE 200841619 10.04370 1344.1220 3
4 192509-61 DE BISSCHOP KRIS & MA ESSENE 55 44 3 BE 200836419 10.05000 1340.0000 4
5 192509-61 DE BISSCHOP KRIS & MA ESSENE 55 35 4 BE 200833319 10.05380 1333.2449 5
6 192509-61 DE BISSCHOP KRIS & MA ESSENE 55 54 5 BE 200838219 10.05470 1331.6550 6
7 192509-61 DE BISSCHOP KRIS & MA ESSENE 55 16 6 BE 200832419 10.06010 1329.1893 7
8 174402-93 GAUCHEZ ROBERT BUGGENH 16 3 180582 BE 411667319 10.15520 1329.1119 8
9 192509-61 DE BISSCHOP KRIS & MA ESSENE 55 2 7 BE 200836219 10.06100 1327.6090 9
10 192509-61 DE BISSCHOP KRIS & MA ESSENE 55 55 8 BE 200838919 10.06280 1324.4597 10
11 192509-61 DE BISSCHOP KRIS & MA ESSENE 55 48 9 BE 200835719 10.06290 1324.2851 11
12 192509-61 DE BISSCHOP KRIS & MA ESSENE 55 7 10 BE 200838519 10.06330 1323.5875 12
13 192509-61 DE BISSCHOP KRIS & MA ESSENE 55 10 11 BE 200841519 10.06340 1323.4132 13
14 192509-61 DE BISSCHOP KRIS & MA ESSENE 55 33 12 BE 200844119 10.07230 1314.9287 14
15 255840-51 WED.COOREMAN MOORSEL 30 1 172218 BE 402514919 10.10590 1314.8085 15
16 251512-88 BOEYKENS KRIS BUGGENH 8 5 179138 BE 411609919 10.16160 1314.6135 16
17 250848-06 DE SWAEF GERT HOFSTAD 8 1 172211 BE 405403219 10.11201 1311.2346 17
18 310889-04 HOK IGOR VA WIEZE 14 5 175817 BE 402545519 10.14070 1310.9258 18
19 192509-61 DE BISSCHOP KRIS & MA ESSENE 55 18 13 BE 200836919 10.07470 1310.8126 19
20 192509-61 DE BISSCHOP KRIS & MA ESSENE 55 39 14 BE 200832019 10.07530 1309.7876 20
21 192509-61 DE BISSCHOP KRIS & MA ESSENE 55 1 15 BE 200833619 10.07580 1308.9346 21
22 192509-61 DE BISSCHOP KRIS & MA ESSENE 55 47 16 BE 200837019 10.08020 1308.2531 22
23 302088-30 LEEMANS JEAN BRANST 30 28 187777 BE 615408719 10.23500 1305.5180 23
24 225073-33 VAN DAMME JOZEF SINT-GI 14 2 178536 BE 411440619 10.16469 1305.2626 24
25 123917-48 DENIL HERMAN BRUSSEG 5 2 175311 BE 210594919 10.14400 1301.8144 25
26 192509-61 DE BISSCHOP KRIS & MA ESSENE 55 14 17 BE 200835819 10.08550 1299.2889 26
27 192509-61 DE BISSCHOP KRIS & MA ESSENE 55 26 18 BE 200833819 10.09010 1298.2819 27
28 218054-95 RAES FRANS MOORSEL 27 1 172258 BE 402561319 10.12410 1298.2640 28
29 218054-95 RAES FRANS MOORSEL 27 22 2 BE 622256119 10.12410 1298.2640 29
30 282761-06 DERIDDER-V.D.BRANDE LIEDEKE 18 6 163098 BE 421305519 10.05519 1295.8169 30
31 174402-93 GAUCHEZ ROBERT BUGGENH 16 11 2 BE 411666019 10.19220 1295.7331 31
32 178182-90 VERMEIR FRANS & ZN WIEZE 20 1 175817 BE 402545019 10.15420 1295.6301 32
33 215113-64 JANSSENS - DEVOEGHT HUMBEEK 3 3 2 BE 204487219 10.21379 1295.5648 33
34 310889-04 HOK IGOR VA WIEZE 14 13 2 BE 402544019 10.15510 1294.1995 34
35 178182-90 VERMEIR FRANS & ZN WIEZE 20 10 2 BE 402540619 10.15570 1293.2475 35
36 310889-04 HOK IGOR VA WIEZE 14 3 3 BE 402549119 10.15580 1293.0890 36
37 218054-95 RAES FRANS MOORSEL 27 2 3 BE 402563119 10.13180 1292.2581 37
38 302088-30 LEEMANS JEAN BRANST 30 16 2 BE 615409019 10.25240 1291.4512 38
39 310711-20 DE SMEDT JURGEN MELDERT 30 27 172036 BE 402637019 10.13200 1290.2700 39
40 225073-33 VAN DAMME JOZEF SINT-GI 14 1 2 BE 411444519 10.18309 1288.9290 40
41 310711-20 DE SMEDT JURGEN MELDERT 30 28 2 BE 402636919 10.13340 1288.0160 41
42 255840-51 WED.COOREMAN MOORSEL 30 3 2 BE 402514119 10.13470 1287.2904 42
43 123917-48 DENIL HERMAN BRUSSEG 5 4 2 BE 210595019 10.16200 1285.8998 43
44 192509-61 DE BISSCHOP KRIS & MA ESSENE 55 19 19 BE 200830919 10.10190 1285.3306 44
45 174612-12 MEERT RICHARD WOLVERT 10 4 179764 BE 210998519 10.20029 1283.5854 45
46 282761-06 DERIDDER-V.D.BRANDE LIEDEKE 18 15 2 BE 421315719 10.07049 1283.4109 46
47 282761-06 DERIDDER-V.D.BRANDE LIEDEKE 18 17 3 BE 421306919 10.07109 1282.4018 47
48 216935-43 SCHOOF FRANS LEBBEKE 13 1 178017 BE 418771919 10.18500 1282.2353 48
49 178182-90 VERMEIR FRANS & ZN WIEZE 20 18 3 BE 402544919 10.17090 1281.9322 49
50 168384-89 HUYCK DIRK BAASROD 6 2 182519 BE 411405419 10.22300 1280.8351 50
51 114737-83 V.D.S-COPPENS EDDY MOORSEL 21 8 171805 BE 402609219 10.14090 1280.6933 51
52 310889-04 HOK IGOR VA WIEZE 14 6 4 BE 402545419 10.17210 1280.0655 52
53 178182-90 VERMEIR FRANS & ZN WIEZE 20 2 4 BE 402543519 10.17290 1278.8241 53
54 305530-77 HOOGSTIJNS JEAN-MARIE TERNAT 14 7 167252 BE 201424619 10.10491 1278.5058 54
55 310641-47 VAN DEN HOUTE MAARTEN ZELLIK 21 11 171184 BE 208122119 10.13580 1277.8104 55
56 250848-06 DE SWAEF GERT HOFSTAD 8 3 2 BE 405400519 10.14471 1277.6718 56
57 225073-33 VAN DAMME JOZEF SINT-GI 14 3 3 BE 411441619 10.19459 1277.4014 57
58 282761-06 DERIDDER-V.D.BRANDE LIEDEKE 18 13 4 BE 421304419 10.07469 1276.3803 58
59 114737-83 V.D.S-COPPENS EDDY MOORSEL 21 12 2 BE 402605019 10.14390 1275.9376 59
60 305530-77 HOOGSTIJNS JEAN-MARIE TERNAT 14 2 2 00 201423719 10.11051 1275.9049 60
61 174402-93 GAUCHEZ ROBERT BUGGENH 16 8 3 BE 411667219 10.21320 1275.8973 61
62 305530-77 HOOGSTIJNS JEAN-MARIE TERNAT 14 10 3 BE 617306819 10.11071 1275.5806 62
63 305530-77 HOOGSTIJNS JEAN-MARIE TERNAT 14 8 4 BE 201430019 10.11091 1275.2564 63
64 192437-86 VAN HEREWEGEN LEO OPWIJK 6 6 174919 BE 210276219 10.17119 1274.9353 64
65 174402-93 GAUCHEZ ROBERT BUGGENH 16 4 4 BE 411668119 10.21440 1274.0969 65
66 192509-61 DE BISSCHOP KRIS & MA ESSENE 55 21 20 BE 200837119 10.11290 1273.9257 66
67 310889-04 HOK IGOR VA WIEZE 14 2 5 BE 402548319 10.18060 1273.1137 67
68 114737-83 V.D.S-COPPENS EDDY MOORSEL 21 17 3 BE 402600119 10.14570 1273.1011 68
69 174402-93 GAUCHEZ ROBERT BUGGENH 16 9 5 BE 411665419 10.21510 1273.0490 69
70 307869-88 DE WOLF FREDERIK OUDEGEM 6 2 175174 BE 405016719 10.17400 1272.4504 70
71 282707-49 V.ASSCHE DIRK AFFLIGE 12 11 166344 BE 205616719 10.10440 1272.3916 71
72 305530-77 HOOGSTIJNS JEAN-MARIE TERNAT 14 6 5 BE 201425219 10.11271 1272.3460 72
73 225073-33 VAN DAMME JOZEF SINT-GI 14 9 4 BE 411440819 10.20209 1272.0921 73
74 310711-20 DE SMEDT JURGEN MELDERT 30 4 3 BE 402636619 10.15170 1271.6718 74
75 250848-06 DE SWAEF GERT HOFSTAD 8 8 3 BE 405400819 10.15271 1271.3834 75
76 310711-20 DE SMEDT JURGEN MELDERT 30 12 4 BE 402682019 10.15190 1271.3585 76
77 309847-29 VAN DEN BLOCK KELLY KONINGS 5 1 177036 BE 206091219 10.19160 1271.2015 77
78 310711-20 DE SMEDT JURGEN MELDERT 30 6 5 BE 402638919 10.15230 1270.7325 78
79 192509-61 DE BISSCHOP KRIS & MA ESSENE 55 23 21 BE 200840219 10.11500 1270.5436 79
80 225073-33 VAN DAMME JOZEF SINT-GI 14 4 5 BE 411444219 10.20329 1270.2819 80
81 308010-35 VASTENAVONDT JAN ESSENE 10 7 168497 BE 205204619 10.12390 1270.2375 81
82 305530-77 HOOGSTIJNS JEAN-MARIE TERNAT 14 4 6 BE 201428919 10.11411 1270.0915 82
83 308010-35 VASTENAVONDT JAN ESSENE 10 2 2 BE 205204319 10.12460 1269.1213 83
84 138686-73 HERMANS FRANS MALDERE 8 7 182173 BE 505169119 10.23331 1269.0413 84
85 309949-34 COUCKE - SAERENS MOLLEM 7 3 173851 BE 205591419 10.17000 1268.9854 85
86 250848-06 DE SWAEF GERT HOFSTAD 8 5 4 BE 405404719 10.15441 1268.7295 86
87 178182-90 VERMEIR FRANS & ZN WIEZE 20 6 5 BE 402544819 10.18370 1268.3684 87
88 101982-35 DANCKAERT RONNIE ESSENE 20 12 167080 BE 211542819 10.11589 1265.9334 88
89 305530-77 HOOGSTIJNS JEAN-MARIE TERNAT 14 13 7 BE 201422019 10.12081 1265.7661 89
90 301399-20 VANDENABBEEL GILBERT BUGGENH 12 11 179319 BE 411632519 10.21420 1265.4834 90
91 138686-73 HERMANS FRANS MALDERE 8 5 2 BE 416702919 10.23581 1265.3685 91
92 225073-33 VAN DAMME JOZEF SINT-GI 14 11 6 BE 411529519 10.21059 1265.3303 92
93 282761-06 DERIDDER-V.D.BRANDE LIEDEKE 18 7 5 BE 421307019 10.08539 1265.3228 93
94 282761-06 DERIDDER-V.D.BRANDE LIEDEKE 18 16 6 BE 421310819 10.08539 1265.3228 94
95 114737-83 V.D.S-COPPENS EDDY MOORSEL 21 13 4 BE 417728619 10.15470 1265.2878 95
96 168384-89 HUYCK DIRK BAASROD 6 5 2 BE 411400619 10.24180 1264.8579 96
97 154634-16 VERDONCK ROBERT BUGGENH 9 8 180252 BE 411594719 10.22340 1264.3348 97
98 192509-61 DE BISSCHOP KRIS & MA ESSENE 55 12 22 BE 201415519 10.12290 1264.3100 98
99 252368-71 VAN OPDENBOSCH BENNY GIJZEGE 5 3 174279 BE 405371719 10.17510 1264.2655 99
100 168384-89 HUYCK DIRK BAASROD 6 6 3 BE 411405619 10.24260 1263.6903 100
101 161956-63 VAN WILDER PAUL KOBBEGE 24 23 172560 BE 200956019 10.16350 1263.4045 101
102 309847-29 VAN DEN BLOCK KELLY KONINGS 5 5 2 BE 206098819 10.20080 1263.3397 102
103 114737-83 V.D.S-COPPENS EDDY MOORSEL 21 7 5 BE 402605919 10.16020 1262.9625 103
104 153226-63 MAMPAEY PASCAL LONDERZ 22 8 184796 BE 213082119 10.26219 1262.5696 104
105 216935-43 SCHOOF FRANS LEBBEKE 13 13 2 BE 418772919 10.21030 1262.0844 105
106 178182-90 VERMEIR FRANS & ZN WIEZE 20 7 6 BE 402545119 10.19190 1261.9955 106
107 178182-90 VERMEIR FRANS & ZN WIEZE 20 20 7 BE 402542519 10.19340 1259.7349 107
108 173656-26 VRIJDERS DANIEL MERCHTE 6 1 179652 BE 210969419 10.22370 1259.6845 108
109 178182-90 VERMEIR FRANS & ZN WIEZE 20 12 8 BE 402541319 10.19380 1259.1334 109
110 216935-43 SCHOOF FRANS LEBBEKE 13 6 3 BE 418774219 10.21240 1258.9604 110
111 192509-61 DE BISSCHOP KRIS & MA ESSENE 55 6 23 BE 200835519 10.13100 1257.8223 111
112 225073-33 VAN DAMME JOZEF SINT-GI 14 5 7 BE 411440919 10.21579 1257.6057 112
113 216108-89 ROTTIERS ROGER PUURS-S 15 1 185888 BE 615412719 10.27490 1257.5578 113
114 305530-77 HOOGSTIJNS JEAN-MARIE TERNAT 14 14 8 BE 201425819 10.13001 1257.5181 114
115 302088-30 LEEMANS JEAN BRANST 30 17 3 BE 615401019 10.29200 1257.4353 115
116 302088-30 LEEMANS JEAN BRANST 30 8 4 BE 615404719 10.29210 1257.2949 116
117 178182-90 VERMEIR FRANS & ZN WIEZE 20 3 9 BE 402541719 10.19560 1256.4340 117
118 120653-82 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE 25 16 170539 BE 405472719 10.15440 1256.4268 118
119 310889-04 HOK IGOR VA WIEZE 14 8 6 BE 402548119 10.19580 1256.1348 119
120 120653-82 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE 25 17 2 BE 405470519 10.15500 1255.5018 120
121 174402-93 GAUCHEZ ROBERT BUGGENH 16 6 6 BE 411660119 10.23500 1255.4948 121
122 310711-20 DE SMEDT JURGEN MELDERT 30 11 6 BE 402681119 10.17030 1255.2791 122
123 192509-61 DE BISSCHOP KRIS & MA ESSENE 55 50 24 BE 200831419 10.13280 1254.9950 123
124 178182-90 VERMEIR FRANS & ZN WIEZE 20 5 10 BE 402541519 10.20060 1254.9393 124
125 174402-93 GAUCHEZ ROBERT BUGGENH 16 15 7 BE 411663719 10.23540 1254.9131 125
126 192509-61 DE BISSCHOP KRIS & MA ESSENE 55 9 25 BE 200840119 10.13370 1253.5861 126
127 283055-09 JACOBS JOZEF GROOT-B 11 2 170066 BE 212482319 10.15413 1253.3576 127
128 218054-95 RAES FRANS MOORSEL 27 8 4 BE 622256219 10.17300 1252.7855 128
129 310641-47 VAN DEN HOUTE MAARTEN ZELLIK 21 3 2 BE 208125519 10.16400 1252.5659 129
130 192509-61 DE BISSCHOP KRIS & MA ESSENE 55 17 26 BE 200834319 10.13470 1252.0244 130
131 310678-84 VAN HECKE PHILIP WOLVERT 33 17 180830 BE 213542219 10.24310 1251.2744 131
132 192509-61 DE BISSCHOP KRIS & MA ESSENE 55 22 27 BE 200837319 10.13530 1251.0893 132
133 173913-89 LEEMANS RAYMOND RELEGEM 11 3 172856 BE 201124919 10.18110 1250.9179 133
134 168384-89 HUYCK DIRK BAASROD 6 4 4 BE 411400519 10.25550 1250.8441 134
135 309949-34 COUCKE - SAERENS MOLLEM 7 1 2 BE 205591719 10.19000 1250.7266 135
136 310678-84 VAN HECKE PHILIP WOLVERT 33 1 2 BE 210990519 10.24380 1250.2650 136
137 110075-77 VAN PAESSCHEN LOUIS HUMBEEK 16 8 182505 BE 204637319 10.25589 1250.1912 137
138 153226-63 MAMPAEY PASCAL LONDERZ 22 2 2 BE 213080219 10.27519 1249.7616 138
139 210525-35 V.MEGROOT-D.MULDER BRANST 12 6 187652 BE 615418019 10.30101 1249.6110 139
140 153226-63 MAMPAEY PASCAL LONDERZ 22 7 3 BE 213082419 10.27539 1249.4799 140
141 154634-16 VERDONCK ROBERT BUGGENH 9 4 2 BE 411594519 10.24190 1249.0033 141
142 178182-90 VERMEIR FRANS & ZN WIEZE 20 16 11 BE 210116519 10.20460 1248.9960 142
143 161956-63 VAN WILDER PAUL KOBBEGE 24 13 2 BE 200956819 10.18110 1248.7758 143
144 218054-95 RAES FRANS MOORSEL 27 4 5 BE 402562019 10.17590 1248.3971 144
145 301247-62 VAN DER STRAETEN JAN OPWIJK 12 4 177078 BE 211504319 10.21530 1248.0536 145
146 210525-35 V.MEGROOT-D.MULDER BRANST 12 7 2 BE 615417019 10.30221 1247.9489 146
147 154634-16 VERDONCK ROBERT BUGGENH 9 3 3 BE 411596919 10.24280 1247.7065 147
148 120653-82 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE 25 10 3 BE 405471219 10.16430 1247.3900 148
149 310889-04 HOK IGOR VA WIEZE 14 12 7 BE 402549519 10.20570 1247.3714 149
150 310889-04 HOK IGOR VA WIEZE 14 7 8 BE 402543819 10.21000 1246.9291 150
151 302088-30 LEEMANS JEAN BRANST 30 24 5 BE 615406519 10.30360 1246.8592 151
152 114737-83 V.D.S-COPPENS EDDY MOORSEL 21 16 6 BE 402608819 10.17490 1246.6199 152
153 216935-43 SCHOOF FRANS LEBBEKE 13 3 4 BE 418771519 10.22480 1246.6176 153
154 255840-51 WED.COOREMAN MOORSEL 30 20 3 BE 402514419 10.18090 1246.6015 154
155 251512-88 BOEYKENS KRIS BUGGENH 8 7 2 BE 411613919 10.23440 1246.3219 155
156 282761-06 DERIDDER-V.D.BRANDE LIEDEKE 18 2 7 BE 421310719 10.11009 1244.8804 156
157 192509-61 DE BISSCHOP KRIS & MA ESSENE 55 34 28 BE 200839419 10.14340 1244.7362 157
158 144229-87 PELEMAN FELIX BUGGENH 11 8 181587 BE 411662619 10.26020 1243.4627 158
159 114737-83 V.D.S-COPPENS EDDY MOORSEL 21 2 7 BE 402602619 10.18100 1243.4620 159
160 225073-33 VAN DAMME JOZEF SINT-GI 14 7 8 BE 411441819 10.23359 1243.3013 160
161 304136-41 VAN ROY GEERT ASSE 3 1 171846 BE 211594519 10.18150 1243.0090 161
162 302088-30 LEEMANS JEAN BRANST 30 14 6 BE 615401719 10.31070 1242.5962 162
163 192509-61 DE BISSCHOP KRIS & MA ESSENE 55 31 29 BE 200843719 10.14490 1242.4280 163
164 218054-95 RAES FRANS MOORSEL 27 3 6 BE 402560919 10.18390 1242.3945 164
165 255840-51 WED.COOREMAN MOORSEL 30 11 4 BE 402517119 10.18390 1242.1060 165
166 310889-04 HOK IGOR VA WIEZE 14 11 9 BE 402549319 10.21360 1241.6455 166
167 255840-51 WED.COOREMAN MOORSEL 30 9 5 BE 402516319 10.18430 1241.5091 167
168 174612-12 MEERT RICHARD WOLVERT 10 1 2 BE 210998619 10.24489 1241.3355 168
169 193266-42 PLATTEAU NIEL&MATS WAMBEEK 3 2 164179 BE 207005319 10.12210 1240.4911 169
170 161956-63 VAN WILDER PAUL KOBBEGE 24 3 3 BE 200955619 10.19070 1240.3977 170
171 178182-90 VERMEIR FRANS & ZN WIEZE 20 15 12 BE 210116919 10.21460 1240.1858 171
172 161956-63 VAN WILDER PAUL KOBBEGE 24 7 4 BE 200955819 10.19150 1239.2101 172
173 173656-26 VRIJDERS DANIEL MERCHTE 6 2 2 BE 211068219 10.25000 1238.9793 173
174 302088-30 LEEMANS JEAN BRANST 30 2 7 BE 615404319 10.31340 1238.9070 174
175 302088-30 LEEMANS JEAN BRANST 30 4 8 BE 615402919 10.31340 1238.9070 175
176 192509-61 DE BISSCHOP KRIS & MA ESSENE 55 11 30 BE 200836119 10.15130 1238.7526 176
177 154634-16 VERDONCK ROBERT BUGGENH 9 1 4 BE 411596719 10.25320 1238.5616 177
178 309847-29 VAN DEN BLOCK KELLY KONINGS 5 3 3 BE 206097819 10.23030 1237.5813 178
179 305530-77 HOOGSTIJNS JEAN-MARIE TERNAT 14 11 9 BE 617300519 10.15131 1236.9033 179
180 161956-63 VAN WILDER PAUL KOBBEGE 24 12 5 BE 212972019 10.19320 1236.6937 180
181 255840-51 WED.COOREMAN MOORSEL 30 2 6 BE 402514219 10.19190 1236.1622 181
182 255486-85 VAN DEN ABBEELE FREDD BAARDEG 5 1 174307 BE 207434919 10.21030 1235.7816 182
183 255968-82 BOSMAN GUSTAAF BAASROD 5 1 182248 BE 411644119 10.27310 1235.4401 183
184 302088-30 LEEMANS JEAN BRANST 30 6 9 BE 615457319 10.32010 1235.2396 184
185 144229-87 PELEMAN FELIX BUGGENH 11 7 2 BE 411623919 10.27010 1235.1457 185
186 255840-51 WED.COOREMAN MOORSEL 30 14 7 BE 402519519 10.19260 1235.1279 186
187 310889-04 HOK IGOR VA WIEZE 14 9 10 BE 402548919 10.22210 1235.1036 187
188 153226-63 MAMPAEY PASCAL LONDERZ 22 10 4 BE 213081519 10.29379 1235.0060 188
189 255840-51 WED.COOREMAN MOORSEL 30 28 8 BE 402520319 10.19270 1234.9803 189
190 192509-61 DE BISSCHOP KRIS & MA ESSENE 55 4 31 BE 200838319 10.15410 1234.4921 190
191 251512-88 BOEYKENS KRIS BUGGENH 8 3 3 BE 411610619 10.25070 1234.4413 191
192 192509-61 DE BISSCHOP KRIS & MA ESSENE 55 25 32 BE 200838619 10.15430 1234.1889 192
193 192509-61 DE BISSCHOP KRIS & MA ESSENE 55 24 33 BE 200834919 10.15440 1234.0373 193
194 173656-26 VRIJDERS DANIEL MERCHTE 6 3 3 BE 211069019 10.25380 1233.5912 194
195 192509-61 DE BISSCHOP KRIS & MA ESSENE 55 49 34 BE 200830619 10.15470 1233.5829 195
196 116517-20 TROCH FRANCOIS EREMBOD 2 2 166793 BE 414099419 10.15130 1233.5240 196
197 192509-61 DE BISSCHOP KRIS & MA ESSENE 55 36 35 BE 200833519 10.15480 1233.4315 197
198 282761-06 DERIDDER-V.D.BRANDE LIEDEKE 18 11 8 BE 421308319 10.12159 1233.1153 198
199 301667-94 ORINX JEAN-PAUL TERALFE 11 3 166397 BE 205600219 10.14580 1232.8748 199
200 135086-62 LIEVENS JOHAN BUGGENH 8 8 180325 BE 411495619 10.26180 1232.5701 200
201 310678-84 VAN HECKE PHILIP WOLVERT 33 7 3 BE 213540419 10.26460 1232.0918 201
202 302088-30 LEEMANS JEAN BRANST 30 26 10 BE 615400819 10.32280 1231.5938 202
203 192509-61 DE BISSCHOP KRIS & MA ESSENE 55 43 36 BE 200836519 10.16020 1231.3159 203
204 177357-41 MANNAERT ROBERT OPDORP 16 3 184506 BE 416614319 10.29560 1230.5869 204
205 251512-88 BOEYKENS KRIS BUGGENH 8 2 4 BE 411611719 10.25350 1230.4843 205
206 308010-35 VASTENAVONDT JAN ESSENE 10 4 3 BE 205202119 10.16570 1230.3541 206
207 255840-51 WED.COOREMAN MOORSEL 30 15 9 BE 402518519 10.19590 1230.2750 207
208 144229-87 PELEMAN FELIX BUGGENH 11 5 3 BE 411622319 10.27360 1230.2642 208
209 251512-88 BOEYKENS KRIS BUGGENH 8 4 5 BE 411612019 10.25370 1230.2026 209
210 272203-21 VAN DE GHOOR DANNY LEEST 4 1 189907 BE 609473519 10.34230 1230.1004 210
211 301399-20 VANDENABBEEL GILBERT BUGGENH 12 1 2 BE 411632219 10.25480 1229.8971 211
212 310711-20 DE SMEDT JURGEN MELDERT 30 21 7 BE 402638719 10.19550 1229.5605 212
213 301247-62 VAN DER STRAETEN JAN OPWIJK 12 2 2 BE 211502419 10.24070 1228.7128 213
214 216935-43 SCHOOF FRANS LEBBEKE 13 2 5 BE 418772119 10.24530 1228.6921 214
215 192509-61 DE BISSCHOP KRIS & MA ESSENE 55 53 37 BE 200840019 10.16210 1228.4562 215
216 310889-04 HOK IGOR VA WIEZE 14 1 11 BE 402549219 10.23090 1228.2012 216
217 154634-16 VERDONCK ROBERT BUGGENH 9 6 5 BE 411598619 10.26480 1227.8747 217
218 309401-68 VAN DE MOORTEL J&J LONDERZ 10 1 186211 BE 210915519 10.31450 1227.0906 218
219 218054-95 RAES FRANS MOORSEL 27 7 7 BE 402561019 10.20250 1226.7632 219
220 161039-19 CAUDRON SYLVAIN MERCHTE 4 2 179218 BE 206721719 10.26120 1225.8413 220
221 174612-12 MEERT RICHARD WOLVERT 10 3 3 BE 210996119 10.26400 1225.6636 221
222 310641-47 VAN DEN HOUTE MAARTEN ZELLIK 21 7 3 BE 208125219 10.19400 1225.6611 222
223 114737-83 V.D.S-COPPENS EDDY MOORSEL 21 6 8 BE 402604319 10.20110 1225.5737 223
224 138686-73 HERMANS FRANS MALDERE 8 2 3 BE 416700719 10.28431 1224.9532 224
225 114737-83 V.D.S-COPPENS EDDY MOORSEL 21 1 9 BE 402601219 10.20200 1224.2637 225
226 122920-21 VERBEECK JEAN ZEMST 4 2 187518 BE 204661519 10.33140 1223.7416 226
227 305530-77 HOOGSTIJNS JEAN-MARIE TERNAT 14 1 10 BE 201425119 10.16451 1223.0345 227
228 283055-09 JACOBS JOZEF GROOT-B 11 9 2 BE 212479219 10.19032 1223.0271 228
229 310802-14 KLOPOTOWSKI ADAM ZELLIK 150141 172054 BE 214261919 10.20410 1222.9878 229
230 196027-87 VAN DEN BROECK JOZEF MERCHTE 4 2 178202 BE 206706519 10.25428 1222.9629 230
231 282707-49 V.ASSCHE DIRK AFFLIGE 12 12 2 BE 205616919 10.16040 1222.5184 231
232 180129-00 VAN DEN HOUTE GODFRIE MEISE 17 8 180665 BE 211030319 10.27469 1222.5129 232
233 214006-24 LAMBERTS FREDDY MEISE 6 3 180031 BE 210607319 10.27159 1222.4969 233
234 154634-16 VERDONCK ROBERT BUGGENH 9 5 6 BE 411599619 10.27290 1222.1856 234
235 310711-20 DE SMEDT JURGEN MELDERT 30 16 8 BE 402680319 10.20460 1222.1359 235
236 120653-82 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE 25 3 4 BE 405473819 10.19350 1221.7719 236
237 308878-30 DE SMEDT ANDY BAARDEG 38 11 173990 BE 418802419 10.22250 1221.6969 237
238 120653-82 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE 25 11 5 BE 405470619 10.19360 1221.6261 238
239 282707-49 V.ASSCHE DIRK AFFLIGE 12 7 3 BE 205616319 10.16100 1221.6206 239
240 120653-82 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE 25 1 6 BE 405475619 10.19370 1221.4802 240
241 154634-16 VERDONCK ROBERT BUGGENH 9 2 7 BE 411596519 10.27360 1221.2195 241
242 120653-82 DE SMET KRIS&KATO&JEL LEDE 25 6 7 BE 405472019 10.19400 1221.0430 242
243 180129-00 VAN DEN HOUTE GODFRIE MEISE 17 5 2 BE 211032019 10.27579 1220.9982 243
244 180129-00 VAN DEN HOUTE GODFRIE MEISE 17 7 3 BE 211030119 10.27579 1220.9982 244
245 180129-00 VAN DEN HOUTE GODFRIE MEISE 17 9 4 BE 211033519 10.27579 1220.9982 245
246 123917-48 DENIL HERMAN BRUSSEG 5 5 3 BE 210591919 10.23360 1220.8287 246
247 302088-30 LEEMANS JEAN BRANST 30 9 11 BE 615405519 10.33500 1220.6522 247
248 192509-61 DE BISSCHOP KRIS & MA ESSENE 55 29 38 BE 200841119 10.17170 1220.1044 248
249 192509-61 DE BISSCHOP KRIS & MA ESSENE 55 38 39 BE 200837819 10.17170 1220.1044 249
250 116517-20 TROCH FRANCOIS EREMBOD 2 1 2 BE 407069219 10.16440 1219.8415 250
251 192509-61 DE BISSCHOP KRIS & MA ESSENE 55 3 40 BE 200837919 10.17250 1218.9206 251
252 104354-79 RAVIJTS FRANS LEBBEKE 10 4 177883 BE 402409519 10.26020 1218.0986 252
253 213647-53 VAN DRIESSCHE KRISTIA MOORSEL 9 1 172361 BE 402580919 10.21310 1217.9555 253
254 192509-61 DE BISSCHOP KRIS & MA ESSENE 55 41 41 BE 200837719 10.17330 1217.7390 254
255 135086-62 LIEVENS JOHAN BUGGENH 8 1 2 BE 411497819 10.28050 1217.7265 255
256 192509-61 DE BISSCHOP KRIS & MA ESSENE 55 28 42 BE 200842219 10.17340 1217.5915 256
257 215818-90 ROBIJN WILLY KAP. OD 13 8 187544 BE 204528419 10.34030 1217.4229 257
258 250610-59 VANDENELSEN DANNY BAASROD 6 1 181444 BE 411532019 10.29050 1217.0643 258
259 309782-61 LORIES VEERLE MERCHTE 7 7 179189 BE 213095719 10.27140 1217.0410 259
260 218054-95 RAES FRANS MOORSEL 27 16 8 BE 402562819 10.21350 1216.6545 260
261 255840-51 WED.COOREMAN MOORSEL 30 10 10 BE 402519019 10.21350 1216.3720 261
