-----------------------------------------------------------------------------------------------
Soissons 11-07-20 262 Jongen Deelnemers:16 LOSTIJD:07.10
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 9 2 222888 BE 603201420 09.47556 1411.3386 1
2 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 9 6 2 BE 507302920 09.49596 1393.1080 2
3 310376-73 JANSSENS Stefanie Donk 18 1 221124 BE 507300620 09.49056 1389.9011 3
4 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 9 3 3 BE 603201820 09.51416 1378.4613 4
5 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 16 7 216648 BE 507369420 09.48166 1368.7930 5
6 310376-73 JANSSENS Stefanie Donk 18 5 2 GB 000908820 09.51496 1366.4250 6
7 310376-73 JANSSENS Stefanie Donk 18 4 3 BE 507303720 09.52076 1363.8965 7
8 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 11 5 228110 BE 507380720 09.57560 1358.3366 8
9 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 16 8 2 BE 508437920 09.50166 1351.7127 9
10 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 27 10 221510 BE 509502620 09.54240 1347.3844 10
11 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 11 8 2 BE 507384420 10.01090 1332.8075 11
12 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 42 26 220974 BE 507475520 09.56040 1330.6343 12
13 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 42 17 2 BE 507476820 09.56310 1327.0383 13
14 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 16 16 3 BE 507368420 09.53216 1326.1998 14
15 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 42 2 3 BE 507470920 09.56480 1324.7842 15
16 206787-80 CLEMENS EDDY SCHULEN 7 6 225603 BE 507441720 10.00240 1323.9613 16
17 161530-25 DUMON RENE HALEN 17 6 219444 BE 507350020 09.55566 1322.4032 17
18 310376-73 JANSSENS Stefanie Donk 18 15 4 BE 502390220 09.57456 1318.0973 18
19 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 27 23 2 BE 509503920 09.58220 1315.6405 19
20 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 27 6 3 BE 509501320 09.58230 1315.5102 20
21 310376-73 JANSSENS Stefanie Donk 18 2 5 BE 507303820 09.58056 1315.4835 21
22 310376-73 JANSSENS Stefanie Donk 18 16 6 BE 507304520 09.58076 1315.2226 22
23 227935-82 DEMEER HUGO LOKSBER 3 1 216375 BE 508901820 09.54420 1313.7523 23
24 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 27 13 4 BE 509505820 09.59110 1309.2897 24
25 310579-82 FRANSSENS GEORGES HERK-DE 25 13 220552 BE 507560820 09.58306 1308.8363 25
26 161530-25 DUMON RENE HALEN 17 5 2 BE 507349920 09.57426 1308.4730 26
27 310579-82 FRANSSENS GEORGES HERK-DE 25 11 2 BE 507560220 09.59086 1303.9355 27
28 161530-25 DUMON RENE HALEN 17 16 3 BE 507347820 09.58556 1299.0489 28
29 310376-73 JANSSENS Stefanie Donk 18 14 7 GB 000908520 10.00166 1298.6160 29
30 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 16 2 220229 BE 507566720 10.01040 1287.3870 30
31 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 16 9 2 BE 507567020 10.01110 1286.5096 31
32 310376-73 JANSSENS Stefanie Donk 18 9 8 BE 507304420 10.02016 1285.4054 32
33 310579-82 FRANSSENS GEORGES HERK-DE 25 5 3 BE 507484020 10.01516 1283.3236 33
34 310376-73 JANSSENS Stefanie Donk 18 8 9 BE 507302120 10.02446 1280.0726 34
35 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 16 4 3 BE 507503720 10.02080 1279.4094 35
36 161530-25 DUMON RENE HALEN 17 12 4 BE 507556320 10.02266 1272.5572 36
37 161530-25 DUMON RENE HALEN 17 3 5 BE 507347420 10.02276 1272.4342 37
38 161530-25 DUMON RENE HALEN 17 4 6 BE 507347320 10.02296 1272.1883 38
39 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 27 20 5 BE 509504120 10.04100 1271.8278 39
40 307082-77 NOLLET PATRICK DONK 3 2 219394 BE 507549520 10.02320 1271.6036 40
41 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 42 4 4 BE 507472120 10.04120 1268.5075 41
42 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 16 5 4 BE 507369720 10.00477 1268.4680 42
43 310376-73 JANSSENS Stefanie Donk 18 10 10 BE 507303920 10.05326 1259.6548 43
44 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 42 40 5 BE 507478820 10.06010 1255.4152 44
45 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 11 6 3 BE 507384820 10.11510 1254.3855 45
46 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 42 14 6 BE 507478420 10.06330 1251.6228 46
47 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 27 14 6 BE 509503520 10.07020 1251.2333 47
48 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 16 5 4 BE 507502020 10.06200 1248.9357 48
49 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 16 7 5 BE 507502320 10.06240 1248.4637 49
50 310376-73 JANSSENS Stefanie Donk 18 7 11 BE 507300520 10.07336 1245.3481 50
51 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 42 9 7 BE 507476220 10.07300 1244.9239 51
52 161530-25 DUMON RENE HALEN 17 9 7 BE 507349020 10.06566 1240.1937 52
53 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 11 3 4 BE 507383520 10.14110 1238.4943 53
54 290101-71 JANSSENS HUGO DONK 10 4 220567 BE 507558620 10.08553 1232.7574 54
55 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 42 16 8 BE 507472620 10.09380 1230.1392 55
56 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 16 16 6 BE 507500920 10.09020 1230.1005 56
57 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 42 39 9 BE 507474920 10.09430 1229.5688 57
58 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 27 15 7 BE 509505620 10.10260 1227.6556 58
59 290101-71 JANSSENS HUGO DONK 10 8 2 BE 511207320 10.10083 1224.4312 59
60 290097-67 BOUSSU JEAN-LOUIS SCHULEN 21 8 224052 BE 507568420 10.14060 1217.0125 60
61 290097-67 BOUSSU JEAN-LOUIS SCHULEN 21 1 2 BE 507545920 10.14130 1216.2417 61
62 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 11 2 5 BE 507381820 10.17450 1214.9667 62
63 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 27 16 8 BE 509505320 10.12430 1212.3141 63
64 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 27 21 9 BE 509503320 10.12480 1211.7615 64
65 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 27 2 10 BE 509502120 10.13310 1207.0293 65
66 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 27 19 11 BE 509503720 10.13370 1206.3720 66
67 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 42 38 10 BE 507472220 10.14360 1197.0423 67
68 310579-82 FRANSSENS GEORGES HERK-DE 25 17 4 BE 507483620 10.14267 1195.7603 68
69 310579-82 FRANSSENS GEORGES HERK-DE 25 22 5 BE 507484420 10.14297 1195.4362 69
70 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 16 14 7 BE 507567320 10.14300 1193.6531 70
71 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 11 1 6 BE 507381920 10.21260 1191.5898 71
72 161530-25 DUMON RENE HALEN 17 11 8 BE 507348820 10.14416 1188.1533 72
73 161530-25 DUMON RENE HALEN 17 17 9 BE 507556220 10.15056 1185.5857 73
74 290101-71 JANSSENS HUGO DONK 10 7 3 BE 511209520 10.16033 1185.4935 74
75 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 11 10 7 BE 507384720 10.23240 1179.4726 75
76 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 42 24 11 BE 507473320 10.17330 1178.2138 76
77 227935-82 DEMEER HUGO LOKSBER 3 3 2 BE 508901420 10.13540 1176.5905 77
78 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 9 5 4 BE 507300920 10.20187 1171.1736 78
79 310579-82 FRANSSENS GEORGES HERK-DE 25 21 6 BE 507483120 10.18227 1170.7928 79
80 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 2 2 228913 BE 507523720 10.25326 1170.6510 80
81 310376-73 JANSSENS Stefanie Donk 18 12 12 BE 507303620 10.18537 1170.6186 81
82 310579-82 FRANSSENS GEORGES HERK-DE 25 18 7 BE 507483220 10.18347 1169.5511 82
83 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 27 8 12 BE 509505020 10.19540 1166.4560 83
84 310579-82 FRANSSENS GEORGES HERK-DE 25 10 8 BE 507485020 10.19187 1165.0206 84
85 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 11 7 8 BE 507383320 10.26210 1161.7520 85
86 310579-82 FRANSSENS GEORGES HERK-DE 25 12 9 BE 507483720 10.20427 1156.4683 86
87 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 9 9 5 BE 507303120 10.23577 1149.1343 87
88 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 16 9 5 BE 507367820 10.19297 1143.2914 88
89 290101-71 JANSSENS HUGO DONK 10 5 4 BE 507558920 10.23253 1140.3428 89
90 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 16 3 6 BE 507361120 10.20047 1139.7827 90
91 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 42 33 12 BE 507478120 10.23540 1139.6287 91
92 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 9 4 6 BE 507301220 10.26237 1134.8965 92
93 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 42 30 13 BE 507473620 10.24490 1134.2664 93
94 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 42 28 14 BE 507477220 10.25060 1132.6192 94
95 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 27 9 13 BE 509505420 10.26260 1127.6599 95
96 290101-71 JANSSENS HUGO DONK 10 10 5 BE 503295220 10.26053 1124.8349 96
97 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 27 27 14 BE 509502320 10.27580 1118.9257 97
98 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 11 11 9 BE 507382620 10.35160 1111.2861 98
99 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 42 10 15 BE 507478720 10.28580 1110.6081 99
100 161530-25 DUMON RENE HALEN 17 7 10 BE 507347520 10.28156 1106.8496 100
101 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 27 25 15 BE 509504220 10.30340 1104.4208 101
102 290097-67 BOUSSU JEAN-LOUIS SCHULEN 21 5 3 BE 507543220 10.33320 1100.8123 102
103 310579-82 FRANSSENS GEORGES HERK-DE 25 6 10 BE 507484120 10.30307 1099.9460 103
104 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 16 10 8 BE 507502220 10.30360 1097.8514 104
105 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 11 9 10 BE 508833620 10.38280 1094.2277 105
106 310579-82 FRANSSENS GEORGES HERK-DE 25 20 11 BE 507483320 10.31437 1093.3120 106
107 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 42 6 16 BE 507472420 10.32270 1091.4991 107
108 206787-80 CLEMENS EDDY SCHULEN 7 1 2 BE 507445620 10.37580 1084.8037 108
109 310376-73 JANSSENS Stefanie Donk 18 6 13 BE 507304220 10.34007 1083.8792 109
110 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 42 15 17 BE 507471020 10.34070 1082.5868 110
111 310579-82 FRANSSENS GEORGES HERK-DE 25 25 12 BE 507483020 10.33457 1082.4018 111
112 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 42 41 18 BE 507471720 10.34130 1082.0566 112
113 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 42 36 19 BE 507478620 10.34440 1079.3260 113
114 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 42 29 20 BE 507470520 10.36200 1070.9564 114
115 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 42 7 21 BE 507473820 10.36230 1070.6969 115
116 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 16 12 7 BE 606030720 10.32277 1070.0692 116
117 290101-71 JANSSENS HUGO DONK 10 9 6 BE 507558520 10.41013 1045.2339 117
118 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 16 8 9 BE 507503120 10.41380 1040.6158 118
119 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 42 42 22 BE 507477720 10.45580 1023.1857 119
120 310579-82 FRANSSENS GEORGES HERK-DE 25 16 13 BE 507560920 10.46127 1020.0745 120
121 206787-80 CLEMENS EDDY SCHULEN 7 4 3 BE 507442320 10.51580 1016.3823 121
122 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 9 7 7 BE 507306420 10.49507 1013.8416 122
123 206787-80 CLEMENS EDDY SCHULEN 7 2 4 BE 507443120 10.56120 997.3607 123
124 290101-71 JANSSENS HUGO DONK 10 1 7 BE 503295420 10.51503 994.2691 124
125 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 42 20 23 BE 507477920 10.52540 991.3594 125
126 206787-80 CLEMENS EDDY SCHULEN 7 7 5 BE 507445320 10.58070 988.9808 126
127 310376-73 JANSSENS Stefanie Donk 18 11 14 GB 000908620 10.54087 986.5221 127
128 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 42 35 24 BE 507470120 10.57260 971.5990 128
129 310579-82 FRANSSENS GEORGES HERK-DE 25 2 14 BE 507482120 10.57187 970.2626 129
130 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 16 13 8 BE 507365920 10.53347 969.0027 130
131 310579-82 FRANSSENS GEORGES HERK-DE 25 23 15 BE 507483820 10.58137 966.3656 131
---------------------------
Soissons 11-07-20 95 Jaarse Deelnemers:15 LOSTIJD:07.10
-----------------------------------------------------------------------------------------------
--
1 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 3 1 222888 BE 609492919 09.51216 1381.3089 1
2 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 3 2 2 BE 504402119 09.54136 1357.1974 2
3 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 3 3 3 BE 504401419 09.54506 1352.1202 3
4 161530-25 DUMON RENE HALEN 3 1 219444 BE 504242819 09.52276 1350.7571 4
5 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 12 3 228110 BE 504391819 09.59420 1344.1956 5
6 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 12 12 2 BE 512107619 09.59430 1344.0636 6
7 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 12 1 3 BE 504392519 10.00340 1337.3656 7
8 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 12 2 4 BE 504391019 10.00470 1335.6690 8
9 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 5 4 216648 BE 504330819 09.52516 1330.2714 9
10 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 10 6 221607 BE 504300719 09.57050 1326.3262 10
11 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 12 4 228913 BE 504229719 10.02536 1324.0129 11
12 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 12 8 2 BE 512600819 10.03106 1321.8467 12
13 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 5 5 2 BE 504329419 09.54206 1318.2646 13
14 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 5 1 3 BE 504341719 09.55486 1306.6039 14
15 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 5 3 4 BE 504336919 09.56096 1303.8517 15
16 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 12 7 5 BE 115258319 10.05150 1301.6262 16
17 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 10 2 2 BE 501255019 10.00290 1299.8749 17
18 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 12 10 3 BE 504439819 10.06126 1299.0920 18
19 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 12 2 4 BE 504427419 10.06136 1298.9691 19
20 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 12 11 5 BE 310464919 10.06166 1298.6007 20
21 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 12 5 6 BE 504477419 10.06490 1290.0933 21
22 227935-82 DEMEER HUGO LOKSBER 5 5 216375 BE 508354919 09.57510 1289.0974 22
23 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 12 8 7 BE 504394819 10.07450 1283.3193 23
24 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 2 1 219899 BE 510563219 10.01370 1281.3383 24
25 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 5 2 5 BE 504334219 09.59297 1278.1970 25
26 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 10 3 3 BE 504302619 10.03570 1273.9695 26
27 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 12 1 6 BE 504439019 10.10016 1271.5505 27
28 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 12 7 7 BE 504228519 10.10156 1269.9046 28
29 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 12 9 8 BE 504390219 10.10290 1263.8840 29
30 310376-73 JANSSENS Stefanie Donk 4 3 221124 BE 504220719 10.05006 1263.4935 30
31 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 12 11 9 BE 504392219 10.10340 1263.3007 31
32 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 5 5 220974 BE 504277819 10.06240 1252.6871 32
33 161530-25 DUMON RENE HALEN 3 3 2 BE 504242719 10.05256 1250.9159 33
34 103809-19 GHIJS ROGER LUMMEN 7 4 225674 BE 504480319 10.10357 1249.6138 34
35 103809-19 GHIJS ROGER LUMMEN 7 6 2 BE 504480219 10.10477 1248.2314 35
36 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 5 1 2 BE 504284119 10.08160 1239.5699 36
37 103809-19 GHIJS ROGER LUMMEN 7 2 3 BE 504480519 10.12457 1234.7994 37
38 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 10 8 4 BE 504304019 10.11120 1222.9967 38
39 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 12 10 10 BE 504395419 10.17580 1213.5662 39
40 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 2 2 2 BE 510564919 10.12060 1207.5728 40
41 103809-19 GHIJS ROGER LUMMEN 7 3 4 BE 511908319 10.17017 1206.6300 41
42 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 5 2 3 BE 504274319 10.13320 1203.9993 42
43 125647-32 PERSOONS ROGER HALEN 18 5 220887 BE 504200319 10.14350 1196.6790 43
44 125647-32 PERSOONS ROGER HALEN 18 8 2 BE 512111119 10.14380 1196.3549 44
45 125647-32 PERSOONS ROGER HALEN 18 15 3 BE 504208519 10.15200 1191.8363 45
46 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 12 6 11 BE 504392619 10.21340 1190.7604 46
47 227935-82 DEMEER HUGO LOKSBER 5 4 2 BE 508354319 10.12030 1188.5471 47
48 103809-19 GHIJS ROGER LUMMEN 7 1 5 BE 504480919 10.20277 1184.8788 48
-----------------------
Soissons 11-07-20 96 Oude Deelnemers:17 LOSTIJD:07.10
---
1 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK DE 4 3 220982 BE 505567217 09.49460 1383.1546 1
2 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK DE 4 2 2 BE 220546515 09.50140 1379.1263 2
3 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 3 1 222888 BE 502904918 09.53046 1366.7682 3
4 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 3 2 216648 BE 502979418 09.49146 1360.4840 4
4 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 3 3 2 BE 218476816 09.49146 1360.4840 4
6 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 18 4 228077 BE 502941218 09.57490 1359.0843 6
7 174829-35 JANSSENS JP HERK DE 11 2 224559 BE 502967018 09.56020 1352.4935 7
8 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 3 1 228110 BE 218325416 10.00150 1339.8532 8
9 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 18 5 2 BE 217946216 10.01040 1333.2638 9
10 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 7 5 221607 BE 615070018 09.56200 1332.3066 10
11 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK DE 4 1 3 BE 220547315 09.56000 1331.2169 11
12 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 3 1 3 BE 502979118 09.52516 1330.2714 12
13 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 18 3 3 BE 503160411 10.01360 1329.1200 13
14 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 18 7 4 BE 503166711 10.01560 1326.5432 14
15 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 18 2 5 BE 502941818 10.02040 1325.5153 15
16 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 3 2 2 BE 505650717 09.58146 1324.7954 16
17 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 7 2 2 BE 503006918 09.59120 1309.7340 17
18 161530-25 DUMON RENE HALEN 4 2 219444 BE 507200918 09.57336 1309.6443 18
19 103809-19 GHIJS ROGER LUMMEN 11 2 225674 BE 229280516 10.02507 1305.6438 19
20 161530-25 DUMON RENE HALEN 4 3 2 BE 218738315 09.58226 1303.2922 20
21 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 7 1 3 BE 623598217 10.00160 1301.5290 21
22 174829-35 JANSSENS JP HERK DE 11 1 2 BE 218366016 10.02520 1299.0301 22
23 307082-77 NOLLET PATRICK DONK 9 5 219394 BE 503125418 10.00230 1287.6494 23
24 307082-77 NOLLET PATRICK DONK 9 1 2 BE 505679717 10.01460 1277.2793 24
25 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 3 3 3 BE 505601717 10.04396 1276.1250 25
26 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 7 6 4 BE 503000918 10.03560 1274.0916 26
27 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 18 1 6 BE 502941718 10.09060 1273.4618 27
28 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 18 18 7 BE 505633717 10.09090 1273.1063 28
29 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 7 3 5 BE 623597417 10.04070 1272.7501 29
30 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 7 4 6 BE 505502017 10.04540 1267.0497 30
31 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 18 9 8 BE 502944018 10.10100 1265.9223 31
32 227935-82 DEMEER HUGO LOKSBER 1 1 216375 BE 507133918 10.00560 1265.8444 32
33 174829-35 JANSSENS JP HERK DE 11 3 3 BE 502967918 10.07360 1264.4088 33
34 103809-19 GHIJS ROGER LUMMEN 11 1 2 BE 622737116 10.08527 1261.6061 34
35 161530-25 DUMON RENE HALEN 4 1 3 BE 507202518 10.03586 1261.3416 35
36 307082-77 NOLLET PATRICK DONK 9 4 3 BE 220698015 10.04490 1254.9948 36
37 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 3 3 2 BE 502950618 10.12040 1252.8927 37
38 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 18 14 9 BE 502940718 10.12360 1249.0526 38
39 307082-77 NOLLET PATRICK DONK 9 3 4 BE 503084818 10.05490 1247.8567 39
40 103809-19 GHIJS ROGER LUMMEN 11 6 3 BE 502836418 10.11217 1244.3313 40
41 103809-19 GHIJS ROGER LUMMEN 11 10 4 BE 402501917 10.11347 1242.8465 41
42 307082-77 NOLLET PATRICK DONK 9 2 5 BE 218459416 10.07290 1236.1386 42
43 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 18 8 10 BE 511395510 10.15350 1228.9735 43
44 174829-35 JANSSENS JP HERK DE 11 9 4 BE 505524317 10.13020 1226.8749 44
45 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 7 7 7 BE 615067818 10.11260 1221.4238 45
46 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 4 2 228913 BE 512658518 10.17486 1218.8542 46
47 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 4 3 2 BE 506187018 10.18156 1215.9407 47
48 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 3 2 3 BE 502953218 10.17520 1214.2122 48
------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Soissons 11-07-20 191 Oude en jaarse Deelnemers:19 LOSTIJD:07.10
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK DE 4 3 220982 BE 505567217 09.49460 1383.1546 1
2 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 6 2 222888 BE 609492919 09.51216 1381.3089 2
3 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK DE 4 2 2 BE 220546515 09.50140 1379.1263 3
4 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 6 1 2 BE 502904918 09.53046 1366.7682 4
5 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 8 2 216648 BE 502979418 09.49146 1360.4840 5
5 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 8 3 2 BE 218476816 09.49146 1360.4840 5
7 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 24 4 228077 BE 502941218 09.57490 1359.0843 7
8 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 6 4 3 BE 504402119 09.54136 1357.1974 8
9 174829-35 JANSSENS JP HERK DE 11 2 224559 BE 502967018 09.56020 1352.4935 9
10 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 6 5 4 BE 504401419 09.54506 1352.1202 10
11 161530-25 DUMON RENE HALEN 7 5 219444 BE 504242819 09.52276 1350.7571 11
12 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 15 6 228110 BE 504391819 09.59420 1344.1956 12
13 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 15 15 2 BE 512107619 09.59430 1344.0636 13
14 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 15 1 3 BE 218325416 10.00150 1339.8532 14
15 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 15 4 4 BE 504392519 10.00340 1337.3656 15
16 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 15 5 5 BE 504391019 10.00470 1335.6690 16
17 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 24 5 2 BE 217946216 10.01040 1333.2638 17
18 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 17 6 221607 BE 615070018 09.56200 1332.3066 18
19 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK DE 4 1 3 BE 220547315 09.56000 1331.2169 19
20 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 8 1 3 BE 502979118 09.52516 1330.2714 20
20 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 8 7 4 BE 504330819 09.52516 1330.2714 20
22 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 24 3 3 BE 503160411 10.01360 1329.1200 22
23 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 24 8 4 BE 503166711 10.01560 1326.5432 23
24 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 17 13 2 BE 504300719 09.57050 1326.3262 24
25 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 24 2 5 BE 502941818 10.02040 1325.5153 25
26 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 6 3 5 BE 505650717 09.58146 1324.7954 26
27 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 16 8 228913 BE 504229719 10.02536 1324.0129 27
28 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 16 12 2 BE 512600819 10.03106 1321.8467 28
29 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 8 8 5 BE 504329419 09.54206 1318.2646 29
30 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 17 2 3 BE 503006918 09.59120 1309.7340 30
31 161530-25 DUMON RENE HALEN 7 2 2 BE 507200918 09.57336 1309.6443 31
32 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 8 4 6 BE 504341719 09.55486 1306.6039 32
33 103809-19 GHIJS ROGER LUMMEN 18 9 225674 BE 229280516 10.02507 1305.6438 33
34 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 8 6 7 BE 504336919 09.56096 1303.8517 34
35 161530-25 DUMON RENE HALEN 7 3 3 BE 218738315 09.58226 1303.2922 35
36 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 15 10 6 BE 115258319 10.05150 1301.6262 36
37 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 17 1 4 BE 623598217 10.00160 1301.5290 37
38 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 17 7 5 BE 501255019 10.00290 1299.8749 38
39 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 16 14 3 BE 504439819 10.06126 1299.0920 39
40 174829-35 JANSSENS JP HERK DE 11 1 2 BE 218366016 10.02520 1299.0301 40
41 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 16 6 4 BE 504427419 10.06136 1298.9691 41
42 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 16 15 5 BE 310464919 10.06166 1298.6007 42
43 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 15 8 7 BE 504477419 10.06490 1290.0933 43
44 227935-82 DEMEER HUGO LOKSBER 6 6 216375 BE 508354919 09.57510 1289.0974 44
45 307082-77 NOLLET PATRICK DONK 10 5 219394 BE 503125418 10.00230 1287.6494 45
46 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 15 11 8 BE 504394819 10.07450 1283.3193 46
47 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 4 3 219899 BE 510563219 10.01370 1281.3383 47
48 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 8 5 8 BE 504334219 09.59297 1278.1970 48
49 307082-77 NOLLET PATRICK DONK 10 1 2 BE 505679717 10.01460 1277.2793 49
50 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 6 6 6 BE 505601717 10.04396 1276.1250 50
51 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 17 9 6 BE 503000918 10.03560 1274.0916 51
52 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 17 8 7 BE 504302619 10.03570 1273.9695 52
53 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 24 1 6 BE 502941718 10.09060 1273.4618 53
