Melun 11-07-20 345 Oude en jaarse Deelnemers:24 LOSTIJD:07.55
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 308178-09 STEENBERGEN STEFAN herk-de 16 12 307001 BE 502840818 10.46512 1353.3017 1
2 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 12 2 303970 BE 502978618 10.44500 1351.9792 2
2 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 12 12 2 BE 504325819 10.44500 1351.9792 2
4 307098-93 RYKX KRISTIN DONK 20 12 308349 BE 504353919 10.50382 1336.9470 4
5 308178-09 STEENBERGEN STEFAN herk-de 16 13 2 BE 502847718 10.50502 1329.9490 5
6 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 19 8 308532 BE 510517819 10.52042 1329.4782 6
7 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 8 4 307409 BE 504373819 10.52320 1321.9997 7
8 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 21 12 306952 BE 510560819 10.52450 1318.8056 8
9 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 12 8 3 BE 504325119 10.50470 1317.1228 9
10 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 16 306404 BE 502913618 10.52430 1316.6397 10
11 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 12 5 4 BE 504321019 10.50580 1316.0774 11
12 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 19 14 2 BE 510517619 10.54502 1313.8153 12
13 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 12 11 5 BE 504321619 10.51400 1312.1007 13
14 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 21 9 2 BE 510567519 10.54250 1309.4291 14
15 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 21 13 3 BE 510568619 10.54280 1309.1498 15
16 307098-93 RYKX KRISTIN DONK 20 6 2 BE 504355919 10.55352 1308.8559 16
17 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 9 9 315132 BE 504392319 11.01320 1304.7143 17
18 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 26 2 BE 504451519 10.54520 1304.5870 18
19 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 21 3 4 BE 510393217 10.55260 1303.7746 19
20 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 21 8 5 BE 510562519 10.55280 1303.5900 20
21 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 21 14 6 BE 510561319 10.55310 1303.3133 21
22 139936-62 BARLE BENNY HALEN 12 8 304418 BE 503044418 10.53370 1303.0663 22
23 138775-65 MARIS LUC HERK-DE 12 8 307974 BE 504467819 10.56327 1301.9679 23
24 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 9 6 2 BE 504391619 11.02130 1301.0335 24
25 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 11 5 308723 BE 504302319 10.57180 1300.9819 25
26 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 8 3 BE 502912018 10.55430 1299.8826 26
27 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 30 4 BE 504490319 10.55480 1299.4232 27
28 138775-65 MARIS LUC HERK-DE 12 3 2 BE 504469119 10.57097 1298.5825 28
29 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 21 6 7 BE 510556118 10.56390 1297.0716 29
30 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 2 5 BE 502914718 10.56240 1296.1252 30
31 139936-62 BARLE BENNY HALEN 12 5 2 BE 503044718 10.55010 1295.3039 31
32 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 12 1 6 BE 502971518 10.55300 1290.7431 32
33 307098-93 RYKX KRISTIN DONK 20 1 3 BE 503021918 10.59092 1289.3360 33
34 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 19 2 3 BE 510514819 10.59192 1289.2027 34
35 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 21 17 8 BE 510563119 10.58090 1288.9020 35
36 139936-62 BARLE BENNY HALEN 12 11 3 BE 503045218 10.56340 1286.8170 36
37 139936-62 BARLE BENNY HALEN 12 7 4 BE 504425819 10.56350 1286.7263 37
38 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 21 2 9 BE 510554818 10.58420 1285.9321 38
39 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 24 1 316033 BE 503109018 11.06137 1283.4957 39
40 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 11 6 BE 505785717 10.59120 1280.9532 40
41 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 19 4 4 BE 510512419 11.00572 1280.4637 41
42 138775-65 MARIS LUC HERK-DE 12 11 3 BE 504468219 11.00397 1279.6969 42
43 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 8 5 2 BE 504488619 11.00180 1279.2717 43
44 307098-93 RYKX KRISTIN DONK 20 13 4 BE 504350719 11.01202 1277.6716 44
45 308178-09 STEENBERGEN STEFAN herk-de 16 5 3 BE 502843018 11.00212 1277.2904 45
46 109823-19 FORIER MARCEL BERBROE 9 2 311207 BE 228880016 11.04392 1272.0325 46
47 199201-60 DUMON LUDO HERK DE 10 8 307410 BE 512467919 11.01420 1271.8659 47
48 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 21 3 303576 BE 206035618 10.59003 1270.1659 48
49 227935-82 DEMEER HUGO LOKSBER 9 8 303715 BE 508351219 10.59101 1269.8797 49
50 308178-09 STEENBERGEN STEFAN herk-de 16 8 4 BE 502842118 11.01532 1269.1936 50
51 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 24 14 2 BE 504278919 11.09047 1268.8097 51
52 308178-09 STEENBERGEN STEFAN herk-de 16 4 5 BE 504261719 11.02032 1268.3197 52
53 307098-93 RYKX KRISTIN DONK 20 3 5 BE 503138718 11.03072 1268.2996 53
54 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 12 7 7 BE 504324119 10.59430 1268.0387 54
55 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 14 7 BE 502913818 11.01420 1267.7038 55
56 308178-09 STEENBERGEN STEFAN herk-de 16 15 6 BE 204787619 11.02112 1267.6214 56
57 307098-93 RYKX KRISTIN DONK 20 18 6 BE 504361319 11.03292 1266.3897 57
58 199201-60 DUMON LUDO HERK DE 10 2 2 BE 502948518 11.02510 1265.8431 58
59 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 7 8 BE 505787617 11.02100 1265.2608 59
60 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 24 9 3 BE 212886617 11.09597 1264.1573 60
61 308178-09 STEENBERGEN STEFAN herk-de 16 3 7 BE 204780219 11.03142 1262.1493 61
62 109823-19 FORIER MARCEL BERBROE 9 8 2 BE 510585819 11.06522 1260.6108 62
63 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 19 10 5 BE 510510519 11.05042 1258.9546 63
64 307098-93 RYKX KRISTIN DONK 20 2 7 BE 503011018 11.05042 1258.2079 64
65 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 21 2 2 BE 218393816 11.01183 1258.0593 65
66 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 21 1 10 BE 510553418 11.04030 1257.7423 66
67 227935-82 DEMEER HUGO LOKSBER 9 3 2 BE 502595817 11.01311 1257.5236 67
68 307098-93 RYKX KRISTIN DONK 20 4 8 BE 504357419 11.05202 1256.8403 68
69 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 9 4 3 BE 217937916 11.10460 1256.6742 69
70 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 4 9 BE 505786717 11.03560 1256.0973 70
71 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 21 11 3 BE 504474519 11.01433 1255.8907 71
72 310579-82 FRANSSENS GEORGES HERK-DE 15 5 307481 BE 504239819 11.04537 1255.5626 72
73 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 19 9 6 BE 510516019 11.05552 1254.6031 73
73 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 19 19 7 BE 510517319 11.05552 1254.6031 73
75 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 19 7 8 BE 510518819 11.05592 1254.2631 75
76 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 24 7 4 BE 506187518 11.12177 1252.6328 76
77 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 5 10 00 502913318 11.04480 1251.6503 77
78 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 3 11 BE 505786617 11.04530 1251.2244 78
79 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 9 1 4 BE 216848015 11.11530 1251.1030 79
80 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 21 15 4 BE 504483319 11.02423 1250.8024 80
81 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 12 10 315038 BE 504384319 11.12030 1249.9028 81
82 139936-62 BARLE BENNY HALEN 12 1 5 BE 504428319 11.03340 1249.8344 82
83 199201-60 DUMON LUDO HERK DE 10 4 3 BE 502946718 11.06080 1248.9572 83
84 199201-60 DUMON LUDO HERK DE 10 3 4 BE 502948218 11.06110 1248.7035 84
85 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 12 1 2 BE 505634217 11.12180 1248.6643 85
86 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 17 12 BE 502916818 11.05270 1248.3357 86
87 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 9 2 5 BE 512467017 11.12290 1248.1299 87
88 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 9 13 BE 502912818 11.05380 1247.4040 88
89 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 8 2 3 BE 218376216 11.06290 1247.1797 89
90 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 21 21 11 BE 510566719 11.06110 1246.8431 90
91 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 21 8 5 BE 502876618 11.03293 1246.7784 91
92 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 12 3 8 BE 502971318 11.03500 1246.6302 92
93 139936-62 BARLE BENNY HALEN 12 3 6 BE 504428119 11.04140 1246.4228 93
94 139936-62 BARLE BENNY HALEN 12 6 7 BE 505672217 11.04160 1246.2527 94
95 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 9 3 6 BE 217939016 11.12550 1245.9914 95
96 138775-65 MARIS LUC HERK-DE 12 10 4 BE 504468419 11.07147 1245.6228 96
97 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 21 5 12 BE 510555118 11.06470 1243.8117 97
98 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 24 10 5 BE 506050918 11.14097 1243.4330 98
99 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 11 4 2 BE 504303319 11.08170 1243.4302 99
100 139936-62 BARLE BENNY HALEN 12 9 8 BE 504426819 11.04510 1243.2836 100
101 138775-65 MARIS LUC HERK-DE 12 2 5 BE 504467519 11.07437 1243.1925 101
102 227935-82 DEMEER HUGO LOKSBER 9 2 3 BE 208188617 11.04201 1243.0270 102
103 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 11 10 3 BE 503003118 11.08250 1242.7628 103
104 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 11 2 4 BE 503002718 11.08280 1242.5127 104
105 139936-62 BARLE BENNY HALEN 12 10 9 BE 608217119 11.05090 1241.7622 105
106 139936-62 BARLE BENNY HALEN 12 4 10 BE 503044818 11.05110 1241.5934 106
107 109823-19 FORIER MARCEL BERBROE 9 4 3 BE 510477218 11.10492 1240.7583 107
108 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 10 14 BE 502911518 11.07040 1240.1673 108
109 307098-93 RYKX KRISTIN DONK 20 19 9 BE 511900919 11.08482 1239.3283 109
110 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 24 3 6 BE 512653118 11.15157 1238.0747 110
111 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 13 15 00 502917518 11.08040 1235.1680 111
112 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 6 16 BE 505783917 11.08070 1234.9191 112
113 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 9 5 7 BE 504391719 11.15170 1234.4402 113
114 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 12 7 3 BE 505634617 11.15150 1234.2331 114
115 308178-09 STEENBERGEN STEFAN herk-de 16 1 8 DV 169620919 11.08492 1233.8277 115
116 109823-19 FORIER MARCEL BERBROE 9 1 4 BE 510336117 11.12232 1233.0564 116
117 225849-33 SEVERIJNS EN ZOON LOKSBER 5 4 303515 BE 504367419 11.06290 1231.3814 117
118 307098-93 RYKX KRISTIN DONK 20 15 10 BE 504361619 11.10272 1231.1635 118
119 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 24 17 BE 504449719 11.09070 1229.9619 119
120 308178-09 STEENBERGEN STEFAN herk-de 16 14 9 BE 504259119 11.09422 1229.4630 120
121 227935-82 DEMEER HUGO LOKSBER 9 9 4 BE 508351019 11.07041 1229.2753 121
122 199201-60 DUMON LUDO HERK DE 10 1 5 BE 220516915 11.10120 1228.6571 122
123 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 21 1 6 BE 612859915 11.07073 1228.4475 123
124 227935-82 DEMEER HUGO LOKSBER 9 4 5 BE 508352619 11.07161 1228.2810 124
125 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 21 10 7 BE 504474419 11.07113 1228.1162 125
126 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 19 18 9 BE 510516519 11.11202 1227.5646 126
127 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 8 3 4 BE 504488319 11.11040 1224.4118 127
128 109823-19 FORIER MARCEL BERBROE 9 6 5 BE 510586819 11.14272 1223.0416 128
129 290097-67 BOUSSU JEAN-LOUIS SCHULEN 12 9 310929 BE 504464119 11.14140 1223.0064 129
130 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 24 19 7 BE 504439119 11.18247 1222.9827 130
131 310579-82 FRANSSENS GEORGES HERK-DE 15 2 2 BE 504239919 11.11327 1222.3698 131
132 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 21 1 308030 BE 504283619 11.12002 1222.3251 132
133 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 19 1 10 BE 510514919 11.12392 1221.1673 133
134 308178-09 STEENBERGEN STEFAN herk-de 16 9 10 BE 502843418 11.11272 1220.9065 134
135 227935-82 DEMEER HUGO LOKSBER 9 5 6 BE 508353619 11.08501 1220.5478 135
136 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 24 16 8 BE 511909719 11.18577 1220.3853 136
137 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 19 11 11 BE 510514419 11.12492 1220.3623 137
138 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 22 18 BE 504453119 11.11130 1219.6802 138
139 225849-33 SEVERIJNS EN ZOON LOKSBER 5 5 2 BE 504368119 11.08570 1219.1806 139
140 225849-33 SEVERIJNS EN ZOON LOKSBER 5 1 3 BE 504369419 11.09000 1218.9357 140
141 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 21 14 8 BE 504469519 11.09083 1218.5038 141
142 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 21 11 13 BE 510561919 11.12190 1216.5348 142
143 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 31 19 BE 504446819 11.12140 1214.7641 143
144 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 24 5 9 BE 506187618 11.20097 1214.7562 144
145 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 25 20 BE 504449219 11.12160 1214.6036 145
146 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 21 17 2 BE 504284219 11.13372 1214.5336 146
147 290097-67 BOUSSU JEAN-LOUIS SCHULEN 12 10 2 BE 504463919 11.16110 1213.6972 147
148 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 11 3 5 BE 503001018 11.14510 1211.3910 148
149 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 21 20 14 BE 510563719 11.13340 1210.5377 149
150 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 19 17 12 BE 510517719 11.14552 1210.3091 150
151 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 21 4 9 BE 220117016 11.10533 1210.0045 151
152 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 19 6 13 BE 510516919 11.15002 1209.9136 152
153 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 19 3 14 BE 510514719 11.15022 1209.7555 153
154 109823-19 FORIER MARCEL BERBROE 9 7 6 BE 510580719 11.17192 1209.4163 154
155 290101-71 JANSSENS HUGO DONK 4 3 307634 BE 505671217 11.14323 1208.5960 155
156 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 19 12 15 BE 510516619 11.15192 1208.4130 156
157 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 9 7 8 BE 504391519 11.20540 1207.8651 157
158 307098-93 RYKX KRISTIN DONK 20 8 11 BE 504355519 11.15342 1206.5148 158
159 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 21 10 15 BE 510561019 11.14260 1206.4143 159
160 307098-93 RYKX KRISTIN DONK 20 16 12 BE 511900419 11.15392 1206.1216 160
161 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 12 9 4 BE 505631117 11.21180 1205.6563 161
162 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 11 7 6 BE 503004218 11.16130 1204.9294 162
163 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 24 23 10 BE 504440019 11.22457 1202.7363 163
164 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 8 6 5 BE 504372719 11.15360 1202.6956 164
165 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 12 8 5 BE 505634117 11.21590 1202.5116 165
166 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 24 15 11 BE 504439319 11.22487 1202.5075 166
167 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 24 21 12 BE 504486719 11.22497 1202.4312 167
168 199201-60 DUMON LUDO HERK DE 10 9 6 BE 504379019 11.15480 1201.7592 168
169 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 1 21 BE 502911418 11.15010 1201.5058 169
170 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 11 11 7 BE 615069418 11.17120 1200.3227 170
171 199201-60 DUMON LUDO HERK DE 10 10 7 BE 504380019 11.16070 1200.2733 171
172 307098-93 RYKX KRISTIN DONK 20 7 13 BE 504355819 11.17042 1199.4749 172
173 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 21 2 3 BE 504273619 11.16582 1198.7002 173
-----------------------
Melun 11-07-20 223 Jaarse Deelnemers:22 LOSTIJD:07.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 8 8 303970 BE 504325819 10.44500 1351.9792 1
2 307098-93 RYKX KRISTIN DONK 17 9 308349 BE 504353919 10.50382 1336.9470 2
3 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 19 8 308532 BE 510517819 10.52042 1329.4782 3
4 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 6 2 307409 BE 504373819 10.52320 1321.9997 4
5 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 15 6 306952 BE 510560819 10.52450 1318.8056 5
6 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 8 4 2 BE 504325119 10.50470 1317.1228 6
7 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 8 1 3 BE 504321019 10.50580 1316.0774 7
8 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 19 14 2 BE 510517619 10.54502 1313.8153 8
9 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 8 7 4 BE 504321619 10.51400 1312.1007 9
10 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 15 3 2 BE 510567519 10.54250 1309.4291 10
11 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 15 7 3 BE 510568619 10.54280 1309.1498 11
12 307098-93 RYKX KRISTIN DONK 17 3 2 BE 504355919 10.55352 1308.8559 12
13 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 5 5 315132 BE 504392319 11.01320 1304.7143 13
14 104729-66 CLAES ROGER HALEN 15 9 306404 BE 504451519 10.54520 1304.5870 14
15 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 15 2 4 BE 510562519 10.55280 1303.5900 15
16 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 15 8 5 BE 510561319 10.55310 1303.3133 16
17 138775-65 MARIS LUC HERK-DE 12 8 307974 BE 504467819 10.56327 1301.9679 17
18 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 5 2 2 BE 504391619 11.02130 1301.0335 18
19 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 3 2 308723 BE 504302319 10.57180 1300.9819 19
20 104729-66 CLAES ROGER HALEN 15 13 2 BE 504490319 10.55480 1299.4232 20
21 138775-65 MARIS LUC HERK-DE 12 3 2 BE 504469119 10.57097 1298.5825 21
22 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 19 2 3 BE 510514819 10.59192 1289.2027 22
23 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 15 11 6 BE 510563119 10.58090 1288.9020 23
24 139936-62 BARLE BENNY HALEN 7 4 304418 BE 504425819 10.56350 1286.7263 24
25 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 19 4 4 BE 510512419 11.00572 1280.4637 25
26 138775-65 MARIS LUC HERK-DE 12 11 3 BE 504468219 11.00397 1279.6969 26
27 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 6 3 2 BE 504488619 11.00180 1279.2717 27
28 307098-93 RYKX KRISTIN DONK 17 10 3 BE 504350719 11.01202 1277.6716 28
29 199201-60 DUMON LUDO HERK DE 6 4 307410 BE 512467919 11.01420 1271.8659 29
30 227935-82 DEMEER HUGO LOKSBER 6 5 303715 BE 508351219 10.59101 1269.8797 30
31 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 11 1 316033 BE 504278919 11.09047 1268.8097 31
32 308178-09 STEENBERGEN STEFAN herk-de 9 4 307001 BE 504261719 11.02032 1268.3197 32
33 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 8 3 5 BE 504324119 10.59430 1268.0387 33
34 308178-09 STEENBERGEN STEFAN herk-de 9 8 2 BE 204787619 11.02112 1267.6214 34
35 307098-93 RYKX KRISTIN DONK 17 15 4 BE 504361319 11.03292 1266.3897 35
36 308178-09 STEENBERGEN STEFAN herk-de 9 3 3 BE 204780219 11.03142 1262.1493 36
37 109823-19 FORIER MARCEL BERBROE 5 4 311207 BE 510585819 11.06522 1260.6108 37
38 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 19 10 5 BE 510510519 11.05042 1258.9546 38
39 307098-93 RYKX KRISTIN DONK 17 1 5 BE 504357419 11.05202 1256.8403 39
40 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 12 2 303576 BE 504474519 11.01433 1255.8907 40
41 310579-82 FRANSSENS GEORGES HERK-DE 12 5 307481 BE 504239819 11.04537 1255.5626 41
42 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 19 9 6 BE 510516019 11.05552 1254.6031 42
42 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 19 19 7 BE 510517319 11.05552 1254.6031 42
44 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 19 7 8 BE 510518819 11.05592 1254.2631 44
45 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 12 6 2 BE 504483319 11.02423 1250.8024 45
46 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 3 1 315038 BE 504384319 11.12030 1249.9028 46
47 139936-62 BARLE BENNY HALEN 7 1 2 BE 504428319 11.03340 1249.8344 47
48 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 15 15 7 BE 510566719 11.06110 1246.8431 48
49 139936-62 BARLE BENNY HALEN 7 3 3 BE 504428119 11.04140 1246.4228 49
50 138775-65 MARIS LUC HERK-DE 12 10 4 BE 504468419 11.07147 1245.6228 50
51 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 3 1 2 BE 504303319 11.08170 1243.4302 51
52 139936-62 BARLE BENNY HALEN 7 5 4 BE 504426819 11.04510 1243.2836 52
53 138775-65 MARIS LUC HERK-DE 12 2 5 BE 504467519 11.07437 1243.1925 53
54 139936-62 BARLE BENNY HALEN 7 6 5 BE 608217119 11.05090 1241.7622 54
55 307098-93 RYKX KRISTIN DONK 17 16 6 BE 511900919 11.08482 1239.3283 55
56 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 5 1 3 BE 504391719 11.15170 1234.4402 56
57 308178-09 STEENBERGEN STEFAN herk-de 9 1 4 DV 169620919 11.08492 1233.8277 57
58 225849-33 SEVERIJNS EN ZOON LOKSBER 5 4 303515 BE 504367419 11.06290 1231.3814 58
59 307098-93 RYKX KRISTIN DONK 17 12 7 BE 504361619 11.10272 1231.1635 59
60 104729-66 CLAES ROGER HALEN 15 7 3 BE 504449719 11.09070 1229.9619 60
61 308178-09 STEENBERGEN STEFAN herk-de 9 7 5 BE 504259119 11.09422 1229.4630 61
62 227935-82 DEMEER HUGO LOKSBER 6 6 2 BE 508351019 11.07041 1229.2753 62
63 227935-82 DEMEER HUGO LOKSBER 6 1 3 BE 508352619 11.07161 1228.2810 63
64 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 12 1 3 BE 504474419 11.07113 1228.1162 64
65 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 19 18 9 BE 510516519 11.11202 1227.5646 65
66 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 6 1 3 BE 504488319 11.11040 1224.4118 66
67 109823-19 FORIER MARCEL BERBROE 5 2 2 BE 510586819 11.14272 1223.0416 67
68 290097-67 BOUSSU JEAN-LOUIS SCHULEN 7 4 310929 BE 504464119 11.14140 1223.0064 68
69 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 11 6 2 BE 504439119 11.18247 1222.9827 69
70 310579-82 FRANSSENS GEORGES HERK-DE 12 2 2 BE 504239919 11.11327 1222.3698 70
71 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 21 1 308030 BE 504283619 11.12002 1222.3251 71
72 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 19 1 10 BE 510514919 11.12392 1221.1673 72
73 227935-82 DEMEER HUGO LOKSBER 6 2 4 BE 508353619 11.08501 1220.5478 73
74 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 11 3 3 BE 511909719 11.18577 1220.3853 74
75 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 19 11 11 BE 510514419 11.12492 1220.3623 75
76 104729-66 CLAES ROGER HALEN 15 5 4 BE 504453119 11.11130 1219.6802 76
77 225849-33 SEVERIJNS EN ZOON LOKSBER 5 5 2 BE 504368119 11.08570 1219.1806 77
78 225849-33 SEVERIJNS EN ZOON LOKSBER 5 1 3 BE 504369419 11.09000 1218.9357 78
79 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 12 5 4 BE 504469519 11.09083 1218.5038 79
80 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 15 5 8 BE 510561919 11.12190 1216.5348 80
81 104729-66 CLAES ROGER HALEN 15 14 5 BE 504446819 11.12140 1214.7641 81
82 104729-66 CLAES ROGER HALEN 15 8 6 BE 504449219 11.12160 1214.6036 82
83 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 21 17 2 BE 504284219 11.13372 1214.5336 83
84 290097-67 BOUSSU JEAN-LOUIS SCHULEN 7 5 2 BE 504463919 11.16110 1213.6972 84
85 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 15 14 9 BE 510563719 11.13340 1210.5377 85
86 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 19 17 12 BE 510517719 11.14552 1210.3091 86
87 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 19 6 13 BE 510516919 11.15002 1209.9136 87
88 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 19 3 14 BE 510514719 11.15022 1209.7555 88
89 109823-19 FORIER MARCEL BERBROE 5 3 3 BE 510580719 11.17192 1209.4163 89
90 181009-07 ECTORS RAYMOND HERK-DE 19 12 15 BE 510516619 11.15192 1208.4130 90
91 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 5 3 4 BE 504391519 11.20540 1207.8651 91
92 307098-93 RYKX KRISTIN DONK 17 5 8 BE 504355519 11.15342 1206.5148 92
93 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 15 4 10 BE 510561019 11.14260 1206.4143 93
94 307098-93 RYKX KRISTIN DONK 17 13 9 BE 511900419 11.15392 1206.1216 94
95 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 11 10 4 BE 504440019 11.22457 1202.7363 95
96 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 6 4 4 BE 504372719 11.15360 1202.6956 96
97 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 11 2 5 BE 504439319 11.22487 1202.5075 97
98 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 11 8 6 BE 504486719 11.22497 1202.4312 98
99 199201-60 DUMON LUDO HERK DE 6 5 2 BE 504379019 11.15480 1201.7592 99
100 199201-60 DUMON LUDO HERK DE 6 6 3 BE 504380019 11.16070 1200.2733 100
101 307098-93 RYKX KRISTIN DONK 17 4 10 BE 504355819 11.17042 1199.4749 101
102 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 21 2 3 BE 504273619 11.16582 1198.7002 102
