Soissons 27-06-20 130 Oude Deelnemers:18 LOSTIJD:09.20
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 3 1 222888 BE 502904918 11.18567 1873.8745 1
2 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 3 3 2 BE 505650717 11.19277 1865.7701 2
3 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 9 1 221607 BE 623598217 11.19076 1860.2636 3
4 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 2 1 216648 BE 502979418 11.16320 1859.1076 4
5 104729-66 CLAES ROGER HALEN 17 10 219248 BE 502913618 11.18000 1858.0339 5
6 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 5 2 228110 BE 502953218 11.22560 1855.5586 6
7 199201-60 DUMON LUDO HERK DE 4 2 220366 BE 502948518 11.18510 1854.1523 7
8 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 2 2 2 BE 502979118 11.17070 1849.8477 8
9 103809-19 GHIJS ROGER LUMMEN 12 10 225674 BE 502836418 11.22273 1842.9137 9
10 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 5 4 2 BE 217939016 11.24000 1839.5968 10
11 199201-60 DUMON LUDO HERK DE 4 3 2 BE 502948218 11.19530 1838.1704 11
12 161530-25 DUMON RENE HALEN 4 3 219444 BE 507200918 11.19387 1834.1260 12
13 104729-66 CLAES ROGER HALEN 17 2 2 BE 502912018 11.20390 1817.2234 13
14 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 5 1 3 BE 218325416 11.25350 1816.4035 14
15 104729-66 CLAES ROGER HALEN 17 3 3 BE 502914718 11.20430 1816.2198 15
15 104729-66 CLAES ROGER HALEN 17 12 4 BE 505786617 11.20430 1816.2198 15
17 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 9 6 219899 BE 510555118 11.21430 1806.6466 17
18 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 9 1 2 BE 510553418 11.21480 1805.4105 18
19 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 4 1 228913 BE 503109018 11.26513 1804.5249 19
20 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 9 3 2 BE 503004218 11.22536 1803.2467 20
21 161530-25 DUMON RENE HALEN 4 2 2 BE 507202518 11.21457 1802.2421 21
22 161530-25 DUMON RENE HALEN 4 4 3 BE 218738315 11.22217 1793.4048 22
23 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 2 2 220229 BE 502960918 11.22550 1791.6936 23
24 199201-60 DUMON LUDO HERK DE 4 4 3 BE 502946718 11.23290 1784.5809 24
25 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 3 2 3 BE 505601717 11.25057 1781.7499 25
26 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 18 7 228077 BE 502942218 11.28090 1779.7659 26
27 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 9 2 3 BE 512160918 11.23440 1777.2010 27
28 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 18 3 2 BE 216926915 11.28240 1776.3006 28
29 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 18 17 3 BE 502942818 11.29030 1767.3537 29
30 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 9 9 216222 BE 505769717 11.22423 1762.1287 30
31 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 7 5 216244 BE 512573717 11.22490 1760.7057 31
32 104729-66 CLAES ROGER HALEN 17 7 5 00 502917518 11.24320 1760.5567 32
33 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 9 8 4 BE 510554818 11.25070 1757.5516 33
34 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 5 3 4 BE 502950618 11.30050 1753.5682 34
35 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 9 6 2 BE 220117016 11.23213 1752.8434 35
36 103809-19 GHIJS ROGER LUMMEN 12 3 2 BE 229280516 11.28473 1752.2861 36
37 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 9 7 3 BE 502875518 11.24083 1741.7827 37
38 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 7 6 2 BE 502893718 11.24130 1740.8614 38
39 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 7 3 3 BE 512576417 11.24280 1737.3648 39
40 104729-66 CLAES ROGER HALEN 17 5 6 BE 505787617 11.26170 1736.1594 40
41 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 18 13 4 BE 505631117 11.31270 1735.0856 41
42 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 18 6 5 BE 505630517 11.32010 1727.6379 42
43 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 18 18 6 BE 502942018 11.32490 1717.2318 43
44 103809-19 GHIJS ROGER LUMMEN 12 11 3 BE 505618317 11.31253 1717.1750 44
45 103809-19 GHIJS ROGER LUMMEN 12 4 4 BE 205553617 11.31273 1716.7396 45
46 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 18 14 7 BE 502941618 11.32550 1715.9398 46
47 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 9 9 5 BE 510556118 11.28130 1715.0578 47
48 104729-66 CLAES ROGER HALEN 17 13 7 BE 502912818 11.28040 1711.9833 48
49 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 18 11 8 BE 511395510 11.33290 1708.6553 49
50 290101-71 JANSSENS HUGO DONK 6 3 220567 BE 218308616 11.29140 1706.7346 50
51 214304-31 SWINNEN MARCEL LUMMEN 8 4 227799 BE 505796217 11.33390 1704.4444 51
52 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 9 3 4 BE 206035618 11.26583 1702.9153 52
53 214304-31 SWINNEN MARCEL LUMMEN 8 6 2 BE 220532915 11.33520 1701.6858 53
54 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 18 5 9 BE 503166711 11.34020 1701.6439 54
55 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 7 1 4 BE 502892118 11.27130 1699.8087 55
56 104729-66 CLAES ROGER HALEN 17 16 8 BE 505786717 11.29010 1699.3773 56
57 104729-66 CLAES ROGER HALEN 17 6 9 BE 502917418 11.29080 1697.8420 57
58 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 9 1 5 BE 612859915 11.27283 1696.2358 58
59 104729-66 CLAES ROGER HALEN 17 15 10 BE 505785717 11.29420 1690.4241 59
60 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 9 7 3 BE 503003118 11.31526 1680.4110 60
61 104729-66 CLAES ROGER HALEN 17 1 11 BE 502911418 11.30290 1680.2759 61
62 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 7 4 5 BE 218373116 11.28560 1677.1768 62
63 290101-71 JANSSENS HUGO DONK 6 1 2 BE 505671217 11.31340 1676.4657 63
64 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 18 4 10 BE 505634217 11.36150 1673.9596 64
65 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 4 4 2 BE 212886617 11.36563 1671.6503 65
-----------------------------------------------
De Olijftak Herk-de-Stad Data Technology Deerlijk (55026)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Soissons 27-06-20 156 Jaarse Deelnemers:16 LOSTIJD:09.20
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 161530-25 DUMON RENE HALEN 4 2 219444 BE 504242819 11.17007 1875.4027 1
2 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 13 13 228110 BE 504394819 11.22130 1866.4394 2
3 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 17 15 219899 BE 510563219 11.18120 1860.3976 3
4 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 8 3 220229 BE 504488319 11.18410 1855.6017 4
5 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 13 6 2 BE 115258319 11.23020 1854.0504 5
6 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 5 1 216648 BE 504341719 11.17050 1850.3744 6
7 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 5 2 2 BE 504330819 11.17120 1848.5324 7
8 161530-25 DUMON RENE HALEN 4 1 2 BE 510701219 11.18537 1845.6958 8
9 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 13 11 3 BE 504390219 11.23550 1840.8339 9
10 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 13 5 4 BE 504392619 11.24010 1839.3495 10
11 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 13 9 5 BE 504391819 11.24560 1825.8538 11
12 199201-60 DUMON LUDO HERK DE 7 1 220366 BE 504378519 11.20490 1823.9702 12
13 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 13 2 6 BE 504391019 11.25060 1823.4213 13
14 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 21 10 216244 BE 504214519 11.18450 1821.0021 14
15 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 12 9 216222 BE 512101119 11.18483 1819.9739 15
16 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 12 4 2 BE 504474119 11.18493 1819.7186 16
17 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 12 11 228913 BE 511909919 11.26323 1809.0407 17
18 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 21 17 2 BE 504216619 11.19380 1807.5564 18
19 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 12 2 2 BE 511909819 11.27113 1799.7956 19
20 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 13 7 7 BE 504395019 11.26450 1799.6844 20
21 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 12 1 3 BE 504474419 11.20363 1792.8112 21
22 104729-66 CLAES ROGER HALEN 15 5 219248 BE 504451719 11.22230 1791.4858 22
23 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 13 10 8 BE 504477419 11.27350 1787.9295 23
24 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 21 18 3 BE 504216919 11.20590 1787.3867 24
25 225849-33 SEVERIJNS EN ZOON LOKSBER 10 2 216159 BE 504368819 11.21220 1781.0409 25
26 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 12 7 3 BE 504439019 11.28363 1779.9697 26
27 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 17 14 2 BE 510565419 11.23360 1779.1181 27
28 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 21 8 4 BE 504213419 11.21560 1773.4609 28
29 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 13 8 9 BE 504395419 11.28410 1772.6460 29
30 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 21 3 5 BE 504210819 11.22020 1772.0076 30
31 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 13 4 10 BE 504395119 11.29130 1765.3295 31
32 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 1 1 222888 BE 504402119 11.26247 1763.1917 32
33 199201-60 DUMON LUDO HERK DE 7 3 2 BE 504378619 11.25050 1761.7535 33
34 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 12 1 220974 BE 504279419 11.25333 1759.9777 34
35 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 17 6 3 BE 510564119 11.25030 1758.4886 35
36 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 21 13 6 BE 512101819 11.23020 1757.6050 36
37 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 21 7 7 BE 504214019 11.23230 1752.6192 37
38 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 21 5 8 BE 504211019 11.23520 1745.7804 38
39 225849-33 SEVERIJNS EN ZOON LOKSBER 10 9 2 BE 504369219 11.23590 1743.4521 39
40 104729-66 CLAES ROGER HALEN 15 1 2 BE 504446119 11.25490 1742.5990 40
41 104729-66 CLAES ROGER HALEN 15 7 3 BE 504491319 11.25590 1740.2937 41
42 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 8 5 2 BE 504488619 11.26330 1740.2529 42
43 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 21 11 9 BE 504213519 11.24170 1739.9276 43
44 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 21 2 10 BE 504212519 11.24240 1738.2958 44
45 199201-60 DUMON LUDO HERK DE 7 2 3 BE 504376919 11.26550 1736.3047 45
46 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 17 7 4 BE 510567519 11.27020 1731.0338 46
47 161530-25 DUMON RENE HALEN 4 3 3 BE 510706319 11.26477 1730.6992 47
48 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 12 5 4 BE 511909419 11.32233 1729.1025 48
49 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 17 1 5 BE 510561019 11.27120 1728.7657 49
50 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 17 3 6 BE 510567619 11.27220 1726.5035 50
51 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 13 12 11 BE 512107919 11.32220 1723.3191 51
52 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 7 7 228077 BE 512106619 11.32260 1722.2024 52
53 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 8 8 3 BE 504374719 11.27560 1721.4356 53
54 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 5 5 3 BE 504329419 11.25540 1720.7943 54
55 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 17 13 7 BE 510566719 11.28120 1715.2808 55
56 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 8 7 4 BE 504370919 11.28590 1707.4221 56
57 104729-66 CLAES ROGER HALEN 15 6 4 BE 504453119 11.29130 1696.7471 57
58 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 12 11 4 BE 504469519 11.27483 1691.8117 58
59 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 17 9 8 BE 510565219 11.30030 1690.8804 59
60 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 12 10 5 BE 504474019 11.28163 1685.6567 60
61 104729-66 CLAES ROGER HALEN 15 13 5 BE 504446819 11.30130 1683.7169 61
62 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 21 19 11 BE 504489519 11.28370 1681.3062 62
63 225849-33 SEVERIJNS EN ZOON LOKSBER 10 1 3 BE 504368119 11.28520 1677.3849 63
64 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 8 4 5 BE 504373819 11.31360 1673.4726 64
65 225849-33 SEVERIJNS EN ZOON LOKSBER 10 3 4 BE 504369419 11.29110 1673.2731 65
66 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 12 12 6 BE 504482619 11.29243 1670.8937 66
67 199201-60 DUMON LUDO HERK DE 7 6 4 BE 504379019 11.33000 1656.8872 67
68 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 7 5 2 BE 504384319 11.37420 1656.3326 68
69 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 7 1 3 BE 504381019 11.37460 1655.5311 69
70 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 12 3 5 BE 504439319 11.38493 1648.9717 70
71 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 12 10 6 BE 511815719 11.38563 1647.5871 71
72 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 12 4 7 BE 511909719 11.38583 1647.1919 72
73 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 12 10 2 BE 512113619 11.34103 1646.9498 73
74 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 12 12 3 BE 504282119 11.34173 1645.5190 74
75 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 17 11 9 BE 510563719 11.33510 1642.8764 75
76 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 12 1 8 BE 504228619 11.39223 1642.4644 76
77 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 13 1 12 BE 504392519 11.38550 1642.0636 77
78 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 12 6 9 BE 504228519 11.40103 1633.0904 78
--------------------------------------------------
Soissons 27-06-20 286 Oude en jaarse Deelnemers:19 LOSTIJD:09.20
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 161530-25 DUMON RENE HALEN 8 6 219444 BE 504242819 11.17007 1875.4027 1
2 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 4 1 222888 BE 502904918 11.18567 1873.8745 2
3 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 18 18 228110 BE 504394819 11.22130 1866.4394 3
4 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 4 4 2 BE 505650717 11.19277 1865.7701 4
5 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 26 24 219899 BE 510563219 11.18120 1860.3976 5
6 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 14 1 221607 BE 623598217 11.19076 1860.2636 6
7 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 7 1 216648 BE 502979418 11.16320 1859.1076 7
8 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 10 219248 BE 502913618 11.18000 1858.0339 8
9 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 10 5 220229 BE 504488319 11.18410 1855.6017 9
10 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 18 2 2 BE 502953218 11.22560 1855.5586 10
11 199201-60 DUMON LUDO HERK DE 11 2 220366 BE 502948518 11.18510 1854.1523 11
12 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 18 11 3 BE 115258319 11.23020 1854.0504 12
13 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 7 3 2 BE 504341719 11.17050 1850.3744 13
14 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 7 2 3 BE 502979118 11.17070 1849.8477 14
15 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 7 4 4 BE 504330819 11.17120 1848.5324 15
16 161530-25 DUMON RENE HALEN 8 5 2 BE 510701219 11.18537 1845.6958 16
17 103809-19 GHIJS ROGER LUMMEN 12 10 225674 BE 502836418 11.22273 1842.9137 17
18 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 18 16 4 BE 504390219 11.23550 1840.8339 18
19 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 18 4 5 BE 217939016 11.24000 1839.5968 19
20 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 18 10 6 BE 504392619 11.24010 1839.3495 20
21 199201-60 DUMON LUDO HERK DE 11 3 2 BE 502948218 11.19530 1838.1704 21
22 161530-25 DUMON RENE HALEN 8 3 3 BE 507200918 11.19387 1834.1260 22
23 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 18 14 7 BE 504391819 11.24560 1825.8538 23
24 199201-60 DUMON LUDO HERK DE 11 5 3 BE 504378519 11.20490 1823.9702 24
25 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 18 7 8 BE 504391019 11.25060 1823.4213 25
26 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 28 17 216244 BE 504214519 11.18450 1821.0021 26
27 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 21 18 216222 BE 512101119 11.18483 1819.9739 27
28 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 21 13 2 BE 504474119 11.18493 1819.7186 28
29 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 2 2 BE 502912018 11.20390 1817.2234 29
30 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 18 1 9 BE 218325416 11.25350 1816.4035 30
31 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 3 3 BE 502914718 11.20430 1816.2198 31
31 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 12 4 BE 505786617 11.20430 1816.2198 31
33 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 16 15 228913 BE 511909919 11.26323 1809.0407 33
34 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 28 24 2 BE 504216619 11.19380 1807.5564 34
35 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 26 6 2 BE 510555118 11.21430 1806.6466 35
36 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 26 1 3 BE 510553418 11.21480 1805.4105 36
37 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 16 1 2 BE 503109018 11.26513 1804.5249 37
38 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 14 3 2 BE 503004218 11.22536 1803.2467 38
39 161530-25 DUMON RENE HALEN 8 2 4 BE 507202518 11.21457 1802.2421 39
40 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 16 6 3 BE 511909819 11.27113 1799.7956 40
41 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 18 12 10 BE 504395019 11.26450 1799.6844 41
42 161530-25 DUMON RENE HALEN 8 4 5 BE 218738315 11.22217 1793.4048 42
43 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 21 10 3 BE 504474419 11.20363 1792.8112 43
44 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 10 2 2 BE 502960918 11.22550 1791.6936 44
45 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 22 5 BE 504451719 11.22230 1791.4858 45
46 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 18 15 11 BE 504477419 11.27350 1787.9295 46
47 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 28 25 3 BE 504216919 11.20590 1787.3867 47
48 199201-60 DUMON LUDO HERK DE 11 4 4 BE 502946718 11.23290 1784.5809 48
49 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 4 3 3 BE 505601717 11.25057 1781.7499 49
50 225849-33 SEVERIJNS EN ZOON LOKSBER 10 2 216159 BE 504368819 11.21220 1781.0409 50
51 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 16 11 4 BE 504439019 11.28363 1779.9697 51
52 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 25 7 228077 BE 502942218 11.28090 1779.7659 52
53 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 26 23 4 BE 510565419 11.23360 1779.1181 53
54 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 26 2 5 BE 512160918 11.23440 1777.2010 54
55 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 25 3 2 BE 216926915 11.28240 1776.3006 55
56 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 28 15 4 BE 504213419 11.21560 1773.4609 56
57 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 18 13 12 BE 504395419 11.28410 1772.6460 57
58 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 28 10 5 BE 504210819 11.22020 1772.0076 58
59 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 25 17 3 BE 502942818 11.29030 1767.3537 59
60 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 18 9 13 BE 504395119 11.29130 1765.3295 60
61 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 4 2 4 BE 504402119 11.26247 1763.1917 61
62 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 21 9 4 BE 505769717 11.22423 1762.1287 62
63 199201-60 DUMON LUDO HERK DE 11 7 5 BE 504378619 11.25050 1761.7535 63
64 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 28 5 6 BE 512573717 11.22490 1760.7057 64
65 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 7 6 00 502917518 11.24320 1760.5567 65
66 290820-14 GOORTS WILLY HERK DE 18 7 220974 BE 504279419 11.25333 1759.9777 66
67 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 26 15 6 BE 510564119 11.25030 1758.4886 67
68 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 28 20 7 BE 512101819 11.23020 1757.6050 68
69 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 26 8 7 BE 510554818 11.25070 1757.5516 69
70 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 18 3 14 BE 502950618 11.30050 1753.5682 70
71 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 21 6 5 BE 220117016 11.23213 1752.8434 71
72 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 28 14 8 BE 504214019 11.23230 1752.6192 72
73 103809-19 GHIJS ROGER LUMMEN 12 3 2 BE 229280516 11.28473 1752.2861 73
74 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 28 12 9 BE 504211019 11.23520 1745.7804 74
75 225849-33 SEVERIJNS EN ZOON LOKSBER 10 9 2 BE 504369219 11.23590 1743.4521 75
76 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 18 7 BE 504446119 11.25490 1742.5990 76
77 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 21 7 6 BE 502875518 11.24083 1741.7827 77
78 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 28 6 10 BE 502893718 11.24130 1740.8614 78
79 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 24 8 BE 504491319 11.25590 1740.2937 79
80 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 10 7 3 BE 504488619 11.26330 1740.2529 80
81 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 28 18 11 BE 504213519 11.24170 1739.9276 81
82 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 28 9 12 BE 504212519 11.24240 1738.2958 82
83 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 28 3 13 BE 512576417 11.24280 1737.3648 83
84 199201-60 DUMON LUDO HERK DE 11 6 6 BE 504376919 11.26550 1736.3047 84
85 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 5 9 BE 505787617 11.26170 1736.1594 85
86 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 25 13 4 BE 505631117 11.31270 1735.0856 86
87 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 26 16 8 BE 510567519 11.27020 1731.0338 87
88 161530-25 DUMON RENE HALEN 8 7 6 BE 510706319 11.26477 1730.6992 88
89 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 16 9 5 BE 511909419 11.32233 1729.1025 89
90 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 26 10 9 BE 510561019 11.27120 1728.7657 90
91 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 25 6 5 BE 505630517 11.32010 1727.6379 91
92 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 26 12 10 BE 510567619 11.27220 1726.5035 92
93 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 18 17 15 BE 512107919 11.32220 1723.3191 93
94 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 25 25 6 BE 512106619 11.32260 1722.2024 94
95 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 10 10 4 BE 504374719 11.27560 1721.4356 95
96 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 7 7 5 BE 504329419 11.25540 1720.7943 96
97 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 25 18 7 BE 502942018 11.32490 1717.2318 97
98 103809-19 GHIJS ROGER LUMMEN 12 11 3 BE 505618317 11.31253 1717.1750 98
99 103809-19 GHIJS ROGER LUMMEN 12 4 4 BE 205553617 11.31273 1716.7396 99
100 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 25 14 8 BE 502941618 11.32550 1715.9398 100
101 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 26 22 11 BE 510566719 11.28120 1715.2808 101
102 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 26 9 12 BE 510556118 11.28130 1715.0578 102
103 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 13 10 BE 502912818 11.28040 1711.9833 103
104 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 25 11 9 BE 511395510 11.33290 1708.6553 104
105 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 10 9 5 BE 504370919 11.28590 1707.4221 105
106 290101-71 JANSSENS HUGO DONK 6 3 220567 BE 218308616 11.29140 1706.7346 106
107 214304-31 SWINNEN MARCEL LUMMEN 8 4 227799 BE 505796217 11.33390 1704.4444 107
108 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 21 3 7 BE 206035618 11.26583 1702.9153 108
109 214304-31 SWINNEN MARCEL LUMMEN 8 6 2 BE 220532915 11.33520 1701.6858 109
110 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 25 5 10 BE 503166711 11.34020 1701.6439 110
111 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 28 1 14 BE 502892118 11.27130 1699.8087 111
112 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 16 11 BE 505786717 11.29010 1699.3773 112
113 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 6 12 BE 502917418 11.29080 1697.8420 113
114 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 23 13 BE 504453119 11.29130 1696.7471 114
115 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 21 1 8 BE 612859915 11.27283 1696.2358 115
116 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 21 20 9 BE 504469519 11.27483 1691.8117 116
117 167716-03 JANSSENS FLORENT DONK 26 18 13 BE 510565219 11.30030 1690.8804 117
118 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 15 14 BE 505785717 11.29420 1690.4241 118
119 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 21 19 10 BE 504474019 11.28163 1685.6567 119
120 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 30 15 BE 504446819 11.30130 1683.7169 120
121 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 28 26 15 BE 504489519 11.28370 1681.3062 121
122 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 14 7 3 BE 503003118 11.31526 1680.4110 122
123 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 1 16 BE 502911418 11.30290 1680.2759 123
124 225849-33 SEVERIJNS EN ZOON LOKSBER 10 1 3 BE 504368119 11.28520 1677.3849 124
125 302863-29 CLAES OMER LOKSBER 28 4 16 BE 218373116 11.28560 1677.1768 125
126 290101-71 JANSSENS HUGO DONK 6 1 2 BE 505671217 11.31340 1676.4657 126
127 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 25 4 11 BE 505634217 11.36150 1673.9596 127
128 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 10 6 6 BE 504373819 11.31360 1673.4726 128
129 225849-33 SEVERIJNS EN ZOON LOKSBER 10 3 4 BE 504369419 11.29110 1673.2731 129
130 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 16 4 6 BE 212886617 11.36563 1671.6503 130
