Momignies 20-06-20 319 Oude en jaarse Deelnemers:21 LOSTIJD:10.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK DE 6 2 121610 BE 220546515 11.27470 1385.3427 1
2 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 28 27 128798 BE 504391619 11.33270 1378.2558 2
3 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 38 31 128732 BE 504380119 11.33290 1377.0583 3
4 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 10 5 121012 BE 504370219 11.28110 1372.2775 4
5 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK DE 6 5 2 BE 218316216 11.28380 1372.0572 5
6 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 28 2 2 BE 211303214 11.35070 1354.1055 6
7 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 38 16 2 BE 503160411 11.35070 1353.4116 7
8 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 28 28 3 BE 504391719 11.35100 1353.3940 8
9 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 21 2 117141 BE 206035618 11.27054 1345.0568 9
10 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 5 2 123695 BE 505601717 11.32134 1341.2549 10
11 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 28 7 4 BE 217937916 11.36140 1338.3928 11
12 139936-62 BARLE BENNY HALEN 18 3 118040 BE 504428319 11.28160 1337.3112 12
13 199201-60 DUMON LUDO HERK DE 11 4 121061 BE 502948218 11.30580 1330.8281 13
14 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 10 8 2 BE 504488319 11.30560 1330.7771 14
15 115442-12 SWIJSEN -SWINNEN DONK 5 4 120636 BE 218303416 11.30420 1330.0551 15
16 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 38 20 3 BE 503166711 11.37010 1326.9060 16
17 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 38 34 4 BE 504382019 11.37020 1326.6781 17
18 161530-25 DUMON RENE HALEN 9 8 120215 BE 510706319 11.30457 1324.5129 18
19 139936-62 BARLE BENNY HALEN 18 11 2 BE 504426819 11.29130 1323.0712 19
20 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK DE 6 6 3 BE 503112918 11.32020 1321.3691 20
21 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 28 18 5 BE 504390519 11.37290 1321.2310 21
22 227935-82 DEMEER HUGO LOKSBER 6 1 117282 BE 507133918 11.28520 1319.7524 22
23 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK DE 6 4 4 BE 503027318 11.32160 1318.0275 23
24 139936-62 BARLE BENNY HALEN 18 7 3 BE 505672217 11.29450 1315.2089 24
25 199201-60 DUMON LUDO HERK DE 11 1 2 BE 220516915 11.32060 1314.4517 25
26 139936-62 BARLE BENNY HALEN 18 18 4 BE 608218919 11.29500 1313.9889 26
27 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 38 1 5 BE 502941718 11.38000 1313.5918 27
28 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 27 120014 BE 504449219 11.31240 1313.0635 28
29 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 8 1 117539 BE 218473216 11.29400 1310.8439 29
30 139936-62 BARLE BENNY HALEN 18 14 5 BE 608217119 11.30060 1310.0999 30
31 161530-25 DUMON RENE HALEN 9 4 2 BE 507201018 11.31517 1308.6525 31
32 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 38 2 6 BE 502941818 11.38250 1308.0305 32
33 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 26 2 BE 504451519 11.31510 1306.6304 33
34 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 38 32 7 BE 504385919 11.38410 1304.4959 34
35 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 30 3 BE 504449819 11.32210 1299.5560 35
36 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 38 12 8 BE 505630517 11.39040 1299.4482 36
37 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 10 2 3 BE 502960918 11.33130 1298.1799 37
38 115442-12 SWIJSEN -SWINNEN DONK 5 3 2 BE 220422115 11.33110 1294.6092 38
39 310579-82 FRANSSENS GEORGES HERK-DE 14 1 121185 BE 504239919 11.33460 1292.4102 39
40 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 24 16 129661 BE 504229719 11.40267 1290.8656 40
41 214304-31 SWINNEN MARCEL LUMMEN 8 6 128418 BE 503796517 11.39380 1288.9060 41
42 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 38 19 9 BE 511395510 11.40020 1286.8910 42
43 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 28 1 6 BE 502953218 11.40080 1286.2650 43
44 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 17 11 122348 BE 503004218 11.35080 1286.0687 44
45 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 5 4 2 BE 609492919 11.36124 1285.7217 45
46 115442-12 SWIJSEN -SWINNEN DONK 5 1 3 BE 505534617 11.33520 1285.1847 46
47 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 8 2 2 BE 218476816 11.31280 1285.0474 47
48 103809-19 GHIJS ROGER LUMMEN 21 18 126411 BE 502835118 11.38267 1284.0774 48
49 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 8 5 3 BE 504329719 11.31350 1283.4104 49
50 103809-19 GHIJS ROGER LUMMEN 21 15 2 BE 402501917 11.38357 1282.1238 50
51 283077-31 Swinnen JAN Donk 2 1 121392 BE 503304513 11.35050 1276.6906 51
52 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 8 4 4 BE 504341719 11.32080 1275.7489 52
53 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 38 21 10 BE 502940718 11.40580 1274.9950 53
54 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 38 10 11 BE 505634117 11.41000 1274.5743 54
55 139936-62 BARLE BENNY HALEN 18 8 6 BE 503045218 11.32460 1272.4398 55
56 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 10 1 4 BE 218376216 11.35090 1271.8024 56
57 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 21 8 2 BE 218393816 11.32064 1271.7972 57
58 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 31 4 BE 504446819 11.34220 1271.7838 58
59 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 21 9 3 BE 504474019 11.32194 1268.8125 59
60 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 21 3 4 BE 220117016 11.32244 1267.6683 60
61 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 38 9 12 BE 216926915 11.41390 1266.4240 61
62 139936-62 BARLE BENNY HALEN 18 2 7 BE 504425419 11.33150 1265.8445 62
63 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 5 1 3 BE 502904918 11.37434 1265.7673 63
64 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 10 7 5 BE 504373819 11.35380 1265.3747 64
65 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 17 13 2 BE 615069418 11.36440 1264.7967 65
66 283077-31 Swinnen JAN Donk 2 2 2 BE 414631313 11.36080 1262.7462 66
67 227935-82 DEMEER HUGO LOKSBER 6 3 2 BE 508353319 11.33020 1260.6449 67
68 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 28 5 7 BE 218325416 11.42220 1258.2025 68
69 139936-62 BARLE BENNY HALEN 18 6 8 BE 503044418 11.34040 1254.8547 69
70 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 8 3 5 BE 218476616 11.34000 1250.4149 70
71 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 10 10 6 BE 504372019 11.36510 1249.4786 71
72 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 38 4 13 BE 502940418 11.43090 1248.0078 72
73 214304-31 SWINNEN MARCEL LUMMEN 8 7 2 BE 503101418 11.42590 1246.9785 73
74 227935-82 DEMEER HUGO LOKSBER 6 4 3 BE 508354219 11.34200 1243.2721 74
75 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 17 1 3 BE 623598217 11.38310 1241.9015 75
76 103809-19 GHIJS ROGER LUMMEN 21 9 3 BE 505618317 11.41587 1239.5868 76
77 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 21 1 5 BE 612859915 11.34484 1235.5777 77
78 139936-62 BARLE BENNY HALEN 18 17 9 BE 504425819 11.35330 1235.3741 78
79 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 23 5 BE 504453119 11.37210 1232.8095 79
80 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 29 6 BE 504448019 11.37270 1231.5444 80
81 214304-31 SWINNEN MARCEL LUMMEN 8 4 3 BE 504460814 11.44240 1230.0575 81
82 115442-12 SWIJSEN -SWINNEN DONK 5 2 4 BE 404159515 11.38070 1229.5159 82
83 199201-60 DUMON LUDO HERK DE 11 2 3 BE 502948518 11.38360 1227.7992 83
84 103809-19 GHIJS ROGER LUMMEN 21 8 4 BE 505616417 11.42587 1227.5495 84
85 103809-19 GHIJS ROGER LUMMEN 21 4 5 BE 504480519 11.43047 1226.3586 85
86 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 17 12 4 BE 503004518 11.40110 1221.2411 86
87 224886-40 VERSTREKEN VIC HERK-DE 17 7 5 BE 504304919 11.40120 1221.0379 87
88 139936-62 BARLE BENNY HALEN 18 4 10 BE 503044818 11.36490 1219.2116 88
89 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 32 7 00 504492019 11.38460 1215.1266 89
90 161530-25 DUMON RENE HALEN 9 3 3 BE 218738315 11.38567 1214.9679 90
91 103809-19 GHIJS ROGER LUMMEN 21 1 6 BE 511908319 11.44117 1213.2156 91
92 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 28 4 8 BE 502950618 11.46120 1212.7872 92
93 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 28 14 9 BE 504394819 11.46160 1212.0263 93
93 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 28 23 10 BE 512107919 11.46160 1212.0263 93
95 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 38 26 14 BE 502941618 11.46170 1211.2153 95
96 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 38 36 15 BE 504381019 11.46180 1211.0254 96
97 199201-60 DUMON LUDO HERK DE 11 10 4 BE 504376919 11.40020 1210.2066 97
98 161530-25 DUMON RENE HALEN 9 6 4 BE 510701219 11.39247 1209.2645 98
99 161530-25 DUMON RENE HALEN 9 2 5 BE 507200918 11.39277 1208.6566 99
100 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 38 7 16 BE 505634217 11.46360 1207.6173 100
101 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 28 19 11 BE 504395019 11.47190 1200.1677 101
102 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 38 15 17 BE 502945618 11.47470 1194.3591 102
103 161530-25 DUMON RENE HALEN 9 7 6 BE 504242719 11.40407 1194.0504 103
104 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 21 4 6 BE 216007716 11.38554 1184.1595 104
105 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 10 9 7 BE 504488619 11.42200 1182.5277 105
106 139936-62 BARLE BENNY HALEN 18 10 11 BE 503043718 11.39580 1180.7936 106
107 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 8 6 6 BE 504332419 11.39360 1180.1104 107
108 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 38 11 18 BE 505634617 11.49090 1179.4045 108
109 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 21 5 7 BE 502876318 11.39394 1175.4457 109
110 310579-82 FRANSSENS GEORGES HERK-DE 14 8 2 BE 504238319 11.43060 1175.4122 110
111 310579-82 FRANSSENS GEORGES HERK-DE 14 5 3 BE 504239619 11.43090 1174.8425 111
112 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 10 3 8 BE 504372719 11.43130 1172.4076 112
113 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 24 1 2 BE 503108918 11.50357 1172.3948 113
114 161530-25 DUMON RENE HALEN 9 1 7 BE 507202518 11.42367 1171.5529 114
115 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 38 13 19 BE 505631117 11.50160 1167.4607 115
116 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 38 25 20 BE 502942818 11.50470 1162.0159 116
117 310579-82 FRANSSENS GEORGES HERK-DE 14 2 4 BE 504238419 11.44220 1161.1466 117
118 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 8 7 7 BE 504331619 11.41150 1160.8790 118
119 310579-82 FRANSSENS GEORGES HERK-DE 14 3 5 BE 504239819 11.44240 1160.7759 119
120 139936-62 BARLE BENNY HALEN 18 9 12 BE 503047618 11.41440 1160.2883 120
121 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 8 8 8 BE 504330619 11.41190 1160.1152 121
122 199201-60 DUMON LUDO HERK DE 11 6 5 BE 504378619 11.44490 1154.9785 122
123 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 28 20 12 BE 512107619 11.51330 1154.6212 123
124 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 24 13 3 BE 504439819 11.52267 1153.1060 124
125 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 28 9 13 BE 504392519 11.51440 1152.7267 125
126 125647-32 PERSOONS ROGER HALEN 32 32 121693 BE 512110119 11.45350 1152.5777 126
127 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 28 25 14 BE 504395119 11.51460 1152.3829 127
128 310579-82 FRANSSENS GEORGES HERK-DE 14 14 6 BE 504237819 11.45470 1145.5963 128
129 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 38 18 21 BE 211344114 11.52240 1145.3025 129
130 199201-60 DUMON LUDO HERK DE 11 11 6 BE 504378719 11.45430 1145.1458 130
131 310579-82 FRANSSENS GEORGES HERK-DE 14 13 7 BE 504232419 11.45500 1145.0551 131
132 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 24 14 4 BE 504438219 11.53227 1143.6136 132
133 103809-19 GHIJS ROGER LUMMEN 21 19 7 BE 611552018 11.50367 1142.8360 133
134 139936-62 BARLE BENNY HALEN 18 1 13 BE 504428119 11.43180 1142.6912 134
135 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 28 16 15 BE 504392619 11.52450 1142.3326 135
136 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 24 8 BE 504491319 11.45050 1142.0841 136
137 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 21 10 8 BE 502876618 11.42404 1140.9097 137
138 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 21 17 9 BE 504474119 11.42424 1140.5394 138
139 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 21 19 10 BE 504483219 11.43194 1133.7323 139
140 227935-82 DEMEER HUGO LOKSBER 6 2 4 BE 508354019 11.43360 1132.0656 140
141 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 10 4 9 BE 504374719 11.47040 1130.2491 141
142 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 28 21 16 BE 115258319 11.54030 1129.3117 142
143 139936-62 BARLE BENNY HALEN 18 5 14 BE 503044718 11.44370 1128.3097 143
144 125647-32 PERSOONS ROGER HALEN 32 7 2 BE 504207119 11.47520 1128.1799 144
145 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 38 38 22 BE 512107119 11.54070 1128.0736 145
146 101790-37 DRIESMANS LOUIS HERK DE 6 3 5 BE 503024018 11.48250 1121.6910 146
147 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 38 3 23 BE 502941218 11.55120 1117.4653 147
148 104729-66 CLAES ROGER HALEN 32 19 9 BE 504449719 11.47270 1116.9288 148
149 310579-82 FRANSSENS GEORGES HERK-DE 14 9 8 BE 503025918 11.48420 1114.8574 149
150 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 28 12 17 BE 504395419 11.55400 1113.5274 150
151 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 28 8 18 BE 512467017 11.55410 1113.3670 151
152 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 28 15 19 BE 504477419 11.55450 1112.7257 152
153 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 21 7 11 BE 502875518 11.45224 1111.6759 153
154 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 38 37 24 BE 504382819 11.55500 1111.3554 154
155 125647-32 PERSOONS ROGER HALEN 32 4 3 BE 504202519 11.49350 1110.5065 155
156 214304-31 SWINNEN MARCEL LUMMEN 8 3 4 BE 505797617 11.55400 1110.2421 156
157 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 38 23 25 BE 502943318 11.56590 1100.4303 157
158 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 5 5 4 BE 504402119 11.52294 1099.6089 158
159 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 38 8 26 BE 217946216 11.57070 1099.1775 159
160 139936-62 BARLE BENNY HALEN 18 15 15 BE 504483819 11.47380 1096.6863 160
Momignies 20-06-20 179 Jongen Deelnemers:8 LOSTIJD:10.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 18 10 128798 BE 507382220 11.31170 1410.9695 1
2 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 28 15 129661 BE 507510120 11.35057 1363.4891 2
3 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 18 7 2 BE 507384220 11.35090 1353.6311 3
4 290097-67 BOUSSU JEAN-LOUIS SCHULEN 18 9 124663 BE 507541020 11.33310 1333.0565 4
5 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 26 8 121012 BE 507501120 11.31110 1327.1285 5
6 227935-82 DEMEER HUGO LOKSBER 11 11 117282 BE 508788220 11.28530 1319.5050 6
7 290097-67 BOUSSU JEAN-LOUIS SCHULEN 18 3 2 BE 507541120 11.35170 1308.3400 7
8 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 20 14 123695 BE 603201420 11.34474 1304.9372 8
9 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 26 2 2 BE 507500420 11.33110 1298.6442 9
10 290097-67 BOUSSU JEAN-LOUIS SCHULEN 18 2 3 BE 507542320 11.36170 1294.7516 10
11 290097-67 BOUSSU JEAN-LOUIS SCHULEN 18 7 4 BE 507541320 11.36320 1291.3985 11
12 290097-67 BOUSSU JEAN-LOUIS SCHULEN 18 16 5 BE 507540920 11.37300 1278.5949 12
13 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 20 11 2 BE 603201820 11.37034 1274.4617 13
14 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 20 17 3 BE 508672220 11.37224 1270.3170 14
15 227935-82 DEMEER HUGO LOKSBER 11 10 2 BE 508901420 11.32290 1268.1420 15
16 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 28 16 2 BE 507512620 11.42367 1263.6088 16
17 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 26 12 3 BE 507502420 11.35560 1261.4177 17
18 290097-67 BOUSSU JEAN-LOUIS SCHULEN 18 1 6 BE 507540120 11.39310 1252.6846 18
19 290097-67 BOUSSU JEAN-LOUIS SCHULEN 18 5 7 BE 507543020 11.40100 1244.5557 19
20 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 26 5 4 BE 507501320 11.37260 1241.9979 20
21 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 18 8 3 BE 507383320 11.44310 1232.3202 21
22 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 39 17 117539 BE 507361920 11.36230 1219.4951 22
23 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 26 9 5 BE 507501220 11.39510 1211.9379 23
24 227935-82 DEMEER HUGO LOKSBER 11 3 3 BE 508788720 11.37040 1208.2624 24
25 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 39 18 2 BE 507358420 11.37520 1201.0116 25
26 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 18 15 4 BE 507382520 11.48560 1182.3562 26
27 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 26 17 6 BE 507501820 11.42210 1182.3351 27
28 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 26 15 7 BE 507500620 11.42280 1180.9889 28
29 161530-25 DUMON RENE HALEN 19 18 120215 BE 507556320 11.42537 1168.3269 29
30 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 28 10 3 BE 507523720 11.51127 1165.8939 30
31 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 39 34 3 BE 507368520 11.41140 1161.0701 31
32 227935-82 DEMEER HUGO LOKSBER 11 5 4 BE 508789120 11.41010 1161.0163 32
33 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 20 12 4 BE 507301220 11.47204 1152.3663 33
34 161530-25 DUMON RENE HALEN 19 7 2 BE 507349720 11.44407 1148.4229 34
35 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 20 9 5 BE 507302920 11.47474 1147.5554 35
36 290097-67 BOUSSU JEAN-LOUIS SCHULEN 18 11 8 BE 507541820 11.49310 1138.3016 36
37 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 20 15 6 BE 507301020 11.49484 1126.4799 37
38 290097-67 BOUSSU JEAN-LOUIS SCHULEN 18 12 9 BE 507540320 11.52220 1109.4304 38
39 227935-82 DEMEER HUGO LOKSBER 11 4 5 BE 508789720 11.46100 1104.6970 39
40 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 18 3 5 BE 507381920 11.57140 1098.6466 40
41 227935-82 DEMEER HUGO LOKSBER 11 6 6 BE 508787620 11.47040 1095.4110 41
42 161530-25 DUMON RENE HALEN 19 12 3 BE 507347820 11.51227 1079.3392 42
43 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 39 35 4 BE 507365920 11.49110 1076.5288 43
44 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 39 37 5 BE 507359320 11.49260 1074.0694 44
45 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 28 3 4 BE 507510920 12.01067 1070.5905 45
46 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 39 10 6 BE 507361820 11.50030 1068.0509 46
47 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 26 10 8 BE 507503320 11.54410 1055.1838 47
48 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 39 36 7 BE 508792520 11.52370 1043.7087 48
49 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 28 18 5 BE 507511120 12.04257 1042.0537 49
50 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 28 9 6 BE 507512920 12.04367 1040.5206 50
51 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 39 30 8 BE 507358220 11.53310 1035.4339 51
52 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 20 16 7 BE 507303120 11.59444 1033.0299 52
53 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 39 27 9 BE 507359620 11.53560 1031.6472 53
54 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 39 15 10 BE 507370420 11.54520 1023.2647 54
55 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 18 1 6 BE 507381820 12.06350 1017.4957 55
56 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 18 4 7 BE 507383520 12.06370 1017.2279 56
57 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 18 16 8 BE 507380420 12.06530 1015.0900 57
58 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 28 7 7 BE 507514520 12.07587 1013.1481 58
59 290097-67 BOUSSU JEAN-LOUIS SCHULEN 18 13 10 BE 507541620 12.03390 1008.1925 59
60 227935-82 DEMEER HUGO LOKSBER 11 1 7 BE 508786220 11.56580 1002.6959 60
61 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 28 1 8 BE 507512720 12.09297 1001.2819 61
62 161530-25 DUMON RENE HALEN 19 17 4 BE 507349920 12.00167 999.4734 62
63 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 39 8 11 BE 507366020 11.58530 988.6920 63
64 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 26 6 9 BE 507500120 12.02300 987.8531 64
65 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 18 12 9 BE 507383220 12.10280 987.2100 65
66 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 18 13 10 BE 507382620 12.10310 986.8318 66
67 290097-67 BOUSSU JEAN-LOUIS SCHULEN 18 10 11 BE 507540820 12.08490 967.7552 67
68 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 20 8 8 BE 603202920 12.07524 967.3244 68
69 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 26 21 10 BE 507504120 12.05100 966.8069 69
70 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 26 3 11 BE 507504820 12.05110 966.6782 70
71 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 20 6 9 BE 507301120 12.08024 966.0653 71
72 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 26 7 12 BE 507504920 12.05190 965.6497 72
73 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 28 11 9 BE 507514120 12.15537 954.1263 73
74 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 26 19 13 BE 507502620 12.06510 953.9771 74
75 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 26 1 14 BE 507503720 12.07450 947.2564 75
76 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 26 25 15 BE 507504220 12.07540 946.1454 76
77 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 39 19 12 BE 507360120 12.05160 938.3103 77
78 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 28 20 10 BE 507510720 12.18127 938.1335 78
79 161530-25 DUMON RENE HALEN 19 10 5 BE 507347720 12.08097 937.9950 79
80 161530-25 DUMON RENE HALEN 19 9 6 BE 507556220 12.10087 923.7005 80
81 161530-25 DUMON RENE HALEN 19 4 7 BE 507348620 12.10097 923.5822 81
82 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 20 7 10 BE 507302720 12.17314 899.4474 82
83 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 26 22 16 BE 507502920 12.17140 881.7974 83
84 161530-25 DUMON RENE HALEN 19 15 8 BE 507349020 12.16237 881.3740 84
85 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 39 5 13 BE 508437920 12.14290 874.0042 85
86 161530-25 DUMON RENE HALEN 19 11 9 BE 507347320 12.18327 867.6964 86
87 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 20 18 11 BE 505588220 12.23124 863.7517 87
88 161530-25 DUMON RENE HALEN 19 19 10 BE 507349620 12.19357 861.1698 88
89 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 39 6 14 BE 507362320 12.17310 854.7255 89
90 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 26 16 17 BE 507502820 12.22080 851.3977 90
------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Momignies 20-06-20 179 Jaarse Deelnemers:17 LOSTIJD:10.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 20 19 128798 BE 504391619 11.33270 1378.2558 1
2 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 11 4 128732 BE 504380119 11.33290 1377.0583 2
3 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 8 3 121012 BE 504370219 11.28110 1372.2775 3
4 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 20 20 2 BE 504391719 11.35100 1353.3940 4
5 139936-62 BARLE BENNY HALEN 11 3 118040 BE 504428319 11.28160 1337.3112 5
6 123418-34 RAYMAEKERS PAUL HALEN 8 6 2 BE 504488319 11.30560 1330.7771 6
7 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 11 7 2 BE 504382019 11.37020 1326.6781 7
8 161530-25 DUMON RENE HALEN 5 4 120215 BE 510706319 11.30457 1324.5129 8
9 139936-62 BARLE BENNY HALEN 11 4 2 BE 504426819 11.29130 1323.0712 9
10 228817-91 CAMS RENE LUMMEN 20 10 3 BE 504390519 11.37290 1321.2310 10
11 139936-62 BARLE BENNY HALEN 11 11 3 BE 608218919 11.29500 1313.9889 11
12 104729-66 CLAES ROGER HALEN 15 10 120014 BE 504449219 11.31240 1313.0635 12
13 139936-62 BARLE BENNY HALEN 11 7 4 BE 608217119 11.30060 1310.0999 13
14 104729-66 CLAES ROGER HALEN 15 9 2 BE 504451519 11.31510 1306.6304 14
15 291271-77 BIESMANS JOHAN LUMMEN 11 5 3 BE 504385919 11.38410 1304.4959 15
16 104729-66 CLAES ROGER HALEN 15 13 3 BE 504449819 11.32210 1299.5560 16
17 310579-82 FRANSSENS GEORGES HERK-DE 11 1 121185 BE 504239919 11.33460 1292.4102 17
18 309774-53 GEERDENS BERT LUMMEN 19 11 129661 BE 504229719 11.40267 1290.8656 18
19 117973-21 JANSSENS MARK LINKHOU 2 1 123695 BE 609492919 11.36124 1285.7217 19
20 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 5 2 117539 BE 504329719 11.31350 1283.4104 20
21 107607-34 HERMANS BONNE HALEN 5 1 2 BE 504341719 11.32080 1275.7489 21
22 290097-67 BOUSSU JEAN-LOUIS SCHULEN 8 7 124663 BE 504464119 11.37570 1272.7208 22
23 104729-66 CLAES ROGER HALEN 15 14 4 BE 504446819 11.34220 1271.7838 23
24 169472-13 MULLENS VALERE LOKSBER 12 1 117141 BE 504474019 11.32194 1268.8125 24
25 139936-62 BARLE BENNY HALEN 11 2 5 BE 504425419 11.33150 1265.8445 25
