de vereniging LIEDEKERKE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
QUIEVRAIN 21-07-10 35 OUDE LOS TE-LACHES A : 8.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
----------------------------------------------------------------------------
1 BEYL PIERRE WAMBEEK 2 1 54519 2130720 9 083645.0 1483,51
2 DE LEEUW FREDDY OKEGEM 4 2 49952 4064044 3 083423.0 1452,80
3 DE GREEF MARC TERALFEN 7 1 54989 2133022 8 083752.0 1452,17
4 DE DECKER KURT WIEZE (L 6 6 64486 4254048 7 084453.0 1436,75
5 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 4 3 54127 2136638 8 083751.0 1430,04
6 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 4 4 2 2136656 8 083754.0 1428,15
7 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 4 2 3 2136657 8 083800.0 1424,39
8 DE DECKER KURT WIEZE (L 6 1 2 4156424 9 084536.0 1414,17
9 DE DECKER KURT WIEZE (L 6 3 3 4214316 8 084540.0 1412,09
10 MOYSON MAURITS LIEDEKER 1 1 52621 2130834 8 083734.0 1400,73
11 DE DECKER KURT WIEZE (L 6 4 4 4293440 5 084620.0 1391,78
12 BEYL PIERRE WAMBEEK 2 2 2 2017667 6 083918.0 1387,25
13 DE DECKER KURT WIEZE (L 6 5 5 4265623 8 084635.0 1384,31
14 DE GREEF MARC TERALFEN 7 2 2 2008135 7 083944.0 1383,94
15 TIMMERMAN LUC MOORSEL 4 2 61614 4253910 7 084439.0 1379,93
16 DE GREEF MARC TERALFEN 7 4 3 2133020 8 084030.0 1357,75
17 DE LEEUW FREDDY OKEGEM 4 3 2 4014722 8 083654.0 1353,70
18 MELLAERT MICH HEKELGEM 1 1 58675 2007908 7 084331.0 1348,32
----------------------------------------------------------------------------
de vereniging LIEDEKERKE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
QUIEVRAIN 21-07-10 25 JAARSE LOS TE-LACHES A : 8.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
----------------------------------------------------------------------------
1 BEYL PIERRE WAMBEEK 1 1 54519 2130720 9 083645.0 1483,51
2 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 6 4 54127 2181327 9 083753.0 1428,78
3 DE DECKER KURT WIEZE (L 1 1 64486 4156424 9 084536.0 1414,17
4 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 6 2 2 2181301 9 083847.0 1395,63
5 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 6 1 3 2181318 9 083917.0 1377,85
6 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 6 3 4 2181305 9 083954.0 1356,56
7 DE GREEF MARC TERALFEN 4 2 54989 2180369 9 084100.0 1341,19
8 MOYSON MAURITS LIEDEKER 1 1 52621 2149794 9 083919.0 1338,39
9 DE DONCKER ALBERT ESSENE 5 3 57497 2125283 9 084308.0 1333,01
10 MERCKX RONNY ESSENE ( 1 1 55489 2183234 9 084139.0 1332,27
11 TIMMERMAN LUC MOORSEL 3 2 61614 4156777 9 084634.0 1323,14
12 DE GREEF MARC TERALFEN 4 4 2 2180383 9 084216.0 1301,00
13 DE DONCKER ALBERT ESSENE 5 5 2 2125292 9 084525.0 1265,98
----------------------------------------------------------------------------
de vereniging LIEDEKERKE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
QUIEVRAIN 21-07-10 189 JONGE LOS TE-LACHES A : 8.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
----------------------------------------------------------------------------
1 DE GREEF MARC TERALFEN 14 6 54989 205135210 090819.0 1435,11
2 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 20 1 54127 205141610 090823.0 1410,17
3 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 4 2 54845 407454310 090905.0 1403,28
4 V.D.EEDE ROGER MAZENZEL 28 1 62216 214657510 091424.9 1400,79
5 SPINNOY FRANS LONDERZE 2 1 74486 208219810 092311.3 1400,42
6 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 20 2 2 205140710 090850.0 1393,82
7 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 20 10 3 205147010 090901.0 1387,28
8 DE WOLF JAN S.K.LOMB 9 1 54966 218811310 090937.9 1386,92
9 DE GREEF MARC TERALFEN 14 14 2 205138610 091003.0 1373,01
10 V.D.NEUCKER PETRUS SMEEREBB 10 7 42563 404632410 090117.0 1360,56
11 SPINNOY FRANS LONDERZE 2 2 2 208220010 092445.3 1360,34
12 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 4 3 2 205298410 091020.0 1359,79
13 DE GREEF MARC TERALFEN 14 8 3 205135310 091028.0 1358,86
14 MERCKX RONNY ESSENE ( 4 1 55489 205358710 091056.0 1355,58
15 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 20 8 4 205140410 091002.0 1352,05
16 V.D.EEDE ROGER MAZENZEL 28 3 2 214663510 091601.9 1351,58
17 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 20 6 5 205142510 091003.0 1351,48
18 V.D.EEDE ROGER MAZENZEL 28 22 3 214663310 091606.9 1349,15
19 V.D.EEDE ROGER MAZENZEL 28 23 4 214658910 091608.9 1348,18
20 V.D.EEDE ROGER MAZENZEL 28 4 5 214660710 091609.9 1347,68
21 PLAS WILLY ESSENE ( 14 1 59231 205110410 091408.0 1342,08
22 STICHELMANS MIKE LIEDEKER 5 1 52527 205322310 090911.2 1340,43
23 V.D.EEDE ROGER MAZENZEL 28 25 6 214663910 091631.9 1337,06
24 V.D.EEDE ROGER MAZENZEL 28 19 7 214659410 091650.9 1328,03
25 PLAS WILLY ESSENE ( 14 11 2 205112210 091449.0 1321,63
26 V.EECKHOUT SVEN ASSE 6 2 59879 612908410 091520.0 1320,85
27 DE DONCKER ALBERT ESSENE 4 1 57497 205447410 091348.0 1312,71
28 MERCKX RONNY ESSENE ( 4 2 2 205354710 091218.0 1311,80
29 PLAS WILLY ESSENE ( 14 5 3 205112010 091520.0 1306,56
30 V.DROOGENBR. EMIEL LIEDEKER 2 2 54751 205435010 091158.0 1304,63
31 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 20 7 6 205143610 091132.0 1303,21
32 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 20 12 7 205140210 091133.0 1302,69
33 DE GREEF MARC TERALFEN 14 1 4 205136310 091232.0 1292,83
34 DE GREEF MARC TERALFEN 14 5 5 205136710 091233.0 1292,33
35 DE DECKER KURT WIEZE (L 4 3 64486 415002510 092001.0 1289,29
36 V.D.EEDE ROGER MAZENZEL 28 27 8 214666210 091815.9 1289,05
37 V.D.EEDE ROGER MAZENZEL 28 20 9 214657710 091818.9 1287,71
38 TEMMERMAN-DE DEYN TERALFEN 2 1 55622 205260210 091316.0 1285,56
39 DE GREEF MARC TERALFEN 14 13 6 205138510 091252.0 1282,79
40 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 20 18 8 205147110 091212.0 1282,63
41 PLAS WILLY ESSENE ( 14 4 4 205112110 091613.0 1281,58
42 DE GREEF MARC TERALFEN 14 2 7 205136010 091255.0 1281,30
43 PLAS WILLY ESSENE ( 14 3 5 205110210 091618.0 1279,29
44 DE GREEF MARC TERALFEN 14 3 8 205135410 091319.0 1269,46
45 DE GREEF MARC TERALFEN 14 9 9 205135810 091322.0 1268,00
46 TIMMERMAN LUC MOORSEL 14 12 61614 415137610 091836.0 1267,78
47 TIMMERMAN LUC MOORSEL 14 7 2 415139010 091839.0 1266,46
48 V.D.EEDE ROGER MAZENZEL 28 2 10 214662310 091914.9 1263,31
49 MELLAERT MICH HEKELGEM 22 10 58675 205362410 091638.0 1258,21
50 V.EECKHOUT SVEN ASSE 6 1 2 205389910 091737.0 1257,52
51 TEMMERMAN-DE DEYN TERALFEN 2 2 2 205260310 091414.0 1257,46
52 V.D.EEDE ROGER MAZENZEL 28 13 11 214658710 091929.9 1256,93
53 V.D.EEDE ROGER MAZENZEL 28 5 12 214661510 091936.9 1253,97
54 DE GREEF MARC TERALFEN 14 4 10 205136210 091353.0 1253,06
55 MELLAERT MICH HEKELGEM 22 21 2 205363610 091651.0 1252,40
56 V.D.EEDE ROGER MAZENZEL 28 8 13 214665210 091941.9 1251,86
57 DE WOLF JAN S.K.LOMB 9 2 2 218810610 091358.9 1249,75
58 PLAS WILLY ESSENE ( 14 13 6 205113210 091726.0 1248,71
59 V.D.EEDE ROGER MAZENZEL 28 7 14 214666810 092003.9 1242,70
60 V.D.EEDE ROGER MAZENZEL 28 24 15 214663210 092005.9 1241,88
61 DE WAELE MAURICE ESSENE ( 18 5 56403 205216710 091542.0 1234,19
62 V.D.EEDE ROGER MAZENZEL 28 28 16 214661710 092026.9 1233,26
63 DE DECKER KURT WIEZE (L 4 1 2 415011310 092219.0 1232,60
64 V.D.EEDE ROGER MAZENZEL 28 12 17 214664310 092030.9 1231,63
65 V.EECKHOUT SVEN ASSE 6 4 3 205389110 091841.0 1229,96
66 PLAS WILLY ESSENE ( 14 14 7 205112910 091842.0 1216,23
67 PLAS WILLY ESSENE ( 14 2 8 205110310 091843.0 1215,82
68 STICHELMANS MIKE LIEDEKER 5 4 2 205322910 091312.2 1215,81
69 MERCKX RONNY ESSENE ( 4 4 3 205355410 091545.0 1212,86
70 DE GREEF MARC TERALFEN 14 10 11 205137710 091616.0 1188,52
71 PLAS WILLY ESSENE ( 14 10 9 205113010 092002.0 1183,82
72 PLAS WILLY ESSENE ( 14 12 10 205113110 092003.0 1183,43
73 V.EECKHOUT SVEN ASSE 6 5 4 205513610 092045.0 1179,88
74 DE WAELE MAURICE ESSENE ( 18 1 2 205216010 091823.0 1165,75
75 RAES ROMAIN SK.LOMBE 1 1 55913 205197210 091758.0 1165,66
76 DE DECKER KURT WIEZE (L 4 2 3 415005510 092529.0 1162,26
77 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 20 20 9 205141810 091701.0 1151,22
78 V.D.EEDE ROGER MAZENZEL 28 10 18 214660110 092534.0 1119,66
79 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 20 3 10 205143210 091821.0 1119,47
80 V.D.NEUCKER PETRUS SMEEREBB 10 10 2 404631410 090813.0 1113,72
81 DE DECKER KURT WIEZE (L 4 4 4 415000410 092812.0 1108,01
82 MOYSON MAURITS LIEDEKER 6 3 52621 205398410 091732.0 1107,03
83 TIMMERMAN LUC MOORSEL 14 9 3 415137710 092550.0 1103,53
84 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 4 1 3 205296210 091943.0 1103,15
85 V.D.EEDE ROGER MAZENZEL 28 9 19 214664210 092636.0 1099,21
86 DE WOLF JAN S.K.LOMB 9 3 3 218815310 092007.9 1096,43
87 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 20 5 11 205146910 091930.0 1093,46
88 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 20 15 12 205144310 091930.0 1093,46
89 STICHELMANS MIKE LIEDEKER 5 2 3 205322710 091803.1 1093,14
90 V.D.NEUCKER PETRUS SMEEREBB 10 3 3 404631210 090904.0 1089,50
91 TIMMERMAN LUC MOORSEL 14 13 4 430377710 092638.0 1087,94
92 V.D.NEUCKER PETRUS SMEEREBB 10 2 4 404623010 090941.0 1072,56
93 V.EECKHOUT SVEN ASSE 6 3 5 205388810 092608.0 1066,72
94 TIMMERMAN LUC MOORSEL 14 5 5 415138910 092802.0 1061,69
95 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 20 9 13 205075410 092107.0 1058,89
----------------------------------------------------------------------------
VERTIKALE DUBBELING.
--------------------
de vereniging LIEDEKERKE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
QUIEVRAIN 21-07-10 23 OUDE LOS TE-LACHES A :
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
----------------------------------------------------------------------------
1 BEYL PIERRE WAMBEEK 2 1 54519 2130720 9 083645.0 1483,51
2 DE LEEUW FREDDY OKEGEM 4 2 49952 4064044 3 083423.0 1452,80
3 DE GREEF MARC TERALFEN 7 1 54989 2133022 8 083752.0 1452,17
4 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 4 3 54127 2136638 8 083751.0 1430,04
5 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 4 4 2 2136656 8 083754.0 1428,15
6 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 4 2 3 2136657 8 083800.0 1424,39
7 MOYSON MAURITS LIEDEKER 2 2 52621 2130834 8 083734.0 1400,73
8 BEYL PIERRE WAMBEEK 2 2 2 2017667 6 083918.0 1387,25
9 DE GREEF MARC TERALFEN 7 2 2 2008135 7 083944.0 1383,94
10 DE GREEF MARC TERALFEN 7 4 3 2133020 8 084030.0 1357,75
11 DE LEEUW FREDDY OKEGEM 4 3 2 4014722 8 083654.0 1353,70
12 DE GREEF MARC TERALFEN 7 5 4 2180369 9 084100.0 1341,19
----------------------------------------------------------------------------
de vereniging LIEDEKERKE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
QUIEVRAIN 21-07-10 18 JAARSE LOS TE-LACHES A :
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
----------------------------------------------------------------------------
1 BEYL PIERRE WAMBEEK 1 1 54519 2130720 9 083645.0 1483,51
2 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 6 4 54127 2181327 9 083753.0 1428,78
3 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 6 2 2 2181301 9 083847.0 1395,63
4 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 6 1 3 2181318 9 083917.0 1377,85
5 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 6 3 4 2181305 9 083954.0 1356,56
6 DE GREEF MARC TERALFEN 4 2 54989 2180369 9 084100.0 1341,19
7 MOYSON MAURITS LIEDEKER 1 1 52621 2149794 9 083919.0 1338,39
8 DE DONCKER ALBERT ESSENE 5 3 57497 2125283 9 084308.0 1333,01
9 MERCKX RONNY ESSENE ( 1 1 55489 2183234 9 084139.0 1332,27
----------------------------------------------------------------------------
de vereniging LIEDEKERKE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
QUIEVRAIN 21-07-10 117 JONGE LOS TE-LACHES A :
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
----------------------------------------------------------------------------
1 DE GREEF MARC TERALFEN 14 6 54989 205135210 090819.0 1435,11
2 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 20 1 54127 205141610 090823.0 1410,17
3 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 4 2 54845 407454310 090905.0 1403,28
4 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 20 2 2 205140710 090850.0 1393,82
5 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 20 10 3 205147010 090901.0 1387,28
6 DE WOLF JAN S.K.LOMB 9 1 54966 218811310 090937.9 1386,92
7 DE GREEF MARC TERALFEN 14 14 2 205138610 091003.0 1373,01
8 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 4 3 2 205298410 091020.0 1359,79
9 DE GREEF MARC TERALFEN 14 8 3 205135310 091028.0 1358,86
10 MERCKX RONNY ESSENE ( 4 1 55489 205358710 091056.0 1355,58
11 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 20 8 4 205140410 091002.0 1352,05
12 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 20 6 5 205142510 091003.0 1351,48
13 STICHELMANS MIKE LIEDEKER 5 1 52527 205322310 090911.2 1340,43
14 V.EECKHOUT SVEN ASSE 6 2 59879 612908410 091520.0 1320,85
15 DE DONCKER ALBERT ESSENE 4 1 57497 205447410 091348.0 1312,71
16 MERCKX RONNY ESSENE ( 4 2 2 205354710 091218.0 1311,80
17 V.DROOGENBR. EMIEL LIEDEKER 2 2 54751 205435010 091158.0 1304,63
18 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 20 7 6 205143610 091132.0 1303,21
19 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 20 12 7 205140210 091133.0 1302,69
20 DE GREEF MARC TERALFEN 14 1 4 205136310 091232.0 1292,83
21 DE GREEF MARC TERALFEN 14 5 5 205136710 091233.0 1292,33
22 TEMMERMAN-DE DEYN TERALFEN 2 1 55622 205260210 091316.0 1285,56
23 DE GREEF MARC TERALFEN 14 13 6 205138510 091252.0 1282,79
24 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 20 18 8 205147110 091212.0 1282,63
25 DE GREEF MARC TERALFEN 14 2 7 205136010 091255.0 1281,30
26 DE GREEF MARC TERALFEN 14 3 8 205135410 091319.0 1269,46
27 DE GREEF MARC TERALFEN 14 9 9 205135810 091322.0 1268,00
28 MELLAERT MICH HEKELGEM 22 10 58675 205362410 091638.0 1258,21
29 V.EECKHOUT SVEN ASSE 6 1 2 205389910 091737.0 1257,52
30 TEMMERMAN-DE DEYN TERALFEN 2 2 2 205260310 091414.0 1257,46
31 DE GREEF MARC TERALFEN 14 4 10 205136210 091353.0 1253,06
32 MELLAERT MICH HEKELGEM 22 21 2 205363610 091651.0 1252,40
33 DE WOLF JAN S.K.LOMB 9 2 2 218810610 091358.9 1249,75
34 DE WAELE MAURICE ESSENE ( 18 5 56403 205216710 091542.0 1234,19
35 V.EECKHOUT SVEN ASSE 6 4 3 205389110 091841.0 1229,96
36 STICHELMANS MIKE LIEDEKER 5 4 2 205322910 091312.2 1215,81
37 MERCKX RONNY ESSENE ( 4 4 3 205355410 091545.0 1212,86
38 DE GREEF MARC TERALFEN 14 10 11 205137710 091616.0 1188,52
39 V.EECKHOUT SVEN ASSE 6 5 4 205513610 092045.0 1179,88
40 DE WAELE MAURICE ESSENE ( 18 1 2 205216010 091823.0 1165,75
41 RAES ROMAIN SK.LOMBE 1 1 55913 205197210 091758.0 1165,66
42 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 20 20 9 205141810 091701.0 1151,22
43 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 20 3 10 205143210 091821.0 1119,47
44 MOYSON MAURITS LIEDEKER 6 3 52621 205398410 091732.0 1107,03
45 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 4 1 3 205296210 091943.0 1103,15
46 DE WOLF JAN S.K.LOMB 9 3 3 218815310 092007.9 1096,43
47 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 20 5 11 205146910 091930.0 1093,46
48 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 20 15 12 205144310 091930.0 1093,46
49 STICHELMANS MIKE LIEDEKER 5 2 3 205322710 091803.1 1093,14
50 V.EECKHOUT SVEN ASSE 6 3 5 205388810 092608.0 1066,72
51 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 20 9 13 205075410 092107.0 1058,89
52 DE GREEF MARC TERALFEN 14 11 12 205136610 092244.0 1042,78
53 DE WAELE MAURICE ESSENE ( 18 18 3 205214610 092512.0 1021,78
54 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 4 4 4 205296810 092354.0 1017,53
55 V.DROOGENBR. EMIEL LIEDEKER 2 1 2 205434510 092403.0 1012,96
56 MOYSON MAURITS LIEDEKER 6 2 2 205398310 092233.0 1001,34
57 MOYSON MAURITS LIEDEKER 6 5 3 205397910 092239.0 999,45
58 MELLAERT MICH HEKELGEM 22 19 3 205363910 093017.0 973,32
59 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 20 4 14 205146210 092633.0 957,15
----------------------------------------------------------------------------