de vereniging LIEDEKERKE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
QUIEVRAIN 06-06-10 263 OUDE LOS TE-LACHES A : 9.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
----------------------------------------------------------------------------
1 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 18 1 52858 2005716 7 093356.1 1557,61
2 ARYS ALFONS AFFLIGEM 4 1 55821 2132827 8 093608.0 1544,85
3 DE VUYST GUSTAAF LIEDEKER 12 9 52699 2133817 8 093428.0 1528,97
4 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 4 2 54127 2136656 8 093525.2 1528,15
5 BEYL PIERRE WAMBEEK 6 5 54519 2130692 9 093556.1 1517,15
6 BEYL PIERRE WAMBEEK 6 4 2 2126607 9 093559.1 1515,05
7 DANCKAERT RONNIE ESSENE ( 11 7 56391 2137854 8 093717.0 1512,50
8 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 4 3 2 2136657 8 093551.2 1509,68
9 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 16 1 55065 2030604 7 093630.0 1508,63
10 DE GREEF MARC TERALFEN 12 6 54989 4040266 7 093638.0 1501,06
11 DE GREEF MARC TERALFEN 12 3 2 2133030 8 093641.0 1499,02
12 DE VRIEZE & KLZN LIEDEKER 35 18 51943 2179354 9 093445.0 1494,76
13 MARISSENS-EL FAIZ TERALFEN 5 5 55771 2136061 8 093728.0 1488,55
14 SEGERS LUC BORCHTLO 7 4 52727 2016360 7 093526.1 1487,98
15 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 15 2 54845 2135201 8 093700.3 1482,09
16 DANCKAERT RONNIE ESSENE ( 11 3 2 2132193 8 093808.0 1478,78
17 MOLLEKENS ANDRE LIEDEKER 3 1 53895 2006283 7 093627.0 1478,59
18 DE VRIEZE & KLZN LIEDEKER 35 4 2 2137174 8 093508.0 1478,44
19 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 18 3 2 2000479 4 093549.1 1475,71
20 DANCKAERT RONNIE ESSENE ( 11 10 3 2030766 7 093820.0 1471,06
21 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 7 6 55221 2120639 9 093733.0 1470,59
22 V.D.VELDE GUSTAAF ASSE 4 1 60135 2031815 7 094108.9 1461,42
23 DE LEEUW FREDDY OKEGEM 8 1 49952 4256688 7 093418.0 1456,32
24 V.DROOGENBR. ALBERT LIEDEKER 8 7 52807 2134924 8 093619.9 1453,46
25 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 15 15 2 2182840 9 093745.3 1452,65
26 DE LEEUW FREDDY OKEGEM 8 6 2 4256686 7 093441.0 1440,22
27 V.DROOGENBR. EMIEL LIEDEKER 1 1 54751 2137515 8 093831.0 1421,48
28 ALLEBAUT WILLY SINT-KAT 3 1 55357 2023742 7 093904.1 1416,93
29 VERHAVERT PASCAL SK.LOMBE 4 2 54982 2000917 6 093904.0 1407,39
30 DE ROOVER STEFANIE SINT-KAT 6 5 54659 2149697 8 093906.0 1397,93
31 FOLLET LOUIS HEKELGEM 4 1 58163 2040788 5 094143.0 1394,23
32 DE SAEDELEER EDDY LIEDEKER 1 1 51770 2133123 8 093715.0 1389,80
33 DANCKAERT RONNIE ESSENE ( 11 1 4 2030751 7 094043.0 1384,95
34 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 7 5 2 2120660 9 093953.0 1384,56
35 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 4 4 3 2136638 8 093907.2 1383,60
36 MELLAERT MICH HEKELGEM 4 2 58675 2136409 8 094252.0 1368,78
37 TEMMERMAN-DE DEYN TERALFEN 6 4 55622 2059665 5 094102.0 1355,53
38 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 18 17 3 2179938 9 093920.1 1343,79
39 DE SMEDT ROM. LIEDEKER 2 2 52739 2043830 5 093923.0 1339,11
40 TEMMERMAN-DE DEYN TERALFEN 6 5 2 2182699 9 094155.0 1326,96
41 SEGERS LUC BORCHTLO 7 5 2 2146959 8 094003.1 1316,46
42 MERCKX RONNY ESSENE ( 3 1 55489 2134014 8 094215.0 1313,34
43 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 16 4 2 2133314 8 094212.0 1304,85
44 PRAET ALFONS LIEDEKER 13 13 54064 2134141 8 094136.1 1299,56
45 ALLEBAUT WILLY SINT-KAT 3 2 2 2180208 9 094238.1 1298,39
46 DE GREEF MARC TERALFEN 12 2 3 2133019 8 094225.0 1296,40
47 BEYL PIERRE WAMBEEK 6 2 3 2130720 9 094220.1 1287,80
48 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 18 11 4 2179934 9 094103.1 1287,59
49 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 18 5 5 2005734 7 094105.1 1286,55
50 MOERENHOUT JULES MELDERT 5 5 61090 2025725 6 094741.9 1280,76
51 DE VRIEZE & KLZN LIEDEKER 35 35 3 2179322 9 094038.0 1278,32
52 PRAET ALFONS LIEDEKER 13 2 2 2134127 8 094218.1 1278,06
53 FOLLET LOUIS HEKELGEM 4 4 2 2135620 8 094547.0 1270,40
54 MELLAERT MICH HEKELGEM 4 4 2 2007936 7 094621.0 1265,91
55 DE VUYST GUSTAAF LIEDEKER 12 8 2 2133821 8 094149.0 1260,23
56 DE GREEF MARC TERALFEN 12 4 4 2008135 7 094340.0 1259,29
57 DE VRIEZE & KLZN LIEDEKER 35 13 4 2179333 9 094115.0 1259,21
58 LIEVENS-DE FEYTER ESSENE ( 7 7 58561 2007138 7 094638.0 1255,78
59 MERCKX RONNY ESSENE ( 3 2 2 2183230 9 094413.0 1254,93
60 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 4 1 4 2003527 6 094316.2 1250,91
61 PRAET ALFONS LIEDEKER 13 9 3 2042624 5 094319.1 1248,06
62 DE LEEUW FREDDY OKEGEM 8 5 3 4014722 8 094006.0 1245,68
63 HEYMANS FRANS LIEDEKER 5 4 54497 2001476 6 094355.0 1240,92
64 DE VRIEZE & KLZN LIEDEKER 35 8 5 2137160 8 094200.0 1236,73
65 MERTENS FRANS TERALFEN 2 2 55484 2034583 5 094501.0 1232,52
66 ARYS ALFONS AFFLIGEM 4 4 2 2043947 5 094527.0 1228,18
67 STAELENS GERRIT ESSENE 1 1 59061 2182751 9 094818.1 1222,75
68 MOYSON MAURITS LIEDEKER 2 2 52621 2149794 9 094317.2 1215,64
69 TEMMERMAN-DE DEYN TERALFEN 6 6 3 2007361 7 094609.0 1205,23
70 PLATTEAU KRISTOF WAMBEEK 1 1 53597 2097034 8 094431.2 1203,89
71 DE ROOVER STEFANIE SINT-KAT 6 4 2 2148242 8 094549.0 1192,98
72 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 15 6 3 2009810 7 094601.3 1191,71
73 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 18 12 6 2179956 9 094437.1 1184,67
74 DE GREEF MARC TERALFEN 12 1 5 2133022 8 094640.0 1178,33
75 HEYMANS FRANS LIEDEKER 5 2 2 2237863 7 094618.0 1177,04
76 MELLAERT MICH HEKELGEM 4 3 3 2136407 8 094952.0 1176,64
77 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 7 1 3 2120664 9 094707.0 1172,01
78 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 16 12 3 2133339 8 094703.0 1170,34
79 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 15 7 4 2009808 7 094719.2 1159,02
80 LIEVENS-DE FEYTER ESSENE ( 7 3 2 2137252 8 095032.0 1158,85
81 DANCKAERT RONNIE ESSENE ( 11 4 5 2137844 8 094852.0 1153,97
82 DE VRIEZE & KLZN LIEDEKER 35 21 6 4017994 8 094517.0 1147,06
83 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 18 7 7 2134865 8 094632.1 1135,88
84 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 16 9 4 2030636 7 094829.0 1135,75
85 DE ROOVER STEFANIE SINT-KAT 6 2 3 2030675 6 094831.0 1126,59
86 DE VRIEZE & KLZN LIEDEKER 35 31 7 2179334 9 094619.0 1121,47
87 DE VRIEZE & KLZN LIEDEKER 35 25 8 4019422 8 094625.0 1119,06
88 DE ROOVER STEFANIE SINT-KAT 6 3 4 2148241 8 094853.0 1118,15
89 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 18 16 8 2179910 9 094729.1 1113,15
90 MARISSENS-EL FAIZ TERALFEN 5 2 2 2180930 9 095021.0 1107,67
91 DE DONCKER ALBERT ESSENE 2 2 57497 2100787 8 095155.0 1107,48
92 MOERENHOUT JULES MELDERT 5 2 2 2026521 3 095529.9 1100,75
93 MERTENS GEBRS. TERALFEN 3 2 55020 2006893 7 095023.0 1092,03
94 PRAET ALFONS LIEDEKER 13 4 4 2134108 8 094955.1 1083,05
95 MOERENHOUT JULES MELDERT 5 4 3 2025726 6 095632.9 1080,31
96 DE VUYST GUSTAAF LIEDEKER 12 5 3 2045523 6 094851.0 1078,79
97 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 15 12 5 2182823 9 095112.2 1071,11
98 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 7 4 4 2120616 9 095141.0 1068,44
99 DANCKAERT RONNIE ESSENE ( 11 2 6 2074201 3 095301.0 1063,65
100 DE VRIEZE & KLZN LIEDEKER 35 2 9 2137161 8 094854.0 1062,22
101 V.D.VELDE GUSTAAF ASSE 4 3 2 2155707 8 095651.9 1057,51
102 BEYL PIERRE WAMBEEK 6 1 4 2146383 8 095152.1 1051,09
103 DE VRIEZE & KLZN LIEDEKER 35 3 10 2137146 8 094951.0 1041,98
104 MOERENHOUT JULES MELDERT 5 3 4 2009091 7 095852.9 1037,51
105 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 18 2 9 2005712 7 095100.1 1036,40
106 MOLLEKENS ANDRE LIEDEKER 3 3 2 2006296 7 095226.0 1027,88
107 MOERENHOUT JULES MELDERT 5 1 5 2025717 6 095926.9 1027,61
108 DE LEEUW FREDDY OKEGEM 8 4 4 4020010 6 094854.0 1021,51
109 V.DROOGENBR. ALBERT LIEDEKER 8 6 2 2040420 5 095151.9 1018,15
110 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 18 13 10 2179960 9 095156.1 1017,77
111 V.D.VELDE GUSTAAF ASSE 4 4 3 2031811 7 095908.9 1016,67
112 V.DROOGENBR. ALBERT LIEDEKER 8 3 3 2020566 3 095213.9 1011,02
113 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 15 11 6 2182801 9 095432.2 1005,65
114 HEYMANS FRANS LIEDEKER 5 3 3 2034877 5 095413.0 1005,16
115 SEGERS LUC BORCHTLO 7 2 3 2030418 5 095229.1 1004,60
116 DE VUYST GUSTAAF LIEDEKER 12 2 4 2236394 5 095229.0 1004,10
117 MERTENS FRANS TERALFEN 2 1 2 2041445 5 095538.0 997,32
118 DE LANGE LOUIS TERALFEN 1 1 55408 2078437 2 095534.0 997,14
119 DE VRIEZE & KLZN LIEDEKER 35 29 11 2179357 9 095209.0 996,03
120 RAES ROMAIN SK.LOMBE 6 3 55913 2018496 6 095617.0 993,41
121 VERHAVERT PASCAL SK.LOMBE 4 1 2 2136212 8 095533.0 989,77
122 DE GREEF MARC TERALFEN 12 8 6 2132583 8 095606.0 980,20
123 MERCKX RONNY ESSENE ( 3 3 3 2183229 9 095654.0 975,20
124 DE VRIEZE & KLZN LIEDEKER 35 23 12 2137119 8 095318.0 974,53
125 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 16 11 5 2133302 8 095632.0 974,03
126 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 16 7 6 2034131 5 095638.0 972,30
127 MOLLEKENS ANDRE LIEDEKER 3 2 3 2006284 7 095554.0 964,13
128 MERTENS GEBRS. TERALFEN 3 3 2 2290950 4 095706.0 963,57
129 V.DROOGENBR. ALBERT LIEDEKER 8 1 4 2000531 4 095455.9 961,32
130 MARISSENS-EL FAIZ TERALFEN 5 3 3 2146422 8 095807.0 959,64
131 DE VUYST GUSTAAF LIEDEKER 12 3 5 2045522 6 095455.0 959,61
132 PRAET ALFONS LIEDEKER 13 12 5 2134140 8 095622.1 959,11
----------------------------------------------------------------------------
de vereniging LIEDEKERKE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
QUIEVRAIN 06-06-10 238 JAARSE LOS TE-LACHES A : 9.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
----------------------------------------------------------------------------
1 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 10 6 54127 2181330 9 093511.2 1538,28
2 MOLLEKENS ANDRE LIEDEKER 5 5 53895 2181898 9 093504.0 1536,93
3 TEMMERMAN-DE DEYN TERALFEN 7 5 55622 2184160 9 093620.0 1530,88
4 HEYMANS FRANS LIEDEKER 1 1 54497 2182183 9 093538.0 1529,38
5 BEYL PIERRE WAMBEEK 4 3 54519 2130692 9 093556.1 1517,15
6 BEYL PIERRE WAMBEEK 4 2 2 2126607 9 093559.1 1515,05
7 LIEVENS-DE FEYTER ESSENE ( 11 2 58561 2182311 9 093846.0 1510,59
8 DE VRIEZE & KLZN LIEDEKER 16 6 51943 2179354 9 093445.0 1494,76
9 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 6 6 55221 2120639 9 093733.0 1470,59
10 MARISSENS-EL FAIZ TERALFEN 10 5 55771 2181116 9 093816.0 1457,43
11 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 7 7 54845 2182840 9 093745.3 1452,65
12 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 10 5 2 2181305 9 093722.2 1448,41
13 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 9 9 52858 2179984 9 093707.1 1424,04
14 SEGERS LUC BORCHTLO 8 3 52727 2131470 9 093706.1 1421,15
15 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 10 4 3 2181326 9 093855.2 1390,71
16 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 6 5 2 2120660 9 093953.0 1384,56
17 SEGERS LUC BORCHTLO 8 2 2 4213815 9 093906.1 1348,45
18 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 9 7 2 2179938 9 093920.1 1343,79
19 V.DROOGENBR. EMIEL LIEDEKER 1 1 54751 2184133 9 094053.0 1339,19
20 TEMMERMAN-DE DEYN TERALFEN 7 2 2 2182699 9 094155.0 1326,96
21 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 10 1 4 2181318 9 094129.2 1304,68
22 ALLEBAUT WILLY SINT-KAT 3 1 55357 2180208 9 094238.1 1298,39
23 MOERENHOUT JULES MELDERT 7 4 61090 2182514 9 094719.9 1290,68
24 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 10 8 5 2181321 9 094158.2 1289,66
25 BEYL PIERRE WAMBEEK 4 1 3 2130720 9 094220.1 1287,80
26 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 9 1 3 2179934 9 094103.1 1287,59
27 DE VRIEZE & KLZN LIEDEKER 16 16 2 2179322 9 094038.0 1278,32
28 MERTENS GEBRS. TERALFEN 3 1 55020 2181798 9 094310.0 1274,58
29 MEYTS WILLY LIEDEKER 12 5 52547 2181178 9 094129.9 1266,23
30 DE VRIEZE & KLZN LIEDEKER 16 1 3 2179333 9 094115.0 1259,21
31 MERCKX RONNY ESSENE ( 3 1 55489 2183230 9 094413.0 1254,93
32 STICHELMANS MIKE LIEDEKER 10 2 52527 2182859 9 094233.3 1234,32
33 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 10 9 6 2181332 9 094351.2 1234,27
34 FOLLET LOUIS HEKELGEM 3 1 58163 2181074 9 094719.0 1229,22
35 STAELENS GERRIT ESSENE 3 1 59061 2182751 9 094818.1 1222,75
36 DE GREEF MARC TERALFEN 12 5 54989 2180369 9 094502.0 1221,06
37 MOYSON MAURITS LIEDEKER 1 1 52621 2149794 9 094317.2 1215,64
38 MOLLEKENS ANDRE LIEDEKER 5 3 2 2181897 9 094454.0 1200,32
39 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 10 3 7 2181327 9 094510.2 1198,30
40 DE NEYS PETRUS LIEDEKER 5 1 52845 2180706 9 094429.0 1187,96
41 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 9 2 4 2179956 9 094437.1 1184,67
42 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 10 2 8 2181301 9 094552.2 1180,01
43 V.DROOGENBR. ALBERT LIEDEKER 4 3 52807 2183048 9 094447.9 1178,77
44 SEGERS LUC BORCHTLO 8 1 3 4213806 9 094448.1 1176,90
45 DANCKAERT RONNIE ESSENE ( 2 2 56391 6169588 9 094759.0 1175,21
46 V.D.HAUTE ARTHUR TERALFEN 4 2 55670 2183881 9 094724.0 1174,46
47 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 6 1 3 2120664 9 094707.0 1172,01
48 DE DONCKER ALBERT ESSENE 6 3 57497 2125273 9 094908.0 1170,21
49 ARYS ALFONS AFFLIGEM 5 5 55821 2180337 9 094812.0 1158,10
50 DE LANGE LOUIS TERALFEN 15 4 55408 2180289 9 094753.0 1157,15
51 LIEVENS-DE FEYTER ESSENE ( 11 7 2 2184522 9 095039.0 1156,18
52 V.D.HAUTE ARTHUR TERALFEN 4 3 2 2183873 9 094812.0 1154,97
53 DE GREEF MARC TERALFEN 12 3 2 2180350 9 094750.0 1149,59
54 MOERENHOUT JULES MELDERT 7 5 2 2182510 9 095316.9 1146,55
55 MOERENHOUT JULES MELDERT 7 2 3 2182501 9 095353.9 1133,43
56 DE GREEF MARC TERALFEN 12 7 3 4014447 9 094835.0 1131,84
57 SEGERS LUC BORCHTLO 8 4 4 2131457 9 094638.1 1130,63
58 DE GREEF MARC TERALFEN 12 12 4 2180376 9 094847.0 1127,20
59 DE VRIEZE & KLZN LIEDEKER 16 12 4 2179334 9 094619.0 1121,47
60 DE DONCKER ALBERT ESSENE 6 2 2 2125277 9 095118.0 1120,80
61 MERTENS FRANS TERALFEN 2 1 55484 2183289 9 094949.0 1113,76
62 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 9 6 5 2179910 9 094729.1 1113,15
63 SEGERS LUC BORCHTLO 8 7 5 2131453 9 094729.1 1110,39
64 MARISSENS-EL FAIZ TERALFEN 10 1 2 2180930 9 095021.0 1107,67
65 DE LANGE LOUIS TERALFEN 15 5 2 2180296 9 095052.0 1089,28
66 MELLAERT MICH HEKELGEM 3 1 58675 2182431 9 095423.0 1078,92
67 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 7 4 2 2182823 9 095112.2 1071,11
68 TEMMERMAN-DE DEYN TERALFEN 7 4 3 2182694 9 095159.0 1070,00
69 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 6 4 4 2120616 9 095141.0 1068,44
70 DE NEYS ROGER LIEDEKER 3 1 52824 2180749 9 094939.0 1063,93
71 RAES ROMAIN SK.LOMBE 6 3 55913 2181654 9 095340.0 1041,85
72 MOERENHOUT JULES MELDERT 7 7 4 2182506 9 095857.9 1036,04
73 DE DONCKER ALBERT ESSENE 6 6 3 2125281 9 095557.0 1027,65
74 DE LANGE LOUIS TERALFEN 15 2 3 2180287 9 095415.0 1021,34
75 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 9 3 6 2179960 9 095156.1 1017,77
76 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 7 3 3 2182801 9 095432.2 1005,65
77 MERTENS GEBRS. TERALFEN 3 2 2 2181783 9 095451.0 1003,09
78 DE VRIEZE & KLZN LIEDEKER 16 10 5 2179357 9 095209.0 996,03
79 VERHAVERT PASCAL SK.LOMBE 5 1 54982 2183207 9 095515.0 995,15
80 RAES ROMAIN SK.LOMBE 6 2 2 2181614 9 095618.0 993,13
81 DE LANGE LOUIS TERALFEN 15 6 4 2184764 9 095553.0 991,48
82 LIEVENS-DE FEYTER ESSENE ( 11 9 3 2184521 9 095932.0 983,66
83 DE SMEDT ROM. LIEDEKER 2 2 52739 2114938 9 095341.0 982,40
84 MERCKX RONNY ESSENE ( 3 2 2 2183229 9 095654.0 975,20
85 DE VRIEZE & KLZN LIEDEKER 16 9 6 2179391 9 095429.0 953,36
86 DE DONCKER ALBERT ESSENE 6 4 4 2125292 9 100019.0 953,25
87 DE VRIEZE & KLZN LIEDEKER 16 13 7 2179305 9 095433.0 952,21
88 VERHAVERT PASCAL SK.LOMBE 5 4 2 2183196 9 095833.0 939,05
89 STICHELMANS MIKE LIEDEKER 10 6 2 2183147 9 095643.3 926,04
90 LIEVENS-DE FEYTER ESSENE ( 11 5 4 2184516 9 100318.0 925,13
91 DE NEYS PETRUS LIEDEKER 5 3 2 2180704 9 095709.0 924,66
92 DE NEYS ROGER LIEDEKER 3 3 2 2180732 9 095713.0 923,22
93 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 10 10 9 2181309 9 095901.2 917,09
94 MARISSENS-EL FAIZ TERALFEN 10 10 3 2181144 9 100059.0 914,53
95 MARISSENS-EL FAIZ TERALFEN 10 6 4 2181115 9 100105.0 913,03
96 MEYTS WILLY LIEDEKER 12 3 2 2181172 9 095759.9 906,01
97 RAES ROMAIN SK.LOMBE 6 6 3 2221349 9 100225.0 895,79
98 DE GREEF MARC TERALFEN 12 11 5 2184478 9 100131.0 893,89
99 MEYTS WILLY LIEDEKER 12 9 3 2181183 9 095911.9 887,64
100 SEGERS LUC BORCHTLO 8 6 6 4213818 9 095939.1 883,90
101 DE LANGE LOUIS TERALFEN 15 7 5 2180300 9 100352.0 867,55
102 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 6 3 5 2126787 9 100423.0 857,69
103 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 10 7 10 2181376 9 100323.2 853,91
104 DE VRIEZE & KLZN LIEDEKER 16 7 8 2179364 9 100116.0 847,82
105 ARYS ALFONS AFFLIGEM 5 2 2 2180319 9 100552.0 847,47
106 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 7 2 4 2179583 9 100458.2 844,15
107 STICHELMANS MIKE LIEDEKER 10 1 3 2182857 9 100218.2 843,09
108 ARYS ALFONS AFFLIGEM 5 4 3 2180339 9 100616.0 842,36
109 TEMMERMAN-DE DEYN TERALFEN 7 7 4 2182680 9 100610.0 840,63
110 MOERENHOUT JULES MELDERT 7 6 5 2182504 9 101354.9 826,48
111 DE DONCKER ALBERT ESSENE 6 5 5 2125287 9 101002.0 820,98
112 MEYTS WILLY LIEDEKER 12 2 4 2181191 9 100401.9 820,64
113 ALLEBAUT WILLY SINT-KAT 3 2 2 2180209 9 100759.0 814,27
114 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 9 8 7 2179971 9 100509.1 811,30
115 FOLLET LOUIS HEKELGEM 3 3 2 2181070 9 101204.0 807,07
116 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 3 3 55065 2179220 9 100846.0 800,75
117 MARISSENS-EL FAIZ TERALFEN 10 7 5 2181110 9 100954.0 10.0626
118 VERHAVERT PASCAL SK.LOMBE 5 5 3 2183206 9 100908.0 10.0639
119 DE LANGE LOUIS TERALFEN 15 11 6 2184650 9 100956.0 10.0655
----------------------------------------------------------------------------
de vereniging LIEDEKERKE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
QUIEVRAIN 06-06-10 570 JONGE LOS TE-LACHES A : 9.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
----------------------------------------------------------------------------
1 HUYCK LUC MELDERT 20 9 61124 413264810 100927.0 1549,40
2 DE VUYST GUSTAAF LIEDEKER 21 2 52699 205413810 100433.0 1525,30
3 DE VUYST GUSTAAF LIEDEKER 21 7 2 205411410 100434.0 1524,56
4 DE NEYS DIMITRI LIEDEKER 12 6 52811 205307110 100518.0 1496,06
5 HUYCK LUC MELDERT 20 6 2 205076710 101053.0 1495,07
6 DE VUYST GUSTAAF LIEDEKER 21 12 3 205413510 100553.0 1468,61
7 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 39 1 55221 200118810 100741.0 1465,40
8 DE MAN FRANS BORCHTLO 12 8 52762 218581710 100601.8 1464,39
9 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 26 9 54127 205143210 100700.1 1462,81
10 SEGERS LUC BORCHTLO 25 3 52727 205460110 100633.1 1442,53
11 DEWEVER KRIS BORCHTLO 25 17 52495 201150510 100638.1 1432,92
12 DEWEVER KRIS BORCHTLO 25 7 2 205451910 100641.1 1430,96
13 HUYCK LUC MELDERT 20 4 3 205076310 101250.0 1427,02
14 HAELTERMAN BOUDEWIJN AALST 10 9 58709 401069110 101136.0 1411,27
15 DE BACKER ALBERT LIEDEKER 10 2 53051 205439410 100740.9 1407,86
16 V.DROOGENBR. ALBERT LIEDEKER 28 3 52807 205291310 100737.1 1403,76
17 DE NEYS DIMITRI LIEDEKER 12 12 2 205308110 100745.0 1398,96
18 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 39 13 2 200114310 100929.0 1398,58
19 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 39 11 3 200118210 100944.0 1389,79
20 PRAET ALFONS LIEDEKER 44 15 54064 205242810 100907.0 1382,11
21 V.D.NEST ROBERT BORCHTLO 18 12 52493 203904510 100812.1 1374,09
22 HUYCK LUC MELDERT 20 3 4 205077510 101432.0 1372,54
23 DE CUYPER FR. EN D. BORCHTLO 14 2 52494 219106110 100849.0 1352,35
24 DE BACKER ALBERT LIEDEKER 10 4 2 205438810 100948.9 1332,43
25 STICHELMANS MIKE LIEDEKER 12 5 52527 205322710 100942.2 1322,98
26 DE GREEF MARC TERALFEN 22 5 54989 205136010 101153.0 1312,91
27 DE BACKER ALBERT LIEDEKER 10 9 3 205439810 101038.9 1305,11
28 DE CUYPER FR. EN D. BORCHTLO 14 12 2 219101710 101017.0 1303,11
29 V.D.EEDE BENONI MELDERT 21 4 61241 428096810 101725.0 1291,55
30 V.DROOGENBR. ALBERT LIEDEKER 28 6 2 205292010 101143.1 1265,80
31 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 39 16 4 200110410 101402.0 1254,06
32 V.DROOGENBR. ALBERT LIEDEKER 28 20 3 205291510 101209.1 1252,78
33 V.DROOGENBR. ALBERT LIEDEKER 28 14 4 205290610 101227.1 1243,93
34 DE MAN FRANS BORCHTLO 12 3 2 218581810 101241.8 1235,73
35 HUYCK LUC MELDERT 20 16 5 205076910 102005.0 1220,44
36 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 28 26 52858 205101810 101323.2 1218,30
37 HUYCK LUC MELDERT 20 18 6 205077110 102023.0 1213,18
38 HUYCK LUC MELDERT 20 12 7 205077010 102024.0 1212,78
39 DE NEYS DIMITRI LIEDEKER 12 4 3 205306710 101348.0 1205,72
40 PRAET ALFONS LIEDEKER 44 4 2 205242710 101452.0 1204,98
41 TEMMERMAN-DE DEYN TERALFEN 19 19 55622 205262910 101631.0 1195,73
42 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 39 3 5 200116810 101650.0 1179,09
43 V.D.NEST ROBERT BORCHTLO 18 11 2 203905910 101500.1 1166,46
44 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 39 30 6 200116310 101725.0 1164,58
45 HUYCK LUC MELDERT 20 1 8 205077910 102257.0 1154,36
46 MOYSON MAURITS LIEDEKER 19 19 52621 205399410 101536.1 1153,93
47 DEWEVER KRIS BORCHTLO 25 20 3 205451110 101531.1 1153,27
48 V.DROOGENBR. EMIEL LIEDEKER 12 1 54751 205435610 101802.0 1139,84
49 ROOSELEER ALFONS LIEDEKER 10 3 52645 205408710 101614.0 1138,68
50 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 39 18 7 200113710 101842.0 1133,90
51 HUYCK LUC MELDERT 20 17 9 205076110 102404.0 1130,53
52 VERHAVERT PASCAL SK.LOMBE 17 17 54982 205310610 101845.0 1127,83
53 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 17 14 54845 205296110 101853.2 1121,88
54 HUYCK LUC MELDERT 20 15 10 205076510 102434.0 1120,17
55 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 39 38 8 200646410 101926.0 1117,07
56 DE CUYPER FR. EN D. BORCHTLO 14 5 3 218505510 101708.0 1113,72
57 SEGERS LUC BORCHTLO 25 14 2 205462110 101732.1 1109,21
58 DE CUYPER FR. EN D. BORCHTLO 14 3 4 218506810 101721.0 1108,64
