de vereniging LIEDEKERKE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
QUIEVRAIN 23-05-10 270 OUDE LOS TE-LACHES A : 8.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
----------------------------------------------------------------------------
1 ARYS ALFONS AFFLIGEM 4 1 55821 2132827 8 084215.0 1321,20
2 BEYL PIERRE WAMBEEK 8 6 54519 2146383 8 084120.0 1319,01
3 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 16 10 54845 2179583 9 084152.0 1309,98
4 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 3 3 54127 2136657 8 084122.0 1308,46
5 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 18 2 52858 2005712 7 084030.1 1305,07
6 BEYL PIERRE WAMBEEK 8 3 2 2224769 8 084150.0 1303,23
7 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 17 11 55065 2133348 8 084219.0 1301,26
8 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 16 15 2 2182825 9 084211.0 1300,16
9 DE VUYST GUSTAAF LIEDEKER 11 1 52699 2133815 8 084042.0 1294,81
10 VERLEYSEN WIM HEKELGEM 8 7 57399 2135332 8 084422.2 1293,64
11 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 18 9 2 2134865 8 084052.1 1293,36
12 MELLAERT MICH HEKELGEM 4 2 58675 2136409 8 084524.0 1292,40
13 MARISSENS-EL FAIZ TERALFEN 5 1 55771 2146410 8 084314.0 1290,00
14 BEYL PIERRE WAMBEEK 8 5 3 2146437 8 084221.0 1287,33
15 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 17 3 2 2133337 8 084249.0 1286,06
16 TEMMERMAN-DE DEYN TERALFEN 5 2 55622 2000967 6 084326.0 1280,63
17 BEYL PIERRE WAMBEEK 8 7 4 2130720 9 084236.0 1279,79
18 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 16 2 3 2135201 8 084252.0 1279,43
19 V.DROOGENBR. ALBERT LIEDEKER 8 8 52807 2005242 7 084120.9 1277,13
20 DE GREEF MARC TERALFEN 12 1 54989 2133022 8 084307.0 1275,34
21 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 16 13 4 2182804 9 084301.0 1274,96
22 DE LEEUW FREDDY OKEGEM 8 1 49952 4256688 7 083911.0 1274,82
23 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 18 12 3 2179956 9 084128.1 1274,66
24 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 17 1 3 2030643 7 084314.0 1273,67
25 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 16 1 5 2042820 5 084304.0 1273,48
26 DE GREEF MARC TERALFEN 12 4 2 2133019 8 084311.0 1273,38
27 DE VUYST GUSTAAF LIEDEKER 11 5 2 2045522 6 084124.0 1272,92
28 BEYL PIERRE WAMBEEK 8 1 5 2130678 9 084252.0 1271,82
29 VERLEYSEN WIM HEKELGEM 8 6 2 2135349 8 084508.2 1271,67
30 FOLLET LOUIS HEKELGEM 6 3 58163 2040791 5 084548.0 1269,93
31 DE VUYST GUSTAAF LIEDEKER 11 4 3 2170341 7 084132.0 1268,83
32 DE VUYST GUSTAAF LIEDEKER 11 3 4 2045523 6 084134.0 1267,81
33 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 17 2 4 2030604 7 084326.0 1267,81
34 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 3 1 2 2003527 6 084242.0 1267,60
35 PLATTEAU KRISTOF WAMBEEK 1 1 53597 2097034 8 084217.1 1267,52
36 MELLAERT MICH HEKELGEM 4 3 2 2007936 7 084620.0 1266,36
37 FOLLET LOUIS HEKELGEM 6 2 2 2040768 5 084601.0 1263,95
38 DANCKAERT RONNIE ESSENE ( 11 2 56391 2030751 7 084437.0 1263,90
39 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 17 13 5 2179226 9 084336.0 1262,95
40 DE LEEUW FREDDY OKEGEM 8 6 2 4020010 6 083934.0 1262,47
41 SEGERS LUC BORCHTLO 8 7 52727 2146959 8 084148.0 1261,41
42 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 7 6 55221 2120660 9 084348.0 1260,75
43 TEMMERMAN-DE DEYN TERALFEN 5 3 2 2184633 9 084411.0 1258,89
44 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 18 4 4 2005768 7 084200.1 1258,46
45 DE VUYST GUSTAAF LIEDEKER 11 2 5 2236394 5 084154.0 1257,72
46 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 18 13 5 2179976 9 084203.1 1256,97
47 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 16 9 6 2009808 7 084340.0 1255,98
48 VERLEYSEN WIM HEKELGEM 8 5 3 6178829 8 084543.2 1255,44
49 PRAET ALFONS LIEDEKER 7 2 54064 2134127 8 084304.2 1255,26
50 MELLAERT MICH HEKELGEM 4 1 3 2007959 7 084645.0 1255,07
51 V.DROOGENBR. ALBERT LIEDEKER 8 2 2 2134921 8 084205.9 1254,36
52 VERLEYSEN WIM HEKELGEM 8 8 4 2135329 8 084548.2 1253,16
53 DE GREEF MARC TERALFEN 12 12 3 2180383 9 084354.0 1252,59
54 FOLLET LOUIS HEKELGEM 6 1 3 2040788 5 084628.0 1251,70
55 BEYL PIERRE WAMBEEK 8 8 6 2126607 9 084338.0 1249,47
56 LIEVENS-DE FEYTER ESSENE ( 8 2 58561 2137252 8 084658.9 1246,45
57 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 16 8 7 2009810 7 084401.0 1246,01
58 V.DROOGENBR. ALBERT LIEDEKER 8 7 3 2134924 8 084223.9 1245,50
59 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 16 7 8 2237594 7 084403.0 1245,06
60 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 7 2 2 2120664 9 084422.0 1244,65
61 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 17 6 6 2002738 4 084415.0 1244,41
62 DE LEEUW FREDDY OKEGEM 8 2 3 4014723 8 084009.0 1244,13
63 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 17 4 7 2133314 8 084416.0 1243,93
64 BEYL PIERRE WAMBEEK 8 2 7 2015654 7 084350.0 1243,78
65 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 16 5 9 2009779 7 084406.0 1243,65
66 DE LEEUW FREDDY OKEGEM 8 5 4 4256686 7 084010.0 1243,61
67 DE VRIEZE & KLZN LIEDEKER 35 6 51943 2137174 8 084147.0 1243,15
68 MERTENS FRANS TERALFEN 3 1 55484 2041445 5 084438.0 1243,10
69 DE ROOVER STEFANIE SINT-KAT 6 1 54659 2030675 6 084359.8 1242,33
70 DE ROOVER STEFANIE SINT-KAT 6 4 2 2035814 6 084400.8 1241,86
71 DANCKAERT RONNIE ESSENE ( 11 5 2 2132193 8 084529.0 1239,81
72 DE LEEUW FREDDY OKEGEM 8 8 5 4256639 7 084019.0 1238,98
73 HEYMANS FRANS LIEDEKER 3 3 54497 2034877 5 084400.0 1238,56
74 DANCKAERT RONNIE ESSENE ( 11 7 3 2137832 8 084537.0 1236,18
75 DE GREEF MARC TERALFEN 12 3 4 2133030 8 084430.0 1235,70
76 ARYS ALFONS AFFLIGEM 4 2 2 2132806 8 084511.0 1235,43
77 DE GREEF MARC TERALFEN 12 11 5 2132583 8 084431.0 1235,25
78 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 7 7 3 2120639 9 084446.0 1233,53
79 PRAET ALFONS LIEDEKER 7 5 2 2134108 8 084352.2 1232,36
80 DE VUYST GUSTAAF LIEDEKER 11 8 6 2133821 8 084246.0 1232,23
81 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 3 2 3 2136656 8 084359.0 1230,63
82 STAELENS GERRIT ESSENE 1 1 59061 2182751 9 084801.1 1229,96
83 DE VUYST GUSTAAF LIEDEKER 11 11 7 2235513 5 084252.0 1229,36
84 DE ROOVER STEFANIE SINT-KAT 6 3 3 2035819 6 084429.8 1228,38
85 SEGERS LUC BORCHTLO 8 3 2 2030418 5 084300.0 1226,20
86 LIEVENS-DE FEYTER ESSENE ( 8 7 2 2007138 7 084746.9 1225,59
87 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 18 6 6 2004791 6 084308.1 1225,41
88 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 7 4 4 2095383 8 084504.0 1225,31
89 VERLEYSEN WIM HEKELGEM 8 3 5 2135335 8 084655.2 1223,33
90 DE LEEUW FREDDY OKEGEM 8 4 6 4014722 8 084051.0 1222,81
91 DE SMEDT ROM. LIEDEKER 5 1 52739 6333414 8 084314.0 1219,86
92 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 7 1 5 2120625 9 084519.0 1218,56
93 MOERENHOUT JULES MELDERT 5 2 61090 2009091 7 085013.0 1216,53
94 DEWEVER KRIS BORCHTLO 3 3 52495 2198819 9 084310.0 1216,09
95 DEWEVER KRIS BORCHTLO 3 1 2 4266714 9 084313.0 1214,68
96 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 17 12 8 2030620 7 084528.0 1211,10
97 SEGERS LUC BORCHTLO 8 1 3 2030434 5 084337.0 1208,86
98 MOERENHOUT JULES MELDERT 5 4 2 2026521 3 085039.0 1206,11
99 DE VUYST GUSTAAF LIEDEKER 11 10 8 2133817 8 084342.0 1205,93
100 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 17 7 9 2034131 5 084540.0 1205,80
101 BEYL PIERRE WAMBEEK 8 4 8 2130692 9 084514.0 1205,28
102 MERTENS GEBRS. TERALFEN 3 2 55020 2134084 8 084540.0 1204,81
103 TEMMERMAN-DE DEYN TERALFEN 5 4 3 2059665 5 084611.0 1204,36
104 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 18 5 7 2005734 7 084357.1 1202,64
105 DE VRIEZE & KLZN LIEDEKER 35 15 2 2137192 8 084314.0 1201,45
106 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 18 17 8 2179925 9 084400.1 1201,27
107 V.DROOGENBR. ALBERT LIEDEKER 8 5 4 2134923 8 084357.9 1201,10
108 DE LEEUW FREDDY OKEGEM 8 3 7 4064044 3 084136.0 1200,77
109 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 16 3 10 2002273 2 084545.0 1198,80
110 DE ROOVER STEFANIE SINT-KAT 6 5 4 2148242 8 084537.8 1197,86
111 LIEVENS-DE FEYTER ESSENE ( 8 8 3 2137233 8 084853.9 1197,60
112 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 16 12 11 2182801 9 084548.0 1197,48
113 PRAET ALFONS LIEDEKER 7 6 3 2003010 6 084515.2 1194,69
114 V.MALDER FRANS MELDERT 2 1 61841 2071471 5 085150.0 1193,06
115 DE LANGE LOUIS TERALFEN 2 1 55408 2078437 2 084628.0 1192,42
116 DE CUYPER FR. EN D. BORCHTLO 6 1 52494 2075315 4 084404.0 1191,23
117 DANCKAERT RONNIE ESSENE ( 11 11 4 6169588 9 084722.0 1190,52
118 MERCKX RONNY ESSENE ( 3 1 55489 2134014 8 084647.0 1186,07
119 DE SMEDT ROM. LIEDEKER 5 2 2 2128677 8 084428.0 1186,03
120 DANCKAERT RONNIE ESSENE ( 11 9 5 2018228 6 084733.0 1185,93
121 DE VRIEZE & KLZN LIEDEKER 35 8 3 2137146 8 084350.0 1185,01
122 HEYMANS FRANS LIEDEKER 3 2 2 2034869 5 084604.0 1183,00
123 DANCKAERT RONNIE ESSENE ( 11 4 6 2074201 3 084744.0 1181,38
124 V.DROOGENBR. ALBERT LIEDEKER 8 6 5 2134933 8 084446.9 1179,20
125 DE VRIEZE & KLZN LIEDEKER 35 28 4 2130848 8 084407.0 1177,40
126 V.DROOGENBR. ALBERT LIEDEKER 8 3 6 2020566 3 084452.9 1176,57
127 DE VRIEZE & KLZN LIEDEKER 35 32 5 4017995 8 084410.0 1176,06
128 DANCKAERT RONNIE ESSENE ( 11 8 7 2030755 7 084757.0 1176,04
129 DE VRIEZE & KLZN LIEDEKER 35 31 6 4017994 8 084414.0 1174,30
130 DE VUYST GUSTAAF LIEDEKER 11 6 9 2170318 7 084459.0 1171,52
131 MOERENHOUT JULES MELDERT 5 3 3 2025726 6 085216.0 1168,81
132 DANCKAERT RONNIE ESSENE ( 11 6 8 2137844 8 084827.0 1163,90
133 MARISSENS-EL FAIZ TERALFEN 5 2 2 2180930 9 084803.0 1160,68
134 DE GREEF MARC TERALFEN 12 6 6 2008135 7 084723.0 1160,51
135 DE GREEF MARC TERALFEN 12 9 7 2132584 8 084727.0 1158,88
----------------------------------------------------------------------------
de vereniging LIEDEKERKE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
QUIEVRAIN 23-05-10 279 JAARSE LOS TE-LACHES A : 8.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
----------------------------------------------------------------------------
1 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 7 1 54845 2179583 9 084152.0 1309,98
2 MERTENS FRANS TERALFEN 3 2 55484 2183289 9 084238.0 1301,42
3 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 7 6 2 2182825 9 084211.0 1300,16
4 V.MALDER FRANS MELDERT 9 7 61841 4126095 9 084801.0 1287,91
5 ARYS ALFONS AFFLIGEM 5 1 55821 2180334 9 084321.0 1287,68
6 BEYL PIERRE WAMBEEK 4 3 54519 2130720 9 084236.0 1279,79
7 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 7 4 3 2182804 9 084301.0 1274,96
8 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 10 2 52858 2179956 9 084128.1 1274,66
9 DE GREEF MARC TERALFEN 14 8 54989 2180350 9 084310.0 1273,88
10 BEYL PIERRE WAMBEEK 4 1 2 2130678 9 084252.0 1271,82
11 V.MALDER FRANS MELDERT 9 1 2 4126068 9 084846.0 1268,09
12 RAES ROMAIN SK.LOMBE 18 1 55913 2181630 9 084410.0 1265,94
13 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 5 1 55065 2179226 9 084336.0 1262,95
14 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 6 4 55221 2120660 9 084348.0 1260,75
15 STICHELMANS MIKE LIEDEKER 2 1 52527 2182857 9 084143.2 1259,04
16 TEMMERMAN-DE DEYN TERALFEN 6 1 55622 2184633 9 084411.0 1258,89
17 PLAS WILLY ESSENE ( 3 2 59231 2180002 9 084705.0 1258,00
18 SONCK REMI LIEDEKER 5 1 52940 2182467 9 084205.0 1257,97
19 TEMMERMAN-DE DEYN TERALFEN 6 3 2 2182699 9 084413.0 1257,93
20 MELLAERT MICH HEKELGEM 5 2 58675 2182417 9 084639.0 1257,77
21 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 10 3 2 2179976 9 084203.1 1256,97
22 DE GREEF MARC TERALFEN 14 9 2 4014425 9 084351.0 1254,03
23 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 11 1 54127 2181318 9 084310.0 1253,91
24 DE GREEF MARC TERALFEN 14 1 3 2180383 9 084354.0 1252,59
25 MELLAERT MICH HEKELGEM 5 3 2 2182424 9 084651.0 1252,40
26 MELLAERT MICH HEKELGEM 5 1 3 2182431 9 084654.0 1251,06
27 V.DROOGENBR. ALBERT LIEDEKER 5 2 52807 2183022 9 084212.9 1250,91
28 BEYL PIERRE WAMBEEK 4 4 3 2126607 9 084338.0 1249,47
29 PLAS WILLY ESSENE ( 3 1 2 2180008 9 084732.0 1246,08
30 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 11 6 2 2181326 9 084327.0 1245,72
31 DE LANGE LOUIS TERALFEN 12 1 55408 2184767 9 084430.0 1245,11
32 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 6 2 2 2120664 9 084422.0 1244,65
33 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 11 3 3 2181327 9 084331.0 1243,81
34 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 6 6 3 2126787 9 084424.0 1243,71
35 MELLAERT MICH HEKELGEM 5 4 4 2182429 9 084725.0 1237,43
36 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 11 2 4 2181301 9 084346.0 1236,71
37 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 11 7 5 2181330 9 084347.0 1236,25
38 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 6 5 4 2120639 9 084446.0 1233,53
39 DE GREEF MARC TERALFEN 14 2 4 2180347 9 084442.0 1230,18
40 MOLLEKENS ANDRE LIEDEKER 6 4 53895 2181885 9 084349.0 1230,01
41 STAELENS GERRIT ESSENE 3 1 59061 2182751 9 084801.1 1229,96
42 DE GREEF MARC TERALFEN 14 6 5 2180348 9 084456.0 1223,79
43 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 6 1 5 2120625 9 084519.0 1218,56
44 DEWEVER KRIS BORCHTLO 9 3 52495 2198819 9 084310.0 1216,09
45 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 11 9 6 2181376 9 084431.0 1215,88
46 TEMMERMAN-DE DEYN TERALFEN 6 2 3 2182700 9 084545.0 1215,78
47 SONCK REMI LIEDEKER 5 2 2 2182461 9 084334.0 1215,15
48 DEWEVER KRIS BORCHTLO 9 1 2 4266714 9 084313.0 1214,68
49 RAES ROMAIN SK.LOMBE 18 6 2 2181613 9 084604.0 1213,73
50 MARISSENS-EL FAIZ TERALFEN 10 5 55771 2181110 9 084557.0 1213,72
51 RAES ROMAIN SK.LOMBE 18 10 3 2181638 9 084614.0 1209,36
52 DE NEYS PETRUS LIEDEKER 5 2 52845 2180706 9 084342.0 1209,27
53 DE VUYST GUSTAAF LIEDEKER 1 1 52699 2183857 9 084338.0 1207,77
54 MOERENHOUT JULES MELDERT 6 3 61090 2182501 9 085036.0 1207,31
55 MERTENS FRANS TERALFEN 3 3 2 2183282 9 084602.0 1205,30
56 BEYL PIERRE WAMBEEK 4 2 4 2130692 9 084514.0 1205,28
57 RAES ROMAIN SK.LOMBE 18 17 4 2181623 9 084628.0 1203,29
58 DE WOLF JAN S.K.LOMB 3 1 54966 2195834 9 084544.9 1201,48
59 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 10 7 3 2179925 9 084400.1 1201,27
60 RAES ROMAIN SK.LOMBE 18 9 5 2181611 9 084641.0 1197,70
61 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 7 3 4 2182801 9 084548.0 1197,48
62 VERHAVERT PASCAL SK.LOMBE 8 4 54982 2183207 9 084602.0 1194,40
63 RAES ROMAIN SK.LOMBE 18 13 6 2181602 9 084651.0 1193,44
64 RAES ROMAIN SK.LOMBE 18 3 7 2181657 9 084655.0 1191,75
65 DANCKAERT RONNIE ESSENE ( 2 1 56391 6169588 9 084722.0 1190,52
66 ARYS ALFONS AFFLIGEM 5 5 2 2180319 9 084700.0 1187,68
67 DE LANGE LOUIS TERALFEN 12 8 2 2180295 9 084645.0 1185,19
68 DE LANGE LOUIS TERALFEN 12 4 3 2180287 9 084645.0 1185,19
69 ARYS ALFONS AFFLIGEM 5 3 3 2180324 9 084706.0 1185,16
70 LIEVENS-DE FEYTER ESSENE ( 11 3 58561 2182331 9 084924.9 1185,08
71 DE WOLF JAN S.K.LOMB 3 2 2 2195819 9 084629.9 1182,10
72 V.MALDER FRANS MELDERT 9 9 3 4126064 9 085231.0 1177,55
73 DE LANGE LOUIS TERALFEN 12 12 4 2180291 9 084708.0 1175,56
74 RAES ROMAIN SK.LOMBE 18 4 8 2181633 9 084734.0 1175,46
75 TEMMERMAN-DE DEYN TERALFEN 6 6 4 2184159 9 084723.0 1173,86
76 DANCKAERT RONNIE ESSENE ( 2 2 2 2184359 9 084804.0 1173,18
77 DEWEVER KRIS BORCHTLO 9 7 3 2198821 9 084449.0 1171,32
78 MERCKX RONNY ESSENE ( 5 2 55489 2183255 9 084724.0 1170,65
79 SEGERS LUC BORCHTLO 8 7 52727 2131466 9 084506.0 1169,10
80 DE NEYS ROGER LIEDEKER 3 3 52824 2180733 9 084515.0 1167,38
81 SEGERS LUC BORCHTLO 8 1 2 4213806 9 084513.0 1166,09
82 COBBAERT PAUL LIEDEKER 4 4 53693 2180470 9 084604.0 1165,55
83 SEGERS LUC BORCHTLO 8 6 3 4213805 9 084515.0 1165,23
84 RAES ROMAIN SK.LOMBE 18 11 9 2181655 9 084801.0 1164,44
85 DEWEVER KRIS BORCHTLO 9 4 4 2221611 9 084506.0 1163,96
86 RAES ROMAIN SK.LOMBE 18 2 10 2181637 9 084803.0 1163,64
87 MERTENS GEBRS. TERALFEN 4 3 55020 2181798 9 084720.0 1162,39
88 MOLLEKENS ANDRE LIEDEKER 6 3 2 2181897 9 084622.0 1162,36
89 MARISSENS-EL FAIZ TERALFEN 10 6 2 2181115 9 084802.0 1161,08
90 MARISSENS-EL FAIZ TERALFEN 10 1 3 2180930 9 084803.0 1160,68
91 FOLLET LOUIS HEKELGEM 4 3 58163 2181093 9 085008.0 1160,17
92 STAELENS GERRIT ESSENE 3 2 2 2182752 9 085057.1 1159,16
93 V.D.HAUTE ARTHUR TERALFEN 5 2 55670 2183871 9 084802.0 1158,98
94 MARISSENS-EL FAIZ TERALFEN 10 8 4 2181112 9 084811.0 1157,46
95 V.MALDER FRANS MELDERT 9 8 4 4126091 9 085326.0 1157,34
96 MOYSON MAURITS LIEDEKER 3 1 52621 2149794 9 084532.2 1155,56
97 DE CUYPER FR. EN D. BORCHTLO 2 1 52494 2158358 9 084526.0 1155,41
98 MOERENHOUT JULES MELDERT 6 2 2 2182513 9 085258.0 1153,36
99 DEWEVER KRIS BORCHTLO 9 5 5 2225716 9 084531.0 1153,31
100 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 7 7 5 2182817 9 084735.0 1152,60
101 RAES ROMAIN SK.LOMBE 18 8 11 2181632 9 084835.0 1150,86
102 RAES ROMAIN SK.LOMBE 18 7 12 2181603 9 084839.0 1149,29
103 MOERENHOUT JULES MELDERT 6 1 3 2182514 9 085311.0 1148,67
104 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 10 5 4 2179944 9 084610.1 1144,90
105 DE GREEF MARC TERALFEN 14 11 6 2180369 9 084813.0 1140,45
106 DE SMEDT ROM. LIEDEKER 3 1 52739 2114963 9 084615.0 1140,30
107 RAES ROMAIN SK.LOMBE 18 15 13 2181649 9 084908.0 1137,98
108 DE GREEF MARC TERALFEN 14 10 7 2180345 9 084820.0 1137,69
109 V.MALDER FRANS MELDERT 9 6 5 2221117 9 085422.0 1137,47
110 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 11 8 7 2181332 9 084736.0 1137,11
111 MERTENS GEBRS. TERALFEN 4 1 2 2181796 9 084826.0 1135,98
112 DE SMEDT ROM. LIEDEKER 3 3 2 2114938 9 084629.0 1134,57
113 VERHAVERT PASCAL SK.LOMBE 8 3 2 2183196 9 084828.0 1134,43
114 SONCK REMI LIEDEKER 5 4 3 2182474 9 084644.0 1132,81
115 FOLLET LOUIS HEKELGEM 4 2 2 2181074 9 085129.0 1129,73
116 DE GREEF MARC TERALFEN 14 3 8 4014447 9 084841.0 1129,52
117 DEWEVER KRIS BORCHTLO 9 9 6 2221625 9 084633.0 1127,70
118 STICHELMANS MIKE LIEDEKER 2 2 2 2182860 9 084639.2 1125,90
119 RAES ROMAIN SK.LOMBE 18 14 14 2181629 9 084951.0 1121,61
120 DE NEYS PETRUS LIEDEKER 5 4 2 2180704 9 084707.0 1121,57
121 V.DROOGENBR. ALBERT LIEDEKER 5 3 2 2183004 9 084706.9 1120,81
122 DEWEVER KRIS BORCHTLO 9 8 7 2198825 9 084654.0 1119,30
123 DE GREEF MARC TERALFEN 14 13 9 4014437 9 084925.0 1112,76
124 DE GREEF MARC TERALFEN 14 12 10 2183256 9 084925.0 1112,76
125 RAES ROMAIN SK.LOMBE 18 18 15 2181610 9 085015.0 1112,69
126 V.D.HAUTE ARTHUR TERALFEN 5 4 2 2183882 9 085003.0 1112,29
127 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 7 2 6 2182823 9 084934.0 1106,48
128 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 11 4 8 2181305 9 084900.0 1104,63
129 DE VRIEZE & KLZN LIEDEKER 16 3 51943 2149782 9 084702.0 1104,39
130 SONCK REMI LIEDEKER 5 3 4 2182462 9 084757.0 1104,06
131 SEGERS LUC BORCHTLO 8 5 4 4213818 9 084746.0 1103,84
132 MERCKX RONNY ESSENE ( 5 1 2 2183230 9 085019.0 1102,80
133 DE VRIEZE & KLZN LIEDEKER 16 11 2 2179357 9 084707.0 1102,43
134 TEMMERMAN-DE DEYN TERALFEN 6 5 5 2184160 9 085030.0 1101,43
135 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 7 5 7 2182840 9 084948.0 1101,31
136 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 11 5 9 2181321 9 084922.0 1096,43
137 MARISSENS-EL FAIZ TERALFEN 10 10 5 2181102 9 085057.0 1094,61
138 COPPENS ROGER BAARDEGE 10 7 62778 4125744 9 085729.9 1091,81
139 DE LANGE LOUIS TERALFEN 12 7 5 2180300 9 085056.0 1087,84
140 DE LANGE LOUIS TERALFEN 12 10 6 2184644 9 085105.0 1084,66
----------------------------------------------------------------------------
de vereniging LIEDEKERKE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
QUIEVRAIN 23-05-10 460 JONGE LOS TE-LACHES A : 8.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
----------------------------------------------------------------------------
1 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 53 16 55221 200110410 091241.0 1293,73
2 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 53 5 2 200118810 091316.0 1276,29
3 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 53 38 3 200640810 091316.0 1276,29
4 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 30 7 54127 205142610 091244.0 1266,61
5 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 30 19 2 205141210 091247.0 1265,14
6 DE MAN FRANS BORCHTLO 14 1 52762 218581510 091154.2 1259,14
7 ROOSELEER ALFONS LIEDEKER 10 6 52645 205408710 091151.0 1257,94
8 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 24 8 55065 205074010 091348.0 1257,18
9 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 53 20 4 200118610 091356.0 1256,93
10 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 28 14 52858 205106210 091205.1 1255,97
11 TEMMERMAN-DE DEYN TERALFEN 9 3 55622 205264510 091419.0 1255,09
12 ROOSELEER ALFONS LIEDEKER 10 1 2 205409910 091159.0 1253,94
13 V.DROOGENBR. ALBERT LIEDEKER 30 1 52807 205291910 091216.0 1249,38
14 DEWEVER KRIS BORCHTLO 27 23 52495 205450410 091206.0 1246,91
15 DEWEVER KRIS BORCHTLO 27 8 2 205452810 091213.0 1243,46
16 DEWEVER KRIS BORCHTLO 27 11 3 205454610 091215.0 1242,48
17 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 53 43 5 200112610 091428.0 1241,84
18 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 28 23 2 205103910 091242.1 1237,83
19 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 53 52 6 200116810 091438.0 1237,20
20 DEWEVER KRIS BORCHTLO 27 17 4 210942910 091226.0 1237,11
21 DEWEVER KRIS BORCHTLO 27 21 5 205452710 091230.0 1235,18
22 DE VUYST GUSTAAF LIEDEKER 18 7 52699 205413810 091243.0 1233,68
23 DEWEVER KRIS BORCHTLO 27 6 6 205452210 091234.0 1233,23
24 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 28 19 3 205104910 091253.1 1232,55
25 HUYCK LUC MELDERT 21 5 61124 205077910 091949.0 1226,97
26 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 30 9 3 205142510 091408.0 1226,43
27 MOYSON MAURITS LIEDEKER 26 1 52621 205397710 091302.2 1222,69
28 MOYSON MAURITS LIEDEKER 26 6 2 205397110 091305.2 1221,28
29 DEWEVER KRIS BORCHTLO 27 19 7 205450910 091300.0 1220,81
30 DEWEVER KRIS BORCHTLO 27 7 8 201153110 091300.0 1220,81
31 MOYSON MAURITS LIEDEKER 26 4 3 205398110 091308.2 1219,86
32 DE CUYPER FR. EN D. BORCHTLO 14 2 52494 218506710 091304.0 1218,90
33 PRAET ALFONS LIEDEKER 48 20 54064 205242510 091425.1 1217,15
