de vereniging LIEDEKERKE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
QUIEVRAIN 02-05-10 192 OUDE LOS TE-LACHES A : 13.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
----------------------------------------------------------------------------
1 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 16 10 52858 2232115 8 140101.1 1704,08
2 DE GREEF MARC TERALFEN 12 1 54989 4040213 7 140225.0 1696,31
3 V.DROOGENBR. ALBERT LIEDEKER 8 3 52807 2134921 8 140107.9 1696,25
4 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 16 7 2 2134865 8 140111.1 1694,97
5 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 16 11 3 2179934 9 140112.1 1694,06
6 DE LEEUW FREDDY OKEGEM 6 3 2 4064044 3 135943.0 1680,93
7 DE LEEUW FREDDY OKEGEM 6 1 2 4014723 8 135943.0 1680,93
8 FOLLET LOUIS HEKELGEM 6 3 58163 2040791 5 140446.0 1672,94
9 FOLLET LOUIS HEKELGEM 6 1 2 2040788 5 140447.0 1672,15
10 DE LEEUW FREDDY OKEGEM 6 5 3 4256686 7 135958.0 1666,92
11 DE CUYPER FR. EN D. BORCHTLO 3 2 2 2136763 7 140136.0 1661,19
12 DE CUYPER FR. EN D. BORCHTLO 3 1 2 2075315 4 140136.0 1661,19
13 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 12 11 55065 2133337 8 140312.0 1658,57
14 MERTENS GEBRS. TERALFEN 2 1 55020 2006893 7 140312.0 1657,22
15 FOLLET LOUIS HEKELGEM 6 5 3 2232499 8 140507.0 1656,28
16 DE SMEDT ROM. LIEDEKER 6 1 52739 6333414 8 140201.0 1647,23
17 DE GREEF MARC TERALFEN 12 6 2 2008107 7 140325.0 1645,56
18 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 7 2 55221 2167463 7 140337.0 1642,67
19 V.D.HAUTE ARTHUR TERALFEN 3 3 55670 2183873 9 140403.0 1634,94
20 DANCKAERT RONNIE ESSENE ( 11 1 56391 2018225 6 140430.0 1634,52
21 DE VUYST GUSTAAF LIEDEKER 11 6 52699 2170318 7 140216.0 1633,22
22 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 12 10 2 2133302 8 140343.0 1633,17
23 MERTENS FRANS TERALFEN 2 1 55484 2041445 5 140404.0 1628,68
24 MERTENS FRANS TERALFEN 2 2 2 2034583 5 140405.0 1627,89
25 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 12 2 3 2030643 7 140353.0 1625,14
26 DE VUYST GUSTAAF LIEDEKER 11 2 2 2133815 8 140228.0 1623,17
27 ARYS ALFONS AFFLIGEM 4 4 55821 2043947 5 140429.0 1618,78
28 DE GREEF MARC TERALFEN 12 3 3 2133030 8 140359.0 1618,11
29 DE LEEUW FREDDY OKEGEM 6 4 4 4014722 8 140053.0 1617,43
30 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 16 8 4 2040521 5 140241.1 1617,18
31 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 8 3 54845 2135201 8 140402.1 1611,43
32 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 12 9 4 2002738 4 140411.0 1610,86
33 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 12 3 5 2133314 8 140412.0 1610,08
34 V.DROOGENBR. ALBERT LIEDEKER 8 5 2 2040420 5 140247.9 1610,05
35 DE GREEF MARC TERALFEN 12 2 4 4040266 7 140410.0 1609,43
36 SEGERS LUC BORCHTLO 8 1 52727 2030434 5 140246.0 1609,17
37 HEYMANS FRANS LIEDEKER 6 6 54497 2133370 8 140352.0 1609,16
38 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 16 1 5 2005716 7 140256.1 1604,92
39 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 3 3 54127 2003513 6 140345.0 1603,76
40 SEGERS LUC BORCHTLO 8 7 2 2030418 5 140256.0 1601,02
41 DE GREEF MARC TERALFEN 12 5 5 2133022 8 140421.0 1600,83
42 SEGERS LUC BORCHTLO 8 2 3 2016377 7 140302.0 1596,18
43 MARISSENS-EL FAIZ TERALFEN 4 1 55771 2146410 8 140457.0 1595,73
44 TEMMERMAN-DE DEYN TERALFEN 5 2 55622 2007344 7 140454.0 1593,75
45 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 16 12 6 2179956 9 140310.1 1593,63
46 FOLLET LOUIS HEKELGEM 6 2 4 2040768 5 140630.0 1593,51
47 DANCKAERT RONNIE ESSENE ( 11 5 2 2030751 7 140527.0 1590,71
48 DE VUYST GUSTAAF LIEDEKER 11 9 3 2235513 5 140309.0 1589,70
49 VERHAVERT PASCAL SK.LOMBE 4 4 54982 2136211 8 140436.0 1589,07
50 ARYS ALFONS AFFLIGEM 4 3 2 2002505 6 140510.0 1587,32
51 FRANCOIS FRANK ESSENE 8 6 57543 2135953 8 140617.0 1585,93
52 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 16 2 7 2000479 4 140320.1 1585,66
53 ARYS ALFONS AFFLIGEM 4 1 3 2132827 8 140513.0 1585,06
54 DE LEEUW FREDDY OKEGEM 6 2 5 4256688 7 140132.0 1584,09
55 DANCKAERT RONNIE ESSENE ( 11 8 3 2137844 8 140537.0 1583,28
56 HEYMANS FRANS LIEDEKER 6 4 2 2034869 5 140426.0 1582,68
57 BUYL GUILLAUME MELDERT 3 3 61306 4215306 8 140845.0 1582,08
58 DE LEEUW FREDDY OKEGEM 6 6 6 4256639 7 140135.0 1581,58
59 ARYS ALFONS AFFLIGEM 4 2 4 2132806 8 140519.0 1580,58
60 BUYL GUILLAUME MELDERT 3 1 2 4215286 8 140848.0 1580,05
61 DE WOLF ROGER HEKELGEM 2 1 58311 2043348 5 140656.0 1578,81
62 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 7 5 2 2167440 7 140459.0 1578,48
63 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 7 7 3 2120616 9 140500.0 1577,73
64 HEYMANS FRANS LIEDEKER 6 2 3 2034877 5 140433.0 1577,33
65 DE VUYST GUSTAAF LIEDEKER 11 1 4 2236394 5 140325.0 1577,03
66 VERHAVERT PASCAL SK.LOMBE 4 2 2 2000917 6 140452.0 1576,92
67 DE NEYS PETRUS LIEDEKER 1 1 52845 2133071 8 140331.0 1576,68
68 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 16 9 8 2005734 7 140332.1 1576,19
69 COPPENS ROGER BAARDEGE 6 3 62778 4214723 8 140951.7 1574,90
70 FRANCOIS FRANK ESSENE 8 1 2 2022441 7 140633.0 1574,35
71 V.MALDER FRANS MELDERT 3 1 61841 2025275 6 140918.0 1573,56
72 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 7 3 4 2095334 8 140507.0 1572,50
73 DE VUYST GUSTAAF LIEDEKER 11 8 5 2133821 8 140331.0 1572,31
74 MOERENHOUT JULES MELDERT 6 6 61090 2025726 6 140854.0 1570,43
75 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 12 12 6 2034159 5 140504.0 1570,29
76 DE VUYST GUSTAAF LIEDEKER 11 5 6 2045523 6 140336.0 1568,42
77 DE SMEDT ROM. LIEDEKER 6 2 2 2128677 8 140338.0 1568,06
78 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 7 4 5 2095317 8 140516.0 1565,81
79 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 8 1 2 2042820 5 140503.1 1564,68
80 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 12 8 7 2034131 5 140514.0 1562,86
81 DANCKAERT RONNIE ESSENE ( 11 4 4 2074201 3 140609.0 1559,92
82 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 3 2 2 2003507 6 140447.0 1556,11
83 DANCKAERT RONNIE ESSENE ( 11 3 5 2137854 8 140616.0 1554,90
84 DE GREEF MARC TERALFEN 12 4 6 2133019 8 140523.0 1554,08
85 MOYSON MAURITS LIEDEKER 2 1 52621 2130834 8 140352.2 1553,61
86 MARISSENS-EL FAIZ TERALFEN 4 3 2 2136029 8 140555.0 1552,79
87 V.DROOGENBR. ALBERT LIEDEKER 8 2 3 2020566 3 140405.9 1548,67
88 SEGERS LUC BORCHTLO 8 6 4 2016360 7 140413.0 1540,96
89 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 3 1 3 2136656 8 140509.0 1539,89
90 V.DROOGENBR. ALBERT LIEDEKER 8 4 4 2005242 7 140418.9 1538,89
91 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 8 6 3 2237594 7 140539.1 1538,35
92 MOERENHOUT JULES MELDERT 6 1 2 2025717 6 140954.0 1531,07
93 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 12 1 8 2030604 7 140559.0 1530,29
94 TEMMERMAN-DE DEYN TERALFEN 5 4 2 2184633 9 140621.0 1530,18
95 DE SMEDT ROM. LIEDEKER 6 6 3 2007871 7 140429.0 1529,41
96 VERHAVERT PASCAL SK.LOMBE 4 1 3 2136212 8 140603.0 1525,16
----------------------------------------------------------------------------
de vereniging LIEDEKERKE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
QUIEVRAIN 02-05-10 255 JAARSE LOS TE-LACHES A : 13.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
----------------------------------------------------------------------------
1 DE GREEF MARC TERALFEN 14 7 54989 2184486 9 140225.0 1696,31
2 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 12 1 52858 2179934 9 140112.1 1694,06
3 DE GREEF MARC TERALFEN 14 12 2 2180383 9 140251.0 1673,93
4 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 7 2 54127 2181327 9 140224.0 1670,58
5 DE NEVE JEAN LIEDEKER 5 2 53232 2180658 9 140214.9 1650,68
6 RAES ROMAIN SK.LOMBE 18 3 55913 2181637 9 140404.0 1641,28
7 MEYTS WILLY LIEDEKER 7 3 52547 2181188 9 140202.0 1640,39
8 VERHAVERT PASCAL SK.LOMBE 8 8 54982 2183176 9 140333.0 1638,81
9 RAES ROMAIN SK.LOMBE 18 1 2 2181630 9 140408.0 1638,07
10 V.D.HAUTE ARTHUR TERALFEN 5 2 55670 2183873 9 140403.0 1634,94
11 COBBAERT PAUL LIEDEKER 4 3 53693 2180464 9 140251.0 1634,48
12 MERTENS FRANS TERALFEN 3 2 55484 2183289 9 140403.0 1629,48
13 DANCKAERT RONNIE ESSENE ( 2 1 56391 6169588 9 140438.0 1628,22
14 HEYMANS FRANS LIEDEKER 4 4 54497 2182182 9 140333.0 1624,34
15 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 7 3 55221 2120639 9 140405.0 1620,18
16 DE LEEUW FREDDY OKEGEM 3 2 49952 4118260 9 140050.0 1620,06
17 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 7 5 2 2181342 9 140328.0 1617,33
18 SONCK REMI LIEDEKER 6 1 52940 2182461 9 140244.0 1617,31
19 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 12 12 2 2179971 9 140241.1 1617,18
20 DE LEEUW FREDDY OKEGEM 3 3 2 4118253 9 140055.0 1615,69
21 TEMMERMAN-DE DEYN TERALFEN 7 6 55622 2182680 9 140426.0 1615,34
22 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 7 4 2 2120660 9 140413.0 1613,85
23 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 7 4 3 2181330 9 140333.0 1613,31
24 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 7 3 4 2181332 9 140333.0 1613,31
25 MERTENS GEBRS. TERALFEN 4 1 55020 2181796 9 140408.0 1611,91
26 ARYS ALFONS AFFLIGEM 5 5 55821 2180319 9 140441.0 1609,44
27 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 5 2 55065 2179236 9 140417.0 1606,17
28 SONCK REMI LIEDEKER 6 2 2 2182467 9 140258.0 1605,85
29 SEGERS LUC BORCHTLO 8 2 52727 2131470 9 140252.0 1604,27
30 PLAS WILLY ESSENE ( 3 1 59231 2180008 9 140657.0 1603,00
31 STICHELMANS MIKE LIEDEKER 2 2 52527 2182860 9 140248.2 1601,27
32 COPPENS ROGER BAARDEGE 4 1 62778 4125726 9 140912.7 1601,00
33 STAELENS GERRIT ESSENE 3 2 59061 2182751 9 140654.1 1600,50
34 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 5 4 2 2184542 9 140425.0 1599,94
35 DE WOLF JAN S.K.LOMB 3 3 54966 2195819 9 140423.9 1597,93
36 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 12 2 3 2179956 9 140310.1 1593,63
37 MARISSENS-EL FAIZ TERALFEN 11 4 55771 2181132 9 140506.0 1588,92
38 MARISSENS-EL FAIZ TERALFEN 11 7 2 2181129 9 140508.0 1587,41
39 V.MALDER FRANS MELDERT 9 2 61841 4126089 9 140900.0 1585,67
40 SEGERS LUC BORCHTLO 8 3 2 4213815 9 140316.0 1584,97
41 COBBAERT PAUL LIEDEKER 4 4 2 2180480 9 140353.0 1584,64
42 RAES ROMAIN SK.LOMBE 18 2 3 2181634 9 140521.0 1581,69
43 RAES ROMAIN SK.LOMBE 18 10 4 2181613 9 140521.0 1581,69
44 RAES ROMAIN SK.LOMBE 18 17 5 2181629 9 140523.0 1580,20
45 DE NEYS PETRUS LIEDEKER 5 3 52845 2180709 9 140329.0 1578,25
46 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 7 2 3 2120616 9 140500.0 1577,73
47 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 2 2 54845 2182836 9 140447.1 1576,68
48 RAES ROMAIN SK.LOMBE 18 9 6 2181655 9 140528.0 1576,48
49 RAES ROMAIN SK.LOMBE 18 13 7 2181602 9 140530.0 1575,01
50 V.D.HAUTE ARTHUR TERALFEN 5 3 2 2183882 9 140522.0 1574,07
51 FOLLET LOUIS HEKELGEM 7 2 58163 2181074 9 140658.0 1573,39
52 DE NEYS PETRUS LIEDEKER 5 2 2 2180706 9 140337.0 1571,98
53 RAES ROMAIN SK.LOMBE 18 4 8 2181633 9 140535.0 1571,32
54 RAES ROMAIN SK.LOMBE 18 12 9 2181615 9 140537.0 1569,84
55 SEGERS LUC BORCHTLO 8 1 3 4213806 9 140338.0 1567,69
56 MOLLEKENS ANDRE LIEDEKER 5 5 53895 2181897 9 140424.0 1566,71
57 DE VUYST GUSTAAF LIEDEKER 1 1 52699 2183857 9 140339.0 1566,08
58 DE SMEDT ROM. LIEDEKER 4 3 52739 2114976 9 140346.0 1561,86
59 BUYL GUILLAUME MELDERT 8 7 61306 4157162 9 140917.0 1560,60
60 DE NEYS ROGER LIEDEKER 4 2 52824 2180749 9 140351.0 1560,53
61 V.MALDER FRANS MELDERT 9 8 2 4126091 9 140938.0 1560,32
62 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 5 3 3 2179220 9 140518.0 1559,92
63 V.MALDER FRANS MELDERT 9 4 3 4126068 9 140940.0 1559,02
64 V.MALDER FRANS MELDERT 9 9 4 2221117 9 140940.0 1559,02
65 DE GREEF MARC TERALFEN 14 14 3 2184478 9 140518.0 1557,76
66 DE GREEF MARC TERALFEN 14 8 4 2180350 9 140518.0 1557,76
67 DE GREEF MARC TERALFEN 14 11 5 2180369 9 140518.0 1557,76
68 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 7 7 5 2181326 9 140445.0 1557,60
69 STAELENS GERRIT ESSENE 3 3 2 2221164 9 140755.1 1557,57
70 MERTENS GEBRS. TERALFEN 4 3 2 2181798 9 140520.0 1557,17
71 MOLLEKENS ANDRE LIEDEKER 5 4 2 2181889 9 140438.0 1556,16
72 DE SMEDT ROM. LIEDEKER 4 2 2 2114963 9 140356.0 1554,18
73 MOYSON MAURITS LIEDEKER 3 3 52621 4192835 9 140354.2 1552,08
74 V.VAERENBERGH GEORGES HEKELGEM 4 1 57662 2182990 9 140710.0 1551,43
75 BUYL GUILLAUME MELDERT 8 6 2 4157157 9 140935.0 1548,78
76 DE LEEUW FREDDY OKEGEM 3 1 3 4118225 9 140219.0 1545,69
77 SONCK REMI LIEDEKER 6 5 3 2182463 9 140416.0 1544,93
78 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 7 6 4 2120625 9 140546.0 1543,92
79 PLAS WILLY ESSENE ( 3 2 2 2180002 9 140822.0 1543,81
80 DE NEYS PETRUS LIEDEKER 5 5 3 2180711 9 140418.0 1540,67
81 V.DROOGENBR. ALBERT LIEDEKER 6 6 52807 2183032 9 140416.9 1540,39
82 DE CUYPER FR. EN D. BORCHTLO 2 1 52494 2158358 9 140405.0 1540,17
83 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 7 5 5 2126787 9 140553.0 1538,90
84 V.DROOGENBR. ALBERT LIEDEKER 6 5 2 2183004 9 140418.9 1538,89
85 SEGERS LUC BORCHTLO 8 6 4 2131457 9 140421.0 1534,98
86 TEMMERMAN-DE DEYN TERALFEN 7 1 2 2184633 9 140621.0 1530,18
87 V.D.HAUTE ARTHUR TERALFEN 5 4 3 2183881 9 140623.0 1530,09
88 MOERENHOUT JULES MELDERT 6 2 61090 2182513 9 140956.0 1529,80
89 TEMMERMAN-DE DEYN TERALFEN 7 2 3 2182700 9 140622.0 1529,47
90 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 7 1 6 2181305 9 140527.0 1526,84
91 MERTENS FRANS TERALFEN 3 3 2 2183282 9 140621.0 1526,38
92 V.D.BROECK GASTON MELDERT 6 6 61258 4126261 9 141009.0 1525,72
93 ARYS ALFONS AFFLIGEM 5 1 2 2180334 9 140639.0 1523,07
94 VERHAVERT PASCAL SK.LOMBE 8 5 2 2183202 9 140606.0 1523,05
95 MOLLEKENS ANDRE LIEDEKER 5 2 3 2181898 9 140537.0 1513,19
96 DEWEVER KRIS BORCHTLO 5 2 52495 2221611 9 140444.0 1511,36
97 MOLLEKENS ANDRE LIEDEKER 5 1 4 2181887 9 140540.0 1511,06
98 FOLLET LOUIS HEKELGEM 7 1 2 2181070 9 140830.0 1510,72
99 DEWEVER KRIS BORCHTLO 5 3 2 2198848 9 140446.0 1509,92
100 DANCKAERT RONNIE ESSENE ( 2 2 2 2184359 9 140722.0 1509,13
101 RAES ROMAIN SK.LOMBE 18 16 10 2181649 9 140705.0 1507,77
102 FRANCOIS FRANK ESSENE 4 3 57543 2184013 9 140810.0 1507,68
103 DE GREEF MARC TERALFEN 14 13 6 2180376 9 140629.0 1507,23
104 TEMMERMAN-DE DEYN TERALFEN 7 4 4 2184160 9 140700.0 1503,30
105 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 2 1 2 2182801 9 140631.1 1501,84
106 RAES ROMAIN SK.LOMBE 18 18 11 2181619 9 140714.0 1501,68
107 DE GREEF MARC TERALFEN 14 2 7 2180347 9 140638.0 1501,06
108 DE NEVE JEAN LIEDEKER 5 3 2 2180651 9 140527.9 1500,96
109 BUYL GUILLAUME MELDERT 8 8 3 4157163 9 141051.0 1500,76
110 MEYTS WILLY LIEDEKER 7 2 2 2181174 9 140504.0 1498,48
111 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 7 1 6 2120664 9 140652.0 1497,85
112 SEGERS LUC BORCHTLO 8 7 5 4213807 9 140516.0 1495,08
113 ARYS ALFONS AFFLIGEM 5 3 3 2180339 9 140723.0 1493,20
114 MERTENS GEBRS. TERALFEN 4 2 3 2181783 9 140658.0 1488,36
115 VERHAVERT PASCAL SK.LOMBE 8 3 3 2183207 9 140657.0 1488,01
116 MARISSENS-EL FAIZ TERALFEN 11 3 3 2181110 9 140730.0 1487,22
117 MOYSON MAURITS LIEDEKER 3 2 2 2149774 9 140523.2 1487,03
118 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 12 8 4 2179925 9 140535.1 1485,40
119 DE NEYS PETRUS LIEDEKER 5 4 4 2180704 9 140549.0 1475,43
120 V.VAERENBERGH GEORGES HEKELGEM 4 3 2 2182997 9 140908.0 1473,47
121 DEWEVER KRIS BORCHTLO 5 4 3 2198825 9 140538.0 1473,19
122 V.DROOGENBR. ALBERT LIEDEKER 6 2 3 2183022 9 140558.9 1467,60
123 MOERENHOUT JULES MELDERT 6 3 2 2182501 9 141158.0 1455,68
124 FRANCOIS FRANK ESSENE 4 2 2 2183993 9 140932.0 1455,56
125 DE WOLF JAN S.K.LOMB 3 2 2 2195801 9 140751.9 1451,63
126 VERHAVERT PASCAL SK.LOMBE 8 2 4 2183196 9 140754.0 1450,70
127 V.DROOGENBR. ALBERT LIEDEKER 6 3 4 2183048 9 140625.9 1449,47
128 MERCKX RONNY ESSENE ( 4 4 55489 2183255 9 140821.0 1446,91
----------------------------------------------------------------------------
de vereniging LIEDEKERKE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NOYON 02-05-10 96 OUDE LOS TE-LACHES A : 13.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
----------------------------------------------------------------------------
1 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 8 5 165817 2120680 9 143808.0 1689,70
2 DOOMS-VERMEIREN MELDERT 18 5 171592 4223456 7 144305.0 1664,58
3 DOOMS-VERMEIREN MELDERT 18 7 2 4223425 7 144309.0 1663,52
4 DOOMS-VERMEIREN MELDERT 18 1 3 4300794 6 144404.0 1648,86
5 DOOMS-VERMEIREN MELDERT 18 15 4 4125091 9 144407.0 1648,06
6 PLATTEAU KRISTOF WAMBEEK 12 5 164179 2122054 9 144013.0 1638,23
7 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 8 6 2 2186680 9 144132.0 1633,13
8 DOOMS-VERMEIREN MELDERT 18 4 5 4223441 7 144509.0 1631,88
9 DOOMS-VERMEIREN MELDERT 18 12 6 4214458 8 144510.0 1631,61
10 DOOMS-VERMEIREN MELDERT 18 6 7 4140611 4 144511.0 1631,35
11 PLATTEAU KRISTOF WAMBEEK 12 3 2 2122058 9 144135.0 1616,19
12 V.NIEUWENBORGH PETRUS AFFLIGEM 6 3 169031 2232109 8 144438.0 1615,45
13 SICCARD ALFONS ESSENE ( 5 1 168427 2001726 4 144444.0 1608,15
14 PLATTEAU KRISTOF WAMBEEK 12 8 3 2122057 9 144208.0 1607,50
15 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 5 3 165450 2182816 9 144307.0 1604,48
16 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 8 3 3 2100332 8 144331.0 1601,83
17 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 8 2 4 2095369 8 144359.0 1594,65
18 STAELENS GERRIT ESSENE 6 3 169807 2134552 8 144651.1 1589,18
19 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 8 4 5 2120621 9 144421.0 1589,05
20 BODARD RICHARD LIEDEKER 3 2 163102 2137564 8 144245.0 1587,36
21 AERTS FELIX SK.LOMBE 4 4 165628 2147238 8 144440.0 1582,43
22 BODARD RICHARD LIEDEKER 3 1 2 2137563 8 144338.0 1573,83
23 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 5 4 2 2182841 9 144509.0 1573,46
24 PLATTEAU KRISTOF WAMBEEK 12 7 4 2122015 9 144429.0 1571,33
25 PLATTEAU KRISTOF WAMBEEK 12 11 5 2097047 8 144444.0 1567,58
26 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 8 7 6 2126502 9 144603.0 1563,56
27 DOOMS-VERMEIREN MELDERT 18 14 8 4125100 9 144955.0 1561,10
28 DOOMS-VERMEIREN MELDERT 18 2 9 4223494 7 145000.0 1559,93
29 DOOMS-VERMEIREN MELDERT 18 17 10 4126302 9 145009.0 1557,80
30 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 5 2 3 2135233 8 144617.0 1556,68
31 PLATTEAU KRISTOF WAMBEEK 12 4 6 2122011 9 144602.0 1548,36
32 DOOMS-VERMEIREN MELDERT 18 3 11 4173486 5 145104.0 1544,94
33 MERCKX RONNY ESSENE ( 3 3 166212 2183245 9 144749.0 1541,61
34 DE WAELE MAURICE ESSENE ( 7 3 167123 2008755 7 144829.0 1540,54
35 DE BISSCHOP KAREL LIEDEKER 2 1 163862 2274091 5 144622.1 1540,51
36 DOOMS-VERMEIREN MELDERT 18 16 12 4125049 9 145218.0 1527,97
37 DE WAELE MAURICE ESSENE ( 7 7 2 2008712 7 144944.0 1522,98
38 V.ASBROECK NOEL LIEDEKER 4 1 163458 2007769 7 144728.9 1520,80
39 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 5 5 4 2182811 9 144858.0 1518,34
40 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 8 1 7 2095337 8 145110.0 1491,60
41 BODARD RICHARD LIEDEKER 3 3 3 2133693 8 144957.0 1483,42
42 SICCARD ALFONS ESSENE ( 5 2 2 2136346 8 145401.0 1477,20
43 V.ASBROECK NOEL LIEDEKER 4 3 2 2007778 7 145045.9 1475,71
44 PLATTEAU KRISTOF WAMBEEK 12 6 7 2097016 8 145138.0 1470,69
45 STAELENS GERRIT ESSENE 6 2 2 2134551 8 145542.0 1467,65
46 DOOMS-VERMEIREN MELDERT 18 13 13 4125002 9 145726.0 1461,18
47 DE DONCKER ALBERT ESSENE 2 2 168206 2100787 8 145547.0 1452,77
48 MOYSON MAURITS LIEDEKER 2 2 163335 2130832 8 145330.1 1439,05
----------------------------------------------------------------------------
de vereniging LIEDEKERKE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NOYON 02-05-10 85 JAARSE LOS TE-LACHES A : 13.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
----------------------------------------------------------------------------
1 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 6 2 165817 2120680 9 143808.0 1689,70
2 DOOMS-VERMEIREN MELDERT 16 15 171592 4125085 9 144209.0 1679,80
3 V.VAERENBERGH PHIL. LIEDEKER 4 2 163780 2183554 9 143841.0 1659,65
4 V.VAERENBERGH PHIL. LIEDEKER 4 4 2 2183577 9 143843.0 1659,08
5 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 6 6 2 2126788 9 144001.0 1657,89
6 DOOMS-VERMEIREN MELDERT 16 3 2 4125091 9 144407.0 1648,06
7 PLATTEAU KRISTOF WAMBEEK 10 4 164179 2122054 9 144013.0 1638,23
8 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 6 3 3 2186680 9 144132.0 1633,13
9 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 4 4 165450 2182847 9 144122.0 1632,18
10 PLATTEAU KRISTOF WAMBEEK 10 2 2 2122058 9 144135.0 1616,19
11 DOOMS-VERMEIREN MELDERT 16 7 3 4125036 9 144629.0 1611,43
12 PLATTEAU KRISTOF WAMBEEK 10 6 3 2122057 9 144208.0 1607,50
13 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 4 1 2 2182816 9 144307.0 1604,48
14 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 6 1 4 2120621 9 144421.0 1589,05
15 DOOMS-VERMEIREN MELDERT 16 13 4 4125007 9 144900.0 1574,23
16 V.VAERENBERGH PHIL. LIEDEKER 4 1 3 2183561 9 144405.0 1573,55
17 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 4 2 3 2182841 9 144509.0 1573,46
18 PLATTEAU KRISTOF WAMBEEK 10 5 4 2122015 9 144429.0 1571,33
19 DE BISSCHOP KAREL LIEDEKER 2 2 163862 2179461 9 144432.1 1567,53
20 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 6 4 5 2126502 9 144603.0 1563,56
21 STAELENS GERRIT ESSENE 11 11 169807 2182717 9 144837.1 1563,33
22 DOOMS-VERMEIREN MELDERT 16 2 5 4125100 9 144955.0 1561,10
23 DOOMS-VERMEIREN MELDERT 16 5 6 4126302 9 145009.0 1557,80
24 PLATTEAU KRISTOF WAMBEEK 10 3 5 2122011 9 144602.0 1548,36
25 MERCKX RONNY ESSENE ( 2 2 166212 2183245 9 144749.0 1541,61
26 V.NIEUWENBORGH PETRUS AFFLIGEM 5 1 169031 2184058 9 144949.0 1539,20
27 DOOMS-VERMEIREN MELDERT 16 9 7 4126301 9 145211.0 1529,56
28 DOOMS-VERMEIREN MELDERT 16 4 8 4125049 9 145218.0 1527,97
29 STAELENS GERRIT ESSENE 11 4 2 2182707 9 145112.1 1527,02
30 PLATTEAU KRISTOF WAMBEEK 10 9 6 2122039 9 144741.0 1524,65
31 V.ASBROECK NOEL LIEDEKER 4 4 163458 2123604 9 144716.9 1523,63
32 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 4 3 4 2182811 9 144858.0 1518,34
33 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 3 1 164762 2181320 9 144917.0 1507,66
