de vereniging LIEDEKERKE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
QUIEVRAIN 18-04-10 248 OUDE LOS TE-LACHES A : 10.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
----------------------------------------------------------------------------
1 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 16 1 52858 2005716 7 103624.0 1452,14
2 ARYS ALFONS AFFLIGEM 4 3 55821 2132827 8 103831.0 1449,27
3 DE VUYST GUSTAAF LIEDEKER 10 3 52699 2045522 6 103628.0 1445,13
4 BEYL PIERRE WAMBEEK 7 2 54519 2130678 9 103804.0 1432,19
5 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 13 2 54845 2009779 7 103819.1 1431,30
6 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 13 3 2 2002273 2 103824.1 1428,18
7 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 13 6 3 2135205 8 103825.1 1427,56
8 VERHAVERT PASCAL SK.LOMBE 4 4 54982 2000917 6 103831.0 1427,48
9 DANCKAERT RONNIE ESSENE ( 12 1 56391 2018225 6 103931.0 1427,02
10 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 13 10 4 2182801 9 103826.1 1426,94
11 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 13 9 5 2237594 7 103827.1 1426,33
12 DE VUYST GUSTAAF LIEDEKER 10 2 2 2133815 8 103657.0 1426,21
13 BEYL PIERRE WAMBEEK 7 5 2 2126607 9 103814.0 1425,94
14 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 13 5 6 2135201 8 103828.1 1425,71
15 DE VUYST GUSTAAF LIEDEKER 10 4 3 2170341 7 103659.0 1424,93
16 DE LEEUW FREDDY OKEGEM 6 2 2 4256688 7 103504.0 1424,48
17 DE LEEUW FREDDY OKEGEM 6 1 2 4064044 3 103504.0 1424,48
18 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 16 9 2 2232123 8 103707.0 1424,09
19 ARYS ALFONS AFFLIGEM 4 4 2 2132806 8 103912.0 1424,01
20 TEMMERMAN-DE DEYN TERALFEN 7 2 55622 2184633 9 103904.0 1423,77
21 ARYS ALFONS AFFLIGEM 4 2 3 2043947 5 103913.0 1423,40
22 DE LEEUW FREDDY OKEGEM 6 5 3 4014722 8 103506.0 1423,13
23 DE LEEUW FREDDY OKEGEM 6 3 4 4014723 8 103507.0 1422,45
24 TEMMERMAN-DE DEYN TERALFEN 7 5 2 2000967 6 103910.0 1420,14
25 MARISSENS-EL FAIZ TERALFEN 4 2 55771 2146422 8 103917.0 1419,70
26 V.D.BRANDEN GEBROED. ASSE 7 6 60857 2134492 8 104257.0 1416,93
27 FOLLET LOUIS HEKELGEM 5 5 58163 2135620 8 104104.0 1416,31
28 PRAET ALFONS LIEDEKER 8 3 54064 2041357 5 103814.0 1414,05
29 PRAET ALFONS LIEDEKER 8 2 2 2042652 5 103816.0 1412,81
30 BUYL GUILLAUME MELDERT 3 2 61306 4215299 8 104325.0 1412,04
31 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 13 8 7 2009808 7 103853.1 1410,43
32 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 8 8 55221 2100295 8 103911.0 1409,30
33 DE NEYS PETRUS LIEDEKER 1 1 52845 2133071 8 103730.0 1409,19
34 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 6 2 54127 2136656 8 103826.0 1408,32
35 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 8 7 2 2095374 8 103913.0 1408,09
36 V.D.VELDE GUSTAAF ASSE 4 1 60135 2155713 8 104243.0 1407,76
37 V.D.VELDE GUSTAAF ASSE 4 4 2 2154795 8 104246.0 1406,11
38 MELLAERT MICH HEKELGEM 7 3 58675 2136409 8 104144.0 1405,94
39 MERTENS GEBRS. TERALFEN 2 2 55020 2290950 4 103909.0 1405,35
40 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 6 3 2 2003507 6 103833.0 1404,06
41 DE LEEUW FREDDY OKEGEM 6 4 5 4256686 7 103535.0 1403,80
42 DANCKAERT RONNIE ESSENE ( 12 5 2 2030751 7 104011.0 1403,33
43 V.DROOGENBR. ALBERT LIEDEKER 8 5 52807 2040420 5 103738.9 1402,64
44 DANCKAERT RONNIE ESSENE ( 12 8 3 2137844 8 104014.0 1401,59
45 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 8 5 3 2095317 8 103925.0 1400,95
46 DE VUYST GUSTAAF LIEDEKER 10 5 4 2045523 6 103738.0 1400,32
47 SEGERS LUC BORCHTLO 8 7 52727 2016377 7 103741.0 1399,20
48 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 16 12 55065 2179220 9 103923.0 1398,18
49 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 16 1 2 2030604 7 103924.0 1397,58
50 BEYL PIERRE WAMBEEK 7 3 3 2015654 7 103902.0 1396,72
51 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 16 7 3 2005768 7 103751.0 1396,51
52 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 13 13 8 2182825 9 103918.1 1395,48
53 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 16 13 3 2179226 9 103928.0 1395,22
54 TEMMERMAN-DE DEYN TERALFEN 7 3 3 2007344 7 103952.0 1395,19
55 DE GREEF MARC TERALFEN 12 1 2 4040213 7 103925.0 1395,06
56 DE GREEF MARC TERALFEN 12 6 2 2133019 8 103925.0 1395,06
57 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 16 7 4 2133324 8 103929.0 1394,64
58 MERTENS FRANS TERALFEN 2 1 55484 2041445 5 103948.0 1394,06
59 DE GREEF MARC TERALFEN 12 12 3 2000258 6 103929.0 1392,70
60 DE GREEF MARC TERALFEN 12 4 4 2008135 7 103929.0 1392,70
61 DE MAN FRANS BORCHTLO 4 3 52762 2145971 8 103756.0 1390,91
62 DE DONCKER ALBERT ESSENE 4 1 57497 2125283 9 104121.0 1390,50
63 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 6 1 3 2003527 6 103857.0 1389,65
64 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 16 10 5 2133337 8 103939.0 1388,78
65 MOLLEKENS ANDRE LIEDEKER 5 1 53895 2006296 7 103849.0 1388,44
66 MOERENHOUT JULES MELDERT 6 4 61090 2025726 6 104401.0 1387,88
67 MERCKX RONNY ESSENE ( 3 2 55489 2183230 9 104000.0 1387,21
68 MERTENS GEBRS. TERALFEN 2 1 2 2006893 7 103940.0 1387,06
69 MOERENHOUT JULES MELDERT 6 3 2 2026521 3 104404.0 1386,31
70 V.DROOGENBR. ALBERT LIEDEKER 8 7 2 2134921 8 103805.9 1386,06
71 FOLLET LOUIS HEKELGEM 5 1 2 2040788 5 104159.0 1385,38
72 ALLEBAUT WILLY SINT-KAT 5 2 55357 2180208 9 104000.0 1383,93
73 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 8 4 4 2095334 8 103955.0 1383,41
74 ALLEBAUT WILLY SINT-KAT 5 4 2 2023742 7 104001.0 1383,34
75 MARISSENS-EL FAIZ TERALFEN 4 1 2 2146410 8 104022.0 1381,60
76 BEYL PIERRE WAMBEEK 7 4 4 2146437 8 103928.0 1381,39
77 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 16 3 4 2000479 4 103816.0 1381,31
78 DE WOLF ROGER HEKELGEM 2 1 58311 2043348 5 104217.0 1379,05
79 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 16 9 6 2030620 7 103957.0 1378,34
80 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 16 11 7 2030643 7 104000.0 1376,63
81 DANCKAERT RONNIE ESSENE ( 12 4 4 2137854 8 104058.0 1376,51
82 DANCKAERT RONNIE ESSENE ( 12 2 5 2132193 8 104058.0 1376,51
83 DE SMEDT ROM. LIEDEKER 9 9 52739 2007871 7 103819.0 1376,40
84 FOLLET LOUIS HEKELGEM 5 3 3 2040791 5 104216.0 1376,09
85 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 16 4 8 2030636 7 104003.0 1374,91
86 FOLLET LOUIS HEKELGEM 5 2 4 2040768 5 104219.0 1374,46
87 DE GREEF MARC TERALFEN 12 7 5 2008107 7 104001.0 1374,15
88 BEYL PIERRE WAMBEEK 7 1 5 2224769 8 103942.0 1373,27
89 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 16 14 9 2179225 9 104006.0 1373,18
90 DE LEEUW FREDDY OKEGEM 6 6 6 4256639 7 103623.0 1372,93
91 PRAET ALFONS LIEDEKER 8 4 3 2134138 8 103923.0 1372,76
92 SEGERS LUC BORCHTLO 8 1 2 2030434 5 103825.0 1372,50
93 V.D.VELDE GUSTAAF ASSE 4 3 3 2155707 8 104349.0 1372,42
94 V.MALDER FRANS MELDERT 3 3 61841 2008515 4 104505.0 1371,69
95 MARISSENS-EL FAIZ TERALFEN 4 4 3 2136061 8 104043.0 1369,72
96 SEGERS LUC BORCHTLO 8 4 3 2146959 8 103830.0 1369,53
97 DE VUYST GUSTAAF LIEDEKER 10 9 5 2133817 8 103831.0 1368,20
98 BUYL GUILLAUME MELDERT 3 1 2 4215306 8 104451.0 1366,91
99 PRAET ALFONS LIEDEKER 8 1 4 2003010 6 103934.0 1366,40
100 MOYSON MAURITS LIEDEKER 2 1 52621 2130834 8 103831.2 1366,06
101 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 8 6 5 2095383 8 104027.0 1365,17
102 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 16 11 5 2179934 9 103844.0 1364,66
103 HEYMANS FRANS LIEDEKER 5 3 54497 2001476 6 103957.0 1364,13
104 MOERENHOUT JULES MELDERT 6 2 3 2025717 6 104448.0 1363,61
105 HEYMANS FRANS LIEDEKER 5 5 2 2133366 8 103959.0 1362,98
106 PRAET ALFONS LIEDEKER 8 8 5 2134108 8 103940.0 1362,95
107 BEYL PIERRE WAMBEEK 7 7 6 2130735 9 104004.0 1360,70
108 DANCKAERT RONNIE ESSENE ( 12 11 6 2030755 7 104127.0 1360,45
109 ARYS ALFONS AFFLIGEM 4 1 4 2002505 6 104103.0 1359,82
110 TEMMERMAN-DE DEYN TERALFEN 7 1 4 2007361 7 104056.0 1358,83
111 DE VUYST GUSTAAF LIEDEKER 10 8 6 2133821 8 103847.0 1358,81
112 HEYMANS FRANS LIEDEKER 5 2 3 2237863 7 104014.0 1354,52
113 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 8 3 6 2167463 7 104048.0 1353,45
114 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 13 12 9 2182823 9 104032.1 1353,03
115 HEYMANS FRANS LIEDEKER 5 1 4 2034869 5 104017.0 1352,83
116 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 16 5 10 2034131 5 104045.0 1351,29
117 V.MALDER FRANS MELDERT 3 2 2 2071471 5 104547.0 1350,72
118 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 13 1 10 2042820 5 104037.1 1350,25
119 DANCKAERT RONNIE ESSENE ( 12 9 7 2018228 6 104146.0 1350,14
120 DANCKAERT RONNIE ESSENE ( 12 3 8 2137832 8 104147.0 1349,60
121 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 16 14 6 2179984 9 103911.0 1348,98
122 COPPENS ROGER BAARDEGE 8 2 62778 4223884 7 104633.0 1348,60
123 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 16 2 11 2133314 8 104050.0 1348,53
124 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 6 5 4 2003513 6 104012.0 1346,43
----------------------------------------------------------------------------
de vereniging LIEDEKERKE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
QUIEVRAIN 18-04-10 294 JAARSE LOS TE-LACHES A : 10.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
----------------------------------------------------------------------------
1 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 12 2 55221 2120664 9 103826.0 1436,80
2 V.D.BRANDEN GEBROED. ASSE 8 7 60857 2183511 9 104228.0 1433,05
3 STAELENS GERRIT ESSENE 2 2 59061 2182752 9 104113.0 1432,93
4 BEYL PIERRE WAMBEEK 4 1 54519 2130678 9 103804.0 1432,19
5 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 7 1 54845 2182801 9 103826.1 1426,94
6 BEYL PIERRE WAMBEEK 4 2 2 2126607 9 103814.0 1425,94
7 TEMMERMAN-DE DEYN TERALFEN 8 1 55622 2184633 9 103904.0 1423,77
8 STICHELMANS MIKE LIEDEKER 2 1 52527 2182857 9 103654.1 1423,43
9 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 10 1 54127 2181301 9 103803.0 1422,52
10 MERTENS FRANS TERALFEN 3 1 55484 2183281 9 103918.0 1411,81
11 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 12 1 2 2120625 9 103909.0 1410,50
12 DE NEYS PETRUS LIEDEKER 5 1 52845 2180705 9 103729.0 1409,82
13 V.D.BRANDEN GEBROED. ASSE 8 2 2 2183533 9 104311.0 1409,27
14 RAES ROMAIN SK.LOMBE 20 2 55913 2181630 9 103941.0 1408,97
15 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 10 10 2 2181376 9 103825.0 1408,94
16 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 12 5 3 2120616 9 103915.0 1406,90
17 MERTENS FRANS TERALFEN 3 3 2 2183289 9 103929.0 1405,25
18 MELLAERT MICH HEKELGEM 6 6 58675 2182431 9 104147.0 1404,27
19 PLAS WILLY ESSENE ( 3 1 59231 2180002 9 104211.0 1404,13
20 RAES ROMAIN SK.LOMBE 20 1 2 2181634 9 103950.0 1403,67
21 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 12 4 4 2120660 9 103927.0 1399,77
22 V.MALDER FRANS MELDERT 11 4 61841 4126095 9 104411.0 1399,65
23 RAES ROMAIN SK.LOMBE 20 5 3 2181657 9 103957.0 1399,56
24 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 7 1 55065 2179220 9 103923.0 1398,18
25 SEGERS LUC BORCHTLO 9 4 52727 4213806 9 103744.0 1397,35
26 HEYMANS FRANS LIEDEKER 5 1 54497 2182183 9 103901.0 1396,76
27 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 7 4 2 2182825 9 103918.1 1395,48
28 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 7 2 2 2179226 9 103928.0 1395,22
29 DE GREEF MARC TERALFEN 14 10 54989 2180383 9 103925.0 1395,06
30 V.MALDER FRANS MELDERT 11 3 2 4126093 9 104420.0 1394,91
31 V.D.NEST ROBERT BORCHTLO 4 3 52493 2171799 9 103739.0 1394,23
32 DE GREEF MARC TERALFEN 14 8 2 2184486 9 103927.0 1393,89
33 RAES ROMAIN SK.LOMBE 20 19 4 2181623 9 104007.0 1393,76
34 RAES ROMAIN SK.LOMBE 20 14 5 2181613 9 104008.0 1393,18
35 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 10 5 3 2181327 9 103855.0 1390,83
36 DE DONCKER ALBERT ESSENE 8 1 57497 2125283 9 104121.0 1390,50
37 RAES ROMAIN SK.LOMBE 20 8 6 2181603 9 104016.0 1388,56
38 DE VUYST GUSTAAF LIEDEKER 3 3 52699 2183813 9 103758.0 1388,03
39 MERCKX RONNY ESSENE ( 4 1 55489 2183230 9 104000.0 1387,21
40 DE GREEF MARC TERALFEN 14 6 3 2180369 9 103939.0 1386,85
41 COPPENS ROGER BAARDEGE 8 8 62778 4125760 9 104516.0 1386,84
42 DEWEVER KRIS BORCHTLO 8 2 52495 2221611 9 103754.0 1385,08
43 ALLEBAUT WILLY SINT-KAT 3 2 55357 2180208 9 104000.0 1383,93
44 MERTENS GEBRS. TERALFEN 3 1 55020 2181796 9 103946.0 1383,56
45 DEWEVER KRIS BORCHTLO 8 1 2 4266714 9 103759.0 1382,05
46 DEWEVER KRIS BORCHTLO 8 4 3 2198848 9 103800.0 1381,44
47 STICHELMANS MIKE LIEDEKER 2 2 2 2182860 9 103802.1 1381,02
48 V.D.BRANDEN GEBROED. ASSE 8 1 3 2183538 9 104404.0 1381,02
49 MERCKX RONNY ESSENE ( 4 2 2 2183225 9 104013.0 1379,75
50 V.D.HAUTE ARTHUR TERALFEN 5 4 55670 2183871 9 104025.0 1377,40
51 TEMMERMAN-DE DEYN TERALFEN 8 4 2 2182700 9 104024.0 1376,78
52 V.MALDER FRANS MELDERT 11 1 3 4126068 9 104457.0 1375,77
53 V.D.BRANDEN GEBROED. ASSE 8 5 4 2183537 9 104419.0 1373,22
54 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 10 9 4 2181326 9 103925.0 1373,19
55 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 7 3 3 2179225 9 104006.0 1373,18
56 V.D.BRANDEN GEBROED. ASSE 8 6 5 2183522 9 104423.0 1371,17
57 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 12 6 5 2120639 9 104018.0 1370,25
58 DE GREEF MARC TERALFEN 14 1 4 4014447 9 104008.0 1370,16
59 VERHAVERT PASCAL SK.LOMBE 8 5 54982 2183202 9 104014.0 1366,57
60 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 10 2 5 2181318 9 103938.0 1365,68
61 VERHAVERT PASCAL SK.LOMBE 8 3 2 2183207 9 104016.0 1365,44
62 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 12 1 52858 2179934 9 103844.0 1364,66
63 DE GREEF MARC TERALFEN 14 2 5 2180347 9 104018.0 1364,48
64 DE GREEF MARC TERALFEN 14 4 6 2180348 9 104018.0 1364,48
65 STAELENS GERRIT ESSENE 2 1 2 2221164 9 104321.0 1362,42
66 BEYL PIERRE WAMBEEK 4 4 3 2130735 9 104004.0 1360,70
67 DE WOLF JAN S.K.LOMB 6 3 54966 2195801 9 104024.9 1360,04
68 TEMMERMAN-DE DEYN TERALFEN 8 6 3 2184160 9 104055.0 1359,40
69 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 10 8 6 2181321 9 103951.0 1358,27
70 BODARD RICHARD LIEDEKER 6 6 52350 2184667 9 103835.0 1356,80
71 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 7 3 3 2182823 9 104032.1 1353,03
72 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 12 3 6 2126787 9 104055.0 1349,59
73 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 12 4 2 2179984 9 103911.0 1348,98
74 BUYL GUILLAUME MELDERT 8 7 61306 4157157 9 104527.0 1348,86
75 V.MALDER FRANS MELDERT 11 2 4 4126089 9 104559.0 1344,85
76 MERTENS FRANS TERALFEN 3 2 3 2183282 9 104117.0 1343,97
77 ARYS ALFONS AFFLIGEM 5 1 55821 2180334 9 104138.0 1340,78
78 COBBAERT PAUL LIEDEKER 4 3 53693 2180480 9 104003.0 1340,65
79 DE NEYS PETRUS LIEDEKER 5 5 2 2180711 9 103926.0 1340,10
80 VERHAVERT PASCAL SK.LOMBE 8 1 3 2183200 9 104103.0 1339,39
81 DE MAN FRANS BORCHTLO 4 2 52762 2186864 9 103924.0 1339,14
82 DE NEYS PETRUS LIEDEKER 5 2 3 2180706 9 103928.0 1338,97
83 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 7 6 4 2179233 9 104108.0 1338,69
84 ALLEBAUT WILLY SINT-KAT 3 3 2 2180209 9 104123.0 1337,66
85 COPPENS ROGER BAARDEGE 8 3 2 4125726 9 104656.0 1337,59
86 ARYS ALFONS AFFLIGEM 5 3 2 2180339 9 104144.0 1337,56
87 ARYS ALFONS AFFLIGEM 5 2 3 2180324 9 104148.0 1335,43
88 RAES ROMAIN SK.LOMBE 20 11 7 2181655 9 104158.0 1332,31
89 DE WOLF JAN S.K.LOMB 6 6 2 2195808 9 104118.9 1330,41
90 RAES ROMAIN SK.LOMBE 20 7 8 2181632 9 104202.0 1330,20
91 DE WOLF JAN S.K.LOMB 6 2 3 2195819 9 104121.9 1328,81
92 DE NEYS PETRUS LIEDEKER 5 3 4 2180709 9 103947.0 1328,31
93 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 10 4 7 2181305 9 104047.0 1327,18
94 DANCKAERT RONNIE ESSENE ( 3 1 56391 6169588 9 104230.0 1326,84
95 RAES ROMAIN SK.LOMBE 20 17 9 2181629 9 104209.0 1326,52
96 COBBAERT PAUL LIEDEKER 4 4 2 2180470 9 104029.0 1326,30
97 LIEVENS LOUIS WAMBEEK 10 6 8 2181332 9 104049.0 1326,09
98 DE VUYST GUSTAAF LIEDEKER 3 2 2 2183826 9 103946.0 1325,20
99 COPPENS ROGER BAARDEGE 8 1 3 4225735 9 104729.0 1322,10
100 MOERENHOUT JULES MELDERT 8 1 61090 2182514 9 104613.0 1321,81
101 DE WOLF ROGER HEKELGEM 4 1 58311 2183495 9 104411.0 1319,75
102 V.D.NEST ROBERT BORCHTLO 4 4 2 2171763 9 103951.0 1317,26
103 V.D.BRANDEN GEBROED. ASSE 8 4 6 4133843 9 104615.0 1315,82
104 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 7 7 4 2182840 9 104143.1 1314,65
105 BUYL GUILLAUME MELDERT 8 8 2 4157162 9 104640.0 1313,69
106 MOERENHOUT JULES MELDERT 8 5 2 2182506 9 104634.0 1311,88
107 DE SMEDT ROM. LIEDEKER 3 2 52739 2114963 9 104014.0 1310,82
108 V.VAERENBERGH FREDDY TERALFEN 7 4 5 2179207 9 104202.0 1310,03
109 V.D.NEST ROBERT BORCHTLO 4 2 3 2171783 9 104005.0 1309,59
110 V.DROOGENBR. ALBERT LIEDEKER 6 3 52807 2183020 9 104020.9 1308,78
111 MARISSENS-EL FAIZ TERALFEN 10 3 55771 2181112 9 104238.0 1308,15
112 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 12 6 3 2179910 9 104025.0 1307,82
113 MARISSENS-EL FAIZ TERALFEN 10 9 2 2180930 9 104240.0 1307,13
114 V.D.BRANDE WERNER LIEDEKER 12 12 4 2179938 9 104027.0 1306,75
115 MARISSENS-EL FAIZ TERALFEN 10 4 3 2181115 9 104242.0 1306,10
116 MARISSENS-EL FAIZ TERALFEN 10 6 4 2181129 9 104246.0 1304,07
117 RAES ROMAIN SK.LOMBE 20 9 10 2181633 9 104256.0 1302,31
118 MOERENHOUT JULES MELDERT 8 7 3 2182520 9 104700.0 1299,79
119 V.D.BRANDEN GEBROED. ASSE 8 8 7 4238925 9 104650.0 1299,43
120 V.MALDER FRANS MELDERT 11 10 5 2221114 9 104736.0 1299,18
121 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 12 11 7 2186674 9 104234.0 1297,28
122 RAES ROMAIN SK.LOMBE 20 4 11 2181611 9 104308.0 1296,28
123 SEGERS LUC BORCHTLO 9 3 2 2131470 9 104045.0 1293,91
124 RAES ROMAIN SK.LOMBE 20 10 12 2181602 9 104313.0 1293,78
125 TEMMERMAN-DE DEYN TERALFEN 8 5 4 2184159 9 104301.0 1293,03
126 DEWEVER KRIS BORCHTLO 8 3 4 2198825 9 104043.0 1289,28
127 V.MALDER FRANS MELDERT 11 8 6 2221117 9 104801.0 1287,91
128 V.MALDER FRANS MELDERT 11 6 7 4126080 9 104805.0 1286,11
129 DE WOLF JAN S.K.LOMB 6 1 4 2195834 9 104244.9 1285,81
130 MARISSENS-EL FAIZ TERALFEN 10 10 5 2181132 9 104327.0 1283,56
131 DEWEVER KRIS BORCHTLO 8 8 5 2127397 9 104056.0 1282,44
132 BUYL GUILLAUME MELDERT 8 6 3 4157192 9 104749.0 1282,10
133 MARISSENS-EL FAIZ TERALFEN 10 1 6 2181108 9 104335.0 1279,64
134 COBBAERT PAUL LIEDEKER 4 1 3 2180467 9 104200.0 1278,40
135 RAES ROMAIN SK.LOMBE 20 12 13 2181649 9 104346.0 1277,52
136 HEYMANS FRANS LIEDEKER 5 3 2 2182196 9 104242.0 1276,28
137 V.DROOGENBR. ALBERT LIEDEKER 6 5 2 2183004 9 104125.9 1274,56
138 V.D.HAUTE ARTHUR TERALFEN 5 5 2 2183893 9 104347.0 1271,48
139 MOERENHOUT JULES MELDERT 8 2 4 2182513 9 104806.0 1270,06
140 MELLAERT MICH HEKELGEM 6 2 2 2182417 9 104612.0 1270,02
141 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 7 5 5 2182804 9 104312.1 1269,51
142 V.D.NEST ROBERT BORCHTLO 4 1 4 2171767 9 104122.0 1268,96
143 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 7 6 6 2182817 9 104314.1 1268,53
144 MOYSON MAURITS LIEDEKER 3 1 52621 2149794 9 104129.2 1268,38
145 SEGERS LUC BORCHTLO 9 2 3 2131457 9 104135.0 1267,97
146 TEMMERMAN-DE DEYN TERALFEN 8 3 5 2182699 9 104355.0 1266,54
147 RAES ROMAIN SK.LOMBE 20 3 14 2181637 9 104414.0 1264,05
----------------------------------------------------------------------------
NOYON.
------
de vereniging LIEDEKERKE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NOYON 18-04-10 126 OUDE LOS TE-LACHES A : 9.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
----------------------------------------------------------------------------
1 STAELENS GERRIT ESSENE 6 3 169807 2134551 8 113149.0 1393,95
2 D'HAESELEER JOZEF HEKELGEM 4 1 169372 2008886 7 113232.0 1382,25
3 PLATTEAU KRISTOF WAMBEEK 16 11 164179 2097016 8 112906.0 1378,50
4 PLATTEAU KRISTOF WAMBEEK 16 5 2 2232842 5 112909.0 1377,92
5 PLATTEAU KRISTOF WAMBEEK 16 10 3 2122035 9 112925.0 1374,83
6 D'HAESELEER JOZEF HEKELGEM 4 3 2 4199429 8 113312.0 1374,77
7 BODARD RICHARD LIEDEKER 3 3 163102 2133693 8 112844.0 1373,68
8 V.NIEUWENBORGH PETRUS AFFLIGEM 6 1 169031 2005962 7 113308.0 1372,75
9 STAELENS GERRIT ESSENE 6 4 2 2221170 9 113342.0 1372,72
10 PLATTEAU KRISTOF WAMBEEK 16 7 4 2122058 9 112939.0 1372,16
11 BODARD RICHARD LIEDEKER 3 1 2 2137563 8 112904.0 1369,83
12 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 3 1 165450 2135235 8 113057.0 1367,92
13 DOOMS-VERMEIREN MELDERT 18 2 171592 4223494 7 113548.0 1364,01
14 DOOMS-VERMEIREN MELDERT 18 1 2 4300794 6 113551.0 1363,45
15 PLATTEAU A&T SK-LOMBE 7 3 165817 2095337 8 113141.0 1362,68
16 D'HAESELEER JOZEF HEKELGEM 4 4 3 2008846 7 113434.0 1359,68
17 STAELENS GERRIT ESSENE 6 6 3 2134511 8 113456.0 1359,18
18 STAELENS GERRIT ESSENE 6 2 4 2134580 8 113507.0 1357,18
19 DOOMS-VERMEIREN MELDERT 18 7 3 4223441 7 113628.0 1356,81
20 DOOMS-VERMEIREN MELDERT 18 5 4 4223456 7 113629.0 1356,64
21 PLATTEAU KRISTOF WAMBEEK 16 3 5 2122015 9 113112.0 1354,60
22 STICHELMANS MIKE LIEDEKER 1 1 163252 2137721 8 113038.1 1353,27
23 DOOMS-VERMEIREN MELDERT 18 16 5 4125091 9 113654.0 1352,18
24 DOOMS-VERMEIREN MELDERT 18 3 6 4173486 5 113720.0 1347,57
25 DOOMS-VERMEIREN MELDERT 18 9 7 4223425 7 113724.0 1346,88
26 SICCARD ALFONS ESSENE ( 7 5 168427 2136321 8 113506.0 1346,33
27 SICCARD ALFONS ESSENE ( 7 4 2 2006381 7 113508.0 1345,97
28 V.D.STEEN EDDY HEKELGEM 3 1 168671 4090128 8 113523.0 1345,23
29 DUBOIS MARNIK TERALFEN 7 1 166033 2134234 8 113332.0 1344,03
30 V.D.MEERSCHE-AELBRECH ESSENE 4 2 167834 2126886 8 113508.0 1341,23
31 V.NIEUWENBORGH PETRUS AFFLIGEM 6 2 2 2005992 7 113609.0 1339,92
32 PLATTEAU KRISTOF WAMBEEK 16 15 6 2097047 8 113232.0 1339,86
33 V.SCHELFERGEM HIL. SK.LOMBE 3 2 2 2135233 8 113334.0 1338,94
34 PLATTEAU KRISTOF WAMBEEK 16 14 7 2122057 9 113245.0 1337,51
35 SICCARD ALFONS ESSENE ( 7 1 3 2001726 4 113559.0 1336,90
