ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG Data Technology Deerlijk (44014)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SERMAISES 04-07-20 244 Oude en jaarse Deelnemers:25 LOSTIJD:07.50
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 306694-77 STANDAERT LUC LANDEGE 13 1 323717 BE 420641018 10.52120 1776.7124 1
2 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 22 12 324642 BE 400612919 10.54390 1758.1478 2
3 250477-23 LAMPAERT PATRICK BACHTE- 12 3 318547 BE 408276619 10.52270 1745.9414 3
4 306694-77 STANDAERT LUC LANDEGE 13 3 2 BE 420640518 10.55390 1743.6951 4
5 127738-86 DE BEIR GERARD URSEL 11 1 328987 BE 405721317 10.59110 1738.9851 5
6 138098-67 DE JAEGER AIME AALTER 14 13 326853 BE 400980719 10.58259 1734.5970 6
7 301568-92 GEVAERT-LANNOO MEIGEM 6 3 316281 BE 408102519 10.52220 1734.3137 7
8 184925-43 ENGELS MARC AALTER 4 3 326046 BE 419874519 10.58530 1726.1767 8
9 184925-43 ENGELS MARC AALTER 4 2 2 BE 419878519 10.58560 1725.7198 9
10 127738-86 DE BEIR GERARD URSEL 11 4 2 BE 420320718 11.01020 1722.1445 10
11 127738-86 DE BEIR GERARD URSEL 11 2 3 BE 420322418 11.01340 1717.3499 11
12 132282-71 VAN DAELE JOEL HANSBEK 14 14 322862 BE 400995819 10.58180 1714.6150 12
13 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 22 1 2 BE 408665317 10.59210 1714.5075 13
14 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 22 18 3 BE 400618119 10.59230 1714.2058 14
15 132282-71 VAN DAELE JOEL HANSBEK 14 5 2 BE 400993819 10.58260 1713.4017 15
16 306694-77 STANDAERT LUC LANDEGE 13 5 3 BE 400754719 10.59190 1709.9234 16
17 184925-43 ENGELS MARC AALTER 4 1 3 BE 304246616 11.01180 1704.3701 17
18 301568-92 GEVAERT-LANNOO MEIGEM 6 2 2 BE 407010816 10.55550 1701.1977 18
19 301568-92 GEVAERT-LANNOO MEIGEM 6 6 3 BE 408101419 10.56050 1699.6740 19
20 251772-57 DE BLAUWE WILLY AALTER 19 5 323284 BE 400697819 11.00210 1698.3662 20
21 127738-86 DE BEIR GERARD URSEL 11 3 4 BE 411675416 11.03520 1696.9756 21
22 306694-77 STANDAERT LUC LANDEGE 13 4 4 BE 420644218 11.00530 1695.8893 22
23 304061-63 DE BAETS MARC URSEL 9 3 328984 BE 405856417 11.04468 1689.0030 23
24 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 22 10 4 BE 400611819 11.02500 1683.5367 24
25 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 22 3 5 BE 411874916 11.03090 1680.7766 25
26 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 22 11 6 BE 400618919 11.03140 1680.0518 26
27 138098-67 DE JAEGER AIME AALTER 14 7 2 BE 400981119 11.05028 1675.7682 27
28 133978-21 DE CRAMER DANIEL AALTER 13 3 324204 BE 405528617 11.03540 1672.0165 28
29 306694-77 STANDAERT LUC LANDEGE 13 12 5 BE 400757319 11.03460 1670.6537 29
30 306694-77 STANDAERT LUC LANDEGE 13 10 6 BE 400759019 11.03490 1670.2227 30
31 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 22 9 7 BE 420592618 11.04290 1669.2536 31
32 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 4 1 324590 BE 420385418 11.04320 1668.5572 32
33 133978-21 DE CRAMER DANIEL AALTER 13 13 2 BE 400664019 11.04250 1667.5731 33
34 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 22 7 8 BE 400763015 11.04490 1666.3975 34
35 133978-21 DE CRAMER DANIEL AALTER 13 4 3 BE 405528517 11.04360 1666.0021 35
36 127738-86 DE BEIR GERARD URSEL 11 10 5 BE 411677816 11.07360 1664.9140 36
37 187178-65 HEYERICK JOOST KNESSEL 7 5 329189 BE 419805219 11.08070 1661.5917 37
38 123994-28 DHUYVETTER J. & P. LOTENHU 17 10 320780 BE 420597418 11.03149 1659.9367 38
39 127738-86 DE BEIR GERARD URSEL 11 8 6 BE 405724617 11.08550 1653.8936 39
40 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 22 6 9 BE 400615219 11.06480 1649.6037 40
41 132282-71 VAN DAELE JOEL HANSBEK 14 7 3 BE 400992819 11.05530 1648.2362 41
42 310719-28 VAN HOUTTE EDDY AALTER 21 3 325879 BE 409664319 11.08170 1643.5017 42
43 250477-23 LAMPAERT PATRICK BACHTE- 12 8 2 BE 408376819 11.04190 1639.3190 43
44 310719-28 VAN HOUTTE EDDY AALTER 21 4 2 BE 409663819 11.08490 1639.0930 44
45 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 22 2 10 BE 422132718 11.08100 1638.2271 45
46 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 22 13 11 BE 420590718 11.08130 1637.8138 46
47 127738-86 DE BEIR GERARD URSEL 11 6 7 BE 405725017 11.11070 1635.8018 47
48 251772-57 DE BLAUWE WILLY AALTER 19 10 2 BE 400676919 11.07510 1633.9853 48
49 304061-63 DE BAETS MARC URSEL 9 9 2 BE 400717219 11.11319 1632.4184 49
50 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 22 4 12 BE 405784217 11.08530 1632.3238 50
51 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 22 22 13 BE 420591818 11.08550 1632.0503 51
52 250477-23 LAMPAERT PATRICK BACHTE- 12 5 3 BE 408275019 11.05150 1631.4827 52
53 310719-28 VAN HOUTTE EDDY AALTER 21 12 3 BE 409660719 11.09490 1630.8900 53
54 304061-63 DE BAETS MARC URSEL 9 2 3 BE 405855417 11.11449 1630.6653 54
55 187178-65 HEYERICK JOOST KNESSEL 7 2 2 BE 406460717 11.12060 1628.8422 55
56 251392-65 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 5 4 324741 BE 400681019 11.09230 1628.7269 56
57 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 4 2 2 BE 405579317 11.09270 1627.4254 57
58 132282-71 VAN DAELE JOEL HANSBEK 14 6 4 BE 400992419 11.08340 1625.9627 58
59 132282-71 VAN DAELE JOEL HANSBEK 14 10 5 BE 400997319 11.08350 1625.8263 59
60 254210-70 TRENSON NOEL URSEL 3 3 328873 00 419593619 11.12180 1625.6698 60
61 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 4 4 3 BE 400894419 11.09560 1623.4912 61
62 166156-92 WAERNIERS FRANS KNESSEL 23 13 329475 BE 400086419 11.13100 1621.6981 62
63 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 22 16 14 BE 400611919 11.10420 1617.5486 63
64 184925-43 ENGELS MARC AALTER 4 4 4 BE 419877119 11.11410 1616.6234 64
65 133978-21 DE CRAMER DANIEL AALTER 13 12 4 BE 400662619 11.10520 1614.0259 65
66 132282-71 VAN DAELE JOEL HANSBEK 14 9 6 BE 400990719 11.10340 1609.7490 66
67 251070-34 DUPERCYN-HUYVAERT URSEL 2 1 328296 BE 405490117 11.14050 1608.6370 67
68 138098-67 DE JAEGER AIME AALTER 14 6 3 BE 400980019 11.13158 1608.0274 68
69 306694-77 STANDAERT LUC LANDEGE 13 9 7 BE 400756119 11.11290 1606.6689 69
70 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 22 15 15 BE 411874816 11.12100 1605.8137 70
71 123994-28 DHUYVETTER J. & P. LOTENHU 17 5 2 BE 420597118 11.09489 1605.3850 71
72 251772-57 DE BLAUWE WILLY AALTER 19 2 3 BE 400678519 11.11540 1601.2085 72
73 251070-34 DUPERCYN-HUYVAERT URSEL 2 2 2 BE 405492817 11.15160 1599.3634 73
74 123994-28 DHUYVETTER J. & P. LOTENHU 17 3 3 BE 411919916 11.10379 1598.8503 74
75 123994-28 DHUYVETTER J. & P. LOTENHU 17 13 4 BE 400733119 11.10389 1598.7175 75
76 251772-57 DE BLAUWE WILLY AALTER 19 12 4 BE 400677019 11.12250 1597.1214 76
77 132282-71 VAN DAELE JOEL HANSBEK 14 3 7 BE 420483318 11.12200 1595.6936 77
78 306694-77 STANDAERT LUC LANDEGE 13 13 8 BE 400759619 11.13120 1593.0955 78
79 127738-86 DE BEIR GERARD URSEL 11 7 8 BE 420321718 11.16510 1590.4617 79
80 251392-65 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 5 1 2 BE 405730417 11.14120 1590.3085 80
81 133978-21 DE CRAMER DANIEL AALTER 13 5 5 BE 420571218 11.14000 1589.2353 81
82 310719-28 VAN HOUTTE EDDY AALTER 21 14 4 BE 409664919 11.15090 1588.4913 82
83 306694-77 STANDAERT LUC LANDEGE 13 2 9 BE 420640718 11.13500 1588.1455 83
84 251392-65 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 5 3 3 BE 400685519 11.14410 1586.5532 84
85 127738-86 DE BEIR GERARD URSEL 11 11 9 BE 405720817 11.17550 1582.3022 85
86 304061-63 DE BAETS MARC URSEL 9 4 4 BE 420338318 11.17569 1582.0468 86
87 310719-28 VAN HOUTTE EDDY AALTER 21 7 5 BE 409661419 11.16040 1581.4251 87
88 301568-92 GEVAERT-LANNOO MEIGEM 6 1 4 BE 408112819 11.10220 1578.5111 88
89 166156-92 WAERNIERS FRANS KNESSEL 23 16 2 BE 422619619 11.19210 1573.7999 89
90 307309-13 MORTHIER JENS LOTENHU 4 3 319704 BE 408001419 11.13100 1573.6046 90
91 166156-92 WAERNIERS FRANS KNESSEL 23 20 3 BE 422623219 11.19300 1572.6730 91
92 310719-28 VAN HOUTTE EDDY AALTER 21 10 6 BE 409663219 11.17170 1572.1428 92
93 251772-57 DE BLAUWE WILLY AALTER 19 15 5 BE 400674419 11.15590 1569.4668 93
94 251772-57 DE BLAUWE WILLY AALTER 19 14 6 BE 400679919 11.16040 1568.8321 94
95 306694-77 STANDAERT LUC LANDEGE 13 11 10 BE 400758719 11.16360 1566.8780 95
96 138098-67 DE JAEGER AIME AALTER 14 14 4 BE 422120218 11.18458 1565.6629 96
97 133978-21 DE CRAMER DANIEL AALTER 13 11 6 BE 400661619 11.17050 1565.5726 97
98 166156-92 WAERNIERS FRANS KNESSEL 23 2 4 BE 400086219 11.20280 1565.4498 98
99 310719-28 VAN HOUTTE EDDY AALTER 21 5 7 BE 409661919 11.18200 1564.2192 99
100 310719-28 VAN HOUTTE EDDY AALTER 21 2 8 BE 409665119 11.18230 1563.8439 100
101 310719-28 VAN HOUTTE EDDY AALTER 21 15 9 BE 407920118 11.18270 1563.3437 101
102 250477-23 LAMPAERT PATRICK BACHTE- 12 9 4 BE 408274419 11.13480 1563.0373 102
103 133978-21 DE CRAMER DANIEL AALTER 13 1 7 BE 405526417 11.18080 1557.6746 103
104 166156-92 WAERNIERS FRANS KNESSEL 23 18 5 BE 422624019 11.21340 1557.3105 104
105 306694-77 STANDAERT LUC LANDEGE 13 6 11 BE 400754319 11.17570 1556.7059 105
106 194140-43 DE JAEGER DANIEL AALTER 6 4 323468 BE 420526118 11.18022 1554.8605 106
107 187178-65 HEYERICK JOOST KNESSEL 7 6 3 BE 418326219 11.22200 1550.3407 107
108 251772-57 DE BLAUWE WILLY AALTER 19 1 7 BE 400677919 11.18410 1549.1606 108
109 123994-28 DHUYVETTER J. & P. LOTENHU 17 12 5 BE 400734419 11.17209 1547.0585 109
110 132282-71 VAN DAELE JOEL HANSBEK 14 11 8 BE 400995319 11.19150 1542.9486 110
111 166156-92 WAERNIERS FRANS KNESSEL 23 6 6 BE 422620519 11.23440 1541.5237 111
112 166156-92 WAERNIERS FRANS KNESSEL 23 5 7 BE 422621219 11.23470 1541.1632 112
113 138098-67 DE JAEGER AIME AALTER 14 1 5 BE 423580217 11.23218 1531.9080 113
114 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 22 8 16 BE 411877216 11.23440 1518.9114 114
115 254210-70 TRENSON NOEL URSEL 3 2 2 BE 419596919 11.27080 1514.6131 115
116 166156-92 WAERNIERS FRANS KNESSEL 23 8 8 BE 422623519 11.27360 1514.1314 116
117 255400-96 DE NEVE WIM URSEL 2 1 328933 BE 400631419 11.27321 1512.0923 117
118 251772-57 DE BLAUWE WILLY AALTER 19 8 8 BE 400697619 11.24000 1510.6729 118
119 306694-77 STANDAERT LUC LANDEGE 13 7 12 BE 400754019 11.24520 1506.5948 119
120 303412-93 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 8 1 325989 BE 400858619 11.26560 1502.7151 120
121 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 22 21 17 BE 405780817 11.26210 1500.5408 121
122 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 22 5 18 BE 400614119 11.26250 1500.0786 122
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG Data Technology Deerlijk (44014)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SERMAISES 04-07-20 156 Jaarse Deelnemers:22 LOSTIJD:07.50
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 10 5 324642 BE 400612919 10.54390 1758.1478 1
2 250477-23 LAMPAERT PATRICK BACHTE- 11 3 318547 BE 408276619 10.52270 1745.9414 2
3 138098-67 DE JAEGER AIME AALTER 9 9 326853 BE 400980719 10.58259 1734.5970 3
4 301568-92 GEVAERT-LANNOO MEIGEM 4 2 316281 BE 408102519 10.52220 1734.3137 4
5 184925-43 ENGELS MARC AALTER 3 2 326046 BE 419874519 10.58530 1726.1767 5
6 184925-43 ENGELS MARC AALTER 3 1 2 BE 419878519 10.58560 1725.7198 6
7 132282-71 VAN DAELE JOEL HANSBEK 10 10 322862 BE 400995819 10.58180 1714.6150 7
8 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 10 8 2 BE 400618119 10.59230 1714.2058 8
9 132282-71 VAN DAELE JOEL HANSBEK 10 1 2 BE 400993819 10.58260 1713.4017 9
10 306694-77 STANDAERT LUC LANDEGE 9 1 323717 BE 400754719 10.59190 1709.9234 10
11 301568-92 GEVAERT-LANNOO MEIGEM 4 4 2 BE 408101419 10.56050 1699.6740 11
12 251772-57 DE BLAUWE WILLY AALTER 19 5 323284 BE 400697819 11.00210 1698.3662 12
13 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 10 3 3 BE 400611819 11.02500 1683.5367 13
14 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 10 4 4 BE 400618919 11.03140 1680.0518 14
15 138098-67 DE JAEGER AIME AALTER 9 3 2 BE 400981119 11.05028 1675.7682 15
16 306694-77 STANDAERT LUC LANDEGE 9 8 2 BE 400757319 11.03460 1670.6537 16
17 306694-77 STANDAERT LUC LANDEGE 9 6 3 BE 400759019 11.03490 1670.2227 17
18 133978-21 DE CRAMER DANIEL AALTER 8 8 324204 BE 400664019 11.04250 1667.5731 18
19 187178-65 HEYERICK JOOST KNESSEL 3 1 329189 BE 419805219 11.08070 1661.5917 19
20 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 10 2 5 BE 400615219 11.06480 1649.6037 20
21 132282-71 VAN DAELE JOEL HANSBEK 10 3 3 BE 400992819 11.05530 1648.2362 21
22 310719-28 VAN HOUTTE EDDY AALTER 17 2 325879 BE 409664319 11.08170 1643.5017 22
23 250477-23 LAMPAERT PATRICK BACHTE- 11 8 2 BE 408376819 11.04190 1639.3190 23
24 310719-28 VAN HOUTTE EDDY AALTER 17 3 2 BE 409663819 11.08490 1639.0930 24
25 251772-57 DE BLAUWE WILLY AALTER 19 10 2 BE 400676919 11.07510 1633.9853 25
26 304061-63 DE BAETS MARC URSEL 4 4 328984 BE 400717219 11.11319 1632.4184 26
27 250477-23 LAMPAERT PATRICK BACHTE- 11 5 3 BE 408275019 11.05150 1631.4827 27
28 310719-28 VAN HOUTTE EDDY AALTER 17 9 3 BE 409660719 11.09490 1630.8900 28
29 251392-65 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 3 2 324741 BE 400681019 11.09230 1628.7269 29
30 132282-71 VAN DAELE JOEL HANSBEK 10 2 4 BE 400992419 11.08340 1625.9627 30
31 132282-71 VAN DAELE JOEL HANSBEK 10 6 5 BE 400997319 11.08350 1625.8263 31
32 254210-70 TRENSON NOEL URSEL 3 3 328873 00 419593619 11.12180 1625.6698 32
33 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 2 2 324590 BE 400894419 11.09560 1623.4912 33
34 166156-92 WAERNIERS FRANS KNESSEL 20 12 329475 BE 400086419 11.13100 1621.6981 34
35 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 10 6 6 BE 400611919 11.10420 1617.5486 35
36 184925-43 ENGELS MARC AALTER 3 3 3 BE 419877119 11.11410 1616.6234 36
37 133978-21 DE CRAMER DANIEL AALTER 8 7 2 BE 400662619 11.10520 1614.0259 37
38 132282-71 VAN DAELE JOEL HANSBEK 10 5 6 BE 400990719 11.10340 1609.7490 38
39 138098-67 DE JAEGER AIME AALTER 9 2 3 BE 400980019 11.13158 1608.0274 39
40 306694-77 STANDAERT LUC LANDEGE 9 5 4 BE 400756119 11.11290 1606.6689 40
41 251772-57 DE BLAUWE WILLY AALTER 19 2 3 BE 400678519 11.11540 1601.2085 41
42 123994-28 DHUYVETTER J. & P. LOTENHU 7 3 320780 BE 400733119 11.10389 1598.7175 42
43 251772-57 DE BLAUWE WILLY AALTER 19 12 4 BE 400677019 11.12250 1597.1214 43
44 306694-77 STANDAERT LUC LANDEGE 9 9 5 BE 400759619 11.13120 1593.0955 44
45 310719-28 VAN HOUTTE EDDY AALTER 17 11 4 BE 409664919 11.15090 1588.4913 45
46 251392-65 SCHIJVENS ERWIN BELLEM 3 1 2 BE 400685519 11.14410 1586.5532 46
47 310719-28 VAN HOUTTE EDDY AALTER 17 5 5 BE 409661419 11.16040 1581.4251 47
48 301568-92 GEVAERT-LANNOO MEIGEM 4 1 3 BE 408112819 11.10220 1578.5111 48
49 166156-92 WAERNIERS FRANS KNESSEL 20 15 2 BE 422619619 11.19210 1573.7999 49
50 307309-13 MORTHIER JENS LOTENHU 3 2 319704 BE 408001419 11.13100 1573.6046 50
51 166156-92 WAERNIERS FRANS KNESSEL 20 18 3 BE 422623219 11.19300 1572.6730 51
52 310719-28 VAN HOUTTE EDDY AALTER 17 7 6 BE 409663219 11.17170 1572.1428 52
53 250855-13 TAVERNIER JOHAN AALTER 1 1 323892 BE 419837619 11.16191 1569.8653 53
54 251772-57 DE BLAUWE WILLY AALTER 19 15 5 BE 400674419 11.15590 1569.4668 54
55 251772-57 DE BLAUWE WILLY AALTER 19 14 6 BE 400679919 11.16040 1568.8321 55
56 306694-77 STANDAERT LUC LANDEGE 9 7 6 BE 400758719 11.16360 1566.8780 56
57 133978-21 DE CRAMER DANIEL AALTER 8 6 3 BE 400661619 11.17050 1565.5726 57
58 166156-92 WAERNIERS FRANS KNESSEL 20 2 4 BE 400086219 11.20280 1565.4498 58
59 310719-28 VAN HOUTTE EDDY AALTER 17 4 7 BE 409661919 11.18200 1564.2192 59
60 310719-28 VAN HOUTTE EDDY AALTER 17 1 8 BE 409665119 11.18230 1563.8439 60
61 250477-23 LAMPAERT PATRICK BACHTE- 11 9 4 BE 408274419 11.13480 1563.0373 61
62 166156-92 WAERNIERS FRANS KNESSEL 20 17 5 BE 422624019 11.21340 1557.3105 62
63 306694-77 STANDAERT LUC LANDEGE 9 2 7 BE 400754319 11.17570 1556.7059 63
64 187178-65 HEYERICK JOOST KNESSEL 3 2 2 BE 418326219 11.22200 1550.3407 64
65 251772-57 DE BLAUWE WILLY AALTER 19 1 7 BE 400677919 11.18410 1549.1606 65
66 123994-28 DHUYVETTER J. & P. LOTENHU 7 2 2 BE 400734419 11.17209 1547.0585 66
67 132282-71 VAN DAELE JOEL HANSBEK 10 7 7 BE 400995319 11.19150 1542.9486 67
68 166156-92 WAERNIERS FRANS KNESSEL 20 6 6 BE 422620519 11.23440 1541.5237 68
69 166156-92 WAERNIERS FRANS KNESSEL 20 5 7 BE 422621219 11.23470 1541.1632 69
70 254210-70 TRENSON NOEL URSEL 3 2 2 BE 419596919 11.27080 1514.6131 70
71 166156-92 WAERNIERS FRANS KNESSEL 20 8 8 BE 422623519 11.27360 1514.1314 71
72 255400-96 DE NEVE WIM URSEL 1 1 328933 BE 400631419 11.27321 1512.0923 72
73 251772-57 DE BLAUWE WILLY AALTER 19 8 8 BE 400697619 11.24000 1510.6729 73
74 306694-77 STANDAERT LUC LANDEGE 9 3 8 BE 400754019 11.24520 1506.5948 74
75 303412-93 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 7 1 325989 BE 400858619 11.26560 1502.7151 75
76 136427-45 DE WISPELAERE DANIEL AALTER 10 1 7 BE 400614119 11.26250 1500.0786 76
77 304061-63 DE BAETS MARC URSEL 4 3 2 BE 400719519 11.29429 1497.3215 77
78 138098-67 DE JAEGER AIME AALTER 9 1 4 BE 400979919 11.28367 1495.1306 78
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ELK ZIJN DEEL AALTER-BRUG Data Technology Deerlijk (44014)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SERMAISES 04-07-20 183 Jongen Deelnemers:12 LOSTIJD:07.50
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 301568-92 GEVAERT-LANNOO MEIGEM 9 9 316281 BE 408300120 10.51220 1743.8761 1
2 301568-92 GEVAERT-LANNOO MEIGEM 9 2 2 BE 408304420 10.51310 1742.4350 2
3 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 47 38 324590 BE 413506020 10.57140 1733.6122 3
4 301568-92 GEVAERT-LANNOO MEIGEM 9 4 3 BE 408300420 10.52440 1730.8336 4
5 301568-92 GEVAERT-LANNOO MEIGEM 9 7 4 BE 413781220 10.54060 1717.9848 5
6 311043-61 VAN DE GEHUGTE TIMMY AALTER 26 8 324488 BE 413727320 11.00390 1702.0089 6
7 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 47 36 2 BE 413501720 11.02100 1689.1067 7
8 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 47 4 3 BE 413502220 11.03050 1681.0876 8
9 306694-77 STANDAERT LUC LANDEGE 8 6 323717 BE 413783420 11.02450 1679.4656 9
10 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 47 17 4 BE 413504320 11.04320 1668.5572 10
11 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 47 5 5 BE 305356420 11.04500 1665.9880 11
12 304061-63 DE BAETS MARC URSEL 12 7 328984 BE 413738620 11.07339 1665.1937 12
13 304061-63 DE BAETS MARC URSEL 12 11 2 BE 413737120 11.07409 1664.2110 13
14 311043-61 VAN DE GEHUGTE TIMMY AALTER 26 17 2 BE 413725520 11.05030 1663.6145 14
15 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 47 14 6 BE 413506520 11.05210 1661.5818 15
16 250855-13 TAVERNIER JOHAN AALTER 22 10 323892 BE 417443920 11.05311 1656.5812 16
17 250855-13 TAVERNIER JOHAN AALTER 22 5 2 BE 417433820 11.05351 1656.0166 17
18 304061-63 DE BAETS MARC URSEL 12 8 3 BE 413737420 11.09299 1649.0564 18
19 301568-92 GEVAERT-LANNOO MEIGEM 9 1 5 BE 408305020 11.01580 1647.5829 19
20 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 47 25 7 BE 305356120 11.07540 1640.1718 20
21 307309-13 MORTHIER JENS LOTENHU 24 7 319704 BE 420005820 11.05130 1637.6880 21
22 311043-61 VAN DE GEHUGTE TIMMY AALTER 26 9 3 BE 413726620 11.08260 1635.2495 22
23 311044-62 PRAET DIRK AALTER 4 2 325389 BE 413560920 11.09110 1633.6156 23
24 311043-61 VAN DE GEHUGTE TIMMY AALTER 26 12 4 BE 413729020 11.09330 1626.0987 24
25 311043-61 VAN DE GEHUGTE TIMMY AALTER 26 5 5 BE 413727620 11.09510 1623.6577 25
26 303412-93 VANDEWALLE MAARTEN AALTER 8 8 325989 BE 413760920 11.10530 1622.7777 26
27 306694-77 STANDAERT LUC LANDEGE 8 8 2 BE 413783620 11.10280 1614.8171 27
28 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 47 23 8 BE 305356320 11.11100 1613.5377 28
29 311044-62 PRAET DIRK AALTER 4 4 2 BE 413561220 11.12340 1606.3304 29
30 304061-63 DE BAETS MARC URSEL 12 2 4 BE 413737020 11.15179 1602.4680 30
31 301568-92 GEVAERT-LANNOO MEIGEM 9 6 6 BE 408301820 11.09240 1586.1635 31
32 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 47 26 9 BE 413501820 11.15110 1581.9511 32
33 255400-96 DE NEVE WIM URSEL 15 2 328933 BE 413559220 11.19051 1573.2023 33
34 250855-13 TAVERNIER JOHAN AALTER 22 13 3 BE 417432520 11.16101 1571.0075 34
35 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 47 10 10 BE 413505320 11.19170 1550.9596 35
36 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 47 13 11 BE 413505120 11.19190 1550.7126 36
37 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 47 3 12 BE 413501520 11.20420 1540.5316 37
38 195533-78 VAN PAEMELEN DANIEL URSEL 4 4 328969 BE 413571520 11.24191 1534.9550 38
39 304061-63 DE BAETS MARC URSEL 12 12 5 BE 413739920 11.24199 1534.9295 39
40 301568-92 GEVAERT-LANNOO MEIGEM 9 8 7 BE 408302120 11.16420 1530.1451 40
41 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 47 16 13 BE 413505620 11.23140 1522.2292 41
42 311043-61 VAN DE GEHUGTE TIMMY AALTER 26 22 6 BE 413726920 11.23540 1517.0079 42
43 255400-96 DE NEVE WIM URSEL 15 8 2 BE 413559020 11.30201 1492.8768 43
44 307309-13 MORTHIER JENS LOTENHU 24 5 2 BE 420000720 11.25260 1484.0043 44
45 311043-61 VAN DE GEHUGTE TIMMY AALTER 26 25 7 BE 413728720 11.29300 1478.3052 45
46 311043-61 VAN DE GEHUGTE TIMMY AALTER 26 24 8 BE 413728620 11.29380 1477.4078 46
47 255400-96 DE NEVE WIM URSEL 15 15 3 BE 413554520 11.33131 1473.5931 47
48 255400-96 DE NEVE WIM URSEL 15 1 4 BE 413555520 11.33181 1473.0432 48
49 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 47 18 14 BE 413504820 11.33580 1449.2782 49
50 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 47 40 15 BE 413501420 11.35290 1439.5299 50
51 307309-13 MORTHIER JENS LOTENHU 24 23 3 BE 420001020 11.32380 1436.0114 51
52 307309-13 MORTHIER JENS LOTENHU 24 19 4 BE 420000920 11.32490 1434.8298 52
53 255400-96 DE NEVE WIM URSEL 15 12 5 BE 413555220 11.40411 1425.8968 53
54 195533-78 VAN PAEMELEN DANIEL URSEL 4 1 2 BE 413571620 11.41111 1422.9686 54
55 307309-13 MORTHIER JENS LOTENHU 24 3 5 BE 420003520 11.34480 1422.1708 55
56 250855-13 TAVERNIER JOHAN AALTER 22 15 4 BE 417431020 11.38321 1417.2534 56
57 307044-39 DE LOOSE BOO KNESSEL 4 1 328414 BE 413530820 11.42200 1413.5466 57
58 250855-13 TAVERNIER JOHAN AALTER 22 18 5 BE 417431220 11.40441 1403.7402 58
59 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 47 41 16 BE 413502020 11.41520 1399.8994 59
60 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 47 28 17 BE 413503920 11.41540 1399.6981 60
61 250013-44 DE NEVE MARNICK AALTER 47 6 18 BE 305357220 11.41580 1399.2959 61
62 307309-13 MORTHIER JENS LOTENHU 24 4 6 BE 420002220 11.38300 1399.1422 62
63 304061-63 DE BAETS MARC URSEL 12 5 6 BE 413739020 11.46159 1392.4365 63
64 311043-61 VAN DE GEHUGTE TIMMY AALTER 26 19 9 BE 413729220 11.43230 1390.3649 64
