TOURS du 23/08/14 EPR Liège-Namur-Lux. Vieux
Lâcher: le samedi 23/08/14 à 08 h 00
41 Amateurs - 207 Pigeons
Mise à jour le24/08/14 à 20:05:33
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 NIBUS JULIEN MORTIER 2 2 1000645.13 14h24m00 518860 1351.198
2 CLABOTS PERE & FILS GRACE HOLLOGN 10 33 1007957.13 14h16m34 503559 1337.185
3 CLABOTS PERE & FILS GRACE HOLLOGN 21 33 1006335.12 14h19m39 2 1326.325
4 VINCENT JACQUY BONSIN 6 17 8005956.12 14h02m03 475783 1314.131
5 VINCENT JACQUY BONSIN 16 17 8012956.13 14h02m04 2 1314.070
6 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE 18 35 1001303.13 14h34m06 516607 1310.853
7 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE 16 35 1001284.13 14h35m54 2 1304.893
8 OLAGNY CHRISTIAN COMBLAIN LA T 2 4 1026116.10 14h30m42 492888 1261.552
9 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 1 2 1000931.10 14h50m14 515289 1256.088
10 VINCENT JACQUY BONSIN 2 17 1009024.13 14h23m31 3 1240.575
11 DEFRENNE THIERRY&GUY ONOZ 6 12 8026204.13 14h04m04 450592 1237.664
12 AL_THANI MISCHAL REMOUCHAMPS 1 4 1040679.13 14h45m59 500874 1233.685
13 VINCENT JACQUY BONSIN 5 17 8005940.12 14h26m28 4 1231.105
14 VINCENT JACQUY BONSIN 11 17 8005546.12 14h27m12 5 1228.774
15 CLABOTS PERE & FILS GRACE HOLLOGN 25 33 1003992.10 14h50m21 3 1227.146
16 VINCENT JACQUY BONSIN 15 17 8012939.13 14h29m32 6 1221.413
17 ZECHINON LUCIEN LIXHE 1 3 1000949.09 15h07m45 521017 1218.037
18 ZECHINON LUCIEN LIXHE 2 3 1008506.11 15h11m34 2 1207.265
19 BRAGARD DANIEL &XAV. HEUSY 1 3 1038285.10 15h12m29 518579 1199.073
20 CLABOTS PERE & FILS GRACE HOLLOGN 24 33 1006353.12 15h00m05 4 1198.713
21 CLABOTS PERE & FILS GRACE HOLLOGN 8 33 1006357.12 15h02m25 5 1192.091
22 CLABOTS PERE & FILS GRACE HOLLOGN 16 33 1000658.13 15h06m15 6 1181.371
23 CLIEGNET MICHEL AUBEL 2 3 1036408.12 15h25m15 525871 1181.070
24 SCHUR_STARYK ST GEORGES 1 6 1035842.11 15h00m08 494714 1177.517
25 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE 2 35 1002013.11 15h22m17 3 1168.046
26 PANZA ROBERTO ANS 7 7 1020212.12 15h13m59 506788 1167.760
27 CLABOTS PERE & FILS GRACE HOLLOGN 22 33 1006093.12 15h11m55 7 1165.871
28 VINCENT JACQUY BONSIN 12 17 7001045.12 14h48m11 7 1165.607
29 CLIEGNET MICHEL AUBEL 1 3 1042717.11 15h31m15 2 1165.366
30 PANZA ROBERTO ANS 6 7 1038159.11 15h15m18 2 1164.227
31 EMO DIDIER & BENOIT LIXHE VISE 1 3 1014816.11 15h29m22 521223 1159.906
32 BRISBOIS ROGER&LAUR. SPRIMONT 2 4 1019599.10 15h14m41 503363 1158.000
33 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE 11 35 1001010.13 15h28m09 4 1152.755
34 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE 17 35 1000418.12 15h29m22 5 1149.634
35 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE 20 35 1001340.13 15h30m56 6 1145.640
36 STAVEAUX ARNOLD GLONS 2 2 1038312.11 15h32m14 514392 1137.449
37 SCHOONBROODT JOSEPH VOEREN 4 5 1033993.12 15h47m46 530753 1134.654
38 PANZA ROBERTO ANS 3 7 1030107.13 15h27m33 3 1132.361
39 KEVER JEAN_FRANCOIS BERNEAU 2 2 1004224.12 15h41m42 522645 1132.002
40 BRISBOIS ROGER&LAUR. SPRIMONT 4 4 1027817.13 15h25m10 2 1130.730
41 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE 33 35 1002009.11 15h37m25 7 1129.402
42 VINCENT JACQUY BONSIN 8 17 8029754.11 15h03m07 8 1124.468
43 GADISSEUR_KOCKELMANS AVIN 3 3 1017452.12 15h07m06 479999 1123.817
44 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE 4 35 1000307.12 15h40m12 8 1122.571
45 PHILIPPENS P. FOURON 2 4 1005519.13 15h48m57 525997 1121.649
46 LAKAYE JEAN_YVES BRAIVES 1 2 1021831.11 15h14m44 484181 1113.739
47 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE 35 35 1002199.11 15h43m56 9 1113.538
48 BRAGARD DANIEL &XAV. HEUSY 3 3 1009937.11 15h46m48 2 1110.924
49 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE 13 35 1001226.13 15h45m53 10 1108.877
50 SCHOONBROODT JOSEPH VOEREN 2 5 1024888.11 15h59m56 2 1105.890
51 BRICO JEAN CEREXHE 1 2 1013748.13 15h46m31 515892 1105.839
52 ANDRIEN JEAN_CLAUDE SPRIMONT 2 4 1010183.12 15h34m33 502478 1105.441
53 ANCION THEODORE VOTTEM 1 3 1008228.12 15h42m24 510279 1103.545
54 CLABOTS PERE & FILS GRACE HOLLOGN 5 33 1010113.11 15h39m00 8 1097.079
55 DEFRENNE THIERRY&GUY ONOZ 12 12 8008614.13 14h52m54 2 1091.287
56 BRISBOIS FANIEL THEUX 7 10 1024688.13 15h43m27 505464 1090.655
57 CLABOTS PERE & FILS GRACE HOLLOGN 14 33 1010399.11 15h43m25 9 1086.623
58 CLABOTS PERE & FILS GRACE HOLLOGN 19 33 1007921.13 15h44m52 10 1083.234
59 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE 10 35 1001036.13 15h57m08 11 1082.731
60 SCHUR_STARYK ST GEORGES 4 6 1021611.13 15h37m46 2 1080.713
61 CLABOTS PERE & FILS GRACE HOLLOGN 2 33 1006220.12 15h46m15 11 1080.020
62 LEROY FRERES RACOUR 2 2 1011577.12 15h34m54 488035 1072.841
63 BARBAIX DETRAUX MARC GERIN 1 1 8150702.13 14h48m39 437976 1071.764
64 SCHUR_STARYK ST GEORGES 2 6 1042892.09 15h44m51 3 1064.245
65 DEFRENNE THIERRY&GUY ONOZ 5 12 8000106.12 15h05m29 3 1059.013
66 AL_THANI MISCHAL REMOUCHAMPS 4 4 1040671.13 15h54m05 2 1056.511
67 VVE CARO MARCEL VERVIERS 1 2 1024094.12 16h09m12 516605 1056.021
68 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE 29 35 1001249.13 16h10m09 12 1053.978
69 SCHUR_STARYK ST GEORGES 3 6 1035822.11 15h50m28 4 1051.539
Sommaire Concours