Perpignan (Int.) 03.08.2019 07:30:00 4276 Pigeons WPROL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 BECKERS-WILLEMS SITTARD 2 959674 NL1776186-16 998.811
2 F. Zwiers Breda 7 1009815 NL3723178-17 956.506
3 H. Gerritsen Woerden 2 1063965 NL1095336-14 953.814
4 MEVR M VAN GEEL NIEUW VOSSEMEER 1 1003038 NL3530665-15 948.795
5 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 6 1077987 NL1129744-17 948.028
6 Gerard Schellekens Riel 1 1002136 NL3525705-15 935.046
7 J. Swagerman Bovenkarspel 2 1134682 NL1166334-17 932.449
8 C.J. Schermer Castricum 4 1114328 NL1173167-17 931.816
9 Kees Droog Andijk 7 1139730 NL1165929-17 929.582
10 DIRK&ELITSA VELDHUIS AMSTERDAM 6 1092857 NL1136033-17 928.010
11 DIRK&ELITSA VELDHUIS AMSTERDAM 9 2 NL1558745-15 927.826
12 J.M. DE WIJS & ZN DEN HOORN 8 1049707 NL1767435-15 927.617
13 COMB. BAAS & BERG DE KWAKEL 1 1079928 NL1383556-16 926.766
14 F.S. Kramer Wormer 24 1108817 NL1149483-17 926.344
15 J.W. Schreurs Nieuw Vennep 2 1080882 NL1142197-17 926.232
16 F.S. Kramer Wormer 21 2 NL1149434-17 926.073
17 Van Schijndel & znn Geffen 6 1031385 NL3542489-15 925.453
18 R.KUIJER EN ZN. MAARSSENBROEK 2 1070773 NL1354671-16 923.766
19 KO VAN DOMMELEN ST. PHILIPSLAND 4 1005533 NL3511718-15 922.888
20 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 1 2 NL1129694-17 922.737
21 J. van Heumen Oss 1 1036819 NL3642536-16 922.327
22 TH. & B. BURGERS WEURT 1 1050164 NL1307080-16 919.551
23 L.A. Pronk Breezand 1 1153452 NL1420360-16 918.963
24 C.K. Niesten Uitgeest 14 1109407 NL1010804-18 917.698
25 J.M. DE WIJS & ZN DEN HOORN 2 2 NL1175712-13 917.255
26 A.P. Overwater Strijen 4 1022512 NL1484391-16 916.695
27 Jelle Jellema Nijverdal 13 1114242 NL1732376-17 916.419
28 C. Muilwijk Hardinxveld Giessendam 6 1035296 NL1537939-16 916.029
29 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 44 1023368 NL1261998-17 915.777
30 Kees Droog Andijk 4 2 NL1165839-17 914.540
31 COMB VERHEIJ THEULEN LOPIK 3 1049675 NL1707495-18 913.897
32 J. van Heumen Oss 3 2 NL1668766-16 913.054
33 A.P. Overwater Strijen 6 2 NL1484275-16 912.713
34 Jan & Frank Hage Woerden 2 1063688 NL1276905-13 911.281
35 Jelle Jellema Nijverdal 6 2 NL1320974-15 910.578
36 G. RIGTER AMSTELVEEN 9 1087233 NL1387146-16 910.110
37 Comb. Kroon & Erren Ven-Zelderheide 3 1038257 NL1716826-14 909.462
38 P.J. Westerdijk Gorinchem 1 1037047 NL1531650-16 909.106
39 C.J. van der Laan Castricum 12 1113586 NL1182050-17 908.519
40 F.S. Kramer Wormer 15 3 NL1149471-17 908.471
41 Ben de Keyzer Berkel en Rodenrijs 32 1051115 NL1054700-18 908.144
42 M. Peereboom Amstelveen 5 1087830 NL1128442-17 907.898
43 Gerard Schalkwijk Lopik 3 1051484 NL1504178-15 907.676
44 J. HOMMES & ZONEN AKERSLOOT 2 1113773 NL1174525-17 906.268
45 Henri Wittens Den Bosch 1 1025088 NL1130586-17 905.702
46 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 2 3 NL1129774-17 904.567
47 J. Buwalda Nijemirdum 1 1155497 NL1898426-15 903.803
48 Van Schijndel & znn Geffen 1 2 NL3738447-17 902.008
49 I.J.J. Roobol Zwijndrecht 1 1031272 NL1746302-15 901.867
50 Jelle Jellema Nijverdal 8 3 NL1732303-17 901.382
51 N.C. Volkens Bergen 3 1125551 NL1412535-16 901.210
52 Comb.F&J v.Schijndel Nuland 2 1032476 NL3845415-18 900.742
53 D. Altenaar Giesbeek 4 1068958 NL1048612-17 900.633
54 NICO PRONK MILL 2 1031062 NL3746837-17 899.640
55 HAROLD V.D. KRUIJK MONSTER 2 1051568 NL1632121-15 899.097
56 A. Pastor Amsterdam Noord 1 1100435 NL1413757-16 897.997
57 N.B. Konijn Alkmaar 3 1127027 NL1784043-18 897.517
58 Peter Homan Zwanenburg 5 1094309 NL1180334-17 897.391
59 P.Solleveld & Paloma Maasdijk 5 1043595 NL1458321-16 897.253
60 Comb Vertelman en Zn Hoogkarspel 13 1133914 NL1158407-17 897.250
61 MEVR M VAN GEEL NIEUW VOSSEMEER 15 2 NL3335319-13 896.702
62 M. WETEMANS KELPEN-OLER 4 981010 NL1723337-16 896.486
63 Jelle Jellema Nijverdal 23 4 NL1542031-18 896.198
64 R. TIMMERMANS SCHELLINGWOUDE 1 1096955 NL1392170-16 894.804
65 PWA V/D MEULEN SIRJANSLAND 9 1011457 NL1248015-17 893.513
66 Gebr. Holleman Tienhoven 4 1049806 NL1275464-17 893.068
67 Kees Droog Andijk 1 3 NL1884573-16 892.995
68 P.A. de Vogel Oude Tonge 1 1014353 NL1245269-17 892.872
69 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 20 2 NL1509147-16 892.807
70 Tim Hage Woerden 5 1064182 NL1741198-15 892.545
71 J. HOMMES & ZONEN AKERSLOOT 3 2 NL1432481-16 892.494
72 F.L.A. Sliedregt Langeweg 2 1013160 NL1374965-17 892.480
73 COMB VERHEIJ THEULEN LOPIK 20 2 NL5115246-18 892.313
74 A. Saarloos & Zn Klaaswaal 3 1025248 NL1484619-16 892.283
75 R. TIMMERMANS SCHELLINGWOUDE 6 2 NL1392172-16 892.124
76 A. Poulisse Kerkdriel 5 1034774 NL1411765-17 891.944
77 Gebr Jacobs Nes a/d Amstel 3 1083367 NL1128558-17 891.281
78 V/D WILK & V. OOIJEN KWINTSHEUL 4 1050604 NL1470287-16 891.100
79 Andre Havermans Oud Vossemeer 1 1000833 NL1588539-16 890.696
80 ANNE STOLLENWERK ESCHWEILER 6 948919 DE1012621-16 890.600
81 Flip Hoogervorst Ter Aar 2 1073028 NL1310489-17 890.342
82 Jelle Jellema Nijverdal 22 5 NL1320981-15 889.485
83 C.J. de Heijde Made 2 1017624 NL3621473-16 889.364
84 D. Ruiter Lutjebroek 4 1134063 NL1831583-14 888.892
85 Ben de Keyzer Berkel en Rodenrijs 35 2 NL1054679-18 888.618
86 F. Zwiers Breda 2 2 NL1625930-16 888.361
87 Ben de Keyzer Berkel en Rodenrijs 34 3 NL1881988-16 887.855
88 Gerard Schellekens Riel 4 2 NL3600839-16 887.815
89 H DE JONG NIEUW - VOSSEMEER 1 1003056 NL1374134-17 887.371
90 COMB GEBR GOMMANS SEVENUM 1 1006069 NL1445721-13 887.186
91 Gebr. Holleman Tienhoven 2 2 NL1275475-17 887.169
92 M. Peereboom Amstelveen 4 2 NL1128449-17 887.070
93 Van Schijndel & znn Geffen 16 3 NL3542408-15 886.160
94 LEVI VAN DER WEIJDEN HOOGKARSPEL 19 1133833 NL1430571-16 886.003
95 A.J. van Amerongen Bunnik 10 1064591 NL1721519-18 884.862
96 O. Pals Bovenkerk 6 1085774 NL1389524-16 884.781
97 N. de Fouw Bant 1 1148884 NL1674071-17 884.436
98 C. Paauwe Kruiningen 15 986031 NL1154928-18 884.170
99 PASCAL LOOZEN ROTTERDAM 1 1041233 NL1241587-17 883.774
100 A. van der Bijl jr. Woerden 3 1062987 NL1312022-17 883.111
101 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 12 4 NL1129866-17 882.042
102 Heezen - Goossens Beltrum 1 1084513 NL1036345-17 881.719
103 Gebr. Holleman Tienhoven 9 3 NL1275469-17 881.581
104 JOH. HOKKE OOLTGENSPLAAT 3 1014232 NL1513718-16 880.346
105 GEBR. KOESE SOMMELSDIJK 4 1022182 NL1243404-17 880.129
106 DIRK&ELITSA VELDHUIS AMSTERDAM 10 3 NL1393581-16 880.081
107 Gerard Schalkwijk Lopik 9 2 NL1708249-18 880.073
108 M.A. Orgers Hekelingen 1 1029420 NL1038198-14 879.984
109 C.J. Schermer Castricum 1 2 NL1173181-17 879.953
110 Duo de Groot- Leijen Egmond aan de Hoef 3 1120294 NL1163168-17 879.813
111 PWA V/D MEULEN SIRJANSLAND 3 2 NL1493860-16 879.579
112 T. JANSSEN HELENAVEEN 1 1002839 NL1433458-17 879.374
113 Ed Maat Limmen 3 1115615 NL1580544-15 879.187
114 R. TIMMERMANS SCHELLINGWOUDE 33 3 NL1136564-17 878.982
115 YSBR. KAPTEIN AKERSLOOT 8 1114716 NL1174806-17 878.802
116 P. Heikamp Zetten 22 1056175 NL1818992-18 878.571
117 S. de Vos 's-Heerenhoek 6 985048 NL3732639-17 878.527
118 H. Hendriks Vinkeveen 5 1078312 NL1146685-17 878.451
119 TH. & B. BURGERS WEURT 2 2 NL1451496-16 878.389
120 Henri Wittens Den Bosch 3 2 NL3639178-16 878.270
121 J. van Heumen Oss 7 3 NL3739204-17 878.090
122 Wim Muller Wilhelminadorp 11 995715 NL1878034-16 877.914
123 Johan Methorst Barneveld 1 1077488 NL1767934-17 877.648
124 A.W.M. van Dijk Honselersdijk 7 1050725 NL1640458-15 877.457
125 A. EUSSEN RANSDAAL 2 944408 NL1772875-16 876.521
126 Jelle Jellema Nijverdal 1 6 NL1732401-17 876.380
127 A.J. van Amerongen Bunnik 7 2 NL1404302-12 876.304
128 C. Paauwe Kruiningen 5 2 NL1335122-17 876.170
129 Jelle Jellema Nijverdal 38 7 BE4190211-18 875.874
130 A. VAN LEUKEN NISTELRODE 7 1030788 NL4013880-15 875.824
131 A. Poulisse Kerkdriel 3 2 NL1664838-16 875.801
132 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 3 5 NL1129839-17 875.748
133 J. HOMMES & ZONEN AKERSLOOT 9 3 NL1174476-17 875.573
134 Jelle Jellema Nijverdal 20 8 NL1321068-15 875.519
135 R. de Leeuw Made 5 1019512 NL3621534-16 875.496
136 P. Heikamp Zetten 25 2 NL1044803-17 875.306
137 Jelle Jellema Nijverdal 11 9 NL1755779-13 875.060
138 Peter v.Sintmaartens Papendrecht 1 1033179 NL1270125-13 874.808
139 A.J. van Amerongen Bunnik 1 3 NL1352480-16 874.576
140 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 11 3 NL1261914-17 874.347
141 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 10 4 BE4063165-17 874.322
142 H. Leeftink Nijverdal 4 1115130 NL1731396-17 873.595
143 Ed Maat Limmen 2 2 NL1413279-16 872.426
144 F. Zwiers Breda 4 3 NL3723193-17 872.410
145 G.A. TIEMES DIDAM 3 1063907 NL1020732-17 872.018
146 R. KRANCHER UDEN 6 1026285 NL4048273-17 871.933
147 C. Paauwe Kruiningen 9 3 NL1335140-17 871.857
148 Van Schijndel & znn Geffen 22 4 NL3738429-17 871.422
149 J.C. Polder Middelharnis 4 1021099 NL1491794-16 870.873
150 J.P. van Nederpelt Klaaswaal 19 1023573 NL1238272-17 870.655
151 PWA V/D MEULEN SIRJANSLAND 1 3 NL1129773-17 870.632
152 FR. WACKERS SUSTEREN 4 965070 NL1540014-17 870.465
153 Tom van Zwienen Capelle a/d IJssel 22 1043620 NL1231809-17 870.371
154 RON BERGMANS ZEELAND 4 1030896 NL1675820-16 870.187
155 H. Timmers Oostvoorne 6 1037811 NL1235503-17 870.138
156 C. Paauwe Kruiningen 6 4 NL1335113-17 870.087
157 Comb Steenbeek & Zn De Bilt 4 1069220 NL1699851-18 870.086
158 H.W. BRANSEN PUTTEN 2 1091264 NL1810903-17 869.751
159 Kees Droog Andijk 25 4 NL1166054-17 869.691
160 A. Poulisse Kerkdriel 1 3 NL1210491-14 869.655
161 A. Saarloos & Zn Klaaswaal 13 2 NL1665501-15 869.370
162 J. van Oirschot jr Putte 1 978856 NL3719635-17 869.291
163 Ben de Keyzer Berkel en Rodenrijs 33 4 NL1054675-18 869.110
164 H. Timmers Oostvoorne 5 2 NL1191094-13 869.033
165 Jaap Mazee Ens 3 1133884 NL1334235-16 868.878
166 Jelle Jellema Nijverdal 14 10 NL1542059-18 868.704
167 J. HOMMES & ZONEN AKERSLOOT 7 4 NL1174485-17 868.586
168 A.W.M. van Dijk Honselersdijk 3 2 NL1640393-15 868.547
169 WIM KOOREMAN KLOOSTERZANDE 1 976119 NL3503650-15 868.473
170 Henri Wittens Den Bosch 4 3 NL3735262-17 868.277
171 A.P. Overwater Strijen 3 3 NL1484206-16 867.810
172 A. Poulisse Kerkdriel 11 4 NL1664825-16 867.626
173 L.PH. Hoogervorst Vrouwenakker 3 1077502 NL1301920-17 867.533
174 Rieks Lonsain Nieuwleusen 2 1136285 NL1277920-15 867.326
175 R. van de Velden Kaatsheuvel 4 1019748 NL1388317-17 867.095
176 S. de Vos 's-Heerenhoek 8 2 NL3732678-17 866.827
177 MARTIN DE POORTER SLUIS 17 966990 NL1152028-18 866.815
178 H .V. VENROOIJ JR. DEURNE 7 1007009 NL1470391-17 866.530
179 S v.d Velde & Zn. Breskens 8 978321 NL3708482-17 865.694
180 Carlo Dominicus Goes 8 991590 NL1570786-16 865.652
181 Jelle Jellema Nijverdal 2 11 NL1163446-16 864.581
182 Jelle Jellema Nijverdal 10 12 NL1732277-17 863.721
183 J.C. Polder Middelharnis 3 2 NL1021758-14 863.618
184 ALB. BEUNEN OHE EN LAAK 1 970527 NL1041898-15 863.612
185 P.A. de Vogel Oude Tonge 2 2 NL1672886-15 863.275
186 S. de Vos 's-Heerenhoek 4 3 NL3732614-17 863.131
187 I.J.J. Roobol Zwijndrecht 3 2 NL1316090-17 863.012
188 HANS BODELIER ECHT 1 970109 NL1461285-17 862.561
189 H. de Jong Wijckel 1 1160036 NL4275121-15 862.459
190 Carlo Dominicus Goes 10 2 NL1570821-16 862.290
191 J.J. Knetsch Katwijk a/d Rijn 2 1071956 NL1626729-15 862.232
192 R.KUIJER EN ZN. MAARSSENBROEK 1 2 NL1518930-15 862.203
193 K. Cluistra Polsbroek 3 1053732 NL1304409-17 862.162
194 L. Roks Standdaarbuiten 7 1007739 NL3719313-17 861.942
195 G. van Tuyl Hellouw 6 1038519 NL1210635-14 861.758
196 Jelle Jellema Nijverdal 4 13 NL1320979-15 861.639
197 Gebr Maas & Zn Zundert 2 996045 NL1382516-17 861.618
198 Pieter Woord Urk 3 1135196 NL1004443-17 861.533
199 A. Saarloos & Zn Klaaswaal 2 3 NL1484667-16 861.432
200 C.J. de Heijde Made 6 2 NL3621429-16 861.202
201 KO VAN DOMMELEN ST. PHILIPSLAND 5 2 NL1244994-17 861.184
202 Angelo vd Veeken Clinge 8 967303 NL3504382-15 860.679
203 Comb C.J.J. van Wijk Benschop 7 1056023 NL1338394-16 860.583
204 COMB D. BAKKER EN ZN POORTUGAAL 9 1034293 NL1256716-17 860.464
205 Sjaak de Keijzer Hansweert 1 986315 NL3414910-14 860.406
206 Ben de Keyzer Berkel en Rodenrijs 7 5 NL1054723-18 860.231
207 H. ELSWEYER BORKEN-BURLO 1 1071737 DE0282340-16 859.820
208 Mark van Riel Dongen 1 1012778 NL1859138-17 859.561
209 A. VAN LEUKEN NISTELRODE 5 2 NL3740328-17 859.526
210 KO VAN DOMMELEN ST. PHILIPSLAND 1 3 NL3712280-17 859.136
211 J. Swagerman Bovenkarspel 1 2 NL1166304-17 859.098
212 H. van den Boom Breda 6 1006394 NL1361273-17 858.845
213 Pieter Woord Urk 5 2 NL1004444-17 858.774
214 C.J. de Heijde Made 8 3 NL3515990-15 858.768
215 YSBR. KAPTEIN AKERSLOOT 11 2 NL1600470-15 858.630
216 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 13 6 NL1129737-17 858.532
217 COMB D. BAKKER EN ZN POORTUGAAL 2 2 NL1256697-17 858.488
218 F.S. Kramer Wormer 16 4 NL1149426-17 858.483
219 S. van Grootel Helmond 3 1003222 NL3644391-16 858.446
220 Gebr Maas & Zn Zundert 8 2 NL3725714-17 858.289
221 Ben de Keyzer Berkel en Rodenrijs 42 6 NL1054708-18 858.229
222 C.J. de Heijde Made 4 4 NL3515965-15 857.815
223 J. van Heumen Oss 5 4 NL3642578-16 857.773
224 Tom van Zwienen Capelle a/d IJssel 8 2 NL1859213-16 857.334
225 Flip Hoogervorst Ter Aar 3 2 NL1310499-17 857.072
226 A.J.M. VORSELEN THORN 7 975596 NL1483549-17 857.025
227 A. Poulisse Kerkdriel 6 5 NL1664800-16 856.684
228 YSBR. KAPTEIN AKERSLOOT 16 3 NL1600477-15 856.529
229 M. Peereboom Amstelveen 3 3 NL1552156-15 855.975
230 H. van den Boom Breda 7 2 NL3718541-17 855.777
231 ROY ABELS MUNSTERGELEEN 2 955233 NL1086682-15 855.624
232 D. van Dam Zegveld 2 1066260 NL1730291-15 855.193
233 E. ULIJN WATERLANDKERKJE 5 970006 NL3748449-17 854.956
234 Gebr. Hagens Achthuizen 2 1014918 NL1494088-16 854.944
235 H. WIJNANDS EN ZN. MAASTRICHT 2 938394 NL1523146-17 854.302
236 Van Schijndel & znn Geffen 24 5 NL3542660-15 854.150
237 H. Zegers Sluiskil 3 966089 NL1338245-17 853.361
238 NICO PRONK MILL 11 2 NL3746830-17 852.775
239 J. van der Poll Lisse 1 1078787 NL1201277-17 852.525
240 J.J.M. STEKETEE BRUINISSE 2 1010198 NL3408936-14 852.464
241 A. VAN LEUKEN NISTELRODE 4 3 NL4013828-15 852.395
242 JOHAN BOONEN BUGGENUM 1 985669 NL1278792-14 852.361
243 B. VAN DER HORST GROESBEEK 3 1041104 NL1313932-16 852.072
244 MEVR M VAN GEEL NIEUW VOSSEMEER 6 3 NL3631852-16 851.775
245 W. Weerink Wierden 1 1117214 NL1525532-14 851.697
246 Gerard Schalkwijk Lopik 7 3 NL1708192-18 851.495
247 Ph. Geerdink Hoogerheide 1 985234 NL1814253-15 851.466
248 YSBR. KAPTEIN AKERSLOOT 1 4 NL1600515-15 851.437
249 J. de Rond Sprundel 3 998467 NL1619938-16 851.427
250 C. van den Bos Middelharnis 2 1021187 NL1245572-17 851.308
251 Andre Havermans Oud Vossemeer 3 2 NL1340790-17 851.227
252 A.W.M. van Dijk Honselersdijk 10 3 NL1209991-17 851.203
253 J.C. Polder Middelharnis 18 3 NL1244676-17 850.750
254 MARTIN DE POORTER SLUIS 6 2 NL3507662-15 850.338
255 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 1 5 NL1882246-16 850.324
256 Jan & Frank Hage Woerden 6 2 NL1311029-17 850.046
257 H. de Jong Papendrecht 3 1033269 NL1776134-11 849.983
258 Wim Muller Wilhelminadorp 4 2 NL1570434-16 849.913
259 J.C. Polder Middelharnis 13 4 NL1244663-17 849.877
260 L. Roks Standdaarbuiten 5 2 NL3535145-15 849.743
261 H. VAN WEGBERG ECHT 2 969110 NL1464507-17 849.427
262 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 28 6 NL1084352-18 849.277
263 M. WETEMANS KELPEN-OLER 3 2 NL1048653-15 848.955
264 F.L.A. Sliedregt Langeweg 1 2 NL1374987-17 848.755
265 L. Braspenning Rijsbergen 3 999837 NL3720399-17 848.541
266 E.S.P. Hooyschuur Zaandijk 6 1105109 NL1410428-16 848.528
267 M.A. Orgers Hekelingen 2 2 NL1181569-14 848.505
268 AAD ZWINKELS KWINTSHEUL 2 1050886 NL1468784-16 848.272
269 A. Pastor Amsterdam Noord 2 2 NL1413756-16 848.032
270 J.C. Polder Middelharnis 14 5 NL1244736-17 847.866
271 F.S. Kramer Wormer 27 5 NL1149478-17 847.795
272 B.J. VOLMER VREDEN 1 1087972 DE7450713-17 847.693
273 GERRIT TULS SCHOONHOVEN 2 1047879 NL1256889-17 847.687
274 J.P. van Nederpelt Klaaswaal 18 2 NL1238154-17 847.585
275 H. Timmers Oostvoorne 2 3 NL1235494-17 847.356
276 Van Schijndel & znn Geffen 18 6 NL3640415-16 847.297
277 Van Schijndel & znn Geffen 30 7 NL3542496-15 847.274
278 L. Braspenning Rijsbergen 4 2 NL1366645-17 847.127
279 A.W.M. van Dijk Honselersdijk 5 4 NL1891913-14 847.074
280 J.C.N. Laan Beverwijk 1 1105986 NL1176755-17 846.989
281 C.J. de Heijde Made 7 5 NL3515986-15 846.927
282 P.A. de Vogel Oude Tonge 9 3 NL1245162-17 846.349
283 RON KRIJGSMAN HOOGBLOKLAND 1 1041343 NL1275153-17 846.274
284 S. v.d. Hulst-Wirand Voorhout 5 1077252 NL1644394-15 846.253
285 JOS HERMENS ECHT 1 968242 NL1447884-13 845.946
286 W. VERBAAL VALKENSWAARD 5 990829 NL1705453-16 845.657
287 A.J. van Amerongen Bunnik 26 4 NL1721544-18 845.530
288 JOS HERMENS ECHT 3 2 NL1262335-14 845.392
289 MEVR WOUTERSE & ARIE VARIK 3 1041365 NL1408464-17 844.900
290 R. KRANCHER UDEN 2 2 NL4046255-17 844.860
291 H. van den Boom Breda 9 3 NL3718628-17 844.774
292 J.G.M. Hartjes Ulft 2 1063329 NL1286337-16 844.672
293 BECKERS-WILLEMS SITTARD 3 2 NL1103249-15 844.548
294 Comb.Foppen-Vlijm Harderwijk 1 1099797 NL1230373-16 844.190
295 O. Pals Bovenkerk 5 2 NL1389476-16 844.106
296 D. Ruiter Lutjebroek 5 2 NL1415614-16 843.943
297 A.P. Overwater Strijen 27 4 NL1484228-16 843.518
298 A. JANSSEN NEERKANT 9 998873 NL3405225-14 843.478
299 Comb W.H. Murk & Zn. IJsselstein 2 1058732 NL1749871-14 843.387
300 MEVR M VAN GEEL NIEUW VOSSEMEER 28 4 NL3238133-12 842.912
301 M. Peereboom Amstelveen 2 4 NL1128445-17 842.811
302 Wim Muller Wilhelminadorp 1 3 NL1570423-16 842.791
303 Jelle Jellema Nijverdal 21 14 NL1732390-17 842.719
304 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 48 7 NL1261861-17 842.681
305 KAMPERT-MEERVELD EDERVEEN 8 1068715 NL1774606-17 842.638
306 Gebr Brugemann Assendelft 1 1106163 NL1148648-17 842.364
307 P.A. de Vogel Oude Tonge 5 4 NL1245168-17 842.319
308 E. ULIJN WATERLANDKERKJE 2 2 NL3508184-15 842.286
309 H. Lindenberg Yerseke 1 991850 NL1767276-15 842.252
310 Gebr Bras Dordrecht 1 1029802 NL1283310-17 842.190
311 H .V. VENROOIJ JR. DEURNE 6 2 NL4027930-16 842.122
312 J. Buwalda Nijemirdum 3 2 NL1598885-17 842.107
313 FAM. JACOBS BEEK 3 952121 NL1492631-17 842.076
314 COMB JANSSENS-HAUSOU EPEN 1 934919 NL1802977-16 841.903
315 DIRK&ELITSA VELDHUIS AMSTERDAM 21 4 NL1393654-16 841.878
316 PWA V/D MEULEN SIRJANSLAND 12 4 NL3718581-17 841.759
317 C. Paauwe Kruiningen 1 5 NL1335193-17 841.368
318 Comb.Foppen-Vlijm Harderwijk 5 2 NL1395645-15 841.124
319 MARTIN DE POORTER SLUIS 9 3 NL3613238-16 841.068
320 ANNE STOLLENWERK ESCHWEILER 11 2 DE0121069-17 840.805
321 MARTIN DE POORTER SLUIS 1 4 NL3709333-17 840.763
322 ARNOLD JANSEN 'S-HEERENBERG 4 1059674 NL1016044-17 840.122
323 COMB VERHEIJ THEULEN LOPIK 8 3 NL5115260-18 839.917
324 Comb C.J.J. van Wijk Benschop 1 2 NL1083285-17 839.856
325 P. Zuurbier Heiloo 1 1120538 NL1420765-16 839.574
326 COMB J. VULLERS EN Z ROGGEL 4 988091 NL1464792-17 839.119
327 A. GEELEN WIJLRE 1 940904 NL1530446-17 839.082
328 Van Schijndel & znn Geffen 17 8 NL3738198-17 838.912
329 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 19 8 NL1040441-14 838.686
330 H. ZWIERS DEN HAM 1 1128440 NL1146608-16 838.615
331 Gerard Schellekens Riel 6 3 NL3636747-16 838.315
332 PWA V/D MEULEN SIRJANSLAND 2 5 NL3704395-17 838.201
333 Ben de Keyzer Berkel en Rodenrijs 1 7 NL1054669-18 838.088
334 P. DE JONG GZN DE HEEN 4 1005236 NL3522123-15 838.081
335 J.W. van Gils Oosterhout 5 1014555 NL1362395-17 837.662
336 A. VAN LEUKEN NISTELRODE 3 4 NL3543816-15 837.607
337 YSBR. KAPTEIN AKERSLOOT 3 5 NL1850785-14 837.545
338 A. Saarloos & Zn Klaaswaal 6 4 NL1484664-16 837.541
339 COMB ASANI & NOLET AXEL 1 964982 NL3703475-17 837.295
340 C. SUIJKERBUIJK LEPELSTRAAT 1 999269 NL1349109-13 837.019
341 Gebr. Hagens Achthuizen 1 2 NL1494024-16 837.011
342 C. Hanegraaf Hank 2 1025506 NL1170761-18 836.930
343 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 4 7 NL1129706-17 836.914
344 Comb Vertelman en Zn Hoogkarspel 14 2 NL1158403-17 836.806
345 JOH. HOKKE OOLTGENSPLAAT 1 2 NL1513705-16 836.768
346 Duo de Groot- Leijen Egmond aan de Hoef 1 2 NL1163220-17 836.655
347 H. ELSWEYER BORKEN-BURLO 2 2 DE0282847-17 836.521
348 J. van Heumen Oss 2 5 NL3642529-16 836.043
349 M.A. Orgers Hekelingen 8 3 NL1180107-13 835.953
350 C.K. Niesten Uitgeest 11 2 NL1183662-17 835.795
351 J. HOMMES & ZONEN AKERSLOOT 6 5 NL1174589-17 835.622
352 GEERT SCHMITZ SIMPELVELD 5 943764 NL1530756-17 835.400
353 J.P. van Nederpelt Klaaswaal 7 3 NL1483676-16 835.137
354 P. ARETS KERKRADE 1 949114 NL1314553-14 835.059
355 J L DE BRUINE NIEUWERKERK 10 1007973 NL3608308-16 834.922
356 R. van Baal Oud Gastel 2 1005627 NL3808048-18 834.902
357 H. Lindenberg Yerseke 9 2 NL1122088-14 834.680
358 Jelle Jellema Nijverdal 43 15 NL1559642-14 834.639
359 SMEETS & PENRIS URMOND 4 955821 NL1537272-17 834.583
360 G.A. TIEMES DIDAM 1 2 NL1276108-16 834.534
361 S. van Grootel Helmond 6 2 NL3839207-18 834.235
362 L. Hokke Ooltgensplaat 8 1014411 NL1374970-17 834.070
363 G. Hendrix IJsselsteijn 3 1011735 NL3549383-15 833.881
364 S. de Vos 's-Heerenhoek 1 4 NL3633138-16 833.868
365 G. van Tuyl Hellouw 3 2 NL1412072-17 833.772
366 Jaap Mazee Ens 2 2 NL1102441-16 833.698
367 Jelle Jellema Nijverdal 9 16 NL1732377-17 833.308
368 ARNOLD JANSEN 'S-HEERENBERG 5 2 NL1016051-17 832.837
369 C.K. Niesten Uitgeest 3 3 NL1857688-14 832.826
370 PAULSSEN & ZN. ROOSTEREN 4 967377 NL1040983-15 832.818
371 H.P. Verheij Hendrik Ido Ambacht 7 1033679 NL1075958-14 832.784
372 P. ARETS KERKRADE 4 2 NL1762788-16 832.702
373 J.C.N. Laan Beverwijk 9 2 NL1176770-17 832.621
374 J.C.N. Laan Beverwijk 11 3 NL1012161-18 832.558
375 J.C. Polder Middelharnis 8 6 NL1244698-17 832.372
376 A.J.M. VORSELEN THORN 10 2 NL1484303-17 832.371
377 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 21 9 NL5175458-18 831.587
378 J. RUIJTERS ECHT 2 971726 NL1462103-17 831.224
379 Carlo Dominicus Goes 5 3 NL1753214-15 831.197
380 H. van den Boom Breda 11 4 NL1361272-17 830.598
381 Van Schijndel & znn Geffen 7 9 NL3738397-17 830.524
382 J.P. van Nederpelt Klaaswaal 3 4 NL1664751-15 830.383
383 J. van Straten Utrecht 1 1067638 NL1087812-17 830.221
384 P. Eeuwes Huissen 3 1060028 NL1695956-14 830.004
385 D. Altenaar Giesbeek 7 2 NL1048373-17 829.971
386 MARTIN DE POORTER SLUIS 5 5 NL3613227-16 829.785
387 H. Lindenberg Yerseke 4 3 NL1767267-15 829.676
388 H. van den Boom Breda 14 5 NL3611048-16 829.503
