Narbonne (Int.) 29.07.2019 07:15:00 2352 Pigeons WPROL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 1 963872 BE4063163-17 1184.082
2 E. ULIJN WATERLANDKERKJE 1 910341 NL3508166-15 1167.052
3 Jelle Jellema Nijverdal 8 1055700 NL1732422-17 1150.000
4 E. ULIJN WATERLANDKERKJE 3 2 NL3613360-16 1149.926
5 B. Liplijn Spui 3 908991 NL3606964-16 1149.695
6 S. de Vos 's-Heerenhoek 2 925402 NL3732662-17 1147.728
7 Wijnand Geers Hulst 1 909726 NL3410578-14 1145.128
8 MARTIN DE POORTER SLUIS 2 907319 NL3613280-16 1139.846
9 ALB. BEUNEN OHE EN LAAK 3 911879 NL1462676-17 1138.521
10 Gebr Bras Dordrecht 4 970381 NL1283261-17 1135.283
11 COMB. LEIJS-GEERINGS OSSENDRECHT 4 922447 NL1378123-17 1133.504
12 H. Lindenberg Yerseke 5 932251 NL1335506-17 1132.176
13 MEVR M VAN GEEL NIEUW VOSSEMEER 3 943475 NL3734430-17 1125.078
14 MEVR. TROISFONTAINE IJZEREN 1 882089 NL1119678-15 1123.086
15 Ph. Geerdink Hoogerheide 3 925709 NL1630178-16 1122.477
16 P.A. de Vogel Oude Tonge 5 954783 NL1245203-17 1121.824
17 P.J. LOOYE VELDHOVEN 1 936012 NL1451350-17 1118.586
18 L.A. Pronk Breezand 4 1093982 NL1420355-16 1113.787
19 J. Melis Zoutelande 1 929828 NL1295358-13 1112.836
20 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 4 2 NL1261943-17 1111.529
21 Cees Joosse Nieuwdorp 2 927555 NL1320776-17 1110.556
22 MEVR M VAN GEEL NIEUW VOSSEMEER 1 2 NL3530666-15 1110.249
23 Jan en Twan Nobels Achthuizen 2 954752 NL1247929-17 1110.220
24 H. Hendriks Vinkeveen 1 1018945 NL1403848-16 1109.962
25 I.J.J. Roobol Zwijndrecht 1 971825 NL1788761-11 1108.794
26 MEVR M VAN GEEL NIEUW VOSSEMEER 4 3 NL3734431-17 1101.178
27 Gebr v Beveren&kids Nieuw-Namen 4 910209 NL3705745-17 1100.926
28 BELLETER FR Nispen 4 932273 NL3439729-14 1099.962
29 Gebr Dingemanse Arnemuiden 3 930636 NL1317371-17 1095.360
30 A.J. van Amerongen Bunnik 6 1005346 NL1352406-16 1095.148
31 H. Lindenberg Yerseke 3 2 NL1584589-16 1094.215
32 J.G.J.M. JOOSTEN WESSEM 2 917681 NL1745330-16 1093.866
33 SMEETS & PENRIS URMOND 1 897177 NL1795838-16 1092.917
34 JOHAN BOONEN BUGGENUM 4 927108 NL1730868-16 1092.804
35 R. TIMMERMANS SCHELLINGWOUDE 3 1037580 NL1392259-16 1092.611
36 Gerard Schalkwijk Lopik 3 992140 NL1082801-17 1091.551
37 A. Poulisse Kerkdriel 7 975649 NL1411739-17 1088.289
38 G&J v Nieuwamerongen Veenendaal 5 1006144 NL1076133-17 1088.190
39 P. de Nooijer Arnemuiden 3 930572 NL3605770-16 1087.731
40 N. Keijzer Delft 1 991796 NL1190679-17 1085.791
41 S. de Vos 's-Heerenhoek 5 2 NL1432510-16 1085.677
42 Gebr v Beveren&kids Nieuw-Namen 3 2 NL3705783-17 1084.917
43 BUSSCHER-ALBERTZ ELSLOO 3 892597 NL1535527-17 1082.854
44 E. ULIJN WATERLANDKERKJE 5 3 NL3748471-17 1081.805
45 MEVR M VAN GEEL NIEUW VOSSEMEER 13 4 NL3729964-17 1080.744
46 P. DE JONG GZN DE HEEN 6 945686 NL3522184-15 1079.429
47 J.M. DE WIJS & ZN DEN HOORN 4 990148 NL1845713-16 1078.593
48 Ph. Geerdink Hoogerheide 4 2 NL1378636-17 1078.096
49 J.L.M.VAN DER BURGT OSSENDRECHT 1 922126 NL1363536-17 1076.810
50 Angelo vd Veeken Clinge 4 907720 NL3609631-16 1076.624
51 ADRIE DE NOOIJER ARNEMUIDEN 2 930597 NL3406346-14 1076.229
52 F. Knetsch Roosendaal 2 937744 NL3625181-16 1075.251
53 Martin van Nieulande Nieuw en St. Joosland 1 927447 NL1317225-17 1074.118
54 R. Oomen St. Willebrord 1 941784 NL3732968-17 1071.792
55 J. MELAARD OOLTGENSPLAAT 3 955110 NL1247621-17 1071.244
56 BELLETER FR Nispen 1 2 NL3439721-14 1070.655
57 O. Pals Bovenkerk 1 1026358 NL1556912-15 1068.194
58 Gebr Dingemanse Arnemuiden 2 2 NL1317353-17 1068.019
59 J.G.J.M. JOOSTEN WESSEM 1 2 NL1489209-17 1065.728
60 Comb.Foppen-Vlijm Harderwijk 1 1040719 NL1395716-15 1064.927
61 J. HOMMES & ZONEN AKERSLOOT 1 1054304 NL1432562-16 1064.203
62 Gerard Schalkwijk Lopik 1 2 NL1082738-17 1062.355
63 ADRIE DE NOOIJER ARNEMUIDEN 1 2 NL3500615-15 1062.245
64 J. MELAARD OOLTGENSPLAAT 1 2 NL1246165-17 1062.150
65 Comb B. Jansen & Co. Bavel 1 947014 NL3534522-15 1061.754
66 Comb C.J.J. van Wijk Benschop 2 996689 NL1083323-17 1061.491
67 M. Vonk Hendrik Ido Ambacht 3 974214 NL1292898-17 1061.235
68 A. HOEVENAARS & ZN UDEN 1 967009 NL4025187-16 1060.439
69 MARTIN DE POORTER SLUIS 5 2 NL3613263-16 1060.425
70 Carlo Dominicus Goes 1 931961 NL1245171-17 1060.312
71 J.W. van Gils Oosterhout 2 955215 NL1362369-17 1059.825
72 R.A.M. de Jong Roelofarendsveen 1 1013362 NL1272204-17 1056.117
73 H. Gijsman Leiden 7 1007455 NL1454486-16 1055.813
74 A. Verbiest Hoogerheide 2 926959 NL1629745-16 1055.179
75 J.F.J. COOPS KLOOSTERZANDE 4 918087 NL1339562-17 1053.569
76 O. Pals Bovenkerk 12 2 NL1131942-17 1053.357
77 W. VAN MULKEN BEEK 1 892914 NL1749137-16 1052.386
78 F.S. Kramer Wormer 2 1049385 NL1149492-17 1051.016
79 J. NIJSSEN HAELEN 2 927478 NL1279590-14 1050.193
80 I. VERMEULEN LEWEDORP 7 930013 NL1566967-16 1049.795
81 HAROLD V.D. KRUIJK MONSTER 3 991979 NL1246849-17 1048.031
82 Gebr Maas & Zn Zundert 3 936623 NL3725650-17 1046.801
83 COMB JANSSENS-HAUSOU EPEN 4 876474 NL1802944-16 1046.390
84 S. de Vos 's-Heerenhoek 1 3 NL3435528-14 1044.837
85 H. WIJNANDS EN ZN. MAASTRICHT 4 879718 NL1523408-17 1043.309
86 W.H. JANISSEN MEERSSEN 1 885478 NL1502369-17 1042.866
87 DEMANDT & ZN. ELSLOO 5 892639 NL1830846-17 1042.157
88 Ph. Geerdink Hoogerheide 1 3 NL1630215-16 1041.291
89 J. MARTENS STEIN 3 894705 NL1540532-13 1041.263
90 GEERT SCHMITZ SIMPELVELD 3 885342 NL1530768-17 1039.360
91 V/D WILK & V. OOIJEN KWINTSHEUL 4 991034 NL1648614-15 1038.595
92 H.P. Verheij Hendrik Ido Ambacht 3 974226 NL1316017-17 1037.885
93 P.A. de Vogel Oude Tonge 2 2 NL1856851-17 1037.877
94 ALB. BEUNEN OHE EN LAAK 5 2 NL1462725-17 1037.602
95 I. VERMEULEN LEWEDORP 5 2 NL1319862-17 1035.995
96 C. de Mul Sas van Gent 3 905127 NL1337723-17 1035.693
97 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 3 3 NL1261941-17 1035.286
98 A. LANCKOHR MHEER 5 874413 NL1526730-17 1034.337
99 RAOUL BOULAND WATERINGEN 6 988846 NL1219729-17 1033.747
100 J. DRIESSEN STEIN 1 895241 NL1537690-17 1031.859
101 A. LANCKOHR MHEER 2 2 NL1777621-16 1031.754
102 H. Gijsman Leiden 5 2 NL1855565-16 1030.541
103 Gebr v Beveren&kids Nieuw-Namen 1 3 NL3503934-15 1030.250
104 YSBR. KAPTEIN AKERSLOOT 11 1055248 NL1174701-17 1029.646
105 O. Pals Bovenkerk 6 3 NL1389442-16 1029.152
106 Gerard Schalkwijk Lopik 4 3 NL1339863-16 1028.135
107 Gebr Voets Rotterdam 4 984800 NL1253568-17 1027.616
108 B.G. Prasing Lelystad 2 1058182 NL1283682-15 1027.295
109 C. de Mul Sas van Gent 1 2 NL1586562-16 1023.668
110 W. DE VRIES SITTARD 4 900200 NL1528933-17 1021.058
111 COMB. BAAS & BERG DE KWAKEL 7 1020505 NL1124156-17 1020.830
112 R.KUIJER EN ZN. MAARSSENBROEK 1 1011448 NL1354715-16 1018.409
113 A. Poulisse Kerkdriel 5 2 NL1411732-17 1017.856
114 Comb. de Bruijn Sliedrecht 3 974161 NL1536636-16 1017.487
115 M. ARBEEL MAASTRICHT 7 879703 NL1523063-17 1016.720
116 J. HABETS HEERLEN 1 893209 NL1509761-17 1016.225
117 J VD BRAKEL & DR SOEST 1 1018989 NL1378906-16 1015.950
118 ROUMANS EN ZN. BEEK 1 891451 NL1493197-17 1014.353
119 A. LANCKOHR MHEER 4 3 NL1526722-17 1014.183
120 H. Hendriks Vinkeveen 4 2 NL1403836-16 1014.027
121 ADRIE DE NOOIJER ARNEMUIDEN 3 3 NL3436490-14 1013.722
122 M.A. Orgers Hekelingen 5 969881 NL1507838-16 1012.245
123 Kees Droog Andijk 1 1080428 NL1166024-17 1012.175
124 J.J. Knetsch Katwijk a/d Rijn 1 1012420 NL1197743-17 1011.798
125 COMB. BAAS & BERG DE KWAKEL 3 2 NL1124142-17 1010.987
126 Peter Homan Zwanenburg 1 1034858 NL1505868-12 1010.488
127 Gebr. Hagens Achthuizen 3 955369 NL1247392-17 1009.422
128 C. Paauwe Kruiningen 4 926430 NL1584075-16 1009.183
129 C. Paauwe Kruiningen 6 2 NL1584074-16 1009.183
130 F.S. Kramer Wormer 1 2 NL1406089-16 1008.638
131 VERBAANDERT-HABRAKEN VELDHOVEN 2 937519 NL3530142-15 1007.561
132 A. Pastor Amsterdam Noord 2 1041033 NL1397380-16 1007.417
133 Comb Brunsman-Mensin Lemele 5 1065592 NL1729213-17 1007.238
134 Ed Maat Limmen 1 1056131 NL1580534-15 1006.764
135 Sven van Houten IJsselstein 1 998708 NL1505000-15 1006.544
136 ROY ABELS MUNSTERGELEEN 2 896663 NL1311333-14 1005.509
137 H. Hendriks Vinkeveen 5 3 NL1146661-17 1005.042
138 THEA VAN SON ALKMAAR 1 1065558 NL1155694-17 1004.746
139 J. Boers 's-Gravenzande 5 987037 NL1614183-15 1004.635
140 W. KICKEN & ZN. SIMPELVELD 1 884039 NL1531759-17 1003.740
141 RAOUL BOULAND WATERINGEN 8 2 NL1219744-17 1000.436
142 MARC GIELEN MAASBREE 1 939915 NL1471605-07 999.164
143 H.P. Bakker Haarlem 3 1034195 NL1436458-16 996.480
144 LEVI VAN DER WEIJDEN HOOGKARSPEL 1 1074511 NL1171377-17 996.365
145 ARNOLD JANSEN 'S-HEERENBERG 1 1001112 NL1286289-16 996.330
146 Comb.Foppen-Vlijm Harderwijk 4 2 NL1229634-16 994.696
147 G. Neijzing jr. Zaandam 9 1046082 NL1405895-16 994.060
148 LUC BRAMEL LOERBEEK 21 1005900 NL1016819-17 993.383
149 J.J. LINDENBERG YERSEKE 10 931000 NL1335373-17 992.220
150 M.A. Orgers Hekelingen 2 2 NL1507832-16 992.004
151 MEVR WOUTERSE & ARIE VARIK 1 982242 NL1851081-15 991.464
152 Duo de Groot- Leijen Egmond aan de Hoef 1 1060797 NL1836970-14 991.232
153 G.J.A DE KLERK ALMERE 1 1042644 NL1368760-15 989.819
154 Van Schijndel & znn Geffen 16 972340 NL3640466-16 988.222
155 Jan & Frank Hage Woerden 5 1004302 NL1311014-17 988.149
156 LEVI VAN DER WEIJDEN HOOGKARSPEL 2 2 NL1172274-17 987.921
157 W.G. Griffioen Streefkerk 2 985009 NL1541864-16 987.197
158 E. v. Aalten Huissen 1 1000944 NL1829339-17 987.029
159 M.A. Orgers Hekelingen 4 3 NL1507363-16 984.852
160 Comb B. Jansen & Co. Bavel 2 2 NL3618095-16 983.826
161 J. van Heumen Oss 3 977807 NL3642518-16 983.661
162 A.W.M. van Dijk Honselersdijk 4 991147 NL1209990-17 983.149
163 K. van Delft Rijnsburg 5 1011204 NL1198233-17 983.048
164 J.M. DE WIJS & ZN DEN HOORN 3 2 NL1845402-16 983.023
165 Gebr Bras Dordrecht 1 2 NL1283550-17 982.615
166 A. Pastor Amsterdam Noord 1 2 NL1397402-16 982.136
167 Van Schijndel & znn Geffen 4 2 NL3640424-16 981.852
168 Van Schijndel & znn Geffen 5 3 NL3738353-17 980.664
169 YSBR. KAPTEIN AKERSLOOT 9 2 NL1432664-16 979.123
170 YSBR. KAPTEIN AKERSLOOT 4 3 NL1600516-15 978.865
171 A.P. Overwater Strijen 4 963030 NL1484185-16 977.788
172 A.W.M. van Dijk Honselersdijk 5 2 NL1210089-17 976.306
173 Van Schijndel & znn Geffen 3 4 NL3738259-17 975.874
174 Gebr Brugemann Assendelft 1 1046705 NL1148564-17 975.467
175 M.v.d.Helm Delfgauw 2 991163 NL1477341-16 975.314
176 J.D. van Egmond Katwijk a/d Rijn 2 1012271 NL1453209-16 975.232
177 A. Poulisse Kerkdriel 4 3 NL1848673-15 975.145
178 M.A. Orgers Hekelingen 1 4 NL1507917-16 975.083
179 F. van der Meulen Naaldwijk 1 988012 NL1460723-16 974.404
180 LUC BRAMEL LOERBEEK 23 2 NL1016886-17 973.876
181 GEERT SCHMITZ SIMPELVELD 2 2 NL1342397-14 972.122
182 JOHAN BOONEN BUGGENUM 3 2 NL1054406-15 970.933
183 Comb Steenbeek & Zn De Bilt 4 1009966 NL1073576-17 970.530
184 J.J. LINDENBERG YERSEKE 5 2 NL1767242-15 970.432
185 C. Muilwijk Hardinxveld Giessendam 4 975926 NL1537948-16 969.012
186 COMB H. BEUGELS & ZN LANDGRAAF 2 889295 NL1508763-17 968.731
187 Arco van Vliet Ammerstol 1 986166 NL1555791-16 968.708
188 T. Visser Woerden 2 1004168 NL1310997-17 967.909
189 YSBR. KAPTEIN AKERSLOOT 1 4 NL1600430-15 967.320
190 JOHN VAN KAN GELEEN 4 896580 NL1529268-17 967.011
191 Comb Wanja en Gabrie Velsen Noord 2 1044183 NL1437056-16 966.918
192 A. Saarloos & Zn Klaaswaal 6 965740 NL1237315-17 966.805
193 A.P. Overwater Strijen 5 2 NL1015061-14 966.713
194 Arco van Vliet Ammerstol 2 2 NL1555814-16 966.651
195 Tim Hage Woerden 1 1004798 NL1741247-15 966.324
196 H. Kalter IJsselmuiden 3 1072204 NL1670445-17 966.195
197 J. Schutjens Geffen 1 973214 NL3736605-17 966.054
198 P.J. Westerlaken & Z Veenendaal 1 1007198 NL1068203-17 966.029
199 E. Dek Kruiningen 2 926322 NL1855977-16 965.522
200 F.S. Kramer Wormer 11 3 NL1149499-17 965.515
201 P.A. de Vogel Oude Tonge 1 3 NL1245202-17 965.009
202 O. Pals Bovenkerk 11 4 NL1389587-16 964.999
203 A. van der Bijl jr. Woerden 2 1003604 NL1276505-13 964.987
204 WIL BOONEN BUGGENUM 3 926978 NL1731173-16 964.046
205 G.A. Knoop Est 5 983689 NL1409425-17 963.856
206 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 2 4 NL1261828-17 963.822
207 COMB VOS-VAN WANROOI GEFFEN 6 972607 NL3640007-16 963.648
208 FRANS BRAEM CLINGE 4 907063 NL3631248-16 963.253
209 A.W.M. van Dijk Honselersdijk 3 3 NL1861887-17 962.199
210 H.P. Bakker Haarlem 1 2 NL1855404-14 961.641
211 H.Pel Dongen 3 954981 NL1383705-17 960.520
212 J.A.M.DE JONG ROELOFARENDSVEEN 1 1013469 NL1232324-13 960.496
213 COMB. VAN KLEEF-HOL GELDERMALSEN 4 987531 NL1337078-16 960.028
214 Kees Droog Andijk 8 2 NL1423566-16 959.898
215 A.P. Overwater Strijen 3 3 NL1236684-17 959.888
216 P. DE JONG GZN DE HEEN 5 2 NL3723101-17 959.780
217 Van Schijndel & znn Geffen 15 5 NL3640246-16 958.857
218 A.J. van Amerongen Bunnik 4 2 NL1096706-17 958.768
219 YSBR. KAPTEIN AKERSLOOT 8 5 NL1174743-17 958.476
220 R. TIMMERMANS SCHELLINGWOUDE 6 2 NL1392246-16 957.486
221 H. VAN WEGBERG ECHT 2 910532 NL1464481-17 957.013
222 HAMSTRA - ALDUS POORTUGAAL 1 974574 NL1501923-16 956.967
223 Henri Wittens Den Bosch 1 965932 NL3735265-17 956.417
224 Comb W. de Bruin & Z Barendrecht 1 975016 NL1004623-14 955.258
225 R. STEVENS REUVER 1 934789 NL1711229-16 953.654
226 F.S. Kramer Wormer 18 4 NL1149496-17 953.395
227 Jelle Jellema Nijverdal 2 2 NL1732333-17 953.316
228 DAMEN - HILKENS ECHT 3 912892 NL1716151-16 953.198
229 Gerard Griffioen Zevenhoven 1 1014862 NL1646113-12 952.027
230 R.A.M. de Jong Roelofarendsveen 4 2 NL1519651-16 951.677
231 ROUMANS EN ZN. BEEK 2 2 NL1750016-16 951.065
232 Jan & Frank Hage Woerden 4 2 NL1096062-14 950.970
233 M.v.d.Helm Delfgauw 7 2 NL1007280-14 950.649
234 Jelle Jellema Nijverdal 12 3 NL1732339-17 950.455
235 MARTIEN DENEER WESSEM 1 917815 NL1069758-15 949.875
236 MEVR M VAN GEEL NIEUW VOSSEMEER 2 5 NL3631848-16 949.280
237 COMB. M. & R. TEKIN MEDEMBLIK 4 1080591 NL0852715-14 948.816
238 W. DE VRIES SITTARD 1 2 NL1261815-14 948.544
239 YSBR. KAPTEIN AKERSLOOT 5 6 NL1432677-16 948.326
240 Toon Pouwels Kloosterzande 7 918109 BE4080365-16 948.216
241 H. Timmers Oostvoorne 1 978212 NL1191065-13 948.205
242 COMB VOS-VAN WANROOI GEFFEN 1 2 NL3640008-16 948.117
243 J.C. Polder Middelharnis 3 961518 NL1672189-15 947.933
244 Jelle Jellema Nijverdal 14 4 NL1732329-17 947.923
245 P. de Nooijer Arnemuiden 1 2 NL1328302-17 947.099
246 M.v.d.Helm Delfgauw 9 3 NL1228477-17 947.001
247 Team van Ginkel Veenendaal 1 1004270 NL1489242-15 946.838
248 J. van Brienen Geldermalsen 5 987703 NL1409679-17 945.987
249 ARNOLD JANSEN 'S-HEERENBERG 3 2 NL1016050-17 945.798
250 A.P. Overwater Strijen 9 4 NL1236869-17 945.500
251 H. van den Boom Breda 4 947032 NL3538541-15 945.268
252 C.G.A. KOETZE UTRECHT 1 1008644 NL1754533-15 945.209
253 D.W. den Engelsman Maassluis 2 980560 NL1211457-17 945.133
254 LEVI VAN DER WEIJDEN HOOGKARSPEL 10 3 NL1172272-17 944.142
255 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal 8 5 NL1261835-17 943.753
256 W. Mudde Sliedrecht 2 974504 NL1537275-16 943.657
257 W. SCHAEFER ROERMOND 2 923484 NL1477252-17 942.990
258 R. VAN DER WAL MIJDRECHT 3 1017365 NL1146516-17 942.964
259 LEVI VAN DER WEIJDEN HOOGKARSPEL 5 4 NL1172260-17 942.679
260 P.J. Westerlaken & Z Veenendaal 3 2 NL1324383-16 942.672
261 Koster-Sommeling Delft 1 992643 NL1190343-17 942.113
262 G. van Tuyl Hellouw 3 979300 NL1412109-17 941.546
263 C. Muilwijk Hardinxveld Giessendam 3 2 NL1718151-15 940.983
264 Van Schijndel & znn Geffen 17 6 NL3738367-17 940.797
265 MEVR M VAN GEEL NIEUW VOSSEMEER 8 6 NL3730020-17 940.792
266 JAN VAN DEN BERG MERKSPLAS 19 927694 NL1830258-17 940.691
267 D. van Dam Zegveld 2 1006860 NL1548948-16 940.425
268 COMB. BAAS & BERG DE KWAKEL 1 3 NL1552604-15 940.025
269 J. NIJSSEN HAELEN 1 2 NL1475031-17 939.139
270 J. Dirksen Veenendaal 2 1004749 NL1489810-15 939.005
271 J. Swagerman Bovenkarspel 2 1075381 NL1166301-17 938.514
272 M.A. Orgers Hekelingen 7 5 NL1507707-16 938.157
273 H. van den Boom Breda 1 2 NL3718547-17 938.011
274 Jaap Mazee Ens 1 1074876 NL1673718-17 937.937
275 J.C.M. Post Naaldwijk 2 989005 NL1664074-11 937.373
276 R. van de Velden Kaatsheuvel 1 960502 NL1388308-17 936.938
277 J.W. van Gils Oosterhout 3 2 NL1362391-17 936.896
278 F. Provoost Aagtekerke 1 934966 NL3611149-16 936.152
279 J.D. van Egmond Katwijk a/d Rijn 1 2 NL1195862-17 936.077
280 Jelle Jellema Nijverdal 6 5 NL1732266-17 935.229
281 Zegers-Bruggeman Kapelle 1 929291 NL3505319-15 935.029
282 Comb. de Bruijn Sliedrecht 2 2 NL1718631-15 934.774
283 Comb.F&J v.Schijndel Nuland 4 973417 NL3736656-17 934.720
284 Carlo Dominicus Goes 2 2 NL1490737-16 934.718
285 GEERT SCHMITZ SIMPELVELD 1 3 NL1530695-17 933.939
286 J. Boers 's-Gravenzande 3 2 NL1866176-14 933.898
287 FR. HEYNEN SUSTEREN 1 907415 NL1539770-17 932.790
288 L. Braspenning Rijsbergen 2 940445 NL3624370-16 932.224
289 J. Boers 's-Gravenzande 2 3 NL1187636-17 931.826
290 M. ARBEEL MAASTRICHT 6 2 NL1523051-17 931.065
291 Jelle Jellema Nijverdal 5 6 NL1732353-17 930.530
292 COMB. LEIJS-GEERINGS OSSENDRECHT 1 2 NL1378133-17 930.465
293 LEVI VAN DER WEIJDEN HOOGKARSPEL 27 5 NL1172344-17 930.220
294 BOIJEN & DOCHTER NUTH 1 890802 NL1782689-16 930.180
295 J.H.M. Allemekinders Kapelle 2 930485 NL1326323-17 929.942
296 J.S. Outhuyse Harlingen 5 1129012 NL1600270-17 929.457
297 G. Hendrix IJsselsteijn 1 953028 NL3345024-13 929.253
298 I. van der Rhee Alblasserdam 2 977785 NL1721781-15 928.956
299 J.TH.M. Meulendijks Helmond 4 949545 NL3644173-16 928.803
300 JOOP TOETENEL THOLEN 2 937510 NL1341087-17 928.340
301 F.S. Kramer Wormer 4 5 NL1149502-17 928.223
302 Rieks Lonsain Nieuwleusen 6 1077546 NL1690178-17 928.012
303 Kootkar P. en Zn Rotterdam 3 984486 NL1250575-17 927.793
304 J. van Belle Axel 2 906131 NL1566193-16 927.716
305 Ed Maat Limmen 2 2 NL1580539-15 927.611
306 P. Huiberts Alkmaar 8 1063447 NL1156405-17 927.342
307 ARIE HUIZER POORTUGAAL 1 974563 NL1005141-15 927.230
308 F.S. Kramer Wormer 17 6 NL1573808-15 926.856
309 I. VERMEULEN LEWEDORP 16 3 NL1863127-16 926.677
310 Frank Calon Clinge 3 906800 NL3609162-16 926.456
311 P.J. v.d. Berg & Zn. Benschop 6 996770 NL1749941-14 926.207
312 G. RIGTER AMSTELVEEN 1 1027839 NL1553039-15 926.021
313 A. VAN LEUKEN NISTELRODE 5 971805 NL3746063-17 925.983
314 H.Pel Dongen 6 2 NL1383749-17 925.893
315 H. Timmers Oostvoorne 2 2 NL1483115-16 925.580
316 O. Pals Bovenkerk 3 5 NL1131936-17 925.312
317 Comb C.J.J. van Wijk Benschop 5 2 NL1338291-16 925.157
318 H. WIJNANDS EN ZN. MAASTRICHT 1 2 NL1778663-16 924.818
319 A.P. Overwater Strijen 1 5 NL1236683-17 924.592
320 Jan van Peenen Vlissingen 2 925408 NL1330110-17 924.591
321 W.L. van Nederpelt Klaaswaal 1 965070 NL1237212-17 924.540
322 J. Bol Alblasserdam 3 977513 NL1293653-17 924.464
323 W. van den Berg Hendrik Ido Ambacht 2 974137 NL1294267-17 924.227
324 J. Melis Zoutelande 2 2 NL1327958-17 923.716
325 A. VAN LEUKEN NISTELRODE 8 2 NL4046915-17 923.592
326 KURVERS-DE WEERD HULSBERG 2 887573 NL1502065-17 923.401
327 L. Braspenning Rijsbergen 1 2 NL3720385-17 923.376
328 J.C. Polder Middelharnis 1 2 NL1491792-16 923.147
329 O. Pals Bovenkerk 7 6 NL1389485-16 922.554
330 L.A. Pronk Breezand 1 2 NL1587454-15 922.386
331 J. de Rond Sprundel 2 939032 NL1619970-16 922.308
332 JOEY BAKHUIS WESTERHAAR-VRIEZENVEEN 3 1070337 NL1853699-17 922.268
333 COMB. M. & R. TEKIN MEDEMBLIK 7 2 NL1164848-17 922.229
334 F.S. Kramer Wormer 13 7 NL1149513-17 922.227
335 Gebr Verhagen Westkapelle 3 932633 NL3707306-17 921.180
336 G. van Tuyl Hellouw 7 2 NL1665019-16 921.118
337 LUC BRAMEL LOERBEEK 1 3 NL1016920-17 921.013
338 R.A.M. de Jong Roelofarendsveen 14 3 NL1519702-16 920.624
339 R.A.M. de Jong Roelofarendsveen 11 4 NL1519591-16 920.360
340 N.C. Volkens Bergen 1 1066067 NL1154853-17 920.266
341 Gerard Schellekens Riel 1 942872 NL5209883-12 920.234
342 Jelle Jellema Nijverdal 13 7 NL1732301-17 920.188
343 J. MARTENS STEIN 1 2 NL1122303-15 920.084
344 M. ARBEEL MAASTRICHT 1 3 NL1778228-16 919.853
345 Gebr Maas & Zn Zundert 11 2 NL3725740-17 919.746
346 J.J. HOLLAAR STRIJENSAS 1 960532 NL1255486-17 919.227
347 H. Gijsman Leiden 4 3 NL1454496-16 919.212
348 B.G. Prasing Lelystad 1 2 NL1520802-14 919.173
349 J. Sival Zetten 1 997005 NL1043967-17 919.170
350 J.J. Knetsch Katwijk a/d Rijn 3 2 NL1197733-17 918.894
351 N.A.C.M. Duindam Noordwijkerhout 2 1020109 NL1451712-16 918.745
352 J. van Brienen Geldermalsen 6 2 NL1409631-17 918.710
353 G&J v Nieuwamerongen Veenendaal 1 2 NL1333102-16 918.530
354 J.F.J. COOPS KLOOSTERZANDE 5 2 NL1339552-17 918.258
355 Jan en Twan Nobels Achthuizen 1 2 NL1493808-16 917.942
356 A v.Bergenhenegouwen Poeldijk 3 991385 NL1204866-17 917.779
357 R.A.M. de Jong Roelofarendsveen 10 5 NL1519669-16 917.513
358 G. Hendrix IJsselsteijn 2 2 NL3345023-13 917.430
359 MEVR WOUTERSE & ARIE VARIK 2 2 NL1408438-17 917.313
360 COMB. BAAS & BERG DE KWAKEL 4 4 NL1090617-13 917.282
361 COMB. M. & R. TEKIN MEDEMBLIK 5 3 NL0852663-14 917.271
362 H. de Jong Papendrecht 1 973835 NL1735306-15 917.269
363 Kootkar P. en Zn Rotterdam 1 2 NL1250674-17 916.863
364 LUC BRAMEL LOERBEEK 14 4 NL1016887-17 916.760
365 B. Boeyink Gorinchem 2 978279 NL1401856-17 916.448
366 Fr. van Oss Den Bosch 5 965745 NL1205175-14 916.442
367 P. OELE OUDELANDE 2 921215 NL3703694-17 916.387
368 G. van Tuyl Hellouw 1 3 NL1665128-16 916.034
369 N.C. Volkens Bergen 4 2 NL1154855-17 915.996
370 P. WITTENBERG HERPEN 1 979280 NL1854442-15 915.741
371 John Hardebol Castricum 1 1052089 NL1441884-16 915.565
372 Gebr Maas & Zn Zundert 13 3 NL3725733-17 915.520
373 COMB JANSSENS-HAUSOU EPEN 7 2 NL1545336-17 915.170
374 Carlo Dominicus Goes 4 3 NL1237393-17 914.734
375 J.H. HOUNJET RANSDAAL 2 885853 NL1517775-17 914.651
376 TH. WOLFS ECHT 2 910435 NL1462525-17 914.537
377 Duo de Groot- Leijen Egmond aan de Hoef 2 2 NL1421250-16 914.457
378 J.J. Knetsch Katwijk a/d Rijn 2 3 NL1197722-17 914.329
379 P.J. Westerdijk Gorinchem 1 977722 NL1284644-17 914.215
380 P. Huiberts Alkmaar 7 2 NL1156410-17 913.796
381 H. VAN WEGBERG ECHT 5 2 NL1464482-17 913.732
382 Angelo vd Veeken Clinge 6 2 NL3504394-15 913.444
383 Angelo vd Veeken Clinge 2 3 NL3504395-15 913.383
384 Martin Wijtman Bodegraven 1 1001514 NL1278800-17 913.372
