Internationaler Wettflug ab Narbonne
Auflass am 29. Juli 2012 um 08:15 Uhr
Teilnehmer (national) : 200 Züchter 1516 Tauben
NATIONAL
Rang Züchter Wohnort Entfernung TA.MO ST:MI met/Min
------------------------------------------------------------------------------------
1. Heller Burkhard Eschweiler 886.852 29.07 20:06 1247.331
2. Deckers Wilfried Erkelenz 915.601 29.07 20:35 1237.299
3. Wilk Marlies Oberhausen 969.375 29.07 21:27 1223.958
4. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 897.866 29.07 20:29 1223.251
5. Laininger Stuppi Martinshöhe 771.201 29.07 18:48 1218.327
6. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 897.866 29.07 20:34 1214.974
7. Leßmeister Lothar Hütschenhausen 777.488 29.07 18:55 1214.825
8. Lauer u. Söhne Althornbach 751.874 29.07 18:34 1214.659
9. Maginot Gerhard Eppenbrunn 749.899 29.07 18:34 1211.468
10. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 897.866 29.07 20:38 1208.433
11. Grünh.-Dietrich Kleinsteinhausen 755.060 29.07 18:40 1208.096
12. Kipp u. Söhne Althornbach 751.490 29.07 18:39 1204.311
13. Lauer u. Söhne Althornbach 751.874 29.07 18:40 1202.998
14. Friedrich K.+M. Merzig 752.281 29.07 18:41 1201.727
15. Lauer u. Söhne Althornbach 751.874 29.07 18:41 1201.077
16. Jansen E.U.W. & Sohn Linnich-Welz 901.669 29.07 20:46 1200.625
17. Patschull Klaus Zweibrücken 757.440 29.07 18:46 1200.380
18. Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 746.099 29.07 18:37 1199.516
19. Grün Rudolf Wincheringen 763.408 29.07 18:53 1196.564
20. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 897.866 29.07 20:46 1195.561
21. Hermes Heiko Althornbach 751.690 29.07 18:44 1195.056
22. Pfeifer Kurt Kleinsteinhausen 754.772 29.07 18:47 1194.259
23. Lehmann H.P. u. Dennis Waldfischbach 769.615 29.07 19:01 1191.354
24. Patschull Klaus Zweibrücken 757.440 29.07 18:51 1190.943
25. Baesel Derby F-Volmnster 744.316 29.07 18:40 1190.906
26. Baesel Derby F-Volmnster 744.316 29.07 18:41 1189.003
27. Tulodetzki Manfred Alsdorf 887.920 29.07 20:42 1188.648
28. Gierens Frank Burscheid 936.202 29.07 21:25 1185.066
29. Martin Hans-Albert Voelklingen 734.956 29.07 18:37 1181.601
30. Mallick + Sohn Ommersheim 746.514 29.07 18:47 1181.193
31. Zoller SG Zweibrücken 756.873 29.07 18:56 1180.769
32. Zoller SG Zweibrücken 756.873 29.07 18:56 1180.769
33. Herbots + Heller Zweibrücken 762.256 29.07 19:01 1179.963
34. Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 740.959 29.07 18:43 1179.871
35. Kipp u. Söhne Althornbach 751.490 29.07 18:52 1179.733
36. Hermes Heiko Althornbach 751.690 29.07 18:53 1178.197
37. Hermes Heiko Althornbach 751.690 29.07 18:53 1178.197
38. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 897.866 29.07 20:59 1175.217
39. Plum Karl-Josef Frelenberg 896.458 29.07 20:58 1174.912
40. Kampmann -Kummer Übach-Palenberg 894.013 29.07 20:56 1174.787
41. Grün Rudolf Wincheringen 763.408 29.07 19:05 1174.474
42. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 947.661 29.07 21:42 1174.301
43. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 897.866 29.07 21:00 1173.681
44. Hermes Uwe Hamm 916.935 29.07 21:17 1172.551
45. Pfeifer Kurt Kleinsteinhausen 754.772 29.07 18:59 1172.006
46. Grünh.-Dietrich Kleinsteinhausen 755.060 29.07 19:00 1170.636
47. Baesel Derby F-Volmnster 744.316 29.07 18:51 1170.308
48. Offermann Mario Aachen 872.628 29.07 20:41 1169.743
49. Wagner Jwein Homburg 758.812 29.07 19:04 1169.202
50. Kipp u. Söhne Althornbach 751.490 29.07 18:58 1168.725
51. Baesel Derby F-Volmnster 744.316 29.07 18:52 1168.471
52. Schmidt Michael Kall-Wahlen 858.467 29.07 20:30 1167.982
53. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 897.866 29.07 21:04 1167.576
54. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 947.661 29.07 21:47 1167.070
55. Engel Axel Viernheim 828.461 29.07 20:05 1166.846
56. Schmidt Armin Heimbach 873.792 29.07 20:44 1166.611
57. Frantzen SG Aachen 876.844 29.07 20:47 1166.016
58. Hermes Heiko Althornbach 751.690 29.07 19:01 1163.607
59. Terporten SG Brüggen Bracht 935.313 29.07 21:39 1163.325
60. Fieber Andreas Simmerath 862.007 29.07 20:36 1163.302
61. Leßmeister Lothar Hütschenhausen 777.488 29.07 19:24 1162.164
62. Heisack J. + Tochter Kelkheim/Ts 880.668 29.07 20:53 1161.831
63. Wagner Jwein Homburg 758.812 29.07 19:09 1160.263
64. Baesel Derby F-Volmnster 744.316 29.07 18:57 1159.371
65. Baesel Derby F-Volmnster 744.316 29.07 18:57 1159.371
66. Grünh.-Dietrich Kleinsteinhausen 755.060 29.07 19:07 1158.067
67. Zoller SG Zweibrücken 756.873 29.07 19:09 1157.298
68. Schmidt SGM Bexbach 762.428 29.07 19:14 1156.947
69. Terporten SG Brüggen Bracht 935.313 29.07 21:44 1156.135
70. Lauer u. Söhne Althornbach 751.874 29.07 19:06 1154.952
71. Deck Eiserne Team Zweibrücken 753.999 29.07 19:09 1152.904
72. Grünh.-Dietrich Kleinsteinhausen 755.060 29.07 19:10 1152.763
73. Wilden - Lutz Aachen 873.655 29.07 20:53 1152.579
74. Stollenwerk Hubert Eschweiler 889.073 29.07 21:07 1151.649
75. Mallick + Sohn Ommersheim 746.514 29.07 19:05 1148.483
76. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 897.866 29.07 21:17 1148.166
77. Deck Eiserne Team Zweibrücken 753.999 29.07 19:12 1147.639
78. Jansen E.U.W. & Sohn Linnich-Welz 901.669 29.07 21:21 1147.162
79. Bischof + Borgmann Waldfeucht 910.445 29.07 21:29 1146.656
80. Martin Hans-Albert Voelklingen 734.956 29.07 18:56 1146.577
81. Menne und Töchter Hamminkeln 989.336 30.07 05:42 1146.392
82. Deck Eiserne Team Zweibrücken 753.999 29.07 19:13 1145.895
83. Streb + Sohn Merzalben 768.560 29.07 19:26 1145.395
84. Macko F. Herzogenrath 890.668 29.07 21:13 1144.817
85. Heisack J. + Tochter Kelkheim/Ts 880.668 29.07 21:05 1143.725
86. Leßmeister Lothar Hütschenhausen 777.488 29.07 19:35 1143.365
87. Baesel Derby F-Volmnster 744.316 29.07 19:06 1143.343
88. Baesel Derby F-Volmnster 744.316 29.07 19:06 1143.343
89. Fieber Andreas Simmerath 862.007 29.07 20:49 1143.245
90. Herbots + Heller Zweibrücken 762.256 29.07 19:23 1141.102
91. Wilden - Lutz Aachen 873.655 29.07 21:01 1140.542
92. Übachs Hermann-Josef Waldfeucht 908.846 29.07 21:32 1140.334
93. Mallick + Sohn Ommersheim 746.514 29.07 19:10 1139.716
94. Tracht Jürgen Wuppertal 950.333 29.07 22:09 1139.488
95. Martin Hans-Albert Voelklingen 734.956 29.07 19:00 1139.467
96. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 897.866 29.07 21:23 1139.424
97. Hirschmann Franz-Josef Oestrich-Winkel 851.096 29.07 20:42 1139.352
98. Leßmeister Lothar Hütschenhausen 777.488 29.07 19:38 1138.343
99. Lauer u. Söhne Althornbach 751.874 29.07 19:17 1135.761
100. Hermes Heiko Althornbach 751.690 29.07 19:17 1135.483
Zone 1 bis 850 km
Rang Züchter Wohnort Entfernung TA.MO ST:MI met/Min
------------------------------------------------------------------------------------
1. Laininger Stuppi Martinshöhe 771.201 29.07 18:48 1218.327
2. Leßmeister Lothar Hütschenhausen 777.488 29.07 18:55 1214.825
3. Lauer u. Söhne Althornbach 751.874 29.07 18:34 1214.659
4. Maginot Gerhard Eppenbrunn 749.899 29.07 18:34 1211.468
5. Grünh.-Dietrich Kleinsteinhausen 755.060 29.07 18:40 1208.096
6. Kipp u. Söhne Althornbach 751.490 29.07 18:39 1204.311
7. Lauer u. Söhne Althornbach 751.874 29.07 18:40 1202.998
8. Friedrich K.+M. Merzig 752.281 29.07 18:41 1201.727
9. Lauer u. Söhne Althornbach 751.874 29.07 18:41 1201.077
10. Patschull Klaus Zweibrücken 757.440 29.07 18:46 1200.380
11. Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 746.099 29.07 18:37 1199.516
12. Grün Rudolf Wincheringen 763.408 29.07 18:53 1196.564
13. Hermes Heiko Althornbach 751.690 29.07 18:44 1195.056
14. Pfeifer Kurt Kleinsteinhausen 754.772 29.07 18:47 1194.259
15. Lehmann H.P. u. Dennis Waldfischbach 769.615 29.07 19:01 1191.354
16. Patschull Klaus Zweibrücken 757.440 29.07 18:51 1190.943
17. Baesel Derby F-Volmnster 744.316 29.07 18:40 1190.906
18. Baesel Derby F-Volmnster 744.316 29.07 18:41 1189.003
19. Martin Hans-Albert Voelklingen 734.956 29.07 18:37 1181.601
20. Mallick + Sohn Ommersheim 746.514 29.07 18:47 1181.193
21. Zoller SG Zweibrücken 756.873 29.07 18:56 1180.769
22. Zoller SG Zweibrücken 756.873 29.07 18:56 1180.769
23. Herbots + Heller Zweibrücken 762.256 29.07 19:01 1179.963
24. Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 740.959 29.07 18:43 1179.871
25. Kipp u. Söhne Althornbach 751.490 29.07 18:52 1179.733
26. Hermes Heiko Althornbach 751.690 29.07 18:53 1178.197
27. Hermes Heiko Althornbach 751.690 29.07 18:53 1178.197
28. Grün Rudolf Wincheringen 763.408 29.07 19:05 1174.474
29. Pfeifer Kurt Kleinsteinhausen 754.772 29.07 18:59 1172.006
30. Grünh.-Dietrich Kleinsteinhausen 755.060 29.07 19:00 1170.636
31. Baesel Derby F-Volmnster 744.316 29.07 18:51 1170.308
32. Wagner Jwein Homburg 758.812 29.07 19:04 1169.202
33. Kipp u. Söhne Althornbach 751.490 29.07 18:58 1168.725
34. Baesel Derby F-Volmnster 744.316 29.07 18:52 1168.471
35. Engel Axel Viernheim 828.461 29.07 20:05 1166.846
36. Hermes Heiko Althornbach 751.690 29.07 19:01 1163.607
37. Leßmeister Lothar Hütschenhausen 777.488 29.07 19:24 1162.164
38. Wagner Jwein Homburg 758.812 29.07 19:09 1160.263
39. Baesel Derby F-Volmnster 744.316 29.07 18:57 1159.371
40. Baesel Derby F-Volmnster 744.316 29.07 18:57 1159.371
41. Grünh.-Dietrich Kleinsteinhausen 755.060 29.07 19:07 1158.067
42. Zoller SG Zweibrücken 756.873 29.07 19:09 1157.298
43. Schmidt SGM Bexbach 762.428 29.07 19:14 1156.947
44. Lauer u. Söhne Althornbach 751.874 29.07 19:06 1154.952
45. Deck Eiserne Team Zweibrücken 753.999 29.07 19:09 1152.904
46. Grünh.-Dietrich Kleinsteinhausen 755.060 29.07 19:10 1152.763
47. Mallick + Sohn Ommersheim 746.514 29.07 19:05 1148.483
48. Deck Eiserne Team Zweibrücken 753.999 29.07 19:12 1147.639
49. Martin Hans-Albert Voelklingen 734.956 29.07 18:56 1146.577
50. Deck Eiserne Team Zweibrücken 753.999 29.07 19:13 1145.895
51. Streb + Sohn Merzalben 768.560 29.07 19:26 1145.395
52. Leßmeister Lothar Hütschenhausen 777.488 29.07 19:35 1143.365
53. Baesel Derby F-Volmnster 744.316 29.07 19:06 1143.343
54. Baesel Derby F-Volmnster 744.316 29.07 19:06 1143.343
55. Herbots + Heller Zweibrücken 762.256 29.07 19:23 1141.102
56. Mallick + Sohn Ommersheim 746.514 29.07 19:10 1139.716
57. Martin Hans-Albert Voelklingen 734.956 29.07 19:00 1139.467
58. Leßmeister Lothar Hütschenhausen 777.488 29.07 19:38 1138.343
59. Lauer u. Söhne Althornbach 751.874 29.07 19:17 1135.761
60. Hermes Heiko Althornbach 751.690 29.07 19:17 1135.483
61. Baesel Derby F-Volmnster 744.316 29.07 19:11 1134.628
62. Maginot Gerhard Eppenbrunn 749.899 29.07 19:18 1131.069
63. Ludwig SG Zweibrücken 753.401 29.07 19:22 1129.537
64. Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 740.959 29.07 19:11 1129.511
65. Baesel Derby F-Volmnster 744.316 29.07 19:14 1129.463
66. Jost Gerhard Martinshöhe 771.154 29.07 19:38 1129.069
67. Kipp u. Söhne Althornbach 751.490 29.07 19:21 1128.363
68. Schmidt SGM Bexbach 762.428 29.07 19:31 1127.852
69. Hermes Heiko Althornbach 751.690 29.07 19:23 1125.284
70. Hermes Heiko Althornbach 751.690 29.07 19:23 1125.284
71. Hermes Heiko Althornbach 751.690 29.07 19:23 1125.284
72. Hermes Heiko Althornbach 751.690 29.07 19:23 1125.284
73. Leßmeister Lothar Hütschenhausen 777.488 29.07 19:46 1125.164
74. Laininger Stuppi Martinshöhe 771.201 29.07 19:41 1124.200
75. Jost Gerhard Martinshöhe 771.154 29.07 19:41 1124.131
76. Lauer u. Söhne Althornbach 751.874 29.07 19:25 1122.200
77. Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 746.099 29.07 19:20 1121.953
78. Schmidt SGM Bexbach 762.428 29.07 19:35 1121.218
79. Baesel Derby F-Volmnster 744.316 29.07 19:19 1120.958
80. Bayer Jürgen u.Mike SG Spiesen 755.684 29.07 19:31 1117.876
81. Grün Rudolf Wincheringen 763.408 29.07 19:38 1117.728
82. Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 740.959 29.07 19:18 1117.585
83. Hermes Heiko Althornbach 751.690 29.07 19:28 1116.924
84. Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 740.959 29.07 19:19 1115.902
85. Baesel Derby F-Volmnster 744.316 29.07 19:23 1114.246
86. Rutz u. Söhne SGM Blieskastel 746.099 29.07 19:25 1113.581
87. Kipp u. Söhne Althornbach 751.490 29.07 19:30 1113.319
88. Laininger Stuppi Martinshöhe 771.201 29.07 19:48 1112.844
89. Baesel Derby F-Volmnster 744.316 29.07 19:24 1112.580
90. Hermes Heiko Althornbach 751.690 29.07 19:31 1111.967
91. Hermes Heiko Althornbach 751.690 29.07 19:31 1111.967
92. Neurohr Werner Friedrichsthal 754.690 29.07 19:34 1111.473
93. Friedrich K.+M. Merzig 752.281 29.07 19:32 1111.198
94. Engel Axel Viernheim 828.461 29.07 20:41 1110.538
95. Hermes Heiko Althornbach 751.690 29.07 19:32 1110.325
96. Hermes Heiko Althornbach 751.690 29.07 19:32 1110.325
97. Hammes Horst Merzig 753.254 29.07 19:34 1109.358
98. Koers Karl-Heinz Mandelbachtal 740.959 29.07 19:24 1107.562
99. Martin Hans-Albert Voelklingen 734.956 29.07 19:19 1106.861
100. Maginot Gerhard Eppenbrunn 749.899 29.07 19:33 1106.046
Zone 2 ab 850 km bis 940 km
Rang Züchter Wohnort Entfernung TA.MO ST:MI met/Min
------------------------------------------------------------------------------------
1. Heller Burkhard Eschweiler 886.852 29.07 20:06 1247.331
2. Deckers Wilfried Erkelenz 915.601 29.07 20:35 1237.299
3. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 897.866 29.07 20:29 1223.251
4. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 897.866 29.07 20:34 1214.974
5. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 897.866 29.07 20:38 1208.433
6. Jansen E.U.W. & Sohn Linnich-Welz 901.669 29.07 20:46 1200.625
7. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 897.866 29.07 20:46 1195.561
8. Tulodetzki Manfred Alsdorf 887.920 29.07 20:42 1188.648
9. Gierens Frank Burscheid 936.202 29.07 21:25 1185.066
10. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 897.866 29.07 20:59 1175.217
11. Plum Karl-Josef Frelenberg 896.458 29.07 20:58 1174.912
12. Kampmann -Kummer Übach-Palenberg 894.013 29.07 20:56 1174.787
13. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 897.866 29.07 21:00 1173.681
14. Hermes Uwe Hamm 916.935 29.07 21:17 1172.551
15. Offermann Mario Aachen 872.628 29.07 20:41 1169.743
16. Schmidt Michael Kall-Wahlen 858.467 29.07 20:30 1167.982
17. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 897.866 29.07 21:04 1167.576
18. Schmidt Armin Heimbach 873.792 29.07 20:44 1166.611
19. Frantzen SG Aachen 876.844 29.07 20:47 1166.016
20. Terporten SG Brüggen Bracht 935.313 29.07 21:39 1163.325
21. Fieber Andreas Simmerath 862.007 29.07 20:36 1163.302
22. Heisack J. + Tochter Kelkheim/Ts 880.668 29.07 20:53 1161.831
23. Terporten SG Brüggen Bracht 935.313 29.07 21:44 1156.135
24. Wilden - Lutz Aachen 873.655 29.07 20:53 1152.579
25. Stollenwerk Hubert Eschweiler 889.073 29.07 21:07 1151.649
26. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 897.866 29.07 21:17 1148.166
27. Jansen E.U.W. & Sohn Linnich-Welz 901.669 29.07 21:21 1147.162
28. Bischof + Borgmann Waldfeucht 910.445 29.07 21:29 1146.656
29. Macko F. Herzogenrath 890.668 29.07 21:13 1144.817
30. Heisack J. + Tochter Kelkheim/Ts 880.668 29.07 21:05 1143.725
31. Fieber Andreas Simmerath 862.007 29.07 20:49 1143.245
32. Wilden - Lutz Aachen 873.655 29.07 21:01 1140.542
33. Übachs Hermann-Josef Waldfeucht 908.846 29.07 21:32 1140.334
34. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 897.866 29.07 21:23 1139.424
35. Hirschmann Franz-Josef Oestrich-Winkel 851.096 29.07 20:42 1139.352
36. Roentgen Ede Übach-Palenberg 895.762 29.07 21:28 1129.586
37. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 897.866 29.07 21:31 1127.972
38. Opladen SG Alsdorf 888.808 29.07 21:23 1127.929
39. Poth F.+R.+Kinder Kall-Wahlen 858.488 29.07 20:57 1126.625
40. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 897.866 29.07 21:34 1123.737
41. Mroseck Dirk Steinfischbach 890.003 29.07 21:29 1120.911
42. Ihrig SG Rüsselsheim 5 863.868 29.07 21:06 1120.451
43. Wilden - Lutz Aachen 873.655 29.07 21:16 1118.636
44. Heller Burkhard Eschweiler 886.852 29.07 21:28 1118.351
45. Kanski K.H.+Bärbel Eschweiler 886.573 29.07 21:30 1115.186
46. Heller Burkhard Eschweiler 886.852 29.07 21:33 1111.343
47. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 897.866 29.07 21:43 1111.220
48. Wilden - Lutz Aachen 873.655 29.07 21:22 1110.108
49. Heller Burkhard Eschweiler 886.852 29.07 21:36 1107.181
50. Kanski K.H.+Bärbel Eschweiler 886.573 29.07 21:36 1106.833
51. Palavra Anto Kelsterbach 877.344 29.07 21:29 1104.967
52. Hermes Uwe Hamm 916.935 29.07 22:06 1103.412
53. Hermes Uwe Hamm 916.935 29.07 22:06 1103.412
54. Kreitmair Jürgen Obliers 867.315 29.07 21:22 1102.052
55. Frantzen SG Aachen 876.844 29.07 21:32 1100.181
56. Heller Burkhard Eschweiler 886.852 29.07 21:43 1097.589
57. Tulodetzki Manfred Alsdorf 887.920 29.07 21:44 1097.553
58. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 897.866 29.07 21:58 1090.967
59. Poth F.+R.+Kinder Kall-Wahlen 858.488 29.07 21:28 1082.583
60. Heimbach E.+ Moritz Euskirchen 881.629 30.07 05:05 1067.347
61. Ihrig SG Rüsselsheim 5 863.868 29.07 21:51 1058.662
62. Fieber Andreas Simmerath 862.007 29.07 21:55 1051.228
63. Terporten SG Brüggen Bracht 935.313 30.07 06:09 1050.913
64. Marten Alfred Nürnberg 929.305 30.07 06:05 1048.877
65. Fieber Andreas Simmerath 862.007 29.07 21:57 1048.670
66. Terporten SG Brüggen Bracht 935.313 30.07 06:11 1048.557
67. Schloemer Josef+Rolf Mönchengladbach 925.288 30.07 06:09 1039.649
68. Mroseck Dirk Steinfischbach 890.003 30.07 05:43 1030.096
69. Schubert Klaus Leverkusen 928.545 30.07 06:27 1022.627
70. Schloemer Josef+Rolf Mönchengladbach 925.288 30.07 06:26 1020.163
71. Schloemer Josef+Rolf Mönchengladbach 925.288 30.07 06:27 1019.040
72. Schubert Klaus Leverkusen 928.545 30.07 06:36 1012.590
73. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 897.866 30.07 06:07 1011.110
74. Hermes Uwe Hamm 916.935 30.07 06:27 1009.840
75. Roentgen Ede Übach-Palenberg 895.762 30.07 06:07 1008.741
76. Opladen SG Alsdorf 888.808 30.07 06:02 1006.578
77. Heibel Jasmin+Stefan Bannberscheid 892.454 30.07 06:08 1003.885
78. Schloemer Josef+Rolf Mönchengladbach 925.288 30.07 06:42 1002.479
79. Roentgen Ede Übach-Palenberg 895.762 30.07 06:16 998.620
80. Frantzen SG Aachen 876.844 30.07 06:01 994.154
81. Alter Theo Erftstadt-Erp 891.049 30.07 06:16 993.366
82. Kanski K.H.+Bärbel Eschweiler 886.573 30.07 06:17 987.275
83. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 897.866 30.07 06:29 986.666
84. Tulodetzki Manfred Alsdorf 887.920 30.07 06:19 986.578
85. Kanski K.H.+Bärbel Eschweiler 886.573 30.07 06:21 982.897
86. Baran Ralf + Sohn SG Wermelskirchen 938.644 30.07 07:14 982.873
87. Skrzipietz Ralf Mönchengladbach 932.793 30.07 07:09 981.887
88. Kanski K.H.+Bärbel Eschweiler 886.573 30.07 06:23 980.722
89. Roentgen Ede Übach-Palenberg 895.762 30.07 06:33 980.046
90. Schubert Klaus Leverkusen 928.545 30.07 07:11 975.362
91. Kreuer Bernd Bornheim - Hersel 900.078 30.07 06:42 975.166
92. Übachs Hermann-Josef Waldfeucht 908.846 30.07 06:53 973.069
93. Palavra Anto Kelsterbach 877.344 30.07 06:23 970.513
94. Kanski K.H.+Bärbel Eschweiler 886.573 30.07 06:33 969.992
95. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 897.866 30.07 06:45 969.618
96. Ebert Ernst + I Friedrichsdorf 898.821 30.07 06:47 968.557
97. Stoll Wilhelm Dillenburg-Eibach 935.871 30.07 07:29 964.815
98. Freialdenhofen+Söhne Aldenhoven 897.866 30.07 06:50 964.410
99. Roentgen Ede Übach-Palenberg 895.762 30.07 06:48 964.222
100. Palavra Anto Kelsterbach 877.344 30.07 06:29 964.114
Zone 3 über 940 km
Rang Züchter Wohnort Entfernung TA.MO ST:MI met/Min
------------------------------------------------------------------------------------
1. Wilk Marlies Oberhausen 969.375 29.07 21:27 1223.958
2. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 947.661 29.07 21:42 1174.301
3. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 947.661 29.07 21:47 1167.070
4. Menne und Töchter Hamminkeln 989.336 30.07 05:42 1146.392
5. Tracht Jürgen Wuppertal 950.333 29.07 22:09 1139.488
6. Menne und Töchter Hamminkeln 989.336 30.07 05:53 1131.963
7. Pohlmann Reinhard Korbach 1005.783 30.07 06:18 1118.780
8. Groodt, de Hartmut Dinslaken 975.474 30.07 05:54 1114.827
9. Pumpe Hans Georg Hamminkeln 989.630 30.07 06:19 1099.589
10. Schneider Oswald Nottuln 1024.737 30.07 06:51 1099.503
11. Devers Detlef Wesel 1 986.023 30.07 06:16 1099.245
12. Swidurski Ralf Essen 975.845 30.07 06:11 1093.997
13. Devers Detlef Wesel 1 986.023 30.07 06:24 1089.528
14. Devers Detlef Wesel 1 986.023 30.07 06:33 1078.800
15. Pumpe Hans Georg Hamminkeln 989.630 30.07 06:38 1076.855
16. Heimbucher Heike Kerken 953.827 30.07 06:09 1071.716
17. Bialasik Manfred Gladbeck 983.205 30.07 06:40 1067.541
18. Pumpe Hans Georg Hamminkeln 989.630 30.07 06:47 1066.412
19. Wilpers Hendrik Ahaus-Altstätte 1038.947 30.07 07:36 1063.405
20. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 947.661 30.07 06:12 1061.211
21. Iking Klemens jun. Vreden 1028.221 30.07 07:31 1057.841
22. Pumpe Hans Georg Hamminkeln 989.630 30.07 07:00 1051.679
23. Menne und Töchter Hamminkeln 989.336 30.07 07:00 1051.367
24. Dickhaus Roger Wuppertal 956.642 30.07 06:31 1048.950
25. Dickhaus Roger Wuppertal 956.642 30.07 06:32 1047.801
26. Schäffer Marianne Oberhausen 971.835 30.07 06:51 1042.741
27. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 947.661 30.07 06:28 1042.531
28. Dickhaus Roger Wuppertal 956.642 30.07 06:38 1040.960
29. Dr. Barsan Wuppertal 958.753 30.07 06:53 1026.502
30. Devers Detlef Wesel 1 986.023 30.07 07:20 1026.039
31. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 947.661 30.07 06:43 1025.607
32. Bialasik Manfred Gladbeck 983.205 30.07 07:18 1025.240
33. Swidurski Ralf Essen 975.845 30.07 07:11 1025.047
34. Heimbucher Heike Kerken 953.827 30.07 06:50 1024.519
35. Dr. Barsan Wuppertal 958.753 30.07 06:57 1022.125
36. Morsnowski Bernd Krefeld-Oppum 947.661 30.07 06:48 1020.087
37. Bialasik Manfred Gladbeck 983.205 30.07 07:24 1018.865
38. Tracht Jürgen Wuppertal 950.333 30.07 06:53 1017.487
39. Iking Klemens jun. Vreden 1028.221 30.07 08:11 1016.029
40. Düing Gabriele Bottrop 975.143 30.07 07:22 1012.610
41. Schneider Oswald Nottuln 1024.737 30.07 08:13 1010.589
42. Wilk Marlies Oberhausen 969.375 30.07 07:19 1009.766
43. Schneider Oswald Nottuln 1024.737 30.07 08:14 1009.593
44. Tracht Jürgen Wuppertal 950.333 30.07 07:01 1008.846
45. Hucks Arno Moers 970.240 30.07 07:21 1008.565
46. Pumpe Georg Hamminkeln 989.630 30.07 07:45 1003.682
47. Schneider Oswald Nottuln 1024.737 30.07 08:20 1003.660
48. Düing Gabriele Bottrop 975.143 30.07 07:34 1000.147
49. Düing Gabriele Bottrop 975.143 30.07 07:35 999.122
50. Dickhaus Roger Wuppertal 956.642 30.07 07:20 995.465
51. Menne und Töchter Hamminkeln 989.336 30.07 07:58 990.326
52. Schäffer Marianne Oberhausen 971.835 30.07 07:41 989.649
53. Dr. Barsan Wuppertal 958.753 30.07 07:29 988.405
54. Swidurski Ralf Essen 975.845 30.07 07:55 979.764
55. Stoffel - Gr. Ophoff Dorsten 11 997.872 30.07 08:18 979.266
56. Düing Gabriele Bottrop 975.143 30.07 08:00 974.169
57. Dickhaus Roger Wuppertal 956.642 30.07 07:42 973.186
58. Behle Horst Diemelsee 1008.102 30.07 08:39 969.329
59. Jacobi Werner Damm 944.266 30.07 07:44 958.646
60. Tracht Jürgen Wuppertal 950.333 30.07 07:52 957.032
61. Dr. Barsan Wuppertal 958.753 30.07 08:01 956.839
62. Fett Manfred u. Domenik Amönau 963.299 30.07 08:24 939.804
63. Jacobi Werner Damm 944.266 30.07 08:09 934.917
64. Amert Dieter Vöhl-Buchenberg 994.024 30.07 09:14 924.673