----------------------------------------------------------------------------
U.P.E. U.O.P.
----------------------------------------------------------------------------
LA SOUTERRAINE 28-08-04 2478 PIGEONNEAUX LOS TE-LACHES A : 09.05
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 ROOX H+B VELDWEZEL 9 9 597419 5080334 4 154338.0 1498,67
2 THONE JOS AS 48 2 611583 5026010 4 155314.0 1498,11
3 HERBOTS JO+RAF HALLE BOO 85 34 574523 2200671 4 152922.1 1494,71
4 THONE JOS AS 48 37 2 5026047 4 155524.0 1490,20
5 LOOCKX GUIDO TESSENDER 31 1 594931 5005172 4 154424.1 1489,56
6 LUYTEN LUCIENNE HERK DE S 12 6 590859 5116760 4 154242.1 1485,68
7 ROOX H+B VELDWEZEL 9 5 2 5080344 4 154816.0 1481,44
8 THONE JOS AS 48 35 3 5026083 4 155817.0 1479,81
9 VANZEIR MICHAEL PAAL 11 4 599322 5097135 4 155018.0 1478,70
10 SCHOOLMEESTERS ARMAND SPALBEEK- 11 4 592294 5065044 4 154551.9 1477,54
11 HULS PAUL ZONHOVEN 6 1 601399 5174422 4 155207.0 1477,21
12 LOOCKX GUIDO TESSENDER 31 17 2 5005154 4 154800.1 1476,25
13 VISSCHERS+ZN MAASMECHE 12 11 609501 5046338 4 155819.0 1474,66
14 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TRUI 26 22 579756 5107021 4 153815.0 1474,27
15 DIDDEN N+E NEEROETER 7 4 622610 5150161 4 160742.8 1472,89
16 STEURS-LOOMANS TESSENDER 5 5 598118 5006233 4 155106.0 1472,82
17 TRUYERS GHISLAIN ZOLDER 54 1 600396 5060448 4 155243.1 1472,57
18 HERBOTS JO+RAF HALLE BOO 85 24 2 2107060 4 153650.1 1466,23
19 VERBOVEN GEBR. LUMMEN 6 3 598549 5142051 4 155322.0 1465,70
20 LOOCKX GUIDO TESSENDER 31 2 3 5005122 4 155114.1 1464,50
21 PLU FELIX TESSENDER 4 1 594754 5006507 4 155130.0 1463,10
22 STEENBERGEN S+A HERK-DE-S 7 1 586905 5117029 4 154618.7 1462,46
23 PLU FELIX TESSENDER 4 3 2 5006506 4 155147.0 1462,08
24 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 4 3 627691 5071388 4 161432.9 1461,28
25 VERBEEK GUIDO KINROOI 4 2 629729 5134429 4 161649.0 1458,31
26 FRAIKIN JEAN-MARIE CEREXHE-H 2 1 582388 1028860 4 154455.0 1456,27
27 DIDDEN N+E NEEROETER 7 5 2 5150189 4 161237.8 1455,94
28 GORIS BENNY LUMMEN 18 1 596765 5041253 4 155454.0 1455,88
29 RODIERS MATHIEU MELDERT 6 1 594825 5181965 4 155411.0 1453,68
30 VERHEYDEN FREDDY HECHTEL E 8 1 614745 5157258 4 160754.1 1453,64
31 HOK V.D.SCHANS HAMONT-AC 17 3 630049 5195727 4 161832.0 1453,29
32 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TRUI 26 14 2 5107039 4 154357.0 1453,19
33 VISSCHERS+ZN MAASMECHE 12 12 2 5046320 4 160432.0 1452,81
34 HOK V.D.SCHANS HAMONT-AC 17 13 2 5195708 4 161842.0 1452,72
35 ENGELBOS JOHAN DURAS 2 2 579732 5104359 4 154404.0 1452,71
36 THONE JOS AS 48 31 4 5026143 4 160621.0 1451,47
37 SCHROYEN FERNAND HEUSDEN 10 10 599673 5041626 4 155834.1 1450,00
38 SCHOOLMEESTERS ARMAND SPALBEEK- 11 8 2 5065074 4 155354.9 1448,44
39 RODIERS MATHIEU MELDERT 6 2 2 5007108 4 155550.0 1447,84
40 DAS JOS LUMMEN 18 15 595160 5179253 4 155704.0 1444,32
41 SURINX-PLETSERS NIEUWERKE 25 18 584251 5106538 4 154933.0 1444,19
42 HOK V.D.SCHANS HAMONT-AC 17 2 3 5195724 4 162123.0 1443,80
43 SCHROYEN FERNAND HEUSDEN 10 3 2 5041607 4 160025.1 1443,54
44 HERZET HUBERT GEMMENICH 17 13 601667 1040042 4 160154.0 1443,18
45 THIJS ISIDOOR LUMMEN 5 3 591174 5093198 4 155441.0 1443,00
46 HERMANS-LOOZEN ZELEM 6 2 590428 5091253 4 155434.0 1441,58
47 SURINX-PLETSERS NIEUWERKE 25 8 2 5106604 4 155044.0 1439,98
48 CAENEN HUBERT VELDWEZEL 19 7 597923 5081261 4 160025.0 1439,32
49 VANDENRIJN GUSTAAF MAASMECHE 7 2 609812 5055945 4 160841.0 1439,31
50 HENOT WILLY ORSMAAL 8 2 572462 2120221 4 154248.0 1439,06
51 VISSCHERS+ZN MAASMECHE 12 3 3 5046327 4 160837.0 1438,80
52 ROOX H+B VELDWEZEL 9 2 3 5080297 4 160018.0 1438,52
53 LUYTEN LUCIENNE HERK DE S 12 3 2 5116731 4 155601.1 1437,55
54 VANHOUCKE IVAN HALLE-BOO 18 8 574327 2106250 4 154435.0 1437,31
55 BIELEN HENRI NEREM 6 3 584811 5087364 4 155200.0 1436,88
56 THONE JOS AS 48 11 5 5026032 4 161041.0 1436,70
57 LORRIJN FERDINAND HALEN 7 1 586115 5091229 4 155307.0 1436,15
58 BIELEN TONY ZONHOVEN 2 1 600881 5171164 4 160327.0 1435,96
59 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TRUI 26 21 3 5107167 4 154855.0 1435,33
60 TRUYERS GHISLAIN ZOLDER 54 39 2 5060442 4 160320.1 1435,19
61 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TRUI 26 25 4 5107177 4 154906.0 1434,68
62 VANDENBOSCH A+ZN HERDEREN 2 2 591239 5132621 4 155706.5 1434,67
63 BELLEN LOUIS HALEN 1 1 584687 5181391 4 155243.0 1434,05
64 THONE JOS AS 48 24 6 5026073 4 161145.0 1433,11
65 CAENEN HUBERT VELDWEZEL 19 14 2 5081229 4 160214.0 1433,06
66 CLERINX EMILE HERK-DE-S 3 1 586806 5118116 4 155431.0 1432,92
67 MATTERNE CLEMENT ST-TRUIDE 6 1 579158 5107426 4 154945.0 1430,90
68 VISSCHERS+ZN MAASMECHE 12 2 4 5046335 4 161102.0 1430,64
69 BANKEN-PINXTEN HOESELT 2 2 593351 5125234 4 155959.0 1429,81
70 HERBOTS JO+RAF HALLE BOO 85 16 3 2107127 4 154650.1 1429,75
71 SCHOOLMEESTERS ARMAND SPALBEEK- 11 11 3 5065035 4 155931.9 1428,82
72 LOOCKX GUIDO TESSENDER 31 12 4 5005135 4 160124.1 1428,73
73 SAATDUZEN SABAN TESSENDER 6 3 599559 5007682 4 160450.0 1428,08
74 VANDERSTUKKEN ROGER HALEN 10 2 587417 5181449 4 155623.0 1427,91
75 BECKERS JOERI+JOCHEM LANAKEN 6 2 601054 5200036 4 160612.0 1427,00
76 HERBOTS JO+RAF HALLE BOO 85 25 4 2107013 4 154738.1 1426,91
77 LOOCKX GUIDO TESSENDER 31 11 5 5005278 4 160200.1 1426,68
78 ROOX H+B VELDWEZEL 9 4 4 5080341 4 160350.0 1426,39
79 CAENEN HUBERT VELDWEZEL 19 13 3 5081214 4 160416.0 1426,11
80 VISSCHERS+ZN MAASMECHE 12 1 5 5046394 4 161229.0 1425,79
81 THEUNINCK-VANDERFAEIL LEOPOLDSB 32 23 609407 5012432 4 161233.0 1425,34
82 HENOT WILLY ORSMAAL 8 3 2 2120257 4 154642.0 1425,09
83 SCHOTS-VANONCKELEN HALEN 9 9 587497 8180868 4 155724.0 1424,57
84 HOK V.D.SCHANS HAMONT-AC 17 9 4 5195732 4 162719.0 1424,43
85 STEENAERTS-MENTENS LUMMEN 10 6 594515 5040416 4 160231.1 1423,93
86 THONE JOS AS 48 15 7 5026225 4 161433.0 1423,78
87 VANHOUCKE IVAN HALLE-BOO 18 10 2 2106212 4 154846.0 1422,42
88 SCHROYEN FERNAND HEUSDEN 10 2 3 5041645 4 160702.1 1420,91
89 DAS JOS LUMMEN 18 8 2 5179270 4 160416.0 1419,53
90 SURINX H+G ST.TRUIDE 14 9 577217 5106369 4 155142.0 1419,27
91 LUYTEN LUCIENNE HERK DE S 12 7 3 5116732 4 160122.1 1419,07
92 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TRUI 26 3 5 5107127 4 155352.0 1417,95
93 HERMANS-LOOZEN ZELEM 6 5 2 5091269 4 160131.0 1417,54
94 THONE JOS AS 48 9 8 5026033 4 161636.0 1417,01
95 STOCKMANS IVAN LUMMEN 14 1 596962 2101540 4 160623.1 1416,67
96 DARIMONT EMILE STEMBERT- 2 1 583950 1034640 4 155715.0 1416,50
97 HERBOTS JO+RAF HALLE BOO 85 2 5 2107042 4 155040.1 1416,23
98 HERBOTS JO+RAF HALLE BOO 85 81 6 2107103 4 155048.1 1415,77
99 SCHOTS-VANONCKELEN HALEN 9 3 2 5180900 4 155959.0 1415,70
100 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TRUI 26 6 6 5107056 4 155435.0 1415,47
101 SAATDUZEN SABAN TESSENDER 6 4 2 5007703 4 160836.0 1415,39
102 SURINX-PLETSERS NIEUWERKE 25 9 3 5106616 4 155805.0 1414,36
103 LOOCKX GUIDO TESSENDER 31 20 6 5005181 4 160543.1 1414,07
104 LOOCKX GUIDO TESSENDER 31 23 7 5005179 4 160545.1 1413,96
105 PHILIPPENS P+PAT FOURON LE 21 2 593773 1020430 4 160459.9 1413,75
106 QUINTENS R+J LUMMEN 18 10 594177 5090667 4 160521.0 1413,53
107 HANSEN JOS+YENTL MUNSTERBI 10 2 596507 5124892 4 160703.0 1413,35
108 LORRIJN FERDINAND HALEN 7 6 2 5091212 4 155948.0 1413,01
109 THEUNINCK-VANDERFAEIL LEOPOLDSB 32 25 2 5012563 4 161625.0 1412,56
110 LOOCKX GUIDO TESSENDER 31 21 8 5005171 4 160616.1 1412,23
111 KENNES GERRY PAAL 10 6 598819 5096926 4 160911.0 1411,69
112 ZECCHINON LUCIEN LIXHE-VIS 7 1 589881 1020042 4 160257.9 1411,31
113 QUAEDAEKERS HARRIE GRUITRODE 7 1 618692 5019410 4 162324.0 1411,25
114 THONE JOS AS 48 16 9 5026016 4 161826.0 1411,02
115 SCHOOLMEESTERS ARMAND SPALBEEK- 11 2 4 5065043 4 160454.9 1410,51
116 JORDENS LOUIS HAM 13 3 604166 5128436 4 161326.0 1410,18
117 POELMANS F+S BEVERLO 3 3 606418 5153199 4 161506.0 1409,94
118 HOK V.D.SCHANS HAMONT-AC 17 12 5 5195742 4 163154.0 1409,81
119 SEVERIJNS+ZN LOKSBERGE 6 6 583893 4021575 4 155912.0 1409,68
120 QUAEDAEKERS HARRIE GRUITRODE 7 2 2 5019404 4 162404.0 1409,10
121 GERAERTS ERWIN NIEUWERKE 5 1 585868 5177886 4 160107.0 1407,93
122 SCHOOLMEESTERS ARMAND SPALBEEK- 11 1 5 5065047 4 160541.9 1407,88
123 LOOCKX GUIDO TESSENDER 31 13 9 5005127 4 160743.1 1407,39
124 CLAESKENS J+J ZONHOVEN 4 3 599470 5171412 4 161101.0 1407,15
125 TRUYERS GHISLAIN ZOLDER 54 7 3 5045190 4 161141.1 1407,11
126 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TRUI 26 15 7 5107152 4 155705.0 1406,89
127 SURINX-PLETSERS NIEUWERKE 25 11 4 5106613 4 160020.0 1406,69
128 VOES JEF HOESELT 2 2 591331 5125410 4 160528.0 1406,36
129 HEUSSCHEN GHISLAIN MILMORT 3 1 580240 1021419 4 155736.0 1406,30
130 CAENEN HUBERT VELDWEZEL 19 16 4 5081308 4 161013.0 1406,16
131 HOK V.D.SCHANS HAMONT-AC 17 7 6 5195738 4 163307.0 1405,98
132 MARTENS TONY LUMMEN 6 4 594559 5040518 4 160757.0 1405,73
133 VANZEIR MICHAEL PAAL 11 11 2 5097122 4 161123.0 1405,58
134 SURINX-PLETSERS NIEUWERKE 25 14 5 5106665 4 160044.0 1405,34
135 TAELS LUC TESSENDER 6 5 597352 5006379 4 161005.0 1405,26
136 GERAERTS CORNE VELDWEZEL 8 3 597241 5080230 4 161002.0 1405,16
137 HARDIES MARC LAUW TONG 4 1 579433 5194206 4 155722.0 1405,14
138 DIDDEN N+E NEEROETER 7 2 3 5150184 4 162806.8 1405,07
139 SURINX H+G ST.TRUIDE 14 11 2 5106384 4 155550.0 1404,98
140 LOOCKX GUIDO TESSENDER 31 19 10 5005139 4 160833.1 1404,61
141 HULS PAUL ZONHOVEN 6 6 2 5174452 4 161313.0 1404,43
142 TRUYERS GHISLAIN ZOLDER 54 12 4 5060484 4 161232.1 1404,31
143 GOVAERTS JEAN WANGE 8 1 569211 2120858 4 155029.1 1403,78
144 BUVENS ROGER LOKSBERGE 2 1 584922 5091443 4 160143.0 1403,64
145 GERAERTS CORNE VELDWEZEL 8 8 2 5080212 4 161031.0 1403,56
146 TAELS LUC TESSENDER 6 6 2 5006683 4 161036.0 1403,55
147 SCHOTS-VANONCKELEN HALEN 9 7 3 8180866 4 160338.0 1403,36
148 JORDENS LOUIS HAM 13 5 2 5128410 4 161536.0 1403,07
149 JASPERS NICO NEREM 24 19 584355 5074672 4 160139.9 1402,45
150 GERIS-PEETERS NEEROETER 5 3 620804 5150555 4 162741.0 1402,36
151 THONE JOS AS 48 23 10 5026206 4 162110.0 1402,18
152 SEVERIJNS+ZN LOKSBERGE 6 5 2 4021574 4 160132.0 1401,79
153 HERBOTS JO+RAF HALLE BOO 85 1 7 2107035 4 155455.1 1401,55
154 HOK V.D.SCHANS HAMONT-AC 17 5 7 5195760 4 163433.0 1401,51
155 VANDENRIJN GUSTAAF MAASMECHE 7 3 2 5056053 4 162012.0 1401,21
156 LEROY FRERES RACOUR 8 7 564728 1001140 4 154814.1 1400,48
157 VERBEEK GUIDO KINROOI 4 1 2 5134418 4 163447.0 1400,06
158 CLERINX EMILE HERK-DE-S 3 2 2 5118134 4 160414.2 1399,69
159 LUYTEN LUCIENNE HERK DE S 12 12 4 5116742 4 160708.1 1399,68
160 HERBOTS JO+RAF HALLE BOO 85 72 8 2107126 4 155528.1 1399,68
161 HOK V.D.SCHANS HAMONT-AC 17 8 8 5195725 4 163519.0 1399,11
162 HALDERMANS FIEL DILSEN-RO 9 7 620269 5053730 4 162826.0 1398,79
163 GORIS BENNY LUMMEN 18 9 2 5041261 4 161141.0 1398,60
164 HERBOTS JO+RAF HALLE BOO 85 74 9 2107178 4 155548.1 1398,54
165 VERBOVEN GEBR. LUMMEN 6 1 2 5142002 4 161259.0 1398,53
166 LEEKENS-HERMANS AS 14 3 609053 5026734 4 162036.0 1398,18
167 HERMANS-LOOZEN ZELEM 6 4 3 5091254 4 160717.0 1398,18
168 VUERSTAEK GEBROEDERS LANAKEN 5 1 601465 5162028 4 161515.0 1397,93
169 LORRIJN FERDINAND HALEN 7 4 3 5091225 4 160422.0 1397,61
170 JASPERS NICO NEREM 24 6 2 5074692 4 160306.9 1397,58
171 HENOT WILLY ORSMAAL 8 5 3 2120252 4 155437.0 1397,56
172 BANKEN-PINXTEN HOESELT 2 1 2 5125235 4 160934.0 1397,54
173 JASPERS NICO NEREM 24 22 3 5074691 4 160309.9 1397,43
174 VANDERSTUKKEN ROGER HALEN 10 1 2 5181402 4 160525.0 1397,22
175 PLU FELIX TESSENDER 4 2 3 5006519 4 161042.0 1397,11
176 BERDEN GEBR. NIEUWERKE 7 4 582648 5175480 4 160207.0 1396,84
177 BIELEN HENRI NEREM 6 1 2 5087350 4 160340.0 1396,83
178 HOK V.D.SCHANS HAMONT-AC 17 4 9 5195774 4 163608.0 1396,58
179 TRUYERS GHISLAIN ZOLDER 54 14 5 5045234 4 161455.1 1396,53
180 GREEVEN E+JP ALKEN 4 2 589272 5147037 4 160658.0 1396,48
181 VANSPAUWEN MAARTEN BEVERST 10 2 596115 5110742 4 161159.0 1396,10
182 SURINX-PLETSERS NIEUWERKE 25 5 6 5106602 4 160332.0 1395,94
183 STEENAERTS-MENTENS LUMMEN 10 3 2 5040390 4 161102.1 1395,45
184 STOCKMANS IVAN LUMMEN 14 3 2 2101529 4 161249.1 1395,35
185 THONE JOS AS 48 14 11 5026165 4 162322.0 1395,14
186 HENOT WILLY ORSMAAL 8 4 4 2120246 4 155522.0 1395,00
187 SCHOTS-VANONCKELEN HALEN 9 2 4 5180896 4 160613.0 1394,76
188 THONE JOS AS 48 40 12 5026044 4 162330.0 1394,71
189 VANDERSTUKKEN ROGER HALEN 10 10 3 5181419 4 160616.0 1394,41
190 LEEKENS-HERMANS AS 14 5 2 5040063 4 162150.0 1394,25
191 VANSPAUWEN MAARTEN BEVERST 10 1 2 5110723 4 161249.0 1393,39
192 SURINX-PLETSERS NIEUWERKE 25 4 7 5106547 4 160421.0 1393,22
193 LOOCKX GUIDO TESSENDER 31 16 11 5005119 4 161201.1 1393,21
194 SCHROYEN FERNAND HEUSDEN 10 9 4 5041618 4 161527.1 1393,13
195 VANZEIR MICHAEL PAAL 11 6 3 5097140 4 161515.0 1392,95
196 NAPEN ADHEMAR VILLERS-L 10 2 559562 1018604 4 154648.0 1392,64
197 QUINTENS R+J LUMMEN 18 11 2 5090680 4 161141.0 1392,55
198 HERBOTS J+F NIEUWERKE 23 4 582523 5175040 4 160319.0 1392,54
199 LORRIJN FERDINAND HALEN 7 5 4 5091202 4 160558.0 1392,31
200 SCHROYEN FERNAND HEUSDEN 10 7 5 5041624 4 161551.1 1391,82
201 HENDRIKX RUDI MAASMECHE 10 8 610705 5045170 4 162347.0 1391,81
202 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TRUI 26 9 8 5107037 4 160136.0 1391,64
203 HOK V.D.SCHANS HAMONT-AC 17 17 10 5195753 4 163751.0 1391,30
204 DAS JOS LUMMEN 18 3 3 5179242 4 161248.0 1391,20
205 THONE JOS AS 48 29 13 5026054 4 162437.0 1391,17
206 FRAITURE VIVIAN & FIL HANNUT 6 1 559268 1032232 4 154702.0 1391,09
207 GREEVEN E+JP ALKEN 4 3 2 5147065 4 160836.0 1391,09
208 VAN ROY MICHEL LEOPOLDSB 3 1 610881 5155872 4 162413.0 1390,83
209 APPELTANS-VANBRABANT ALKEN 4 1 584501 5050621 4 160527.0 1390,18
210 HANSEN JOS+YENTL MUNSTERBI 10 10 2 4395068 4 161407.0 1390,07
211 VANHELMONT-CLERX HALEN 5 5 587004 5181150 4 160717.1 1390,06
212 HOK PIRQUET GINETTE LANDENNE/ 6 3 544554 8016854 4 153645.0 1390,05
213 TAELS LUC TESSENDER 6 2 3 5006670 4 161449.0 1389,78
214 HERBOTS JO+RAF HALLE BOO 85 15 10 2107032 4 155826.1 1389,63
215 JASPERS NICO NEREM 24 10 4 5074613 4 160530.9 1389,61
216 TRUYERS GHISLAIN ZOLDER 54 2 6 5060467 4 161705.1 1389,53
217 DIDDEN N+E NEEROETER 7 3 4 5150164 4 163308.8 1389,30
218 JORDENS LOUIS HAM 13 4 3 5128402 4 162007.0 1388,52
219 CAENEN HUBERT VELDWEZEL 19 6 5 5081279 4 161545.0 1388,09
220 BECKERS JOERI+JOCHEM LANAKEN 6 1 2 5200054 4 161803.0 1387,95
221 CAENEN HUBERT VELDWEZEL 19 9 6 5081243 4 161550.0 1387,82
222 ANTHEUNIS MARCEL STEVOORT 3 1 588422 5044210 4 160908.5 1387,31
223 TUBIER & FILS LIERNU 20 5 542733 8006739 4 153626.0 1386,53
224 VANDENBOSCH A+ZN HERDEREN 2 1 2 5132624 4 161125.7 1386,48
225 SCHUR M et N AINEFFE 24 8 562283 1051965 4 155035.0 1386,35
226 VANZEIR MICHAEL PAAL 11 8 4 5097114 4 161718.0 1386,35
227 PEETERS JEF NEERREPEN 2 1 586432 5001823 4 160804.0 1386,15
228 HERMANS ALFONS HEUSDEN 2 1 601308 5056474 4 161851.2 1385,96
229 GERIS-PEETERS NEEROETER 5 2 2 5150523 4 163256.0 1385,93
230 TRUYERS GHISLAIN ZOLDER 54 32 7 5060406 4 161813.1 1385,90
231 VISSCHERS+ZN MAASMECHE 12 5 6 5046311 4 162449.0 1385,81
232 NOUWEN TOM AS 6 4 609484 5028015 4 162500.0 1385,18
233 HERBOTS JO+RAF HALLE BOO 85 8 11 2107139 4 155946.1 1385,17
234 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TRUI 26 23 9 5107179 4 160341.0 1384,70
235 LEEKENS-HERMANS AS 14 4 3 5080965 4 162454.0 1384,53
236 STEENBERGEN S+A HERK-DE-S 7 7 2 5117014 4 160856.1 1384,42
237 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TRUI 26 2 10 5107116 4 160348.0 1384,32
238 NEVEN WILLY BILZEN 3 1 595077 5201419 4 161454.0 1384,21
239 HERZET HUBERT GEMMENICH 17 11 2 1040041 4 161943.0 1384,04
240 CAENEN HUBERT VELDWEZEL 19 2 7 5081262 4 161701.0 1384,03
241 JORDENS LOUIS HAM 13 1 4 5128428 4 162134.0 1383,90
242 VERHEYDEN FREDDY HECHTEL E 8 4 2 5157233 4 162915.1 1383,78
243 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TRUI 26 1 11 5107012 4 160358.0 1383,78
244 PLEVOETS WALTER ZEPPEREN 3 1 581635 5144002 4 160524.0 1383,53
245 CAUBERGH FRANS BILZEN 3 3 595711 5110282 4 161538.0 1383,33
246 GOVAERTS JOSEPH & FIL WIERDE 10 9 532419 8012261 4 152959.0 1382,96
247 HERBOTS J+F NIEUWERKE 23 1 2 2107160 4 160614.0 1382,90
248 LENAERTS JOHAN GENK 2 2 603553 5014230 4 162130.0 1382,70
249 STOCKMANS IVAN LUMMEN 14 13 3 2101556 4 161645.1 1382,65
250 STOCKMANS IVAN LUMMEN 14 11 4 5040082 4 161648.1 1382,48
251 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TRUI 26 20 12 5107033 4 160424.0 1382,34
252 ENGELBOS JOHAN DURAS 2 1 2 5104361 4 160425.0 1382,22
253 LEROY FRERES RACOUR 8 1 2 1001240 4 155336.1 1382,09
254 QUINTENS R+J LUMMEN 18 9 3 5090670 4 161457.0 1381,96
255 SCHURMANS GEERT BERBROEK 10 1 591019 5119402 4 161242.0 1381,84
256 FLOSSIE R+M HALEN 5 4 586078 5182118 4 160910.0 1381,71
257 VAN ROMPAEY KARLO SINT-TRUI 26 19 13 5107151 4 160443.0 1381,30
258 VANHOLZAETS FRANCOIS LANKLAAR 7 4 616710 5049358 4 163132.0 1381,10
259 VANDERVEKEN 3 1 490000 7010259 4 145949.0 1380,98
260 DE MULDER MARCEL MAASMECHE 5 5 610276 5046156 4 162703.0 1380,56
261 SURINX-PLETSERS NIEUWERKE 25 6 8 5106614 4 160815.0 1380,39
262 ZECCHINON LUCIEN LIXHE-VIS 7 4 2 1020028 4 161219.9 1380,38
263 MARIEN RENE FLEMALLE- 7 1 568495 1056350 4 155651.0 1380,33
264 FAUCHE FRERES WARET-L'E 4 4 547271 8026565 4 154129.0 1380,31
265 VISSCHERS+ZN MAASMECHE 12 9 7 5046381 4 162636.0 1380,20
266 SURINX-PLETSERS NIEUWERKE 25 2 9 5106532 4 160820.0 1380,11
267 HERZET HUBERT GEMMENICH 17 12 3 1040033 4 162102.0 1379,85
268 THONE JOS AS 48 26 14 5026017 4 162820.0 1379,51
269 JASPERS NICO NEREM 24 24 5 5074667 4 160836.9 1379,44
270 HERBOTS JO+RAF HALLE BOO 85 43 12 2107033 4 160140.1 1378,84
271 CARTUYVELS TOM VELM/ST 4 4 572825 5089302 4 160029.0 1378,69
272 SWERTS JOS TESSENDER 6 5 594319 5007405 4 161610.1 1378,39
273 ZECCHINON LUCIEN LIXHE-VIS 7 7 3 1020128 4 161258.9 1378,29
274 JEURISSEN LODEWIJK GELLIK 3 3 598544 5162542 4 161917.0 1378,22
275 CAENEN HUBERT VELDWEZEL 19 8 8 5081253 4 161901.0 1377,65
276 HERBOTS JO+RAF HALLE BOO 85 4 13 2107002 4 160203.1 1377,57
277 STOCKMANS IVAN LUMMEN 14 8 5 2101532 4 161822.1 1377,48
278 BUELENS & ZOON TIENEN 4 1 567242 2246088 4 155648.0 1377,46
279 MORRIER ROBERT HACCOURT- 6 3 587867 1021527 4 161151.0 1377,21
280 KUYKS FERNAND HERK DE S 4 1 591887 5118812 4 161450.0 1377,02
281 QUINTENS R+J LUMMEN 18 1 4 5090674 4 161648.0 1376,05
282 VANDENBORNE JOZEF SINT-TRUI 6 5 579367 5106053 4 160603.0 1376,01
283 CARTUYVELS TOM VELM/ST 4 2 2 5089310 4 160122.0 1375,77
284 REIFF ET FILS BAELEN 4 2 589889 1035403 4 161355.0 1375,30
285 TRUYERS GHISLAIN ZOLDER 54 38 8 5045108 4 162138.1 1375,05
286 GORIS BENNY LUMMEN 18 11 3 5041206 4 161902.0 1374,93
287 GERAERTS CORNE VELDWEZEL 8 4 3 5080219 4 161924.0 1374,85
288 LUYCKX JOS TESSENDER 6 5 594320 5180658 4 161722.1 1374,56
289 GORIS BENNY LUMMEN 18 2 4 5041258 4 161914.0 1374,30
290 BIELEN HENRI NEREM 6 6 3 1039841 4 161032.0 1374,30
291 MATTERNE CLEMENT ST-TRUIDE 6 3 2 5107413 4 160631.0 1373,98
292 SURINX H+G ST.TRUIDE 14 12 3 5106331 4 160507.0 1373,93
293 CAENEN HUBERT VELDWEZEL 19 11 9 5081263 4 162014.0 1373,80
294 ROOX H+B VELDWEZEL 9 7 5 5080330 4 161958.0 1373,47
295 PERSOONS FRANS PAAL - BE 6 6 598713 5097784 4 162100.0 1373,18
296 VANHOUCKE IVAN HALLE-BOO 18 4 3 2106261 4 160317.0 1373,06
297 SERRE RUDI LOKSBERGE 4 1 585329 5179666 4 161121.0 1372,88
298 VANDENRIJN GUSTAAF MAASMECHE 7 7 3 5055906 4 162916.0 1372,63
299 GORIS BENNY LUMMEN 18 4 5 5041264 4 161950.0 1372,40
300 TRUYERS GHISLAIN ZOLDER 54 53 9 5060445 4 162229.1 1372,38
301 HOUBEN JEAN MAASMECHE 4 3 611088 5142427 4 163028.0 1371,79
302 VERHEYDEN FREDDY HECHTEL E 8 8 3 5157223 4 163311.0 1371,64
303 NULLENS LAURENT BREE 6 2 625354 5008403 4 164056.0 1371,58
304 DAS JOS LUMMEN 18 6 4 5179272 4 161858.0 1371,43
305 THONE JOS AS 48 19 15 5026072 4 163100.0 1371,26
306 BRUNINX-MOLENAERS MEMBRUGGE 5 2 589646 5020316 4 161501.0 1371,21
307 VERRECKT-ARIEN TESSENDER 7 5 594835 5006025 4 161854.0 1370,90
308 HERMANS-LOOZEN ZELEM 6 6 4 5091264 4 161544.0 1370,75
309 STOCKMANS IVAN LUMMEN 14 7 6 5040064 4 162040.1 1370,21
310 LUYTEN LUCIENNE HERK DE S 12 5 5 5116761 4 161621.1 1369,78
311 HERBOTS JO+RAF HALLE BOO 85 85 14 2107183 4 160428.1 1369,65
312 LEROY FRERES RACOUR 8 5 3 1001157 4 155720.1 1369,58
313 LAKAYE JEAN-YVES FALLAIS 3 3 556939 1037810 4 155139.0 1369,57
314 DUCHATEAU JAN SPOUWEN - 5 1 593523 5163145 4 161823.6 1369,47
315 HOK V.D.SCHANS HAMONT-AC 17 6 11 5195737 4 164510.0 1369,18
316 SCHOTS-VANONCKELEN HALEN 9 6 5 8180892 4 161414.0 1368,70
317 HEUSSCHEN GHISLAIN MILMORT 3 2 2 1021407 4 160902.0 1368,38
318 WESTPHAEL JOSEPH MAGNEE 6 5 575943 1013515 4 160558.0 1368,14
319 VERRECKT-ARIEN TESSENDER 7 3 2 5006011 4 161947.0 1368,11
320 SEVERIJNS+ZN LOKSBERGE 6 3 3 4021556 4 161151.0 1367,91
321 HERBOTS JO+RAF HALLE BOO 85 28 15 2107204 4 160502.1 1367,80
322 BORREMANS DEBBIE SINT TRUI 5 1 578988 5109639 4 160820.0 1367,68
