LA SOUTERRAINE du 30/08/14 EPR Liège-Namur-Lux. Pigeonneaux
Lâcher: le samedi 30/08/14 à 08 h 30
103 Amateurs - 694 Pigeons
Mise à jour le01/09/14 à 16:56:57
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 10 14 1123548.14 14h24m04 529458 1495.363
2 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 4 14 1123569.14 14h31m33 2 1464.412
3 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 6 14 1123506.14 14h37m10 3 1442.010
4 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 3 14 1011754.14 14h37m11 4 1441.945
5 LEROY FRERES RACOUR 1 11 1098357.14 15h03m36 564728 1434.777
6 GILLOT ANDRE FALISOLLE 1 4 1121966.14 14h34m17 519362 1425.709
7 PANZA ROBERTO ANS 4 37 1094527.14 15h16m20 575961 1417.460
8 LOUDECHE VALENTIN ROLY 7 21 1125823.14 14h15m46 488577 1413.026
9 RAHIER RENE FEXHE_SLINS 1 3 1106834.14 15h24m53 581217 1400.917
10 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 13 14 1123518.14 14h49m52 5 1393.800
11 PANZA ROBERTO ANS 12 37 1094595.14 15h25m03 2 1387.691
12 CHARLIER ETIENNE PETIGNY 1 4 1130783.14 14h17m01 481291 1386.940
13 LEROY FRERES RACOUR 2 11 1098322.14 15h17m28 2 1385.949
14 PANZA ROBERTO ANS 6 37 1094425.14 15h25m52 3 1384.966
15 CHARLIER ETIENNE PETIGNY 3 4 1130787.14 14h18m31 2 1380.970
16 PHILIPPENS P. FOURON 3 6 1110304.14 15h40m14 593773 1380.119
17 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 11 14 1123538.14 14h54m19 6 1377.661
18 JENNEQUIN L. & FILS AUBLAIN 2 13 1130421.14 14h17m09 478134 1377.313
19 GILLOT ANDRE FALISOLLE 2 4 1121974.14 14h47m33 2 1375.612
20 PANZA ROBERTO ANS 1 37 1094417.14 15h29m02 4 1374.500
21 LOUDECHE VALENTIN ROLY 11 21 1125826.14 14h25m48 2 1373.179
22 BURNIAT BORIS STE MARIE 11 34 1141756.14 14h25m51 488127 1371.722
23 GADISSEUR_KOCKELMANS AVIN 1 4 1119633.14 15h14m24 554437 1370.961
24 WAUTHION CHRISTIAN VELAINE SUR S 5 5 1121247.14 14h52m18 523226 1368.627
25 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 7 14 1011776.14 14h58m21 7 1363.353
26 DUNON THEO JUPRELLE 8 15 1119037.14 15h35m47 580444 1363.238
27 REGNIER J.CHARLES PESCHE 2 7 1130960.14 14h20m56 477891 1361.765
28 BORLON ERIC CERFONTAINE 3 11 1124172.14 14h28m03 487365 1361.165
29 HENRY ALAIN & MAXIME NANDRIN 1 17 1108436.14 15h20m08 556459 1356.771
30 HENRY ALAIN & MAXIME NANDRIN 12 17 1108418.14 15h21m12 2 1353.251
31 JENNEQUIN L. & FILS AUBLAIN 1 13 1130409.14 14h23m34 2 1352.317
32 MOENS PATRICK ROMSEE 1 4 1106098.14 15h35m52 575620 1351.644
33 JACQUEMAIN JEAN_MARC HERMEE 7 8 1099531.14 15h43m11 583791 1347.677
34 LOUDECHE VALENTIN ROLY 9 21 1125807.14 14h34m18 3 1341.140
35 VINCENT JACQUY BONSIN 14 18 1138566.14 15h14m23 542219 1340.854
36 BURNIAT BORIS STE MARIE 23 34 1141853.14 14h34m09 2 1340.456
37 REGNIER J.CHARLES PESCHE 4 7 1130964.14 14h27m05 2 1338.312
38 HENRY ALAIN & MAXIME NANDRIN 10 17 1108428.14 15h26m52 3 1334.856
39 GENOT PATRICK AUVELAIS 1 3 1015683.14 15h01m26 522232 1334.154
40 DEFRENNE THIERRY&GUY ONOZ 3 3 1133156.14 15h06m20 528417 1333.265
41 HANZEN FONTAINE CL. ARLON 1 8 1139123.14 14h47m09 502533 1332.426
42 JACQUEMAIN JEAN_MARC HERMEE 3 8 1099599.14 15h48m39 2 1330.882
43 VANDERSTEEN ARMAND MILMORT 1 4 1106410.14 15h46m48 580707 1329.458
44 PANZA ROBERTO ANS 14 37 6202921.14 15h43m27 5 1328.784
45 ANDOT VICTOR VISE 1 1 1110729.14 15h53m31 589301 1328.701
46 LEROY FRERES RACOUR 7 11 1098330.14 15h35m42 3 1326.587
47 CAMPINNE PATRICK F. DOISCHE 1 6 1127652.14 14h44m37 496656 1325.772
48 PANZA ROBERTO ANS 11 37 6037729.14 15h44m46 6 1324.759
49 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 12 14 1123582.14 15h09m56 8 1323.866
50 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 1 6 1183022.14 15h50m02 581298 1321.032
51 CONSTANT GEORGES ROMSEE 1 3 1099833.14 15h46m52 575765 1317.943
52 DEFRENNE THIERRY&GUY ONOZ 1 3 1133012.14 15h11m36 2 1315.780
53 DEFRENNE THIERRY&GUY ONOZ 2 3 1133014.14 15h11m54 3 1314.798
54 LOUDECHE VALENTIN ROLY 14 21 1125827.14 14h42m05 4 1313.085
55 VINCENT JACQUY BONSIN 13 18 1138581.14 15h23m41 2 1310.711
56 LOUDECHE VALENTIN ROLY 17 21 1125821.14 14h43m10 5 1309.273
57 JENNEQUIN L. & FILS AUBLAIN 5 13 1130426.14 14h35m15 3 1309.060
58 PANZA ROBERTO ANS 10 37 1094591.14 15h50m05 7 1308.755
59 DESORBAY DENISE AUBLAIN 2 2 1070744.14 14h36m12 478736 1307.308
60 REGNIER J.CHARLES PESCHE 3 7 1130962.14 14h35m50 3 1306.303
61 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 5 6 1183038.14 15h55m00 2 1306.288
62 LOUDECHE VALENTIN ROLY 12 21 6003514.14 14h44m12 6 1305.658
63 JACQUEMAIN JEAN_MARC HERMEE 2 8 1183043.14 15h57m10 3 1305.534
64 BURNIAT BORIS STE MARIE 29 34 1141798.14 14h44m00 3 1305.153
65 SCHUR_STARYK ST GEORGES 1 5 1095791.14 15h43m32 565483 1304.359
66 MOENS PATRICK ROMSEE 4 4 1106081.14 15h51m23 2 1304.128
67 VANDERSTEEN ARMAND MILMORT 3 4 1106409.14 15h55m23 2 1303.837
68 JENNEQUIN L. & FILS AUBLAIN 3 13 1130415.14 14h36m47 4 1303.588
69 JACQUEMAIN JEAN_MARC HERMEE 8 8 1099603.14 15h57m59 4 1303.154
70 WATY GERARD & DENIS MALMEDY 12 19 1103486.14 15h51m01 574539 1302.761
71 LARDINOIS JEAN MOELINGEN VOE 1 3 1115772.14 16h03m36 590928 1302.752
72 WATY GERARD & DENIS MALMEDY 5 19 1103402.14 15h51m38 2 1300.942
73 PHILIPPENS P. FOURON 5 6 1110309.14 16h06m31 2 1300.661
74 CHERAIN PATRICK & AL VIRTON BLEID 26 70 4217871.14 14h40m50 481944 1299.625
75 RAHIER RENE FEXHE_SLINS 3 3 1106801.14 15h57m22 2 1299.197
76 LOUDECHE VALENTIN ROLY 16 21 1125825.14 14h46m04 7 1299.177
77 PANZA ROBERTO ANS 18 37 1094445.14 15h53m45 8 1297.941
78 COLIN LEON SALET ANHEE 3 4 1126272.14 15h07m59 515769 1295.957
79 JACQUEMAIN JEAN_MARC HERMEE 1 8 1099614.14 16h00m33 5 1295.730
80 DUNON THEO JUPRELLE 7 15 1119083.14 15h58m15 2 1294.912
81 CHERAIN PATRICK & AL VIRTON BLEID 2 70 1142247.14 14h42m14 2 1294.737
82 PANZA ROBERTO ANS 37 37 1094598.14 15h54m59 9 1294.343
83 NAPEN FRANCIS VILLERS_LE_PE 3 6 1116226.14 15h44m13 559562 1288.671
84 JAMAIGNE ALBERT LES BULLES 11 15 1139280.14 14h46m34 484229 1285.906
85 VINCENT JACQUY BONSIN 1 18 1138553.14 15h31m49 3 1285.438
86 PANZA ROBERTO ANS 2 37 1094429.14 15h58m16 10 1284.863
87 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 14 14 1123533.14 15h22m11 9 1284.521
88 MOENS PATRICK ROMSEE 3 4 1106088.14 15h58m16 3 1284.102
89 DUNON THEO JUPRELLE 3 15 1119015.14 16h02m04 3 1283.979
90 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 8 14 1011784.14 15h22m30 10 1283.535
91 MOENS PATRICK ROMSEE 2 4 1106094.14 15h59m20 4 1281.054
92 PANZA ROBERTO ANS 16 37 1094541.14 15h59m49 11 1280.435
93 VINCENT JACQUY BONSIN 5 18 1138569.14 15h34m07 4 1278.467
94 ARROTIN LUDOVIC LIGNY 2 6 1123420.14 15h23m39 527309 1274.771
95 DUNON THEO JUPRELLE 5 15 1119068.14 16h06m33 4 1271.371
96 PHILIPPENS P. FOURON 2 6 1110226.14 16h17m13 3 1270.873
97 JACQUEMAIN JEAN_MARC HERMEE 4 8 1099613.14 16h09m23 6 1270.815
98 WAUTHION CHRISTIAN VELAINE SUR S 4 5 1121203.14 15h21m49 2 1270.532
99 PANZA ROBERTO ANS 21 37 1094467.14 16h03m49 12 1269.150
100 DEVILLERS HUBERT GLONS 2 2 1106671.14 16h11m31 585653 1268.975
101 VINCENT JACQUY BONSIN 9 18 1138565.14 15h37m19 5 1268.893
102 DUNON THEO JUPRELLE 10 15 1119017.14 16h07m37 5 1268.407
103 NAPEN FRANCIS VILLERS_LE_PE 6 6 1116228.14 15h51m27 2 1267.555
104 NIBUS JULIEN MORTIER 1 3 1093633.14 16h12m28 585916 1266.937
105 LEROY FRERES RACOUR 11 11 1098372.14 15h56m33 4 1264.647
106 TUBIER LOUIS LIERNU 4 6 1134953.14 15h39m20 542733 1264.130
107 LOUDECHE VALENTIN ROLY 3 21 1125849.14 14h56m48 8 1263.126
108 ARROTIN LUDOVIC LIGNY 4 6 1123405.14 15h27m40 2 1262.512
109 CHERAIN PATRICK & AL VIRTON BLEID 28 70 57086.14 14h51m59 3 1261.684
110 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 2 14 1123577.14 15h29m41 11 1261.566
111 VANDERSMISSEN SERGE JUPRELLE 3 5 1106748.14 16h08m31 578379 1261.409
112 JENNEQUIN L. & FILS AUBLAIN 8 13 1130401.14 14h50m18 5 1257.255
113 BURNIAT BORIS STE MARIE 32 34 1141815.14 14h59m40 4 1252.679
114 PHILIPPENS P. FOURON 1 6 1110221.14 16h24m43 4 1250.795
115 DELVOYE M. SERAING 1 7 6001721.14 16h06m09 569608 1248.730
116 STAVEAUX ARNOLD GLONS 3 9 1107394.14 16h18m18 584761 1248.689
117 HOSSELET BENOIT FRAIRE 1 3 1124637.14 15h11m41 500912 1247.033
118 DREZE MARCEL ROMEDENNE 1 8 1125703.14 15h10m19 498120 1244.315
119 PANZA ROBERTO ANS 3 37 1094438.14 16h13m21 13 1243.037
120 HENRY ALAIN & MAXIME NANDRIN 7 17 1108416.14 15h58m02 4 1241.999
121 REGNIER J.CHARLES PESCHE 1 7 1130956.14 14h54m51 4 1241.754
122 NIBUS JULIEN MORTIER 2 3 1093610.14 16h22m24 2 1240.297
123 PANZA ROBERTO ANS 36 37 1094550.14 16h14m48 14 1239.159
124 JENNEQUIN L. & FILS AUBLAIN 10 13 1130422.14 14h56m54 6 1235.808
125 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 3 6 1183040.14 16h20m52 3 1234.528
126 LOUDECHE VALENTIN ROLY 2 21 1125854.14 15h06m27 9 1232.380
127 CAMPINNE PATRICK F. DOISCHE 2 6 1127663.14 15h13m12 2 1231.786
128 SCHUR_STARYK ST GEORGES 3 5 1095730.14 16h09m37 2 1230.337
129 VANDERSTEEN ARMAND MILMORT 4 4 1106418.14 16h22m03 3 1230.182
130 TUBIER LOUIS LIERNU 3 6 1134944.14 15h51m19 2 1229.804
131 CHERAIN PATRICK & AL VIRTON BLEID 34 70 1142239.14 15h02m15 4 1228.666
132 CHERAIN PATRICK & AL VIRTON BLEID 27 70 1142094.14 15h02m27 5 1228.040
133 LEROY FRERES RACOUR 4 11 1098342.14 16h10m39 5 1225.938
134 PANZA ROBERTO ANS 5 37 1094517.14 16h20m31 15 1224.104
135 JENNEQUIN L. & FILS AUBLAIN 6 13 1130410.14 15h00m43 7 1223.736
136 PHILIPPENS P. FOURON 6 6 1110209.14 16h35m18 5 1223.518
137 JAMAIGNE ALBERT LES BULLES 1 15 1139244.14 15h06m19 2 1221.824
138 GENGLER JEAN_LUC WALTUNG (ARLO 1 12 1156531.14 15h21m09 501955 1220.837
139 JENNEQUIN L. & FILS AUBLAIN 7 13 1130423.14 15h01m40 8 1220.768
140 BORLON ERIC CERFONTAINE 2 11 1044025.14 15h09m29 2 1219.989
141 VINCENT JACQUY BONSIN 7 18 1138579.14 15h54m52 6 1218.835
142 LOUDECHE VALENTIN ROLY 15 21 1125802.14 15h12m35 10 1213.605
143 BURNIAT BORIS STE MARIE 14 34 1141840.14 15h12m21 5 1213.191
144 DISTEXHE LEON THISNES 5 6 1098508.14 16h10m47 558804 1212.713
145 PANZA ROBERTO ANS 28 37 1094520.14 16h25m25 16 1211.487
146 BONMARIAGE MASSON OUFFET 1 2 1151203.14 16h06m17 552685 1211.276
147 HENRY ALAIN & MAXIME NANDRIN 15 17 1077673.14 16h09m45 5 1210.347
148 PANZA ROBERTO ANS 27 37 1094409.14 16h26m46 17 1208.057
149 POLET JOSEPH SCHALTIN 2 2 1138825.14 15h50m59 532428 1207.366
150 HENRY ALAIN & MAXIME NANDRIN 11 17 1108435.14 16h11m35 6 1205.540
151 MARCHAL JEAN_MARIE HABAY LA NEUV 7 8 1139650.14 15h22m18 496880 1205.138
152 HENRY ALAIN & MAXIME NANDRIN 6 17 1108401.14 16h12m11 7 1203.975
153 CHARLIER ETIENNE PETIGNY 4 4 1130789.14 15h09m52 3 1203.629
154 PHILIPPE STANY VANCE 1 6 1142938.14 15h20m16 492858 1201.312
155 TUBIER LOUIS LIERNU 5 6 1134950.14 16h01m50 3 1201.180
156 STAVEAUX ARNOLD GLONS 2 9 1107388.14 16h36m54 2 1200.988
157 NIBUS JULIEN MORTIER 3 3 1093617.14 16h37m52 3 1200.976
158 BRAGARD DANIEL &XAV. HEUSY 1 2 1157506.14 16h35m02 582167 1200.262
159 LAMBAERTS J_JACQUES HAUT_LE_WASTI 1 2 1125255.14 15h40m18 516362 1200.005
160 CHERAIN PATRICK & AL VIRTON BLEID 55 70 1142838.14 15h12m27 6 1197.521
161 CAMPINNE PATRICK F. DOISCHE 4 6 1127621.14 15h24m56 3 1196.954
162 DERMIENCE PHILIPPE JEMELLE 2 13 1138416.14 15h43m13 518072 1195.873
163 VVE CARO MARCEL VERVIERS 2 2 1100130.14 16h36m19 581362 1195.440
164 DREZE MARCEL ROMEDENNE 4 8 1125746.14 15h26m53 2 1194.867
165 WAUTHION CHRISTIAN VELAINE SUR S 2 5 1121230.14 15h48m49 3 1192.357
166 PIERSON BAVAY ARLON 3 6 1156407.14 15h31m09 502159 1192.352
167 CHERAIN PATRICK & AL VIRTON BLEID 17 70 1142026.14 15h14m29 7 1191.506
168 PANZA ROBERTO ANS 22 37 1094515.14 16h33m28 18 1191.315
169 HUBENS ANDRE HACCOURT 2 2 1106036.14 16h44m14 588487 1190.707
170 DE WILDE MARIE_LISE VAUX_S_SURE 3 3 1185858.14 15h41m29 512640 1188.070
171 PANZA ROBERTO ANS 8 37 1094501.14 16h34m52 19 1187.876
172 PANZA ROBERTO ANS 20 37 1094401.14 16h35m25 20 1186.530
173 JENNEQUIN L. & FILS AUBLAIN 13 13 1130404.14 15h13m42 9 1184.380
174 DEVILLERS HUBERT GLONS 1 2 1106680.14 16h44m58 2 1183.218
175 GADISSEUR_KOCKELMANS AVIN 2 4 1119610.14 16h18m57 2 1182.257
176 CHERAIN PATRICK & AL VIRTON BLEID 15 70 1142100.14 15h18m02 8 1181.139
177 DREZE MARCEL ROMEDENNE 5 8 1125753.14 15h31m49 3 1180.893
178 DUNON THEO JUPRELLE 1 15 1119002.14 16h41m44 6 1180.405
179 DUNON THEO JUPRELLE 12 15 1119024.14 16h41m46 7 1180.325
180 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 9 14 1123517.14 15h59m21 12 1178.276
181 PANZA ROBERTO ANS 24 37 1094497.14 16h39m25 21 1176.832
182 RAHIER RENE FEXHE_SLINS 2 3 1106802.14 16h44m21 3 1175.720
183 JENNEQUIN L. & FILS AUBLAIN 12 13 1130408.14 15h16m45 10 1175.499
184 COLLE MICHAUX BIESMEREE 2 6 1126009.14 15h43m48 509539 1174.595
185 CHERAIN PATRICK & AL VIRTON BLEID 45 70 1142816.14 15h20m28 9 1174.137
186 LEFEVRE CHRISTIAN &V MEIX_DT_VIRTO 8 12 1142961.14 15h17m44 478476 1173.503
187 HENRY ALAIN & MAXIME NANDRIN 17 17 1108424.14 16h24m55 8 1171.695
188 NAPEN FRANCIS VILLERS_LE_PE 2 6 1116225.14 16h27m40 3 1171.449
189 WATY GERARD & DENIS MALMEDY 6 19 1103462.14 16h41m14 3 1169.585
190 VINCENT JACQUY BONSIN 17 18 1138600.14 16h13m42 7 1169.332
191 DESSOUROUX REMI WONCK (BASSEN 2 2 1111940.14 16h53m34 588539 1168.741
192 BRISBOIS ROGER&LAUR. SPRIMONT 1 1 1151804.14 16h38m37 568580 1163.653
193 BURNIAT BORIS STE MARIE 26 34 1141823.14 15h30m13 6 1161.608
194 JENNEQUIN L. & FILS AUBLAIN 4 13 1130437.14 15h21m57 11 1160.661
195 PREUD'HOMME_PAULET GESVES 2 2 1132521.14 16h10m21 534287 1160.611
196 VINCENT JACQUY BONSIN 12 18 1138597.14 16h17m29 8 1159.869
197 MARIEN RENE FLEMALLE 1 3 1327007.14 16h40m12 568495 1159.721
198 BARBAIX DETRAUX MARC GERIN 1 7 1125414.14 15h50m15 509694 1157.738
199 REGNIER J.CHARLES PESCHE 7 7 1130955.14 15h22m51 5 1157.537
200 GENOT PATRICK AUVELAIS 2 3 6000453.14 16h01m41 2 1156.191
201 LEJEUNE PIERRE LIEGE 2 3 1096230.14 16h49m23 576678 1154.781
202 DUPONT RAYMOND MARIEMBOURG 1 6 1173744.14 15h29m53 484842 1154.702
203 VVE CARO MARCEL VERVIERS 1 2 1100138.14 16h53m30 2 1154.642
204 BARBAIX DETRAUX MARC GERIN 6 7 1125442.14 15h51m39 2 1154.068
205 DREZE MARCEL ROMEDENNE 2 8 1125782.14 15h41m43 4 1153.813
206 CHERAIN PATRICK & AL VIRTON BLEID 7 70 4210327.14 15h27m47 10 1153.575
207 WATY GERARD & DENIS MALMEDY 13 19 1103488.14 16h48m28 4 1152.613
208 VANDEGAER CLAUDE VIRTON 4 26 1142611.14 15h25m01 478313 1152.516
209 PANZA ROBERTO ANS 7 37 1095024.14 16h50m06 22 1151.692
210 BORLON ERIC CERFONTAINE 11 11 1065855.14 15h33m31 3 1150.758
211 BARBAIX DETRAUX MARC GERIN 5 7 1125430.14 15h53m27 3 1149.384
212 CHERAIN PATRICK & AL VIRTON BLEID 29 70 1142822.14 15h30m12 11 1146.940
213 TREMBLEZ WILLY HAILLOT 2 2 1132909.14 16h20m38 539776 1146.915
214 BARBAIX DETRAUX MARC GERIN 4 7 1125424.14 15h54m30 4 1146.669
215 HANZEN FONTAINE CL. ARLON 4 8 1139168.14 15h48m20 2 1146.442
216 PANZA ROBERTO ANS 19 37 1094463.14 16h53m34 23 1143.764
217 VANDEGAER CLAUDE VIRTON 20 26 1142645.14 15h28m49 2 1142.059
218 VANDEGAER CLAUDE VIRTON 24 26 1142064.14 15h28m50 3 1142.013
219 GADISSEUR_KOCKELMANS AVIN 4 4 1119619.14 16h35m57 3 1140.900
220 PHILIPPE STANY VANCE 5 6 1142920.14 15h42m02 2 1140.787
221 VANDEGAER CLAUDE VIRTON 22 26 1142693.14 15h30m56 4 1136.316
222 VANDEGAER CLAUDE VIRTON 5 26 1142605.14 15h30m56 5 1136.316
223 VANDERSMISSEN SERGE JUPRELLE 5 5 1106762.14 17h00m31 2 1132.929
224 VINCENT JACQUY BONSIN 8 18 1138626.14 16h29m21 9 1131.155
225 VINCENT JACQUY BONSIN 10 18 1138587.14 16h29m24 10 1131.037
226 GENGLER JEAN_LUC WALTUNG (ARLO 8 12 1156542.14 15h53m48 2 1131.022
227 WATY GERARD & DENIS MALMEDY 19 19 1103458.14 16h58m28 5 1129.945
228 GENGLER JEAN_LUC WALTUNG (ARLO 11 12 1156516.14 15h54m17 3 1129.792
229 CONSTANT GEORGES ROMSEE 2 3 1105918.14 16h59m38 2 1129.764
230 DEFOSSE MICHEL SEILLES 3 7 1137656.14 16h33m11 543665 1125.174
231 VANDEGAER CLAUDE VIRTON 26 26 1142634.14 15h35m07 6 1125.134
232 VANDEGAER CLAUDE VIRTON 6 26 1142606.14 15h36m56 7 1120.346
Sommaire Concours