GUERET du 07/09/14 EPR Liège-Namur-Lux. Vieux
Lâcher: le dimanche 07/09/14 à 10 h 30
49 Amateurs - 197 Pigeons
Mise à jour le10/09/14 à 16:06:08
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 4 13 8009410.12 17h55m52 525402 1178.384
2 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 2 13 8009621.12 18h05m09 2 1154.350
3 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 7 13 9020455.13 18h07m18 3 1148.922
4 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 1 13 8009373.12 18h11m58 4 1137.316
5 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 6 13 8021444.13 18h14m15 5 1131.723
6 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 13 13 8021436.13 18h17m50 6 1123.054
7 PANZA ROBERTO ANS 2 12 1012177.09 19h00m40 569063 1114.354
8 LEROY FRERES RACOUR 1 1 1011577.12 18h54m40 559769 1109.179
9 BALEAU JEAN_JACQUES MOIGNELEE 7 8 8000052.11 18h22m29 516687 1093.557
10 ZECHINON LUCIEN LIXHE 2 3 1008506.11 19h23m30 582808 1092.400
11 PANZA ROBERTO ANS 3 12 1020182.12 19h18m19 2 1077.125
12 HENRY LEON NANDRIN 2 12 1036862.11 19h00m21 549667 1077.022
13 VVE CARO MARCEL VERVIERS 1 2 1045148.11 19h23m14 573369 1075.242
14 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 11 13 8021325.13 18h41m52 7 1068.180
15 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 8 13 8021308.13 18h46m27 8 1058.319
16 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 10 13 8009363.12 18h48m42 9 1053.544
17 PANZA ROBERTO ANS 9 12 1030107.13 19h32m32 3 1048.900
18 DELBUSHAYE CEDRIC PETIT_RECHAIN 5 7 1023190.12 19h37m41 574263 1048.525
19 NIBUS JULIEN MORTIER 1 2 1030868.12 19h42m23 578437 1047.141
20 JENNEQUIN L. & FILS AUBLAIN 1 3 5040725.11 18h04m54 473505 1040.900
21 VANDERSMISSEN SERGE JUPRELLE 1 1 1017339.13 19h40m08 571572 1038.945
22 DELBUSHAYE CEDRIC PETIT_RECHAIN 1 7 1022189.12 19h44m21 2 1035.916
23 DELBUSHAYE CEDRIC PETIT_RECHAIN 7 7 1025033.13 19h44m30 3 1035.635
24 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 5 13 8021340.13 18h57m31 10 1035.241
25 EMO DIDIER & BENOIT LIXHE VISE 2 2 1039354.12 19h55m06 583092 1031.839
26 VINCENT JACQUY BONSIN 1 12 1009024.13 19h08m51 534933 1030.998
27 HENRY LEON NANDRIN 4 12 1032459.12 19h23m55 2 1029.484
28 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 12 13 8009616.12 19h01m01 11 1028.151
29 SCHUR_STARYK ST GEORGES 17 18 1021662.13 19h35m31 559052 1024.809
30 CONSTANT GEORGES ROMSEE 1 1 1033342.11 19h44m39 568252 1024.512
31 STAVEAUX ARNOLD GLONS 1 1 1020468.12 19h54m45 578089 1023.620
32 HENRY LEON NANDRIN 1 12 1027018.13 19h29m00 3 1019.775
33 PHILIPPE DAVID SAINT MARD 1 3 7000152.12 18h07m32 465185 1016.713
34 BULTOT JOSE & FILS CLERMONT 3 3 9117009.10 18h32m55 490918 1016.569
35 DELBUSHAYE CEDRIC PETIT_RECHAIN 3 7 1022173.12 19h55m27 4 1015.580
36 HARDY CH._MABILLON C VALANSART 1 7 7007477.11 18h17m11 472178 1010.681
37 PORTUGAELS PIERRE COMBLAIN_AU_P 2 4 5144368.13 19h40m30 552683 1003.939
38 LEROY MORDANT STEMBERT 2 2 1017014.12 20h03m17 574680 1002.416
39 SCHUR_STARYK ST GEORGES 9 18 1021675.13 19h47m52 2 1002.122
40 SCHUR_STARYK ST GEORGES 4 18 1042854.09 19h48m02 3 1001.823
41 HENRY LEON NANDRIN 10 12 1027028.13 19h41m59 4 995.789
42 VINCENT JACQUY BONSIN 10 12 8005940.12 19h30m03 2 990.525
43 BRAGARD DANIEL &XAV. HEUSY 1 2 1038285.10 20h09m31 573893 990.291
44 PANZA ROBERTO ANS 4 12 1038159.11 20h05m06 4 989.503
45 PHILIPPE STANY VANCE 2 5 7002017.11 18h40m33 481881 982.328
46 HENRY LEON NANDRIN 3 12 1036920.11 19h51m51 5 978.302
47 HENRY LEON NANDRIN 12 12 1018754.10 19h52m19 6 977.490
48 CHERAIN PATRICK & AL VIRTON BLEID 2 4 7008534.13 18h32m40 470710 975.218
49 DELBUSHAYE CEDRIC PETIT_RECHAIN 2 7 1025051.13 20h19m26 5 974.258
50 BALEAU JEAN_JACQUES MOIGNELEE 8 8 8000219.12 19h20m22 2 974.208
51 JENNEQUIN L. & FILS AUBLAIN 3 3 8003944.13 18h36m51 2 972.590
52 VINCENT JACQUY BONSIN 6 12 7005558.12 19h40m41 3 971.399
53 COLETTE VINCENT TILLIER 6 8 8022749.13 19h45m17 537850 968.579
54 VVE CARO MARCEL VERVIERS 2 2 1024094.12 20h22m22 2 967.908
55 COLLARD ARMAND VERVIERS 1 3 1051479.09 20h24m05 573485 965.323
56 HARDY CH._MABILLON C VALANSART 4 7 7003473.12 18h39m44 2 964.144
57 DELBUSHAYE CEDRIC PETIT_RECHAIN 4 7 1022180.12 20h26m08 6 963.308
58 VINCENT JACQUY BONSIN 12 12 8005546.12 19h52m16 4 951.387
59 VINCENT JACQUY BONSIN 5 12 8005585.12 19h53m14 5 949.754
60 PORTUGAELS PIERRE COMBLAIN_AU_P 3 4 5144363.13 20h13m51 2 946.594
61 BULTOT JOSE & FILS CLERMONT 2 3 9120109.09 19h09m19 2 945.316
62 PANZA ROBERTO ANS 7 12 1020212.12 20h32m02 5 945.236
63 HENRY LEON NANDRIN 5 12 1027012.13 20h14m32 7 940.339
64 EMO DIDIER & BENOIT LIXHE VISE 1 2 1039353.12 20h52m49 2 936.218
65 PIERSON FRANCOIS ARLON 2 2 7001560.13 19h11m26 487721 935.329
66 HARDY CH._MABILLON C VALANSART 3 7 7007495.11 18h56m55 3 931.462
Sommaire Concours