GUERET 2 du 07/09/13 EPR Hainaut-Brabant Wal. Pigeonneaux
Lâcher: le samedi 07/09/13 à 09 h 00
72 Amateurs - 591 Pigeons
Mise à jour le08/09/13 à 19:14:51
Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses
1 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 2 30 9035528.13 15h12m58 519953 1394.101
2 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 16 30 9035545.13 15h14m49 2 1387.220
3 DEGAND BRUNO &VICTOR LIGNE 11 13 9062602.13 15h11m33 514226 1384.003
4 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 5 30 9035565.13 15h15m47 3 1383.652
5 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 9 30 9035526.13 15h15m57 4 1383.038
6 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 28 30 9035536.13 15h15m57 5 1383.038
7 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 23 30 9035541.13 15h15m59 6 1382.916
8 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 17 30 9035596.13 15h18m42 7 1372.995
9 BARAFFE_BOCKLANT KAIN 12 21 9082055.13 15h13m09 509235 1364.693
10 DERNICOURT P&F ELLEZELLES 2 3 9072348.13 15h26m36 526221 1361.152
11 FAMILLE 3D GHLIN 1 6 9086841.13 15h10m56 501770 1352.723
12 SAUVAGE DURAN BORNIVAL 1 12 1503636.13 15h29m15 525471 1349.952
13 GOEMAERE JOSE & G. HAVINNES 2 10 9076456.13 15h18m05 508726 1345.540
14 BARAFFE_BOCKLANT KAIN 20 21 9082022.13 15h18m51 2 1344.160
15 DUBOIS PATRICK GAURAIN 6 6 9043099.13 15h17m38 507233 1343.136
16 LONGLEZ WILLY KAIN 11 12 9046393.13 15h19m14 508747 1341.468
17 VANDEWALLE YVES MONT_DE_L'ENC 7 39 9048368.13 15h30m49 524245 1341.410
18 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 19 30 9035579.13 15h27m42 8 1341.123
19 SENZEE JEAN_PIERRE BRACQUEGNIES 15 21 9084003.13 15h19m20 508320 1340.036
20 BAERT DEBUSSCHERE R ERE 19 35 4058189.13 15h16m29 503119 1336.312
21 BARAFFE_BOCKLANT KAIN 1 21 9082018.13 15h21m10 3 1335.991
22 DEGAND BRUNO &VICTOR LIGNE 5 13 9062671.13 15h25m02 2 1335.537
23 BAERT DEBUSSCHERE R ERE 17 35 4058177.13 15h16m49 2 1335.130
24 CANION SOBKOWIAK R WASMES 7 9 9052524.13 15h12m31 496721 1333.366
25 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 7 30 9035558.13 15h31m34 9 1327.879
26 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 29 30 9035521.13 15h31m40 10 1327.540
27 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 7 24 9034738.13 15h17m58 501387 1326.538
28 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT_GOTTEC 2 23 1510623.13 15h56m22 551813 1325.306
29 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 21 30 9035560.13 15h32m22 11 1325.172
30 DEGAND BRUNO &VICTOR LIGNE 7 13 9062673.13 15h28m31 3 1323.563
31 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 4 30 9035520.13 15h34m04 12 1319.455
32 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 13 30 9035593.13 15h34m10 13 1319.120
33 POPULAIRE JEAN_MARIE BERNISSART 5 6 9032506.13 15h17m07 497442 1319.061
34 DERNICOURT P&F ELLEZELLES 1 3 9072335.13 15h39m14 2 1318.079
35 VANDEWALLE YVES MONT_DE_L'ENC 6 39 9048285.13 15h37m53 2 1317.585
36 DEFOSSEZ FRANCIS RUMES 1 3 9032178.13 15h19m06 499452 1317.468
37 VANDEWALLE YVES MONT_DE_L'ENC 34 39 4200977.13 15h38m34 3 1315.326
38 DEGAND BRUNO &VICTOR LIGNE 9 13 9062678.13 15h31m14 4 1314.372
39 FAMILLE 3D GHLIN 5 6 9086854.13 15h25m04 2 1303.074
40 BAERT DEBUSSCHERE R ERE 20 35 4058226.13 15h26m17 3 1302.411
41 SENZEE JEAN_PIERRE BRACQUEGNIES 8 21 9084096.13 15h30m38 2 1301.272
42 BAERT DEBUSSCHERE R ERE 7 35 9031485.13 15h26m39 4 1301.176
43 SENZEE JEAN_PIERRE BRACQUEGNIES 11 21 9084050.13 15h30m41 3 1301.105
44 BOURLARD PERE & FILS HARVENG 5 6 9090578.13 15h21m54 495959 1298.611
45 VANDEWALLE YVES MONT_DE_L'ENC 28 39 9048275.13 15h44m02 4 1297.530
46 GUILLEAUME MEISTER BLATON 10 17 9039667.13 15h25m24 499661 1296.474
47 VANDEWALLE YVES MONT_DE_L'ENC 4 39 9048303.13 15h45m12 5 1293.794
48 BAERT DEBUSSCHERE R ERE 34 35 4056242.13 15h28m55 5 1293.593
49 FLASSE DAVID AUDREGNIES 4 5 9052027.13 15h18m21 488831 1292.008
50 LONGLEZ WILLY KAIN 3 12 9046363.13 15h33m56 2 1291.406
51 DELBAERE JOCELYN WIHERIES 3 3 9097701.13 15h19m58 489597 1288.527
52 BASCOURT NICOLAS BRAINE LE COM 8 9 9091301.13 15h45m41 522637 1288.289
53 DE SY ERIC POMMEROEUL 2 4 9040634.13 15h27m16 498504 1287.238
54 CANION SOBKOWIAK R WASMES 4 9 9052553.13 15h26m01 2 1286.737
55 FAMILLE 3D GHLIN 2 6 9085241.13 15h30m35 3 1284.669
56 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 1 24 9034703.13 15h30m25 2 1284.236
57 BARAFFE_BOCKLANT KAIN 2 21 9082042.13 15h36m46 4 1283.463
58 CASAERT MAURICE FILS NECHIN 6 6 9028939.13 15h38m29 511298 1283.068
59 GUILLEAUME MEISTER BLATON 4 17 9039627.13 15h29m30 2 1282.827
60 POPULAIRE JEAN_MARIE BERNISSART 1 6 9032546.13 15h28m12 2 1281.401
61 SAUVAGE DURAN BORNIVAL 3 12 1503649.13 15h50m05 2 1281.377
62 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 3 30 9035532.13 15h45m53 14 1281.041
63 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 11 24 9034744.13 15h31m39 3 1280.192
64 SENZEE JEAN_PIERRE BRACQUEGNIES 12 21 9084021.13 15h37m09 4 1279.920
65 SAUVAGE DURAN BORNIVAL 6 12 1503622.13 15h51m10 3 1278.000
66 SENZEE JEAN_PIERRE BRACQUEGNIES 10 21 9084032.13 15h38m06 5 1276.866
67 BARAFFE_BOCKLANT KAIN 13 21 9082002.13 15h39m32 5 1274.575
68 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 14 24 9034736.13 15h33m50 4 1273.095
69 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT_GOTTEC 9 23 1510618.13 16h14m02 2 1271.361
70 BARAFFE_BOCKLANT KAIN 7 21 9082052.13 15h40m33 6 1271.340
71 GUILLEAUME MEISTER BLATON 12 17 9039692.13 15h33m28 3 1269.895
72 VANDEMEULEBROECK X. EVREGNIES 1 14 9035324.13 15h47m28 516861 1268.470
73 GOEMAERE JOSE & G. HAVINNES 8 10 9076339.13 15h41m04 2 1268.433
74 BASCOURT NICOLAS BRAINE LE COM 5 9 9091305.13 15h52m11 2 1267.973
75 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 1 30 9035570.13 15h50m11 15 1267.612
76 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 22 30 9035529.13 15h50m14 16 1267.457
77 PETIT FRANCIS &ROGER BRAINE L'ALLE 3 20 1501627.13 16h03m40 536349 1265.970
78 LONGLEZ WILLY KAIN 6 12 9046332.13 15h42m39 3 1263.450
79 BASCOURT NICOLAS BRAINE LE COM 3 9 9091302.13 15h55m17 3 1258.508
80 DE SY ERIC POMMEROEUL 3 4 9040635.13 15h36m10 2 1258.319
81 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT_GOTTEC 13 23 2161616.13 16h19m02 3 1256.882
82 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT_GOTTEC 6 23 1510811.13 16h19m05 4 1256.739
83 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT_GOTTEC 12 23 1510694.13 16h20m12 5 1253.551
84 VANDEWALLE YVES MONT_DE_L'ENC 14 39 9048332.13 15h58m19 6 1253.226
85 VANDEWALLE YVES MONT_DE_L'ENC 13 39 9048255.13 15h58m27 7 1252.826
86 LOOZE EUGENE SAINT_JEAN_GE 1 2 1504104.13 16h24m51 555761 1249.318
87 POPULAIRE JEAN_MARIE BERNISSART 2 6 9032511.13 15h39m13 3 1246.040
88 FAMILLE 3D GHLIN 3 6 9085217.13 15h43m05 4 1244.830
89 VANDEWALLE YVES MONT_DE_L'ENC 29 39 9048385.13 16h01m42 8 1243.171
90 DEFOSSEZ KEVIN TAINTIGNIES 3 4 9031717.13 15h41m42 498448 1240.837
91 VANDEMEULEBROECK X. EVREGNIES 12 14 9037207.13 15h56m48 2 1240.065
92 VANDEWALLE YVES MONT_DE_L'ENC 5 39 9048274.13 16h02m51 9 1239.790
93 VANDEWALLE YVES MONT_DE_L'ENC 17 39 9048306.13 16h02m57 10 1239.497
94 VANDEWALLE YVES MONT_DE_L'ENC 3 39 9048317.13 16h03m00 11 1239.350
95 DEBIEVE_WINDAL BOUSSU 2 6 9054641.13 15h38m10 493356 1239.064
96 BAERT DEBUSSCHERE R ERE 12 35 4091512.13 15h46m29 6 1237.691
97 LONGLEZ WILLY KAIN 4 12 9046366.13 15h51m07 4 1237.431
98 SAUVAGE DURAN BORNIVAL 8 12 9095402.13 16h04m40 4 1237.373
99 CARLIER OLIVIER OPHAIN 2 4 1500149.13 16h11m40 533494 1235.894
100 SENZEE JEAN_PIERRE BRACQUEGNIES 19 21 9084145.13 15h51m56 6 1233.987
101 ANDRY JACQUES CUESMES 1 3 9088887.13 15h44m55 498301 1230.591
102 GOEMAERE JOSE & G. HAVINNES 9 10 9077885.13 15h53m46 3 1229.500
103 BASCOURT NICOLAS BRAINE LE COM 1 9 9091359.13 16h05m13 4 1229.108
104 DANGREAU JEAN_MARC BLATON 3 26 9032539.13 15h47m17 500557 1229.015
105 CARLIER OLIVIER OPHAIN 1 4 1500132.13 16h14m11 2 1228.730
106 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT_GOTTEC 1 23 1510649.13 16h29m33 6 1227.479
107 MUREZ MARICHAL WADELINCOURT 2 4 9055822.13 15h52m59 504231 1220.948
108 METENS JEAN_PAUL VIRGINAL 1 5 1518946.13 16h12m02 527410 1220.763
109 PETIT FRANCIS &ROGER BRAINE L'ALLE 5 20 1501631.13 16h19m56 2 1219.160
110 SALENS LACROIX THINES 1 1 1502903.13 16h13m10 527713 1218.268
111 PUTSEYS PATTE HOUTAIN_LE_VA 1 3 1500434.13 16h12m03 525845 1217.093
112 DANGREAU JEAN_MARC BLATON 22 26 9064622.13 15h51m17 2 1217.062
113 SENZEE JEAN_PIERRE BRACQUEGNIES 21 21 9084068.13 15h58m20 7 1215.108
114 VANDEWALLE YVES MONT_DE_L'ENC 16 39 9048349.13 16h11m38 12 1214.561
115 BARAFFE_BOCKLANT KAIN 14 21 9082017.13 15h59m21 7 1214.344
116 VANDEWALLE YVES MONT_DE_L'ENC 20 39 9048341.13 16h15m10 13 1204.700
117 BAERT DEBUSSCHERE R ERE 15 35 4058218.13 15h57m45 7 1204.312
118 VANDEWALLE YVES MONT_DE_L'ENC 22 39 4200979.13 16h15m24 14 1204.054
119 BOURLARD PERE & FILS HARVENG 1 6 9090512.13 15h52m02 2 1203.643
120 DEGAND BRUNO &VICTOR LIGNE 2 13 9062686.13 16h07m53 5 1201.791
121 GUILLEAUME MEISTER BLATON 1 17 9039614.13 15h56m09 4 1200.676
122 LETURCQ DUPONCHELLE WADELINCOURT 1 3 9056477.13 15h59m58 503895 1199.841
123 LONGLEZ WILLY KAIN 1 12 9046364.13 16h04m01 5 1199.786
124 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT_GOTTEC 11 23 1510676.13 16h40m29 7 1198.335
125 VANDEMEULEBROECK X. EVREGNIES 11 14 9037225.13 16h11m44 3 1197.172
126 SENZEE JEAN_PIERRE BRACQUEGNIES 6 21 9084008.13 16h04m46 8 1196.705
127 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 15 30 9035517.13 16h14m35 17 1196.441
128 BAERT DEBUSSCHERE R ERE 3 35 4058238.13 16h00m47 8 1195.630
129 DEGAND BRUNO &VICTOR LIGNE 8 13 9062632.13 16h10m49 6 1193.608
130 PAUPORTE LUCIEN POMMEROEUL 5 6 9040239.13 15h56m20 496568 1192.718
131 BAERT DEBUSSCHERE R ERE 27 35 4058225.13 16h02m12 9 1191.619
132 SAUVAGE DURAN BORNIVAL 12 12 9095416.13 16h21m26 5 1190.375
133 PALM J_PIERRE YVETTE BRAINE L'ALLE 2 3 1500013.13 16h32m35 537905 1188.522
134 PUTSEYS PATTE HOUTAIN_LE_VA 3 3 1500410.13 16h22m59 2 1187.054
135 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 9 24 9034711.13 16h03m40 5 1183.447
136 DEGAND BRUNO &VICTOR LIGNE 12 13 9062666.13 16h14m45 7 1182.809
137 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 14 30 9035508.13 16h19m48 18 1182.249
138 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 19 24 9034720.13 16h04m14 6 1181.867
139 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 10 30 9035514.13 16h19m58 19 1181.801
140 ALEXANDRE JOEL FOURBECHIES 1 3 9013505.13 15h47m23 480376 1179.175
141 LONGLEZ WILLY KAIN 7 12 9046360.13 16h13m05 6 1174.669
142 VANDEMEULEBROECK X. EVREGNIES 2 14 9037204.13 16h20m28 4 1173.436
143 DEPREZ RAYMOND GREZ DOICEAU 2 2 1516756.13 16h48m29 549538 1173.016
144 BAERT DEBUSSCHERE R ERE 14 35 4058217.13 16h08m54 10 1173.004
145 VANDEWALLE YVES MONT_DE_L'ENC 1 39 9048290.13 16h27m23 15 1171.803
146 GOFFIN VINCENT NETHEN 2 2 9055866.13 16h53m51 554519 1170.242
147 GUILLEAUME MEISTER BLATON 13 17 9039730.13 16h07m21 5 1169.208
148 GOOSSENS DRUART HYON 2 6 9084253.13 16h06m17 497950 1168.120
149 PETIT FRANCIS &ROGER BRAINE L'ALLE 17 20 1027464.13 16h39m14 3 1167.923
150 METENS JEAN_PAUL VIRGINAL 2 5 1518958.13 16h31m46 2 1167.439
151 DELSTANCHE JEAN&MEL. BIERGES 5 11 1512005.13 16h47m54 545681 1166.235
152 VERSPREET PH. & L. THIRIMONT 1 7 9016697.13 15h59m04 488387 1165.375
153 DECELLE ROBERT NIL ST VINCEN 1 2 1517057.13 16h43m09 539515 1164.882
154 BARAFFE_BOCKLANT KAIN 3 21 9082007.13 16h17m34 8 1163.789
155 BASCOURT NICOLAS BRAINE LE COM 6 9 1503825.13 16h30m22 5 1160.470
156 BASCOURT NICOLAS BRAINE LE COM 7 9 1503826.13 16h30m23 6 1160.428
157 DENIS JEAN CHARLES VIEUSART 1 8 1512169.13 16h47m56 542788 1159.969
158 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 6 24 9034725.13 16h12m45 7 1158.607
159 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 2 24 9034724.13 16h12m48 8 1158.473
160 BAERT DEBUSSCHERE R ERE 35 35 4056240.13 16h14m19 11 1158.376
161 DEGAND BRUNO &VICTOR LIGNE 4 13 9062681.13 16h24m12 8 1157.646
162 DEBIEVE J_C & FILS HORNU 3 4 9054524.13 16h08m40 495799 1156.603
163 FONTAINE PERE.FILS WIERS 5 6 9061703.13 16h14m57 501796 1153.683
164 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 10 24 9034734.13 16h15m53 9 1150.278
165 LECLERCQ FREDERIC&A. TAINTIGNIES 3 8 9035306.13 16h13m47 498493 1149.176
166 VANDEWALLE YVES MONT_DE_L'ENC 12 39 9048282.13 16h36m13 16 1149.115
167 DEMAN _ LEFOUR LABUISSIERE 5 6 9001102.13 16h09m56 492750 1146.108
168 DEPREZ RAYMOND GREZ DOICEAU 1 2 1516757.13 16h59m40 2 1145.667
169 CALOMME POL FORCHIE LA MA 1 1 9021515.13 16h23m59 508382 1145.044
170 PETIT FRANCIS &ROGER BRAINE L'ALLE 2 20 1501602.13 16h48m49 4 1144.049
171 DUSSART WILLY NIL ST VINCEN 5 6 8022091.13 16h51m12 538945 1143.768
172 GOEMAERE JOSE & G. HAVINNES 1 10 9076386.13 16h24m50 4 1143.633
173 BAERT DEBUSSCHERE R ERE 4 35 4091532.13 16h19m56 12 1143.587
174 CARLIER OLIVIER OPHAIN 4 4 1500136.13 16h46m41 3 1143.161
175 FLASSE DAVID AUDREGNIES 3 5 9052043.13 16h07m37 2 1143.153
176 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT_GOTTEC 3 23 1510661.13 17h02m47 8 1142.983
177 MARICHAL TH. & J.M. PIPAIX 2 6 9077162.13 16h23m14 506164 1141.981
178 LONGLEZ WILLY KAIN 12 12 9046331.13 16h25m33 7 1141.802
179 DE BECKER JOSEE CHAUMONT GIST 1 4 1516845.13 16h54m38 541125 1140.091
180 METENS JEAN_PAUL VIRGINAL 3 5 1518944.13 16h43m39 3 1137.518
181 LOOZE EUGENE SAINT_JEAN_GE 2 2 1504106.13 17h08m50 2 1136.910
182 DUBOIS PATRICK GAURAIN 2 6 9043058.13 16h26m21 2 1136.364
183 DANGREAU JEAN_MARC BLATON 6 26 9061062.13 16h20m39 3 1135.952
184 BARAFFE_BOCKLANT KAIN 6 21 9082049.13 16h29m18 9 1133.397
185 DELSTANCHE JEAN&MEL. BIERGES 1 11 1512020.13 17h01m49 2 1132.550
186 VANDEWALLE YVES MONT_DE_L'ENC 30 39 4200976.13 16h43m04 17 1132.116
187 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 11 30 9035549.13 16h39m33 20 1131.440
188 DANGREAU JEAN_MARC BLATON 10 26 9061061.13 16h22m52 4 1130.266
189 BARAFFE_BOCKLANT KAIN 16 21 9082069.13 16h30m35 10 1130.169
190 PAUPORTE LUCIEN POMMEROEUL 4 6 9040215.13 16h20m15 2 1127.923
191 CASAERT MAURICE FILS NECHIN 2 6 9028956.13 16h34m02 2 1126.092
192 MUREZ MARICHAL WADELINCOURT 1 4 9055836.13 16h28m22 2 1124.596
193 VERSPREET PH. & L. THIRIMONT 5 7 9016704.13 16h14m49 2 1123.164
194 PETIT FRANCIS &ROGER BRAINE L'ALLE 4 20 1501642.13 16h59m19 5 1118.987
195 BAERT DEBUSSCHERE R ERE 9 35 4058252.13 16h29m51 13 1118.378
196 BAERT DEBUSSCHERE R ERE 2 35 4058246.13 16h29m59 14 1118.047
197 DEFOORT STEPHANE MAUBRAY 16 24 9034707.13 16h28m28 10 1118.003
Sommaire Concours