UITSLAG NATIONAAL Chateauroux Parc MET 2674 DUIVEN OP 18/07/09 OM 07.45 UUR NP-C06-BLAD 1
PRYS NAAM WOONPLAATS INKO LIDNUMMER AFSTAND AD/PR GT JR-RINGNR ZUIV.TYD MET/MIN POELE PUNTEN BEDRAG
1 Gebr Fanger Badhoevedorp 1210 1210.9164 653.040 32/19 07 7.5712256 14.53.36 1523.659 ..... 1000.0 37.00
2 Gebr Fanger Badhoevedorp 1210 1210.9164 02 32 01 7.5712255 14.57.47 1508.931 ..... 998.5
3 Gebr Fanger Badhoevedorp 1210 1210.9164 03 32 02 8.5808629 14.57.51 1508.698 ..... 997.0
4 Beekman & Tilmans Aalsmeer 1205 1202.9040 646.472 36/15 17 8.1339393 14.55.58 1500.051 ..... 995.5
5 H. la Grouw Amsterdam 1210 1210.0530 657.805 62/30 14 7.1430368 15.03.36 1499.784 ..... 994.0
6 Comb Zuijlen-de Wit Amsterdam ZO 1141 1140.9170 655.228 30/09 13 8.1338529 15.01.54 1499.666 ..... 992.5
7 H. la Grouw Amsterdam 1210 1210.0530 02 62 11 7.1685569 15.04.06 1498.076 ..... 991.0
8 D. van Zon Amsterdam 1210 1210.1012 658.244 43/24 17 7.5711997 15.04.38 1497.257 ..... 989.5
9 W. Klaverstijn jr. Amsterdam 1210 1210.0637 657.906 68/34 47 8.1350154 15.05.36 1493.154 ..... 988.0
10 Remy Rouw Volendam 1241 1241.0465 677.154 07/02 01 8.1357366 15.19.30 1489.889 ..... 986.5
11 Beekman & Tilmans Aalsmeer 1205 1202.9040 02 36 26 8.1343185 14.59.04 1489.338 ..... 985.1
12 A. Bolding Amsterdam 1210 1245.0711 658.662 17/05 13 8.1358728 15.07.21 1489.008 ..... 983.6
13 P. Valk Assendelft 1268 1268.0123 667.473 26/15 11 8.1375692 15.13.24 1488.556 ..... 982.1
14 W. Klaverstijn jr. Amsterdam 1210 1210.0637 02 68 51 7.1625181 15.07.02 1488.313 ..... 980.6
15 C. Engert Amsterdam 1210 1210.1098 658.605 33/09 01 7.1625580 15.07.47 1487.422 ..... 979.1
16 G.J. van Zelderen De Kwakel 1205 1202.0032 641.004 58/10 01 8.1344039 14.56.04 1487.020 ..... 977.6
17 R. Huisman Amsterdam 1216 1216.0647 662.367 17/04 01 7.1627825 15.11.04 1484.855 ..... 976.1
18 C. Engert Amsterdam 1210 1210.1098 02 33 32 8.1349802 15.08.33 1484.851 ..... 974.6
19 C. van Lammeren Bovenkerk 1205 1205.0262 649.361 19/13 12 4.5422634 15.02.25 1484.533 ..... 973.1
20 D. van Zon Amsterdam 1210 1210.1012 02 43 11 6.2029915 15.08.33 1484.036 ..... 971.6
21 D. van Zon Amsterdam 1210 1210.1012 03 43 07 8.1415016 15.08.46 1483.311 ..... 970.1
22 Comb van Ackooij Hoofddorp 1201 1201.9071 647.173 31/09 22 8.5807017 15.01.32 1482.529 ..... 968.6
23 H. la Grouw Amsterdam 1210 1210.0530 03 62 17 5.1195583 15.08.56 1481.766 ..... 967.1
24 A. Bolding Amsterdam 1210 1245.0711 02 17 01 8.1358754 15.09.40 1481.250 ..... 965.6
25 Gebr Fanger Badhoevedorp 1210 1210.9164 04 32 05 7.1629211 15.06.02 1480.705 ..... 964.1
26 H. la Grouw Amsterdam 1210 1210.0530 04 62 26 8.1354042 15.09.39 1479.378 ..... 962.6
27 Joh. Dekker Assendelft 1264 1264.0197 665.300 12/06 01 7.1647237 15.15.06 1478.064 ..... 961.1
28 Beekman & Tilmans Aalsmeer 1205 1202.9040 03 36 02 8.1343165 15.02.33 1477.482 ..... 959.6
29 Gebr Fanger Badhoevedorp 1210 1210.9164 05 32 08 7.1629185 15.07.03 1477.299 ..... 958.1
30 Gebr Fanger Badhoevedorp 1210 1210.9164 06 32 16 7.1629205 15.07.11 1476.854 ..... 956.7
31 Gebr.Kat & Zn Westzaan 1263 1263.9166 665.200 31/19 05 8.1372554 15.15.31 1476.528 ..... 955.2
32 Gebr.Kat & Zn Westzaan 1263 1263.9166 02 31 28 7.1649201 15.15.31 1476.528 ..... 953.7
33 R. Martens Haarlem 1425 1426.0810 652.677 30/06 02 8.1424084 15.07.04 1476.423 ..... 952.2
34 Gebr Fanger Badhoevedorp 1210 1210.9164 07 32 10 7.5712315 15.07.24 1476.130 ..... 950.7
35 Chiel de Wit Zuid Scharwoude 1300 1321.0121 689.986 25/16 01 7.1677319 15.32.32 1475.801 ..... 949.2
36 D. van Zon Amsterdam 1210 1210.1012 04 43 39 6.2029613 15.11.03 1475.718 ..... 947.7
37 C. Pothuizen Vinkeveen 1259 1259.0560 643.467 16/08 06 8.1369495 15.01.09 1475.334 ..... 946.2
38 H. la Grouw Amsterdam 1210 1210.0530 05 62 22 7.1629162 15.10.53 1475.286 ..... 944.7
39 W. Klaverstijn jr. Amsterdam 1210 1210.0637 03 68 01 7.1624979 15.11.22 1473.865 ..... 943.2
40 C. Pothuizen Vinkeveen 1259 1259.0560 02 16 08 6.2052087 15.01.37 1473.757 ..... 941.7
41 R. van Bohemen Akersloot 1333 1333.0411 673.132 09/06 03 6.2089759 15.21.57 1473.047 ..... 940.2
42 N. Klaverstijn Amsterdam 1225 1225.0463 657.944 13/05 11 8.1350670 15.11.51 1472.405 ..... 938.7
43 Chiel de Wit Zuid Scharwoude 1300 1321.0121 02 25 06 8.1400724 15.33.46 1471.918 ..... 937.2
44 F. van de Veldt Haarlem 1406 1406.0256 653.661 16/03 01 7.1691147 15.09.12 1471.545 ..... 935.7
45 H. la Grouw Amsterdam 1210 1210.0530 06 62 36 8.1354241 15.12.14 1470.832 ..... 934.2
46 Beekman & Tilmans Aalsmeer 1205 1202.9040 04 36 13 5.1183630 15.04.42 1470.257 ..... 932.7
47 W. Klaverstijn jr. Amsterdam 1210 1210.0637 04 68 05 7.1624920 15.12.38 1469.694 ..... 931.2
48 W. Klaverstijn jr. Amsterdam 1210 1210.0637 05 68 37 8.1350277 15.12.39 1469.639 ..... 929.7
49 W. Klaverstijn jr. Amsterdam 1210 1210.0637 06 68 29 7.1624959 15.12.40 1469.585 ..... 928.3
50 W. Koehler Aalsmeer 1205 1205.0017 648.921 03/02 02 7.1620531 15.06.37 1469.423 ..... 926.8
51 W. Klaverstijn jr. Amsterdam 1210 1210.0637 07 68 24 6.2029432 15.12.44 1469.366 ..... 925.3
52 P. Valk Assendelft 1268 1268.0123 02 26 05 7.1650331 15.19.17 1469.279 ..... 923.8
53 C. van Lammeren Bovenkerk 1205 1205.0262 02 19 07 6.2025220 15.07.19 1468.088 ..... 922.3
54 H. Oudes Alkmaar 1300 1300.0296 682.292 08/04 03 8.1382013 15.29.51 1467.725 ..... 920.8
55 Gebr.Nauta en Zn. Amsterdam 1207 1207.9072 660.592 18/08 09 8.1348291 15.15.11 1467.384 .....H 919.3 7.53
56 H. la Grouw Amsterdam 1210 1210.0530 07 62 51 8.1354235 15.13.21 1467.169 ..... 917.8
57 C. van Bemmelen De Hoef 1259 1259.0055 640.492 08/03 03 6.2051842 15.01.39 1466.832 ..... 916.3
58 G.G. Roelofsen Zaandam 1268 1268.0653 663.960 15/06 01 7.1655554 15.17.40 1466.774 ..... 914.8
59 E.F. van der Laan Amstelveen 1205 1205.0196 651.396 17/02 05 6.2024035 15.09.32 1465.349 ..... 913.3
60 H.M. Berkhout Uitgeest 1333 1333.1114 670.588 35/13 16 8.1406941 15.22.45 1464.964 ..... 911.8
61 F. van de Veldt Haarlem 1406 1406.0256 02 16 07 5.1258124 15.11.12 1464.950 ..... 910.3
62 H.M. Berkhout Uitgeest 1333 1333.1114 02 35 15 8.1406926 15.22.46 1464.910 ..... 908.8
63 C. van Vliet Kudelstaart 1201 1201.0047 645.476 11/07 05 5.5507719 15.05.38 1464.882 ..... 907.3
64 R. Faber Westzaan 1263 1263.0621 663.624 16/08 01 7.5713696 15.18.05 1464.683 78901H 905.8 150.27
65 Hazebroek & Dochter Haarlem 1406 1406.9201 653.869 18/04 14 7.1690122 15.11.32 1464.323 ..... 904.3
66 Bert Braspenning Wijdewormer 1268 1268.0165 668.749 03/03 03 8.1371985 15.21.42 1464.303 ..... 902.8
67 W. Klaverstijn jr. Amsterdam 1210 1210.0637 08 68 49 7.1625070 15.14.21 1464.079 ..... 901.3
68 Ton Mengerink Zandvoort 1425 1428.0135 651.582 28/09 26 7.1629694 15.10.06 1463.901 ..... 899.9
69 A. Bolding Amsterdam 1210 1245.0711 03 17 09 8.1358740 15.14.57 1463.857 ..... 898.4
70 W. Klaverstijn jr. Amsterdam 1210 1210.0637 09 68 40 8.1350169 15.14.26 1463.808 ..... 896.9
71 H. la Grouw Amsterdam 1210 1210.0530 08 62 32 6.2034156 15.14.28 1463.524 ..... 895.4
72 Gebr.Kat & Zn Westzaan 1263 1263.9166 03 31 26 7.1649213 15.19.40 1463.051 ..... 893.9
73 D. van Zon Amsterdam 1210 1210.1012 05 43 41 7.5711994 15.14.58 1462.873 ..... 892.4
74 gebr Beerepoot Hoogkarspel 1307 1307.9045 699.063 09/05 04 8.1387710 15.43.05 1462.172 ..... 890.9
75 C. Engert Amsterdam 1210 1210.1098 03 33 14 8.1349815 15.15.26 1462.160 ..... 889.4
76 P & R. Bos Zaandam 1268 1268.9202 664.912 16/03 13 8.1375726 15.19.47 1462.043 ..... 887.9
77 Beekman & Tilmans Aalsmeer 1205 1202.9040 05 36 18 8.1343149 15.07.15 1461.780 ..... 886.4
78 Chiel de Wit Zuid Scharwoude 1300 1321.0121 03 25 05 8.1400732 15.37.06 1461.525 ..... 884.9
79 H. la Grouw Amsterdam 1210 1210.0530 09 62 39 8.1354215 15.15.06 1461.465 ..... 883.4
80 W. Klaverstijn jr. Amsterdam 1210 1210.0637 10 68 26 8.1350229 15.15.12 1461.315 ..... 881.9
81 Gebr Teerhuis Marken 1253 1253.9079 673.159 13/03 02 7.1639426 15.25.42 1461.117 ..... 880.4
82 M. Kramer Wormer 1264 1264.0098 670.107 20/08 13 8.1374085 15.23.39 1460.992 ..... 878.9
83 Beekman & Tilmans Aalsmeer 1205 1202.9040 06 36 23 8.1341931 15.07.31 1460.899 ..... 877.4
84 H. la Grouw Amsterdam 1210 1210.0530 10 62 08 7.1629182 15.15.18 1460.816 ..... 875.9
85 Chiel de Wit Zuid Scharwoude 1300 1321.0121 04 25 03 8.1400702 15.37.25 1460.545 ..... 874.4
86 R. Eimers Haarlem 1425 1409.0332 656.266 12/03 04 8.1367963 15.14.32 1459.834 ..... 872.9
87 H. la Grouw Amsterdam 1210 1210.0530 11 62 23 8.1354217 15.15.46 1459.303 ..... 871.4
88 C. Pothuizen Vinkeveen 1259 1259.0560 03 16 05 7.1646850 15.06.00 1459.109 ..... 870.0
89 E. van Lammeren & Zn Amstelveen 1205 1205.9245 651.546 03/02 01 6.2025337 15.11.36 1458.904 ..... 868.5
90 Gebr.Kat & Zn Westzaan 1263 1263.9166 04 31 02 7.1649226 15.21.10 1458.240 ..... 867.0
91 W. Klaverstijn jr. Amsterdam 1210 1210.0637 11 68 43 8.1350149 15.16.16 1457.861 ..... 865.5
92 Beekman & Tilmans Aalsmeer 1205 1202.9040 07 36 04 7.1619149 15.08.27 1457.824 ..... 864.0
93 Gebr Fanger Badhoevedorp 1210 1210.9164 08 32 06 7.1537328 15.12.58 1457.787 ..... 862.5
94 Reumann & de Jong Haarlem 1406 1406.9219 653.273 36/10 01 7.6113351 15.13.10 1457.604 ..... 861.0
95 Comb J&J Kaman Wormerveer 1268 1265.9171 669.486 43/23 09 8.5810059 15.24.20 1457.502 ..... 859.5
96 P. van Kempen Weesp 1141 1140.0243 656.579 03/02 02 8.1338934 15.15.31 1457.392 ..... 858.0
97 Comb J&J Kaman Wormerveer 1268 1265.9171 02 43 15 7.5713947 15.24.23 1457.344 ..... 856.5
98 H. la Grouw Amsterdam 1210 1210.0530 12 62 02 8.1354162 15.16.27 1457.094 ..... 855.0
99 J.Ph. Kouwenhoven Enkhuizen 1318 1318.0218 703.993 11/04 04 7.1671224 15.48.11 1456.987 ..... 853.5
100 Comb ten Haken-Banke Wormerveer 1263 1263.9158 669.034 06/04 01 8.1372327 15.24.16 1456.744 ..... 852.0
Compuclub van Balveren / www.compuclub.nl UITSLAG NATIONAAL Chateauroux Parc MET 2674 DUIVEN OP 18/07/09 OM 07.45 UUR NP-C06-BLAD 2
PRYS NAAM WOONPLAATS INKO LIDNUMMER AFSTAND AD/PR GT JR-RINGNR ZUIV.TYD MET/MIN POELE PUNTEN BEDRAG
101 Ton Bos Waarland 1322 1322.0141 694.170 19/09 07 8.1986117 15.41.38 1456.404 ..... 850.5
102 Ton Bos Waarland 1322 1322.0141 02 19 01 6.2083817 15.41.42 1456.200 ..... 849.0
103 R. van Bohemen Akersloot 1333 1333.0411 02 09 02 5.1252399 15.27.16 1456.105 ..... 847.5
104 Chiel de Wit Zuid Scharwoude 1300 1321.0121 05 25 21 7.1677410 15.38.58 1455.769 ..... 846.0
105 G.J. Fluijter Badhoevedorp 1205 1205.0980 653.150 17/05 06 8.5807977 15.13.40 1455.759 ..... 844.5
106 Comb Kerssens-Krom Akersloot 1333 1333.9142 675.042 03/02 01 5.1252166 15.28.50 1455.353 ..... 843.0
107 M. Kramer Wormer 1264 1264.0098 02 20 07 8.1374078 15.25.29 1455.176 ..... 841.6
108 Comb.Molenaar & Zoon Koog aan de Zaan 1263 1263.9204 666.905 14/05 05 8.1371664 15.23.19 1455.120 ..... 840.1
109 R. Faber Westzaan 1263 1263.0621 02 16 02 8.5809799 15.21.04 1455.102 ..... 838.6
110 G.G. Roelofsen Zaandam 1268 1268.0653 02 15 12 5.1222517 15.21.20 1454.989 ..... 837.1
111 R. van Bohemen Akersloot 1333 1333.0411 03 09 01 7.1684738 15.27.38 1454.951 ..... 835.6
112 F.J. Jonker Heerhugowaard 1300 1300.0558 686.977 11/02 02 8.1410424 15.37.11 1454.896 ..... 834.1
113 Comb R. & H. Hartog Wormer 1264 1264.9333 669.418 23/01 11 8.5803645 15.25.10 1454.680 ..... 832.6
114 Beekman & Tilmans Aalsmeer 1205 1202.9040 08 36 01 8.1175864 15.09.38 1453.944 ..... 831.1
115 W. Klaverstijn jr. Amsterdam 1210 1210.0637 12 68 11 8.1350383 15.17.32 1453.781 ..... 829.6
116 W. Klaverstijn jr. Amsterdam 1210 1210.0637 13 68 53 6.2030135 15.17.33 1453.727 ..... 828.1
117 Comb J&J Kaman Wormerveer 1268 1265.9171 03 43 21 7.1652831 15.25.35 1453.547 ..... 826.6
118 Comb J&J Kaman Wormerveer 1268 1265.9171 04 43 23 8.5810141 15.25.39 1453.336 ..... 825.1
119 J. Koper Zandvoort 1425 1428.0108 651.567 05/02 01 7.1700987 15.13.23 1453.147 ..... 823.6
120 P. Valk Assendelft 1268 1268.0123 03 26 09 8.1375621 15.24.20 1453.125 ..... 822.1
121 C. Engert Amsterdam 1210 1210.1098 04 33 16 7.1625548 15.18.16 1453.020 ..... 820.6
122 H. la Grouw Amsterdam 1210 1210.0530 13 62 46 7.5712187 15.17.44 1452.964 ..... 819.1
123 Comb J&J Kaman Wormerveer 1268 1265.9171 05 43 22 8.5810115 15.25.47 1452.916 ..... 817.6
124 fam Vijselaar Lutjebroek 1307 1307.9126 700.464 09/03 03 6.2069121 15.47.07 1452.894 ..... 816.1
125 Diependaal & Kelly Heemstede 1406 1406.9197 649.536 10/06 03 7.1690236 15.12.05 1452.831 ..... 814.6
126 Comb J&J Kaman Wormerveer 1268 1265.9171 06 43 05 8.5810072 15.25.58 1452.338 ..... 813.2
127 Beekman & Tilmans Aalsmeer 1205 1202.9040 09 36 10 8.1343114 15.10.11 1452.148 ..... 811.7
128 G.G. Roelofsen Zaandam 1268 1268.0653 03 15 11 5.1222514 15.22.16 1452.019 ..... 810.2
129 H. la Grouw Amsterdam 1210 1210.0530 14 62 48 6.2034164 15.18.02 1452.002 ..... 808.7
130 G.J. Fluijter Badhoevedorp 1205 1205.0980 02 17 05 7.5711457 15.14.51 1451.930 ..... 807.2
131 Dutch Day Racers Uitgeest 1333 1333.9236 670.327 29/09 20 8.1407074 15.26.43 1451.814 ..... 805.7
132 H.M. Berkhout Uitgeest 1333 1333.1114 03 35 06 8.1406929 15.26.54 1451.802 ..... 804.2
133 Comb J&J Kaman Wormerveer 1268 1265.9171 07 43 06 8.5810070 15.26.10 1451.708 ..... 802.7
134 Beekman & Tilmans Aalsmeer 1205 1202.9040 10 36 30 8.1343163 15.10.20 1451.659 ..... 801.2
135 H.M. Berkhout Uitgeest 1333 1333.1114 04 35 27 8.1406939 15.27.02 1451.383 ..... 799.7
136 Chiel de Wit Zuid Scharwoude 1300 1321.0121 06 25 07 8.1400704 15.40.25 1451.329 ..... 798.2
137 P. Valk Assendelft 1268 1268.0123 04 26 04 7.1650334 15.24.55 1451.282 ..... 796.7
138 Comb Heine Wormerveer 1264 1265.9031 668.762 34/11 15 7.1048723 15.25.53 1451.044 ..... 795.2
139 Comb Paap & Paap Zandvoort 1425 1428.9115 651.594 36/10 07 8.5812401 15.14.04 1450.998 ..... 793.7
140 Joh. Dekker Assendelft 1264 1264.0197 02 12 10 7.1647236 15.23.32 1450.881 ..... 792.2
141 Comb Heine Wormerveer 1264 1265.9031 02 34 08 5.1220116 15.26.01 1450.624 ..... 790.7
142 E.F. van der Laan Amstelveen 1205 1205.0196 02 17 08 7.1619668 15.14.04 1450.556 ..... 789.2
143 Gebr.Nauta en Zn. Amsterdam 1207 1207.9072 02 18 16 8.5808312 15.20.31 1450.204 ..... 787.7
144 Comb Zuijlen-de Wit Amsterdam ZO 1141 1140.9170 02 30 15 8.1338556 15.16.49 1450.156 ..... 786.2
145 Gebr Poelarends IJmuiden 1425 1425.9289 661.203 20/12 13 8.1360060 15.21.02 1449.901 ..... 784.8
146 R. Huisman Amsterdam 1216 1216.0647 02 17 05 8.1352478 15.21.50 1449.861 ..... 783.3
147 Comb J&J Kaman Wormerveer 1268 1265.9171 08 43 02 7.5713890 15.26.52 1449.508 ..... 781.8
148 C. van Bemmelen De Hoef 1259 1259.0055 02 08 05 7.1646744 15.06.53 1449.459 ..... 780.3
149 Dutch Day Racers Uitgeest 1333 1333.9236 02 29 04 7.1684917 15.27.29 1449.408 ..... 778.8
150 J. Hoffman Den Helder 1314 1314.1235 714.764 06/01 03 8.1390885 15.58.09 1449.385 ..... 777.3
151 Gebr.Nauta en Zn. Amsterdam 1207 1207.9072 03 18 13 8.1348278 15.20.51 1449.143 ..... 775.8
152 J. Kors Weesp 1141 1140.0278 655.460 11/03 02 7.5710334 15.17.19 1449.118 ..... 774.3
153 G.G. Roelofsen Zaandam 1268 1268.0653 04 15 03 4.1878614 15.23.11 1449.114 ..... 772.8
154 Gebr.Nauta en Zn. Amsterdam 1207 1207.9072 04 18 07 8.1348286 15.20.54 1448.984 ..... 771.3
155 Dutch Day Racers Uitgeest 1333 1333.9236 03 29 21 7.1684946 15.27.46 1448.520 ..... 769.8
156 W. Klaverstijn jr. Amsterdam 1210 1210.0637 14 68 07 7.1624938 15.19.11 1448.499 ..... 768.3
157 H. la Grouw Amsterdam 1210 1210.0530 15 62 62 7.1629154 15.19.11 1448.325 ..... 766.8
158 A. Kos Oudkarspel 1322 1322.0222 692.109 12/04 02 4.1900997 15.43.04 1447.726 ..... 765.3
159 D. van Zon Amsterdam 1210 1210.1012 06 43 01 7.5712005 15.19.49 1447.273 ..... 763.8
160 Gebr Fanger Badhoevedorp 1210 1210.9164 09 32 13 8.1354107 15.16.15 1447.180 ..... 762.3
161 Comb van Ackooij Hoofddorp 1201 1201.9071 02 31 08 8.5806995 15.12.12 1447.168 ..... 760.8
162 Ton Bos Waarland 1322 1322.0141 03 19 03 7.1679261 15.44.43 1447.043 ..... 759.3
163 Gebr Fanger Badhoevedorp 1210 1210.9164 10 32 26 8.5808693 15.16.18 1447.020 ..... 757.8
164 Reumann & de Jong Haarlem 1406 1406.9219 02 36 12 7.1690084 15.16.28 1446.950 ..... 756.4
165 Gebr Poelarends IJmuiden 1425 1425.9289 02 20 20 8.1412919 15.22.02 1446.729 ..... 754.9
166 Diependaal & Kelly Heemstede 1406 1406.9197 02 10 04 6.2034126 15.13.59 1446.683 ..... 753.4
167 H. Oudes Alkmaar 1300 1300.0296 02 08 06 8.1382028 15.36.38 1446.615 ..... 751.9
168 Chiel de Wit Zuid Scharwoude 1300 1321.0121 07 25 08 7.1677344 15.42.07 1446.158 ..... 750.4
169 Gebr Poelarends IJmuiden 1425 1425.9289 03 20 02 8.1421699 15.22.13 1446.149 ..... 748.9
170 Gebr Poelarends IJmuiden 1425 1425.9289 04 20 18 8.1421675 15.22.13 1446.149 ..... 747.4
171 Dutch Day Racers Uitgeest 1333 1333.9236 04 29 19 7.1684978 15.28.32 1446.125 ..... 745.9
172 C. Pothuizen Vinkeveen 1259 1259.0560 04 16 04 7.1646866 15.09.58 1446.102 ..... 744.4
173 A. Schlahmilch St. Pancras 1300 1300.0082 686.552 24/05 01 6.2064032 15.39.48 1445.981 ..... 742.9
174 W. Klaverstijn jr. Amsterdam 1210 1210.0637 15 68 19 8.5807244 15.20.00 1445.900 ..... 741.4
175 Comb Boon Den Helder 1314 1314.9423 716.579 06/02 02 8.1392475 16.00.39 1445.737 ..... 739.9
176 R. van Dongen Amsterdam 1207 1207.1231 657.361 14/04 14 8.1353584 15.19.44 1445.598 ..... 738.4
177 W. Klaverstijn jr. Amsterdam 1210 1210.0637 16 68 17 7.1624909 15.20.09 1445.423 ..... 736.9
178 Rijnsburger/de Wolff Amsterdam 1207 1207.9307 657.609 18/05 17 7.1624090 15.19.58 1445.401 ..... 735.4
179 W. Klaverstijn jr. Amsterdam 1210 1210.0637 17 68 52 8.1350269 15.20.13 1445.211 ..... 733.9
180 Comb J&J Kaman Wormerveer 1268 1265.9171 09 43 35 8.5810120 15.28.17 1445.076 ..... 732.4
181 Dutch Day Racers Uitgeest 1333 1333.9236 05 29 07 8.1406981 15.28.54 1444.982 ..... 730.9
182 C. van Lammeren Bovenkerk 1205 1205.0262 03 19 19 8.1345104 15.14.25 1444.895 ..... 729.4
183 Gebr.Kat & Zn Westzaan 1263 1263.9166 05 31 13 8.1372615 15.25.23 1444.884 ..... 728.0
184 Comb H. Brouwer Amsterdam 1211 1211.9125 662.079 14/03 05 8.1351383 15.23.18 1444.592 ..... 726.5
185 Comb J&J Kaman Wormerveer 1268 1265.9171 10 43 01 8.5810058 15.28.28 1444.504 ..... 725.0
186 Comb Bos & Frens Purmerend 1241 1241.9154 673.673 11/01 03 8.5808919 15.31.32 1443.949 ..... 723.5
187 Gebr.Kat & Zn Westzaan 1263 1263.9166 06 31 06 6.2054820 15.25.41 1443.943 ..... 722.0
188 Ton Mengerink Zandvoort 1425 1428.0135 02 28 22 8.1693277 15.16.16 1443.896 ..... 720.5
189 P. Valk Assendelft 1268 1268.0123 05 26 01 7.1650287 15.27.19 1443.749 ..... 719.0
190 P. Valk Assendelft 1268 1268.0123 06 26 13 7.1650323 15.27.21 1443.645 ..... 717.5
191 H. la Grouw Amsterdam 1210 1210.0530 16 62 44 8.1354185 15.20.43 1443.452 ..... 716.0
192 Gebr Fanger Badhoevedorp 1210 1210.9164 11 32 03 8.5808626 15.17.25 1443.448 ..... 714.5
193 P. Valk Assendelft 1268 1268.0123 07 26 07 8.1375609 15.27.25 1443.436 ..... 713.0
194 C. van Lammeren Bovenkerk 1205 1205.0262 04 19 02 5.1186316 15.15.01 1442.968 ..... 711.5
195 G.G. Roelofsen Zaandam 1268 1268.0653 05 15 15 3.2210463 15.25.11 1442.816 ..... 710.0
196 N. Klaverstijn Amsterdam 1225 1225.0463 02 13 01 7.1625160 15.21.02 1442.755 ..... 708.5
197 Comb Paap & Paap Zandvoort 1425 1428.9115 02 36 11 6.5619524 15.16.48 1442.219 ..... 707.0
198 D. van Zon Amsterdam 1210 1210.1012 07 43 20 4.2139647 15.21.27 1442.095 ..... 705.5
199 W. Klaverstijn jr. Amsterdam 1210 1210.0637 18 68 02 7.1625177 15.21.14 1441.991 ..... 704.0
200 Comb J&J Kaman Wormerveer 1268 1265.9171 11 43 04 7.5713925 15.29.24 1441.601 ..... 702.5
Compuclub van Balveren / www.compuclub.nl UITSLAG NATIONAAL Chateauroux Parc MET 2674 DUIVEN OP 18/07/09 OM 07.45 UUR NP-C06-BLAD 3
PRYS NAAM WOONPLAATS INKO LIDNUMMER AFSTAND AD/PR GT JR-RINGNR ZUIV.TYD MET/MIN POELE PUNTEN BEDRAG
201 H. la Grouw Amsterdam 1210 1210.0530 17 62 28 5.1195530 15.21.25 1441.238 ..... 701.0
202 Comb van Ackooij Hoofddorp 1201 1201.9071 03 31 20 8.6175449 15.14.09 1440.885 ..... 699.6
203 Gebr Fanger Badhoevedorp 1210 1210.9164 12 32 23 8.1354131 15.18.16 1440.741 ..... 698.1
204 Comb Paap & Paap Zandvoort 1425 1428.9115 03 36 12 7.5716361 15.17.16 1440.731 ..... 696.6
205 W. Klaverstijn jr. Amsterdam 1210 1210.0637 19 68 59 8.1350312 15.21.39 1440.675 ..... 695.1
206 P. Valk Assendelft 1268 1268.0123 08 26 26 7.1650288 15.28.35 1439.804 ..... 693.6
207 C. Pothuizen Vinkeveen 1259 1259.0560 05 16 03 5.1214139 15.11.57 1439.685 ..... 692.1
208 H. la Grouw Amsterdam 1210 1210.0530 18 62 45 5.1195534 15.21.55 1439.661 ..... 690.6
209 K. van Rijn & Zn. Nes a/d Amstel 1206 1206.9079 645.937 11/06 01 8.5806810 15.13.40 1439.631 ..... 689.1
210 P. van der Meijden Aalsmeerderbrug 1201 1201.0012 646.135 12/01 02 7.1617910 15.13.55 1439.321 ..... 687.6
211 Gebr.Kat & Zn Westzaan 1263 1263.9166 07 31 27 7.1649313 15.27.11 1439.257 ..... 686.1
212 Comb J&J Kaman Wormerveer 1268 1265.9171 12 43 39 8.1377214 15.30.10 1439.225 ..... 684.6
213 Gebr.Kat & Zn Westzaan 1263 1263.9166 08 31 18 8.1372586 15.27.12 1439.205 ..... 683.1
214 D. van Zon Amsterdam 1210 1210.1012 08 43 15 8.5808464 15.22.22 1439.204 ..... 681.6
215 gebr Beerepoot Hoogkarspel 1307 1307.9045 02 09 03 7.1663722 15.50.46 1439.045 ..... 680.1
216 C. van Vliet Kudelstaart 1201 1201.0047 02 11 07 8.5807315 15.13.41 1438.600 ..... 678.6
217 Gebr Poelarends IJmuiden 1425 1425.9289 05 20 01 8.1421674 15.24.37 1438.597 ..... 677.1
218 J.Reinhart Amsterdam 1207 1207.0316 657.823 02/02 01 8.1353107 15.22.17 1438.545 ..... 675.6
219 W. Klaverstijn jr. Amsterdam 1210 1210.0637 20 68 08 8.1350360 15.22.21 1438.470 ..... 674.1
220 P. Valk Assendelft 1268 1268.0123 09 26 18 8.1375652 15.29.01 1438.459 ..... 672.6
221 Comb J&J Kaman Wormerveer 1268 1265.9171 13 43 07 8.5810101 15.30.25 1438.452 ..... 671.2
222 G.J. Fluijter Badhoevedorp 1205 1205.0980 03 17 11 8.5808028 15.19.08 1438.235 ..... 669.7
223 Daniel & P.A.Konijn alkmaar 1300 1304.9136 681.855 30/07 19 8.1384269 15.39.07 1438.159 ..... 668.2
224 Comb J&J Kaman Wormerveer 1268 1265.9171 14 43 03 7.5713904 15.30.31 1438.143 ..... 666.7
225 C. Wigman Amsterdam 1205 1205.0629 657.538 27/03 14 8.5807950 15.22.14 1438.080 ..... 665.2
226 J. Kuut Westerland 1334 1334.0678 713.848 12/02 09 6.2092117 16.01.28 1437.852 ..... 663.7
227 Comb van Ackooij Hoofddorp 1201 1201.9071 04 31 05 8.5807028 15.15.07 1437.790 ..... 662.2
228 Chiel de Wit Zuid Scharwoude 1300 1321.0121 08 25 10 8.1400792 15.44.56 1437.670 ..... 660.7
