UITSLAG NATIONAAL Chateauroux Parc MET 1862 DUIVEN OP 18/07/09 OM 07.45 UUR NP-C04-BLAD 1
PRYS NAAM WOONPLAATS INKO LIDNUMMER AFSTAND AD/PR GT JR-RINGNR ZUIV.TYD MET/MIN POELE PUNTEN BEDRAG
1 Jan Deliege Vijlen 2597 2597.0431 540.728 12/05 11 8.1919785 13.16.15 1632.386 1.... 1000.0 2.00
2 Zillekens Comb. Alsdorf 2482 2482.9169 556.910 14/06 03 8.1882067 13.26.29 1630.780 3....H 997.9 73.04
3 Jo Hendriks & Zn Nijswiller 2597 2617.9075 542.384 22/14 11 8.1919746 13.18.10 1627.967 1....H 995.7 24.40
4 Comb Albers & Zn. Landgraaf 2463 2618.9109 555.325 23/09 01 7.1090012 13.27.11 1622.890 1.... 993.6 2.00
5 R.C.W.G. Waber Banholt 2428 2576.0562 534.594 06/02 03 6.1461210 13.14.40 1621.617 1.... 991.4 2.00
6 Vrosch Jo Heerlen 2466 2564.0354 548.650 11/07 11 7.1040217 13.23.32 1620.590 1.... 989.3 2.00
7 Jos Goessen Gronsveld 2604 2444.0504 533.008 16/07 13 8.1869143 13.14.11 1619.183 ..... 987.1
8 M. Baadjou Eijgelshoven 2482 2435.0011 553.880 40/16 03 8.1864830 13.27.06 1618.983 3.... 985.0 14.00
9 W. Bastiaans Noorbeek 2428 2539.0277 532.831 08/04 01 4.1227392 13.14.38 1616.434 1.... 982.8 2.00
10 M. Troisfontaine IJzeren 2604 2566.0424 540.028 10/04 06 8.1909908 13.19.12 1615.884 1.... 980.7 2.00
11 Fr. & H. Witjes Reuver 2304 2304.9155 590.696 18/06 05 8.1791215 13.50.45 1615.027 ..... 978.5
12 A. Kaczmarek Landgraaf 2463 2618.0495 557.085 05/04 01 8.6671693 13.30.24 1612.798 1.... 976.4 2.00
13 Vrosch Jo Heerlen 2466 2564.0354 02 11 05 8.1877228 13.25.16 1612.335 2.... 974.2 35.00
14 Jo Hendriks & Zn Nijswiller 2597 2617.9075 02 22 15 8.1926490 13.21.40 1611.042 1.... 972.1 2.00
15 Jo Hendriks & Zn Nijswiller 2597 2617.9075 03 22 01 8.1926453 13.21.41 1610.963 78901 970.0 273.00
16 H.J. Smulders Ulestraten 2425 2552.0715 543.913 07/04 01 5.1787366 13.22.52 1609.843 1.... 967.8 2.00
17 Comb Albers & Zn. Landgraaf 2463 2618.9109 02 23 22 8.5008035 13.30.16 1608.397 1.... 965.7 2.00
18 H. Winkens Itteren 2522 2517.0117 539.755 25/13 13 8.1890408 13.20.39 1608.088 1.... 963.5 2.50
19 Kan J. van Kerkrade 2482 2499.0024 549.199 22/13 07 8.1882847 13.26.33 1607.960 1.... 961.4 2.00
20 Jo Hendriks & Zn Nijswiller 2597 2617.9075 04 22 07 7.1089137 13.22.22 1607.700 2.... 959.2 6.00
21 Kan J. van Kerkrade 2482 2499.0024 02 22 16 4.1210717 13.26.48 1606.784 1.... 957.1 2.00
22 Kan J. van Kerkrade 2482 2499.0024 03 22 08 5.1765907 13.26.51 1606.549 1.... 954.9 2.00
23 W. Bastiaans Noorbeek 2428 2539.0277 02 08 03 7.1060941 13.16.48 1605.879 1.... 952.8 2.00
24 H. Winkens Itteren 2522 2517.0117 02 25 11 6.1436640 13.21.22 1604.661 1.... 950.6 2.00
25 Comb SCHUTTEN & ZN Kerkrade 2482 2482.9100 551.269 03/01 01 6.1427319 13.28.33 1604.625 1.... 948.5 2.00
26 M. Baadjou Eijgelshoven 2482 2435.0011 02 40 04 8.1864900 13.30.18 1603.980 3.... 946.4 14.00
27 Jo Hendriks & Zn Nijswiller 2597 2617.9075 05 22 13 7.5700341 13.23.12 1603.738 1.... 944.2 2.00
28 Vrosch Jo Heerlen 2466 2564.0354 03 11 01 8.1877215 13.27.08 1603.538 589.. 942.1 73.00
29 J. v.d. Pasch & Doch Grubbenvorst 2346 2308.9032 605.548 34/06 03 5.1672076 14.03.39 1599.223 ..... 939.9
30 M. Georges Landgraaf 2463 2537.0318 554.728 24/09 03 8.1895496 13.32.07 1598.102 3.... 937.8 14.00
31 M. Evers Ubachsberg 2466 2564.0303 546.339 12/08 01 7.1070229 13.27.01 1597.406 ..... 935.6
32 L. Dautzenberg Kerkrade 2482 2435.0088 553.617 20/03 07 6.1427951 13.31.36 1597.207 1.... 933.5 2.00
33 J. Westhovens Stein 2581 2579.0091 548.486 09/03 05 8.1913235 13.28.25 1597.143 ..... 931.3
34 M. Baadjou Eijgelshoven 2482 2435.0011 03 40 17 8.1864863 13.31.54 1596.583 1.... 929.2 2.00
35 M. Baadjou Eijgelshoven 2482 2435.0011 04 40 11 8.1864874 13.31.56 1596.429 1.... 927.0 2.00
36 Jan Deliege Vijlen 2597 2597.0431 02 12 07 8.1919793 13.23.44 1596.323 1.... 924.9 2.00
37 Jo Hendriks & Zn Nijswiller 2597 2617.9075 06 22 17 7.1089128 13.24.48 1596.187 1.... 922.7 2.00
38 M. Baadjou Eijgelshoven 2482 2435.0011 05 40 02 6.1407564 13.32.01 1596.046 3.... 920.6 14.00
39 H. Hermans Born 2310 2417.0527 556.302 13/04 03 7.1014068 13.33.40 1595.439 1.... 918.5 2.00
40 Kan J. van Kerkrade 2482 2499.0024 04 22 09 6.1429199 13.29.16 1595.271 1.... 916.3 2.00
41 P. Schoonens Heerlen 2463 2463.0406 552.022 05/03 01 6.1478233 13.31.02 1595.213 5.... 914.2 42.00
42 H. van Wersch Wittem 2597 2617.0593 540.258 11/03 01 8.1926594 13.23.44 1594.937 1.... 912.0 2.00
43 Diego Wouters Spaubeek 2404 2556.0906 549.511 25/09 19 8.1904666 13.29.33 1594.866 ..... 909.9
44 L. Olischlager Nijswiller 2597 2617.0122 542.262 12/09 11 7.1088455 13.25.06 1594.420 ..... 907.7
45 Diego Wouters Spaubeek 2404 2556.0906 02 25 04 8.1904202 13.29.43 1594.095 ..... 905.6
46 G. Lindelauf & Zn. Vijlen 2597 2597.9111 541.361 09/05 02 8.5815322 13.24.37 1594.036 48... 903.4 36.00
47 A. Demas Maastricht 2522 2522.1236 536.305 34/08 12 8.1885511 13.21.37 1593.145 1.... 901.3 2.00
48 H. van Wersch Wittem 2597 2617.0593 02 11 09 7.1086537 13.24.08 1593.056 1.... 899.1 2.00
49 Jo Hendriks & Zn Nijswiller 2597 2617.9075 07 22 03 7.1089131 13.25.29 1592.983 58... 897.0 52.00
50 H. Winkens Itteren 2522 2517.0117 03 25 14 8.1890438 13.23.50 1592.980 1.... 894.8 2.00
51 F. Habets Bocholtz 2597 2415.0627 545.678 10/06 03 7.1011982 13.27.33 1592.913 1.... 892.7 2.00
52 Dennis Veugelers Nieuwstadt 2554 2538.0966 559.461 18/09 11 8.1897426 13.36.16 1592.623 2.... 890.6 6.00
53 Leo Pluijmen Voerendaal 2466 2607.0124 547.886 09/07 08 8.1922740 13.29.05 1592.308 1.... 888.4 2.00
54 H. Winkens Itteren 2522 2517.0117 04 25 16 8.1890424 13.24.03 1591.962 1.... 886.3 2.00
55 Vrosch Jo Heerlen 2466 2564.0354 04 11 06 7.1040210 13.29.39 1591.830 2.... 884.1 6.00
56 Comb Albers & Zn. Landgraaf 2463 2618.9109 03 23 04 5.1568823 13.33.56 1591.495 1.... 882.0 2.00
57 Fr. Schijnen Heerlen 2466 2466.0567 550.093 10/05 07 5.1759105 13.30.47 1590.860 1.... 879.8 2.00
58 P. Schoonens Heerlen 2463 2463.0406 02 05 03 8.1876744 13.31.59 1590.845 5.... 877.7 42.00
59 C. Admiraal Voerendaal 2466 2607.0736 548.084 06/01 01 7.1085047 13.29.36 1590.493 3.... 875.5 14.00
60 H. & M. Reijnders Heerlen 2474 2474.9109 552.504 11/06 07 6.1424231 13.32.42 1589.025 1.... 873.4 2.00
61 J. v.d. Pasch & Doch Grubbenvorst 2346 2308.9032 02 34 04 8.1792727 14.06.20 1587.970 ..... 871.2
62 Leo Pluijmen Voerendaal 2466 2607.0124 02 09 04 7.1085145 13.30.07 1587.540 1.... 869.1 2.00
63 E. en Mevr. Glenz Landgraaf 2463 2537.9040 554.787 15/05 04 7.1057266 13.34.34 1586.999 1.... 867.0 2.00
64 Kuijpers & Hofman & Schimmert 2425 2552.9056 544.610 18/03 15 8.1901833 13.28.12 1586.859 1.... 864.8 2.00
65 St. Habets Simpelveld 2466 2564.0427 546.196 08/03 03 8.1906145 13.29.14 1586.630 1.... 862.7 2.00
66 K. Bonke Belfeld 2304 2352.1007 594.876 09/01 02 6.1369667 13.59.58 1586.477 ..... 860.5
67 Hendrix en Zn. Broekhuizenvorst 2346 2308.9052 612.833 14/05 01 4.1105402 14.11.19 1586.349 ..... 858.4
68 Jos Goessen Gronsveld 2604 2444.0504 02 16 01 8.1869136 13.21.06 1585.862 18... 856.2 12.00
69 Smeets-Peeters Reuver 2304 2304.9171 589.910 05/02 04 7.2067504 13.57.01 1585.711 ..... 854.1
70 H. Heynen Zn. Gronsveld 2604 2444.9058 533.638 18/02 01 6.9711566 13.21.43 1584.829 1.... 851.9 2.00
71 Comb Bours G.-Westho Elsloo 2425 2405.9115 546.690 07/04 03 7.1007629 13.30.03 1584.381 ..... 849.8
72 Th. Peters Elsloo 2404 2404.1019 547.234 07/01 01 6.1386258 13.30.28 1584.044 1.... 847.6 2.00
73 A. Kaczmarek Landgraaf 2463 2618.0495 02 05 04 8.6671255 13.36.44 1583.759 1.... 845.5 2.00
74 Fr. & H. Witjes Reuver 2304 2304.9155 02 18 11 8.1791202 13.58.14 1582.646 ..... 843.3
75 Comb Albers & Zn. Landgraaf 2463 2618.9109 04 23 16 8.1928138 13.35.54 1582.576 1.... 841.2 2.00
76 L. Olischlager Nijswiller 2597 2617.0122 02 12 05 7.1088440 13.27.40 1582.478 ..... 839.1
77 L. Olischlager Nijswiller 2597 2617.0122 03 12 12 7.1088446 13.27.41 1582.401 ..... 836.9
78 Dennis Veugelers Nieuwstadt 2554 2538.0966 02 18 01 6.1444444 13.38.36 1582.114 78... 834.8 104.00
79 Jo Hendriks & Zn Nijswiller 2597 2617.9075 08 22 06 7.1089132 13.27.53 1581.833 2.... 832.6 6.00
80 Dennis Veugelers Nieuwstadt 2554 2538.0966 03 18 16 8.1897420 13.38.42 1581.667 1.... 830.5 2.00
81 M. Ledoux Heerlen 2463 2463.0397 552.436 18/06 16 8.1876042 13.34.23 1581.175 1.... 828.3 2.00
82 St. Habets Simpelveld 2466 2564.0427 02 08 01 5.1792468 13.30.28 1580.966 1.... 826.2 2.00
83 Leo Pluijmen Voerendaal 2466 2607.0124 03 09 02 6.1472505 13.31.47 1579.910 1.... 824.0 2.00
84 J. Leesens Maastricht 2428 2507.0861 537.566 04/01 02 6.1434790 13.25.23 1579.298 1.... 821.9 2.00
85 Diego Wouters Spaubeek 2404 2556.0906 03 25 13 8.1904246 13.33.06 1578.601 ..... 819.7
86 B. Winkens - Burkard Itteren 2522 2517.0273 539.969 06/02 01 7.1052385 13.27.04 1578.549 1.... 817.6 2.00
87 Gebr Simons & Zonen Ransdaal 2604 2503.9075 545.283 35/14 16 7.1048677 13.30.27 1578.473 ..... 815.5
88 Gebr Simons & Zonen Ransdaal 2604 2503.9075 02 35 04 7.1047753 13.30.28 1578.397 ..... 813.3 10.00
89 M. Baadjou Eijgelshoven 2482 2435.0011 06 40 05 5.1744728 13.35.59 1578.009 3.... 811.2 14.00
90 Gebr Simons & Zonen Ransdaal 2604 2503.9075 03 35 01 7.1048066 13.30.37 1577.712 1.... 809.0 2.00
91 Kan J. van Kerkrade 2482 2499.0024 05 22 02 7.1045539 13.33.06 1577.704 1.... 806.9 2.00
92 H. & M. Reijnders Heerlen 2474 2474.9109 02 11 02 6.1424266 13.35.12 1577.682 4.... 804.7 26.00
93 J.Teeuwen Kessel 2346 2326.0818 589.018 07/01 04 7.2087092 13.58.24 1577.447 ..... 802.6
94 Comb Jongen - Vromen Eijgelshoven 2597 2414.9142 554.411 12/04 10 5.1766034 13.36.32 1577.124 1.... 800.4 2.00
95 H. Winkens Itteren 2522 2517.0117 05 25 08 8.1890385 13.27.15 1577.077 1.... 798.3 2.00
96 H. Roland Eijgelshoven 2482 2435.0372 554.215 20/10 04 8.1865009 13.36.31 1576.567 1.... 796.1 2.00
97 Leo Pluijmen Voerendaal 2466 2607.0124 04 09 07 8.1922741 13.32.49 1575.216 1.... 794.0 2.00
98 Gebr Lahaye Berg en Terblijt 2428 2408.9050 540.119 05/03 04 8.1848835 13.27.59 1574.770 1.... 791.8 2.00
99 Zillekens Comb. Alsdorf 2482 2482.9169 02 14 09 8.1882049 13.38.40 1574.604 1.... 789.7 2.00
100 M. & P. Nooijen Reuver 2304 2304.9147 590.113 05/02 01 6.1327229 13.59.50 1574.336 ..... 787.6
Compuclub van Balveren / www.compuclub.nl UITSLAG NATIONAAL Chateauroux Parc MET 1862 DUIVEN OP 18/07/09 OM 07.45 UUR NP-C04-BLAD 2
PRYS NAAM WOONPLAATS INKO LIDNUMMER AFSTAND AD/PR GT JR-RINGNR ZUIV.TYD MET/MIN POELE PUNTEN BEDRAG
101 Kuijpers & Hofman & Schimmert 2425 2552.9056 02 18 01 8.1901832 13.30.57 1574.245 1.... 785.4 2.00
102 Jo Hendriks & Zn Nijswiller 2597 2617.9075 09 22 16 7.1089119 13.29.36 1573.953 1.... 783.3 2.00
103 Jo Hendriks & Zn Nijswiller 2597 2617.9075 10 22 05 8.1926452 13.29.41 1573.573 2.... 781.1 6.00
104 L. Olischlager Nijswiller 2597 2617.0122 04 12 03 6.1476585 13.29.40 1573.295 ..... 779.0
105 Hub Jongen Brunssum 2474 2422.0772 555.376 30/05 05 8.1856764 13.38.03 1573.082 1.... 776.8 2.00
106 H. Lacroix Beek 2404 2404.0316 548.090 01/01 01 5.1725547 13.33.33 1572.488 4.... 774.7 26.00
107 J. Donders Papenhoven 2310 2544.0056 556.253 05/01 04 6.1447598 13.39.00 1571.335 2.... 772.5 6.00
108 F. Habets Bocholtz 2597 2415.0627 02 10 01 5.1729229 13.32.28 1570.374 1.... 770.4 2.00
109 Fr. Schijnen Heerlen 2466 2466.0567 02 10 08 5.1759104 13.35.20 1570.199 1.... 768.2 2.00
110 Comb Albers & Zn. Landgraaf 2463 2618.9109 05 23 08 6.1477532 13.38.45 1569.826 1.... 766.1 2.00
111 M. Georges Landgraaf 2463 2537.0318 02 24 21 8.1895437 13.38.29 1569.319 1.... 763.9 2.00
112 Gebr Simons & Zonen Ransdaal 2604 2503.9075 04 35 02 7.1047734 13.32.28 1569.311 ..... 761.8
113 W. Bastiaans Noorbeek 2428 2539.0277 03 08 07 7.1060902 13.24.36 1568.995 1.... 759.7 2.00
114 Hub Jongen Brunssum 2474 2422.0772 02 30 02 8.1856701 13.39.04 1568.565 1.... 757.5 2.00
115 J. Westhovens Stein 2581 2579.0091 02 09 06 6.1462526 13.34.51 1567.773 ..... 755.4
116 L. Dautzenberg Kerkrade 2482 2435.0088 02 20 10 6.1427964 13.38.12 1567.362 1.... 753.2 2.00
117 Diego Wouters Spaubeek 2404 2556.0906 04 25 06 8.1904722 13.35.36 1567.345 ..... 751.1
118 Comb Albers & Zn. Landgraaf 2463 2618.9109 06 23 14 8.1100081 13.39.19 1567.315 1.... 748.9 2.00
119 W. Lemmens & zoon Klimmen 2604 2503.9089 545.540 10/03 04 8.1884103 13.33.05 1567.269 3.... 746.8 14.00
120 M. Ledoux Heerlen 2463 2463.0397 02 18 02 7.1063645 13.37.32 1567.046 1.... 744.6 2.00
121 Dennis Veugelers Nieuwstadt 2554 2538.0966 04 18 14 8.1897425 13.42.06 1566.608 1.... 742.5 2.00
122 G. Lindelauf & Zn. Vijlen 2597 2597.9111 02 09 04 8.5815312 13.30.35 1566.514 4.... 740.3 20.00
123 Jan Lamers Roermond 2309 2334.0886 577.414 05/02 01 7.2092164 13.53.37 1566.436 ..... 738.2
124 J. Hoppener Bocholtz 2597 2414.0194 544.742 08/01 01 4.1173409 13.32.46 1566.332 3.... 736.1 8.00
125 Hendriks H. & Zoon Schinveld 2474 2557.9119 557.446 11/02 05 8.5815237 13.40.54 1566.299 ..... 733.9
126 E. en Mevr. Glenz Landgraaf 2463 2537.9040 02 15 10 7.1057275 13.39.16 1565.945 1.... 731.8 2.00
127 Kan J. van Kerkrade 2482 2499.0024 06 22 10 5.1765898 13.35.43 1565.933 1.... 729.6 2.00
128 Kan J. van Kerkrade 2482 2499.0024 07 22 03 8.1882838 13.35.46 1565.710 1.... 727.5 2.00
129 P. Cobben Heerlen 2474 2450.0974 553.327 19/03 12 8.1873547 13.38.27 1565.505 1.... 725.3 2.00
130 Jos Goessen Gronsveld 2604 2444.0504 03 16 11 7.1030054 13.25.32 1565.216 ..... 723.2
131 H. Roland Eijgelshoven 2482 2435.0372 02 20 01 7.1025880 13.39.08 1564.918 2.... 721.0 6.00
132 Diego Wouters Spaubeek 2404 2556.0906 05 25 18 8.1904673 13.36.16 1564.370 ..... 718.9
133 Edith Linhsen Walbeck 2346 2301.0503 616.148 32/05 18 8.2906523 14.18.55 1564.160 ..... 716.7
134 H.J. Smulders Ulestraten 2425 2552.0715 02 07 02 7.1064871 13.32.59 1563.042 1.... 714.6 2.00
135 van de Spoel & Merke Wijlre 2466 2609.9094 541.881 35/04 04 6.1448093 13.31.45 1562.744 1.... 712.4 2.00
136 Comb Deguelle-Smosar Landgraaf 2463 2537.9091 548.099 08/04 04 5.1810070 13.35.45 1562.650 ..... 710.3
137 Hendriks H. & Zoon Schinveld 2474 2557.9119 02 11 03 5.1789930 13.41.44 1562.640 ..... 708.2
138 H. Kusters & Zn Spaubeek 2404 2556.9051 549.430 07/03 06 8.1904041 13.36.37 1562.582 1.... 706.0 2.00
139 Fr. Rutten Horst 2346 2324.0730 605.572 16/05 09 7.2083048 14.12.37 1562.297 ..... 703.9
140 Comb Keunen & Nijsse Sevenum 2346 2346.9023 599.268 23/06 15 8.1825003 14.08.36 1562.223 ..... 701.7
141 Jo Hendriks & Zn Nijswiller 2597 2617.9075 11 22 08 8.1926410 13.32.25 1561.192 2.... 699.6 6.00
142 H. Winkens Itteren 2522 2517.0117 06 25 22 8.1890433 13.30.44 1561.188 1.... 697.4 2.00
143 J. Senden Wahlwiller 2597 2617.0416 541.754 08/02 03 4.1267498 13.32.05 1560.878 1.... 695.3 2.00
144 H. Roland Eijgelshoven 2482 2435.0372 03 20 15 7.1025825 13.40.03 1560.878 ..... 693.1
145 Jo Hendriks & Zn Nijswiller 2597 2617.9075 12 22 20 8.1926409 13.32.31 1560.743 1.... 691.0 2.00
146 Comb Beenkens H. & z Itteren 2522 2517.9159 539.931 05/01 03 8.1890678 13.30.57 1560.720 1.... 688.8 2.00
147 A.A. Hendriks Susteren 2310 2585.0214 560.921 14/03 06 2.2109399 13.44.26 1560.568 1.... 686.7 2.00
148 H.J. Smulders Ulestraten 2425 2552.0715 03 07 06 7.1064922 13.33.36 1560.277 1.... 684.5 2.00
149 A. Demas Maastricht 2522 2522.1236 02 34 02 7.1047309 13.28.44 1560.162 2.... 682.4 6.00
150 W. Heinrichs & Zn 52538 Gangelt 2474 2422.9097 559.139 25/05 03 5.1734565 13.43.32 1559.518 1.... 680.3 2.00
151 Ron Prumpeler Nijswiller 2466 2617.0271 542.306 16/07 06 6.1477349 13.32.47 1559.322 2.... 678.1 6.00
152 J. Huppertz Kerkrade 2597 2414.0569 552.291 04/01 02 5.1763201 13.39.11 1559.267 2.... 676.0 6.00
153 H. & M. Reijnders Heerlen 2474 2474.9109 03 11 06 5.1761513 13.39.21 1559.204 1.... 673.8 2.00
154 M. van Lin Walbeck 2346 2301.0150 616.097 16/01 03 7.2063584 14.20.10 1559.083 ..... 671.7
155 Fr. & H. Witjes Reuver 2304 2304.9155 03 18 02 8.1791277 14.03.55 1558.908 ..... 669.5
156 Fr. & H. Witjes Reuver 2304 2304.9155 04 18 12 7.2067787 14.03.58 1558.702 ..... 667.4
157 M. Troisfontaine IJzeren 2604 2566.0424 02 10 01 8.1909920 13.31.28 1558.674 1.... 665.2 2.00
158 F. Habets Bocholtz 2597 2415.0627 03 10 05 8.1852131 13.35.18 1557.673 1.... 663.1 2.00
159 H. Winkens Itteren 2522 2517.0117 07 25 06 8.1890469 13.31.43 1556.760 1.... 660.9 2.00
160 Gebr Simons & Zonen Ransdaal 2604 2503.9075 05 35 34 5.2204431 13.35.18 1556.618 ..... 658.8
161 W. Heinrichs & Zn 52538 Gangelt 2474 2422.9097 02 25 19 8.1856387 13.44.17 1556.263 1.... 656.7 2.00
162 Fr. & H. Witjes Reuver 2304 2304.9155 05 18 04 8.1791259 14.04.34 1556.238 ..... 654.5
163 F. Raats Brunssum 2474 2422.0888 554.982 21/04 21 4.1178454 13.41.52 1555.152 ..... 652.4
164 Leo Pluijmen Voerendaal 2466 2607.0124 05 09 03 7.1085132 13.37.27 1554.508 1.... 650.2 2.00
165 Kan J. van Kerkrade 2482 2499.0024 08 22 18 8.1882818 13.38.24 1554.043 1.... 648.1 2.00
166 E. en Mevr. Glenz Landgraaf 2463 2537.9040 03 15 01 7.1057273 13.42.02 1553.811 2.... 645.9 6.00
167 P. Jennekens Spaubeek 2404 2405.0637 548.831 09/03 02 7.1007972 13.38.15 1553.661 ..... 643.8
168 H. & M. Reijnders Heerlen 2474 2474.9109 04 11 01 6.1424220 13.40.41 1553.360 2.... 641.6 6.00
169 van de Spoel & Merke Wijlre 2466 2609.9094 02 35 05 8.1924104 13.33.51 1553.336 1.... 639.5 2.00
170 A. Demas Maastricht 2522 2522.1236 03 34 28 8.1886813 13.30.18 1553.083 1.... 637.3 2.00
171 Hub Jongen Brunssum 2474 2422.0772 03 30 01 7.1017463 13.42.42 1552.632 1.... 635.2 2.00
172 Comb Brouwers Jan & Grevenbicht 2310 2312.9107 556.187 11/02 04 8.1799159 13.43.17 1552.368 ..... 633.0
173 A. Demas Maastricht 2522 2522.1236 04 34 11 7.1047375 13.30.28 1552.334 1.... 630.9 2.00
174 Gebr. Jacobs Beek 2404 2404.9209 548.259 09/02 04 7.1006777 13.38.16 1551.971 ..... 628.8
175 Comb Albers & Zn. Landgraaf 2463 2618.9109 07 23 15 8.1928128 13.42.51 1551.840 1.... 626.6 2.00
176 G. Lindelauf & Zn. Vijlen 2597 2597.9111 03 09 07 8.5815307 13.33.52 1551.771 1.... 624.5 2.00
177 B. Winkens - Burkard Itteren 2522 2517.0273 02 06 05 8.1890634 13.33.01 1551.561 1.... 622.3 2.00
178 H. Winkens Itteren 2522 2517.0117 08 25 17 7.1052466 13.32.53 1551.540 1.... 620.2 2.00
179 P. Voncken Valkenburg 2604 2604.0751 542.781 13/02 07 8.1921463 13.34.56 1551.098 1.... 618.0 2.00
180 P. Jennekens Spaubeek 2404 2405.0637 02 09 06 7.1007968 13.38.55 1550.734 ..... 615.9
181 Gebr.Verwoert Landgraaf 2463 2463.9098 552.413 05/01 01 4.1230896 13.41.14 1550.706 1.... 613.7 2.00
182 M. Troisfontaine IJzeren 2604 2566.0424 03 10 02 7.1073233 13.33.15 1550.692 1.... 611.6 2.00
183 J. Verkoelen Stramproy 2366 2366.1212 568.558 14/02 10 8.1837909 13.51.41 1550.543 ..... 609.4
184 Jo Hendriks & Zn Nijswiller 2597 2617.9075 13 22 18 7.5700338 13.34.55 1550.038 1.... 607.3 2.00
185 D.H. Pansters Roermond 2344 2345.0969 577.969 14/02 09 7.2100365 13.57.55 1549.862 ..... 605.2
186 H. Hermans Born 2310 2417.0527 02 13 08 8.1853928 13.43.56 1549.807 1.... 603.0 2.00
187 Comb Geenen & Peters Maastricht 2428 2507.9118 538.253 09/04 08 8.1889685 13.32.19 1549.747 1.... 600.9 2.00
188 Jan Lamers Roermond 2309 2334.0886 02 05 03 6.1354244 13.57.36 1549.690 ..... 598.7
189 Hub Jongen Brunssum 2474 2422.0772 04 30 18 7.1016516 13.43.27 1549.383 1.... 596.6 2.00
190 F. Raats Brunssum 2474 2422.0888 02 21 02 6.1397137 13.43.12 1549.363 ..... 594.4
191 P. van den Hove Landgraaf 2463 2537.0881 552.212 10/01 02 6.1441166 13.41.24 1549.347 1.... 592.3 2.00
192 H. Schroen Eijsden 2428 2428.0995 528.873 01/01 01 7.1022684 13.26.23 1549.207 6.... 590.1 26.00
193 W.M.P. Meessen Hoensbroek 2474 2474.0355 551.046 03/01 02 7.1041559 13.40.42 1549.186 ..... 588.0
194 M. & R Hermans Voerendaal 2466 2609.9104 547.473 12/03 07 8.1922550 13.38.24 1549.161 ..... 585.8
195 Gebr Lamberiks Vilt 2604 2604.9041 540.654 06/02 04 5.1811316 13.34.01 1549.079 1.... 583.7 2.00
196 Comb Berensfreise Nieuwstadt 2554 2538.9132 559.081 17/05 06 6.1444148 13.45.58 1548.846 1.... 581.5 2.00
197 H. Roland Eijgelshoven 2482 2435.0372 04 20 02 4.1188308 13.42.50 1548.737 2.... 579.4 6.00
198 Leo Pluijmen Voerendaal 2466 2607.0124 06 09 05 6.1472506 13.38.46 1548.723 1.... 577.3 2.00
199 M. & P. Nooijen Reuver 2304 2304.9147 02 05 05 5.1661145 14.06.05 1548.516 ..... 575.1
200 A. Kaczmarek Landgraaf 2463 2618.0495 03 05 02 8.1990170 13.44.48 1548.253 1.... 573.0 2.00
Compuclub van Balveren / www.compuclub.nl UITSLAG NATIONAAL Chateauroux Parc MET 1862 DUIVEN OP 18/07/09 OM 07.45 UUR NP-C04-BLAD 3
PRYS NAAM WOONPLAATS INKO LIDNUMMER AFSTAND AD/PR GT JR-RINGNR ZUIV.TYD MET/MIN POELE PUNTEN BEDRAG
201 Kan J. van Kerkrade 2482 2499.0024 09 22 01 8.1882886 13.39.48 1547.911 1.... 570.8 2.00
202 J. Westhovens Stein 2581 2579.0091 03 09 03 7.1076190 13.39.23 1547.718 ..... 568.7
203 Hendrix en Zn. Broekhuizenvorst 2346 2308.9052 02 14 06 6.1329042 14.20.58 1547.688 ..... 566.5
204 Comb Verstraeten-Wee Echt 2310 2310.9108 564.431 06/01 05 6.1331406 13.49.45 1547.445 ..... 564.4
205 P. Schoonens Heerlen 2463 2463.0406 03 05 05 8.1876756 13.41.43 1547.440 2.... 562.2 6.00
206 M. Ewalds Blerick 2346 2357.0107 599.234 06/01 06 5.1708886 14.12.17 1547.277 ..... 560.1
207 G. Lindelauf & Zn. Vijlen 2597 2597.9111 04 09 09 8.5815310 13.34.54 1547.188 1.... 557.9 2.00
208 M. Georges Landgraaf 2463 2537.0318 03 24 16 8.1895468 13.43.35 1546.999 1.... 555.8 2.00
209 M. van de Velden Vilt 2604 2604.0654 540.647 11/03 05 7.1083248 13.34.32 1546.769 1.... 553.6 2.00
210 Dennis Veugelers Nieuwstadt 2554 2538.0966 05 18 05 6.1444467 13.46.44 1546.543 2.... 551.5 6.00
211 A. Demas Maastricht 2522 2522.1236 05 34 33 8.1885715 13.31.50 1546.217 1.... 549.4 2.00
212 John van Heel Maria Hoop 2309 2309.0316 568.209 03/01 01 6.1331020 13.52.31 1546.078 ..... 547.2
213 Gebr Lamberiks Vilt 2604 2604.9041 02 06 03 5.1811323 13.34.44 1545.904 1.... 545.1 2.00
214 Frits Moonen Weert 2366 2366.0535 572.137 08/02 01 7.2117124 13.55.08 1545.760 ..... 542.9
