UITSLAG NATIONAAL Chateauroux Parc MET 3264 DUIVEN OP 18/07/09 OM 07.45 UUR NP-C03-BLAD 1
PRYS NAAM WOONPLAATS INKO LIDNUMMER AFSTAND AD/PR GT JR-RINGNR ZUIV.TYD MET/MIN POELE PUNTEN BEDRAG
1 Kimmenade-Verbakel Helmond 2249 2241.9177 591.576 20/10 01 6.4054575 14.02.07 1568.682 ..... 1000.0
2 Comb Klessens - de L Valkenswaard 2259 2259.9427 574.535 48/10 01 8.3850659 13.52.03 1565.274 .....H 998.8 58.87
3 Comb Klessens - de L Valkenswaard 2259 2259.9427 02 48 02 8.3850691 13.52.16 1564.351 .....H 997.5 29.43
4 Comb J. van Daal Helmond 2249 2241.9109 592.115 06/04 03 8.4124160 14.04.11 1561.552 ..... 996.3
5 Comb H. Ulijn & Zn Oss 2139 2138.9079 617.340 24/18 12 8.4113520 14.21.00 1558.941 ..... 995.1 95.00
6 Harrie Kennes Hapert 2209 2247.0934 568.369 19/09 02 8.3849110 13.50.19 1555.826 58901 993.9 347.00
7 H. van Venrooij Deurne 2216 2216.1061 596.457 20/09 17 8.6164325 14.08.39 1554.691 ..... 992.6
8 Comb Otterloo- van H Waalre 2259 2259.9398 577.039 35/06 33 6.4065902 13.56.14 1554.327 ..... 991.4
9 C. Leijtens Oostelbeers 2016 2016.0222 579.601 20/09 13 8.4107583 13.58.40 1551.119 ..... 990.2
10 Ton van de Put Hapert 2209 2247.0381 568.434 09/03 04 7.4092907 13.51.48 1549.653 ..... 989.0
11 H. van Venrooij Deurne 2216 2216.1061 02 20 02 8.4121048 14.10.01 1549.172 ..... 987.7
12 Comb Hermans-Hoekstr Waalre 2259 2259.9417 576.201 12/07 01 7.3736637 13.57.01 1548.793 ..... 986.5 19.12
13 F.C.P. Textor Well 0903 2332.0722 615.763 28/12 20 8.1813494 14.22.50 1547.793 ..... 985.3
14 van Wanrooy comb Geffen 2130 2130.9061 611.888 40/26 08 6.1268858 14.20.33 1546.923 789.. 984.1 120.00
15 K. & Henny van Geste Helmond 2249 2249.9078 590.630 15/03 03 8.3859072 14.06.52 1546.693 ..... 982.8
16 van Wanrooy comb Geffen 2130 2130.9061 02 40 02 7.2009366 14.20.38 1546.597 78... 981.6 112.00
17 Gebr. Kuijpers Oirschot 2016 2016.9124 582.971 14/08 04 7.4094118 14.02.32 1544.097 ..... 980.4
18 Fam. H. van Zuijlen Rosmalen 2143 2143.9087 605.729 10/04 02 7.4077525 14.17.18 1544.047 .8... 979.2 3.00
19 J. Smets Bergeijk 2205 2205.0926 566.451 13/08 08 8.3849116 13.51.56 1543.682 ..... 977.9
20 Comb H. Ulijn & Zn Oss 2139 2138.9079 02 24 19 8.4113538 14.25.09 1542.773 ..... 976.7
21 Gebr Verhoeven Heesch 2120 2120.9101 612.476 20/11 03 8.4110484 14.22.02 1542.631 ..... 975.5
22 Comb Hermans-Hoekstr Waalre 2259 2259.9417 02 12 08 8.3855018 13.58.31 1542.571 ..... 974.3
23 M. Verhoeven Heesch 2120 2120.0846 612.476 02/01 01 7.4077605 14.22.09 1542.178 ..... 973.0
24 A. van Zoggel Boekel 2237 2105.0376 605.250 14/06 14 8.1721432 14.17.37 1541.580 ..... 971.8
25 F.C.P. Textor Well 0903 2332.0722 02 28 21 6.4066474 14.24.33 1541.143 ..... 970.6
26 Comb Putten & Kolen Asten 2255 2202.9037 588.870 12/02 11 7.4086121 14.07.10 1540.872 ..... 969.4
27 Johan van Boxmeer St. Oedenrode 2258 2258.0227 594.061 37/14 20 7.3763792 14.10.47 1539.884 ..... 968.1
28 G. Linders IJsselsteijn 2362 2361.0111 602.238 20/09 14 8.1835124 14.16.16 1539.194 ..... 966.9
29 Comb van de Wiel & S Luijksgestel 2205 2205.9135 561.785 46/17 19 8.3845585 13.50.02 1538.998 ..... 965.7
30 A. Dekkers Luijksgestel 2205 2205.1301 563.048 12/03 10 8.4119575 13.50.53 1538.867 ..... 964.5
31 J. Kuijpers Wanssum 2362 2332.0293 613.520 13/03 07 7.4098204 14.23.44 1538.674 ..... 963.2
32 Noud van Buul Knegsel 2259 2261.0581 574.406 20/07 08 6.1319679 13.58.19 1538.657 ..... 962.0
33 Harrie Kennes Hapert 2209 2247.0934 02 19 01 7.1977412 13.54.35 1537.864 5.... 960.8 42.00
34 J. Koch Eindhoven 2224 2252.0799 584.341 20/10 02 6.1311766 14.04.59 1537.807 ..... 959.6
35 J. Koch Eindhoven 2224 2252.0799 02 20 13 8.1777411 14.05.09 1537.132 ..... 958.3
36 Jan van Hout Veldhoven 2259 2261.0783 579.016 08/04 04 8.3859259 14.01.41 1537.087 ..... 957.1
37 Comb. Verspaandonk Hooge Mierde 2254 2009.9020 565.726 09/04 03 8.4106889 13.53.06 1536.817 ..... 955.9
38 Gebr. Kuijpers Oirschot 2016 2016.9124 02 14 12 8.1778973 14.04.24 1536.501 ..... 954.7
39 G.J. Timmermans Geffen 2130 2130.1011 610.649 40/20 28 6.4040514 14.22.26 1536.425 ..... 953.4
40 van Wanrooy comb Geffen 2130 2130.9061 03 40 13 8.4112201 14.23.27 1535.665 ..... 952.2
41 H. van Venrooij Deurne 2216 2216.1061 03 20 03 8.4121009 14.13.31 1535.216 ..... 951.0
42 H. Klumpkens Eindhoven 2224 2230.0817 579.441 06/03 01 5.4024874 14.02.26 1535.154 ..... 949.8
43 P.A.J. van Rodijnen Berghem 2103 2103.0140 618.250 12/06 02 6.1256002 14.27.45 1535.073 ..... 948.5
44 Robert Pijnenburg Helvoirt 2159 2123.0049 593.376 20/08 02 6.1264136 14.11.33 1535.058 ..... 947.3
45 Kimmenade-Verbakel Helmond 2249 2241.9177 02 20 15 8.1774535 14.10.39 1533.971 ..... 946.1
46 H. van Venrooij Deurne 2216 2216.1061 04 20 13 6.1297055 14.13.53 1533.769 ..... 944.9
47 Fr. Heijmans Rosmalen 2143 2143.0231 604.782 10/08 01 7.4075489 14.19.24 1533.423 ..... 943.6
48 C. Leijtens Oostelbeers 2016 2016.0222 02 20 06 5.4004791 14.03.16 1532.257 ..... 942.4
49 v.Laarhoven-v.Weert Valkenswaard 2259 2259.9368 573.513 16/07 11 6.1318623 13.59.23 1531.882 ..... 941.2
50 Comb Putten & Kolen Asten 2255 2202.9037 02 12 09 8.4118603 14.09.27 1531.721 ..... 940.0
51 Comb Klessens - de L Valkenswaard 2259 2259.9427 03 48 26 7.3750922 14.00.08 1531.546 ..... 938.7
52 Comb van de Wiel & S Luijksgestel 2205 2205.9135 02 46 43 8.3845559 13.51.53 1531.238 ..... 937.5
53 Cor Hanegraaf Nuland 2130 2130.0224 609.180 38/13 09 6.0752624 14.22.52 1531.116 ..... 936.3
54 J. van Doormaal Diessen 2016 2016.0541 576.462 15/06 13 7.3752176 14.01.30 1531.055 ..... 935.0
55 P. van de Manakker Someren 2255 2255.0773 584.192 20/09 08 7.2136146 14.06.35 1530.965 ..... 933.8
56 H. van Doorn Den Dungen 2104 2115.0811 602.464 17/09 03 8.4110050 14.18.32 1530.910 ..... 932.6
57 M.H.G. Paijmans Stiphout 2204 2201.0409 591.995 06/03 02 8.1754605 14.11.48 1530.495 ..... 931.4
58 Comb. Van Raak Hooge Mierde 2254 2009.9038 565.489 17/07 13 8.3858168 13.54.28 1530.493 ..... 930.1
59 Harrie Kennes Hapert 2209 2247.0934 03 19 10 8.3849121 13.56.22 1530.479 ..... 928.9
60 Harrie Kennes Hapert 2209 2247.0934 04 19 03 7.3749222 13.56.26 1530.205 5.... 927.7 42.00
61 J. Smets Bergeijk 2205 2205.0926 02 13 03 7.3745937 13.55.18 1529.647 ..... 926.5
62 Comb A.P. de Groot & Den Bosch 2113 2113.9121 600.435 24/08 01 7.1999840 14.17.38 1529.252 ..... 925.2
63 Jan van Hout Veldhoven 2259 2261.0783 02 08 01 8.4128547 14.03.37 1529.238 6.... 924.0 40.00
64 G. Linders IJsselsteijn 2362 2361.0111 02 20 19 7.2113565 14.18.53 1528.969 ..... 922.8
65 G. den Holder Deurne 2216 2216.0103 595.105 20/04 05 8.1762374 14.14.22 1528.392 ..... 921.6
66 Wim Huybregts Hapert 2209 2247.0179 568.550 08/03 05 8.4124559 13.57.00 1528.362 ..... 920.3
67 R.T.M. van Hoof Helmond 2249 2240.0823 591.168 14/05 12 8.4123805 14.11.50 1528.226 ..... 919.1
68 G. Linders IJsselsteijn 2362 2361.0111 03 20 06 6.1375519 14.19.05 1528.193 ..... 917.9
69 C. & K. Janssen Helvoirt 2156 2123.9056 592.733 30/12 24 7.3741339 14.12.52 1528.189 ..... 916.7
70 Will & Dirk Geudens Knegsel 2220 2220.9320 573.680 28/10 13 8.3858862 14.00.27 1527.980 ..... 915.4
71 Harrie Kennes Hapert 2209 2247.0934 05 19 04 4.0459011 13.57.01 1527.805 3.... 914.2 10.00
72 Trio Kwinten Westerhoven 2205 2205.9062 569.626 30/13 02 5.4021299 13.58.01 1527.080 ..... 913.0
73 W. van Houtum Schijndel 2258 2258.1176 599.719 20/07 13 7.5723229 14.17.45 1526.976 ..... 911.8
74 Cor Hanegraaf Nuland 2130 2130.0224 02 38 03 7.3763057 14.24.07 1526.321 ..... 910.5
75 R.T.M. van Hoof Helmond 2249 2240.0823 02 14 13 6.4060132 14.12.19 1526.319 ..... 909.3
76 Cor Hanegraaf Nuland 2130 2130.0224 03 38 07 7.2010722 14.24.09 1526.194 ..... 908.1
77 Wout de Brouwer Hoogeloon 2209 2247.0063 572.081 08/03 06 8.4124630 14.00.02 1525.404 ..... 906.9
78 F.C.P. Textor Well 0903 2332.0722 03 28 28 8.4129503 14.28.43 1525.237 ..... 905.6
79 van Wanrooy comb Geffen 2130 2130.9061 04 40 31 8.3842245 14.26.12 1525.139 ..... 904.4
80 A. Keeris & Zn Knegsel 2220 2220.9265 573.497 21/10 08 8.3858843 14.01.02 1525.123 ..... 903.2
81 Comb A. Hoevenaars & Uden 2151 2151.9193 609.089 36/12 02 8.4115846 14.24.24 1525.006 ..... 902.0
82 Comb. Kroon & Erren Ven-Zelderheide 0903 0903.9227 628.475 36/04 02 7.1511420 14.37.07 1524.987 ..... 900.7
83 L. Mennen Someren 2255 2255.0293 584.090 13/03 08 7.2056756 14.08.07 1524.571 ..... 899.5
84 G. Linders IJsselsteijn 2362 2361.0111 04 20 11 7.2113601 14.20.05 1524.325 ..... 898.3
85 J. Koch Eindhoven 2224 2252.0799 03 20 08 8.1777426 14.08.23 1524.169 ..... 897.1
86 M.W. Smits Helmond 2249 2241.0932 590.367 06/01 04 7.4092586 14.12.21 1524.119 ..... 895.8
87 Gebr.v.d.Manakker Someren 2255 2255.9055 584.301 10/02 03 6.2176439 14.08.32 1523.469 ..... 894.6
88 Wim Huybregts Hapert 2209 2247.0179 02 08 01 5.1643592 13.58.15 1523.244 ..... 893.4
89 A. van Zoggel Boekel 2237 2105.0376 02 14 01 8.1721430 14.22.30 1522.641 ..... 892.2
90 v.Laarhoven-v.Weert Valkenswaard 2259 2259.9368 02 16 04 6.4064712 14.01.45 1522.259 ..... 890.9
91 J. van Dooren Oirschot 2016 2016.0737 583.951 10/05 02 7.4094179 14.08.39 1522.094 ..... 889.7
92 Fam Rombout St. Michielsgest 2104 2115.9182 599.559 21/06 19 6.4043591 14.18.56 1521.981 ..... 888.5
93 Fam v.d.Water&Dekker Heeze 2259 2239.9061 580.422 17/06 16 8.1773829 14.06.31 1521.355 ..... 887.3
94 J. Smets Bergeijk 2205 2205.0926 03 13 02 4.0455937 13.57.20 1521.294 ..... 886.0
95 A. van Zoggel Boekel 2237 2105.0376 03 14 10 7.1998408 14.22.55 1521.047 ..... 884.8
96 C.A. Witlox Oirschot 2258 2207.0052 584.884 10/01 01 5.6153546 14.09.34 1520.893 7.... 883.6 63.00
97 Nico Pronk Mill 2151 0914.1047 616.365 14/02 03 7.1518508 14.30.22 1520.512 ..... 882.4
98 C. & K. Janssen Helvoirt 2156 2123.9056 02 30 04 7.4078097 14.14.50 1520.480 ..... 881.1
99 C. & K. Janssen Helvoirt 2156 2123.9056 03 30 20 8.3841463 14.14.50 1520.480 ..... 879.9
100 Comb H. Ulijn & Zn Oss 2139 2138.9079 03 24 07 8.4113502 14.31.06 1520.169 ..... 878.7
Compuclub van Balveren / www.compuclub.nl UITSLAG NATIONAAL Chateauroux Parc MET 3264 DUIVEN OP 18/07/09 OM 07.45 UUR NP-C03-BLAD 2
PRYS NAAM WOONPLAATS INKO LIDNUMMER AFSTAND AD/PR GT JR-RINGNR ZUIV.TYD MET/MIN POELE PUNTEN BEDRAG
101 J. Smets Bergeijk 2205 2205.0926 04 13 07 8.3849115 13.57.38 1520.069 ..... 877.5
102 G.J. Timmermans Geffen 2130 2130.1011 02 40 20 8.4108197 14.26.43 1520.044 ..... 876.2
103 Comb A. Hoevenaars & Uden 2151 2151.9193 02 36 27 8.4115858 14.25.45 1519.868 ..... 875.0
104 Fam v.d.Water&Dekker Heeze 2259 2239.9061 02 17 05 7.2048701 14.06.56 1519.695 ..... 873.8
105 Voort, Comb.v.d. Eindhoven 2234 2234.9110 583.912 14/05 10 8.3848191 14.09.13 1519.689 ..... 872.5
106 Gebr Verhoeven Heesch 2120 2120.9101 02 20 06 8.4110483 14.28.03 1519.603 ..... 871.3
107 H. Gerrits Eindhoven 2224 2224.1282 584.192 08/04 05 8.1767712 14.09.34 1519.030 ..... 870.1
108 H. van Boxmeer St. Oedenrode 2258 2258.0197 594.429 20/10 17 8.1782838 14.16.21 1518.858 ..... 868.9
109 H. van Bussel Helmond 2249 2240.0599 591.311 10/05 02 7.4091886 14.14.24 1518.519 ..... 867.6
110 Sjak & Nard Kok Bergeijk 2220 2220.9168 562.978 06/02 02 6.1300056 13.55.45 1518.477 ..... 866.4
111 Albert de Lepper Diessen 2016 2016.0010 576.148 20/05 08 8.4107844 14.04.26 1518.444 ..... 865.2
112 Harry van Helvoort Vught 2159 2159.0096 597.276 22/07 06 7.3744629 14.18.21 1518.436 ..... 864.0
113 A. Keeris & Zn Knegsel 2220 2220.9265 02 21 01 5.5539349 14.02.42 1518.393 ..... 862.7
114 Comb H. Ulijn & Zn Oss 2139 2138.9079 04 24 02 7.4080940 14.31.35 1518.362 ..... 861.5
115 J. van Doormaal Diessen 2016 2016.0541 02 15 08 8.3840511 14.04.43 1518.086 ..... 860.3
116 A.& F.van Pinxteren Rosmalen 2143 2143.9184 606.709 67/18 35 7.4081758 14.24.56 1517.025 ..... 859.1
117 C.A. van Oosten Stevensbeek 0903 0929.0455 615.890 26/06 22 8.4106495 14.31.01 1516.901 ..... 857.8
118 P.A.J. van Rodijnen Berghem 2103 2103.0140 02 12 01 6.1256029 14.32.35 1516.870 ..... 856.6
119 van Wanrooy comb Geffen 2130 2130.9061 05 40 16 8.3842349 14.28.26 1516.696 ..... 855.4
120 van Wanrooy comb Geffen 2130 2130.9061 06 40 24 8.3842252 14.28.26 1516.696 ..... 854.2
121 Gebr Verhoeven Heesch 2120 2120.9101 03 20 08 7.4077642 14.29.04 1515.780 ..... 852.9
122 A. Keeris & Zn Knegsel 2220 2220.9265 03 21 04 8.4115277 14.03.25 1515.518 ..... 851.7
123 A. Keeris & Zn Knegsel 2220 2220.9265 04 21 20 7.3763479 14.03.28 1515.318 ..... 850.5
124 Comb Santbergen & Ge Valkenswaard 2259 2259.9050 574.309 20/08 09 8.4107808 14.04.16 1514.255 ..... 849.3
125 Trio Kwinten Westerhoven 2205 2205.9062 02 30 25 4.4150161 14.01.16 1513.890 ..... 848.0
126 van Wanrooy comb Geffen 2130 2130.9061 07 40 09 8.3842269 14.29.11 1513.881 7.... 846.8 27.00
127 Trio Kwinten Westerhoven 2205 2205.9062 03 30 28 7.4087446 14.01.17 1513.823 ..... 845.6
128 Berry van de Brand Boxtel 2107 2107.0033 592.002 10/03 04 5.4006468 14.16.05 1513.687 ..... 844.4
129 Gebr. Kuijpers Oirschot 2016 2016.9124 03 14 10 8.4125230 14.10.13 1513.301 ..... 843.1
130 A. Keeris & Zn Knegsel 2220 2220.9265 05 21 18 7.3763519 14.04.11 1512.454 ..... 841.9
131 J. van Dooren Oirschot 2016 2016.0737 02 10 05 8.1720717 14.11.09 1512.240 ..... 840.7
132 W. van Houtum Schijndel 2258 2258.1176 02 20 16 8.1782247 14.21.35 1512.216 ..... 839.5
133 Fam Rombout St. Michielsgest 2104 2115.9182 02 21 16 7.4083003 14.21.29 1512.193 ..... 838.2
134 A. Aarts Wanssum 0903 2332.0226 613.094 04/01 04 7.2090279 14.30.28 1512.070 ..... 837.0
135 G. Francken Wanssum 2362 2332.0099 613.622 09/03 02 6.0765251 14.30.53 1511.820 ..... 835.8
136 H. van de Akker Oss 2139 2138.0029 617.328 20/07 20 7.2013643 14.33.24 1511.577 ..... 834.6
137 Fam. H. van Zuijlen Rosmalen 2143 2143.9087 02 10 01 8.3843638 14.25.44 1511.553 ..... 833.3
138 Harry van Helvoort Vught 2159 2159.0096 02 22 13 8.3844505 14.20.12 1511.327 ..... 832.1
139 J. van Doormaal Diessen 2016 2016.0541 03 15 10 6.0764762 14.06.26 1511.254 ..... 830.9
140 J. van de Brand Schijndel 2258 2258.1184 599.153 13/06 12 7.2058103 14.21.30 1511.106 ..... 829.7
141 A. Vermulst & Zn Stiphout 2204 2201.9050 592.298 02/01 01 8.3844938 14.17.01 1510.901 ..... 828.4
142 v.Limpt-Prut Reusel 2254 2254.9124 564.497 39/07 08 7.3750189 13.58.37 1510.899 1.... 827.2 2.00
143 C. Leijtens Oostelbeers 2016 2016.0222 03 20 04 6.4070321 14.08.40 1510.691 ..... 826.0
144 v/d Borne Groenen Hooge Mierde 2254 2009.9071 564.746 12/03 05 5.0550435 13.58.52 1510.555 ..... 824.8
145 P. van de Manakker Someren 2255 2255.0773 02 20 06 7.2056431 14.11.46 1510.448 ..... 823.5
146 J. Koch Eindhoven 2224 2252.0799 04 20 09 6.0753295 14.11.53 1510.380 ..... 822.3
147 H. van Doorn Den Dungen 2104 2115.0811 02 17 16 7.4077468 14.23.57 1510.124 ..... 821.1
148 C. Leijtens Oostelbeers 2016 2016.0222 04 20 03 8.4107604 14.08.52 1509.904 ..... 819.9
149 G. Baken Dommelen 2259 2259.0042 572.980 05/01 04 8.1784141 14.04.35 1509.436 ..... 818.6
150 Comb van de Wiel & S Luijksgestel 2205 2205.9135 03 46 22 8.3845622 13.57.11 1509.432 ..... 817.4
151 Comb H. Ulijn & Zn Oss 2139 2138.9079 05 24 11 8.4113544 14.34.00 1509.391 ..... 816.2
152 C. & K. Janssen Helvoirt 2156 2123.9056 04 30 03 7.4078200 14.17.44 1509.252 ..... 815.0
153 Jan Klijn Helvoirt 2159 2123.0166 592.962 08/01 01 8.1727965 14.17.54 1509.195 ..... 813.7
154 Harrie Kennes Hapert 2209 2247.0934 06 19 19 8.3849214 14.01.39 1509.011 ..... 812.5
155 Will & Dirk Geudens Knegsel 2220 2220.9320 02 28 06 7.3763336 14.05.12 1508.890 ..... 811.3
156 Will & Dirk Geudens Knegsel 2220 2220.9320 03 28 15 8.3858846 14.05.13 1508.824 ..... 810.0
157 J.W. van Hintum Berghem 2139 2135.1147 619.104 07/02 02 7.4080060 14.35.21 1508.720 ..... 808.8
158 Trio Kwinten Westerhoven 2205 2205.9062 04 30 23 8.4119747 14.02.34 1508.678 ..... 807.6
159 Johan van Boxmeer St. Oedenrode 2258 2258.0227 02 37 03 7.3763813 14.18.56 1508.026 1.... 806.4 2.00
160 Cor Hanegraaf Nuland 2130 2130.0224 04 38 33 8.3842093 14.29.02 1507.747 ..... 805.1
161 v.Limpt-Prut Reusel 2254 2254.9124 02 39 14 8.3849999 13.59.32 1507.201 1.... 803.9 2.00
162 Ad en Willem Kox Eersel 2220 2220.9303 569.615 10/04 05 7.4090019 14.03.02 1506.786 ..... 802.7
163 v.Limpt-Prut Reusel 2254 2254.9124 03 39 01 6.0753767 13.59.42 1506.531 1.... 801.5 2.00
164 Comb A.P. de Groot & Den Bosch 2113 2113.9121 02 24 06 8.4109585 14.23.34 1506.487 ..... 800.2
165 Comb H. Ulijn & Zn Oss 2139 2138.9079 06 24 01 7.4080979 14.34.50 1506.322 ..... 799.0
166 Voort, Comb.v.d. Eindhoven 2234 2234.9110 02 14 01 7.3748123 14.12.38 1506.294 ..... 797.8
167 Comb H. Ulijn & Zn Oss 2139 2138.9079 07 24 23 8.4113501 14.34.53 1506.138 ..... 796.6
168 Comb Pennings-Huiske Gemonde 2104 2115.9179 596.613 19/05 16 7.4077258 14.21.13 1505.776 ..... 795.3
169 Comb Klessens - de L Valkenswaard 2259 2259.9427 04 48 07 8.3855105 14.06.34 1505.724 ..... 794.1
170 van Wanrooy comb Geffen 2130 2130.9061 08 40 40 8.4112149 14.31.24 1505.624 ..... 792.9
171 Trio Kwinten Westerhoven 2205 2205.9062 05 30 12 8.4119741 14.03.22 1505.488 ..... 791.7
172 van Wanrooy comb Geffen 2130 2130.9061 09 40 26 7.3742057 14.31.27 1505.439 ..... 790.4
173 Kimmenade-Verbakel Helmond 2249 2241.9177 03 20 02 6.1844276 14.18.00 1505.283 ..... 789.2
174 F. vd Schoot Oirschot 2016 2016.0826 583.461 10/05 01 5.0559453 14.12.37 1505.254 ..... 788.0
175 H. & E. Ossenblok Boxtel 2107 2107.9171 591.779 27/04 10 7.2000863 14.18.10 1505.156 ..... 786.8
176 Wim Huybregts Hapert 2209 2247.0179 03 08 04 7.4093122 14.02.48 1504.899 ..... 785.5
177 H. van Doorn Den Dungen 2104 2115.0811 03 17 14 8.1726528 14.25.21 1504.843 ..... 784.3
178 J. van de Bersselaar Eersel 2220 2220.0037 569.210 18/02 05 7.2040110 14.03.17 1504.719 ..... 783.1
179 Comb van de Wiel & S Luijksgestel 2205 2205.9135 04 46 01 8.3845567 13.58.22 1504.648 ..... 781.9
180 H. Gerrits Eindhoven 2224 2224.1282 02 08 01 8.3836402 14.13.22 1504.167 ..... 780.6
181 Wout de Brouwer Hoogeloon 2209 2247.0063 02 08 02 8.4124624 14.05.25 1503.818 ..... 779.4
182 Comb Vroomen en Zn Eindhoven 2224 2224.9124 582.470 38/05 04 7.2045404 14.12.19 1503.799 ..... 778.2
183 Cor Hanegraaf Nuland 2130 2130.0224 05 38 02 8.3858392 14.30.12 1503.406 ..... 777.0
184 A. Stoef Geldrop 2234 2234.1213 583.144 12/03 02 7.4090802 14.13.05 1502.568 ..... 775.7
185 J.C.Lavrijsen Reusel 2254 2254.0621 565.117 05/01 04 8.4125491 14.01.06 1502.508 ..... 774.5
186 K. & Henny van Geste Helmond 2249 2249.9078 02 15 13 8.1755352 14.18.06 1502.495 ..... 773.3
187 van Herk comb Netersel 2209 2209.9041 569.168 10/02 01 6.0759050 14.03.50 1502.424 ..... 772.1
188 Gebr.Borgmans Reusel 2254 2254.9043 565.133 20/06 08 5.0559809 14.01.09 1502.414 ..... 770.8
189 Bokhoven-v.Keulen Drunen 2156 2156.9131 595.817 08/03 05 8.1748300 14.21.35 1502.377 ..... 769.6
190 Trio Kwinten Westerhoven 2205 2205.9062 06 30 04 7.3745931 14.04.10 1502.311 ..... 768.4
191 Jan Antonis Bergeijk 2205 2205.0047 567.268 14/04 10 8.3851505 14.02.37 1502.232 ..... 767.2
192 van Wanrooy comb Geffen 2130 2130.9061 10 40 34 8.4112155 14.32.21 1502.113 ..... 765.9
193 P. van de Manakker Someren 2255 2255.0773 03 20 13 8.1781643 14.14.00 1501.776 ..... 764.7
194 Comb A. Hoevenaars & Uden 2151 2151.9193 03 36 23 8.4115847 14.30.36 1501.695 ..... 763.5
195 D. Deen Eindhoven 2234 2234.1337 583.836 12/02 04 8.3848352 14.13.50 1501.507 ..... 762.3
196 Nico Pronk Mill 2151 0914.1047 02 14 01 4.4171743 14.35.30 1501.498 ..... 761.0
197 v.Laarhoven-v.Weert Valkenswaard 2259 2259.9368 03 16 07 6.4064713 14.07.01 1501.273 ..... 759.8
198 H. van Venrooij Deurne 2216 2216.1061 05 20 16 8.4121055 14.22.20 1501.150 ..... 758.6
199 E. Timmermans Valkenswaard 2259 2259.0239 574.379 14/04 01 7.4096420 14.07.38 1501.117 ..... 757.4
200 P. van de Manakker Someren 2255 2255.0773 04 20 12 8.1781644 14.14.12 1501.004 ..... 756.1
Compuclub van Balveren / www.compuclub.nl UITSLAG NATIONAAL Chateauroux Parc MET 3264 DUIVEN OP 18/07/09 OM 07.45 UUR NP-C03-BLAD 3
PRYS NAAM WOONPLAATS INKO LIDNUMMER AFSTAND AD/PR GT JR-RINGNR ZUIV.TYD MET/MIN POELE PUNTEN BEDRAG
201 A.& F.van Pinxteren Rosmalen 2143 2143.9184 02 67 08 7.4081811 14.29.18 1500.640 ..... 754.9
202 H. van de Akker Oss 2139 2138.0029 02 20 12 8.3858456 14.36.23 1500.615 ..... 753.7
203 Comb J. van Daal Helmond 2249 2241.9109 02 06 01 7.3749159 14.19.35 1500.607 ..... 752.5
204 van Wanrooy comb Geffen 2130 2130.9061 11 40 22 8.3842320 14.32.46 1500.578 ..... 751.2
205 J. & M. van Buul Knegsel 2259 2261.9091 574.444 10/02 05 7.4097158 14.07.49 1500.572 ..... 750.0
206 Johan van Boxmeer St. Oedenrode 2258 2258.0227 03 37 16 5.0561436 14.20.54 1500.535 ..... 748.8
207 Comb Hermans-Hoekstr Waalre 2259 2259.9417 03 12 07 8.3859240 14.09.02 1500.384 ..... 747.5
208 Gebr.Borgmans Reusel 2254 2254.9043 02 20 11 6.0762933 14.01.42 1500.221 ..... 746.3
209 G. Linders IJsselsteijn 2362 2361.0111 05 20 07 7.2113582 14.26.29 1500.026 ..... 745.1
210 G.J. Timmermans Geffen 2130 2130.1011 03 40 37 8.3858363 14.32.06 1499.944 ..... 743.9
211 A.& F.van Pinxteren Rosmalen 2143 2143.9184 03 67 37 5.4014084 14.29.32 1499.775 ..... 742.6
212 W. Rouwenhorst Breugel 2234 2257.0681 591.055 05/04 02 7.4095208 14.19.06 1499.755 ..... 741.4
213 Cor Hanegraaf Nuland 2130 2130.0224 06 38 08 8.3858391 14.31.13 1499.643 ..... 740.2
214 Comb Santbergen & Ge Valkenswaard 2259 2259.9050 02 20 05 4.4149847 14.07.59 1499.560 ..... 739.0
215 van Wanrooy comb Geffen 2130 2130.9061 12 40 23 8.3842253 14.33.05 1499.414 ..... 737.7
216 B. van Dijk Borkel en Schaft 2259 2259.0018 568.767 10/02 01 6.4064329 14.04.21 1499.319 ..... 736.5
217 H. Broeders Haghorst 2016 2016.0087 579.205 24/05 21 7.3764127 14.11.20 1499.238 ..... 735.3
218 A.& F.van Pinxteren Rosmalen 2143 2143.9184 04 67 12 8.4114005 14.29.47 1498.849 ..... 734.1
219 Trio Kwinten Westerhoven 2205 2205.9062 07 30 05 8.4119756 14.05.03 1498.820 ..... 732.8
220 H. van Boxmeer St. Oedenrode 2258 2258.0197 02 20 01 6.0763299 14.21.40 1498.501 1.... 731.6 2.00
221 Robert Pijnenburg Helvoirt 2159 2123.0049 02 20 08 6.1264129 14.21.02 1498.300 ..... 730.4
222 R.T.M. van Hoof Helmond 2249 2240.0823 03 14 07 8.4123813 14.19.34 1498.273 ..... 729.2
223 Albert de Lepper Diessen 2016 2016.0010 02 20 19 8.4107850 14.09.34 1498.175 ..... 727.9
224 van Wanrooy comb Geffen 2130 2130.9061 13 40 01 7.6102051 14.33.29 1497.945 1.... 726.7 2.00
225 Comb Wellens Heeswijk-Dinther 2104 2145.9076 603.270 15/03 03 8.4115282 14.27.51 1497.506 ..... 725.5
226 H. van de Akker Oss 2139 2138.0029 03 20 03 5.0568585 14.37.15 1497.460 ..... 724.3
227 Harry van Helvoort Vught 2159 2159.0096 03 22 11 8.4117706 14.23.52 1497.434 ..... 723.0
