Châteauroux III 06.09.2019 08:30:00 2850 Pigeons WPROL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Verbeek Bart Poppel 4 569397 BE6275079-16 1398.151
2 Alaerts Jonah & Noah Kwaadmechelen 2 535195 BE5062635-18 1395.305
3 Vercammen Jos Vremde 14 526829 BE6020083-18 1394.711
4 Vercammen Jos Vremde 34 2 BE6020129-18 1391.886
5 Vercammen Jos Vremde 6 3 BE6020131-18 1390.539
6 Luyckx Raf & Lars Geel 4 540619 BE6041805-18 1385.670
7 Van Oeckel Bart & Nance Oud-Turnhout 12 556147 BE6058094-18 1384.943
8 Vercammen Jos Vremde 10 4 BE6025006-17 1384.510
9 De Scheemaecker Pigeon Center Zoersel 10 538902 BE6008812-18 1382.982
10 Vercammen Jos Vremde 33 5 BE6020292-18 1382.693
11 Vercammen Jos Vremde 28 6 BE6020080-18 1382.209
12 Lambrechts Stefaan Nijlen 31 531094 BE6156374-18 1382.038
13 Van Massenhoven Kris Retie 1 554137 BE6103845-17 1380.511
14 Luyckx Raf & Lars Geel 2 2 BE6181706-17 1378.544
15 Verbeek Bart Poppel 20 2 BE6105983-18 1377.018
16 Verbeek Bart Poppel 31 3 BE6106131-18 1376.630
17 De Scheemaecker Pigeon Center Zoersel 29 2 BE6008004-18 1375.276
18 Vercammen Jos Vremde 5 7 BE6020126-18 1374.695
19 Vercammen Jos Vremde 35 8 BE6025331-17 1374.038
20 Verbeek Bart Poppel 11 4 BE6098524-17 1373.144
21 Schroyen - Henderix Heusden (Limb.) 7 534548 BE5001755-17 1371.691
22 Dockx Koen Herselt 1 528794 BE6084506-15 1371.413
23 Derwa - Luxem Herent 4 506094 BE2065012-17 1371.343
24 Vercammen Jos Vremde 22 9 BE6020335-18 1370.285
25 Verbeek Bart Poppel 5 5 BE6106154-18 1370.280
26 Vercammen Jos Vremde 48 10 BE6020007-18 1370.166
27 Verbeek Bart Poppel 8 6 BE6098472-17 1368.304
28 De Scheemaecker Pigeon Center Zoersel 2 3 BE6008845-18 1367.945
29 De Scheemaecker Pigeon Center Zoersel 27 4 BE6008868-18 1367.251
30 Vercammen Jos Vremde 15 11 BE6020302-18 1364.901
31 De Scheemaecker Pigeon Center Zoersel 8 5 BE6008843-18 1364.251
32 Verbeek Bart Poppel 15 7 BE6106007-18 1364.206
33 Vanden Eynde - De Nyn Wijgmaal 5 506881 BE2014547-18 1364.172
34 Loockx Guido Tessenderlo 47 529364 BE5062274-18 1364.047
35 Lambrechts Stefaan Nijlen 27 2 BE6156413-18 1363.761
36 Jespers - Vanderwegen Holsbeek 2 508829 BE2010098-18 1363.665
37 Van Oeckel Bart & Nance Oud-Turnhout 23 2 BE6058079-18 1362.326
38 Loockx Guido Tessenderlo 46 2 BE5060811-17 1362.175
39 Vercammen Jos Vremde 16 12 BE6020035-18 1360.319
40 Van Hekken Willy Lier 10 526263 BE6174997-18 1359.390
41 Vanoppen-Luyten Herk-de-Stad 1 523932 BE5040076-18 1359.332
42 Thoné Jos As 6 547079 BE5025162-18 1359.315
43 Van Oeckel Bart & Nance Oud-Turnhout 4 3 BE6058112-18 1358.278
44 De Scheemaecker Pigeon Center Zoersel 9 6 BE6008926-18 1357.493
45 Derwa - Luxem Herent 10 2 BE2093111-18 1357.245
46 Vercammen Jos Vremde 23 13 BE6020265-18 1356.874
47 Van Rompaey Karlo Sint-Truiden 2 514897 BE4194331-18 1356.539
48 Alaerts Jonah & Noah Kwaadmechelen 1 2 BE5062637-18 1356.521
49 Vercammen Jos Vremde 49 14 BE6020208-18 1356.350
50 Vercammen Jos Vremde 31 15 BE6020084-18 1355.652
51 Luyckx Raf & Lars Geel 1 3 BE6185110-17 1355.614
52 Verbeek Bart Poppel 16 8 BE6105992-18 1355.600
53 Van Oystaeyen H. & Pickeur C Boechout 4 524966 BE6024183-16 1354.926
54 Hok Van de Wouwer Berlaar 3 523117 BE6048730-15 1354.173
55 Van Oeckel Bart & Nance Oud-Turnhout 37 4 BE6058228-18 1352.991
56 Lambrechts Stefaan Nijlen 19 3 BE6156323-18 1352.531
57 Joris Elke Balen 1 550418 BE6065269-18 1352.378
58 Lambrechts Stefaan Nijlen 14 4 BE6156297-18 1352.130
59 Van Oeckel Bart & Nance Oud-Turnhout 26 5 BE6057005-17 1352.004
60 Vercammen Jos Vremde 7 16 BE6020086-18 1351.999
61 Vanden Eynde - De Nyn Wijgmaal 4 2 BE2014573-18 1351.803
62 Verbeek Bart Poppel 12 9 BE6106162-18 1350.776
63 Verbeek Bart Poppel 7 10 BE6106103-18 1349.335
64 Hok Van de Wouwer Berlaar 1 2 BE6063787-18 1348.761
65 De Maesschalck Luc Zele 8 500993 BE4088311-17 1348.332
66 Derwa - Luxem Herent 7 3 BE2065129-17 1348.206
67 Murez - Marichal Albert Wadelincourt 1 437676 BE1067024-14 1347.940
68 Vercammen Jos Vremde 47 17 BE6020342-18 1347.561
69 Vleeracker Johan Kortenberg 2 498391 BE2016155-18 1347.543
70 Goovaerts Victor & Jens Beerzel-Putte 4 518636 BE6173435-17 1347.334
71 Van Bouwel Jozef Lichtaart 1 542026 BE6063078-17 1347.262
72 Herbots Jo & Raf (Gebr) Halle-Booienhoven 8 509476 BE6057758-17 1346.757
73 Luyckx Raf & Lars Geel 3 4 BE6181725-17 1346.610
74 De Groot Eddy Beerzel-Putte 5 519082 BE6173134-17 1345.818
75 Van Hekken Willy Lier 13 2 BE6174968-18 1345.144
76 Vercammen Jos Vremde 11 18 BE6025255-17 1344.981
77 Van Muylder Nico Buggenhout 20 501525 BE6161627-18 1344.751
78 Tielemans Luc Putte 1 517584 BE6062180-18 1344.549
79 De Scheemaecker Pigeon Center Zoersel 15 7 BE6008901-18 1344.510
80 Steenaerts Willy Lummen 6 529335 BE5040523-18 1344.457
81 Jespers - Vanderwegen Holsbeek 15 2 BE2010219-18 1344.449
82 Vanoppen-Luyten Herk-de-Stad 31 2 BE5040231-18 1344.220
83 De Scheemaecker Pigeon Center Zoersel 3 8 BE6008801-18 1344.119
84 Stessens Ines Arendonk 13 559461 BE6157895-16 1343.997
85 De Scheemaecker Pigeon Center Zoersel 36 9 BE6008860-18 1343.895
86 Berckmoes-De Weerd Lille 3 541794 BE6131125-18 1343.574
87 Lambrechts Stefaan Nijlen 24 5 BE6156795-18 1343.408
88 Vleeracker Johan Kortenberg 3 2 BE2020939-17 1343.306
89 Van Oeckel Bart & Nance Oud-Turnhout 28 6 BE2019129-17 1342.648
90 Team Celie - Van Driessche Wachtebeke 1 508652 BE4203301-17 1342.544
91 Hok Van de Wouwer Berlaar 5 3 BE6053349-17 1342.416
92 Mertens - Lemmens Balen 15 545756 BE5002787-18 1342.408
93 Berckmoes-De Weerd Lille 8 2 BE6123055-16 1342.243
94 Berckmoes-De Weerd Lille 14 3 BE6015006-18 1342.021
95 Lambrechts Stefaan Nijlen 12 6 BE6156389-18 1341.485
96 De Scheemaecker Pigeon Center Zoersel 41 10 BE6008913-18 1339.941
97 Van Hertem - Schuurmans Neerpelt 4 562532 BE5092717-18 1339.681
98 Verbeek Bart Poppel 28 11 BE6105974-18 1339.495
99 Thoné Xavier & Maxim As 4 546978 BE2226170-16 1339.210
100 Van Oeckel Bart & Nance Oud-Turnhout 31 7 BE6058110-18 1338.823
101 Vercammen Jos Vremde 43 19 BE6025294-17 1338.375
102 Engels Jules & Yves Putte 5 516779 BE6117058-18 1338.343
103 De Laere Luc Anzegem 3 467078 BE3080010-18 1337.949
104 Motton Frederik Tienen 3 503277 BE2049123-18 1337.844
105 Vercammen Jos Vremde 20 20 BE6020280-18 1337.695
106 Vercammen Jos Vremde 2 21 BE6020210-18 1337.129
107 Van Rompaey Karlo Sint-Truiden 5 2 BE5039031-18 1336.411
108 Hok Van de Wouwer Berlaar 2 4 BE6063712-18 1336.130
109 Roodhooft Andre Pulderbos 8 537603 BE6230202-18 1336.047
110 Veulemans - Perilleux Vissenaken 1 504905 BE6045934-18 1335.963
111 Vanoppen-Luyten Herk-de-Stad 9 3 BE2179999-16 1335.539
112 Lossignol Michel Budingen 2 513456 BE2060578-18 1335.386
113 Verbeek Bart Poppel 2 12 BE6098640-17 1334.994
114 Lambrechts Stefaan Nijlen 3 7 BE6156314-18 1334.687
115 Lambrechts Stefaan Nijlen 2 8 BE6229534-17 1334.631
116 Van Oeckel Bart & Nance Oud-Turnhout 6 8 BE6058067-18 1334.486
117 Renders Ivo Geel 6 540367 BE6181892-17 1334.239
118 Vercammen Jos Vremde 44 22 BE6020264-18 1332.620
119 Engels Jules & Yves Putte 3 2 BE6174379-17 1332.534
120 Van Oeckel Bart & Nance Oud-Turnhout 25 9 BE2140182-17 1332.355
121 Van Rompaey Karlo Sint-Truiden 11 3 BE4194392-18 1332.032
122 Team Noel - Willockx Baasrode 14 502180 BE6161223-18 1331.925
123 Van Hekken Willy Lier 14 3 BE6174954-18 1331.811
124 Jacobs Leon Tremelo 3 515143 BE2106926-18 1331.750
125 Verbeek Bart Poppel 1 13 BE6103556-18 1331.144
126 Vercammen Jos Vremde 17 23 BE6020227-18 1331.049
127 De Scheemaecker Pigeon Center Zoersel 4 11 BE6008802-18 1330.786
128 Van Oeckel Bart & Nance Oud-Turnhout 29 10 BE6058051-18 1330.336
129 De Scheemaecker Pigeon Center Zoersel 16 12 BE6008834-18 1330.294
130 Schoonejans Johan Vossem 1 492945 BE2121606-18 1329.529
131 Mertens - Lemmens Balen 7 2 BE6066389-18 1329.275
132 Verbeek Bart Poppel 36 14 BE6106183-18 1328.711
133 Huls Paul Zonhoven 2 536556 BE5056331-18 1328.273
134 Lambrechts Stefaan Nijlen 4 9 BE6156354-18 1327.680
135 Stessens Ines Arendonk 3 2 BE6019358-17 1327.677
136 Schepmans Guy & Niels Budingen 3 514162 BE2039472-18 1327.498
137 Renders Ivo Geel 2 2 BE6181830-17 1327.411
138 Huls Paul Zonhoven 5 2 BE5015081-17 1327.342
139 De Scheemaecker Pigeon Center Zoersel 1 13 BE6008831-18 1327.127
140 Verbeek Bart Poppel 37 15 BE6106067-18 1326.905
141 Wouters Jos & Coremans Maria Langdorp 3 520564 BE2051155-17 1326.898
142 De Scheemaecker Pigeon Center Zoersel 17 14 BE6008890-18 1326.637
143 Team Noel - Willockx Baasrode 3 2 BE6161211-18 1326.530
144 Dorgham Ekramy Westmalle 1 543699 BE6023015-18 1325.502
145 Stockmans Ivan Lummen 10 531789 BE2177751-16 1325.496
146 Mattheus Louis Baal 1 515818 BE2102336-17 1325.210
147 Vanoppen-Luyten Herk-de-Stad 24 4 BE5000262-17 1324.677
148 Van Hekken Willy Lier 11 4 BE6087476-16 1324.660
149 Noels Marcel & Gijs Balen 2 547276 BE6043092-18 1324.637
150 Vanden Eynde - De Nyn Wijgmaal 3 3 BE2014526-18 1324.602
151 Van De Poel Yves Geetbets 28 517216 BE2281384-16 1324.384
152 Van De Poel Yves Geetbets 24 2 BE2111227-17 1324.327
153 Thoné Jos As 10 2 BE5032887-17 1324.326
154 Van Rompaey Karlo Sint-Truiden 10 4 BE4194402-18 1324.267
155 Verbeek Bart Poppel 40 16 BE6106070-18 1323.974
156 Berckmoes-De Weerd Lille 17 4 BE6131049-18 1323.385
157 Wouters Marcel Westmalle 2 543892 BE6149271-17 1323.231
158 Brugmans Sabrina Halen 4 522345 BE5024683-17 1323.118
159 Thoné Jos As 3 3 BE5025250-18 1323.098
160 Wouters Jos & Coremans Maria Langdorp 2 2 BE2075563-18 1322.795
161 De Scheemaecker Pigeon Center Zoersel 20 15 BE6008838-18 1322.621
162 Gevaert - Lannoo Meigem 7 483739 BE4091132-18 1322.414
163 Team Noel - Willockx Baasrode 8 3 BE6161253-18 1321.584
164 Verbeek Bart Poppel 32 17 BE6105982-18 1321.209
165 Alaerts Jonah & Noah Kwaadmechelen 3 3 BE5062649-18 1321.029
166 Wouters Jos & Coremans Maria Langdorp 4 3 BE2075581-18 1320.614
167 Vanoppen-Luyten Herk-de-Stad 35 5 BE5000252-17 1320.227
168 Jespers - Vanderwegen Holsbeek 23 3 BE2010032-18 1320.205
169 Vanlint Linda Zoutleeuw 44 511599 BE2114694-16 1319.972
170 Van Rompaey Karlo Sint-Truiden 3 5 BE4194407-18 1319.854
171 Janssens Johny Eksel 2 552348 BE5071286-17 1319.513
172 Vanoppen-Luyten Herk-de-Stad 26 6 BE5040156-18 1319.119
173 De Groot Eddy Beerzel-Putte 1 2 BE6116719-18 1318.862
174 Gevaert - Lannoo Meigem 11 2 BE4091082-18 1318.809
175 Van Bouwel Jozef Lichtaart 2 2 BE6063001-17 1318.798
176 Dorgham Ekramy Westmalle 2 2 BE6023050-18 1318.644
177 Renders Ivo Geel 1 3 BE6043368-18 1318.236
178 Van Hekken Willy Lier 8 5 BE6184137-18 1318.189
179 Vercammen Jos Vremde 25 24 BE6020090-18 1317.896
180 Verbeek Bart Poppel 21 18 BE6106152-18 1317.540
181 Mertens - Lemmens Balen 14 3 NL1470208-18 1317.350
182 Vanden Eynde - De Nyn Wijgmaal 1 4 BE2014564-18 1317.201
183 Vercammen Jos Vremde 24 25 BE6020092-18 1317.127
184 Vercammen Jos Vremde 12 26 BE6025078-17 1317.018
185 Verelst Wilfried Heist-op-den-Berg 1 518260 BE6232726-18 1316.940
186 Roodhooft Andre Pulderbos 9 2 BE6230082-18 1316.686
187 Jacobs Leon Tremelo 2 2 BE2106859-18 1316.659
188 Van Oeckel Bart & Nance Oud-Turnhout 38 11 BE6057078-17 1316.428
189 Vanlint Linda Zoutleeuw 45 2 BE2136888-18 1316.180
190 Van Hekken Willy Lier 6 6 BE6078339-17 1315.279
191 De Scheemaecker Pigeon Center Zoersel 26 16 BE6008909-18 1314.823
192 Van Hekken Willy Lier 20 7 BE6184028-18 1314.786
193 Creten Marcel Sint-Truiden 8 514077 BE5037228-18 1314.551
194 Van Massenhoven Kris Retie 3 2 BE6103706-17 1314.419
195 Mertens - Lemmens Balen 6 4 BE6097877-18 1314.178
196 Thibaut - Boons Sombreffe 1 464455 BE1143286-17 1313.876
197 De Scheemaecker Pigeon Center Zoersel 5 17 BE6008865-18 1313.808
198 Geirnaert Rudy Evergem 5 503190 BE4055329-18 1313.698
199 Loockx Guido Tessenderlo 16 3 BE5062318-18 1313.558
200 Jordens Louis Kwaadmechelen 1 538763 BE5108708-17 1313.517
201 Van De Poel Yves Geetbets 22 3 BE2043298-15 1313.231
202 Van De Poel Yves Geetbets 27 4 BE2149881-15 1313.120
203 De Scheemaecker Pigeon Center Zoersel 18 18 BE6008850-18 1312.954
204 Van De Poel Yves Geetbets 11 5 BE2313921-16 1312.953
205 Thoné Jos As 9 4 BE5032009-17 1312.727
206 Luyckx Raf & Lars Geel 5 5 BE6041875-18 1312.660
207 Das Jos Meldert (Limb.) 5 529873 BE5086150-18 1312.650
208 Lambrechts Stefaan Nijlen 10 10 BE6156441-18 1312.369
209 De Scheemaecker Pigeon Center Zoersel 6 19 BE6008820-18 1312.368
210 Vercammen Jos Vremde 19 27 BE6020283-18 1312.261
211 Van Hertem - Schuurmans Neerpelt 1 2 BE2193986-16 1311.671
212 Van Hekken Willy Lier 16 8 BE6184120-18 1311.401
213 Claes Eddy Kortenaken 4 516930 BE2110203-18 1310.946
214 Hazaert Kamiel Neerijse 2 490749 BE2115567-17 1310.645
215 Van Hekken Willy Lier 21 9 BE6184072-18 1310.639
216 Van Muylder Nico Buggenhout 1 2 BE6161768-18 1310.491
217 Loockx Guido Tessenderlo 34 4 BE5062221-18 1310.361
218 Mertens - Lemmens Balen 3 5 NL1552528-18 1310.339
219 Van Oeckel Bart & Nance Oud-Turnhout 2 12 BE6057136-17 1309.865
220 Van Oeckel Bart & Nance Oud-Turnhout 17 13 BE6058174-18 1309.763
221 Sterckx René Begijnendijk 11 519109 BE2013645-18 1309.173
222 Janssens Geoffrey Baal 5 517463 BE2088846-18 1309.039
223 Stockmans Ivan Lummen 8 2 BE2177745-16 1308.965
224 Roodhooft Eric Pulderbos 1 536900 BE6230151-18 1308.874
225 Das Jos Meldert (Limb.) 1 2 BE5086165-18 1308.490
226 Mertens - Lemmens Balen 5 6 DE0634565-18 1308.140
227 Steenaerts Willy Lummen 4 2 BE5002414-17 1307.969
228 Mertens - Lemmens Balen 10 7 NL1470217-18 1307.879
229 Berghmans Ingo Bekkerzeel 1 489002 BE2131981-18 1307.317
230 Sterckx Robbe Geel 1 533423 BE6181711-17 1307.089
231 Vrancken Willy & Sandra Kuringen 1 530792 BE5082216-18 1306.828
232 Verbeek Bart Poppel 22 19 BE6106102-18 1306.406
233 Mertens - Lemmens Balen 1 8 BE6065889-18 1306.105
234 Alaerts Jonah & Noah Kwaadmechelen 17 4 BE5062568-18 1306.039
235 Thoné Jos As 5 5 BE5032051-17 1305.626
236 Vanoppen-Luyten Herk-de-Stad 38 7 BE5127534-18 1305.316
237 Wouters Jos & Coremans Maria Langdorp 5 4 BE2051194-17 1305.217
238 Stockmans Ivan Lummen 11 3 BE2112375-14 1304.950
239 Van Oystaeyen H. & Pickeur C Boechout 7 2 BE6183766-18 1304.804
240 De Scheemaecker Pigeon Center Zoersel 32 20 BE6008828-18 1304.795
241 Saudoyez Kevin Tertre 22 432569 BE1047567-18 1304.687
242 Penne Bert Nederhasselt 10 478514 BE4028433-17 1304.676
243 Bollen Marc Hasselt 3 525195 BE5006300-18 1304.616
244 Stockmans Ivan Lummen 12 4 BE5002864-17 1304.470
245 Gevaert - Lannoo Meigem 10 3 BE4176060-17 1304.348
246 Team Noel - Willockx Baasrode 7 4 BE6161058-18 1304.307
247 Veulemans - Perilleux Vissenaken 5 2 BE2020043-18 1304.159
248 Van Oeckel Bart & Nance Oud-Turnhout 1 14 BE6057178-17 1304.081
249 Gevaert - Lannoo Meigem 3 4 BE4091034-18 1304.054
250 Pierre Roger & David Bossut-Gottechain 7 489602 BE1095078-18 1303.988
251 Wouters Jos & Coremans Maria Langdorp 7 5 BE2051159-17 1303.964
252 Vanden Eynde - De Nyn Wijgmaal 7 5 BE2014505-18 1303.874
253 Stockmans Ivan Lummen 19 5 BE2177723-16 1303.351
254 Motton Frederik Tienen 1 2 BE2049124-18 1303.202
255 Schroyen - Henderix Heusden (Limb.) 2 2 BE5001751-17 1303.193
256 Lambrechts Stefaan Nijlen 1 11 NL1100778-18 1303.192
257 De Laere Luc Anzegem 2 2 BE3080033-18 1303.170
258 Hooylaerts Omer Houwaart 43 512396 BE2001001-18 1302.978
259 Hermans Henri Pulle 1 535277 BE6063341-15 1302.641
260 Jacobs Leon Tremelo 4 3 BE2096702-17 1302.511
261 Herbots Jo & Raf (Gebr) Halle-Booienhoven 3 2 BE6058740-18 1302.292
262 Daemen Mark Dessel 1 552435 BE6270267-16 1301.480
263 Noels Marcel & Gijs Balen 1 2 BE6054896-16 1301.277
264 Van De Poel Yves Geetbets 23 6 BE2281345-16 1301.172
265 De Brabander Bob Zele 1 502142 BE4028640-18 1301.060
266 Van Avondt Danny & Nick Wespelaar 2 507944 BE2012766-18 1301.031
267 Loockx Guido Tessenderlo 55 5 BE5062359-18 1300.809
268 Gochet Jean Schepdaal 2 482293 BE2024624-18 1300.682
269 Huls Paul Zonhoven 1 3 BE5056329-18 1300.164
270 Sterckx René Begijnendijk 12 2 BE2013672-18 1299.831
271 Vanden Eynde - De Nyn Wijgmaal 6 6 BE2014548-18 1299.695
272 Van Oeckel Bart & Nance Oud-Turnhout 33 15 BE6058104-18 1299.611
273 Schepmans Guy & Niels Budingen 2 2 BE2038688-18 1299.209
274 Verbeek Bart Poppel 3 20 BE6059968-16 1299.202
275 Verbeek Bart Poppel 18 21 BE6106139-18 1299.103
276 Team Noel - Willockx Baasrode 9 5 BE6161176-18 1298.965
277 Derwa - Luxem Herent 8 4 BE2093128-18 1298.565
278 Vanlint Linda Zoutleeuw 36 3 BE2114686-16 1298.475
279 Jacobs Willy -Jan & zoon Opwijk 4 497101 BE2133401-18 1298.253
280 De Scheemaecker Pigeon Center Zoersel 13 21 BE6008844-18 1298.038
281 Van De Poel Yves Geetbets 14 7 BE2146681-17 1298.016
282 Vanoppen-Luyten Herk-de-Stad 15 8 BE5127563-18 1297.718
283 Ferdinand Robert Leefdaal 1 494883 BE2122847-18 1297.316
284 Van Rompaey Karlo Sint-Truiden 8 6 BE5013765-17 1297.296
285 Herbots Jo & Raf (Gebr) Halle-Booienhoven 6 3 BE6057755-17 1296.877
286 Van Den Abbeel - Van PaesschenLebbeke 1 497485 BE4002185-18 1296.659
287 Van Rompaey Karlo Sint-Truiden 14 7 BE5039021-18 1296.643
288 Team Noel - Willockx Baasrode 6 6 BE6161051-18 1296.506
289 Janssens Johny Eksel 3 2 BE5071257-17 1296.490
290 De Groot Eddy Beerzel-Putte 8 3 BE6173145-17 1296.409
291 Team Celie - Van Driessche Wachtebeke 3 2 BE4106256-18 1296.347
292 Moens - Appelmans Aspelare 11 476578 BE4133315-18 1296.217
293 Thibaut - Boons Sombreffe 7 2 BE1120733-18 1296.093
294 Lambrechts Stefaan Nijlen 16 12 BE6156467-18 1295.983
295 Das Jos Meldert (Limb.) 3 3 BE5086200-18 1295.797
296 Lambrechts Stefaan Nijlen 11 13 BE6156518-18 1295.615
297 Steenaerts Willy Lummen 7 3 BE5121168-18 1295.485
298 Van Hekken Willy Lier 9 10 BE6184174-18 1295.263
299 Lambrechts Stefaan Nijlen 30 14 BE6156443-18 1295.193
300 Sterckx René Begijnendijk 4 3 BE2018818-17 1295.182
301 Team Noel - Willockx Baasrode 1 7 BE6161267-18 1295.168
302 Team Noel - Willockx Baasrode 2 8 BE6161229-18 1295.168
303 Van Oeckel Bart & Nance Oud-Turnhout 15 16 BE6058124-18 1295.072
304 Gevaert - Lannoo Meigem 9 5 BE4091006-18 1294.747
305 Lossignol Michel Budingen 1 2 BE2060167-18 1294.645
306 Vercammen Jos Vremde 37 28 BE6020303-18 1294.526
307 Berckmoes-De Weerd Lille 1 5 BE6015014-18 1294.403
308 Hellinckx Pascal Meise 1 498808 BE2149811-17 1294.261
309 Simons Yves Overwinden 2 502238 BE2115568-18 1294.206
310 Weytjens Theo Zutendaal 3 537128 BE5073788-18 1294.180
311 Vanlint Linda Zoutleeuw 32 4 BE2114690-16 1294.150
312 Veulemans - Perilleux Vissenaken 4 3 BE2028255-17 1293.909
313 De Neve Marnick Aalter 4 492181 BE4203857-18 1293.738
314 Messiaen L-Vanhauwaert M Avelgem 1 458840 BE3032420-17 1293.667
315 Verbeek Bart Poppel 10 22 BE6105956-18 1293.643
316 Thoné Jos As 7 6 BE2226280-16 1293.484
317 Engels Jules & Yves Putte 2 3 BE6174393-17 1293.295
318 Lambrechts Stefaan Nijlen 15 15 BE6081089-16 1293.248
319 Vanoppen-Luyten Herk-de-Stad 28 9 BE5040204-18 1292.808
320 Martens Tony Lummen 4 529370 BE2166314-15 1292.560
321 Stockmans Ivan Lummen 2 6 BE2177767-16 1292.475
322 Van Oeckel Bart & Nance Oud-Turnhout 11 17 BE6057160-17 1292.463
323 Thoné Xavier & Maxim As 3 2 BE5025318-18 1292.328
324 Marsille Hadrien Ophain-Bois-Seigneur-Isaac 3 466337 BE2089393-16 1292.270
325 Lambrechts Stefaan Nijlen 34 16 BE6156474-18 1292.252
326 Van Oeckel Bart & Nance Oud-Turnhout 3 18 BE6057131-17 1292.113
327 Sterckx René Begijnendijk 9 4 BE2013627-18 1291.851
328 Schroyen - Henderix Heusden (Limb.) 6 3 BE5002894-17 1291.751
329 Vanlint Linda Zoutleeuw 31 5 BE2038873-18 1291.699
330 De Maesschalck Luc Zele 5 2 BE4088331-17 1291.668
331 Jacobs Leon Tremelo 5 4 BE2096710-17 1291.571
332 Schoonejans Johan Vossem 6 2 BE2122108-18 1291.503
333 De Maesschalck Luc Zele 1 3 BE4155434-18 1291.502
334 Van Muylder Nico Buggenhout 9 3 BE6161697-18 1291.093
335 Vanwinkel Jozef Tielt (Bt.) 5 514664 BE2139041-16 1291.071
336 Gevaert - Lannoo Meigem 6 6 BE4070132-16 1291.061
337 Vosters Patrick Turnhout 1 551883 BE6048349-17 1291.005
338 De Scheemaecker Pigeon Center Zoersel 19 22 BE6008894-18 1290.989
339 Wouters Marcel Westmalle 3 2 BE6085662-18 1290.883
340 Van Den Abbeel - Van PaesschenLebbeke 3 2 BE4002138-18 1290.828
341 De Maesschalck Luc Zele 7 4 BE4155417-18 1290.670
342 Van De Poel Yves Geetbets 6 8 BE2289383-16 1290.566
343 Vandenabeele Els Neigem 1 475132 BE2291857-14 1290.535
344 Stessens Ines Arendonk 15 3 BE6236136-18 1290.468
345 Van Den Berghe Bert Wortegem-Petegem 1 468994 BE4035001-18 1290.217
346 Roziers Paul Nijlen 1 529123 BE6033215-18 1290.124
347 Herbots Jo & Raf (Gebr) Halle-Booienhoven 4 4 BE6058754-18 1290.090
348 Vanoppen-Luyten Herk-de-Stad 30 10 BE5000219-17 1290.049
349 Vanoppen-Luyten Herk-de-Stad 2 11 BE2180037-16 1289.996
350 Koenig Marcel Bouwel 1 531856 BE6217895-17 1289.869
351 Loockx Guido Tessenderlo 30 6 BE5060787-17 1289.454
352 Cousaert Leo Oelegem 6 532362 BE6064452-17 1289.376
353 Van Hekken Willy Lier 17 11 BE6078310-17 1289.339
354 Hanssens A & N Sint-Pieters-Leeuw 2 481667 BE2133968-18 1289.178
355 Vanlint Linda Zoutleeuw 29 6 BE2136877-18 1288.879
356 Herbots Jo & Raf (Gebr) Halle-Booienhoven 7 5 BE2140474-17 1288.676
357 Hazaert Kamiel Neerijse 9 2 BE2120503-18 1288.506
358 Lambrechts Stefaan Nijlen 17 17 BE6156398-18 1287.969
359 Vercammen Frank Nijlen 1 528961 BE6087154-18 1287.898
360 De Neve Marnick Aalter 2 2 BE4006599-15 1287.702
361 Berckmoes-De Weerd Lille 2 6 BE6131119-18 1287.584
362 Stockmans Ivan Lummen 5 7 BE2112312-14 1287.521
363 Vanoppen-Luyten Herk-de-Stad 36 12 BE5040207-18 1287.460
364 Cousaert Leo Oelegem 4 2 BE6052604-18 1287.402
365 Van der Straeten Paul Denderhoutem 6 482596 BE4139801-18 1287.375
366 Van Rompaey Karlo Sint-Truiden 12 8 BE5039042-18 1287.350
367 Messiaen Christian Rumbeke 8 465283 BE3056280-18 1287.333
368 Wouters Marcel Westmalle 1 3 BE6149247-17 1287.115
369 Van Gestel Paul en Jan en Jef Retie 2 554894 BE6145318-18 1286.959
370 Vlayen Louis (Weduwe) Tielt (Bt.) 3 515399 BE2125539-17 1286.942
371 Sterckx René Begijnendijk 5 5 BE2018815-17 1286.888
372 Steenaerts Willy Lummen 9 4 BE2167291-15 1286.876
373 Hazaert Kamiel Neerijse 18 3 BE2115522-17 1286.592
374 Van Oeckel Bart & Nance Oud-Turnhout 35 19 BE6058097-18 1286.434
375 Hooylaerts Omer Houwaart 37 2 BE2001276-18 1286.188
376 Stockmans Ivan Lummen 26 8 BE5043044-18 1286.171
377 Sterckx René Begijnendijk 15 6 BE2013674-18 1285.984
378 Hazaert Kamiel Neerijse 3 4 BE2115550-17 1285.918
379 Vleeracker Johan Kortenberg 1 3 BE2016117-18 1285.839
380 Jespers - Vanderwegen Holsbeek 4 4 BE2010036-18 1285.788
381 Vanoppen-Luyten Herk-de-Stad 37 13 BE5127405-17 1285.670
