----------------------------------------------------------------------------
U.P.E. U.O.P.
----------------------------------------------------------------------------
BRIVE 24-07-04 647 VIEUX LOS TE-LACHES A : 08.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 LARIVIERE JULIEN LANDENNE/ 4 3 653567 8016926 2 181945.3 1054,56
2 VERRECKT-ARIEN TESSENDER 4 3 705762 6268019 2 190924.6 1054,30
3 HERMANS-LOOZEN ZELEM 5 4 700557 5040252 2 191837.2 1032,32
4 MARTENS ARMAND HASSELT 2 1 706547 5140969 0 193326.1 1018,90
5 THONE JOS AS 4 3 719445 5051935 2 194817.7 1015,73
6 KLINGELHOETS JEAN ZOLDER 6 6 712399 5102393 2 195350.8 997,96
7 ET. DEBRUXELLES VITRIVAL 3 2 627770 801582699 183541.0 987,54
8 CAMS CYRIEL SPALBEEK 4 4 701219 5063644 2 195114.2 985,91
9 KAELEN BROERS LA CALAMI 12 4 704498 1054612 1 195453.0 985,46
10 FRANSSEN JOSEPH CHARNEUX 2 1 691402 1000213 2 194640.0 978,40
11 BOURGUET MICHEL ANDRIMONT 2 1 688562 1038696 2 194459.0 976,71
12 PHILIPPENS P+PAT FOURON LE 2 2 699485 5167500 1 195645.0 975,90
13 MASSUIR LEON SOUMAGNE 2 2 685045 1035178 2 194214.4 975,51
14 ROGISTER JOSEPH&FILS STEMBERT 3 2 687281 1038892 2 194730.0 971,41
15 KEMPENEERS J+W NIEUWERKE 3 2 693757 5235034 2 195616.8 968,55
16 SNIJERS ROLAND LEOPOLDSB 7 5 720039 522941199 202621.2 964,73
17 DE GELISSEN GEBR. MAASMECHE 5 3 717394 5118169 0 202350.0 964,46
18 VANNIJLEN IVAN ZONHOVEN 2 2 709549 5162970 0 201629.4 963,41
19 SCHMETZ JOSEPH LA CALAMI 3 3 703695 1043641 2 201028.0 963,34
20 BOURGUET MICHEL ANDRIMONT 2 2 2 1038865 2 195609.0 961,47
21 GOVAERTS JOSEPH & FIL WIERDE 7 4 641315 8029504 2 191046.5 956,08
22 KLINGELHOETS JEAN ZOLDER 6 5 2 5102388 2 202656.8 953,75
23 GADEYNE PIERRE GOE-LIMBO 3 3 691601 1019141 2 200516.0 953,58
24 HASEVOETS FLOR+ZNN KOZEN 2 2 695050 5218734 2 200930.0 952,78
25 PALMAERS LOUIS WALTWILDE 1 1 702555 5170537 1 201739.0 952,41
26 RAMLOT FLAMANT VEDRIN 4 2 645285 8011320 2 192008.3 948,76
27 REIFF ET FILS BAELEN 2 2 693796 1061360 0 201132.0 948,40
28 GOVAERTS JOSEPH & FIL WIERDE 7 6 2 8029564 2 191619.5 948,22
29 LEROY-MORDANT STEMBERT- 3 1 687036 1017932 2 200636.0 945,54
30 THEUNINCK-VANDERFAEIL LEOPOLDSB 4 1 719442 5180074 2 204112.0 945,14
31 VINCENT-VERSCHUEREN TERWAGNE- 1 1 654295 1061857 1 193431.0 942,09
32 NOSSIN GEORGES BORGLOON 2 1 690294 5098199 2 201804.2 935,27
33 NIBUS JULIEN MORTIER-B 3 1 691439 1002818 2 202339.0 929,78
34 BOVY FRANCOIS ROMSEE-FL 2 1 681168 1013724 2 201252.0 929,46
35 DONDERS ANDRE NIEUWERKE 3 3 692089 5192134 1 202608.9 927,54
36 KAELEN BROERS LA CALAMI 12 9 2 108072498 204105.0 925,65
37 CARO MARCEL VERVIERS 4 2 685978 1038032 2 202143.0 924,84
38 MARTENS TONY LUMMEN 3 3 704372 5026286 2 204216.2 924,04
39 THOME JEAN-MARIE MAGNEE-FL 1 1 681506 1000493 1 201941.0 921,34
40 KAELEN BROERS LA CALAMI 12 7 3 1043220 2 204622.0 919,27
41 ENGELEN-DONDERS LOMMEL 2 1 733578 5147294 2 211814.2 919,00
42 KUYKS JEAN KOZEN-NIE 3 1 695807 5040106 2 203741.2 918,33
43 CARO MARCEL VERVIERS 4 1 2 1009002 1 202737.0 917,54
44 NEVEN NICOLAS RIJKHOVEN 5 3 698181 5237673 2 204101.4 917,41
45 SCHMITZ JOSEPH BAELEN 3 1 695669 1069842 2 203818.0 917,40
46 QUADT THISSEN GOE 1 1 690732 1019220 2 203322.0 916,85
47 PIRSON - PENASSE L&J GEMBLOUX 6 1 647460 8028190 2 194802.2 914,44
48 MEUNIER P&F DOLEMBREU 3 1 673527 1000265 2 201742.0 913,01
49 KAELEN BROERS LA CALAMI 12 11 4 1035468 0 205159.0 912,58
50 SAELS R+C HERK-DE-S 2 2 697883 5253576 2 204453.0 912,40
51 DEKEYSER-DETHIER SOUMAGNE 1 1 683924 1010849 0 202951.0 912,08
52 DROOGHAAG ROGER HOMBOURG- 2 2 702448 1043373 2 205159.0 909,92
53 HERMANS MICHEL OPGLABBEE 9 1 723426 5109517 2 211855.0 905,51
54 BEKKERS RENE BEVERLO 13 13 715013 5108321 1 211001.2 905,05
55 BIELEN HENRI NEREM 2 2 692005 5232304 2 204504.8 904,48
56 BRAGARD DANIEL HEUSY 4 1 686268 1046507 2 203907.0 904,03
57 DEGEE SCHRODER SPRIMONT 5 1 670860 1073952 0 202331.0 902,28
58 ADNET JEAN DINANT 4 3 621435 8039090 1 193005.0 900,52
59 DELLO-PETERS MUNSTERBI 8 4 705963 5185784 1 210540.6 898,53
60 ADAM GERARD + MURIEL SPRIMONT 3 2 671265 1021313 2 202722.0 898,16
61 PESSER JEAN BATTICE-H 3 1 688381 1003162 2 204810.0 896,13
62 HARDIES MARC LAUW TONG 5 4 686985 5007273 2 204643.2 896,01
63 GERIS LEO AS 5 1 717710 5042838 0 212341.0 893,03
64 DE GELISSEN GEBR. MAASMECHE 5 2 2 504513299 212856.0 886,84
65 KABERGS LOUIS NIEUWERKE 17 1 691158 5207621 2 205957.0 886,15
66 SURINX H+G ST.TRUIDE 4 1 686354 5218347 2 205454.7 885,71
67 PHILIPPENS P+PAT FOURON LE 2 1 2 5167458 1 211131.0 883,72
68 SCHMETZ JOSEPH LA CALAMI 3 2 2 1043644 2 211700.0 882,92
69 ANDRIEN P&F SPRIMONT 9 2 672697 1046136 1 204201.3 882,78
70 PAULUS JOS NIEUWERKE 3 2 691576 5204909 2 210605.0 879,77
71 ADAM GERARD + MURIEL SPRIMONT 3 3 2 1021307 2 204529.0 876,91
72 MARTENS-CLOESEN TONGEREN 8 8 689042 5039903 1 210710.1 875,34
73 GOVAERTS JOSEPH & FIL WIERDE 7 1 3 8029530 2 201336.4 874,19
74 KLINGELHOETS JEAN ZOLDER 6 1 3 5171452 0 213712.8 871,73
75 LEONARD POL ROMSEE-FL 2 1 681679 1002623 2 210216.0 871,41
76 BOOGAERTS ETIENNE NIEUWERKE 3 1 692448 5032174 0 211716.0 868,53
77 BEKKERS RENE BEVERLO 13 12 2 5192151 2 214333.2 868,20
78 MARX FRANCIS KETSINGEN 4 2 695330 5128056 2 212139.0 867,36
79 DECROUPETTE PHILIPPE BAS-OHA 1 1 658289 102108899 204018.0 865,83
80 BOURNONVILLE-MALTER BAMBOIS 4 1 627602 8005356 2 200453.0 865,79
81 NAPEN GUY AVENNES 4 1 665709 1069644 2 205210.0 862,13
82 DEMATHIEU PIERRE BEYNE HEU 1 1 682228 1040714 1 211247.2 860,53
83 NEVEN NICOLAS RIJKHOVEN 5 5 2 5150422 2 213126.4 860,41
84 ROBINET DIDIER MALONNE 3 3 636623 801843499 202028.0 859,76
85 DONDERS ANDRE NIEUWERKE 3 1 2 5221510 2 212543.9 858,96
86 PIRSON - PENASSE L&J GEMBLOUX 6 5 2 8036757 2 203401.2 858,67
87 RASKIN GUILLAUME TONGEREN 3 3 691433 5019828 1 212530.0 858,39
88 STOCKMANS IVAN LUMMEN 5 3 706720 2249726 1 214743.5 853,80
89 STOCKMANS IVAN LUMMEN 5 2 2 518304898 214830.5 853,00
90 SURINX H+G ST.TRUIDE 4 2 2 5234049 0 212715.7 850,21
91 SURINX H+G ST.TRUIDE 4 3 3 5234047 0 212736.7 849,85
92 GOVAERTS JOSEPH & FIL WIERDE 7 2 4 8010479 0 203559.4 848,30
93 ET. DEBRUXELLES VITRIVAL 3 3 2 8040343 1 202028.0 847,79
94 BRAGARD DANIEL HEUSY 4 4 2 1046552 2 213123.0 845,79
95 RASE ROGER WARISOULX 5 2 648780 1000270 2 204734.2 845,23
96 CERFONTAINE MICHEL MANAIHANT 1 1 688101 1010376 0 213608.0 843,11
97 GOVAERTS JOSEPH & FIL WIERDE 7 3 5 8029587 2 204100.4 842,71
98 ANDRIEN P&F SPRIMONT 9 1 2 1021025 2 212028.2 840,38
99 LIBAERS THEO BRUSTEM 7 6 686633 5165311 2 214140.9 835,64
100 HENRY LEON NANDRIN 4 2 663097 1036405 2 211334.0 835,59
101 KAELEN BROERS LA CALAMI 12 6 5 1035456 0 220632.0 832,21
102 KAELEN BROERS LA CALAMI 12 3 6 2394231 1 220652.0 831,89
103 MARTENS L+J+T HASSELT 24 10 698811 5103105 3 220310.9 828,78
104 DEGEE JEAN-FRANCOIS SPRIMONT 2 1 670860 1028979 2 213701.0 821,10
105 HENRY LEON NANDRIN 4 1 2 1065612 2 212746.0 820,90
106 D'HONDT BERNARD MALONNE 8 5 634611 8017053 2 205748.0 815,90
107 LEMAIRE-BOUCHAT ONHAYE 4 3 617961 8021740 2 204407.0 808,72
108 PLAS A+ZN HAMONT 6 2 740934 511526499 061749.0 21.3408
109 BOURNONVILLE-MALTER BAMBOIS 4 3 2 8005400 2 210803.0 21.3602
110 D'HONDT BERNARD MALONNE 8 2 2 8007086 1 213124.0 21.5038
111 LEMAIRE-BOUCHAT ONHAYE 4 2 2 8030552 1 211121.0 21.5123
112 GUILLET JEAN-CLAUDE LOYERS 2 1 643820 8023358 1 215211.2 21.5954
113 STRATERMANS WILLY KESSENICH 3 3 739853 5064440 1 064251.0 22.0032
114 BEKKERS RENE BEVERLO 13 4 3 5108308 1 061930.1 22.0814
115 DIRCKX-MULDERS ROTEM 7 2 727162 5060476 3 063636.0 22.1008
116 THONE JOS AS 4 2 2 5051255 2 063009.9 22.1321
117 PLAS A+ZN HAMONT 6 5 2 511526899 070313.0 22.1932
118 KAELEN BROERS LA CALAMI 12 12 7 1043149 2 062022.0 22.2214
119 BRICO JEAN CEREXHE H 2 1 688091 1012305 2 060857.0 22.3120
120 DIRIKEN FRANCIS KORTESSEM 21 19 697675 5069501 3 062247.9 22.3312
121 HARDIES MARC LAUW TONG 5 3 2 5223722 1 061021.5 22.3407
122 MARTENS-CLOESEN TONGEREN 8 7 2 5088056 2 061326.8 22.3438
123 GELEYNS PIERRE KURINGEN 4 2 703025 5238160 2 063059.2 22.3442
124 DE GELISSEN GEBR. MAASMECHE 5 4 3 5118145 0 064905.0 22.3450
125 GIELEN MARCEL HERK-DE-S 10 8 697797 5104954 3 062537.9 22.3553
126 KAELEN BROERS LA CALAMI 12 2 8 1032470 1 063558.0 22.3750
127 MARTENS-CLOESEN TONGEREN 8 6 3 5039911 1 061729.8 22.3841
128 PARTHOENS JOS ZUTENDAAL 2 1 710448 509416871 064836.0 05.3302
129 VUERSTAEK GEBROEDERS LANAKEN 4 4 708484 5114316 2 064647.1 05.3340
130 LIBAERS THEO BRUSTEM 7 4 2 5254088 2 061947.6 05.3400
131 DELLO-PETERS MUNSTERBI 8 3 2 5185711 1 064439.3 05.3442
132 HERMANS-LOOZEN ZELEM 5 5 2 5040249 2 063854.1 05.3542
133 MOERMANS WILLY RUTTEN 2 1 687504 5079484 0 062511.2 05.3818
134 CARO MARCEL VERVIERS 4 4 3 1009059 1 062428.0 05.3929
135 LEEKENS-HERMANS AS 2 1 716988 509225899 070328.7 05.3944
136 PLAS A+ZN HAMONT 6 1 3 104784796 073419.0 05.4038
137 HERMANS HILDA OPGLABBEE 3 2 723426 5109522 2 071325.2 05.4138
138 VVE SMEETS NESSONVAU 5 1 680839 1053929 2 062034.0 05.4201
139 DELLO-PETERS MUNSTERBI 8 2 3 5185746 1 065520.3 05.4523
140 BECKERS BONI MELDERT 1 1 704754 5187871 2 065428.1 05.4601
141 HERMANS HILDA OPGLABBEE 3 1 2 5109544 2 071826.2 05.4639
142 PAULUS JOS NIEUWERKE 3 1 2 5261103 2 063849.0 05.4650
143 BEKKERS RENE BEVERLO 13 11 4 5049921 1 070913.1 05.4757
144 DE GELISSEN GEBR. MAASMECHE 5 1 4 5118124 0 071350.0 05.4935
145 DELLO-PETERS MUNSTERBI 8 6 4 5033628 2 070026.3 05.5029
146 CAMS CYRIEL INDEPENDANTE de LIEGE LIEGE
----------------------------------------------------------------------------