*_ Classement provisoire établi sur la base des annonces téléphoniques.
_*__
BOURGES II
Lâcher: le samedi 25/07/09 à 07 h 00
Pigeonneaux
Participation: 4668 P
Ralliante: 1 à 500
Pl. [R] Nom Localité Heure Dist. Vitesses
1 14 PIERSON BAVAY ARLON 11h36m00 384477 1393.033
2 4 PIERRE ROGER PECROT 12h21m00 440616 1372.636
3 11 JONCKERS J. & Y. LINTER 12h35m00 459617 1371.992
4 26 PHILIPPENS P. & PAT. FOURON 12h49m00 476395 1365.029
5 11 SIMON ROBERT HINGEON 12h13m00 427108 1364.563
6 11 ENGELBOS EMILE HALLE BOOIENHOVEN 12h36m00 457810 1362.530
7 3 HOVENS MICHEL VIESVILLE 11h58m00 405577 1360.997
8 24 DE SY ERIC POMMEROEUL 11h45m00 387845 1360.860
9 11 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENHOVEN 12h37m00 458480 1360.475
10 11 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENHOVEN 12h37m00 458480 1360.475
11 11 VANDEVORST LOUIS BOUTERSEM 12h31m00 450315 1360.469
12 30 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE 12h41m00 463791 1360.091
13 24 MIYASHITA HIROSHI&TA SIRAULT 11h48m00 391295 1358.664
14 2 THIBAUT_BOONS SOMBREFFE 12h05m00 414215 1358.082
15 31 HERZET HUBERT GEMMENICH 12h57m00 484045 1355.869
16 37 BAILLY LECLERCQ SOUMAGNE 12h42m00 463613 1355.594
17 11 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENHOVEN 12h39m00 458480 1352.449
18 30 ANDOT VICTOR BOLLAND 12h45m00 466390 1351.856
19 16 CRABBE LUC BERTEM 12h34m00 450404 1348.515
20 11 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENHOVEN 12h40m00 458480 1348.471
21 11 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENHOVEN 12h40m00 458480 1348.471
22 24 DEBIEVE MIRABELLE HORNU 11h47m00 384956 1341.311
23 18 POUSSART OLIVIER VAULX 11h28m00 359336 1340.806
24 11 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENHOVEN 12h42m00 458480 1340.585
25 16 CRABBE LUC BERTEM 12h36m00 450404 1340.489
26 26 PHILIPPENS P. & PAT. FOURON 12h56m00 476395 1338.189
27 2 GILLOT ANDRE FALISOLLE 12h02m00 403822 1337.159
28 11 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENHOVEN 12h43m00 458480 1336.677
29 11 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENHOVEN 12h43m00 458480 1336.677
30 22 VANDENBERGHE A_L RONQUIERES 12h10m00 413995 1335.468
31 26 HELLINX VINCENT HACCOURT 12h53m00 470900 1333.995
32 4 DENIS MICHEL WAVRE 12h26m00 434622 1333.197
33 23 DEPELCHIN JEAN_MARIE RONQUIERES 12h10m00 412943 1332.075
34 5 CHARLES_MICHAUX LOBBES 11h52m00 388868 1331.740
35 24 MASSON MERGAETS FAYT_LE_FRANC 11h43m00 376536 1330.516
36 21 MAHIEU NALINNE ANDERLUES 11h55m00 392150 1329.323
37 21 SENZEE JEAN_PIERRE BRACQUEGNIES 11h59m00 397198 1328.422
38 8 SAUVAGE DURAN BORNIVAL 12h12m00 414310 1327.917
39 37 BOLSEE MIGUEL RETINNE 12h48m00 461396 1325.851
40 11 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENHOVEN 12h46m00 458480 1325.087
41 11 HERBOTS JO & RAF. HALLE BOOIENHOVEN 12h47m00 458480 1321.269
42 9 DREZE MARCEL ROMEDENNE 11h49m00 381754 1320.949
43 16 CRABBE LUC BERTEM 12h41m00 450404 1320.833
44 17 ROOSENS EDDY LEERNES 11h58m00 392761 1317.990
45 35 ALTRUY PHILIPPE WANGENIES 12h08m00 405877 1317.783
46 2 BALEAU JEAN_JACQUES MOIGNELEE 12h08m00 405516 1316.611
47 4 SCHELLEKENS JACQUES BIERGES 12h29m00 433009 1316.137
48 3 CHARLES ERIC COURCELLES 12h04m00 400031 1315.892
49 24 COLSOULLE LAURENT BAISIEUX 11h48m00 378683 1314.872
50 5 CHARLES_MICHAUX LOBBES 11h56m00 388868 1313.744
51 21 GOOSSENS DRUART FILS HYON 11h55m00 386957 1311.719
52 47 FONTAINE GASTON ARLON 11h54m00 384851 1309.018
53 2 BALEAU JEAN_JACQUES MOIGNELEE 12h10m00 405516 1308.117
54 2 BALEAU JEAN_JACQUES MOIGNELEE 12h10m00 405516 1308.117
55 14 PIERSON BAVAY ARLON 11h54m00 384477 1307.745
56 8 SAUVAGE DURAN BORNIVAL 12h17m00 414310 1306.972
57 5 LEFOUR LAURENT LA BUISSIERE 11h53m00 381576 1302.308
58 26 BROUWERS HENRI OUPEYE 13h01m00 467463 1294.912
59 26 BROUWERS HENRI OUPEYE 13h01m00 467463 1294.912
60 21 BIENFAIT LUC ET MERE RESSAIX 12h03m00 391886 1293.354
61 15 PEETERS FREDDY AALST 12h55m00 458485 1291.508
62 8 COESENS LECOCQ BRAINE LE COMTE 12h18m00 410389 1290.532
63 12 PAQUET ERIC MACON 11h34m00 352443 1286.289
64 8 METENS JEAN_PAUL VIRGINAL 12h24m00 416289 1284.843
65 25 WERRENS WILLIAMS TILFF 12h52m00 451819 1283.577
66 22 WEEMAELS DIRK & KURT HUIZINGEN 12h34m00 427981 1281.381
67 37 MATHYS RAYMOND SOUMAGNE 13h02m00 463766 1281.122
68 37 MATHYS RAYMOND SOUMAGNE 13h02m00 463766 1281.122
69 30 DODEIGNE JACQUELINE HARZE 12h46m00 443147 1280.772
70 4 MARIT LEON & CHRIST. CORROY _ LE _ GRAND 12h36m00 430281 1280.599
71 4 PILLOY DANIEL SART_DAMES_AVELINE 12h24m00 414444 1279.149
72 22 SIRAULT BRUNO BRAINE_LE_COMTE 12h22m00 411590 1278.230
73 1 LEBON PERE ET FILS CHATELET 12h13m00 400049 1278.112
74 30 DODEIGNE JACQUELINE HARZE 12h47m00 443147 1277.081
75 8 COESENS LECOCQ BRAINE LE COMTE 12h22m00 410389 1274.500
76 25 WERRENS WILLIAMS TILFF 12h55m00 451819 1272.730
77 37 BRICO JEAN CEREXHE 13h06m00 465202 1271.044
78 19 LEFEVRE_WEICKER AUBANGE 11h53m00 371832 1269.052
79 35 VANVOOREN ROGER CORTIL_NOIRMONT 12h32m00 421170 1268.585
80 9 THIRAN JOSEPH GERIN 12h10m00 393184 1268.336
81 18 WOLTECHE PHILIPPE PRESGAUX 11h43m00 358462 1266.651
82 28 DUBOIS KERSTEN F_S AMPSIN 12h47m00 438073 1262.459
83 16 CRABBE LUC BERTEM 12h57m00 450404 1261.636
84 15 LEGROS GUY WAREMME 12h59m00 452680 1260.948
85 47 MILTGEN SCHOCKMEL AUBANGE 11h57m00 373992 1259.233
86 28 DUBOIS KERSTEN F_S AMPSIN 12h49m00 438073 1255.224
87 28 LEGRAND P&F ANTHEIT 12h49m00 437376 1253.227
88 28 DEGEEST DANIEL AMAY 12h51m00 439793 1252.972
89 5 MAILLEUX DENIS EUGIES 12h05m00 382095 1252.771
90 18 CHARLIER RICHARD PETIGNY 11h52m00 365691 1252.367
91 17 CARRION DIDIER BARBENCON 11h59m00 374124 1251.251
92 27 YASSE LAURENT MARCHE 12h28m00 410301 1250.918
93 5 DELBRUYERE ROGER MME SOLRE SUR SAMBRE 12h04m00 379992 1249.974
94 25 WERRENS WILLIAMS TILFF 13h02m00 451819 1248.119
95 17 FAICT MARTIN RAGNIES 12h08m00 384076 1247.000
96 7 ENGLEBERT MARCEL VIELSALM 12h53m00 439902 1246.182
97 31 SCHMETS JOSEPH MONTZEN 13h25m00 479396 1245.185
98 3 HOVENS MICHEL VIESVILLE 12h26m00 405577 1244.102
99 21 GAIE FRERES LA BOUVERIE 12h09m00 384425 1244.094
100 35 DUSSART WILLY NIL ST VINCENT 12h44m00 427751 1243.463
101 15 GERARD ALBERT WAREMME 13h06m00 454337 1241.358
102 18 JENNEQUIN L. & FILS AUBLAIN 11h53m00 362385 1236.809
103 35 ALTRUY PHILIPPE WANGENIES 12h29m00 405877 1233.669
104 17 STASSART VINCENT THUILLIES 12h11m00 383509 1233.148
105 10 MARCHAL FREDDY WANLIN 12h20m00 393627 1230.085
106 14 GENGLER JEAN_LUC WALTUNG (ARLON) 12h13m00 384309 1227.825
107 14 GENGLER JEAN_LUC WALTUNG (ARLON) 12h13m00 384309 1227.825
108 3 WAUTHIER GUY MONT.S.MARCHIENNE 12h23m00 395819 1225.446
109 7 ENGLEBERT MARCEL VIELSALM 12h59m00 439902 1225.354
110 17 STASSART VINCENT THUILLIES 12h13m00 383509 1225.269
111 18 DEVILERS LECLERCQ ST REMY 11h51m00 356510 1225.121
112 9 DELFOSSE GUY MAZEE 12h07m00 375406 1222.821
113 9 MACAUX GUY ROSEE 12h18m00 387613 1218.909
114 3 WAUTHIER GUY MONT.S.MARCHIENNE 12h25m00 395819 1217.905
115 19 CHERAIN PATRICK VIRTON BLEID 12h00m00 364234 1214.114
116 9 DESORBAY DENISE AUBLAIN 11h59m00 363001 1214.051
117 1 DAESELEIRE P&F VIESVILLE 12h34m00 405422 1213.839
118 25 HEMELAERS PERE&FILS FLEMALLE 13h12m00 451055 1212.514
119 15 DUPAS ACHILLE HEERS 13h17m00 455121 1207.218
120 22 DESCHUYTENEER DANHEU BRAINE LE COMTE 12h41m00 411192 1205.842
121 14 PRAUTHOIS CLAUDE MURVAUX 11h35m00 331420 1205.164
122 10 MARCHAL FREDDY WANLIN 12h27m00 393627 1203.753
123 7 ENGLEBERT MARCEL VIELSALM 13h06m00 439902 1201.919
124 31 BEBRONNE MARC WELKENRAEDT 13h35m00 474446 1201.130
125 27 LEVEQUE PIERROT MARCHE_EN_FAMENNE 12h43m00 411615 1200.044
126 19 CHERAIN PATRICK VIRTON BLEID 12h04m00 364234 1198.139
127 19 DARGE MARIANNE VIRTON 12h01m00 360524 1197.755
128 35 ALTRUY PHILIPPE WANGENIES 12h42m00 405877 1186.775
129 31 JANSSEN GEORGES WELKENRAEDT 13h40m00 474588 1186.470
130 10 GODART FABRICE CINEY 12h44m00 407012 1183.175
131 27 BEAUDOINT JEAN_LOUIS MARCHE EN FAMENNE 12h49m00 411467 1178.989
132 27 BEAUDOINT JEAN_LOUIS MARCHE EN FAMENNE 12h49m00 411467 1178.989
133 19 VANDEGAER CLAUDE VIRTON 12h06m00 360524 1178.184
134 27 YASSE LAURENT MARCHE 12h49m00 410301 1175.648
135 16 VERCOUILLE C. LA HULPE 13h08m00 432345 1174.851
136 1 VAN LANDEGHEM RAPHAE GOSSELIES 12h46m00 403727 1166.842
137 47 BURNIAT BORIS STE MARIE 12h18m00 370286 1164.422
138 47 FONTAINE GASTON ARLON 12h32m00 384851 1159.190
139 1 LEBON PERE ET FILS CHATELET 12h47m00 400049 1152.879
140 1 LEBON PERE ET FILS CHATELET 12h49m00 400049 1146.273
141 7 LAMBOTTE ALAIN & M. LIERNEUX 13h22m00 434750 1138.090
142 47 MILTGEN SCHOCKMEL AUBANGE 12h29m00 373992 1136.754
143 15 GERARD ALBERT WAREMME 13h41m00 454337 1133.010
144 15 FRANSIS JEROME GINGELOM 14h06m00 456640 1071.925
145 15 FRANSIS JEROME GINGELOM 14h13m00 456640 1054.596
146 19 HABRAN ANDRE BELLEFONTAINE 12h52m00 366914 1042.370
147 10 LAMBAERTS J_JACQUES HAUT_LE_WASTIA 13h32m00 399916 1020.194
148 10 ROBINET THAULEZ MALONNE 13h46m00 411055 1012.451
149 7 MARISSAL VANDENHAES VIELSALM 15h02m00 437642 907.971
Sommaire Concours