EURO-REGION AMIS DE BORDEAUX-TELEVIE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BORDEAUX 26-06-10 6710 OUDE-VIEUX LOS TE-LACHES A : 6h40
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BIEMANS H N-OOST S 1 1 794541 4167189 8 192526.6 1038,01
2 TONNEAU MANUEL TOURPES 2 1 706200 9013695 6 180634.0 1028,59
3 DESMEYTER - RESTIAEN MELDEN 6 1 726912 4000066 8 183148.1 1021,22
4 FAUCHE FRERES WARET-L' 10 1 756711 1000321 7 190520.0 1015,27
5 PETTEAU - CHOQUET HAVINNES 10 3 704873 9125652 7 181522.8 1013,65
6 COMB.MELIS - V.D.WEIJ N-WESTKA 7 3 797186 1137221 6 194814.3 1011,34
7 COMB. VAN HAAREN N-UDENHO 5 1 857485 3834925 8 205020.0 1008,40
8 FAUCHE FRERES WARET-L' 10 8 2 1006787 8 191434.0 1002,84
9 ROS RIK N-LEKKER 4 1 870969 1822190 7 211008.0 1000,96
10 MULLER WIM N-WILHEL 18 4 810879 3852036 8 201238.0 997,84
11 FAUCHE FRERES WARET-L' 10 3 3 1006861 8 191836.0 997,51
12 SINTSEN J & ZOON N-BOCHOL 5 2 821780 1851636 8 202542.2 995,25
13 POST KOOS N-NAALDW 2 1 866230 1298963 5 211035.5 994,98
14 WIDDERSHOVEN J N-DOENRA 10 7 830586 1720169 5 203459.2 994,72
15 COMB. HANEGRAAF N-TERHEI 2 1 847538 3826772 8 205230.0 994,17
16 THISSEN YVETTE GOE 2 1 800572 1022651 6 200535.8 993,76
17 MARTENS TONY LUMMEN 11 1 802222 5139140 8 200729.2 993,47
18 VOLLEBREGT GEBROEDERS N-WASSEN 2 1 885355 1467613 8 213150.0 992,73
19 LEMMENS WIEL & ZOON N-KLIMME 2 2 821126 1884189 8 202821.6 991,27
20 SOLLEVELD PEET & PALO N-MAASDI 10 3 860941 1732047 7 210916.7 990,40
21 SAARLOOS ARIE & ZOON N-KLAASW 11 4 850332 1486655 8 205844.2 990,21
22 FAUCHE FRERES WARET-L' 10 2 4 1000386 7 192412.0 990,20
23 JEUNIAUX RAOUL GIVRY 1 1 700603 9113283 7 182737.0 990,09
24 VETS PAUL & DAVE BROECHEM 6 2 799180 6138648 4 201141.2 984,59
25 DENISSE C & R KAPELLEN 2 1 808851 6258128 7 202147.6 984,25
26 ADRIAANSEN E N-KLOOST 4 2 796026 3710633 7 200927.6 983,40
27 PIETERS P & ZOON N-PHILIP 3 3 779832 3716460 7 195324.8 982,88
28 MIGNOLET RENE NIEUWERK 7 1 789782 5190537 7 200337.2 982,78
29 COMB.MELIS - V.D.WEIJ N-WESTKA 7 7 2 3756229 7 201154.3 981,86
30 HOSLET - VLB VIRELLES 3 2 681840 7000915 8 181531.7 980,32
31 SAARLOOS ARIE & ZOON N-KLAASW 11 1 2 1765611 7 210942.2 977,72
32 PIELS PERE & FILS COMBLAIN 2 1 771017 1024233 8 194921.1 976,77
33 LAMBOTTE JEAN-CLAUDE GERPINNE 6 6 713355 9058201 8 185022.9 976,69
34 COMB. CAUBERGH N-MAASTR 6 1 807550 1054057 7 202736.0 975,77
35 JASPERS NICO NEREM 2 2 795106 5162134 7 201548.5 974,61
36 MERKPOEL MAURICE UCCLE 6 2 751904 2199884 8 193130.2 974,59
37 DE KONING BAREND N-HOEK V 7 1 860620 2139289 6 212332.0 974,07
38 DE KONING BAREND N-HOEK V 7 5 2 1701661 7 212404.0 973,47
39 DENISSE C & R KAPELLEN 2 2 2 6205059 8 203058.7 973,36
40 VAN SINTMAARTENSDIJK N-PAPEND 14 5 863144 1581797 8 212727.0 972,60
41 GEERDINK PHILIP N-HOOGER 6 4 811661 3734272 7 203446.0 972,32
42 PIPERS YVON TOURNAI 2 1 700106 9127196 6 184025.8 971,78
43 WITKAM - NIEUWENHUIZE N-KRUINI 13 1 805460 1615412 8 202931.7 970,98
44 BASTIAENS JOZEF HOESELT 14 1 801805 5147542 7 202547.5 970,95
45 WOLFS TH. N-MARIA 4 1 842494 2070532 7 210819.0 970,26
46 NIHOUL PERE & FILS SENZEILL 4 1 698769 9068147 8 184032.0 969,78
47 COMB.MELIS - V.D.WEIJ N-WESTKA 7 2 3 508076 5 202253.3 968,77
48 VANNIEUWAMERONGEN G & N-VEENEN 6 5 912697 1577465 7 222226.5 968,44
49 GALMART ALBERT ANVAING 6 6 713701 9049445 8 185800.0 967,07
50 BEKKERS RENE BEVERLO 10 3 812314 5202776 6 204040.0 966,27
51 SCHURGERS PIE N-HEER 5 2 811179 1862059 8 203954.9 965,78
52 PEETERS ALFONS VLIMMERE 3 1 816151 6101788 6 204540.0 965,09
53 VAN OSS FRANS N-DEN BO 4 2 870481 1725945 8 214159.6 965,05
54 RAYEZ MARCEL TILLY 4 1 737867 1507838 6 192447.1 964,79
55 MIGNOLET RENE NIEUWERK 7 7 2 5121453 8 201836.2 964,78
56 VAN OVERSTRAETEN E OVERIJSE 2 1 755630 2056342 8 194329.4 964,44
57 KNETSCH J.J. N-KATWIJ 25 11 891795 2125763 6 220441.0 964,42
58 MUSTERS CHRIST N-HOOGER 5 1 811708 442189 4 204219.3 963,65
59 MARTENS JOS N-STEIN 3 1 823961 1913991 8 205529.0 963,15
60 VAN DER GRAAFF CAS & N-ARNEMU 4 1 799689 3712016 7 203030.0 962,90
61 OELE P. N-OUDELA 1 1 795609 3852533 8 202633.0 962,57
62 PERSOONS IVO HOLSBEEK 4 2 777757 2021646 8 200847.3 961,63
63 COMB. DECKERS S & A N-MEERS 7 1 822620 1913700 8 205527.0 961,61
64 HEUTS A N-HEERLE 2 1 827713 1417012 6 210048.0 961,55
65 VAN EYLEN-IMBRECHTS BOORTMEE 2 1 777442 2246974 6 200847.0 961,25
66 MARTENS H N-GELEEN 8 5 827437 1903731 8 210152.2 960,04
67 EVERAERTS JEAN-MICHEL SART-D-A 6 2 736314 1504146 5 192712.0 959,73
68 MEES JOS KAPELLEN 12 4 805722 6365045 8 203933.0 959,71
69 VISSERS - DE KONINCK DEURNE 4 1 795907 6166453 8 202931.8 959,46
70 MEES JOS KAPELLEN 12 1 2 6365003 8 203955.0 959,28
71 GARUCCIO CAROLINE HERSEAUX 2 2 707362 9028119 7 185729.6 959,14
72 CROMBACH L.J. N-KERKRA 8 1 825314 1025721 7 210031.0 959,09
73 PHILIPS FERDINAND ZANDVLIE 5 1 805756 6273556 8 204031.8 958,63
74 BALCAEN ETIENNE & FIL CELLES 7 5 714122 9025186 7 190511.0 958,32
75 FEITER P & A N-GELEEN 6 2 826085 1028500 7 210210.0 958,15
76 VANDENBERGH LEON LONDERZE 2 1 773020 2127381 8 200700.8 957,88
77 CUVELIER CHRISTIAN TOURNAI 4 2 700788 9129102 6 185151.0 957,55
78 JANSSENS PAUL BOORTMEE 5 2 776664 2109493 8 201112.7 957,40
79 SIBILLE THIERRY COURCELL 4 1 719641 9072218 8 191215.6 956,64
80 VAN BEVEREN GEBROEDER N-NIEUW- 5 1 793664 3804399 8 202949.0 956,42
81 DEPONT GERARD QUIEVRAI 12 3 689132 9126045 7 184043.4 956,16
82 COMB. VAN DER PLAS N-RIJNSB 15 4 890861 1439704 8 221147.0 956,08
83 KNETSCH F N-ROOSEN 8 5 826826 1665007 8 210448.3 956,08
84 VAN DER VOORT A. N-'S-GRA 9 1 863469 1734632 7 214323.1 955,82
85 VAN DOMMELEN KO N-ST. PH 7 1 825720 1904459 7 210354.0 955,80
86 HAGE J N-PERNIS 5 2 859695 1803953 7 214010.0 955,03
87 VAN HOEVE GEBROEDERS N-TERNEU 5 2 785460 420244 4 202236.0 954,84
88 BODEN FRANS ESSEN 4 2 820313 6229620 8 205912.2 954,73
89 BAYET FABIAN STAVE 2 1 716159 8018073 8 191045.0 953,91
90 SUYS ALBERT MOLLEM 11 11 760908 2126003 8 195740.5 953,90
91 ADAM GERARD & MURIEL SPRIMONT 3 2 779182 1026052 8 201709.0 953,53
92 LAMBERT JEAN-CHARLES PESCHE 2 2 685956 8028500 8 183924.0 953,51
93 LEROY PIERRE ELLEZELL 13 5 722063 9013291 8 191728.5 953,25
94 MOLLEN ROGER BERLAAR 5 4 793706 6131772 8 203310.0 952,64
95 HOGGE PHILIPPE CHARNEUX 6 5 800918 1003208 8 204052.0 952,48
96 MUSCH FRANS LENNIK 2 2 746620 2151050 8 194412.2 952,07
97 KNETSCH F N-ROOSEN 8 3 2 1942051 7 210827.3 952,07
98 BASTIAENS JOZEF HOESELT 14 5 2 5129359 8 204213.5 952,01
99 CASAERT - SENECHAL RUSSEIGN 2 2 718715 9044276 8 191553.9 950,80
100 RAMCHARAN T. N-KROMME 8 2 931772 5810041 8 234755.6 950,78
101 CORNIL PAUL & ALAIN BURY 4 1 701957 9117829 6 185826.2 950,59
102 BALCAEN ETIENNE & FIL CELLES 7 4 2 9025188 7 191129.0 950,28
103 VAN CRAEYEVELT ODILON RUMMEN 3 1 792309 2233996 6 203346.2 950,27
104 DUURLAND ROB N-HOENSB 3 1 826204 1042427 7 210932.1 950,16
105 TRUYTS CONSTANT DEURNE 2 1 794686 6229468 7 203639.6 949,83
106 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNI 5 5 710089 9037094 8 190746.2 949,60
107 VAN DAMME O N-KOEWAC 7 7 782147 1873622 7 202348.0 949,44
108 HERMANS JEAN VELDWEZE 7 7 808947 5117641 8 205224.1 949,02
109 KEMPENEERS JOS & WIM NIEUWERK 9 9 792549 5100449 8 203507.4 949,02
110 THEUNINCK-V.D.FAEILLI LEOPOLDS 8 8 816645 5142597 7 210112.0 948,26
111 VAN DER MEEREN - ROMS BRUSTEM 3 1 786293 5145708 8 202937.2 947,77
112 PETERS TH N-ELSLOO 6 3 822294 1845897 8 210741.9 947,66
113 LEROY PIERRE ELLEZELL 13 9 2 9013282 8 192229.5 946,97
114 VAN DURMEN ANTOINE WEZ-VELV 4 1 694584 9103394 6 185337.0 946,78
115 COMB. VERBEEK P & S N-NAALDW 7 1 864457 1457243 8 215303.9 946,76
116 BUSSCHER - ALBERTZ N-ELSLOO 4 2 822655 1863436 8 210952.9 945,71
117 MARTENS H N-GELEEN 8 2 2 1903716 8 211500.2 945,64
118 QUAREM EDOUARD WELLEN 7 4 794825 5171114 8 204045.4 945,36
119 HAGEMAN J.P. N-VOGELW 3 2 790852 3856089 8 203638.0 945,28
120 VAN DE BOSCH JAC. N-HENGST128102 793198 3706588 7 203926.0 944,91
121 VAN ROEY LUDOVIC VELTEM 3 1 772397 2021967 8 201801.0 944,22
122 SMETS STAF HERENTHO 2 1 799534 6320126 8 204656.2 944,03
123 SOLLEVELD PEET & PALO N-MAASDI 10 4 2 1732134 7 215204.7 943,92
124 LIEKENS PAUL ROTSELAA 7 3 782010 2234123 8 202835.2 943,78
125 VREBOS KRISTIAN NEERIJSE 2 2 764660 2016902 8 201038.2 943,28
126 VAN DE BOSCH JAC. N-HENGST128 1 2 3706382 7 204101.0 943,14
127 CLAEYS - VAN DAM EPPEGEM 9 5 772686 2120822 8 201919.3 943,08
128 VAN DE BOSCH JAC. N-HENGST128104 3 1596474 8 204107.0 943,03
129 VAN OYSTAEYEN-PICKEUR BOECHOUT 2 2 793364 6143317 8 204129.3 942,80
130 LEROY PIERRE ELLEZELL 13 10 3 9013292 8 192559.5 942,65
131 OP DE BEECK MARCEL MECHELEN 1 1 781015 6025220 7 202835.2 942,59
132 ROMIJN N N-LANDGR 4 3 828506 2127379 7 211911.9 942,34
133 MIGNOLET RENE NIEUWERK 7 2 3 5077360 7 203814.2 942,19
134 VAN PEENEN JAN N-VLISSI 5 3 792269 1902644 7 204134.0 941,41
135 SCHLOMER JOSEF & ROLF D-MONCHE 2 1 868455 8421334 8 220243.4 941,19
136 VANDEMEULEBROECKE C ST.LEGER 5 2 708728 9012566 7 191303.8 941,13
137 HASEVOETS FLOR & ZONE NIEUWERK 6 1 794578 5089932 7 204440.0 940,70
138 MAASSEN GEBROEDERS N-UBACHS 6 1 822137 1070029 7 211413.2 940,41
139 VAN DE BOSCH JAC. N-HENGST128119 4 1596342 8 204457.0 938,75
140 MELIS JO N-ZOUTEL 15 13 794017 3739051 7 204615.4 938,27
141 PIETERS P & ZOON N-PHILIP 3 2 2 1619514 8 203137.8 937,71
142 DE CLERCQ-VERVAEREN RILLAAR 2 2 790220 2057461 7 204249.2 937,59
143 VAN ROMPAEY LEON BERLAAR 2 1 793658 6157472 8 204635.2 937,47
144 TEVEL GUY & AMELIE THUILLIE 2 1 704053 9077262 8 191104.9 937,39
145 VAN DELFT JACK N-DONGEN 8 7 852372 1693636 8 214924.0 937,28
146 VAN DER GRAAFF CAS & N-ARNEMU 4 3 2 3800156 8 205330.0 936,95
147 VAN OVERSTRAETEN E OVERIJSE 2 2 2 2145822 5 200640.4 936,71
148 ROUFFA JOSY MEMBRUGG 3 1 800647 5101210 8 205445.0 936,70
149 HAMSTRA JOHAN N-POORTU 18 13 857083 1809947 7 215510.8 936,52
150 Vve CARO MARCEL LAMBERMO 6 4 794415 1013095 8 204834.2 936,17
151 PIPERS YVON TOURNAI 2 2 2 9032213 8 190820.8 935,53
152 KEMPENEERS VALERE&DIN WESTERLO 8 7 803275 5202716 7 205839.0 935,51
153 BALCAEN ETIENNE & FIL CELLES 7 6 3 9117118 6 192322.0 935,48
154 VAN HEEL MARTIEN N-MARIA 3 1 842786 1330075 6 214122.0 935,01
155 BOURGUET MICHEL ANDRIMON 5 2 797453 1038865 2 205318.3 934,54
156 MEES JOS KAPELLEN 12 9 3 6365141 8 210227.0 934,21
157 MEULENDIJKS J N-HELMON 8 3 868351 455670 4 220934.0 934,15
158 HUBLET BERNARD & MARI SARS-L-B 2 1 703237 9090955 8 191249.8 934,11
159 VAN DE WEERDT GEBR. N-MEERSS 11 6 816209 1859848 8 211356.0 933,95
160 BAERTS HENRY & GUY GRAZEN 3 1 789582 2179073 4 204529.7 933,86
161 VAN HELDEN C N-H.I.AM 4 2 862339 1841277 7 220333.0 933,71
162 DENIVEL MICHEL LINTER 2 1 782941 2173017 8 203833.2 933,67
163 THIELENS J. N-ROERMO 2 1 853572 2101446 7 215432.0 933,34
164 JORISSEN CYRIEL MAL 12 9 796570 5125987 8 205331.2 933,28
165 VAN DER SCHRAELEN & Z RANST 5 3 797207 6054012 4 205414.0 933,23
166 DE VOGEL PIET N-OUDE T 4 4 834591 1494886 8 213424.0 933,13
167 STRUYFS JEF & WIM TIELEN 2 1 814573 6259242 5 211323.0 932,65
168 SEVERIJNEN JAN N-LEPELS 2 1 822802 1648792 8 212214.6 932,61
169 GEERDINK PHILIP N-HOOGER 6 1 2 467738 4 211027.0 932,46
170 SAARLOOS ARIE & ZOON N-KLAASW 11 3 3 1765580 7 215204.2 932,30
171 BASTIAENS JOZEF HOESELT 14 9 3 5128413 8 210008.4 932,17
172 MEERT ANDRE ZELLIK 5 4 757818 2200497 6 201319.2 931,76
173 COMB.MELIS - V.D.WEIJ N-WESTKA 7 1 4 3806682 8 205549.3 931,48
174 DEGRANSART SERGE PIPAIX 2 1 705436 9004643 5 191722.0 931,42
175 MEURANT ROBERT CLERMONT 4 4 699442 9080538 8 191102.0 931,30
176 ROCHMANS FREDERIC ERQUELIN 7 2 697256 9089461 6 190851.3 931,09
177 VANDIEST - DERU AISCHE-E 1 1 752136 8000395 7 200750.0 931,04
178 ERKENS THEO & PETER REKEM 2 1 817244 5008552 8 211746.7 931,03
179 REGNIER G & M PESCHE 7 4 686296 8028596 7 185751.0 930,13
180 DUDOK C N-LAGE Z 6 4 852618 3819230 8 215721.0 929,44
181 VAN DEN BOOGAARD PAUL N-KAMERI 4 3 898482 1543834 8 224654.0 929,23
182 VAN AERT C N-ACHTMA 3 1 823387 1691744 8 212624.0 928,90
183 BOVENS - ROOSEBEEK N-MAASTR 8 7 811211 1890320 8 211325.2 928,78
184 COMB. VAN WINGERDEN N-ZWIJND 2 2 861264 1402489 5 220719.0 928,77
185 VAN DE BOSCH JAC. N-HENGST128 72 5 1596497 8 205411.0 928,59
186 BALCAEN ETIENNE & FIL CELLES 7 7 4 9052213 8 192919.0 928,25
187 SUYKERBUYK C N-LEPELS 2 1 822908 3732889 7 212638.5 928,11
188 VOUCHE ALAIN HANZINNE 9 1 713978 8012465 8 192926.5 927,91
189 COMB. VAN DER PLAS N-RIJNSB 15 6 2 1439728 8 224032.0 927,46
190 MELIS JO N-ZOUTEL 15 8 2 3837058 8 205609.4 927,41
191 VERRELST LUDO WILRIJK 2 2 787682 6268427 8 204922.0 927,38
192 DELVEAUX LOUIS CEROUX-M 6 4 747202 1512126 8 200553.5 927,16
193 MINET - SALMON - CAMY HASTIERE 3 1 716755 8003869 7 193305.0 927,14
194 PIRLOT RENE CHIMAY 17 7 681356 9068501 8 185456.0 927,09
195 ADAM GERARD & MURIEL SPRIMONT 3 1 2 1026036 8 204036.0 926,94
196 KOOREMAN W. N-KLOOST 10 6 795702 3709451 7 205847.0 926,54
197 HOPPENER JOS N-BOCHOL 3 1 820725 1010687 7 212551.1 926,47
198 NOLMANS IVO BEKKEVOO 11 2 790182 2090315 5 205328.7 925,84
199 MERTENS S N-ACHTMA 4 1 823681 1562582 5 213026.0 925,03
200 MAASSEN GEBROEDERS N-UBACHS 6 3 2 1070014 7 212853.2 924,90
201 BRASSE GEBROEDERS N-VAESRA 8 7 826758 1842592 8 213359.8 924,78
202 JACOBS MATHIEU ESSEN 7 6 817584 6162765 7 212418.8 924,53
203 STRUYF FRANCOIS ZANDVLIE 6 2 805501 6083442 8 211118.7 924,46
204 VAN DE VELDE H BORSBEEK 2 1 795600 6095213 7 210045.5 924,29
205 DUCASTEL PERE & FILS BLICQUY 3 2 708914 9003056 8 192659.8 924,27
206 BAKKER D & ZOON N-POORTU 27 8 856948 1794546 7 220718.0 924,13
207 VANHEEDE JEROME FORCHIES 3 3 717307 9064412 8 193625.0 923,86
208 HAGE J N-PERNIS 5 5 2 1803947 7 221046.0 923,64
209 MOLLEN ROGER BERLAAR 5 1 2 6131761 8 205932.0 923,41
210 NOLMANS IVO BEKKEVOO 11 3 2 2022021 8 205603.2 923,04
211 VAN DE BOSCH JAC. N-HENGST128 19 6 3839160 8 205935.0 922,77
212 SCHOENMAEKERS J N-UBACHS 5 1 822076 1922899 8 213101.0 922,63
213 SLOTBOOM A N-UTRECH 6 5 902584 1566824 7 225827.0 922,46
214 KNETSCH F N-ROOSEN 8 1 3 1200938 6 213627.3 922,33
215 VANDERHEEREN RENE FROIDMON 4 3 696045 9053777 8 191508.3 921,75
216 VAN DEN EYNDE FRANS NIJLEN 2 2 798546 6134737 8 210621.2 921,72
217 STAMMEN PIERRE & ZOON N-HORN 13 3 852711 1842006 8 220519.5 921,53
218 BAKKER D & ZOON N-POORTU 27 13 2 1794516 7 221000.0 921,45
219 REGNIER MICHEL COUVIN 12 6 688324 8020034 8 190741.8 920,59
220 SLIEDREGT FRANS N-LANGEW 4 2 845097 3826621 8 215804.0 920,52
221 NIJSTEN H N-GEULLE 6 1 819473 1860001 8 213020.4 920,40
222 VAN DE BOSCH JAC. N-HENGST128 94 7 1596490 8 210151.0 920,34
223 VAN DE BOSCH JAC. N-HENGST128128 8 3839165 8 210157.0 920,23
224 COPPOOLSE ARIE N-MIDDEL 7 6 798443 509793 5 210746.9 920,09
225 HELLER BURKHARD D-ESCHWE 37 20 832865 15134 8 214515.9 920,02
226 MARTENS H N-GELEEN 8 8 3 1903708 8 213932.2 919,84
227 LEROY PIERRE ELLEZELL 13 13 4 9013293 8 194505.5 919,71
228 VAN DE BOSCH JAC. N-HENGST128 70 9 1596359 8 210231.0 919,63
229 VANDENBERGHE A & L RONQUIER 2 1 730620 9118564 7 195438.5 919,42
230 VAN EYCKEN ROBERT ERPS-KWE 3 1 770699 2211710 8 203832.0 919,09
231 MOORS JOZEF & ERIC NEERHARE 11 11 815456 5098370 8 212720.7 918,97
232 SAS JAN & HANNE VOSSELAA 2 2 819666 6170134 7 213158.3 918,94
233 KLIJS - BLOM N-RUCPHE 14 11 830336 3824495 8 214345.4 918,76
234 VAN HASTEL MARCEL FROIDCHA 2 1 689874 9068312 7 191057.0 918,66
235 WAUTERS OMER TONGEREN 4 2 793340 5101918 8 210339.6 918,58
236 SCHOENMAEKERS J N-UBACHS 5 5 2 1849646 8 213502.0 918,48
237 VAN DAMME O N-KOEWAC 7 5 2 1135717 6 205150.0 918,19
238 HENDRIX GERRIT N-IJSSEL 2 1 875889 3851420 8 223401.5 918,09
239 JACOBS GEBROEDERS N-NES A/ 5 1 912528 1347729 8 051519.6 917,72
240 ROHEN FRANK L-BIVANG 7 3 723666 82872 8 194838.9 917,59
241 RUGASI FRANCOIS ANS 2 1 787037 1021515 3 205803.0 917,23
242 WELTEN A N-ROSMAL 2 1 875869 3738099 7 223455.1 917,21
243 HOUTEKAMER M N-OUD SA 7 2 806288 1600013 8 211906.0 917,16
244 VAN DER VOORT A. N-'S-GRA 9 5 2 1457643 8 222130.1 917,11
245 MARIT LEON ET C. CORROY-L 12 7 751426 1508651 8 201931.7 916,90
246 BOOGAERTS ETIENNE NIEUWERK 2 1 791576 5159238 5 210358.0 916,21
247 RUTTEN F & M N-BRUNSS 3 1 831839 1855754 8 214758.0 916,15
248 JORISSEN CYRIEL MAL 12 4 2 5126498 8 211007.2 915,46
249 VAN BELZEN JOS N-COLIJN 2 2 814342 3853488 8 212956.8 915,04
250 MEEUSEN MARC ESSEN 3 2 820617 6053340 8 213702.8 914,79
251 VAN DE BOSCH JAC. N-HENGST128 10 10 3839033 8 210720.0 914,52
252 VAN DE BOSCH JAC. N-HENGST128 66 11 3839198 8 210733.0 914,29
253 SCHAAP W. N-WASSEN 8 7 885977 1461494 8 224903.0 914,27
254 CLAESSENS - WYNDORPS ST.ANTON 5 1 807659 6094006 8 212334.2 914,09
255 VAN DER HEIDE TOON N-BEVERW 5 4 928506 2095319 6 053700.5 913,88
256 JOOSSENS RUDI BUIZINGE 7 3 744063 1278280 8 201411.2 913,86
257 NIHOUL PERE & FILS SENZEILL 4 2 2 9068148 8 192455.0 913,52
258 MERTENS S N-ACHTMA 4 2 2 1691418 8 214201.0 913,15
259 KALTER HARRY N-IJSSEL 8 2 979586 2080581 8 063351.0 913,07
260 HAGENS GEBROEDERS N-ACHTHU 14 1 837115 1499342 8 215652.0 913,02
261 SAEYTIJDT PAUL & SVEN NEDERBRA 2 2 733679 4189811 6 200337.9 912,95
262 DERMIENCE CL & PH ROCHEFOR 3 1 728018 8023909 8 195730.2 912,86
263 NAVEZ - VERMEULEN ANDERLUE 3 2 710949 9085805 8 193849.0 912,85
264 DE HEIJDE COR N-MADE 4 4 852164 3818665 8 221352.0 912,51
265 VANDEVENNE JOSEPH VERLAINE 4 2 773946 1054597 7 204831.2 912,10
266 DENEUFBOURG YVON ESTINNES 6 1 706261 9095631 7 193429.0 911,90
267 VAN DE VELDE SJAAK & N-BRESKE 20 5 785645 3807877 8 210142.0 911,73
268 WAGNER J & ZOON N-STAD A 6 5 840329 1775037 7 220144.0 911,67
269 DE BRUYN & ZOON N-ETTEN 6 1 837124 719399 6 215817.0 911,61
270 VAN DE BOSCH JAC. N-HENGST128110 12 3839118 8 211012.0 911,51
271 ARETS P N-KERKRA 4 2 829402 1869914 8 215002.4 911,39
272 VAN HOOF PETER BEKKEVOO 5 1 790762 2181167 8 210740.0 911,36
273 LAMBRECHTS - GOOSSENS ITEGEM 2 2 794688 6376025 7 211204.0 911,27
274 FAASSEN H N-ILLIKH 5 2 834022 1799711 8 215516.2 911,22
275 DRIES PERE & FILS DEUX-ACR 4 1 728097 9039829 7 195913.0 911,01
276 STORMS J N-GELEEN 3 3 826345 1915813 8 214704.5 911,00
277 PERMANNE FRANCIS DOUR 2 1 693159 9015916 6 192112.8 910,59
278 ROMBAUT TONY MOMIGNIE 3 3 672691 9069283 8 185848.0 910,52
279 COPPOOLSE ARIE N-MIDDEL 7 2 2 415915 4 211702.8 910,38
280 STERCKX RENE BEGIJNEN 8 8 789813 2015345 8 210743.0 910,21
281 PETTEAU - CHOQUET HAVINNES 10 9 2 9001746 7 193438.8 909,92
282 GALMART ALBERT ANVAING 6 2 2 9152596 3 194421.0 909,92
283 BRASSE GEBROEDERS N-VAESRA 8 2 2 1757674 4 214856.8 909,58
284 VAN HOEVE GEBROEDERS N-TERNEU 5 1 2 713011 6 210335.0 909,53
285 VAN DOMMELEN KO N-ST. PH 7 5 2 3813410 8 214805.0 909,29
286 SIBILLE THIERRY COURCELL 4 4 2 9072258 8 195127.6 909,26
287 DOPPENBERG JAN JR. N-VOORTH 5 2 930814 1556027 4 054459.0 909,01
288 VAN DER GUCHT LUC N-HULST 6 1 789063 3804870 8 210818.0 908,73
289 ORGERS M N-HEKELI 12 4 851600 1520469 8 221735.5 908,28
290 HERMANS - GORIS BOOISCHO 2 2 789258 6209422 7 210858.0 908,27
291 ROZENDAAL F N-PIERSH 4 2 848255 1054907 6 221355.5 908,27
292 HEYNEN H & ZOON N-GRONSV 8 3 809045 1030524 7 213046.1 908,26
293 HOPPENBROUWERS GUY ESSEN 3 1 818887 6352853 8 214139.0 908,21
294 HEYNEN H & ZOON N-GRONSV 8 2 2 1868624 8 213049.1 908,20
295 V.D.VEEKEN ANGELO N-CLINGE 9 1 789559 748672 6 210922.8 908,19
296 GORISSEN J N-SIMPEL 6 5 821489 1069426 7 214435.9 908,13
297 STRUYF FRANCOIS ZANDVLIE 6 3 2 6083495 8 212700.8 908,09
298 JANSSENS FRANS N-KAPELL 6 2 806394 3711398 7 212809.0 907,95
299 DE MUNTER CHRIS ANDERLEC 6 1 754828 2218775 8 203129.7 907,79
300 VAN OLMEN JOS BROECHEM 2 1 799436 6071511 6 212102.2 907,38
301 STRIJTHAGEN F N-SIMPEL 2 1 821174 1069158 7 214503.2 907,32
302 VAN DOMMELEN KO N-ST. PH 7 6 3 3813436 8 215102.0 906,35
303 HUYGEN KAREL STABROEK 3 1 804556 6057707 7 212749.1 906,21
304 DEBRUXELLES ETIENNE VITRIVAL 3 2 725622 8031630 8 200107.7 905,75
305 JANSSENS FRANS N-KAPELL 6 5 2 707049 6 213022.0 905,69
306 DE WIJS JAN & ZOON N-DEN HO 15 6 868787 1470635 8 224000.0 904,98
307 BASTIAENS JOZEF HOESELT 14 4 4 5147550 7 212602.4 904,92
308 DE BILDE FREDERIC HALLE 19 2 742634 2282849 5 202055.3 904,63
309 TRUYTS CONSTANT DEURNE 2 2 2 6258439 8 211838.6 904,45
310 CORNIL PAUL & ALAIN BURY 4 2 2 9053782 7 193626.2 904,07
311 DEPONT GERARD QUIEVRAI 12 5 2 9009975 6 192217.4 904,03
312 COMB. BOLIJN N-ANNA J 14 8 826946 421095 4 215503.0 903,71
313 GEERDINK PHILIP N-HOOGER 6 3 3 3828034 8 213817.0 903,57
314 DE WIJS JAN & ZOON N-DEN HO 15 4 2 1319866 6 224256.0 902,22
315 SCHAAP W. N-WASSEN 8 2 2 1462030 8 050303.0 902,16
316 CORSWAREM JEROME VIEMME 3 1 774615 1019776 7 205838.9 902,13
317 MOORS JOZEF & ERIC NEERHARE 11 6 2 5096668 8 214400.7 902,03
318 BALCAEN ETIENNE & FIL CELLES 7 1 5 9117110 6 195151.0 901,84
319 VAN DE BOSCH JAC. N-HENGST128 24 13 3839203 8 211935.0 901,78
320 VAN OPHUIZEN - MARELL N-LANDGR 14 7 829897 1894830 8 220024.0 901,66
321 COURTOIS JACQUES CHEE N.D 1 1 719068 9092832 8 195738.7 901,48
