ENTENTE BELGE BELGISCHE VERSTANDHOUDING
----------------------------------------------------------------------------
BRIVE 2 NATION. 24-07-04 7446 VIEUX-OUDE LOS TE-LACHES A : 8.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 CASAERT MAUR+GREGORY NECHIN 3 2 626891 9071581 2 174629.0 1068,90
2 DENYS MICHEL HANDZAME 2 2 664394 3214981 1 182318.4 1065,92
3 DENIS JEAN-CHARLES VIEUSART 11 1 657896 1540569 2 181814.9 1064,13
4 VANDEWALLE MARC+FRANK MUNKZWALM 9 2 659701 401618399 182004.3 1063,91
5 LIDOU GEORGES ICHTEGEM 4 1 669595 3058099 1 182938.0 1063,46
6 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 15 2 682625 426221099 184154.0 1063,43
7 ALLY NORBERT AARSELE 9 2 665347 3029530 2 182546.0 1063,25
8 LABIAU GERARD ZEGELSEM 13 2 649783 4112736 0 181326.1 1059,25
9 DUYCK ANDRE WIELSBEKE 4 2 653905 3219408 0 181740.8 1058,65
10 BOTTELDOORN POL ETIKHOVE 3 1 648588 4308505 2 181257.0 1058,14
11 SCHAMP DIRK SINT-MART 4 2 650980 4317333 2 181708.1 1054,83
12 LARIVIERE JULIEN LANDENNE/ 4 3 653567 8016926 2 181945.3 1054,56
13 VERRECKT-ARIEN TESSENDER 4 3 705762 6268019 2 190924.6 1054,30
14 DEPREZ FRANS MARKE 4 1 641447 302505698 180840.0 1053,85
15 COMYN JOS+GEORGES KANEGEM 6 3 667839 310458299 183431.0 1052,52
16 VANLANDUYT ANTOINE VINKT 12 1 667733 4424413 1 183444.0 1051,98
17 DELSTANCHE JEAN+MEL BIERGES 10 8 660935 1532486 2 182822.9 1051,81
18 MARTENS STEFAAN DEINZE 2 1 666980 4208924 1 183420.8 1051,43
19 VANDEWALLE MARC+FRANK MUNKZWALM 9 1 2 4112704 2 182752.3 1050,68
20 VANSTEENKISTE ANDRE GULLEGEM 12 8 645174 3255702 2 181415.0 1050,33
21 HOUFFLYN PATR+DIMITRI WORTEGEM- 8 3 652323 4220100 2 182106.7 1050,25
22 DEKEYSER WILLY+J+H KOEKELARE 4 1 668309 3061943 0 183627.9 1050,03
23 MOERMAN-LIMBOURG HEURNE 5 1 657107 4338035 2 182615.0 1049,27
24 LABIAU GERARD ZEGELSEM 13 9 2 4425319 2 181922.1 1049,10
25 EVERAERT FREDERIK ZWYNAARDE 5 3 671477 4241066 1 184008.0 1048,95
26 WUYTACK ARTHUR MOERZEKE 4 1 686488 432280498 185504.1 1047,95
27 TANT JOHAN OLSENE 11 4 658545 4129037 2 182906.1 1046,80
28 ANTHEUNIS-VANGOETHEM DE KLINGE 8 4 705469 4492526 1 191359.1 1046,70
29 DESMET ANDRE+PATRICK SEMMERZAK 9 2 663985 4088199 1 183435.0 1046,32
30 MORTIER HENDRIK SINT-KRUI 3 3 685603 3061394 2 185516.0 1046,30
31 CNEUT MARINO HEESTERT 11 1 641568 3002206 0 181318.9 1046,06
32 DOBBELAERE ROB+CHRIS MARKE 8 7 641296 3057702 2 181326.0 1045,42
33 VANACKER HUBERT OOSTROZEB 5 1 658331 3118880 2 182945.7 1045,36
34 DHONDT MICH+FILIP ETIKHOVE 2 1 649676 4296930 2 182147.0 1044,85
35 VERHOEVEN STAF MOL 7 7 720170 6073200 1 192923.0 1044,66
36 DECOCK MARC TEMSE 3 1 696746 2082722 2 190716.0 1044,18
37 DEGRAEVE-VANGEERT SMETLEDE 9 1 670801 4406102 2 184251.2 1043,46
38 DERWEDUWEN A+L+D ZINGEM 25 21 657652 4147833 2 183020.1 1043,33
39 LIDOU GEORGES ICHTEGEM 4 3 2 3058073 1 184150.0 1043,25
40 DESMET ANDRE+PATRICK SEMMERZAK 9 6 2 4088006 1 183705.0 1042,22
41 AERENS DANIEL DRONGEN 2 2 676550 4400169 2 184926.9 1041,72
42 DECROIX NOEL+SERGE RUMBEKE 6 2 649618 3043126 1 182338.0 1041,67
43 PIPERS YVON TOURNAI 4 1 621661 9047410 1 175708.4 1041,06
44 WUYTACK ARTHUR MOERZEKE 4 4 2 4248223 2 190006.7 1039,95
45 BOLLE GEORGES KORTEMARK 5 4 665477 3022209 2 184010.0 1039,54
46 VANDERHAEGEN WILLY WETTEREN 9 4 673610 4000437 2 184803.9 1039,42
47 DEMEIRE BERNARD ZWEVEGEM 3 1 642573 3000627 1 181826.0 1039,03
48 VANHEE-RONDELEZ EERNEGEM 3 2 673881 3049627 0 184836.1 1038,97
49 DELSTANCHE JEAN+MEL BIERGES 10 4 2 1532472 2 183611.9 1038,88
50 VDPUTTE-VDH-VDBOSCH BEERSEL 4 3 657974 2003276 2 183421.6 1037,21
51 VANSANDE CAMIEL BAMBRUGGE 6 3 666126 4010111 2 184225.2 1036,90
52 GEZELS MARC WELLE 5 4 666436 4016575 2 184248.1 1036,77
53 VANLERBERGHE JOHNY OOSTVLETE 4 2 648323 3219833 2 182546.4 1036,03
54 DEJAEGER-DEVYLDER KNESSELAR 4 2 678029 4362439 2 185448.1 1035,46
55 VANDEPOELE VAL+EDDY ZARREN-WE 6 3 665578 3185084 1 184256.0 1035,21
56 VELGHE FRANS+KRIS ZWEVEZELE 4 1 666467 3014288 1 184358.0 1034,93
57 VANDERHAEGEN WILLY WETTEREN 9 2 2 4000959 1 185054.9 1034,86
58 GILLES-GALLE MENEN 20 7 642281 3126345 1 182045.1 1034,68
59 DOOM W+D KORTEMARK 4 4 663607 3143264 1 184129.1 1034,48
60 VERMEULEN FERNAND WENDUINE 6 4 693535 3169868 2 191031.0 1034,32
61 DEKEYSER WILLY+J+H KOEKELARE 4 2 2 3198922 2 184616.9 1034,07
62 AELBRECHT MARCEL LEBBEKE 5 2 676645 4333308 2 185422.6 1034,03
63 HAELTERS YVAN NUKERKE 8 1 647169 4346943 1 182624.0 1033,16
64 VAERNEWYCK ANDRE WAREGEM 4 1 654489 3154027 0 183332.0 1033,07
65 VANHEE-DECOSTER JABBEKE 3 2 680441 301376499 185843.1 1032,97
66 VERCAMER DANIEL VINKT 2 1 667770 4176726 1 184626.9 1032,97
67 SIMOENS ARLETTE KRUISHOUT 4 2 656108 4270058 2 183510.0 1032,96
68 LEFEBRE-DHAENENS ZULTE 6 1 656775 4335890 1 183551.1 1032,91
69 VANDENABEELE GABY DENTERGEM 14 8 662199 3003539 2 184107.0 1032,88
70 CLAUS ARMAND+HANS WORTEGEM- 10 2 649868 4439068 0 182911.1 1032,86
71 DEMUYNCK URB+FILIP LEMBEKE 6 2 690203 4222549 2 190834.1 1032,35
72 HERMANS-LOOZEN ZELEM 5 4 700557 5040252 2 191837.2 1032,32
73 VANDEPOELE VAL+EDDY ZARREN-WE 6 4 2 3188535 2 184456.0 1032,01
74 DEGRAEVE-VANGEERT SMETLEDE 9 5 2 4406065 2 185013.3 1031,65
75 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 10 1 668263 3127280 0 184750.1 1031,53
76 VERMANDER ERIC OEKENE 4 3 652228 3106050 0 183220.1 1031,45
77 DEVOOGHT GAST+DANNY VLISSEGEM 5 3 690154 3059402 2 190906.9 1031,43
78 VANDYCKE ROGER LISSEWEGE 3 2 694394 3059307 2 191327.0 1031,09
79 VEREECKE ROGER DEERLYK 32 17 644947 3060010 2 182550.8 1030,52
80 PYCKE JEAN FRASNES/B 2 1 637233 9145697 1 181823.8 1030,45
81 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 15 7 2 4094638 1 190227.0 1030,45
82 VANPETEGHEM GERRIT ZEVENEKEN 4 3 684615 4173384 1 190435.8 1030,11
83 VANDEMAELE WILFRIED HEULE 6 1 646734 3210448 1 182805.0 1029,68
84 FAGOT WIL+REN+VINCENT NETHEN 11 3 669023 1504062 2 184955.6 1029,38
85 BRACKENIER OSCAR+KOEN OOSTERZEL 7 6 666643 4113055 2 184738.1 1029,34
86 VANDEWOESTYNE ARNOLD ADEGEM 3 2 684816 4439283 2 190535.1 1028,89
87 FEDRIGUCCI AVERARDO RANSART 4 2 631069 9001649 1 181341.0 1028,32
88 DEROO MARCEL VELDEGEM 9 2 673699 3156170 1 185522.9 1027,94
89 VERCAMMEN JOS+TOM VREMDE 3 1 706358 6058048 2 192711.0 1027,90
90 VANLANDUYT ANTOINE VINKT 12 3 2 4424715 1 184948.0 1027,59
91 VANESSCHE WILLY BEGYNENDY 9 1 695209 2195354 2 191636.0 1027,50
92 WYFFELS GERARD LEDEGEM 24 2 645643 3245990 1 182823.0 1027,46
93 DHONDT SYLVAIN SEMMERZAK 8 2 663148 4033762 2 184527.0 1027,42
94 CLAESSEN GASTON RYKEVORSE 3 2 728907 606372498 194930.4 1027,33
95 COMYN JOS+GEORGES KANEGEM 6 2 2 3196907 0 185004.0 1027,33
96 BEIRNAERT MICHEL LOVENDEGE 7 2 679224 4434064 1 190114.0 1027,20
97 STEYAERT CHRISTIAAN BELZELE 7 4 680334 4192502 2 190222.1 1027,11
98 VAERNEWYCK ANDRE WAREGEM 4 2 2 3163141 1 183714.0 1027,07
99 COLPAERT SYLV+PATRICK ROESELARE 5 3 660663 3236467 2 184337.1 1026,47
100 VERMEERS ANDRE MERELBEKE 4 3 671437 4134403 2 185407.2 1026,46
101 ENGELS JOS+JULES PUTTE 4 2 695523 6272145 0 191736.0 1026,44
102 TYTGAT POL ZULTE 10 5 656731 4336500 1 183953.0 1026,32
103 VANDENBOSSCHE DIETER WICHELEN 4 1 676064 4365293 2 185848.1 1026,19
104 VANDENEYNDE WILLY ASSE 5 4 669222 2000128 1 185212.0 1026,09
105 TANT JOHAN OLSENE 11 1 2 4336784 1 184156.1 1025,86
106 INZE ANDRE WOLVERTEM 2 2 677200 2128631 2 190009.0 1025,82
107 HAUTEKIET MICHEL RUDDERVOO 3 1 673840 3228836 2 185658.1 1025,68
108 VANEENOO JULIEN WINGENE 6 1 671470 3181099 2 185445.0 1025,54
109 MARTLE HUBERT+GILBERT BEERNEM 3 1 678846 3249568 2 190157.0 1025,52
110 VANDENABEELE GABY DENTERGEM 14 1 2 3003592 2 184549.0 1025,36
111 DEVOOGDT-VANHOVE WINGENE 3 3 670329 3162917 1 185345.9 1025,33
112 DEBAERE-OPSOMER AVELGEM 2 1 641004 3054232 1 182510.0 1025,32
113 VANDEPOELE VAL+EDDY ZARREN-WE 6 1 3 3188506 2 184918.0 1025,06
114 VANHEE-RONDELEZ EERNEGEM 3 3 2 3233962 0 185741.1 1024,63
115 VANHEE ANNEMIE WERVIK 8 4 636150 3002026 2 182052.9 1024,58
116 VANLANDUYT ANTOINE VINKT 12 4 3 4408088 2 185145.0 1024,52
117 DEVOS ETIENNE+FRANK DEERLYK 5 2 647487 3190131 0 183203.0 1024,42
118 VANSTECHELMAN GRETA AARTRYKE 2 2 674079 3036155 2 185803.0 1024,35
119 CROMBEZ LAURENT NIEUWMUNS 5 3 691455 3047270 1 191501.0 1024,34
120 LIART+FS MONTIGNIE 4 4 628361 9043452 2 181333.0 1024,14
121 VANLOOCKE MAURICE RUISELEDE 5 4 671236 3110864 2 185531.0 1023,97
122 GAILLIAERT EDWARD ROKSEM 2 1 677667 3253631 0 190150.9 1023,90
123 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 15 14 3 4064535 2 190653.0 1023,59
124 VANCEULEBROECK DANIEL BALEGEM 15 15 662219 4442047 2 184700.0 1023,52
125 HOSTE ALFONS AALTER 10 5 673773 4262924 1 185818.9 1023,47
126 VANDEVELDE ANDRE DENDERLEE 11 8 664032 4475017 0 184857.9 1023,21
127 VANGYSEGHEM ALFONS SCHOONAAR 6 2 676032 4502308 1 190042.6 1023,19
128 VERMAELE ROLAND DRONGEN 2 1 676667 4300716 2 190126.9 1023,01
129 BEULQUE-LIETAER WAREGEM 3 1 651731 3127621 1 183715.0 1022,71
130 PAREIT-DOBBELAERE WEVELGEM 6 4 641388 3180626 2 182713.0 1022,59
131 VANHERZEELE ANDRE NAZARETH 5 2 661278 3006283 1 184657.5 1022,13
132 DEWINTER MAURITS SCHAFFEN 2 1 705438 2302440 1 193045.0 1021,26
133 RENNEBOOG MAURICE WETTEREN 9 8 673148 4365733 2 185927.1 1020,77
134 DEMETS ETIENNE HEESTERT 4 2 642607 3066933 0 182936.2 1020,65
135 VANSTEENKISTE ANDRE GULLEGEM 12 2 2 3135093 0 183212.0 1020,52
136 DHONDT MAXIME SEMMERZAK 5 4 663034 4087319 1 184945.0 1020,44
137 SERRY JOHAN MALDEGEM 3 3 688823 4205229 2 191512.0 1020,17
138 DERUY ARMAND+ZN MEILEGEM 7 1 660279 4110845 2 184715.0 1020,13
139 COUDEVILLE WILLY KNOKKE 4 3 697865 3024745 0 192409.9 1020,02
140 WYFFELS GERARD LEDEGEM 24 12 2 3245890 1 183259.0 1020,00
141 REYBROECK ROGER+CHRIS MELSEN 7 1 665839 4134523 2 185306.0 1019,51
142 BIEBUYCK-TACK AVELGEM 3 1 641675 3048518 2 182927.0 1019,41
143 BAUTERS GENTIL SINT-KORN 6 2 652568 4046676 1 184017.1 1019,17
144 LIPPENS NOEL AARSELE 8 1 664440 3236195 1 185200.1 1019,08
145 MARTENS ARMAND HASSELT 2 1 706547 5140969 0 193326.1 1018,90
146 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 15 9 4 4064448 2 191005.0 1018,71
147 CAREEL FRANK MACHELEN 2 1 661670 4404540 2 184934.7 1018,60
148 VANPAEMEL-DEMULDER ZUIENKERK 2 1 690662 3081121 0 191805.9 1018,53
149 DEGEYTER ROGER LEDE 12 4 673565 4111871 2 190119.0 1018,52
150 DESMET ANDRE+PATRICK SEMMERZAK 9 3 3 4030141 2 185155.0 1018,51
151 GOEMINNE-VERHELLEN FLOBECQ 6 1 645435 9105731 2 183344.0 1018,46
152 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 10 2 2 4056868 1 185613.1 1018,34
153 VANDENBOSSCHE DIETER WICHELEN 4 4 2 4365258 2 190354.1 1018,32
154 BRANDERS RAYMOND ZICHEM 6 3 698516 2263584 2 192557.7 1018,29
155 SIERENS-VANDENBROEKE ZWEVEGEM 8 8 644947 3020108 2 183324.9 1018,21
156 VANOVERSCHELDE-COLAER ZARREN-WE 10 3 660277 3235200 2 184851.9 1017,59
157 SIERENS-VANDENBROEKE ZWEVEGEM 8 2 2 3121110 1 183353.9 1017,42
158 LABIAU GERARD ZEGELSEM 13 8 3 4425353 2 183842.1 1017,34
159 VANOVERWAELE JOHAN RONSE 2 2 640926 4051956 2 183003.1 1017,26
160 VANGANSBEKE ROGER ZOMERGEM 6 4 680933 438987499 190923.0 1017,25
161 CALLENS ACHIEL ARDOOIE 6 5 658182 3013417 2 184705.1 1017,15
162 HOUFFLYN PATR+DIMITRI WORTEGEM- 8 7 2 4220034 2 184120.8 1017,10
163 DERIDDER JOZEF SINT-ULRI 4 1 668278 2405218 0 185709.1 1016,92
164 VANDERHAEGHEN PIET OESELGEM 5 5 658845 3249703 2 184804.0 1016,63
165 DRUWEZ DENIS EVERBEEK 6 5 647328 4312209 2 183650.1 1016,47
166 MEURYSSE JOHN+WILLY ASPER 3 1 660841 4055007 1 185008.0 1016,46
167 ALLY NORBERT AARSELE 9 6 2 3006689 1 185448.0 1016,10
168 THONE JOS NIEL-BY-A 4 3 719445 5051935 2 194817.7 1015,73
169 DEVLAMINCK-DEVOGELAER LEDEGEM 3 1 645632 3109730 2 183542.0 1015,61
170 LAMBRECHT CARINE DADIZELE 2 2 643951 3225138 1 183405.0 1015,55
171 CLAUS ARMAND+HANS WORTEGEM- 10 7 2 4272524 1 183955.0 1015,54
172 DEBAENE HUBERT BEERNEM 6 2 678430 3225091 0 190809.0 1015,39
173 TYTGAT POL ZULTE 10 7 2 3089832 2 184655.0 1015,16
174 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 15 1 5 453883298 191226.0 1015,15
175 DEMEIRE GERARD ZWEVEGEM 3 1 642542 3242427 2 183258.9 1015,09
176 VERMEULEN WILFRIED MEILEGEM 5 2 660384 4110968 2 185033.9 1015,09
177 VANDENBOSSCHE JOZEF VRASENE 4 4 702808 4505037 0 193222.2 1015,08
178 HEYMAN RE+WIL+MARTIN OOSTEEKLO 6 5 689660 4222718 2 191925.0 1015,08
179 DEPAEPE ROMAIN EVERGEM 3 3 681360 4194306 2 191121.1 1014,90
180 VANDERSCHRAELEN+ZN RANST 7 1 708623 6357145 1 193822.0 1014,69
181 VERCAMMEN EDMOND BEERZEL 1 1 698744 6198049 2 192838.1 1014,67
182 VERHALLE WILLY TIELT 2 2 664072 3119198 2 185430.5 1014,60
183 GILLES-GALLE MENEN 20 17 2 3181823 2 183311.1 1014,36
184 VANRIEST MARCEL ZWEVEGEM 3 3 642766 3021212 2 183346.0 1014,20
185 COUSAERT-WILLEMS MAARKE-KE 6 2 650480 4033000 1 184130.0 1014,00
186 VYVEY HENRI KOEKELARE 2 1 670209 3036512 1 190103.4 1013,84
187 VANDEPOPULIERE LUC WAKKEN 4 1 658542 3200261 2 184948.0 1013,45
188 CORTEEL WILLY OOSTDUINK 12 7 669491 3171386 1 190042.0 1013,30
189 SIERENS-VANDENBROEKE ZWEVEGEM 8 6 3 3020103 2 183629.9 1013,27
190 VANTHOURNOUT BERNARD HERSEAUX 4 1 632469 9048559 1 182411.9 1013,25
191 TOYE SILVERE OTEGEM 12 5 644131 3020731 2 183542.9 1013,23
192 BAUWENS EMIEL ERONDEGEM 4 2 669503 4407707 1 190053.1 1013,03
193 VANDEWALLE MARC+FRANK MUNKZWALM 9 3 3 4112725 2 185114.2 1013,00
194 CARTEUS GEORGES RONSE 13 5 643935 4375158 1 183547.7 1012,79
195 LEFEBRE-DHAENENS ZULTE 6 3 2 4335827 1 184841.3 1012,46
196 LIBERT JOZEF+LUC WORTEGEM- 5 1 651835 4282633 0 184352.3 1012,36
197 STROBBE CARLOS+JONAS DEINZE 4 1 665085 4474169 0 185705.0 1012,17
198 VANLANDUYT ANTOINE VINKT 12 8 4 4408036 2 185943.0 1012,15
199 VANDEWALLE VINCENT HELKYN 4 4 637427 3129210 1 183000.0 1011,78
200 VERSTRAETE AUGUST ADEGEM 6 3 688928 4200923 1 192055.2 1011,76
201 NUYTTENS-BUSSCHAERT BEVEREN-L 2 2 649817 3029120 1 184217.0 1011,72
202 DEBLAERE MARCEL GITS 3 1 661635 3246027 0 185359.0 1011,70
203 DEKEYSER WILLY+J+H KOEKELARE 4 3 3 3198824 2 190034.9 1011,70
204 DEBAENE HUBERT BEERNEM 6 6 2 3210036 2 191037.0 1011,65
205 GILLOT ANDRE FALISOLLE 2 1 629861 8015230 1 182237.4 1011,61
206 DEMUYNCK URB+FILIP LEMBEKE 6 3 2 4089711 0 192227.1 1011,35
207 VANHASTEL MARCEL FROIDCHAP 2 1 593658 9005875 1 174705.0 1011,20
208 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAPEL 20 8 697132 3087185 0 192925.0 1011,19
209 LIPPENS NOEL AARSELE 8 5 2 3236200 1 185706.1 1011,16
210 DEGEYTER ROGER LEDE 12 3 2 4140401 1 190626.0 1010,70
211 NOPPE MICHEL ORCQ 5 2 622054 9048722 2 181530.2 1010,64
212 DESOT GILBERT MOORSLEDE 4 1 648586 3107868 2 184151.5 1010,47
213 EYKENS JOS GEEL 6 2 717973 6373433 2 195032.0 1010,46
214 TEMMERMAN EDWARD LEBBEKE 3 2 679042 4467208 2 191201.0 1010,45
215 REYNS JUL+GENTIL NEDERBRAK 6 1 651058 4120813 1 184423.0 1010,35
216 DELRUE YVAN+GUNAR BOVEKERKE 48 6 666333 3263156 1 185932.0 1010,30
217 DEVOS ERIK ROESELARE 4 3 655170 3166747 0 184832.0 1010,22
218 BOGHAERT OMER LOCHRISTI 3 1 683939 414072699 191703.0 1010,17
219 SCHOORS-DEWAELE ADEGEM 8 1 689636 4200305 1 192245.0 1010,09
220 DEBUSSCHERE LIONEL HULSTE 5 3 651249 3057739 2 184449.9 1009,95
221 DOBBELAERE DANNY ZOMERGEM 5 1 680948 438830799 191418.2 1009,84
222 NORMAN FILIP+NORBERT WESTKAPEL 9 8 699453 3217105 2 193251.1 1009,53
223 VANWACHBEKE JULIEN EKSAARDE 2 2 691108 4393117 2 192436.3 1009,50
224 VANDEWALLE DANIEL KOOLSKAMP 3 2 663717 3037147 2 185731.0 1009,42
225 DESAER ANTOINE+RUDY RUISELEDE 14 7 671067 3239023 0 190455.8 1009,22
226 VERSTRAETEN J-PIERE ESPLECHIN 5 4 617536 9182567 0 181156.5 1009,14
227 VANHECKE EMIEL+BART RUISELEDE 2 1 671632 3263577 0 190536.4 1009,04
228 VANDERHEEREN RENE FROIDMONT 2 1 618362 9070406 0 181250.5 1009,01
229 VANSTEENKISTE ANDRE GULLEGEM 12 5 3 3180845 2 183941.0 1008,58
230 CLAERHOUT ERIC ZWEVEGEM 2 1 644019 3112647 2 183832.3 1008,58
231 DEPREZ GILBERT KORTEMARK 19 3 661608 316396599 185600.0 1008,54
232 DENEUFBOURG YVON ESTINNES/ 4 1 615836 918606799 181037.7 1008,53
233 VANHERZEELE DANIEL ELENE 17 7 661661 4097617 2 185604.0 1008,53
234 REYNS JUL+GENTIL NEDERBRAK 6 2 2 417388499 184535.0 1008,47
235 LIDOU GEORGES ICHTEGEM 4 4 3 320643897 190401.0 1008,40
236 VANEYCKEN ROBERT ERPS-KWER 3 1 679146 2237854 2 191330.2 1008,38
237 DEVOS ETIENNE+FRANK DEERLYK 5 3 2 3003061 2 184207.0 1008,35
238 SEELS-AMEEL ZELZATE 10 2 694598 4312029 1 192851.0 1008,34
239 VANDEBUERIE PIERRE HARELBEKE 4 3 647929 3021030 2 184245.5 1008,03
240 DEPOORTERE MARIE-CLAI ZWEVEGEM 4 1 644547 3112098 2 183931.0 1007,86
241 TYTGAT POL ZULTE 10 2 3 4336445 1 185141.0 1007,75
242 WYNSBERGHE NORBERT DEINZE 8 2 662575 4392577 2 185729.9 1007,71
243 VANDERMEEREN-BRUGGEMA MIDDELBUR 6 4 693342 4489512 1 192806.9 1007,59
244 DESAER ANTOINE+RUDY RUISELEDE 14 5 2 3185780 2 190604.8 1007,48
245 DHAVE OLGA+VDA ADEGEM 3 1 688366 4200064 1 192315.7 1007,46
246 BOLLE GEORGES KORTEMARK 5 3 2 3022217 2 190035.0 1007,40
247 MARTENS-MASURE RONSE 3 1 642125 4119236 1 183728.0 1007,30
248 MOREELS SIMON MARKE 4 1 641487 3076350 2 183656.0 1007,15
249 DEBRABANDER GEERT LOKEREN 2 2 684427 445736198 191936.0 1007,09
250 DEPOTTER JULIEN ERWETEGEM 6 6 657428 4524612 0 185254.0 1006,94
251 VANDAMME-BODDAERT OOSTKAMP 8 4 682333 3127111 0 191741.0 1006,85
252 BAFORT GEBRS MARIAKERK 2 2 678575 4390212 1 191401.6 1006,75
253 DOBBELAERE PHILIPPE OLSENE 2 1 659157 4128998 2 185453.9 1006,50
254 TOYE SILVERE OTEGEM 12 12 2 3020530 2 184000.9 1006,42
255 ONYN GERMAIN+JOEL RONSE 12 10 641861 4363178 2 183752.9 1006,23
256 VANGHELUWE-DHONDT KWAREMONT 6 4 643644 4341727 2 183941.0 1006,19
257 VANDENBOSSCHE DIETER WICHELEN 4 3 3 4365251 2 191156.1 1006,14
258 VANLANDUYT ANTOINE VINKT 12 2 5 4424769 1 190347.0 1005,95
259 COLPAERT DANIEL KRUISHOUT 5 4 660394 4382728 2 185633.8 1005,83
260 VANLANDUYT ANTOINE VINKT 12 7 6 4424680 1 190357.0 1005,70
261 DELBAR-RAEVENS KLUISBERG 5 4 642741 4221861 1 183910.1 1005,59
262 MARTENS CYRIEL DEINZE 5 2 666345 4005211 1 190238.9 1005,58
263 DESMET-MATTHYS NOKERE 4 1 654090 4441252 2 185036.9 1005,34
264 VERMOTE ANDRE OOSTENDE 3 2 681000 3069812 2 191740.0 1004,91
265 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 10 6 3 4431007 2 190503.1 1004,83
266 MEULEMANS-DAMEN LINDA ARENDONK 3 1 734257 6050276 0 201044.3 1004,82
267 DEGRAEVE-VANGEERT SMETLEDE 9 6 3 4406162 2 190735.3 1004,80
268 VANHERZEELE DANIEL ELENE 17 13 2 4097599 2 185839.0 1004,57
269 DECLERCQ BERNARD SINT-MICH 2 2 682513 3258316 0 191927.0 1004,51
270 BUYS-DECOCK VRASENE 4 3 702334 4173155 2 193913.1 1004,46
271 DEMEULEMEESTER GABY ZULTE 3 1 655077 4161223 0 185212.5 1004,40
272 DESENDER GEORGES LEKE 6 5 669230 3049419 0 190621.3 1004,30
273 HEYSE THIERRY MEIGEM 12 7 668243 4426076 1 190523.0 1004,29
274 DERICK FRANS SINT-KATH 3 1 665277 2306601 1 190232.0 1004,14
275 DEPOTTER WILLY SINT-GILL 4 1 702778 4021101 2 193958.0 1004,02
276 VANCAUWENBERGHE AUREL LEERS-NOR 4 1 630340 9064823 2 182749.5 1004,01
277 VANDENBERGHE JOZEF LANDEGEM 3 1 674802 4408375 2 191210.3 1003,90
278 OLIVIER ARNAUD+FS ANVAING 3 3 633057 9103749 2 183043.3 1003,70
279 DEFRENNE BERNARD AVELGEM 5 1 640979 304060099 183841.0 1003,59
280 VANGYSEL SIMON DE KLINGE 6 2 706775 4439653 2 194424.7 1003,34
281 VANOVERSCHELDE-COLAER ZARREN-WE 10 9 2 3235190 2 185804.8 1003,34
282 VAERNEWYCK ANDRE WAREGEM 4 4 3 3088018 2 185224.0 1003,20
283 LABIAU GERARD ZEGELSEM 13 1 4 4425337 2 184745.1 1003,14
284 DRYVERS GEBRS HOELEDEN 3 1 686199 218577099 192413.0 1002,90
285 SCHROYENS HUBERT ITEGEM 4 2 703720 6253952 1 194143.0 1002,84
286 VANDENABEELE GABY DENTERGEM 14 7 3 3044360 0 190020.0 1002,83
287 DUCARME JACQUES SARS-LA-B 10 5 610569 9115641 2 180851.0 1002,82
288 VERMASSEN DAVID GAVERE 3 3 662710 4211714 2 190057.0 1002,65
289 BERCKMOES ERIC BRECHT 5 3 722845 6273097 2 200059.0 1002,58
290 VANLERBERGHE JOHNY OOSTVLETE 4 1 2 3219817 2 184642.3 1002,50
291 NATENS LEON MEENSEL-K 2 1 687622 2254659 1 192602.0 1002,32
292 CARTEUS GEORGES RONSE 13 6 2 4375217 1 184229.6 1002,23
293 BONNET+FS TAINTIGNI 9 9 614556 9169116 1 181312.0 1002,21
294 HOETERICKX RENE LUBBEEK 4 4 683860 2258606 2 192227.7 1002,04
295 DESAER ANTOINE+RUDY RUISELEDE 14 6 3 310411199 190942.8 1002,02
296 VANESSCHE WILLY BEGYNENDY 9 7 2 2168919 0 193354.0 1001,89
297 VANHAUTE ANDRE MOERZEKE 2 2 685741 4372267 2 192429.0 1001,84
298 VANDAMME-BODDAERT OOSTKAMP 8 5 2 3012376 1 192107.0 1001,78
299 WYFFELS GERARD LEDEGEM 24 8 3 3000851 2 184430.0 1001,77
300 DECLERCQ GUY MICHELBEK 14 8 653087 4047120 1 185155.9 1001,77
301 DEWAELE CHRISTIAAN ZULTE 10 1 657719 4408214 1 185637.9 1001,65
302 LEMARCQ LOUIS+STEVEN RONSE 3 2 642581 4050169 2 184153.0 1001,09
303 REYNS JUL+GENTIL NEDERBRAK 6 5 3 4087081 2 185021.0 1001,09
304 PEFFER MARTINE RANST 3 3 708405 6361933 2 194746.9 1000,88
305 VAERNEWYCK ANDRE WAREGEM 4 3 4 3088077 2 185356.0 1000,84
306 MEYVAERT ROGER ERTVELDE 4 2 690535 4243032 2 192959.1 1000,79
307 HEYSE THIERRY MEIGEM 12 3 2 4358803 2 190743.0 1000,78
308 MOLLEN ROGER BERLAAR 2 1 703251 6127688 2 194243.7 1000,73
